CALENDARIO DE CARRERAS AÑO 2012
    CHS     HCH     CHC     CHA     VSC  
                               
  E N E R O   F E B R E R O
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
              1       1 2 3 4 5
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29        
  30 31                      
                               
  M A R Z O   A B R I L
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
        1 2 3 4               1
  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                  30            
                               
  M A Y O   J U N I O
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
    1 2 3 4 5 6           1 2 3
  7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
  14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
  21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
  28 29 30 31         25 26 27 28 29 30  
                               
                               
  J U L I O   A G O S T O 
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
              1       1 2 3 4 5
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
  23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31    
  30 31                          
                               
  S E P T I E M B R E   O C T U B R E
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
            1 2   1 2 3 4 5 6 7
  3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
  10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
  17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
  24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                               
                               
  N O V I E M B R E   D I C I E M B R E
  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM   LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
        1 2 3 4             1 2
  5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
  12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
  19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
  26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
                  31