RETROSPECTOS
Hipodromo Chile
Sabado, 22 de Diciembre de 2012

-4702-
1a.- Premio TRANQUIL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.24 Premios $1230000 al 1°, $369000 al 2°, $246000 al 3°, $123000 al 4°
Prop. OSCARITO
Prep. O. SILVA S.
4580 2 EL INESPERADO 418 0/0 56 G. ULLOA 2.3
4600 9 POKOLA 445 2 0/0 56 C. ABARCA 5.1
4348 14 EL VENENO 452 3 0/0 56 B. LEON 9
4592 15 SOY CASABLANQ 489 4 1/2 56 P. GALAZ 44.7
4622 6 MI DULCE KARI 463 6 0/0 56 CH. ROJAS 19
4592 13 MOMIX 478 9 0/0 56 R. POLANCO 88.6
4526 11 AMAZING SON 489 10 1/2 56 G. A. COVARRUBI 17.8
4612 12 INDY BLACK 481 11 1/2 56 C. ORTEGA 8.7
4592 5 GRAN DEMENTE 470 12 3/4 56 P. ZUŅIGA 13.4
4592 10° 1 FLACO MANUEL 486 12 3/4 56 R. FUENZALIDA 7.6
4348 11° 4 TOP BABY 442 14 56 JN. UBILLO 56.2
4473 12° 10 INUSUAL ALEGR 509 16 1/2 56 H. BARRERA 23
4520 13° 7 TIME OF BLUE 468 17 1/2 56 C. SOTO 96.4
4086 14° 3 NI QUITA NI P 433 22 3/4 56 N. CASTRO 36
EL INESPERADO, C.A., 9. FAVORABLE RULING-VILLA ADA-GREAT REGENT
NO CORRIERON : ENCHANT
 
-4703-
2a.- Premio TORIL, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.32 Premios $1890000 al 1°, $519750 al 2°, $236250 al 3°, $141750 al 4°
Prop. CARIOCA
Prep. C. BAGU R.
4229 3 NOBLE PINGO 486 0/0 56 E. TOLEDO 3.9
4602 13 NEHUEN 452 2 1/2 52 JS. RODRIGUEZ 11.9
4440 4 WHAT PASS(ARG 472 2 1/2 56 D. SANCHEZ 2.2
4602 14 DOMINGO DE GU 451 6 1/2 56 A. VARAS 5.2
4595 9 OLD FOX 423 11 3/4 52 B. ORELLANA 7.5
4468 12 INVICTUS 471 14 3/4 55 CH. MUŅOZ 57.1
4593 5 HAPPY PARTNER 416 17 56 R. POLANCO 38.3
4593 11 BULLSCHMIDT 428 19 56 R. FUENZALIDA 33.2
4593 15 SOLAMENTE TU 421 21 1/2 54 S. MUŅOZ 204.
4602 10° 10 JOHAN'S PARAD 445 26 1/4 52 R. AVILA 164.
4508 11° 1 EL ELECTRICO 412 29 56 F. DIAZ 19.9
4468 12° 2 CAZA FAMA 475 30 1/2 56 G. A. COVARRUBI 121
4574 13° 6 MCKING 446 31 54 R. MENA 102
4251 14° 7 TIO NECO 438 35 56 J. TORO 64.3
4602 15° 8 DONEGAL 445 38 3/4 56 V. ROJAS 201.
NOBLE PINGO, M.A., 3. CAESARION-NOBLE BARCA-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-4704-
3a.- Premio TITULO DE DOCTOR, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 17
Tpo.01.59.19 Premios $2500000 al 1°, $750000 al 2°, $500000 al 3°, $250000 al 4°
Prop. BUCAREST
Prep. P. A. BAGU R.
4431 4 KISS THE HURR 478 0/0 50 E. TOLEDO 3.6
4575 8 OKEY GORI 445 2 1/2 54 JN. GALLEGUILLO 8.6
4469 7 ELMONTEDELAAL 490 8 3/4 50 F. DIAZ 4.6
4469 10 HARDIMAN 489 9 1/4 52 H. BARRERA 4.1
4480 1 PETIT PALAIS 524 13 1/4 54 V. CIFUENTES 18
4575 2 CASCARITO 478 15 56 JR. L. VERGARA 8.2
4306 5 EL QUE MENOS 468 15 3/4 53 D. SANCHEZ 7.8
4431 9 BOULDERS BEAC 504 25 51 JS. PAREDES 19.3
4020 6 MI VIEJO PERR 473 53 3/4 52 J. MEDINA 12.1
KISS THE HURRICANE, H.A., 4. HURRICANE CAT-BESA PAZ-PEACE NEGOTIATIONS
CORRIERON TODOS.
 
-4705-
4a.- Premio TESTIGO EN PELIGRO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.71 Premios $1890000 al 1°, $519750 al 2°, $236250 al 3°, $141750 al 4°
Prop. SCANDINAVO
Prep. L. URBINA H.
3375 9 PONGALE NOMBR 472 0/0 56 J. MEDINA 9
2675 4 UN FAVOR 494 2 1/4 56 H. BARRERA 1.9
4595 2 BIENVENIDO A 444 3 0/0 56 P. GALAZ 5
4595 5 DREAMLINER 454 3 3/4 52 B. ORELLANA 7.2
4602 6 JUAN NO QUISO 428 3 3/4 52 G. VEGA 36.7
4631 13 LOGGICO 444 6 1/2 52 R. AVILA 51.5
4403 8 COMO SIEMPRE 431 7 0/0 56 M. ARANDA 11.4
4595 11 AMAZINGLAC 479 9 3/4 56 JR. GALAZ 156
4631 10 EL FUGITIVO 460 10 56 FCO. BERNAL 26.9
4351 10° 12 EL BRILLADOR 421 15 1/2 56 E. TOLEDO 9.5
4595 11° 15 TIO LALO 449 23 3/4 56 A. ZUŅIGA 181
4014 12° 1 DESALIŅADO 437 29 56 R. POLANCO 86
4349 13° 14 BLUFF BOY 527 47 56 N. FIGUEROA 51.5
PONGALE NOMBRE, M.M., 3. LAKE COMO-BELLEZA PURA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : PAMPLE MOUSSE TZEC
 
-4706-
5a.- Premio TATE ENGINE, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.33.00 Premios $1990000 al 1°, $547250 al 2°, $248750 al 3°, $149250 al 4°
Prop. GIORGIE
Prep. JS. LEIVA L.
4471 6 MIQUELET 464 0/0 56 A. MAUREIRA 5
4471 8 GRANDE ABRAHA 451 6 1/4 52 B. ORELLANA 23
4403 3 MOHAREB 517 9 0/0 56 JN. GALLEGUILLO 4.8
4602 5 KROKILIO 500 9 3/4 56 V. MIRANDA 3.8
4602 2 EL BOSQUE 467 9 3/4 56 G. ULLOA 2.2
4574 9 PALAY 464 16 1/2 54 R. MENA 310
4471 7 REINADO DE TR 455 22 1/2 56 L. CHAVEZ 45.8
4422 1 IL PERAZZI 436 24 1/2 56 M. A. BUSTAMANT 33.7
4335 10 MENTADO 464 26 52 JS. RODRIGUEZ 15.1
4593 10° 4 SEŅOR MENDEZ 455 27 3/4 52 R. AVILA 60.7
MIQUELET, C.C., 3. UNTIL SUNDOWN-MAR AFUERA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4707-
6a.- Premio TAN QUERIDA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.60 Premios $5250000 al 1°, $1443750 al 2°, $656250 al 3°, $393750 al 4°
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
4524 3 SIETE PULMONE 438 0/0 55 B. LEON 1.4
4524 6 SHIRLEY MACLA 409 1 0/0 55 A. VARAS 50.2
---- 1 LA VENTOLERA 457 3 1/2 51 B. ORELLANA 1.4
4524 5 ROCIO MERENGU 446 6 1/4 51 JS. RODRIGUEZ 8.2
---- 8 LA GARRAFA 401 10 3/4 55 P. GALAZ 1.4
---- 10 SALVA A SU AM 427 13 1/2 55 A. MAUREIRA 11
---- 2 CARITA NEVADA 486 15 1/2 55 JS. SANCHEZ 9.9
---- 4 VILLA REINA 453 17 3/4 55 JN. GALLEGUILLO 3.9
SIETE PULMONES, H.M., 2. FELIZ DE LA VIDA-GOLDEN MAYNE-GOLDEN VOYAGER
NO CORRIERON : UNDER PRESSURE TAYOLTA
 
-4708-
7a.- Premio REPUBLICA DE PANAMA, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.16.70 Premios $5200000 al 1°, $1300000 al 2°, $780000 al 3°, $520000 al 4°
Prop. ADA FARIDE
Prep. C. CONEJEROS A.
3870 2 AVATTAR 485 0/0 56 C. TORRES 7.5
4426 3 SALTO DEL TIG 487 1/2 56 H. E. ULLOA 3.5
4474 1 DESDE MI VENT 482 5 1/2 56 O. ULLOA 4.7
4474 4 TURCO BRAVO 466 7 3/4 56 J. MEDINA 14.9
4474 5 DON CATSCAN 517 9 1/4 56 O. MELLA 2
4240 7 SPLEEN 445 18 1/4 56 A. MAUREIRA 15
4474 6 MULLINGAR 438 20 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 62.8
AVATTAR, M.M., 3. TUMBLEBRUTUS-WELSH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4709-
8a.- Premio TAMARINDO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.01 Premios $1530000 al 1°, $420750 al 2°, $191250 al 3°, $114750 al 4°
Prop. UMBRIA
Prep. J. P. BAEZA J.
4437 7 REAL DE CUCUR 482 0/0 56 JN. GALLEGUILLO 1.7
4578 13 ONE DIRECTION 445 Cbza 56 FCO. BERNAL 3.7
4474 2 CHILE HUMOR 447 5 1/2 56 L. GONZALEZ 46
4609 4 RENZZINA 425 6 0/0 52 G. VEGA 18
4595 5 EL CHOCA 444 7 0/0 56 R. POLANCO 16.6
4183 8 DALE ALBO 469 11 54 F. GONZALEZ 38.5
4188 11 CAPPO PARK 412 11 1/2 56 V. MIRANDA 5.8
4425 1 DUSHMONY 410 14 56 V. CIFUENTES 5.8
4578 6 INGENIERO TOR 434 14 1/2 52 JS. RODRIGUEZ 105.
4518 10° 10 GALVANIZADOR 433 16 56 C. ORTEGA 132.
4593 11° 9 PONGALE NO MA 487 16 56 N. CASTRO 12.6
4610 12° 3 PARQUE SAN MI 468 17 1/2 52 L. PAREDES 73.8
REAL DE CUCURUCHO, M.A., 3. DEFER-LA RUCA-HEAVYWEIGHT CHAMP
NO CORRIERON : EL MICIFU
 
-4710-
9a.- Premio TOQUE DE AMOR, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 35 al 25
Tpo.01.24.31 Premios $2000000 al 1°, $600000 al 2°, $400000 al 3°, $200000 al 4°
Prop. XENEIXE
Prep. C. URBINA H.
4152 8 HAZLE BIEN 466 0/0 58 L. TORRES 7.8
4474 7 JAN VAN EYCK 463 1 1/4 49 E. TOLEDO 4.3
4472 1 IMPERTINENT M 468 3 1/2 57 L. GONZALEZ 27.1
4527 3 REDOMON 494 8 1/4 53 F. DIAZ 6.3
4527 2 HINZ(ARG) 471 8 1/4 58 J. MEDINA 1.8
4352 5 HAPPY TIGER 462 11 1/2 55 A. VARAS 16
2741 4 WASHINGTON 474 16 3/4 49 JS. PAREDES 10.3
4534 6 BEAT IT 452 33 54 S. MUŅOZ 29.8
HAZLE BIEN, C.C., 6. MAJOR KING-HASSLE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4711-
10a.- Premio TRAMONTANO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.36.79 Premios $2200000 al 1°, $660000 al 2°, $440000 al 3°, $220000 al 4°
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. J. P. BAEZA J.
2839 6 TE LO DIJO AD 514 0/0 55 G. PONTIGO 2.5
4448 8 MCLLROY 478 10 3/4 56 A. MAUREIRA 18.8
4510 9 LEJANA TIERRA 433 14 1/2 54 J. LAPRIDA 23.5
4407 5 PATRONCITO 467 14 1/2 56 JN. GALLEGUILLO 6.8
4475 1 MIRO CUANTO P 475 14 1/2 56 F. DIAZ 7.3
4477 12 ZAFRADA 426 14 1/2 56 R. FUENZALIDA 70.7
4480 2 LAST BUT NOT 506 16 3/4 56 J. MEDINA 5.9
4584 7 SECRET OCEAN 477 18 1/4 53 JR. L. VERGARA 19.7
4475 10 DANDO VALOR 502 18 3/4 55 G. ULLOA 11.1
4663 10° 4 PUYAO 461 21 51 M. GUTIERREZ 23.9
4475 11° 3 CREM FUPE 460 22 1/4 54 B. LEON 11.8
4624 12° 11 ES DIABLISIMO 452 24 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 14.8
TE LO DIJO ADELA, H.C., 3. STUKA II-TELL ME-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-4712-
11a.- Premio ZOOM DEPORTIVO, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.17.67 Premios $5200000 al 1°, $1300000 al 2°, $780000 al 3°, $520000 al 4°
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
4476 11 ANY GOTICA 488 0/0 55 B. LEON 6.3
4476 13 NOBLE BELLEZA 467 3 1/4 55 H. I. BERRIOS 1.6
4476 14 COSSI FAN TUT 425 8 1/2 55 J. MEDINA 9.4
4355 6 NIŅA JOSCEFA 411 11 1/4 55 A. VARAS 50.1
4476 10 MADAME TUSSAU 447 13 55 C. TORRES 10.9
4300 12 LA CHICA DE H 453 14 1/2 55 H. BARRERA 19.7
4536 5 FILIPITA 428 15 1/4 55 R. FUENZALIDA 55.2
4477 7 TUNGATA 433 18 55 H. E. ULLOA 9.6
4476 8 DANZA MORENA 470 19 55 O. MELLA 68.7
2858 10° 3 REINA DE TROY 465 20 1/4 55 V. MIRANDA 27
4476 11° 2 CANCION DE GU 468 22 55 O. ULLOA 18
4434 12° 4 WICKHAM 440 23 1/2 55 JS. PAREDES 86.4
4454 13° 9 SKIRT BLACK 417 27 1/4 55 JR. L. VERGARA 75.3
ANY GOTICA, H.C., 3. FELIZ DE LA VIDA-QUEBRADA ROJA-JADED DANCER
NO CORRIERON : ELLA ESTA CONMIGO TEEN AGE
 
-4713-
12a.- Premio TENTADITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 42 al 33
Tpo.00.58.05 Premios $1850000 al 1°, $555000 al 2°, $370000 al 3°, $185000 al 4°
Prop. GOGO
Prep. R. JAQUE P.
4601 1 FRAN NIŅO DE 461 0/0 55 R. FUENZALIDA 7.6
4601 5 JUANITTO VEIN 458 1 3/4 55 F. DIAZ 17.3
4359 10 CRUZADO CABAL 451 1 3/4 54 JR. L. VERGARA 8.4
4451 7 CRAZY DANCER 486 1 3/4 50 A. VARAS 2.5
4531 3 SANTIAGO QUER 452 5 3/4 53 P. GALAZ 19.5
4247 6 SAHARA KING 507 7 1/2 53 R. PAINEN 35.5
4531 4 EVERY WORD 438 7 1/2 50 L. SILVA 25.5
3602 11 SINGANI 512 8 1/4 58 B. LEON 3.1
2096 9 ANGELUS DORAD 454 9 1/4 50 JS. PAREDES 2.5
4395 10° 8 ZINGARO ROMAN 499 10 3/4 57 J. MEDINA 6.9
FRAN NIŅO DE ORO, C.A., 4. THE MIGHTY TIGER-MI PRIMERA VICTORIA-WINGED VICTORY
NO CORRIERON : SPECIAL BOY II
 
-4714-
13a.- Premio TOPACIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.13.44 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. CUMPLIENDO SUEŅOS
Prep. H. MANRIQUEZ F.
4416 8 BARKER NIGHT 483 0/0 55 R. MENA 2.3
4603 12 RESTING BABY 399 3 0/0 55 JN. UBILLO 12.7
4249 15 AFRIFANO 455 4 0/0 53 J. I. ALBORNOZ 12.8
4603 6 VAL DE CHANTI 502 7 1/4 55 J. LAPRIDA 4.9
4625 4 PARCHE ROJO 425 9 0/0 53 L. SILVA 15.1
4605 2 GIPSYCOM 446 9 3/4 56 L. CASTILLO 15.2
4662 11 FU MANCHU 442 10 1/2 55 JS. GUTIERREZ 40.1
4605 14 ROCCA DI ANDE 457 11 3/4 56 G. A. COVARRUBI 6.6
4603 5 HYSTERIA 481 12 55 JON. A. CASTILL 15.3
4662 10° 10 TARRON 452 13 55 JN. INOSTROZA 21.9
4455 11° 9 RIE CON FLORE 412 14 1/2 55 JN. HERMOSILLA 134.
4603 12° 3 PARTY HOUSE 409 20 54 G. INOSTROZA 134.
4526 13° 7 INDIA MAE 466 21 1/2 53 C. GOMEZ 188.
4659 14° 13 MORNING THUND 447 28 3/4 53 C. ALEGRIA 16.8
BARKER NIGHT, M.M., 8. BARKERVILLE-LUISANOPI-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : CENTROAMERICANA
 
-4715-
14a.- Premio TOP TREINTA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.12.31 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. C & G
Prep. C. URBINA H.
3329 11 AFRICAN PALM 447 0/0 56 A. MAUREIRA 2.6
4432 12 SEŅOR DELOSCA 479 3/4 56 G. A. COVARRUBI 48.1
4605 15 ANKELES 439 3 1/2 54 JN. HERMOSILLA 36.3
4430 7 EMPANADA 416 4 0/0 54 JS. RODRIGUEZ 18.2
4609 2 BALSAK 437 5 1/2 56 N. FIGUEROA 6.7
4605 6 GRAN TANGUERO 466 6 0/0 55 V. CIFUENTES 9.3
4603 9 SILENT IS GOL 469 7 3/4 55 L. SILVA 15.2
4500 13 MAGNIER 466 7 3/4 55 V. MIRANDA 8.1
3789 4 VINO BLANCO 459 7 3/4 54 JS. SANCHEZ 7
4609 10° 8 MUSS SEIN 485 7 3/4 56 L. GONZALEZ 35.9
4432 11° 5 RICH WELLS 452 10 1/4 56 M. GALAZ 17
4609 12° 10 UNISONO 421 10 1/2 56 G. ACEVEDO 29.5
4532 13° 1 PUERTO BERTRA 428 14 3/4 56 R. FUENZALIDA 15.4
4605 14° 3 MILLACO 484 16 55 A. ZUŅIGA 70.8
4664 15° 14 GENITOR 461 20 55 C. SOTO 47.1
AFRICAN PALM, H.C., 5. AFRICAN DANCER-PALM GOOD-PALM FORREST
CORRIERON TODOS.
 
-4716-
15a.- Premio TIO TOYO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.01.12.31 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. ROMANIFE
Prep. I. MAFFUD H.
3774 6 ARROGANT 0/0 55 M. ARANDA 5.1
4533 13 CORINTHIANS 439 4 1/2 55 V. CIFUENTES 6.4
4605 7 SECRETARIO 465 4 3/4 54 J. MEDINA 2.7
4607 10 ALITA MORENA 432 7 1/4 55 C. ABARCA 14.3
4605 8 MT INDY 455 7 3/4 56 C. SOTO 22.1
4603 9 HAGGEN 455 7 3/4 55 V. MIRANDA 20.1
4607 1 QUENITA'S SEC 457 8 1/2 56 JN. GALLEGUILLO 8
4607 5 SOME FRIENDYO 444 10 1/2 56 R. FUENZALIDA 11.8
4598 14 MAMALILA 394 10 1/2 56 G. INOSTROZA 33.6
4550 10° 15 COMANDER 509 11 1/2 54 R. AVILA 20.8
4607 11° 12 TRUMBERA 435 12 56 FCO. BERNAL 60.9
4284 12° 2 LA DOLCE VITA 450 12 56 P. GALAZ 36.3
4533 13° 3 EXHIBITION 429 13 1/4 55 CH. MUŅOZ 34
4609 14° 4 SOY DE RAPEL 445 16 54 L. SILVA 41.9
4598 15° 11 BASCONI 440 24 1/4 56 J. I. ALBORNOZ 41.7
ARROGANT, M.A., 4. OCEAN TERRACE-SALASINA-SOMERSHAM
CORRIERON TODOS.
 
-4717-
16a.- Premio TOTAL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 20
Tpo.01.11.44 Premios $1600000 al 1°, $480000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. DOŅA LEO Y DON WILLY
Prep. GMO. ROMERO C.
4611 7 HAPPY TREINTA 420 0/0 50 JR. L. VERGARA 15.8
4608 12 PERGAMON 444 2 0/0 53 P. GALAZ 9.5
4608 9 INDY SECRET 449 3 3/4 51 JS. PAREDES 16.3
4534 8 ANGELITO 501 5 1/2 55 E. TOLEDO 8.8
4480 15 MEGANE 471 6 0/0 51 F. DIAZ 6.3
2939 14 CARETAKER 425 6 1/2 57 V. CIFUENTES 5.6
4534 2 METE Y PONGA 480 8 1/2 58 V. ORREGO 7.5
4608 10 SICURIS 495 10 52 A. ZUŅIGA 36.7
4608 13 BUDDAKAN 481 11 3/4 51 S. MUŅOZ 20.9
4536 10° 6 WILL VAN(ARG) 489 13 1/2 52 N. SOTO 5
4569 11° 3 DE TERCIOPELO 476 14 3/4 51 C. SOTO 35.8
4608 12° 1 MAGNIFICENT M 465 16 1/4 55 R. FUENZALIDA 9.9
4536 13° 4 TASKFORCE 433 16 3/4 50 R. MENA 39
4309 14° 5 MUCHA SONRISA 469 18 55 L. CHAVEZ 68.4
4481 15° 11 JOVEN BRILLAN 482 19 1/4 58 L. SILVA 26
HAPPY TREINTAYTRES, C.C., 4. HAPPY HUNTING-BIEN CONSIDERADA-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-4718-
17a.- Premio TEMUCO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.01.13.23 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. MASAIVA
Prep. CL. BERNAL G.
4364 3 BLADE RUNNER 498 0/0 54 JN. GALLEGUILLO 2.1
4432 7 SE FIEL 489 1 0/0 54 L. CHAVEZ 12.5
4528 1 NAVAS DE TOLO 477 1 3/4 56 A. MAUREIRA 4.2
4609 15 REY PURO REGU 455 2 1/4 54 R. FUENZALIDA 13.6
4610 6 EL MISMISIMO 537 3 1/2 55 CH. ROJAS 8.8
4610 12 CAPO LUMINOSO 471 4 1/2 55 JON. A. CASTILL 67.3
4085 14 ES BUENA CHIC 443 5 1/4 56 H. E. ULLOA 18
4607 4 LUCAS DE TARE 449 5 3/4 53 R. POLANCO 45.8
4610 9 BOTELLO 453 6 1/4 54 C. SOTO 19.3
4528 10° 5 PAYROLL 485 6 1/2 56 G. INOSTROZA 18.6
4610 11° 13 MESTIZO 449 7 3/4 55 CH. MUŅOZ 90.9
4621 12° 8 GUAGUA TIERNA 445 7 3/4 56 N. SOTO 23.1
3676 13° 10 CAYOCESTO 419 8 1/2 55 V. MIRANDA 30.4
4436 14° 11 BOREA 445 9 0/0 56 JS. RODRIGUEZ 58.9
4417 15° 2 EL QUE SABE S 443 11 56 R. AVILA 54.7
BLADE RUNNER, M.C., 3. CAT SCAN-NOCHE DE PUCON-MON POTE LE GITAN
CORRIERON TODOS.
 
-4719-
18a.- Premio TARQUIN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 14
Tpo.01.12.66 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. V.S.A.
Prep. S. INDA M.
4411 5 SFERA DEL FUO 480 0/0 56 N. CASTRO 6.4
4606 7 PUCHERO 463 3/4 55 CH. ROJAS 11.6
4202 15 LA DANCE 453 3 0/0 55 E. TOLEDO 3.5
4388 4 STRIAPAPAI 422 4 1/4 55 FCO. BERNAL 7
4606 1 PARRON 449 4 1/4 56 JS. RODRIGUEZ 10.4
4610 13 BELLE STAR 469 5 1/2 55 L. CHAVEZ 9.4
4607 3 FIRST FISHERM 480 5 1/2 55 J. I. ALBORNOZ 8.3
4667 10 ALIENTO DIVIN 454 6 3/4 57 JON. A. CASTILL 20.1
4657 11 FRANNY 490 9 0/0 55 C. A. MUŅOZ 38.2
4589 10° 14 LOS COIRONES 444 9 1/4 56 G. INOSTROZA 83.9
4667 11° 8 NOT NAME 420 10 1/4 55 JN. INOSTROZA 164.
4058 12° 9 INTENSO 471 10 1/4 55 JS. SANCHEZ 8.5
4606 13° 2 HULAKO 435 11 1/4 56 G. A. COVARRUBI 16.3
4483 14° 6 BABY MAX 480 22 55 CH. MUŅOZ 51.5
4438 15° 12 SONG OF THE F 440 31 56 JR. GALAZ 57.7
SFERA DEL FUOCO, M.A., 5. MOLTO VIVACE-CHATEAUNEUF DE PAPE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4720-
19a.- Premio TATA JUAN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 16
Tpo.01.12.27 Premios $1500000 al 1°, $450000 al 2°, $300000 al 3°, $150000 al 4°
Prop. MASAIVA
Prep. J. PINOCHET P.
2841 4 POR AQUI GUAP 529 0/0 53 JR. L. VERGARA 2.2
4477 13 SOY DEL MAR 495 2 3/4 54 G. ACEVEDO 11
4354 8 PASTILLON BLU 501 2 3/4 56 V. CIFUENTES 5.7
4425 7 FORZA JUVE 474 3 3/4 53 E. TOLEDO 11
4611 14 NORMAND RAIDE 465 5 1/2 56 JN. INOSTROZA 31.5
4536 12 WINI WINI 441 6 1/2 55 N. SOTO 48
4611 10 INDIGO BOY 507 7 1/2 54 R. CARVAJAL 25.7
4528 11 DON JOTE 466 7 3/4 56 J. MEDINA 7.3
4517 3 WAR CALL 485 9 0/0 54 A. ZUŅIGA 46.4
4606 10° 9 ABANDERADO 494 12 1/4 53 C. ABARCA 26.5
4536 11° 5 GRAN DEL RIO 447 14 1/2 55 A. PEREIRA 17.4
4611 12° 2 MONOLISO 468 15 3/4 56 A. MAUREIRA 17.8
4438 13° 6 SEŅOR ROSENDO 453 17 1/2 54 J. LAPRIDA 16.8
3234 14° 1 EL CESAR 448 18 1/2 55 JS. SANCHEZ 53.2
POR AQUI GUAPO, M.C., 3. CAT SCAN-POR AQUI GUAPA-ELECTION DAY
CORRIERON TODOS.