RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Jueves, 29 de Noviembre de 2012

-4385-
1a.- Premio NOTICIERO, 1100 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.10.69 Premios $1000000 al 1°, $200000 al 2°, $100000 al 3°, $50000 al 4°
Prop. TRINIDAD
Prep. A. FERNANDEZ L.
4315 6 BEST DAY 441 0/0 50 B. ORELLANA 2
4261 11 MARIA STUARDA 407 7 0/0 55 FCO. BERNAL 5
4318 9 THE GREAT LOV 460 9 3/4 56 I. VILLAGRAN 8
---- 8 MISTER HECTOR 470 12 56 FCO. SOTO 16
4318 7 EL ESCUDO 426 13 1/2 56 A. MAUREIRA 8
4315 4 BRANKITA 437 14 1/4 54 JS. ALAVA 23
4315 13 QUEEN NOBLE 429 14 3/4 55 P. SANTOS 28
4315 1 DUMARA 411 15 3/4 55 C. ORTEGA 10
4315 14 CANTA BELLA 398 19 1/4 52 R. MENA 90
4197 10° 10 EL PUESTERO 405 23 55 JON. A. CASTILL 74
4261 11° 12 LILIBON 410 24 1/4 54 L. SILVA 62
4033 12° 2 ALMA REAL 1 24 1/4 54 JS. VILLABLANCA 46
4315 13° 5 PIENSA Y SUEÑ 422 25 54 J. TORO 63
4379 14° 3 MAMITA OLGUIT 378 27 1/2 54 JN. HERMOSILLA 51
BEST DAY, H.M., 3. DUSHYANTOR-BESADA-THE GREAT SHARK
CORRIERON TODOS.
 
-4386-
2a.- Premio NASKRA, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.00 Premios $770000 al 1°, $231000 al 2°, $115500 al 3°, $38500 al 4°
Prop. PALMERITA
Prep. JS. LEIVA L.
4320 10 CASH GAME 470 0/0 56 J. MEDINA 3
4326 3 QUE GITANO 434 7 0/0 56 JR. A. RIVERA 5
4239 11 SIRDITO 460 10 1/4 56 JS. SANCHEZ 23
2345 1 MANAGER DOLAR 426 11 1/2 56 FCO. BERNAL 3
4320 5 TYHARA 468 16 1/4 56 A. R. MARTINEZ 93
4320 2 IN MEMORIAL 460 17 1/2 56 H. A. VERA 6
4193 12 PRINCETON WEL 400 17 3/4 56 JN. HERMOSILLA 48
4257 4 LA PAISANITA 421 21 56 V. RAMIREZ 10
4648 9 GITANA ROMANT 446 25 3/4 56 J. TORO 10
4218 10° 8 CASTELL WHITE 449 26 3/4 56 R. PAINEN 17
4314 11° 6 LA FORJA 407 36 1/4 56 FCO. SOTO 68
CASH GAME, C.C., 4. MONDRIAN-BLACK LETTER-FLEETING SNOW
NO CORRIERON : CACHORRITO
 
-4387-
3a.- Premio NATURAL, 1100 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.10.99 Premios $1000000 al 1°, $200000 al 2°, $100000 al 3°, $50000 al 4°
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
4315 6 L'OLIMPIADE 432 0/0 50 B. ORELLANA 6
4318 7 EL AVATAR 448 5 1/4 56 M. QUILODRAN 2
4261 13 WIN THE DANCE 430 6 1/4 54 D. CARVACHO 28
4379 8 LOGGICO 438 7 3/4 56 JN. HERMOSILLA 8
4318 9 TRON 487 8 1/4 55 JON. A. CASTILL 4
4194 11 VALUE MOON 490 8 1/2 51 G. VEGA 16
4318 10 EL AYAYAY 439 10 54 CL. POBLETE 13
4261 2 BOU DUBARRY 432 18 54 JS. PAREDES 27
4261 5 WANASA 428 19 1/4 54 JR. A. RIVERA 52
4261 10° 4 LLENA DE ENER 431 21 3/4 54 F. INOSTROZA 22
4087 11° 12 PREDECIDA 402 22 54 J. MEDINA 15
3834 12° 1 PINTEADA 418 24 54 J. I. ALBORNOZ 22
4117 13° 3 SEÑORA FLOREN 445 38 55 JN. GUAJARDO 125
L'OLIMPIADE, H.M., 3. PAVAROTTI II-BALAK-SMOOTH PERFORMANCE
CORRIERON TODOS.
 
-4388-
4a.- Premio NANAVATI, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 15 al 9
Tpo.01.16.59 Premios $940000 al 1°, $282000 al 2°, $141000 al 3°, $47000 al 4°
Prop. HARAS ESCOCIA
Prep. OSV. URBINA H.
4199 4 ROYAL AFFAIRE 443 0/0 54 D. CARVACHO 15
4319 6 ITALO GERMANO 453 6 1/4 55 J. MEDINA 4
4260 8 MEHMET 465 8 3/4 57 J. I. ALBORNOZ 2
4327 3 BATMAN 447 9 1/4 52 L. RIVERA 7
4383 9 SHARJAH 480 9 3/4 56 JR. A. RIVERA 5
4215 2 TRUST INDY 464 13 57 I. VILLAGRAN 7
4323 7 STRIAPAPAI 436 14 58 M. QUILODRAN 4
4119 1 RAGAZZA BELLA 405 15 3/4 53 B. ORELLANA 18
ROYAL AFFAIRE, M.A., 3. PORT ROYAL-PIMBA-INDY VIDUAL
NO CORRIERON : TWELVE OAKS
 
-4389-
5a.- Premio NOPANTS, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.77 Premios $770000 al 1°, $231000 al 2°, $115500 al 3°, $38500 al 4°
Prop. HAERING E. MARCOS
Prep. M. HAERING E.
4314 1 SANSON DE SOR 451 0/0 56 M. DONOSO 6
4027 10 LUCHO EURO 434 1 1/4 56 P. SANTOS 18
4317 4 RUVICALEGE 430 3 1/2 56 G. A. COVARRUBI 5
4320 6 REINA CORAZON 421 4 1/2 56 I. VILLAGRAN 9
4265 7 GOL CRUZADO 434 4 3/4 56 A. MAUREIRA 2
4193 3 TALQUINO PURO 429 12 56 V. RAMIREZ 32
3833 11 TIERRA MULATA 415 12 56 G. PRADO 143
4320 12 SIETE ESTRELL 408 13 3/4 56 C. ORTEGA 39
4320 9 PATRICIA EUGE 429 13 3/4 56 JR. A. RIVERA 8
4208 10° 5 UNBRIDLED DES 443 18 56 A. R. MARTINEZ 21
2344 11° 8 MELROSE ARCH 406 18 1/4 56 M. QUILODRAN 84
SANSON DE SORA, C.C., 7. SOMERSHAM-RARE TIGER-RARE PERFORMER
NO CORRIERON : PERSONAL DANCE
 
-4390-
6a.- Premio NASPUR, 1400 metros
Pista Pesada
Indice: 12 al 2
Tpo.01.30.35 Premios $1160000 al 1°, $348000 al 2°, $174000 al 3°, $58000 al 4°
Prop. LAS ARAUCARIAS
Prep. A. FERNANDEZ L.
4322 7 VICTORY ROAR 461 0/0 58 D. CARVACHO 2
4216 9 BRUMAIRE 432 1/2 57 A. MAUREIRA 7
4322 8 OCUPADO 473 2 1/4 58 G. A. COVARRUBI 4
4322 4 SECRETARIO 480 2 3/4 54 J. MEDINA 7
4214 5 ALBOREVI 456 10 1/4 49 JS. PAREDES 9
4264 1 HARMONIST 505 10 3/4 52 A. R. MARTINEZ 27
4260 6 LA HIEDRA 415 18 55 P. SANTOS 12
4321 3 ARRIGONI 423 20 1/4 51 N. FIGUEROA 28
4327 2 CIVILIZADO 452 22 56 C. ORTEGA 18
VICTORY ROAR, H.C., 4. VICTORY GALLOP-ROAR FRANKA ROAR-ROAR
CORRIERON TODOS.
 
-4391-
7a.- Premio ASOCIACION DE PROPIETARIOS F.S. DE CARRERA A. G - V REGION., 1700 metros
Pista Pesada
Clasico Condicional Listada
Tpo.01.50.79 Premios $4500000 al 1°, $900000 al 2°, $450000 al 3°, $0 al 4°
Prop. HURITO
Prep. O. SILVA S.
4119 7 ECTON KING 462 0/0 57 V. RAMIREZ 12
4119 4 GOLFO AZUL 495 2 3/4 57 H. I. BERRIOS 1
4116 6 GO CASABLANCA 480 5 1/4 57 R. LIZAMA 14
3642 3 VIEJO SMOKING 425 9 1/4 57 A. MAUREIRA 13
4325 2 ESCLAVO DE TI 438 14 1/4 57 J. MEDINA 23
4119 1 HOY Y SIEMPRE 474 16 3/4 57 D. CARVACHO 12
4263 5 VIEJA PARED 481 24 3/4 55 J. I. ALBORNOZ 5
ECTON KING, C.C., 3. ECTON PARK-MAYAROSA-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-4392-
8a.- Premio NUTMEG, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.28 Premios $770000 al 1°, $231000 al 2°, $115500 al 3°, $0 al 4°
Prop. BUCAREST
Prep. O. SILVA S.
4380 13 VICHAYITO 452 0/0 56 JS. VILLABLANCA 8
4326 11 OUT BRAVE 405 3/4 56 L. RIVERA 24
4264 14 GRAN TAMBOR 439 2 1/4 56 D. CARVACHO 13
2048 15 GORDO WALTER 490 3 1/4 56 M. CHAMORRO 3
4314 7 ARBOLEDA NATI 440 3 1/2 56 H. A. VERA 9
4208 4 GRAN EMPERATR 443 4 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 5
4314 10 BETY JULIE 439 4 1/2 56 JN. GUAJARDO 39
4257 3 OPEN HOUSE 470 6 0/0 56 M. QUILODRAN 12
4262 8 DAMA DE RIYAD 401 6 0/0 56 V. RAMIREZ 79
4314 10° 6 GATICON 435 9 1/2 56 F. INOSTROZA 9
4257 11° 1 MIGUITA DE TE 411 10 56 C. ORTEGA 5
4257 12° 12 MILLEYA 412 11 56 I. VILLAGRAN 16
VICHAYITO, C.A., 4. MONTHIR-BUHITA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : FLOR ANDINA RESISTE DOS LINEAS
 
-4393-
9a.- Premio MARINO ALTIVO, 1100 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.11.45 Premios $770000 al 1°, $154000 al 2°, $77000 al 3°, $38500 al 4°
Prop. ABUELITA ALICIA
Prep. H. VERA F.
4258 8 SISMIQUE 476 0/0 52 B. ORELLANA 3
4230 10 GRAN MIGUELIT 467 3/4 56 FCO. BERNAL 4
247 11 POKER FACE 463 1 1/4 55 JS. SANCHEZ 2
4258 6 DOPO PARLIAMO 420 4 3/4 52 CL. POBLETE 5
4100 9 VIEJITO PASCU 425 4 3/4 56 M. CHAMORRO 9
4258 2 BELLE FRANCE 408 13 3/4 54 P. SANTOS 5
3949 4 DONKA 466 13 3/4 54 JS. VILLABLANCA 46
4258 1 GUSTA VITA 435 22 52 R. MENA 50
930 NT° 5 VUELA ALTO 452 54 JS. ALAVA 28
SISMIQUE, M.A., 4. SITCOM-LA ISABELITA-ONWARD II
NO CORRIERON : JOSS CAT AVANTI PIER
 
-4394-
10a.- Premio NASSIF, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 22 al 16
Tpo.01.15.79 Premios $1090000 al 1°, $327000 al 2°, $163500 al 3°, $0 al 4°
Prop. WRC
Prep. L. VALDIVIA B.
4212 8 LITTLE HARDY 450 0/0 57 A. MAUREIRA 2
4259 7 COLORIN MATAD 437 1/2 Cbz 58 JN. HERMOSILLA 5
3581 5 LECTER 463 1 0/0 53 J. I. ALBORNOZ 16
4212 9 IL SIGNORE 484 2 1/4 56 N. FIGUEROA 13
4277 2 VICTORY CARSO 460 4 0/0 56 M. QUILODRAN 7
4259 3 NO SUGAR TONI 451 4 0/0 53 J. MEDINA 4
4323 10 TARTARUGO 456 4 1/2 55 FCO. SOTO 5
4376 4 ANAHOLA 437 9 0/0 52 JS. VILLABLANCA 7
4376 1 CHIQUINO 487 17 52 R. MENA 25
LITTLE HARDY, C.A., 4. HARDY II-PURE JADE-STUKA II
NO CORRIERON : CHINCHE PITUCO
 
-4395-
11a.- Premio ILDEFONSO MOLINA F., 1100 metros
Pista Pesada
Clasico Handicap
Tpo.01.08.45 Premios $1800000 al 1°, $450000 al 2°, $270000 al 3°, $90000 al 4°
Prop. SANREY
Prep. S. INDA M.
4201 4 TOMY 462 0/0 57 R. CISTERNAS 4
4201 11 CASA BLANCA 457 3 3/4 49 R. MENA 38
4210 9 COMPAÑERO DEI 500 4 1/2 58 A. MAUREIRA 6
4247 7 SI SABE 486 6 3/4 61 M. QUILODRAN 6
4201 12 BOB EL RASTAF 453 7 1/2 51 JS. PAREDES 11
4210 5 PECORITA 438 8 1/2 49 L. SILVA 12
4323 3 THE KILLER 445 9 0/0 50 L. RIVERA 6
4210 2 PROFUMATTO 494 10 1/4 58 R. LIZAMA 4
4201 6 PAPALOA 476 11 51 FCO. SOTO 4
4102 10° 13 TOPIX 446 11 3/4 49 B. ORELLANA 34
4359 11° 10 ZINGARO ROMAN 512 11 3/4 61 D. CARVACHO 10
4201 12° 1 SONNY CORLEON 478 30 1/2 53 A. R. MARTINEZ 63
4053 13° 8 COOL DANCE 460 32 1/2 60 JN. HERMOSILLA 19
TOMY, C.C., 5. TUMBLEBRUTUS-USCITA-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-4396-
12a.- Premio NEPAL, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 18 al 12
Tpo.01.09.42 Premios $940000 al 1°, $282000 al 2°, $141000 al 3°, $0 al 4°
Prop. CIENFUEGOS
Prep. L. SALINAS T.
4323 9 LO PRADO 493 0/0 57 A. MAUREIRA 2
4215 5 TE QUIERO A M 439 1/2 52 N. FIGUEROA 13
4319 8 SIR WILL 464 1 0/0 53 FCO. SOTO 7
4383 12 VEINTE LUCAS 457 2 0/0 54 F. INOSTROZA 8
4238 11 PUNTI Y PUNTI 432 2 0/0 53 R. CISTERNAS 5
4212 10 GALEN 443 4 0/0 57 JN. HERMOSILLA 7
4202 7 MISIA ANTONIE 453 4 3/4 58 M. QUILODRAN 15
3967 3 CHAPALEUFU 490 10 3/4 53 J. I. ALBORNOZ 12
4319 2 COLOSENSE 429 10 3/4 56 J. TORO 4
4383 10° 6 TRAFA 516 12 1/2 54 JN. GUAJARDO 4
4325 11° 1 TIPO BARBARO 454 12 1/2 56 C. ORTEGA 8
LO PRADO, M.M., 7. DUSHYANTOR-LADY DISCO-GOLDEN VOYAGER
NO CORRIERON : RADIAN EMPEROR
 
-4397-
13a.- Premio NORTHAIR, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 11 al 2
Tpo.01.16.91 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. SALINAS T. LUIS
Prep. L. SALINAS T.
4266 11 MANCHADO 455 0/0 56 A. MAUREIRA 5
4378 6 PLUSCUANPERFE 436 1 1/4 60 JN. HERMOSILLA 2
4325 10 RANGOON 480 4 0/0 58 J. I. ALBORNOZ 8
4344 9 GARIFO 406 5 0/0 58 G. PRADO 15
4266 3 BENEVOLENTE 443 5 0/0 56 JR. A. RIVERA 6
4382 7 DON SACA PICA 459 5 1/4 57 JS. VILLABLANCA 11
4384 4 GUAMINI 432 7 1/2 53 FCO. SOTO 2
4378 2 GEORGICO 460 7 1/2 58 L. RIVERA 2
4328 5 POCKER 405 8 1/2 56 A. R. MARTINEZ 40
4266 10° 12 WILD DAY 435 12 1/4 57 C. ORTEGA 52
4200 11° 1 SOR PRESA 434 14 1/2 57 G. VEGA 10
MANCHADO, M.A., 3. SITCOM-ANDALUZA-INCHWOOD
NO CORRIERON : ESTIMADISIMA
 
-4398-
14a.- Premio NASSA, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 15 al 8
Tpo.01.08.74 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. SALINAS T. LUIS
Prep. L. SALINAS T.
4382 8 APUESTA FUERT 467 0/0 59 M. QUILODRAN 8
4260 15 DREAM WELL 429 4 1/2 54 D. CARVACHO 16
4263 4 FUNNY HUNTING 412 7 3/4 54 F. INOSTROZA 10
4327 13 MAGNIER 474 8 0/0 53 FCO. SOTO 11
4127 5 GRAN TALUD 420 8 0/0 53 J. MEDINA 16
1850 11 EL PRETORIANO 434 8 0/0 53 N. FIGUEROA 4
4327 2 CHEAP IMPACT 459 10 1/2 55 C. ORTEGA 4
4347 10 MAMITA UVA 420 11 1/2 55 JR. F. HERNANDE 55
4218 16 INDIO TANGUER 430 12 53 A. R. MARTINEZ 41
4382 10° 6 BIG YAMO 438 13 53 JON. A. CASTILL 22
4266 11° 12 TRULLA 462 13 1/2 54 A. MAUREIRA 5
4128 12° 9 BONIFACIO GAL 472 15 55 JN. GUAJARDO 36
4203 13° 7 ETERNAL FILLY 414 15 1/4 56 B. ORELLANA 19
4316 14° 3 AMINA 443 17 1/2 53 J. I. ALBORNOZ 24
4209 15° 1 POBRE ROBERTO 415 19 54 P. SANTOS 47
APUESTA FUERTE, H.C., 4. DANCE BRIGHTLY-APOLAR-POLAR GAP
NO CORRIERON : MUY RUDO
 
-4399-
15a.- Premio NAVARINO, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 8 al 4
Tpo.01.09.44 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. ALVIDAL
Prep. F. HIDALGO F.
3753 8 RAGAZZA 480 0/0 57 I. VILLAGRAN 8
4206 1 TILIN EL GRAN 468 Nariz 56 C. ORTEGA 46
4144 4 PATHFINDER 492 Cbza 56 J. I. ALBORNOZ 7
4328 10 MILKSHAKE 470 1 1/2 57 M. QUILODRAN 5
4328 7 AVATARES 429 5 1/4 57 J. MEDINA 3
4378 11 BOGAVANTE 436 7 1/4 53 A. R. MARTINEZ 21
4219 6 MISS FLORES 425 7 3/4 56 JR. A. RIVERA 14
4316 13 GHINWA 428 8 1/2 54 N. FIGUEROA 5
4314 5 CABALLERO ANT 455 14 1/4 54 JN. HERMOSILLA 39
4263 10° 3 ZAMKY 489 15 55 H. A. VERA 27
4219 11° 12 DUCTOR 460 18 3/4 55 D. CARVACHO 11
4316 12° 2 HAKEKA 491 21 1/2 56 JON. A. CASTILL 11
RAGAZZA, H.M., 4. AUGURI-RUKSANA-HOLIDAY SPIRIT
NO CORRIERON : HOLY DIXIE
 
-4400-
16a.- Premio NOBLOYS, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 4 al 2
Tpo.01.09.53 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
4316 15 BLACK BEAUTIF 483 0/0 55 S. MARIN 9
4264 16 MATTO D'AMORE 491 3 1/2 54 FL. CARVAJAL 28
4326 8 EN BARBECHO 482 3 1/2 56 A. MAUREIRA 3
4384 10 BRAND DAY 412 4 3/4 55 FCO. SOTO 18
4326 13 TODOS ENELPAR 465 7 0/0 54 J. MEDINA 8
4264 9 LA ELEGANTE 409 8 3/4 56 F. INOSTROZA 28
4326 3 EL DESAFIO 453 11 1/2 54 JS. VILLABLANCA 39
4314 12 DANCING TOUCH 442 12 1/4 54 JR. A. RIVERA 42
4262 7 AYUWOKI 439 12 1/2 56 JS. PAREDES 36
4329 10° 5 ISLA OLIVA 429 12 3/4 54 JR. F. HERNANDE 23
4320 11° 11 EL QUEBRACHO 503 15 54 C. ORTEGA 16
4207 12° 1 RENO NEGRO 464 15 3/4 55 I. VILLAGRAN 12
4219 13° 4 GRAN COCK 448 16 3/4 55 P. SANTOS 15
4326 14° 2 STORM ICE 431 17 1/2 56 M. DONOSO 5
3741 15° 14 PULPO PAUL 450 18 55 D. CARVACHO 6
4327 16° 6 TRIDANCE 427 20 1/2 56 C. BOBADILLA 9
BLACK BEAUTIFUL, H.M., 3. BIG TEN-SMIRTA-SWINDLE
CORRIERON TODOS.