RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepción
Martes, 30 de Octubre de 2012

-3990-
1a.- Premio LUIS AZOCAR CH., 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.89 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. SANTA MIRIAM
Prep. A. NAVARRETE B.
3936 8 MY CRAZY 455 0/0 56 L. ARAUJO 6.3
3823 7 SALSA DIABLA 440 1/4 54 C. FERNANDEZ 17.7
3930 6 WIND FALL 440 1 1/4 55 J. REYES 3.1
3936 2 EL ALAM 431 3 0/0 54 JS. VERA 5.9
3936 4 BOLT 494 3 3/4 56 L. ASCUI 2.5
3933 1 SPECIAL BEE 413 6 3/4 56 JN. FICA 21.6
3823 3 BLACK PRIDE 446 9 0/0 55 JS. MOYA 5.7
3936 5 SEÑORA MONTSE 439 9 0/0 54 A. PEÑA 10.1
MY CRAZY, M.M., 6. EL SOMBRA-WILD AFRICA-WIND FIRE
CORRIERON TODOS.
 
-3991-
2a.- Premio MIGUEL NORAMBUENA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.18.62 Premios $1500000 al 1°, $300000 al 2°, $150000 al 3°, $ al 4°
Prop. MATRIARCA
Prep. N. BUSTOS M.
3934 8 EL COLEGIAL 487 0/0 55 A. PEÑA 5.8
---- 1 MERLIN EL MAG 526 2 1/4 56 C. FERNANDEZ 6.9
3816 4 A TALON TIO T 410 4 0/0 56 JS. VERA 6.6
1171 10 RUBLITO 500 6 3/4 56 L. MARDONES 5.3
3934 9 ATACA YA 479 8 0/0 56 L. G. SOTO 2.9
3934 6 SAYF AL DIN 446 8 0/0 52 JS. MOYA 4
3929 11 ROSA LA SALVA 411 8 3/4 54 J. A. MIÑO 8.1
3934 3 ON ROLA 454 13 1/4 56 J. REYES 6.6
3818 5 LA SERENISIMA 418 16 3/4 54 L. ARAUJO 27.2
3609 10° 2 TEXA'S SHADOW 423 17 53 A. TOLEDO 81.9
3816 11° 7 VULCANOLOGO 415 19 1/4 55 L. ASCUI 5.8
EL COLEGIAL, C.C., 3. POWERSCOURT-CAPEADORA-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-3992-
3a.- Premio AGRUPACION DE PREPARADORES CLUB HIPICO CONCEPCION, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 20
Tpo.01.02.90 Premios $950000 al 1°, $228000 al 2°, $133000 al 3°, $ al 4°
Prop. SANBECA (CONCE)
Prep. G. MELO M.
3819 4 SYRALOCO 499 0/0 61 J. REYES 2
3822 2 PIRATA MORGAN 526 1 1/2 49 JS. VERA 2.3
3931 1 RASSAM 472 3 1/4 59 A. PEÑA 6.9
3931 3 TAIMURI 466 6 3/4 56 J. A. MIÑO 3.5
3613 5 EN EL ACTO 482 13 3/4 48 I. CARCAMO 17.6
SYRALOCO, C.C., 7. SADLERS CONGRESS-SYRABABY-ROYAL DANZIG
CORRIERON TODOS.
 
-3993-
4a.- Premio ENRIQUE LOPEZ W., 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.04.06 Premios $800000 al 1°, $160000 al 2°, $80000 al 3°, $ al 4°
Prop. DALE BULLA
Prep. JR. LEON S.
3932 4 BABBO 505 0/0 52 JS. MOYA 2.7
3605 3 BAIBLAN 504 3/4 54 L. ARAUJO 3.2
3816 8 ECTON PRINCE 426 3 1/2 56 JN. FICA 13.6
3929 2 MECHAS TIESAS 432 5 3/4 54 L. MARDONES 16.9
3430 9 COLLAHUASI 499 7 1/2 55 A. PEÑA 4.8
3818 6 GOOD TIP 437 7 1/2 54 L. G. SOTO 3.6
3723 1 MESCUCHARON A 444 11 56 J. A. MIÑO 23.5
3718 10 CANCION DE CU 432 12 3/4 54 J. REYES 17.4
3155 7 MISS ME YET 427 19 1/2 54 JS. VERA 44.3
BABBO, C.C., 3. A. P. FIVE HUNDRED-SHY SELVA-SHY TOM
CORRIERON TODOS.
 
-3994-
5a.- Premio MARIO ROMAN A., 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.57.76 Premios $600000 al 1°, $144000 al 2°, $84000 al 3°, $ al 4°
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
1261 2 A BAILAR A BA 481 0/0 55 L. G. SOTO 1.8
3938 9 DANCER BOY 479 3/4 56 L. MARDONES 10.1
3933 8 GHEDI 425 3 1/4 56 JS. VERA 7.2
3933 7 MIGLIORE 455 3 3/4 55 J. REYES 4.5
3938 1 INDIA DIOSA 435 6 1/4 56 C. FERNANDEZ 4.4
3820 6 TROLA 450 9 0/0 56 L. RIQUELME 7.1
3639 4 CAYUSA 455 11 56 A. PEÑA 23.2
3330 3 PANQUI 435 23 3/4 56 L. ARAUJO 4.5
A BAILAR A BAILAR, C.C., 7. DYNAMIX-BELLA DEL BAILE-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-3995-
6a.- Premio LUIS SOTO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 11
Tpo.01.16.79 Premios $750000 al 1°, $180000 al 2°, $105000 al 3°, $ al 4°
Prop. LOS DE HUALPEN (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
3822 7 MISIONARIO 463 0/0 51 J. A. MIÑO 9.3
3822 1 HASHIM 484 3 0/0 57 L. MARDONES 2.8
3819 4 EL CHORO PALT 413 3 1/2 60 C. FERNANDEZ 5.2
3821 3 KAPPO 475 7 0/0 55 L. ASCUI 5.6
3932 6 EL DESPRECIAD 416 9 3/4 52 J. REYES 4
3608 5 VUELO QUE ARR 538 17 51 JS. MOYA 3
MISIONARIO, C.C., 5. STUKA II-MIA MAMMA-SPECIAL QUEST
CORRIERON TODOS.
 
-3996-
7a.- Premio ALONSO ARELLANO V., 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.92 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. LOS CORLEONE (CONCE)
Prep. C. NORAMBUENA B.
3936 1 JHON JHON 472 0/0 56 A. PEÑA 7.5
3258 5 SIEMPREDISTIN 488 1/2 Pcz 54 L. G. SOTO 1.3
3930 11 SVORANEVA 410 6 0/0 54 J. REYES 4.3
3823 9 FENIX DEL MAR 432 6 0/0 56 JS. MOYA 70.7
3610 3 PERKINKINO 516 7 0/0 56 L. ARAUJO 11.8
3936 8 HIGH PROFILE 482 7 1/4 56 JS. VERA 31.9
3930 6 DESGAÑITADO 447 9 0/0 55 JN. FICA 8.1
3817 2 ESA NEGRA 435 11 54 I. CARCAMO 31.3
3817 7 PARAISO DEL S 422 17 3/4 54 V. HENRIQUEZ 65.7
3823 10° 10 SANIT 429 28 1/2 56 M. URRA 84.2
JHON JHON, C.C., 9. WIND FIRE-LOOMING-MODERATO
CORRIERON TODOS.
 
-3997-
8a.- Premio JUAN BERNAL D., 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 6
Tpo.01.03.68 Premios $700000 al 1°, $168000 al 2°, $98000 al 3°, $ al 4°
Prop. CHACAYAL (CONCE)
Prep. FCO. SAAVEDRA C.
3822 9 EL GUAPO 453 0/0 58 JS. VERA 2.3
3726 8 COMMODITIES 455 2 1/4 56 L. G. SOTO 4
3937 7 OSUMI 483 2 3/4 52 J. REYES 7.9
3937 6 BALAGUR 424 4 1/4 54 C. FERNANDEZ 7.7
3724 4 EFORE 432 4 1/4 58 A. PEÑA 8.4
3935 1 LA SPEZIA 438 6 0/0 56 L. ASCUI 15.3
3935 10 PIANO BAR 522 8 0/0 55 L. ARAUJO 7.2
3937 2 KING OF HOME 475 8 1/2 53 L. MARDONES 7.2
3937 5 ZARGENTO GARZ 524 11 1/2 52 I. CARCAMO 34.6
3821 10° 3 MAITENCITO 480 25 3/4 56 JS. MOYA 7.5
EL GUAPO, C.M., 4. TUMBLEBRUTUS-MARINOLA-MOCITO GUAPO
CORRIERON TODOS.
 
-3998-
9a.- Premio LUIS TORRES R., 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.04.02 Premios $650000 al 1°, $156000 al 2°, $91000 al 3°, $ al 4°
Prop. GARRAFA AZUL (CONCE)
Prep. J. ESPINOSA N.
3527 10 VAL PARADISO( 488 0/0 56 J. REYES 4.9
3938 8 MISS KITTIN 489 4 1/2 56 L. ARAUJO 11.3
3938 6 CLARK 438 4 1/2 55 L. MARDONES 8.2
3162 1 SOY ELEGANTE 446 5 1/4 56 A. PEÑA 9.9
3937 4 CANANEO 468 5 1/4 57 JS. MOYA 8.9
3825 11 WERDER BREMEN 473 6 0/0 54 L. RIQUELME 27.1
3938 2 DERROCADORA 455 8 1/4 55 A. TOLEDO 16.3
3825 3 SPEED VOYAGER 450 8 1/4 56 L. G. SOTO 3.4
3933 9 GRAN SUREÑO 477 8 3/4 57 V. HENRIQUEZ 49.1
3825 10° 5 PASO REAL 442 11 55 C. FERNANDEZ 14.7
3820 11° 7 ORIGAMI 480 15 1/4 55 J. A. MIÑO 3.2
VAL PARADISO, C.N., 5. VAL ROYAL-FASTUOSA (ARG)-VICTORY SPEECH
CORRIERON TODOS.