RETROSPECTOS
Hipodromo Chile
Sabado, 14 de Enero de 2012

-151-
1a.- Premio CORCHETERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.13.89 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. LOS QUIRSAN
Prep. R. QUIROZ F.
82 7 MASTER IN LAW 419 0/0 54 L. SILVA 48.8
34 10 MIDNIGHT RACE 408 1 0/0 56 CH. ROJAS 2.8
64 14 RESTING BABY 396 4 0/0 56 M. GUTIERREZ 7.1
64 15 MONTE SALVAJE 445 7 1/2 55 M. CORDERO 28.4
28 3 VIENTO FURIOS 467 7 3/4 55 P. ZUŅIGA 12.6
28 9 COMO PECAS PA 420 8 1/4 55 JN. UBILLO 10.3
4693 4 ALTRO 457 9 0/0 56 B. LEON 6.2
64 2 FREE SPIRIT 479 10 1/4 55 N. SOTO 18.1
14 1 SOMERSET 407 11 56 G. ACEVEDO 44.7
73 10° 13 SOY CASABLANQ 481 12 1/2 56 M. A. BUSTAMANT 9.1
28 11° 11 LAST LOVER 495 14 3/4 55 C. LOPEZ 9.3
28 12° 8 RUVICALEGE 421 15 1/4 56 A. ZUŅIGA 9.1
4858 13° 6 MISTER BRUTUS 412 21 56 J. SARMIENTO 156.
82 14° 5 PRINCESS CAND 478 21 55 C. WEILBY 9.1
MASTER IN LAW, M.A., 6. RIYADIAN-LAST LOVE-INCHWOOD
NO CORRIERON : GUAPO ESTOY
 
-152-
2a.- Premio CALCULADOR, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.85 Premios $5000000 al 1°, $1375000 al 2°, $625000 al 3°, $375000 al 4°
Prop. LOS TANDEROS
Prep. J. P. BAEZA J.
---- 9 GIANT'S STEPS 468 0/0 56 A. MAUREIRA 2.8
4799 10 BIG FISH 464 1 3/4 56 J. MEDINA 2.8
4799 6 DON HERNAN 441 2 1/4 56 G. ULLOA 11
---- 3 SOLIN MIRACLE 451 4 1/4 56 V. MIRANDA 20.3
---- 5 ROYAL THUNDER 500 10 3/4 56 L. GONZALEZ 10.6
---- 8 EL MEDICO 471 14 1/2 56 CH. ROJAS 8.7
---- 2 MISTER BILL 442 14 1/2 56 G. PONTIGO 4.7
4799 7 VIDA EN PUNTA 427 17 56 A. VARAS 11
---- 4 AMUNKAR 465 21 3/4 56 A. CORDERO 70.4
33 10° 1 GATO MANCHADO 514 35 3/4 56 L. SILVA 62.6
GIANT'S STEPS, M.A., 3. GIANT'S CAUSEWAY-HAMSAAT HI HAAT-HENNESSY (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-153-
3a.- Premio CARDENIO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 31 al 24
Tpo.01.23.96 Premios $2000000 al 1°, $600000 al 2°, $400000 al 3°, $200000 al 4°
Prop. FERNANDA PRIMERA
Prep. A. PADOVANI E.
112 4 CONDE VROLOK 513 0/0 56 CH. ROJAS 3.8
4753 6 COMPADRE QUER 446 2 3/4 54 V. MIRANDA 4.7
30 3 MI TANQUE 464 6 1/4 51 N. FIGUEROA 9.2
4800 2 TUKY 493 6 1/4 53 A. VARAS 2.2
4803 5 KONAN 469 10 1/4 52 L. SILVA 6.3
74 7 OHIO RIVER 499 11 49 J. A. MIŅO 40.9
78 1 VAN HELSING 491 11 54 H. BARRERA 12
CONDE VROLOK, C.C., 5. DYNAMIX-LA VEN ALEJARSE-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-154-
4a.- Premio CANCHA LIBRE, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.35 Premios $1350000 al 1°, $371250 al 2°, $168750 al 3°, $101250 al 4°
Prop. LONGAVIANO
Prep. D. MATTE D.
4201 12 EMERALD PRINC 411 0/0 55 V. CIFUENTES 17
29 3 TIERRA DE JOS 419 4 1/2 55 A. ZUŅIGA 4.8
4797 2 QUENITA'S SEC 473 8 1/2 55 B. LEON 21.1
3731 5 SINCRONIA 476 9 3/4 55 C. LOPEZ 49.7
---- 10 EMPANADA 422 10 1/4 55 N. SOTO 8.4
65 7 VALLEY FLYER 451 10 3/4 53 R. MENA 108.
29 11 SIERRA ALTA 440 11 3/4 55 N. FIGUEROA 26.3
4797 8 LITTLE BY LIT 416 14 1/2 55 R. PAINEN 45.4
29 9 POKER FACE 458 15 1/4 55 J. MEDINA 6.5
4866 10° 4 BAZU RADAWY 408 20 3/4 54 N. HUENULAO 120.
29 11° 6 GOLDFINGER 447 20 3/4 55 A. VARAS 8.4
---- 12° 1 PEKINTU 501 35 3/4 55 V. MIRANDA 1.6
EMERALD PRINCESS, H.C., 4. SQUIRE JONES-SOBRESALIENTE-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-155-
5a.- Premio CAMPANILLA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.67 Premios $1450000 al 1°, $398750 al 2°, $181250 al 3°, $108750 al 4°
Prop. HARAS DE PIRQUE
Prep. A. MARTINEZ C.
4804 5 LA GOURMET 450 0/0 54 B. LEON 5.1
4804 1 CAMPIŅA FRANC 474 3 1/4 53 J. MEDINA 2
4719 3 RUGIANA 466 5 3/4 53 N. SOTO 5.7
3517 6 CHEVERNY 472 15 1/4 57 L. CHAVEZ 3.2
76 7 WAR MACHINE 489 19 1/2 53 A. VARAS 31.2
44 4 CATITA FELIZ 415 19 1/2 57 JR. F. HERNANDE 32.9
4797 2 GUIRNALDAS 481 26 1/4 53 CH. ROJAS 13.3
LA GOURMET, H.C., 4. MERCHANT OF VENICE-FREE LUNCH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-156-
6a.- Premio CANDENTE, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01.59.26 Premios $2350000 al 1°, $705000 al 2°, $470000 al 3°, $235000 al 4°
Prop. CINCO ESTRELLAS
Prep. O. SILVA S.
57 9 SI MAYOR 445 0/0 55 J. MEDINA 1.5
4796 5 PERLA ROJA 455 1/2 54 H. BARRERA 12.8
91 3 COMANDER 511 1 1/4 53 V. CIFUENTES 15.5
8 2 AFRIFANO 441 1 3/4 54 D. SANCHEZ 23.3
4779 7 UNDER CONTROL 500 6 1/4 53 F. DIAZ 17
36 4 BOTELLO 435 7 1/4 56 B. LEON 41
4692 1 CAPITAN BUTLE 513 7 3/4 55 L. SILVA 8.1
4860 8 CAROLA CAROLI 483 9 0/0 56 CH. ROJAS 5.1
4688 6 CAFARNAUN 438 9 0/0 56 N. SOTO 17.4
SI MAYOR, M.C., 4. VICTORY GALLOP-LAIETANA-THE GREAT SHARK
CORRIERON TODOS.
 
-157-
7a.- Premio CANDOROSA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.31 Premios $1200000 al 1°, $330000 al 2°, $150000 al 3°, $90000 al 4°
Prop. ARAVENA M JUAN
Prep. JN. ARAVENA M.
65 9 SIMPLYIRRESIS 415 0/0 55 A. CORDERO 10.7
31 10 LA NINHUANA 395 1/4 53 R. INOSTROZA 10.3
31 4 GOOD STRIPTEA 416 1/4 55 C. LOPEZ 5.2
4850 6 MAL PENSADA 418 3 0/0 55 B. LEON 48.5
65 7 VERDEMAR 447 5 1/4 55 C. A. MUŅOZ 14.1
4095 3 VANJORI 431 5 1/4 55 M. GALAZ 13.6
65 14 MISS FLORES 435 6 1/4 55 N. FIGUEROA 18.5
31 8 NOMIZAKI 433 6 1/4 55 A. MAUREIRA 3
4847 5 SUMMER NIGHT 431 7 3/4 55 CH. ROJAS 4.6
2528 10° 12 HAMBOLITHA 423 8 0/0 53 S. MUŅOZ 8
29 11° 1 OPTIMISTA SOY 435 8 1/4 55 P. SANTOS 84.3
85 12° 13 REINA MARIA 400 10 1/4 55 M. GUTIERREZ 148.
31 13° 11 SOY TU HIJA 425 13 3/4 55 A. ZUŅIGA 90.5
SIMPLYIRRESISTIBLE, H.C., 4. SIR CAT-KENTUCKY WOMAN-HUSSONET
NO CORRIERON : SONG OF LIFE
 
-158-
8a.- Premio CURIMON, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.31 Premios $5000000 al 1°, $1375000 al 2°, $625000 al 3°, $375000 al 4°
Prop. .
Prep. J. P. BAEZA J.
---- 9 GOLFO AZUL 483 0/0 56 A. MAUREIRA 3.1
4799 1 GOLD TIGER 461 8 1/4 56 R. CARVAJAL 7.7
---- 10 ALZARRAR 490 10 1/2 56 H. E. ULLOA 1.8
33 5 OLE OLE DOMIN 465 15 1/4 56 A. VARAS 11.8
33 4 A MI PADRE 448 16 3/4 56 M. GUTIERREZ 18.5
---- 6 BARNABAS II(A 455 16 3/4 56 G. ULLOA 8.5
4799 8 CABREATE 411 16 3/4 56 P. GALAZ 57.6
---- 2 INDIO TANGUER 416 30 1/4 55 N. HUENULAO 32.6
---- RD° 7 TIO NECO 467 55 H. JIMENEZ 62.1
GOLFO AZUL, M.C., 3. HAPPY HUNTING-CARITA ALEGRE-GALLANTSKY
NO CORRIERON : ROGADO
 
-159-
9a.- Premio CICLON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 31
Tpo.00.57.95 Premios $1600000 al 1°, $480000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. AGRIC. SAN EMILIO
Prep. J. PINOCHET P.
4870 8 DUBLIN EXOTIC 500 0/0 53 H. BARRERA 16.2
35 2 SEŅOR RICARDO 504 Cbza 51 L. RIVERA 11.7
42 1 ORO PARA CHIL 465 1 3/4 53 J. MEDINA 5.5
4870 6 JEAN SANS TER 478 2 3/4 57 A. MAUREIRA 6.5
4870 4 SPECIAL BOY I 508 4 0/0 59 G. ULLOA 1.5
4878 3 PERGAMON 446 5 1/4 50 JR. F. HERNANDE 31.5
4759 5 MASTER OF WAR 495 6 3/4 50 A. ZUŅIGA 10.9
4757 7 RE SUMO 499 13 3/4 50 N. FIGUEROA 20.7
DUBLIN EXOTIC, M.C., 6. DUBLIN II-EXOTIC PRINCESS-WINGED VICTORY
CORRIERON TODOS.
 
-160-
10a.- Premio CARIPILUN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.13.39 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. DON ARTURO
Prep. A. LAB J.
75 8 TONTO UTIL 454 0/0 56 R. PAINEN 17.4
4802 11 SENDERO DEL V 477 3 0/0 55 A. MAUREIRA 6.4
75 1 VAL DE CHANTI 499 3 3/4 56 D. SANCHEZ 4.2
64 6 PASA CINCUENT 420 4 3/4 56 N. SOTO 12.3
4865 7 NADA VEO 435 5 1/2 54 C. A. MUŅOZ 15.8
4875 3 GASTONCITO 451 7 1/4 54 H. JIMENEZ 22.3
64 9 AMAZING SON 486 8 3/4 55 JS. ALAVA 17.6
75 14 RISTO 446 9 1/4 56 A. ZUŅIGA 28.1
4785 5 COMO LO QUERI 458 9 3/4 54 CH. ROJAS 20.4
77 10° 12 MIRA AL FUTUR 496 10 3/4 56 L. SILVA 74.5
4875 11° 2 GRAN VITA 404 12 3/4 55 P. GALAZ 4.1
34 12° 10 MISTER FROG'S 459 13 3/4 56 N. FIGUEROA 7.2
73 RD° 4 EL QUESERO 488 56 G. ACEVEDO 7.8
TONTO UTIL, M.C., 6. A. P. FIVE HUNDRED-LA FABELA-LOOKINFORTHEBIGONE
NO CORRIERON : AMANTE LATINO
 
-161-
11a.- Premio BELLE WATLING, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento
Tpo.01.36.66 Premios $5060000 al 1°, $1265000 al 2°, $759000 al 3°, $506000 al 4°
Prop. VENDAVAL
Prep. J. SILVA G.
4804 1 ALUCINA 486 0/0 56 R. CISTERNAS 2.1
4419 5 PICELLA 492 1/2 56 R. LIZAMA 3.1
4753 10 AL DIA 471 1/2 60 O. ULLOA 16
4782 4 INDY VICTORY 479 1 1/2 61 D. SANCHEZ 14.8
4419 6 BELEZA DESEJA 500 4 0/0 60 F. DIAZ 19.3
36 7 VICTORY ROAR 436 8 1/2 56 C. LOPEZ 23.8
4800 8 GORDA DE LUJO 455 9 1/2 60 H. E. ULLOA 9
4694 3 THE BEAUTIFUL 482 10 3/4 56 A. VARAS 36.6
4172 2 NUEVE LUNAS 460 11 1/4 56 J. MEDINA 7.6
ALUCINA, H.M., 4. POWERSCOURT-ALLANITE-BOLD EXECUTIVE
NO CORRIERON : BOULDERS BEACH
 
-162-
12a.- Premio CAMPO LINDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 11
Tpo.01.13.15 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. PICHARA J JUAN C
Prep. J. C. PICHARA J.
36 11 ELMONTEDELAAL 483 0/0 55 N. HUENULAO 23.4
79 12 MISTERIO ASTR 434 2 3/4 56 FCO. SOTO 14.5
41 6 SAHARA ROSE 462 3 0/0 56 J. TORO 13
43 1 SONO ZINGARO 442 6 1/4 56 JR. F. HERNANDE 8.6
40 7 SOUTHERN CROS 489 6 1/2 55 J. MEDINA 1.8
40 3 SIMON SIMON 493 8 3/4 55 R. FUENZALIDA 6.9
79 10 PUERTO VARAS 519 9 1/4 56 P. GALAZ 13.5
79 5 KRAFT 415 10 55 P. SANTOS 59.6
4877 13 TERSIAN 509 10 3/4 56 C. A. MUŅOZ 12.6
77 10° 9 AURORA DEL SU 434 14 1/2 55 M. CHAMORRO 12.7
79 11° 4 INDY AIR 466 15 56 C. LOPEZ 25.7
79 12° 8 SILENT IS GOL 464 17 1/4 56 A. VARAS 58.3
ELMONTEDELAALEGRIA, M.A., 4. PROUD CITIZEN-BRIBONCILLA-STUKA II
NO CORRIERON : CACHUZO
 
-163-
13a.- Premio COMOQUERAI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.13.34 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. MARTINITA
Prep. F. SEPULVEDA E.
28 15 SUB SOLE 472 0/0 54 P. ZUŅIGA 17.1
4856 7 ENCHANT 437 1/2 Pcz 53 F. DIAZ 14.4
77 10 MARSEYA 406 1 1/4 55 FCO. SOTO 11.6
37 13 GIPSYCOM 459 2 1/2 54 A. ZUŅIGA 6.1
2838 5 DUBURNAISSE 501 3 0/0 53 M. GUTIERREZ 3.3
4874 9 LO POSITIVO 488 4 3/4 54 C. FUENZALIDA 7.7
4874 6 MT INDY 431 4 3/4 55 M. A. BUSTAMANT 18.6
4877 12 HORA FELIZ 412 8 0/0 55 R. FUENZALIDA 71.9
77 14 POKOLA 432 9 3/4 55 FCO. BERNAL 66.4
77 10° 4 TIO NAIM 473 9 3/4 56 V. CIFUENTES 19.5
75 11° 1 DON SOBERBIO 470 14 3/4 54 N. SOTO 5.2
3696 12° 3 EL WHOPER 440 24 53 L. SILVA 8.5
34 RD° 2 LOLO BACAN 498 54 CH. MUŅOZ 19.3
SUB SOLE, C.C., 9. AFRICAN DANCER-JUSTIFICACION-ONWARD II
NO CORRIERON : ACRISOLADO SIR WALLACE
 
-164-
14a.- Premio CAMPO MARZIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 9
Tpo.01.13.54 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. EL SOL
Prep. JS. ALVAREZ D.
96 2 ANKELES 440 0/0 55 FCO. BERNAL 22.6
77 13 MANDANA 433 1/2 Cbz 56 P. SANTOS 10.1
4874 11 BOOM BOOM 459 2 3/4 55 A. MAUREIRA 3.8
75 12 BEAT IT 444 3 0/0 56 A. VARAS 7.5
40 1 LA MAR 458 3 1/2 56 L. CHAVEZ 15.3
75 5 BRACERO 456 4 0/0 55 M. A. BUSTAMANT 10.2
79 14 INTENSO 465 4 1/4 56 D. SANCHEZ 7.3
77 8 INUSUAL ALEGR 487 9 3/4 56 H. BARRERA 6.6
4877 6 DELLA GENEROS 477 9 3/4 56 N. GARCIA 6
4749 10° 7 TRUMBERA 432 12 1/4 55 JR. F. HERNANDE 10.4
4873 11° 4 AMOR EN SILEN 464 18 3/4 56 CH. ROJAS 19.5
ANKELES, H.C., 4. SITCOM-MARIA PINTA-MORE ROYAL
NO CORRIERON : NO NEVER SOMBRA DEL VIENTO CAT CHENI
 
-165-
15a.- Premio COBALTO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 19
Tpo.01.11.79 Premios $1500000 al 1°, $450000 al 2°, $300000 al 3°, $150000 al 4°
Prop. EX MASCATO
Prep. J. C. PICHARA J.
43 13 BLUE RAY 466 0/0 54 J. HEIDEN 3.7
81 11 TOUCH ME 472 1 1/2 54 A. VARAS 4.3
45 4 CANODROMO 485 8 1/4 56 F. MORENO 13.3
80 1 AFRICAN PALM 440 8 3/4 54 V. CIFUENTES 13
80 8 UN BUEN AŅO 451 9 1/4 55 P. ZUŅIGA 12.9
80 6 ROCCA DI ANDE 458 11 55 A. ZUŅIGA 3.5
39 3 EL CHACO 421 12 53 R. PAINEN 8.2
42 10 MENANDRO 520 12 1/4 55 P. MUŅOZ 24.9
80 5 ABANDERADO 493 14 1/4 53 N. SOTO 14.4
45 10° 2 EL FRANCHUTE 514 19 1/2 54 J. TORO 19.1
BLUE RAY, M.M., 4. TUMBLEBRUTUS-STELLA MARIA-SWINDLE
NO CORRIERON : MATTO D'AMORE DESDE QUE TE VI GUDARI
 
-166-
16a.- Premio CAMPANILLON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 13
Tpo.01.13.11 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. EL GORDO
Prep. A. PADOVANI E.
4699 14 SUNSET BOULEV 459 0/0 56 C. LOPEZ 4.5
44 8 CONDE DE GOND 441 1/2 55 A. VARAS 4.9
4862 10 NELUSCO 418 1 3/4 56 P. SANTOS 56.5
81 13 MEYDAN DREAM 459 2 3/4 55 L. SILVA 17.2
76 15 DON ZENON 431 4 0/0 54 V. CIFUENTES 12.1
76 3 MAKARENA 395 5 1/2 54 A. MAUREIRA 13.7
77 4 ALLROUNDER 404 6 1/2 56 CH. MUŅOZ 13.5
81 6 NO SIDE EFFEC 471 7 0/0 56 M. A. BUSTAMANT 14.5
76 2 SONRISA DE TI 486 7 0/0 55 A. ZUŅIGA 20.2
76 10° 1 LA KIKA 439 8 0/0 55 H. BARRERA 8.2
4625 11° 12 HAGGEN 442 9 0/0 56 D. SANCHEZ 5.5
4455 12° 7 NATALI 439 9 1/2 54 P. MUŅOZ 9
76 13° 11 BIG CENTER 484 10 1/4 54 C. ALEGRIA 74.6
97 14° 5 LOS COIRONES 438 12 1/2 54 B. LEON 39
SUNSET BOULEVARD, H.A., 4. INDY DANCER-MI SEGUNDA VICTORIA-WAGON MASTER
NO CORRIERON : MISS KITTIN
 
-167-
17a.- Premio CARINOSO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 23
Tpo.01.11.52 Premios $1600000 al 1°, $480000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. BENITO CH BORIL
Prep. H. YAŅEZ D.
4878 14 METE Y PONGA 476 0/0 55 V. ORREGO 6.1
80 15 MODACOLOR 464 1 1/4 53 V. CIFUENTES 22.8
42 7 SELECT ME(ARG 479 2 1/4 51 L. SILVA 50.7
3350 11 MES AMIES 456 4 1/4 54 A. MAUREIRA 2.6
78 4 LARGE CAPS 524 6 1/2 57 CH. ROJAS 6.4
78 8 BAD COMPANY 501 6 1/2 54 L. RIVERA 10.6
45 9 GRAN ROSQUERO 484 6 3/4 53 A. ZUŅIGA 16.3
4878 12 ANGHIARI 465 7 1/2 56 N. SOTO 10.6
78 13 VAMOS MUCHACH 482 8 0/0 54 P. GALAZ 15.5
78 10° 2 GREY CAT 473 10 1/4 53 R. PAINEN 17.9
4783 11° 10 FLY NOW 503 10 1/2 55 D. SANCHEZ 5.4
78 12° 6 GRAN DEL RIO 448 11 55 JS. ALAVA 23.4
42 13° 5 ALELLA LA BEL 442 15 1/2 51 S. MUŅOZ 26.4
METE Y PONGA, C.C., 6. STUKA II-SENTIMENTAL LADY-MOCITO SERIO
NO CORRIERON : PAYROLL GRAN NACHO
 
-168-
18a.- Premio CALAVERON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 16
Tpo.01.11.63 Premios $1500000 al 1°, $450000 al 2°, $300000 al 3°, $150000 al 4°
Prop. EX MASCATO
Prep. J. C. PICHARA J.
68 8 ZANDER 473 0/0 56 M. CORDERO 5.3
45 13 CAT GOOD 447 3 0/0 55 J. HEIDEN 18.3
4879 1 BOREA 452 7 3/4 55 O. ULLOA 2.4
80 10 MLLE. DANSANT 430 10 3/4 56 P. MUŅOZ 40.6
44 14 MUCHA SONRISA 455 11 56 L. CHAVEZ 9
81 7 PERFECCIONIST 459 12 1/4 54 L. GONZALEZ 43.9
4881 6 MOTORIZADO 444 15 1/4 56 P. SANTOS 16.8
43 11 MUY RESPETABL 468 16 1/4 55 J. TORO 23.9
4567 5 TARRON 459 17 55 N. HUENULAO 35.9
45 10° 4 ANTONELLA MIA 407 18 56 CH. ROJAS 8.5
4879 11° 2 MONOLISO 468 21 55 C. LOPEZ 21.9
45 12° 12 HURRICANE BAR 25 1/2 56 C. A. MUŅOZ 35.5
4810 13° 3 MOCITO GRACIO 464 27 54 H. BARRERA 10.7
136 14° 9 CORCAN 425 29 1/4 54 R. MENA 137.
36 15° 15 NOBLE TINITA 419 32 55 L. SILVA 15.3
ZANDER, M.C., 4. HURRICANE CAT-TE REFRESCO-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.