RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Lunes, 20 de Agosto de 2012

-3053-
1a.- Premio DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PREVENCION DE RIESGOS, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.69 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. LA GORITO
Prep. JN. GARCIA V.
2892 9 UN SUEÑO 463 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 2
2886 7 WINE LOVER 438 4 0/0 56 JR. A. RIVERA 77
2892 4 TRIDANCE 428 4 1/2 56 FCO. BERNAL 8
2892 11 MIGUITA DE TE 410 4 1/2 56 R. FUENZALIDA 6
2892 5 UNBRIDLED DES 449 5 1/2 56 M. QUILODRAN 10
3005 3 BOGAVANTE 434 5 1/2 56 JN. GUAJARDO 6
2890 10 DREAD LOCKS 412 5 1/2 56 CL. POBLETE 66
2991 2 RESISTE 418 7 0/0 56 R. PAINEN 27
2890 1 NUBES BLANCAS 429 8 0/0 56 M. DONOSO 35
2991 10° 8 EL TONEL 392 8 1/4 56 M. SALINAS 26
2899 11° 6 HUSORET 390 13 56 JN. HERMOSILLA 6
UN SUEÑO, C.M., 5. EL SOMBRA-PATUDA-CHASCO
CORRIERON TODOS.
 
-3054-
2a.- Premio TECNICO EN CONSTRUCCION, 1300 metros
Pista Pesada
Indice: 12 al 8
Tpo.01.20.75 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. HAERING E. MARCOS
Prep. M. HAERING E.
3004 5 CHILETECH 443 0/0 54 JN. HERMOSILLA 4
2901 2 SHANDEL 490 2 1/2 56 JR. A. RIVERA 14
2993 1 GEORGICO 473 3 1/4 55 CL. POBLETE 2
2888 4 HORSE LOVER 483 4 1/4 55 J. I. ALBORNOZ 10
3002 8 EL BARZA 498 4 1/2 57 JS. ALAVA 40
3003 6 PLUSCUANPERFE 440 6 1/4 57 FCO. BERNAL 2
2897 3 CASTILLO DE B 461 12 57 R. FUENZALIDA 5
2810 7 BIANCO GIORNO 459 14 1/4 53 R. CISTERNAS 3
CHILETECH, M.C., 5. DANCE BRIGHTLY-ZANKIU TACHER-PARADISE FOUND
CORRIERON TODOS.
 
-3055-
3a.- Premio DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y MANUFACTURA, 1400 metros
Pista Pesada
Indice: 25 al 15
Tpo.01.26.58 Premios $1340000 al 1°, $402000 al 2°, $201000 al 3°, $0 al 4°
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. JN. GALVEZ L.
3003 4 THE KILLER 458 0/0 54 L. RIVERA 4
3003 3 TARTARUGO 460 2 1/4 60 FCO. SOTO 5
2888 5 ARA SUNU 505 3 0/0 52 R. CISTERNAS 8
2801 6 PRILIDIANO(AR 510 9 1/2 59 J. I. ALBORNOZ 3
2999 1 SUMMER BOY 473 10 3/4 58 R. FUENZALIDA 19
2689 2 DARIO EL GRAN 470 13 1/4 55 JN. HERMOSILLA 2
THE KILLER, M.C., 5. PROUD CITIZEN-KINCHIKA-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-3056-
4a.- Premio TECNICO EN PROYECTO Y DISEÑO MECANICO, 1000 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.00.99 Premios $1400000 al 1°, $280000 al 2°, $140000 al 3°, $70000 al 4°
Prop. TRIMOTA
Prep. O. SILVA S.
2895 7 PETITE MAISON 427 0/0 54 FCO. SOTO 5
2893 10 ALWARD 449 1/4 52 B. ORELLANA 4
2881 13 RANGOON 480 1 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 2
2800 2 ETERNAL FILLY 426 1 1/4 50 L. PAREDES 29
2147 8 DON GUAPO 422 2 1/2 56 M. QUILODRAN 9
2992 12 MANCHADO 463 4 1/4 56 R. CISTERNAS 10
2995 4 FLAMING SIT 449 5 0/0 54 R. PAINEN 60
2893 11 WALLOW 407 5 0/0 54 C. GOMEZ 104
2944 5 GOOD TIP 430 5 0/0 54 JS. VILLABLANCA 12
2895 10° 9 FRIDAY NIGHT 437 5 0/0 54 R. SOLORZA 72
2992 11° 6 OPEN DAY 462 18 1/2 56 JR. A. RIVERA 2
PETITE MAISON, H.C., 3. CROCKER ROAD-PENELOPE CRUZ-GOLDEN VOYAGER
NO CORRIERON : BRANKITA ALAYHAM
 
-3057-
5a.- Premio DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA E INFORMATICA, 1000 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.00.73 Premios $735000 al 1°, $147000 al 2°, $73500 al 3°, $36750 al 4°
Prop. URREA R. HECTOR
Prep. H. URREA R.
2806 8 IZAN 410 0/0 52 B. ORELLANA 30
2885 3 CHERRUFE 443 1/2 56 M. QUILODRAN 9
275 7 TESTARUDALA 452 3/4 54 M. LOPEZ 2
2996 5 NANA GITANA 425 3/4 50 L. PAREDES 10
2806 1 SANTIAGO SEGU 412 1 0/0 56 G. INOSTROZA 26
2896 2 CAYUSA 460 1 0/0 51 CL. POBLETE 13
2905 9 LA ITITA 400 2 0/0 54 P. GALAZ 7
2996 10 EL DESAFIO 451 4 0/0 56 FCO. SOTO 3
1561 4 CLAUDIA SCHIF 402 8 1/4 51 G. VEGA 81
2919 10° 6 PROTAGONIST 438 11 1/2 54 C. GOMEZ 78
IZAN, C.A., 5. STUKA II-IZA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-3058-
6a.- Premio INGENIERIA EN FABRICACION Y DISEÑO INDUSTRIAL, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 19 al 12
Tpo.00.58.89 Premios $1040000 al 1°, $312000 al 2°, $156000 al 3°, $0 al 4°
Prop. SALINAS T. LUIS
Prep. L. SALINAS T.
2619 4 APUESTA FUERT 470 0/0 53 M. SALINAS 6
2894 8 GALEN 447 2 3/4 58 L. RIVERA 3
2439 6 NORDSTROM 472 3 1/2 58 R. FUENZALIDA 3
2999 3 DARSHANA(EUA) 445 5 1/4 58 M. QUILODRAN 5
2804 2 STUKA GALACTI 402 5 3/4 58 FCO. BERNAL 4
2897 5 DON CHE 441 12 52 A. R. MARTINEZ 20
2897 7 LA BARBARITA 398 14 52 FCO. SOTO 29
2999 1 MAR DI SICILI 471 18 58 JN. GUAJARDO 50
APUESTA FUERTE, H.C., 4. DANCE BRIGHTLY-APOLAR-POLAR GAP
CORRIERON TODOS.
 
-3059-
7a.- Premio DEPARTAMENTO DE MECANICA, 1300 metros
Pista Pesada
Indice: 6 al 2
Tpo.01.20.12 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. O. ESCOBAR M.
2901 10 EL LOCO 470 0/0 56 M. QUILODRAN 2
2891 5 HARMONIST 515 5 1/2 53 A. R. MARTINEZ 16
2901 1 DON BILLE 416 6 3/4 54 FCO. BERNAL 7
3004 7 EL DIVIDENDO 492 6 3/4 52 G. INOSTROZA 14
3004 4 NO HAY PROBLE 429 6 3/4 54 JN. GUAJARDO 13
2997 3 BLANCA ELIANA 442 9 1/2 56 JN. HERMOSILLA 4
2810 6 BLACK CARD 470 12 1/2 55 N. CASTRO 5
3006 2 EL CICLISTA 474 12 3/4 54 J. I. ALBORNOZ 27
2617 9 SANSON DE SOR 460 29 3/4 54 M. SALINAS 93
EL LOCO, M.A., 5. HARDY II-GOLDEN OAKS-FOXHOUND
NO CORRIERON : JOAQUIN OSCAR
 
-3060-
8a.- Premio TECNICO EN COMUNICACIONES Y REDES, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.62 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. DALMACIA
Prep. L. MACHULAS G.
2998 6 LO POSITIVO 496 0/0 56 M. QUILODRAN 2
2899 10 BONIFACIO GAL 475 1 1/4 56 FCO. SOTO 5
3001 5 TODOS ENELPAR 475 1 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 9
2504 2 PATRICIA EUGE 436 5 0/0 56 JR. A. RIVERA 47
2998 8 EL FANTA 476 5 3/4 56 M. DONOSO 4
2068 7 VOLVIO UNA NO 393 6 1/4 56 R. FUENZALIDA 5
2886 4 PRETTY BOUTHA 394 6 3/4 56 JN. GUAJARDO 23
2611 9 SOY FARRERO 439 6 3/4 56 R. CISTERNAS 12
2350 1 MISS FOX 436 6 3/4 56 C. GOMEZ 23
2991 10° 3 ARMINE 390 18 1/4 56 N. CASTRO 47
LO POSITIVO, M.C., 5. SCHOSSBERG-LA LLEVA-BIG BLUE II
CORRIERON TODOS.
 
-3061-
9a.- Premio 40 AÑOS UTFSM - SEDE VIÑA DEL MAR, 1000 metros
Pista Pesada
Clasico Handicap
Tpo.00.58.04 Premios $1700000 al 1°, $425000 al 2°, $255000 al 3°, $85000 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. JN. GALVEZ L.
2999 8 AIRES DE CONQ 465 0/0 59 R. FUENZALIDA 3
2804 1 CALIBER 452 4 0/0 57 FCO. BERNAL 5
2808 7 PECORITA 438 5 0/0 50 JS. VILLABLANCA 6
2696 5 ELPINICE 484 5 0/0 50 FCO. SOTO 7
2898 4 BOB EL RASTAF 456 7 1/4 51 L. RIVERA 19
2695 2 GRAN RECUERDO 463 9 0/0 56 JN. HERMOSILLA 5
2981 6 SONNY CORLEON 480 10 1/4 59 F. INOSTROZA 4
2076 3 PROFUMATTO 518 11 1/2 62 D. CARVACHO 3
AIRES DE CONQUISTA, M.A., 4. HAPPY HUNTING-NACE UNA FLOR-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-3062-
10a.- Premio DEPARTAMENTO DE QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 5 al 2
Tpo.00.59.06 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. CARRAZANA
Prep. A. MARTINEZ C.
2707 12 FISONOMISTA 462 0/0 55 FCO. SOTO 6
3005 11 DUCTOR 461 3 1/2 54 R. FUENZALIDA 2
2998 7 POCKER 415 5 1/2 53 A. R. MARTINEZ 8
2886 9 CHADINA 402 7 1/2 53 JS. VILLABLANCA 6
2889 6 RUTH LA MOABI 447 7 1/2 55 FCO. BERNAL 8
3006 13 CASH GAME 472 9 1/2 54 JN. GUAJARDO 29
2991 3 GRAN TAMBOR 439 10 1/2 56 M. DONOSO 32
2813 5 HOMENAJE AL R 450 10 1/2 53 M. SALINAS 13
2904 2 JUEGA LA NIÑA 432 14 54 J. I. ALBORNOZ 9
2904 10° 10 REJONEADOR 445 14 1/2 56 CL. POBLETE 58
2904 11° 1 GRAN COCK 447 18 1/2 54 JR. A. RIVERA 13
FISONOMISTA, C.M., 5. STORM WARNING-FOTO OLVIDADA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : VICTORIATO ACTIVISTA
 
-3063-
11a.- Premio ING. DE EJEC. EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUST, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.31 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. JN. GALVEZ L.
1858 11 OUT BRAVE 410 0/0 56 L. RIVERA 3
3005 7 VICHAYITO 460 1/4 56 R. CISTERNAS 4
2891 2 RIVER TANGO 472 2 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 2
2813 12 FLOR ANDINA 425 2 3/4 56 JR. A. RIVERA 8
2991 8 BIG MAMUCHA 427 4 1/4 56 G. VEGA 53
2902 4 SAHDA 435 4 3/4 56 JS. ALAVA 15
3001 3 BASCOGNE 437 11 56 M. DONOSO 47
2886 10 BELLE INDIENN 410 14 56 G. INOSTROZA 61
2972 9 SALVADOR DALI 475 20 1/2 56 A. R. MARTINEZ 10
312 10° 6 LA NEGRITA 460 29 56 C. GOMEZ 24
OUT BRAVE, H.C., 4. CAESARION-OUTSMART-SMARTEN
NO CORRIERON : PORTO VARINO VALE JOSE
 
-3064-
12a.- Premio TECNICO EN CONTROL DE ALIMENTOS, 1000 metros
Pista Pesada
Indice: 10 al 7
Tpo.00.59.67 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOÑA ALEJANDRA
Prep. R. BERNAL T.
3005 9 EL VIÑATERO 456 0/0 55 C. GOMEZ 26
2889 10 SOY CLASIQUER 451 1/2 Pcz 54 L. RIVERA 3
3000 8 INDIO TANGUER 430 1 1/2 57 G. INOSTROZA 4
2904 5 MIL MAS 457 2 1/4 55 JN. GUAJARDO 33
2997 4 AGUA DO VIEJO 455 3 0/0 55 JS. ALAVA 18
3000 2 OJITOS DE NIÑ 440 3 1/4 56 JS. VILLABLANCA 13
3006 7 MILKSHAKE 472 3 1/2 55 JR. A. RIVERA 4
2904 1 MONSIEUR COLU 535 4 3/4 56 R. SOLORZA 4
2904 6 MATRIARCA REA 450 5 1/4 57 M. QUILODRAN 11
2814 10° 3 CAPO SAN VITO 495 8 1/2 57 FCO. BERNAL 3
2811 11° 11 ZETA Y PIPA 434 9 1/2 57 M. DONOSO 24
EL VIÑATERO, M.M., 7. FINDER II-LA VEINTINUEVE-RAINBOW DANCER
CORRIERON TODOS.