RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepción
Martes, 31 de Julio de 2012

-2770-
1a.- Premio BARQUIN, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.05.85 Premios $2500000 al 1°, $500000 al 2°, $250000 al 3°, $ al 4°
Prop. BELGRANO
Prep. JO. AZOCAR G.
2595 7 COLLAHUASI 515 0/0 52 JS. MOYA 4.1
2351 10 FANTASMATICO 475 1 0/0 56 C. TORRES 2.1
2595 5 DON CUSTODIO 490 4 3/4 52 G. VERA 3.5
2595 4 SAYF AL DIN 451 10 1/4 56 JN. FICA 23.7
2595 2 BARNABAS II(A 465 10 1/4 56 C. FERNANDEZ 8.6
2595 3 ULTIMO DUCA 468 12 3/4 56 L. MARDONES 53.8
2407 1 GRAN PIPE 436 12 3/4 55 A. PEÑA 76.2
2595 6 A TALON TIO T 424 15 1/2 56 JS. VERA 64.3
2340 9 ECTON PRINCE 443 20 1/4 56 J. A. MIÑO 4.9
2027 10° 8 RIO PEDREGOSO 454 24 1/2 56 L. FICA 28.5
COLLAHUASI, M.M., 3. WACKY II-WINCHESTER LADY-AUGURI
CORRIERON TODOS.
 
-2771-
2a.- Premio BOSFORO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.00.58.76 Premios $700000 al 1°, $168000 al 2°, $98000 al 3°, $ al 4°
Prop. GUANCO
Prep. H. TORRES R.
2666 6 DOÑA COTITA 458 0/0 58 J. REYES 2.2
2665 5 BARKER DUST 463 3 1/4 55 L. RIQUELME 16
1732 4 BANANA SPLIT 436 5 1/2 53 J. A. MIÑO 10.8
2667 2 DERROCADORA 459 8 1/4 56 C. TORRES 2.8
2666 1 KAPPO 485 9 0/0 55 I. BARRERA 8
2667 3 ZARGENTO GARZ 532 9 1/4 53 G. VERA 5.5
2602 7 PASO REAL 452 15 56 C. FERNANDEZ 6.5
DOÑA COTITA, H.A., 6. MONDRIAN-JURISPRUDENCIA-HALO FIRE
CORRIERON TODOS.
 
-2772-
3a.- Premio BEIYIN, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.06.44 Premios $1000000 al 1°, $200000 al 2°, $100000 al 3°, $ al 4°
Prop. MEMBRILLAR
Prep. JO. AZOCAR G.
2660 3 FIRE FLYING 462 0/0 54 A. PEÑA 2.6
2407 5 INDUNA 473 2 1/2 55 J. REYES 2.1
2658 4 FIRE AWAY(ARG 444 2 1/2 50 G. VERA 3.4
2408 6 AUGUSTUS ROCK 438 6 3/4 53 A. TOLEDO 24
2660 7 GATO MANCHADO 520 7 3/4 56 J. A. MIÑO 13.1
2660 1 MESCUCHARON A 449 9 0/0 52 JS. MOYA 53.1
2660 2 AURELIUS 475 17 56 C. TORRES 7
FIRE FLYING, H.C., 3. WACKY II-MARINERA NORTEÑA-MASH ONE
CORRIERON TODOS.
 
-2773-
4a.- Premio COLEGIO DE PERIODISTAS DE CHILE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 14
Tpo.00.58.05 Premios $800000 al 1°, $192000 al 2°, $112000 al 3°, $ al 4°
Prop. HUANCHINCHITO
Prep. H. LASTRA C.
1556 7 EN EL ACTO 486 0/0 53 J. REYES 6.3
2663 2 ULI ULI 482 1/2 59 L. FICA 7.7
2666 1 PUNTA FAVORAB 439 5 0/0 52 I. CARCAMO 2.6
2666 5 MISIONARIO 480 5 1/2 53 A. TOLEDO 14.3
2666 3 JACK SPARROW 0 7 1/2 50 JS. VERA 5
2597 6 TAIMURI 474 9 0/0 61 J. A. MIÑO 2
2666 8 SEÑOR NICOLAS 477 13 1/2 52 L. MARDONES 2.6
EN EL ACTO, C.A., 8. EDGY DIPLOMAT-DESPUES TE EXPLICO-MANOS DE PIEDRA
NO CORRIERON : DULCES SUEÑOS
 
-2774-
5a.- Premio BIG FAT JOE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.85 Premios $600000 al 1°, $120000 al 2°, $60000 al 3°, $ al 4°
Prop. SANTA MIRIAM
Prep. A. NAVARRETE B.
2662 2 MY CRAZY 466 0/0 56 I. BARRERA 5.1
1644 5 SESENTA Y UNO 395 2 1/2 56 CH. OLIVAREZ 13.2
2659 6 GUAPISIMO 444 3 3/4 56 C. TORRES 3.7
2661 3 SPECIAL BEE 415 4 1/2 50 JS. MOYA 8.9
2665 9 SPECIAL MINT 440 6 3/4 56 JN. FICA 6.4
2598 1 DAIKIRIKAU 418 8 0/0 54 A. TOLEDO 11
1837 7 PEQUEÑO DEMON 435 13 1/4 55 J. REYES 1.9
902 8 HIMNO REAL 398 19 1/4 55 A. PEÑA 48.3
MY CRAZY, M.M., 6. EL SOMBRA-WILD AFRICA-WIND FIRE
NO CORRIERON : MELISA MOUNTAIN
 
-2775-
6a.- Premio BORACAY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 3
Tpo.01.18.81 Premios $700000 al 1°, $168000 al 2°, $98000 al 3°, $ al 4°
Prop. VILAZO
Prep. J. ESPINOSA N.
2666 2 PIANO BAR 534 0/0 57 L. RIQUELME 2
2664 1 MOLERE 426 2 1/4 53 G. VERA 5.4
2667 5 MIGLIORE 470 2 3/4 53 I. BARRERA 10.8
2667 6 HASHIM 500 9 0/0 57 L. MARDONES 2.8
2665 3 DOÑA ANDREITA 425 9 0/0 51 J. REYES 4.3
2411 4 POWELL 457 53 A. TOLEDO 14.8
PIANO BAR, C.C., 5. CROCKER ROAD-PASIONERA-SEMENENKO
NO CORRIERON : VUELO QUE ARRANCA
 
-2776-
7a.- Premio BISIESTO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.69 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. ESPINOSA N. JULIO
Prep. J. ESPINOSA N.
2662 1 NEWLINE 452 0/0 54 J. A. MIÑO 2.9
2662 6 ZALAMEÑA 425 1/4 56 I. BARRERA 3.8
2298 5 GESAR 405 1 3/4 54 J. REYES 6.3
2664 4 STUFFY 460 4 3/4 54 L. FICA 16.4
2596 3 VALIENTE IMPA 414 6 1/2 54 G. VERA 7.6
2406 2 GRAN OFERTA 461 15 1/2 55 C. FERNANDEZ 14.1
4629 7 ESA NEGRA 452 18 1/2 55 JN. FICA 5.3
2659 9 LICUA 435 22 3/4 54 JS. MOYA 30.3
2659 8 SOLEADO 476 46 56 CH. OLIVAREZ 5.5
NEWLINE, H.C., 6. BUEN PASO-PAGA CON SONRISAS-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-2777-
8a.- Premio BLANQUITO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.47 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. TATA HERNAN
Prep. H. POZO V.
2664 4 WRONG WAY 516 0/0 54 L. FICA 1.8
2661 2 LA CIFRADA 414 5 0/0 56 I. BARRERA 17.2
2659 6 CAPITAN AZUL 520 8 0/0 56 A. PEÑA 8.1
2662 3 KALIBU 407 8 0/0 53 J. REYES 5.7
2664 9 GRAN SUREÑO 475 9 1/2 55 L. MARDONES 10.8
2664 10 JHON JHON 480 11 3/4 55 JS. VERA 12.1
2661 11 SALSA DIABLA 449 13 3/4 55 JN. FICA 32.7
2599 8 WIND FALL 444 14 54 C. FERNANDEZ 5.2
2664 5 BUSQUILLA 502 15 1/2 55 A. TOLEDO 10.8
2661 10° 1 LUZ DEL AMANE 453 15 1/2 55 L. RIQUELME 13.1
2492 11° 7 MI MUÑEQUITA 422 28 1/4 56 G. VERA 74.2
2661 12° 12 SERGIDE 483 29 3/4 54 I. CARCAMO 22.7
WRONG WAY, C.C., 6. JADED DANCER-WALL MART-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-2778-
9a.- Premio BORRON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.05.91 Premios $600000 al 1°, $144000 al 2°, $84000 al 3°, $ al 4°
Prop. SAUCES SAN GERARDO (CONCE)
Prep. J. ESPINOSA N.
2665 5 KAYRA 405 0/0 56 I. BARRERA 5.9
2516 2 EL ALAM 449 4 0/0 56 C. FERNANDEZ 2.4
2664 9 LAGO PROFUNDO 471 4 3/4 56 G. VERA 3.6
2665 3 SUPER RONY 482 4 3/4 56 J. REYES 4.7
2662 1 LINDO BIO 430 6 1/4 56 A. PEÑA 5.7
2665 7 GIRONDO 493 12 3/4 56 L. RIQUELME 10.1
2457 8 PLUSMARCA 480 15 1/2 56 A. TOLEDO 33.9
2665 6 CHAZARRETA 442 18 1/4 56 JS. MOYA 14.5
KAYRA, H.C., 4. ALDEBARAN (USA)-MISS LUDY-TOUCH GOLD (USA)
NO CORRIERON : SIEBEL
 
-2779-
10a.- Premio BEST HALO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.00.59.53 Premios $650000 al 1°, $156000 al 2°, $91000 al 3°, $ al 4°
Prop. TERESA CAROLINA
Prep. C. NORAMBUENA B.
2667 5 MAMA TURCA 460 0/0 55 J. REYES 3.6
111 4 VUVUZELA 460 2 3/4 52 L. MARDONES 1.5
2667 10 SPEED VOYAGER 460 3 1/2 54 J. A. MIÑO 16.6
2661 1 INDIA DIOSA 440 4 0/0 54 L. FICA 7.7
2665 3 WERDER BREMEN 475 4 1/2 52 JS. VERA 21.8
2667 7 HIPPY 486 4 1/2 55 JS. MOYA 14.7
2667 9 EL CAMPANARIO 496 6 1/2 54 I. CARCAMO 26.8
2667 2 GIORGI 489 6 3/4 55 G. VERA 7.8
2603 6 NIKKEI 486 13 1/2 56 JN. FICA 30.7
MAMA TURCA, H.M., 4. MALEK-LA FALLACI-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : ANIÑAO