RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Miércoles, 09 de Mayo de 2012

-1670-
1a.- Premio GALAICO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.34 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. EL MERO MERO
Prep. S. INDA M.
1581 6 CANDONGUERO 510 0/0 56 CL. POBLETE 4
1560 3 LO POSITIVO 505 3/4 56 JS. VILLABLANCA 6
1572 4 EL CICLISTA 478 2 1/4 56 L. RIVERA 5
1560 8 DREAD LOCKS 415 3 1/2 56 A. CORDERO 48
1482 9 DAMA DE RIYAD 425 4 0/0 56 A. R. MARTINEZ 15
1572 12 MIL MAS 445 4 0/0 56 M. DONOSO 13
1572 5 REJONEADOR 442 4 1/4 56 G. A. COVARRUBI 14
1570 13 EFORE 428 5 0/0 56 H. A. VERA 4
1566 7 ROSA TALQUINA 417 6 1/4 56 R. PAINEN 7
1490 10° 1 NO ME QUIERES 451 11 1/4 56 S. MARIN 12
1582 11° 2 EL TONEL 397 11 3/4 56 M. LOPEZ 65
1386 12° 11 CORDILLERA NE 436 12 3/4 56 CH. ROJAS 16
1572 13° 10 BIG MAMUCHA 426 16 56 R. A. DURAN 98
CANDONGUERO, C.M., 8. COLUMBUS DAY-LUNA ARABE-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-1671-
2a.- Premio GERVAZY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.16 Premios $850000 al 1°, $170000 al 2°, $85000 al 3°, $42500 al 4°
Prop. SAN FELIPE
Prep. CL. BERNAL G.
1575 8 CARRETE BRAVO 422 0/0 56 FCO. SOTO 41
1561 5 PRETTY BOUTHA 375 1 0/0 50 CL. POBLETE 5
1575 10 AVANTI PIER 468 1 1/2 56 A. CORDERO 2
1561 7 SINCRONIA 487 2 1/4 54 A. R. MARTINEZ 16
1575 6 AYUWOKI 448 2 1/4 53 F. GONZALEZ 5
1484 2 NIKELLE 430 5 1/2 56 R. LIZAMA 6
1275 3 CANDOMBLE 465 6 1/2 51 J. LAPRIDA 3
1575 1 DOPO PARLIAMO 426 10 54 M. LOPEZ 39
1575 9 CARE MONO 385 15 1/4 56 G. A. COVARRUBI 38
1561 RD° 4 MUY LIGERO 405 56 M. DONOSO 46
CARRETE BRAVO, M.C., 4. CAMP DAVID-LITTLE ITALY-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-1672-
3a.- Premio GREEN AND WHITE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 16
Tpo.00.58.34 Premios $1040000 al 1°, $312000 al 2°, $156000 al 3°, $0 al 4°
Prop. MASAIVA
Prep. CL. BERNAL G.
1481 6 OCEAN BULK 440 0/0 57 R. LIZAMA 2
1562 7 AIRES DE CONQ 451 3/4 53 D. CARVACHO 3
1580 3 APUESTA FUERT 487 3/4 54 FCO. SOTO 5
1562 2 ISTIME 482 1 3/4 55 R. CISTERNAS 5
1479 5 EL PRETORIANO 442 2 3/4 54 R. A. DURAN 7
1583 4 ZAITUN 474 4 1/2 57 A. MAUREIRA 4
1481 1 CIELO Y MAR 473 6 1/2 54 CH. ROJAS 22
OCEAN BULK, M.C., 5. OCEAN TERRACE-MAR DE AMORES-KING ALEX
CORRIERON TODOS.
 
-1673-
4a.- Premio GAUGUIN, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 12
Tpo.01.24.23 Premios $1340000 al 1°, $402000 al 2°, $201000 al 3°, $0 al 4°
Prop. AMISTAD
Prep. R. CHELLEW S.
1358 7 KISS ME DEAR 436 0/0 49 FCO. SOTO 2
1567 1 CHINCHE PITUC 453 1/4 52 R. CISTERNAS 5
1565 3 CHIQUINO 484 3/4 57 D. CARVACHO 7
1567 2 KEEP WALKING 439 3/4 58 R. LIZAMA 10
1125 4 AMAZING CARNO 486 3/4 59 A. MAUREIRA 3
1579 5 BRUMAIRE 432 7 3/4 50 C. BUSTOS 15
1583 6 LO PRADO 500 16 1/4 61 M. LOPEZ 39
KISS ME DEAR, H.M., 4. DANCE BRIGHTLY-KISS ME KATE-SLEWSVILLE
CORRIERON TODOS.
 
-1674-
5a.- Premio GANACIOSO, 1400 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.26.01 Premios $3200000 al 1°, $640000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. LA ESTRELLA
Prep. R. CHELLEW S.
1269 7 TRECCIA BIANC 443 0/0 54 R. CISTERNAS 5
1483 12 DE GRANADA 429 1 3/4 55 A. MAUREIRA 2
1483 15 PAMPA LUZ 427 2 0/0 54 FCO. SOTO 12
1483 5 QUEEN NOBLE 443 3 1/2 54 CH. ROJAS 27
1483 3 VERDE OLIVO 442 3 1/2 56 JS. VILLABLANCA 9
1269 10 ARRIGONI 456 3 1/2 56 R. LIZAMA 5
1483 6 CAFE DANCE 451 5 1/4 56 G. A. COVARRUBI 12
---- 11 TIPO BARBARO 472 6 3/4 56 H. A. VERA 12
1573 13 MISTER MEMITO 465 7 1/4 56 A. CORDERO 125
1573 10° 8 DALLIPULLI 468 8 1/4 56 R. SOLORZA 77
1483 11° 2 TATA PIN 460 9 1/4 56 D. CARVACHO 31
1573 12° 4 SCARTO 442 14 56 R. A. DURAN 108
1483 13° 9 CUSCO 475 22 3/4 56 L. RIVERA 89
---- 14° 1 PELUSINHA 481 25 54 A. R. MARTINEZ 12
TRECCIA BIANCA, H.M., 3. IVAN DENISOVICH-TRECCIA-AUGURI
NO CORRIERON : WIN THE DANCE
 
-1675-
6a.- Premio GABBANA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.19.96 Premios $870000 al 1°, $174000 al 2°, $87000 al 3°, $43500 al 4°
Prop. SUPER SUPER
Prep. S. INDA M.
1564 2 RIVER TANGO 477 0/0 56 D. CARVACHO 1
1561 6 BUTTERSCOTCH 457 1 1/4 52 JS. RODRIGUEZ 8
1353 4 PRINCETON WEL 404 1 1/4 56 R. LIZAMA 11
1564 7 RAGAZZA 493 3 1/4 55 A. MAUREIRA 4
1564 1 GUSTA VITA 438 5 3/4 54 JS. VILLABLANCA 10
1564 5 QUEMCHI CAMP 435 10 1/2 54 A. R. MARTINEZ 73
1564 3 VICHAYITO 456 15 3/4 52 J. LAPRIDA 36
1578 9 HONOUR COURT 541 16 1/2 56 M. LOPEZ 65
1564 8 MASTER GALLOP 439 25 1/4 56 S. MARIN 19
RIVER TANGO, M.M., 4. SIR CAT-BIBA-JEUNE HOMME
CORRIERON TODOS.
 
-1676-
7a.- Premio GROSOR, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 11
Tpo.01.18.33 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. JUAN OSES
Prep. L. VALDIVIA B.
1567 2 BIG YAMO 454 0/0 56 A. CORDERO 20
824 5 GUERNIKA 438 1 0/0 52 R. CISTERNAS 3
1579 8 GHOST HUNTER 465 1 0/0 52 L. RIVERA 2
1574 9 PLUSCUANPERFE 434 1 0/0 58 D. CARVACHO 2
1567 1 CARTAGINENSE 409 2 1/4 54 FCO. SOTO 6
1562 6 TORNADO ROJO 485 4 1/4 59 R. LIZAMA 6
1491 7 YODA 436 6 1/4 52 JS. VILLABLANCA 8
1124 3 BRAVE MAN 479 6 3/4 55 CH. ROJAS 11
1574 4 RECREATE 446 10 1/4 57 R. A. DURAN 38
BIG YAMO, C.C., 5. CAMP DAVID-PRINCESA CARLOTINA-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1677-
8a.- Premio GOLCONDA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.91 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. FRANCISCA
Prep. JN. GALVEZ L.
1493 2 PATRICIA EUGE 430 0/0 56 JS. VILLABLANCA 4
1572 10 BONIFACIO GAL 465 2 0/0 56 FCO. SOTO 4
1394 11 GINO REX 486 2 3/4 56 A. MAUREIRA 2
1572 5 TATA MARIO 438 4 1/4 56 R. A. DURAN 17
1584 8 LUCHO EURO 434 5 0/0 56 M. LOPEZ 7
1354 9 LA NIETA 449 6 1/4 56 A. CORDERO 30
1199 1 SOY MIRAFIORI 416 6 1/4 56 C. ALEGRIA 39
1584 3 PUERTA LABRAD 400 8 0/0 56 G. A. COVARRUBI 8
1199 4 MOTEMEI 472 23 1/4 56 S. MARIN 52
PATRICIA EUGENIA, H.C., 4. RIYADIAN-LAST LOVE-INCHWOOD
NO CORRIERON : DON OTTO UNBRIDLED DESERT
 
-1678-
9a.- Premio GENOVES, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.00.58.43 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
1492 1 MANCHESTER CI 420 0/0 55 A. MAUREIRA 3
1568 3 GARIFO 419 Nariz 56 R. LIZAMA 5
1273 10 DOÑA PERICA 512 1 1/4 56 H. A. VERA 8
1492 9 GRAN TALUD 422 1 1/2 56 R. CISTERNAS 3
1568 6 EL PENITENTE 425 2 1/2 56 J. SARMIENTO 14
1571 7 TE QUIERO A M 449 3 0/0 55 A. CORDERO 6
1149 2 DARTH VADER 418 13 1/4 55 S. MARIN 42
1584 4 STUKA ATTACK 462 20 1/4 56 JS. VILLABLANCA 9
MANCHESTER CITY, H.A., 5. MASH ONE-MOON BRIDE-PROCIDA
NO CORRIERON : SOY CLASIQUERA NITOLAS
 
-1679-
10a.- Premio GALLAND, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.00.58.54 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. ALICAHUE
Prep. JN. GALVEZ L.
3520 1 FLOR ANDINA 426 0/0 55 D. CARVACHO 2
1570 2 ACTIVISTA 417 1 0/0 55 L. RIVERA 4
1493 5 LA PARAFINA 421 2 3/4 55 R. A. DURAN 17
1563 4 TATA DAVID 425 3 0/0 56 H. A. VERA 5
1576 3 BRAND DAY 416 3 0/0 55 S. MARIN 10
1571 6 CARIÑOSA SONR 415 4 1/4 56 R. CISTERNAS 8
1561 7 MEY DEY(ARG) 492 4 3/4 55 G. A. COVARRUBI 7
1317 8 PINTA LARGA 430 4 3/4 56 CH. ROJAS 14
1576 9 LUCILA VIT 421 6 1/4 56 A. CORDERO 25
FLOR ANDINA, H.T., 4. THE MIGHTY TIGER-GELDERLAND-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1680-
11a.- Premio GENERAL, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.25.63 Premios $1100000 al 1°, $330000 al 2°, $165000 al 3°, $0 al 4°
Prop. DON ELIAS
Prep. JN. GARCIA V.
1360 6 BASCOGNE 440 0/0 56 A. MAUREIRA 7
1485 9 CHICO PILLIN 480 1 1/4 56 JS. VILLABLANCA 7
1485 14 TIRSO DE MOLI 492 1 3/4 56 D. CARVACHO 3
1578 4 ELECTORAL 476 3 0/0 56 J. LAPRIDA 6
1582 16 PRECIOSA CHIC 443 3 1/2 56 R. LIZAMA 9
1563 8 CLEMENTE ANDR 489 5 1/4 56 A. R. MARTINEZ 17
1482 7 TAMONA 479 5 3/4 56 R. CISTERNAS 20
1582 12 POCKER 475 6 1/2 56 CH. ROJAS 13
1582 3 PANPAN VINO V 500 8 3/4 56 R. SOLORZA 36
1582 10° 10 BARBICANE 438 9 3/4 56 A. CORDERO 11
1279 11° 11 IRON THUNDER( 442 10 1/4 56 C. ALEGRIA 7
1482 12° 5 SVELTO 466 11 1/2 56 G. A. COVARRUBI 7
1482 13° 15 PUDOROSO 415 18 56 S. MARIN 44
1572 14° 1 RESISTE 420 24 1/4 56 R. PAINEN 59
2115 15° 13 DONATELO 471 34 1/4 56 JO. GONZALEZ 22
BASCOGNE, C.M., 4. BOUTHAN-SOY TUYA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : MARGAL
 
-1681-
12a.- Premio GALLIC WIT, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.19.55 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. EL MERO MERO
Prep. S. INDA M.
1582 1 DON SACA PICA 443 0/0 53 JS. VILLABLANCA 6
1485 11 ARATIRI 1 1/4 55 R. CISTERNAS 3
1569 10 DON BILLE 415 2 1/4 56 G. A. COVARRUBI 6
1492 8 GATICON 436 2 1/4 55 A. R. MARTINEZ 6
1616 4 CHOCOLAT 468 2 1/4 54 R. SOLORZA 4
1563 3 TU AMADA 438 5 0/0 54 CH. ROJAS 16
1572 5 LA CUAK 435 5 0/0 53 M. LOPEZ 19
1488 2 OUT BRAVE 406 6 0/0 54 L. RIVERA 8
1482 7 SEÑOR DEL ASI 421 7 0/0 53 E. VILLAR 14
828 10° 6 MUSICA MAESTR 470 12 1/4 56 S. MARIN 16
DON SACA PICA, C.C., 8. AFRICAN DANCER-WONDERFUL CORE-WAGON MASTER
NO CORRIERON : CERRO MANQUIMAVIDA
 
-1682-
13a.- Premio TELETRAK TV, 1000 metros
Pista Normal
Especial Handicap
Tpo.00.56.83 Premios $1200000 al 1°, $300000 al 2°, $180000 al 3°, $60000 al 4°
Prop. CAYO
Prep. L. MACHULAS G.
1583 2 SONNY CORLEON 475 0/0 57 A. MAUREIRA 2
1562 1 DARSHANA(EUA) 445 4 1/2 53 CH. ROJAS 4
1583 6 GLADIATOR 447 5 3/4 58 G. A. COVARRUBI 9
1481 7 GRAN RECUERDO 462 6 1/4 51 JS. VILLABLANCA 3
1583 5 TRAFA 517 6 1/4 53 R. A. DURAN 12
1583 4 TWELVE OAKS 453 11 1/4 58 M. LOPEZ 42
1565 3 ASTAROT 469 12 56 M. QUILODRAN 29
1565 8 PUERTO SEGURO 442 17 58 R. PAINEN 28
SONNY CORLEONE, M.M., 6. SIR CAT-KHARIZ-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1683-
14a.- Premio GET HAPPY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.01.19.14 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1585 10 GEORGICO 467 0/0 57 L. RIVERA 4
1494 1 AZUL Y ORO 467 1 1/4 53 CH. ROJAS 13
1585 15 ST.MORITZ 457 1 1/4 54 R. SOLORZA 23
1491 8 POLINETTE 464 1 3/4 56 A. MAUREIRA 4
1579 6 WINTER NIGHT 450 2 0/0 56 D. CARVACHO 4
1585 11 ANAHOLA 429 2 1/2 56 JS. VILLABLANCA 12
1492 9 NICOEDO 429 2 1/2 56 FCO. SOTO 28
1585 5 HUMO NEGRO 464 3 0/0 53 A. R. MARTINEZ 43
1579 4 OCUPADO 450 3 0/0 55 J. LAPRIDA 7
1569 10° 13 GITANO BAILAR 452 4 1/2 55 R. LIZAMA 2
1494 11° 3 STORM ICE 441 5 1/2 55 M. LOPEZ 25
1585 12° 2 SHANDEL 486 5 1/2 55 S. MARIN 83
1585 13° 7 MANAGER DOLAR 415 15 1/4 53 CL. POBLETE 120
751 14° 12 TENTACION TOT 439 16 3/4 55 A. CORDERO 37
1571 15° 14 TODOS ENELPAR 481 53 R. CISTERNAS 50
GEORGICO, C.M., 7. STUKA II-GESTA HEROICA-GREEN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1684-
15a.- Premio GARCITA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 9
Tpo.00.57.59 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $67500 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1568 6 SEÑOR FEUDAL 443 0/0 53 D. CARVACHO 2
1568 2 ME TINCA BUEN 459 2 0/0 55 A. MAUREIRA 4
1479 11 ELPINICE 472 3 3/4 57 FCO. SOTO 4
401 12 CAT CHENI 484 3 3/4 54 A. CORDERO 6
1580 3 TRULLA 462 4 0/0 54 J. LAPRIDA 24
1580 10 ROYAL MERIDIE 426 5 1/4 58 L. RIVERA 2
1361 1 CRUZADO GALAC 523 6 1/4 53 JO. GONZALEZ 10
1479 9 ALTOCASTELLO 486 7 1/4 56 R. PAINEN 21
1579 4 PEKITA 449 9 3/4 55 C. BOBADILLA 15
1569 10° 5 NOSTALGIAS 462 10 1/4 53 R. SOLORZA 37
SEÑOR FEUDAL, M.C., 4. TOTAL IMPACT-FEUDALE-SLEW GIN FIZZ
NO CORRIERON : BALDASSI HIGH WINNING
 
-1685-
16a.- Premio GENNIE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.00.58.27 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. HAERING E. MARCOS
Prep. M. HAERING E.
1571 6 LA CELIA 470 0/0 56 J. LAPRIDA 6
1492 3 DIA Y NOCHE 484 3/4 55 R. LIZAMA 4
1488 8 OPEN HOUSE 483 1 3/4 56 D. CARVACHO 3
1351 2 DELTA DEL NIL 456 2 1/2 55 JO. GONZALEZ 30
1393 1 GRAN COCK 449 3 3/4 55 R. SOLORZA 13
1570 4 ARBOLEDA NATI 453 5 1/2 55 R. PAINEN 11
845 11 LA PAISANITA 416 7 1/2 56 C. ALEGRIA 7
1492 5 MILLEYA 421 7 1/2 55 R. A. DURAN 31
1585 7 MISTER FROG'S 457 7 3/4 55 G. A. COVARRUBI 4
1268 10° 9 MILKSHAKE 476 8 1/4 56 M. LOPEZ 60
1268 11° 12 FONDO BEAGLE 450 55 S. MARIN 28
LA CELIA, H.C., 6. TANAASA-GUMERCINDA-PICK UP
NO CORRIERON : CASH GAME