RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepción
Martes, 24 de Julio de 2012

-2658-
1a.- Premio APRENDE, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.06.66 Premios $2500000 al 1°, $500000 al 2°, $250000 al 3°, $ al 4°
Prop. FRANCISCO ALEXANDRA
Prep. G. MELO M.
2470 8 FIRE AWAY(ARG 447 0/0 53 J. REYES 1.6
2488 9 APAGAME LA LU 470 2 3/4 50 JS. MOYA 3.9
1551 2 TIEMPO DE GLO 432 3 3/4 53 I. CARCAMO 7.8
1342 5 MISS ME YET 440 4 1/4 54 A. PEÑA 17.6
2488 4 ACOMPAÑA CON 419 4 3/4 50 G. VERA 5.3
---- 10 ADELINE 424 7 1/4 53 A. TOLEDO 14.2
2488 11 SUDAFRICANA 430 7 1/2 54 JS. VERA 26.6
2451 7 ALENKA 440 9 1/2 55 JN. FICA 16.3
---- 3 MARTUCA QUERI 440 12 3/4 54 JO. ESPINOZA 40.5
2488 10° 6 LAY LAGT 420 19 54 I. BARRERA 7.8
FIRE AWAY, H.A., 3. EASING ALONG-FIRE DEPARTMENT-HENNESSY (USA)
NO CORRIERON : LA MAS PRECIOSA
 
-2659-
2a.- Premio ATEDY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.03 Premios $500000 al 1°, $120000 al 2°, $70000 al 3°, $ al 4°
Prop. PINTO
Prep. C. NORAMBUENA B.
2596 4 CAPITAN AZUL 519 0/0 56 J. REYES 2.9
722 9 FANFARA DANDE 442 5 1/4 56 L. RIQUELME 5.6
531 2 SOLEADO 482 8 0/0 56 A. PEÑA 3.3
2493 3 PARAISO DEL S 436 10 1/4 56 JS. VERA 30.8
2302 1 INDIA MAÑOSA 404 10 1/4 56 G. VERA 11.9
2493 6 LICUA 435 12 1/2 56 JS. MOYA 8.4
2598 8 GUAPISIMO 447 13 3/4 56 C. FERNANDEZ 2.7
2493 7 EL TOMBOLO 520 22 56 JN. FICA 8.4
CAPITAN AZUL, C.C., 9. DUSHYANTOR-PAMPANERA-LAKE ERIE
NO CORRIERON : SALASMOYA
 
-2660-
3a.- Premio 2 ETAPA TRIPLE CORONA PROMESAS DEL SUR, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.16.04 Premios $1500000 al 1°, $300000 al 2°, $150000 al 3°, $ al 4°
Prop. COYOTE (CONCE)
Prep. H. POZO V.
2595 1 GLADIUM 498 0/0 56 C. FERNANDEZ 1.4
2408 3 SEVENTEEN AGA 461 12 56 L. FICA 3.2
2408 2 FIRE FLYING 465 14 1/4 54 A. PEÑA 20.2
2408 5 ZORRO DORADO 466 16 1/4 56 J. REYES 5.2
2218 4 AURELIUS 472 24 1/4 56 L. ARAUJO 35.4
2408 6 MESCUCHARON A 456 25 1/2 56 J. A. MIÑO 36.9
2408 7 GATO MANCHADO 530 26 56 L. G. SOTO 8.7
GLADIUM, C.C., 3. POWERSCOURT-GASCONA-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-2661-
4a.- Premio AL CUCO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.57.93 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. PETIT FABIEN
Prep. RE. CHAMORRO B.
2490 4 INDIA DIOSA 441 0/0 56 C. FERNANDEZ 3
2601 1 EMBASSY SQUIR 436 V.P. 55 L. G. SOTO 2.8
2601 6 LUZ DEL AMANE 456 7 1/4 55 J. REYES 2.9
2601 5 SERGIDE 492 9 1/4 54 A. PEÑA 14
2602 7 LA CIFRADA 413 9 3/4 56 L. RIQUELME 9.3
2413 2 SPECIAL BEE 415 9 3/4 54 JS. MOYA 23
2493 3 SALSA DIABLA 446 11 1/4 55 JN. FICA 5.5
INDIA DIOSA, H.C., 7. MIDNIGHT FOXTROT-INDIA SUNTUOSA-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : MIA SOLITO
 
-2662-
5a.- Premio ATINGA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.26 Premios $500000 al 1°, $120000 al 2°, $70000 al 3°, $ al 4°
Prop. DANPOCH
Prep. J. R. BERNAL C.
2599 1 LINDO BIO 434 0/0 55 A. PEÑA 7.3
2493 3 BLACK PRIDE 449 3 3/4 53 G. VERA 4.7
2599 4 KALIBU 414 3 3/4 56 JN. FICA 8.3
2596 6 ZALAMEÑA 428 7 0/0 55 I. BARRERA 7.5
2596 2 NEWLINE 449 10 53 L. FICA 3.3
2490 8 FENIX DEL MAR 442 10 55 L. MARDONES 2.4
1730 5 MY CRAZY 463 11 1/4 53 J. A. MIÑO 8.3
LINDO BIO, M.C., 7. SEEKER'S REWARD-TURKISH SILK-TURKOMAN
NO CORRIERON : PRINCESADEALICANTE
 
-2663-
6a.- Premio EMPEDOCLES, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 25
Tpo.00.55.86 Premios $1063000 al 1°, $255120 al 2°, $148820 al 3°, $ al 4°
Prop. ALVIDAL
Prep. H. TORRES R.
371 3 ALFABETO 510 0/0 50 J. A. MIÑO 4.6
2597 6 TILA 455 3 3/4 52 L. MARDONES 3.6
2409 4 CHE TOMAS 482 4 1/2 61 R. HOPPE 13.8
2409 8 ALHAKAWATI 501 5 1/4 60 C. FERNANDEZ 3.8
2409 1 ALCAZAD 505 5 1/4 55 J. REYES 2.6
2489 5 EL CHORO PALT 432 6 3/4 49 JS. VERA 6
2597 2 ULI ULI 480 10 49 JS. MOYA 43.3
1923 7 DICHO Y HECHO 528 14 3/4 61 A. TOLEDO 25.2
ALFABETO, C.A., 7. HENNESSY (USA)-ALPHAGRAM-CARSON CITY
CORRIERON TODOS.
 
-2664-
7a.- Premio ANTROPOLOGO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.18.29 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. GUERRERO (ANT)
Prep. M. CID C.
2492 1 MOLERE 424 0/0 56 J. REYES 6.8
2601 8 LAGO PROFUNDO 471 2 0/0 56 L. ARAUJO 5.7
2483 5 WRONG WAY 519 2 3/4 54 L. FICA 2
2601 7 GRAN SUREÑO 483 3 1/2 56 L. MARDONES 3.1
2601 9 JHON JHON 480 6 1/4 56 J. A. MIÑO 8.7
2113 3 SOY ELEGANTE 466 8 0/0 54 C. FERNANDEZ 16.8
2596 2 STUFFY 459 8 0/0 50 I. BARRERA 20.7
2601 4 BUSQUILLA 505 9 1/4 56 JS. VERA 3.1
2599 6 POTATO Y QUE 447 9 3/4 54 JS. MOYA 13.4
MOLERE, C.A., 5. BACOMA-MADONNA ISABELLA-MEMO
CORRIERON TODOS.
 
-2665-
8a.- Premio AMALEC, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.04.86 Premios $600000 al 1°, $144000 al 2°, $84000 al 3°, $ al 4°
Prop. AMERICA
Prep. J. ESPINOSA N.
2491 4 BARKER DUST 456 0/0 56 J. REYES 4.3
2599 3 DOÑA ANDREITA 424 3 0/0 54 L. MARDONES 6.1
2601 1 ANIÑAO 508 4 1/2 54 G. VERA 3.8
2602 11 KAYRA 412 5 0/0 54 I. CARCAMO 31.3
2602 12 TOM JOBIN 468 6 1/2 56 A. PEÑA 3.4
1457 6 CHAZARRETA 446 7 1/4 54 JS. MOYA 21.1
2602 10 PROPPER FUN 513 7 1/2 56 L. G. SOTO 6.4
2600 8 WERDER BREMEN 472 10 1/2 55 C. FERNANDEZ 12.9
2602 5 GIRONDO 495 12 54 L. RIQUELME 14.9
2414 10° 2 SUPER RONY 492 12 3/4 54 A. TOLEDO 13.2
2598 11° 9 SPECIAL MINT 456 13 55 JN. FICA 32
BARKER DUST, C.M., 6. DUSHYANTOR-BARKER MIA-BARKERVILLE
NO CORRIERON : BANGALORE
 
-2666-
9a.- Premio A LA KEFA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 10
Tpo.01.03.44 Premios $700000 al 1°, $168000 al 2°, $98000 al 3°, $ al 4°
Prop. KRYSTEL
Prep. M. CAMPOS H.
2603 1 SEÑOR NICOLAS 474 0/0 53 J. A. MIÑO 5.8
2603 6 DOÑA COTITA 460 1/2 Pcz 51 I. CARCAMO 38.1
2597 8 JACK SPARROW 0 3 0/0 54 C. FERNANDEZ 4.6
2411 2 TRANQUILO NAP 473 3 1/2 50 J. REYES 2.4
2603 5 PIANO BAR 523 7 1/2 50 G. VERA 9.9
2597 7 PUNTA FAVORAB 442 7 3/4 57 L. MARDONES 5.8
2597 4 MISIONARIO 475 8 1/2 58 L. G. SOTO 6.7
2140 9 SIBERIAN TIGE 463 15 1/2 57 A. PEÑA 3.2
1836 3 KAPPO 480 49 3/4 50 I. BARRERA 21.6
SEÑOR NICOLAS, M.C., 6. MON POTE LE GITAN-BELLE PARADE-PARADE MARSHAL
CORRIERON TODOS.
 
-2667-
10a.- Premio ANTOFAGASTO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.01.04.49 Premios $650000 al 1°, $156000 al 2°, $91000 al 3°, $ al 4°
Prop. JIMMY
Prep. C.S. ROMERO R.
2603 7 QUINTO ARIO 463 0/0 56 JN. FICA 2.6
2415 4 DERROCADORA 460 4 3/4 57 L. G. SOTO 12.6
2600 10 HASHIM 496 4 3/4 57 L. MARDONES 4.4
2491 9 ZARGENTO GARZ 547 6 3/4 56 C. FERNANDEZ 5.9
2600 8 GIORGI 492 6 3/4 54 G. VERA 27.7
2602 6 MAMA TURCA 462 7 1/2 54 J. REYES 5
2600 3 MIGLIORE 468 8 0/0 54 L. RIQUELME 11.2
2598 2 SPEED VOYAGER 467 8 1/2 53 J. A. MIÑO 20.4
2602 1 HIPPY 488 10 54 I. BARRERA 8.3
2602 10° 5 EL CAMPANARIO 509 10 53 I. CARCAMO 41
2601 11° 11 SEÑORA MONTSE 442 11 1/4 53 A. TOLEDO 17.5
QUINTO ARIO, C.C., 6. GENTLEMAN TIME-ESPIRITUAL-THE GREAT SHARK
CORRIERON TODOS.