RETROSPECTOS
Hipodromo Chile
Jueves, 05 de Julio de 2012

-2416-
1a.- Premio ARRIMADO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 3 al 1
Tpo.00.58.98 Premios $1100000 al 1°, $330000 al 2°, $220000 al 3°, $110000 al 4°
Prop. ANTOFAGASTA
Prep. JN. MANRIQUEZ Q.
2318 14 RUVICALEGE 437 0/0 56 G. A. COVARRUBI 8.7
2363 5 PRIVATE KISS 433 V.P. 56 JN. MUŅOZ M. 3.4
2318 7 PROUD FATIMA( 427 4 1/4 58 J. LAPRIDA 4.6
2368 10 SUB SOLE 477 4 3/4 56 P. ZUŅIGA 12.9
2253 1 VALE JOSE 432 6 0/0 56 C. A. MUŅOZ 4.8
2260 3 TE EXTRAŅO CA 451 8 0/0 56 M. GALAZ 18.8
2283 4 SOFIA DIXIE 391 8 3/4 56 JN. HERMOSILLA 42
2368 12 QUENITA'S SEC 465 9 1/4 56 FCO. BERNAL 7.3
2260 15 SOY CASABLANQ 494 9 1/4 56 N. CASTRO 15.2
2318 10° 8 PROFE PABLO 426 10 56 F. GONZALEZ 28.4
2129 11° 2 SUPREMAZA 494 10 1/4 56 R. FUENZALIDA 44.1
2318 12° 13 NICKELBACK 479 11 56 L. SILVA 34.9
2344 13° 6 SANTIAGO SEGU 419 11 56 G. INOSTROZA 48.9
2242 14° 11 PROPANO 416 16 1/2 56 JS. ALAVA 137.
RUVICALEGE, H.M., 5. ERIN'S STORM-ZIARA-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : SANIT
 
-2417-
2a.- Premio ABADIA, 1500 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.34.06 Premios $3800000 al 1°, $1045000 al 2°, $475000 al 3°, $285000 al 4°
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. A. PADOVANI E.
2181 5 ES BUENA CHIC 455 0/0 51 J. LAPRIDA 4.7
2245 2 PIAZZA DE CAM 466 3/4 55 G. PONTIGO 2.9
2284 4 MIMI VILLABLA 467 4 3/4 55 N. SOTO 6.4
2181 7 CHIRLITA 457 9 3/4 55 E. TOLEDO 3.4
2323 8 ESCUCHA CARME 428 10 1/4 55 J. SARMIENTO 49.5
2243 9 GOOD TIP 442 10 3/4 51 F. GONZALEZ 34.1
2322 6 LADY MADRID 443 14 1/2 51 V. CAMPOS 6.5
2323 3 VICTORIA INDY 432 16 1/4 55 FCO. BERNAL 18.3
2182 1 ZAMKY 500 42 1/2 55 H. BARRERA 21.9
ES BUENA CHICA, H.A., 3. ECTON PARK-MALEKINTU-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-2418-
3a.- Premio ABOGADO, 1600 metros
Pista Barrosa
Indice: 33 al 28
Tpo.01.34.31 Premios $2950000 al 1°, $885000 al 2°, $590000 al 3°, $295000 al 4°
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. C. MUŅOZ G.
2272 5 TEPEC 495 0/0 55 J. LAPRIDA 1.8
2134 3 IMPACT 497 2 1/2 50 L. SILVA 2.2
2090 6 GOING GOING 550 4 3/4 53 G. PONTIGO 1.7
1073 1 TRAHUILCO 462 8 0/0 50 H. BARRERA 5.7
2272 4 AZUL AZUL AZU 531 18 52 JR. L. VERGARA 15.9
2272 7 IMPERTINENT M 482 18 3/4 55 L. GONZALEZ 16.7
TEPEC, M.C., 4. PROUD CITIZEN-TERESA MARIA-STUKA II
NO CORRIERON : MARKADO
 
-2419-
4a.- Premio ACUCIOSA, 1200 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.12.95 Premios $3500000 al 1°, $962500 al 2°, $437500 al 3°, $262500 al 4°
Prop. CANALE DI P. MICHELE
Prep. M. CANALE D.
2322 12 MARCHELA 442 0/0 55 FCO. SOTO 15.5
2248 9 PARVA 473 4 1/4 55 J. MEDINA 3.7
2323 8 HARMONIQUE MU 444 7 0/0 51 J. LAPRIDA 3
2245 15 RIE CON GANAS 429 7 1/4 55 V. RAMIREZ 11.8
2322 2 VIENE EN MI A 437 8 1/4 55 FCO. BERNAL 5.2
2091 5 DOŅA PELUSA 407 13 1/2 55 CH. ROJAS 25.4
2243 4 QUE LINDA ERE 426 15 3/4 55 A. MAUREIRA 6.2
2323 14 MARQUETERA 400 18 1/4 51 B. ORELLANA 15.4
---- 7 CATALINA MIA 459 20 55 G. A. COVARRUBI 24.8
2248 10° 6 PAULITA INES 424 21 3/4 51 V. CAMPOS 67.1
2248 11° 13 DOMINIQUE JOL 432 22 3/4 55 M. AZOLAS 67.9
2281 12° 11 LA LOLITA 431 22 3/4 51 L. PAREDES 175.
2322 13° 1 WINTER ROYALT 471 25 1/4 55 O. MELLA 3
2183 14° 10 TAWAKUL 481 35 55 JR. A. GONZALEZ 12
MARCHELA, H.C., 3. LAST BEST PLACE-BELLO CAMBIO-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : WICH WIND
 
-2420-
5a.- Premio ACUEDUCTO, 1900 metros
Pista Barrosa
Indice: 15 al 7
Tpo.01.58.83 Premios $2350000 al 1°, $705000 al 2°, $470000 al 3°, $235000 al 4°
Prop. MAUROT
Prep. C. BAGU R.
2131 6 CAPITAN BUTLE 497 0/0 54 L. SILVA 3.4
2131 1 TERMINATOR 511 6 1/2 49 L. RIVERA 8
212 5 CERO CERO SIE 480 11 1/2 56 JR. L. VERGARA 1.8
2186 4 FATIGA 487 12 53 H. BARRERA 13.2
2131 8 TANGO FEROZ 504 18 1/2 55 P. SANTOS 25.5
2131 3 PRONTO LLEGO 498 21 1/2 49 JS. PAREDES 18.8
2131 7 BANDEIRO 469 30 1/4 56 F. DIAZ 10
2330 2 VICTORY BRANC 450 39 3/4 51 A. VARAS 12.2
CAPITAN BUTLER, M.M., 6. DUSHYANTOR-PARTICIPADA-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-2421-
6a.- Premio QUEMARROPA, 1200 metros
Pista Barrosa
Clasico Handicap
Tpo.01.09.51 Premios $3400000 al 1°, $1020000 al 2°, $680000 al 3°, $340000 al 4°
Prop. EX MASCATO
Prep. J. C. PICHARA J.
2134 7 ZANDER 465 0/0 61 G. ULLOA 1.3
2268 4 BLUE RAY 476 2 1/4 54 V. MIRANDA 1.3
2249 9 BLUE SHELL 499 3 3/4 57 JON. A. CASTILL 1.3
1937 3 TENIENDO 472 4 3/4 50 FCO. PEŅA 31.1
2268 8 ESCUDO DE ORO 451 7 1/2 58 P. SANTOS 9.4
2268 5 ANIBAL 483 9 1/4 59 C. TORRES 19.3
2271 6 SOMBRERO DE C 512 10 3/4 56 V. CIFUENTES 6.8
2097 2 BENJAMIN REVO 503 19 1/2 49 L. SILVA 4.8
ZANDER, M.C., 4. HURRICANE CAT-TE REFRESCO-COLUMBUS DAY
NO CORRIERON : TOUCH ME
 
-2422-
7a.- Premio ACLAMADA, 1200 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.11.62 Premios $3800000 al 1°, $1045000 al 2°, $475000 al 3°, $285000 al 4°
Prop. ISLA TORINA
Prep. P. MOLINA I.
2266 2 TIA TETEN 504 0/0 53 L. SILVA 19.5
2183 6 LA COFRADIA 476 4 1/4 53 A. MAUREIRA 6.5
2262 5 BUENA DECISIO 460 6 3/4 53 M. GALAZ 4.7
1993 3 TU LIBRE 490 7 1/2 51 J. LAPRIDA 2.6
2228 7 TODAS BRUJAS 466 11 57 R. LIZAMA 13.3
1997 10 NOCHE DEL PRA 456 12 3/4 53 O. MELLA 12.6
2091 11 FARIDA 429 17 1/2 54 JR. A. GONZALEZ 15.3
1997 4 MISS MARTHA 446 20 3/4 53 A. VARAS 21.4
2262 9 HAPPY SEARCHI 407 23 53 J. MEDINA 4.7
1658 10° 8 CAESARINA 437 27 1/4 54 V. MIRANDA 12.6
2262 11° 1 VUELA ALONDRA 425 36 49 B. ORELLANA 38.6
TIA TETEN, H.A., 3. LAST BEST PLACE-HILARY-INCHWOOD
CORRIERON TODOS.
 
-2423-
8a.- Premio A TU SALUD, 1200 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.14.09 Premios $3500000 al 1°, $962500 al 2°, $437500 al 3°, $262500 al 4°
Prop. HECTOR MANRIQUEZ F.
Prep. H. MANRIQUEZ F.
2183 7 BOCA ROJA 399 0/0 53 S. MUŅOZ 17.2
2183 3 TASIA DE SUAR 455 3/4 55 A. RIVERA 6.2
2248 5 GUAGUA TIERNA 475 1 1/2 51 F. GONZALEZ 6.7
1991 4 SPRING HALO 412 4 1/2 55 R. LIZAMA 4.5
2321 9 PLAZA DEL PAR 406 6 0/0 51 V. CAMPOS 46.1
2182 8 MADAME TUSSAU 432 7 1/4 55 F. DIAZ 8.1
---- 10 SWEENE 435 7 1/4 55 CH. ROJAS 5.1
2117 12 NOCHE EN POLP 445 13 55 O. MELLA 46.1
2245 6 PUERTA DE LA 438 16 1/2 51 L. PAREDES 85.5
2089 10° 2 TAN PECOSA 453 20 1/4 55 A. MAUREIRA 4.8
2323 11° 13 FLAMING SIT 453 21 1/4 55 V. MIRANDA 7.1
2182 12° 1 TIERRA BENDIT 454 21 3/4 51 E. VILLAR 132.
2321 13° 11 MON MARIE 396 33 1/4 55 FCO. SOTO 223.
2183 14° 14 PIITA 55 C. ALEGRIA 244.
BOCA ROJA, H.A., 3. LAST BEST PLACE-BOCCA DI LEONE-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-2424-
9a.- Premio DIARIO LA TERCERA, 1300 metros
Pista Barrosa
Clasico Condicional
Tpo.01.17.95 Premios $4000000 al 1°, $1000000 al 2°, $600000 al 3°, $400000 al 4°
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. A. ABARCA G.
2139 6 RUGIANA 464 0/0 53 A. VARAS 1.6
2104 15 DRILCA 453 1/4 51 E. TOLEDO 1.6
1401 5 PUERTA DE CRI 445 1 1/4 58 O. ULLOA 4.3
2278 9 LLUVIA IMPACT 479 2 1/2 53 V. CIFUENTES 1.6
2269 13 BOULDERS BEAC 514 4 0/0 58 H. BARRERA 43.5
2166 8 ROXY 444 9 3/4 58 CH. ROJAS 10.5
1943 11 LA STEFFANELL 471 9 3/4 55 R. FUENZALIDA 1.6
2166 4 SPICEY SURPRI 456 12 53 R. CISTERNAS 23.2
1620 12 BLEDA 518 12 1/2 53 J. I. ALBORNOZ 1.6
2277 10° 14 BOREA 453 13 1/4 53 M. GALAZ 93.2
2044 11° 3 TUMA 481 13 1/4 49 L. RIVERA 12.1
2041 12° 1 VIDA DE INDIA 473 13 1/4 49 JS. PAREDES 16.9
671 13° 7 QUE TE HACE 481 15 61 A. RIVERA 7.6
2292 14° 10 FOR YOUR EYES 459 16 51 J. BARRIL 75.8
2153 15° 2 TOPA 469 32 51 L. SILVA 12.1
RUGIANA, H.C., 4. PROUD CITIZEN-RUBA-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-2425-
10a.- Premio ARTAL, 1400 metros
Pista Barrosa
Indice: 18 al 11
Tpo.01.22.77 Premios $1600000 al 1°, $480000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. D'SANFUENT
Prep. C. BAGU R.
2186 9 CONTRALMIRANT 481 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 1.5
2379 6 FRANNY 489 13 1/4 55 R. FUENZALIDA 8.1
2382 8 PUYAO 471 17 1/4 56 V. MIRANDA 5.8
2380 3 EL ANGEL VENG 496 17 3/4 52 H. BARRERA 11.3
2330 1 GENITOR 464 22 51 JS. VILLABLANCA 9.2
2327 4 CON LOCURA 476 23 54 CH. ROJAS 61.5
2386 5 FUERZA AQUILE 475 24 3/4 58 L. GONZALEZ 29.9
2330 2 UN BUEN AŅO 460 30 1/2 54 A. ZUŅIGA 12.1
CONTRALMIRANTE, C.M., 4. CAMP DAVID-ORQUIDEA BLANCA-MILT'S OVERTURE
NO CORRIERON : VAYI
 
-2426-
11a.- Premio ARTIFICIO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 6 al 1
Tpo.00.59.59 Premios $1100000 al 1°, $330000 al 2°, $220000 al 3°, $110000 al 4°
Prop. GALIANO
Prep. A. GONZALEZ R.
2325 5 CORONADO STOR 431 0/0 57 G. PONTIGO 4.8
2325 13 PITBULL GRAY 419 2 1/2 58 G. A. COVARRUBI 6.3
2328 7 BOLT 491 3 1/2 59 R. LIZAMA 3.8
2325 8 A LA PETRIANA 422 3 1/2 56 V. ROJAS 11.2
2325 10 INDOLENT 468 6 1/2 56 A. ZUŅIGA 14.5
2253 11 ALMAZARA 481 7 0/0 56 JR. L. VERGARA 3.5
1936 15 ELSITA AMANDA 433 8 1/4 56 P. SANTOS 9.2
2325 9 BELLARDINA 442 11 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 29.6
2129 3 PALMA BENDITA 389 12 1/4 56 G. INOSTROZA 57.1
2328 10° 12 AUSONIA 429 14 1/4 56 M. AZOLAS 121.
2042 11° 1 SIR LAKES 446 15 56 JN. MUŅOZ M. 30.8
2325 12° 6 CAMPOS MAGNET 444 17 1/4 56 JS. M. MANETT 158.
2325 13° 14 BAKI 416 17 3/4 56 O. MELLA 215.
2318 14° 2 L'ASSUNTO ING 398 26 56 P. ZUŅIGA 47.6
CORONADO STORM, C.C., 5. ERIN'S STORM-PONTOOSUC-CORONADO'S QUEST
NO CORRIERON : CUNA REGALONA
 
-2427-
12a.- Premio ADAGIO, 1400 metros
Pista Barrosa
Indice: 23 al 17
Tpo.01.24.51 Premios $1700000 al 1°, $510000 al 2°, $340000 al 3°, $170000 al 4°
Prop. CIRUELILLO
Prep. C. URBINA H.
2270 5 BARRIO CIVICO 487 0/0 55 N. SOTO 5.1
2189 4 PREFERENTIAL 434 2 0/0 54 J. MEDINA 2.7
2383 9 GLENDOE 469 8 1/4 53 A. ZUŅIGA 26.1
2327 6 MISTER PRESID 440 8 3/4 54 C. ALEGRIA 39
2139 3 ARAUCANO VALI 552 9 1/2 52 H. BARRERA 3.7
2168 8 LECTER 456 13 3/4 55 R. LIZAMA 9.1
2383 10 SFERA DEL FUO 481 14 1/2 53 A. VARAS 5.7
2046 2 MEHMET 462 17 1/2 53 JR. L. VERGARA 42.3
2270 7 AMAZING CARNO 482 19 1/2 56 A. MAUREIRA 13.8
2382 10° 1 PUERTO BOTANY 496 27 3/4 50 L. SILVA 33.9
BARRIO CIVICO, M.A., 4. CAESARION-MAIN HONCHO-CHIEF HONCHO
CORRIERON TODOS.
 
-2428-
13a.- Premio ALFIL, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 8 al 1
Tpo.00.58.51 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. TAPIA S.SERGIO
Prep. S. TAPIA S.
2260 9 LA SUMBIDA CH 424 0/0 55 FCO. BERNAL 12.1
3357 10 TALENTOS 486 3/4 55 J. MEDINA 4.9
2377 13 DON ZENON 439 1 0/0 58 M. GALAZ 12.9
2377 4 MI DULCE KARI 470 2 1/4 59 CH. ROJAS 6.2
1417 11 CENTROAMERICA 424 4 0/0 55 JS. ALAVA 30.8
2328 8 RED DUSK 455 5 1/4 56 N. CASTRO 8.2
2331 7 BURRIANA 445 7 1/4 57 JS. VILLABLANCA 8
2364 12 CORTE DE ORO 446 9 0/0 54 R. INOSTROZA 25.8
2331 14 JOSS CAT 445 9 3/4 55 G. PONTIGO 10.8
2328 10° 1 BILLETE GRUES 406 11 3/4 54 G. INOSTROZA 84.3
2344 11° 15 SEŅOR RUPERTO 496 12 1/4 55 G. A. COVARRUBI 43.1
764 12° 2 TERE DELLA 435 16 1/4 55 JS. M. MANETT 45.6
---- 13° 6 MAXIMA PUSSY 403 19 1/2 55 M. CHAMORRO 3.1
LA SUMBIDA CHICA, H.C., 4. SLAVIC-CLAIRE DE BOIS-JEUNE HOMME
NO CORRIERON : ABUELO NELSON EL MANOTON
 
-2429-
14a.- Premio AGRIPA, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 10 al 2
Tpo.00.58.99 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. M.M.R.
Prep. JS. BRAVO M.
2331 3 TRUGQUE 477 0/0 54 JR. A. GONZALEZ 7.7
2381 4 SOY PORFIADA 414 1 1/4 54 V. ORREGO 6
2328 9 MISTER FROG'S 459 1 3/4 55 JS. VILLABLANCA 6.3
2331 7 VARANTO 417 3 1/4 59 G. INOSTROZA 4.5
2333 11 DEVENIR 515 4 0/0 55 P. SANTOS 34.1
2333 13 COLOMBANO 430 4 0/0 57 G. PONTIGO 3.9
2333 12 LA VILUCANA 446 6 1/4 55 R. FUENZALIDA 48.8
2397 8 REGADOR 438 6 1/4 55 M. AZOLAS 6.5
2331 2 TOP RIDER 436 6 1/4 54 JN. MUŅOZ M. 34.3
2331 10° 10 SIMPLYIRRESIS 429 10 54 O. MELLA 11.9
2381 11° 14 MIŅAQUI 415 10 54 JR. A. MORA 98.1
2381 12° 6 NI QUITA NI P 434 12 1/4 54 A. ZUŅIGA 98.1
1010 13° 5 DOCTOR TANGUE 451 13 1/2 56 G. A. COVARRUBI 24.7
2331 14° 1 COPAS DE ALEG 461 21 53 C. ALEGRIA 133.
2185 15° 15 THE WIZARD OF 461 26 55 R. INOSTROZA 11.9
TRUGQUE, C.M., 4. TUMBLEBRUTUS-SMIRTA-SWINDLE
CORRIERON TODOS.
 
-2430-
15a.- Premio ADOPTADO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 57 al 20
Tpo.00.57.37 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. ALCANZANDO UN SUEŅO
Prep. A. GONZALEZ R.
2332 7 SI SABE 497 0/0 57 C. FUENZALIDA 6.5
2332 5 ARAB PRINCE 496 1 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 2.7
2332 3 BROTHER'S TAL 491 1 1/4 50 H. BARRERA 6
2332 4 INDIO DEL LON 469 3 1/4 52 L. SILVA 21.5
2332 12 VETA ESTE 460 3 3/4 55 JN. UBILLO 14
2277 2 SOCIO TOP 494 3 3/4 51 JS. PAREDES 24
2383 11 GRAN DEL RIO 452 5 1/2 54 JS. ALAVA 45
922 8 CAREMACHO 478 7 3/4 55 V. CIFUENTES 5.6
2332 1 IBN SINA 456 8 1/4 50 A. AEDO 28.5
2277 10° 10 SALTA GATA 440 10 1/4 51 JS. VILLABLANCA 12.1
2332 11° 9 RE SUMO 499 11 1/4 54 FCO. SOTO 62.2
2332 12° 6 TIENE VALOR 464 17 1/2 53 B. ORELLANA 8.2
SI SABE, C.C., 5. DUBLIN II-ROMINHA-ROMIANO
CORRIERON TODOS.
 
-2431-
16a.- Premio AFRICAN KING, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 7 al 4
Tpo.00.58.84 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. KISSIMMEE
Prep. L. URBINA H.
2335 6 FULBERT DECHA 478 0/0 55 O. MELLA 14
2333 10 REGALO DE DIO 439 2 1/4 54 A. MAUREIRA 6.2
2335 5 SILASOLFAMIRE 447 3 0/0 56 N. SOTO 3.9
2329 9 EL OLIVAR 458 5 3/4 55 C. FUENZALIDA 6.9
2335 12 COLOR SANGRE 452 6 0/0 55 P. SANTOS 11.1
2378 14 CONDE DE PARI 466 6 3/4 56 C. A. MUŅOZ 14.4
2193 13 MISTERIOZOO 516 7 1/4 56 JS. VILLABLANCA 43.1
2335 11 CACHAVACHA 453 7 3/4 55 A. ZUŅIGA 23.7
2333 3 AMAZING SON 499 8 1/4 53 G. A. COVARRUBI 34.9
2024 10° 8 VONTABON 451 8 3/4 56 R. FUENZALIDA 23.3
2335 11° 4 GATTO SELVAGG 430 8 3/4 55 J. MEDINA 4.5
2335 12° 15 ANTONELLA MIA 420 9 1/2 54 JR. A. GONZALEZ 8
2381 13° 2 TODOS MIS SOB 509 12 1/4 53 JN. MUŅOZ M. 62.1
2333 14° 1 BOSQUES DE EZ 435 16 3/4 53 JN. UBILLO 64.8
FULBERT DECHARTRES, M.C., 6. MONTHIR-EUGENIA DE MONTIJO-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : GASTONCITO
 
-2432-
17a.- Premio AMADEO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 11 al 7
Tpo.00.58.06 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. ARELLANO H LEONARDO
Prep. L. ARELLANO H.
2384 11 MARRULLERO 462 0/0 54 JN. MUŅOZ M. 18.3
2384 7 CORCAN 437 3 1/2 57 G. A. COVARRUBI 7.3
2334 8 REPUBLIKETA P 452 4 1/2 56 JN. HERMOSILLA 13.1
2185 6 HUASO FORISTA 450 5 3/4 54 JR. L. VERGARA 4.8
2329 2 PULPO PAUL 452 6 1/2 53 J. MEDINA 6.3
2329 9 GREEN KING 428 6 1/2 54 JR. A. GONZALEZ 33.7
2331 15 SE PASO LA BA 448 7 3/4 54 JS. VILLABLANCA 25.1
2142 10 TUS LAGRIMAS 460 7 3/4 54 A. MAUREIRA 3.5
2400 14 GIPSYCOM 459 8 1/2 53 P. SANTOS 18.3
2145 10° 13 OCEAN CLUB 480 9 3/4 56 R. FUENZALIDA 6.4
2329 11° 3 TO BE FUNNY 505 10 3/4 53 A. AEDO 23.4
2328 12° 1 VENTO VENTO 481 12 1/4 53 J. SARMIENTO 72.9
2329 13° 5 OOOLALA 402 14 1/4 56 V. CIFUENTES 17.8
MARRULLERO, M.C., 5. PROUD CITIZEN-MARLENE DIETRICH-SPECIAL QUEST
NO CORRIERON : MURTAG TEDESKA
 
-2433-
18a.- Premio ANDARIEGO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 18 al 10
Tpo.00.57.84 Premios $1300000 al 1°, $390000 al 2°, $260000 al 3°, $130000 al 4°
Prop. COLORADO VEINTITRES
Prep. C. CONEJEROS A.
2334 8 BABY MAX 468 0/0 54 J. MEDINA 4.4
2385 12 CERRO LA GLOR 502 2 3/4 54 G. A. COVARRUBI 17.8
2334 7 CAYOCESTO 439 3 1/4 59 M. CHAMORRO 3.1
2336 5 JEFA DEL BAIL 431 3 1/4 55 R. FUENZALIDA 6
2334 11 COLUMBIA CRES 509 4 1/4 54 M. AZOLAS 23.5
2334 4 PATUDAZO 471 5 0/0 53 JN. MUŅOZ M. 14
2106 2 MAKALLAMARKES 428 7 0/0 52 JS. VILLABLANCA 12.3
2334 9 FLOR DEL MONT 432 8 1/4 53 V. CIFUENTES 12.2
2195 14 CUATRO GAMBAS 456 9 1/4 53 R. INOSTROZA 23.3
2380 10° 6 MENANDRO 522 9 1/4 58 P. SANTOS 14.3
2335 11° 13 ALIENTO DIVIN 453 10 3/4 58 FCO. SOTO 11
2275 12° 15 A MI ZORRITO 491 12 1/2 53 CH. MUŅOZ 21.8
2334 13° 3 NATURAL SPEED 441 17 1/2 52 C. ALEGRIA 145.
BABY MAX, C.M., 4. THE MIGHTY TIGER-NALTAHUINA-SLEW GIN FIZZ
NO CORRIERON : ROSA DAMASQUINA DARK SUGAR
 
-2434-
19a.- Premio ASTRAL, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 22 al 13
Tpo.00.58.12 Premios $1350000 al 1°, $405000 al 2°, $270000 al 3°, $135000 al 4°
Prop. DON MARCIAL
Prep. JR. MEGE S.
2336 7 CATFORCE 457 0/0 58 J. MEDINA 3.6
2165 15 LEROY BROWN 513 1 0/0 52 JR. L. VERGARA 4.1
2382 12 MT INDY 445 2 3/4 54 JN. MUŅOZ M. 19
2336 11 MISS FLAITE 410 5 0/0 55 V. CIFUENTES 4.3
2382 13 SIR HONOR 479 5 0/0 55 R. FUENZALIDA 15.9
2386 9 GRAN ROSQUERO 493 5 3/4 53 JS. GUTIERREZ 37.2
2294 6 HACER CARIŅO 443 6 1/2 54 JS. VILLABLANCA 9
2336 5 DE QUE TE RIE 404 6 1/2 55 JS. PAREDES 17.2
2336 1 CAPO LUMINOSO 472 6 1/2 50 B. ORELLANA 43.9
2278 10° 14 TASKFORCE 448 8 0/0 55 N. SOTO 3.6
2336 11° 4 TORITO BRAVO 537 8 1/2 53 O. MELLA 7.2
1706 12° 8 EXCLUSIVE TIG 464 9 0/0 55 JR. A. GONZALEZ 20.1
2386 13° 2 CHARRO LINDO 476 10 3/4 50 FCO. PEŅA 35.8
CATFORCE, C.A., 4. HURRICANE CAT-MARINA SUAVE-KING ALEX
NO CORRIERON : ONOREVOLE NO SIDE EFFECTS