RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepciķn
Martes, 24 de Abril de 2012

-1450-
1a.- Premio OVEJERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.06 Premios $510000 al 1°, $122400 al 2°, $71400 al 3°, $ al 4°
Prop. ISIDORA (CONCE)
Prep. L. MACHULAS G.
1348 8 DOREMIFASOLAS 426 0/0 54 J. REYES 3.5
1260 3 EL TOMBOLO 557 3 1/4 54 I. BARRERA 3.5
1348 6 HIPPY 478 4 0/0 56 JN. FICA 4.8
1345 4 HIGH PROFILE 496 5 3/4 55 JS. MOYA 9.9
1344 10 SHYN STORM 415 8 3/4 53 L. MARDONES 2.8
1024 1 KAYRA 410 10 1/4 56 J. BARRIL 5.4
1347 5 PAULANDER 423 12 1/2 56 G. VERA 4.8
1348 7 PIEDRA BAJA 456 13 1/4 54 M. URRA 53.3
1348 2 SATURDAY DANC 436 16 3/4 53 JS. VERA 48.2
1262 10° 9 ISIDORA DE BI 420 20 56 A. TOLEDO 16.5
DOREMIFASOLASI, M.C., 4. BOUTHAN-PROVECHOSA-THE GREAT SHARK
CORRIERON TODOS.
 
-1451-
2a.- Premio ONLY DIFERENCE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.06 Premios $2500000 al 1°, $500000 al 2°, $250000 al 3°, $ al 4°
Prop. PALTAS JARA
Prep. G. MELO M.
1171 2 ZORRO DORADO 467 0/0 52 J. REYES 2.2
662 3 EL COLEGIAL 496 1 0/0 56 L. FICA 4.3
---- 1 AURELIUS 470 4 1/2 56 JR. VEGA 6.1
---- 7 QUERIDO ESTRE 456 4 1/2 56 L. G. SOTO 2.8
1171 6 A TALON TIO T 428 6 1/4 56 L. MARDONES 7.2
---- 4 CHANITO 547 12 3/4 56 JN. FICA 12.6
ZORRO DORADO, C.A., 3. ECTON PARK-ROCCA DI PAPA-POLAR GAP
NO CORRIERON : BALDOSERO
 
-1452-
3a.- Premio ORCA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.26.05 Premios $553000 al 1°, $132720 al 2°, $77420 al 3°, $ al 4°
Prop. AZOCAR G. JONATHAN (CONCE)
Prep. JO. AZOCAR G.
1345 7 POTATO Y QUE 450 0/0 53 J. BARRIL 3.7
1345 1 WERDER BREMEN 472 2 0/0 56 J. REYES 1.7
4637 3 PEMPE ROMANO 493 7 3/4 55 L. G. SOTO 3
1345 5 GRAN OFERTA 440 8 1/4 55 L. RIQUELME 11.6
1347 6 LEONA TIERNA 414 9 1/2 56 JS. VERA 8
1265 2 PLAX 478 41 1/4 52 I. BARRERA 17.8
1345 4 MISTERIOS 424 55 C. FERNANDEZ 8
POTATO Y QUE, C.C., 5. CAT SCAN-POTATO-POSADO
CORRIERON TODOS.
 
-1453-
4a.- Premio ORGANILLERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.04 Premios $450000 al 1°, $108000 al 2°, $63000 al 3°, $ al 4°
Prop. ANCASAL
Prep. H. ESPINOZA N.
1344 3 LUZ DEL AMANE 457 0/0 54 L. RIQUELME 3.7
1340 4 LA JACI 421 4 3/4 55 J. A. MIŅO 3.7
1344 2 ZALAMEŅA 423 4 3/4 54 I. BARRERA 3.7
1265 1 LADY KRISS 394 4 3/4 56 J. REYES 2.6
1344 5 LA CIFRADA 411 7 3/4 55 J. BARRIL 2.7
1344 9 INDIA DIOSA 436 9 1/4 56 L. FICA 7.8
1344 6 FENIX DEL MAR 438 17 1/2 56 L. MARDONES 3.8
1260 7 TIO JAVI 444 21 3/4 54 JS. MOYA 24.9
LUZ DEL AMANECER, H.C., 4. OKEY CANDY-LA VILLE-CONMAICHE
NO CORRIERON : ME ACUERDO CLARITO
 
-1454-
5a.- Premio OKO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.07.02 Premios $450000 al 1°, $108000 al 2°, $63000 al 3°, $ al 4°
Prop. VILAZO
Prep. J. ESPINOSA N.
1345 4 JHON JHON 485 0/0 56 J. BARRIL 1.7
1345 5 CALCETIN HUAC 443 3/4 56 JS. VERA 11.6
1089 1 BLACK PRIDE 440 2 0/0 56 J. REYES 5.8
1340 3 MY CRAZY 468 2 1/4 56 I. CARCAMO 4.9
1340 2 STUFFY 455 4 1/2 56 L. FICA 5.8
1340 8 LINDO BIO 440 6 0/0 56 G. VERA 11.1
1340 7 SOMBRA BRAVA 466 6 1/4 56 JN. FICA 23.4
984 6 ACROPOLIS 457 26 1/2 56 L. MARDONES 13.6
JHON JHON, C.C., 9. WIND FIRE-LOOMING-MODERATO
CORRIERON TODOS.
 
-1455-
6a.- Premio REVISTA NOS, 1000 metros
Pista Normal
Especial Handicap
Tpo.00.57.02 Premios $1063000 al 1°, $255120 al 2°, $148820 al 3°, $ al 4°
Prop. VILAZO
Prep. J. ESPINOSA N.
1174 8 MELINAO 513 0/0 53 J. BARRIL 2.9
1174 6 DICHO Y HECHO 513 1 1/2 61 JR. VEGA 14
1343 1 DICKSON CARR 455 2 3/4 59 JN. FICA 4.6
1263 3 CLAIR VOYANT 496 5 1/4 52 L. G. SOTO 2.1
203 2 TAIMURI 474 7 0/0 50 J. REYES 2.8
986 4 RASSAM 480 7 3/4 57 L. MARDONES 7.3
1248 5 JAKARTA COMPO 470 8 3/4 59 C. FERNANDEZ 7
1263 7 ULI ULI 483 9 1/4 52 G. VERA 22.2
MELINAO, C.C., 5. GREATNESS-MAPUCHITA II-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-1456-
7a.- Premio OAK MAN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 11
Tpo.00.57.09 Premios $680000 al 1°, $163200 al 2°, $95200 al 3°, $ al 4°
Prop. LOS DE HUALPEN (CONCE)
Prep. H. TORRES R.
1263 4 MISIONARIO 476 0/0 54 G. VERA 2.9
1263 6 TILA 444 2 1/4 59 L. MARDONES 3.8
1346 2 PUNTA FAVORAB 434 4 1/4 52 J. REYES 10.6
1177 7 LA ROMAREDA 469 4 1/4 52 L. G. SOTO 6.3
1346 11 CLARK 441 4 1/4 53 JS. VERA 20.9
818 5 CAFE DA VINCI 472 6 0/0 54 J. BARRIL 9.8
1346 3 PROPPER FUN 509 7 3/4 54 A. TOLEDO 6.3
988 10 QUINTO ARIO 460 8 1/4 52 I. BARRERA 23.1
1096 1 PASEANO 452 9 1/4 56 C. FERNANDEZ 3.2
1346 10° 9 KAPPO 475 10 3/4 56 JN. FICA 29.9
1346 11° 8 PIANO BAR 532 11 54 L. RIQUELME 23.2
MISIONARIO, C.C., 5. STUKA II-MIA MAMMA-SPECIAL QUEST
CORRIERON TODOS.
 
-1457-
8a.- Premio OTRO GOLPE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.19.00 Premios $595000 al 1°, $142800 al 2°, $83300 al 3°, $ al 4°
Prop. FERNANDA Y SUS PRIMOS
Prep. G. MELO M.
1341 4 OSUMI 485 0/0 56 J. REYES 5.8
1349 7 ROCK YOU 487 2 1/4 54 JS. MOYA 10.1
1347 10 GRAN SUREŅO 473 3 1/2 51 JS. VERA 12.8
1264 11 PAMPATAR 483 4 0/0 54 L. MARDONES 6.7
1260 2 SAN TELMO 426 5 3/4 53 J. A. MIŅO 4.4
1264 8 CHAZARRETA 437 7 3/4 55 L. G. SOTO 5.2
1264 9 POWELL 453 10 3/4 57 C. FERNANDEZ 3.2
1177 3 MOLERE 418 12 55 L. RIQUELME 16.4
1264 5 HASHIM 480 12 56 JN. FICA 11.9
1262 10° 1 FOROŅITO 439 19 56 J. BARRIL 15.6
OSUMI, H.C., 5. MELIHUAL-SLENDER-INCHWOOD
NO CORRIERON : GIPSY KING
 
-1458-
9a.- Premio OCTAVIO BARRY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 4
Tpo.00.58.07 Premios $595000 al 1°, $142800 al 2°, $83300 al 3°, $ al 4°
Prop. DALE BULLA
Prep. JR. LEON S.
1349 12 GIORGI 491 0/0 56 G. VERA 10.3
1267 11 TARDE LLUVIOS 428 1 1/2 55 J. REYES 18.3
1341 2 BANANA SPLIT 416 2 1/2 53 J. A. MIŅO 12.4
1349 7 JACK SPARROW 0 4 3/4 54 L. MARDONES 8.2
1348 4 DERROCADORA 458 5 1/2 56 L. G. SOTO 1.6
1267 3 SUPER RONY 485 7 1/4 55 JN. FICA 18.2
1349 8 EL CAMPANARIO 515 7 1/4 55 JS. MOYA 17
1349 6 PANTER QUEST 465 7 1/4 58 JS. VERA 27.1
1349 5 CANLLENGA 456 8 0/0 56 C. FERNANDEZ 24.3
1347 10° 9 FAMOSO DE TIO 470 8 0/0 57 A. LOPEZ 6.4
1349 11° 1 TUESDAY'S BAM 413 9 1/2 57 L. FICA 20.5
1347 12° 10 MIGLIORE 461 9 3/4 53 J. BARRIL 18.3
GIORGI, M.C., 7. DANCE BRIGHTLY-MELISA DEAR-POLAR GAP
CORRIERON TODOS.
 
-1459-
10a.- Premio OH DULZURA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.59.06 Premios $553000 al 1°, $132720 al 2°, $77420 al 3°, $ al 4°
Prop. SASA MAMA (CONCE)
Prep. J. M. AZOCAR B.
1341 12 DANCER BOY 475 0/0 55 L. MARDONES 3.9
1347 2 SAN FABIAN 513 Nariz 54 J. BARRIL 3.9
1341 6 BARKER DUST 449 1 3/4 56 L. RIQUELME 9.3
1347 11 KALIBU 419 1 3/4 54 JS. VERA 46.6
1261 9 COSCULLUELO 427 3 0/0 56 A. LOPEZ 6.8
1176 7 NIKKEI 474 3 1/2 54 L. G. SOTO 4.5
1093 5 SATANELA 438 5 1/4 56 G. VERA 59.6
1341 4 CORONADO STOR 425 6 1/4 55 JS. MOYA 5
1347 10 WIND FALL 444 6 1/4 54 A. TOLEDO 54
1120 10° 8 MARQUESDEPEDR 458 8 3/4 55 J. A. MIŅO 14.4
1341 11° 1 IL GIOTTO 440 14 1/2 56 J. REYES 10.5
1262 12° 3 SESENTA Y UNO 390 17 3/4 55 M. URRA 34.9
DANCER BOY, C.A., 6. SADDAD-BAILA CONTENTA-CROWNING TRIBUTE
CORRIERON TODOS.