RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Lunes, 14 de Mayo de 2012

-1752-
1a.- Premio FRAGATA FF-19 "ALMIRANTE WILLIAMS", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.47 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. WRC
Prep. L. VALDIVIA B.
1679 10 MEY DEY(ARG) 490 0/0 56 JN. GUAJARDO 11
1679 9 BRAND DAY 420 1 1/2 56 R. LIZAMA 3
1584 2 EL TEATRO 418 3 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 6
1560 4 LA COMPAŅERA 441 3 0/0 56 JS. VILLABLANCA 17
1634 5 SHAFIKHA 420 3 0/0 56 R. MENA 4
1584 3 DANCING TOUCH 449 4 0/0 56 D. CARVACHO 4
1582 13 VOLVIO UNA NO 390 4 0/0 56 F. INOSTROZA 8
1584 11 BABY CASABLAN 415 4 1/4 56 R. FUENZALIDA 23
1493 6 ESE DIA 425 7 1/2 56 A. R. MARTINEZ 19
1677 10° 1 LA NIETA 453 9 0/0 56 M. SALINAS 33
1572 11° 7 PASEA ABRAZAD 426 12 56 C. ORTEGA 130
1670 12° 8 BIG MAMUCHA 428 12 1/4 56 R. A. DURAN 155
1584 13° 12 OVER THE POST 435 14 1/2 56 JR. A. RIVERA 54
MEY DEY, H.M., 4. THUNDER GULCH-THEMODERNPARADE-PARADE MARSHAL
CORRIERON TODOS.
 
-1753-
2a.- Premio FRAGATA FF-06 "ALMIRANTE CONDELL", 1900 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 4
Tpo.01.55.89 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $217500 al 3°, $0 al 4°
Prop. CURAUMA
Prep. O. SILVA S.
1631 10 KING BAR 489 0/0 51 R. CISTERNAS 3
1676 9 GHOST HUNTER 464 4 3/4 57 L. RIVERA 2
1578 2 EL DIVIDENDO 493 4 3/4 53 F. INOSTROZA 8
1578 7 SEŅOR SERGIO 457 8 1/4 50 CL. POBLETE 7
1442 3 BATMAN 456 10 1/2 55 D. CARVACHO 2
1579 8 VORKING 475 12 3/4 58 J. I. ALBORNOZ 4
1578 1 DODDY 442 17 1/2 51 J. SARMIENTO 19
1494 5 SIMON FROST 441 20 50 L. SILVA 7
1578 4 TALIEPUS 494 23 3/4 52 JS. VILLABLANCA 18
KING BAR, M.M., 9. BARKERVILLE-LA CHICAMA-FORLITANO
NO CORRIERON : OCUPADO
 
-1754-
3a.- Premio BUQUE ESCUELA ESMERALDA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional Especial
Tpo.00.58.14 Premios $2400000 al 1°, $480000 al 2°, $240000 al 3°, $120000 al 4°
Prop. BENVIC
Prep. S. INDA M.
1589 5 TODAS BRUJAS 465 0/0 55 R. LIZAMA 2
1573 3 INDIO TANGUER 436 4 1/4 57 M. DONOSO 8
1306 1 LUCRECIA LIND 436 4 1/2 55 J. I. ALBORNOZ 2
1486 4 COSSI FAN TUT 432 4 1/2 55 R. CISTERNAS 9
1486 6 BLACK BEAUTIF 479 6 1/2 55 FCO. BERNAL 20
1533 7 MISS LAKE 410 8 1/4 55 V. CAMPOS 7
TODAS BRUJAS, H.C., 3. CAT SCAN-MI BRUJITA-SAYARET
NO CORRIERON : ALELLA GUAPA
 
-1755-
4a.- Premio LANCHA MISILERA LM-34 "ANGAMOS", 1300 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.20.03 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. MANCHAS NEGRAS
Prep. X. URENDA P.
1679 2 TATA DAVID 428 0/0 55 JN. GUAJARDO 3
1677 5 PUERTA LABRAD 400 Nariz 54 JN. HERMOSILLA 12
1680 6 BARBICANE 436 1 1/2 54 JS. VILLABLANCA 3
1680 3 CHICO PILLIN 478 1 1/2 55 R. CISTERNAS 2
1670 7 MIL MAS 443 4 1/2 54 F. INOSTROZA 11
1488 8 ROCOTO 431 7 0/0 56 A. CORDERO 9
1566 4 BERTITA 452 8 0/0 54 C. CABRERA 39
TATA DAVID, M.C., 6. HARDY II-WEI-HAI-WORLDWATCH
NO CORRIERON : ELECTORAL
 
-1756-
5a.- Premio LANCHA MISILERA LM-36 "RIQUELME", 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.21 Premios $850000 al 1°, $170000 al 2°, $85000 al 3°, $42500 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1671 6 PRETTY BOUTHA 376 0/0 50 CL. POBLETE 4
1054 4 CLASUDA 460 1 1/2 54 D. CARVACHO 8
1597 5 VALLEY FLYER 458 3 0/0 51 S. NOVOA 33
1140 3 TORO LELO 426 3 1/4 52 V. CAMPOS 9
1671 11 AYUWOKI 447 6 0/0 52 G. VEGA 4
1671 7 SINCRONIA 485 8 0/0 54 A. R. MARTINEZ 6
1575 8 GOL CRUZADO 441 9 1/2 54 R. MENA 3
1617 10 REINA MARIA 411 10 55 A. CORDERO 42
1564 1 ISLAND OFTART 442 11 1/4 53 C. CABRERA 77
1675 10° 9 HONOUR COURT 537 12 1/4 54 JO. GONZALEZ 89
1195 11° 2 CAYUSA 461 13 3/4 54 JN. GUAJARDO 4
PRETTY BOUTHAN, H.M., 4. BOUTHAN-PRETTY LODGE-INDIAN LODGE
CORRIERON TODOS.
 
-1757-
6a.- Premio BUQUE MULTIROL LSDH 91 "SARGENTO ALDEA", 1300 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01.18.98 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. SAMAU
Prep. A. PARRA D.
1676 4 CARTAGINENSE 404 0/0 55 R. LIZAMA 5
1352 8 LA HIEDRA 430 1/4 58 JN. HERMOSILLA 5
1449 2 CREAMFIELDS 450 2 0/0 53 D. CARVACHO 3
1574 9 LOYAL CATCHER 451 2 0/0 58 J. I. ALBORNOZ 3
1574 6 INDY GOLD 466 3 0/0 56 R. CISTERNAS 4
1579 5 HARMONIST 510 3 1/4 52 A. R. MARTINEZ 12
1683 3 GEORGICO 470 3 1/4 57 L. RIVERA 3
1569 7 BLACK CARD 485 5 1/4 52 F. INOSTROZA 18
CARTAGINENSE, C.C., 4. CAMP DAVID-VEINTENA-EQUALIZE
NO CORRIERON : TABY TABY
 
-1758-
7a.- Premio ARMADA DE CHILE, 1500 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.29.49 Premios $2000000 al 1°, $500000 al 2°, $300000 al 3°, $100000 al 4°
Prop. FARIDE
Prep. O. SILVA S.
1125 1 MAHUAL 453 0/0 53 R. CISTERNAS 5
1368 2 PARQUE DEL RE 471 1 1/4 58 J. I. ALBORNOZ 2
1565 6 CANIVALPE 490 1 1/2 57 D. CARVACHO 6
1391 3 AUGUSTO ERRE 468 2 1/4 60 R. LIZAMA 6
1574 7 GRABADOENELCO 460 7 1/4 51 R. A. DURAN 10
1625 5 PUERTO BOTANY 487 7 1/4 50 L. SILVA 4
1574 4 FANTASMITA 451 9 3/4 53 R. FUENZALIDA 21
MAHUAL, C.M., 8. MALEK-SAVOYANA-SWINDLE
CORRIERON TODOS.
 
-1759-
8a.- Premio PATRULLERO DE ZONA MARITIMA OPV-81 "PILOTO PARDO", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.28 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. LELITA
Prep. L. PEREZ A.
1511 5 VALE JOSE 425 0/0 56 C. A. MUŅOZ 3
1670 6 EFORE 430 5 0/0 56 JN. GUAJARDO 6
1232 7 SAHDA 440 7 1/4 56 JS. VILLABLANCA 2
1566 8 CHADINA 396 7 1/4 56 JN. HERMOSILLA 9
1566 2 DALE MATEO 461 7 3/4 56 M. SALINAS 71
1360 11 AVANZADA 401 8 1/2 56 R. MENA 9
1584 1 LA FORJA 402 8 3/4 56 M. DONOSO 9
1490 3 CRAMER 490 11 56 A. CORDERO 43
1584 9 CIVILIZADO 447 13 56 R. FUENZALIDA 12
1560 10° 12 MELROSE ARCH 405 14 56 A. R. MARTINEZ 77
1532 11° 10 LA MERCEDES 446 17 1/4 56 S. NOVOA 60
VALE JOSE, H.M., 4. SLAVIC-HOT RITHM-RICTORIOUS
NO CORRIERON : EL CICLISTA
 
-1760-
9a.- Premio ROMPEHIELOS AP-46 "ALMIRANTE OSCAR VIEL", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.00.58.16 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1273 9 GALEN 439 0/0 56 D. CARVACHO 2
1685 6 OPEN HOUSE 481 2 0/0 55 JN. HERMOSILLA 3
1678 8 EL PENITENTE 426 2 1/2 56 A. CORDERO 6
1685 10 LA PAISANITA 411 3 1/2 54 L. MENGHINI 41
1685 7 MILKSHAKE 479 4 1/4 54 A. R. MARTINEZ 28
1571 1 EL OLY 459 5 0/0 54 R. CISTERNAS 8
1582 5 QUE GITANO 441 7 0/0 54 R. MENA 8
1571 4 DYNAMIC 439 7 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 9
1576 3 TRIDANCE 431 9 3/4 55 L. RIVERA 2
1568 10° 2 EL PANGUIPULL 513 10 1/2 55 F. INOSTROZA 15
GALEN, M.A., 4. STUKA II-GALA DAY-GOLD TRIBUTE
CORRIERON TODOS.
 
-1761-
10a.- Premio BUQUE MADRE DE SUBMARINOS BMS-42 "ALMIRANTE MERINO", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.00.59.12 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. DALMACIA
Prep. L. MACHULAS G.
1670 7 LO POSITIVO 501 0/0 55 JS. VILLABLANCA 6
1563 6 TUTAN WATON 461 1 1/4 56 R. LIZAMA 4
1581 5 OLE TORERO 421 2 1/2 55 L. RIVERA 10
1685 8 ARBOLEDA NATI 450 3 1/4 56 F. INOSTROZA 4
1685 2 MILLEYA 419 4 1/2 56 R. A. DURAN 11
1679 1 LA PARAFINA 420 5 1/4 55 JN. GUAJARDO 5
384 4 KATRALA 457 7 3/4 55 R. FUENZALIDA 3
1664 3 MI NACHITO 422 10 1/2 56 A. CORDERO 59
LO POSITIVO, M.C., 5. SCHOSSBERG-LA LLEVA-BIG BLUE II
CORRIERON TODOS.
 
-1762-
11a.- Premio SUBMARINO SS-22 "CARRERA", 1300 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.01.19.17 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. PUTAGAN
Prep. O. RODRIGUEZ C.
1582 2 LA SANTA MADR 454 0/0 56 JN. HERMOSILLA 9
1569 10 BLANCA ELIANA 441 1 1/4 55 R. CISTERNAS 4
1683 1 STORM ICE 439 1 1/4 56 M. DONOSO 9
1563 5 NO HAY PROBLE 423 2 0/0 54 JN. GUAJARDO 14
1563 7 ESPRIT DE FRA 459 2 0/0 54 D. CARVACHO 4
1616 3 INDY AIR 450 3 1/2 56 R. FUENZALIDA 6
1683 8 NICOEDO 427 3 1/2 57 F. INOSTROZA 16
1683 4 ST.MORITZ 458 4 0/0 56 JS. VILLABLANCA 3
1569 11 DUCTOR 457 5 1/2 57 C. ORTEGA 21
1585 10° 9 OVER THEM ALL 421 7 1/2 57 R. MENA 32
1618 11° 6 MISS DANCE 437 9 3/4 56 R. LIZAMA 21
LA SANTA MADRE, H.A., 9. PRIMEHAUL-ALESTINY-HIDDEN DESTINY
CORRIERON TODOS.
 
-1763-
12a.- Premio SUBMARINO SS-20 "THOMSON", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 14
Tpo.00.57.28 Premios $1040000 al 1°, $312000 al 2°, $156000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1562 1 NIŅA CAPRICHO 446 0/0 55 L. RIVERA 3
1568 5 MANGURUYU 431 1 1/4 53 R. CISTERNAS 10
1574 3 SOSIEGATE ANI 479 2 0/0 59 JN. HERMOSILLA 4
1672 4 AIRES DE CONQ 452 3 1/4 55 D. CARVACHO 3
1567 7 EN BARBECHO 490 4 0/0 53 JS. VILLABLANCA 15
1682 9 TRAFA 518 5 1/4 59 R. A. DURAN 10
1672 10 APUESTA FUERT 480 5 1/4 55 R. LIZAMA 7
1672 2 ZAITUN 478 6 0/0 58 F. INOSTROZA 16
1583 8 CAFE NEGRO 474 7 0/0 61 J. I. ALBORNOZ 5
1682 10° 11 ASTAROT 471 9 0/0 61 M. DONOSO 58
959 11° 6 CRACK CAMPEON 495 11 3/4 56 R. FUENZALIDA 12
NIŅA CAPRICHOSA, H.C., 4. SIR CAT-NIŅA ALEJANDRA-RIVERHILL
CORRIERON TODOS.
 
-1764-
13a.- Premio REMOLCADOR ATF-66 "GALVARINO", 1000 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 7
Tpo.00.58.30 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LAM
Prep. H. VERA F.
1479 6 NATIVO AZUL 466 0/0 55 A. CORDERO 5
1568 1 WILLIAM TELL 434 2 0/0 54 L. RIVERA 3
1491 2 SO SEXY 445 2 0/0 56 A. R. MARTINEZ 6
1585 7 ESPIGA FINA 416 2 1/4 53 JS. VILLABLANCA 6
1576 13 PROMETHEUS 432 2 1/2 53 R. MENA 34
1571 8 EL CELIA 468 3 0/0 56 R. LIZAMA 3
1273 12 SUMMER FRIEND 460 3 1/2 54 C. ORTEGA 16
1585 4 GLEE 446 3 1/2 54 J. SARMIENTO 3
1678 9 GARIFO 420 3 3/4 54 F. INOSTROZA 3
1684 10° 3 PEKITA 447 6 1/2 56 C. BOBADILLA 37
1684 11° 10 NOSTALGIAS 454 8 0/0 54 R. FUENZALIDA 28
1359 12° 5 MAGNIER 482 8 0/0 53 C. CABRERA 112
1684 13° 11 ALTOCASTELLO 485 10 1/2 57 M. SALINAS 27
NATIVO AZUL, M.C., 7. BIG BLUE II-BELLA NATIVA-GERVAZY
CORRIERON TODOS.