RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Lunes, 23 de Enero de 2012

-290-
1a.- Premio ESPADAŅA, 800 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 6
Tpo.00.45.82 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOŅA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
180 5 CORRE RAPIDO 467 0/0 60 C. ORTEGA 6
124 7 TESORINHO 451 Cbza 59 M. QUILODRAN 2
113 1 ŅACURUTU 432 1 1/2 53 R. FUENZALIDA 8
55 8 GORDO WALTER 479 2 1/2 58 FCO. BERNAL 13
41 2 MAIN TERRACE 439 2 3/4 58 C. FUENZALIDA 6
177 4 QUE COSA 456 3 0/0 60 L. MENGHINI 23
180 6 BABY DAY 477 3 0/0 55 J. SARMIENTO 53
234 10 CHILETECH 431 4 3/4 58 JN. HERMOSILLA 6
233 9 BASCOGNE 442 5 0/0 53 M. SALINAS 28
CORRE RAPIDO, C.A., 6. BACOMA-MAROLA-SET STYLE
NO CORRIERON : HIGH WINNING
 
-291-
2a.- Premio ESCAŅO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.25 Premios $900000 al 1°, $180000 al 2°, $90000 al 3°, $45000 al 4°
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. A. PADOVANI E.
172 6 PINTA LARGA 441 0/0 55 CH. ROJAS 3
229 3 PUNTO DE AGUA 403 3 3/4 55 M. SALINAS 17
232 2 GUSTA VITA 436 3 3/4 55 A. MAUREIRA 2
172 9 SEŅORA CONSTA 407 4 0/0 55 R. FUENZALIDA 4
123 4 DREAD LOCKS 431 4 0/0 55 JN. HERMOSILLA 8
230 5 BETY JULIE 452 5 1/2 56 JN. GUAJARDO 40
123 7 HILARY PRINCE 410 6 0/0 51 CL. POBLETE 8
172 8 DREAM OF LOVE 446 6 1/2 56 FCO. BERNAL 8
50 1 SEXTA 422 7 0/0 55 A. R. MARTINEZ 51
4383 10° 10 FINE BABY 424 10 1/2 56 C. ORTEGA 77
PINTA LARGA, H.C., 4. INDY VIDUAL-PORTEŅA-THE GREAT SHARK
CORRIERON TODOS.
 
-292-
3a.- Premio ESCALON, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 4
Tpo.01.19.56 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. QUISQUEYA TAINA
Prep. J. HIRMAS R.
61 3 CHOCOLAT 468 0/0 55 R. CARVAJAL 5
4586 6 HUMO NEGRO 465 3/4 56 A. MAUREIRA 3
122 2 WINTER NIGHT 448 1 1/4 57 J. MEDINA 2
117 5 CARPET 440 9 3/4 58 JN. HERMOSILLA 9
4385 1 BARBICANE 446 13 53 R. FUENZALIDA 7
CHOCOLAT, C.C., 6. DUSHYANTOR-CREMCARAMEL-ROY
NO CORRIERON : PATRICIA EUGENIA
 
-293-
5a.- Premio ESPIA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.23 Premios $900000 al 1°, $180000 al 2°, $90000 al 3°, $45000 al 4°
Prop. AS
Prep. A. PEREZ D.
184 4 CHICO ALEXIS 416 0/0 56 N. GARCIA 2
230 5 ACTIVISTA 415 1 0/0 56 J. MEDINA 8
230 3 STUKA ATTACK 443 1 3/4 56 C. ORTEGA 4
116 6 PRIMER BASTIA 416 2 3/4 56 M. QUILODRAN 4
230 9 TALQUINO PURO 422 4 1/4 56 C. WEILBY 11
133 2 KAFKA EN LA O 396 8 0/0 56 A. MAUREIRA 9
172 8 DALE MATEO 466 8 0/0 52 CL. POBLETE 126
232 1 TORERO VALIEN 407 9 1/2 56 R. A. DURAN 94
184 7 COPAS DE ALEG 450 13 1/2 52 M. MORENO 31
CHICO ALEXIS, C.M., 4. SWEAR BY DIXIE-SEŅORA ELSA-GOLDEN VOYAGER
CORRIERON TODOS.
 
-294-
6a.- Premio ESPY, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 5
Tpo.01.25.08 Premios $1160000 al 1°, $348000 al 2°, $174000 al 3°, $0 al 4°
Prop. CHOLITA
Prep. OSV. URBINA H.
175 1 DREAM WELL 426 0/0 51 FCO. SOTO 8
122 5 AGUA DO VIEJO 455 1 0/0 56 J. MEDINA 2
4836 3 POCKER 396 2 3/4 53 A. MAUREIRA 8
55 2 PLATA VIEJA 452 3 0/0 54 CH. ROJAS 8
127 4 ARATIRI 1 4 1/4 54 A. R. MARTINEZ 12
63 6 VUELVE LA PLA 412 4 1/4 54 R. FUENZALIDA 7
4861 7 NOSTALGIAS 472 5 1/2 54 JN. HERMOSILLA 4
DREAM WELL, H.C., 5. TANAASA-DUERME QUIETECITA-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-295-
8a.- Premio ESPINUDO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.20.50 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LOS PRIMOS
Prep. O. RODRIGUEZ C.
243 3 HARMONIST 506 0/0 55 A. R. MARTINEZ 14
176 7 JOAQUIN OSCAR 462 1 0/0 56 FCO. SOTO 7
192 5 ARTURO 469 2 1/4 56 J. MEDINA 2
8 2 TIRSO DE MOLI 499 2 1/4 56 FCO. BERNAL 11
117 6 DON BILLE 406 3 1/2 55 A. MAUREIRA 4
243 4 GEORGICO 458 4 1/2 56 JN. GUAJARDO 20
122 1 QUE TENTACION 431 7 1/4 55 C. WEILBY 5
132 8 SEŅORA MARIAN 452 8 0/0 56 V. MIRANDA 7
HARMONIST, C.M., 8. DONERAILE COURT-HARMONIQUE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-296-
9a.- Premio SPORTIVA ITALIANA, 1400 metros
Pista Normal
Condicional Especial
Tpo.01.24.73 Premios $1700000 al 1°, $340000 al 2°, $170000 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOŅA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
55 5 BRAVE MAN 475 0/0 58 C. ORTEGA 3
143 2 CARTAGINENSE 400 1 1/2 55 FCO. SOTO 18
65 3 MILLEYA 414 2 1/4 53 R. FUENZALIDA 8
4177 1 TOPA 453 3 0/0 53 A. VARAS 2
81 7 MISS DEAR 446 6 0/0 56 CH. ROJAS 4
126 4 GUERNIKA 430 11 56 F. INOSTROZA 8
3961 6 BOUDICCA 450 11 3/4 53 JR. A. RIVERA 18
BRAVE MAN, M.M., 4. BOUTHAN-BRAVAZA-IROKO
CORRIERON TODOS.
 
-297-
11a.- Premio EMBALSE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.00.58.46 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. PALMERITA
Prep. JS. LEIVA L.
179 7 CASH GAME 464 0/0 57 R. FUENZALIDA 3
124 2 DYNAMIC 437 3 1/4 56 M. QUILODRAN 11
179 4 BALDASSI 453 3 1/4 57 C. ORTEGA 7
233 5 BIG YAMO 441 3 3/4 58 V. MIRANDA 3
118 10 MOMIX 428 4 0/0 57 FCO. BERNAL 16
130 6 BENEVOLENTE 423 5 1/4 55 A. R. MARTINEZ 14
147 9 GABRIELA JOSE 392 6 0/0 55 R. SOLORZA 6
233 11 QUE GITANO 434 6 1/2 58 S. MARIN 18
241 1 BRAND DAY 412 6 1/2 53 R. A. DURAN 38
119 10° 3 DAMA DE RIYAD 412 7 3/4 55 L. MENGHINI 40
176 11° 13 DANCING TOUCH 445 8 0/0 56 JN. GUAJARDO 15
241 12° 12 DON OTTO 474 10 3/4 53 CL. POBLETE 90
3833 13° 8 EL BILLETE 421 13 1/2 57 C. FUENZALIDA 31
CASH GAME, C.C., 4. MONDRIAN-BLACK LETTER-FLEETING SNOW
CORRIERON TODOS.
 
-298-
12a.- Premio EDSEL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.57.17 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. PUTAGAN
Prep. A. PEREZ D.
121 7 LA PICCININA 449 0/0 56 N. GARCIA 2
169 4 LA HERMOSURA 436 2 1/4 56 JS. VILLABLANCA 4
118 11 GIVE ME MONEY 461 2 1/4 56 C. A. MUŅOZ 6
4554 6 PEQUEŅA PRINC 405 2 3/4 56 R. FUENZALIDA 17
113 5 EL TEATRO 399 3 0/0 56 L. SANCHEZ 10
169 9 SANIT 436 4 1/2 56 C. ORTEGA 14
58 1 THE LAST WARR 446 5 1/4 56 A. R. MARTINEZ 52
176 3 ROSA TALQUINA 409 5 3/4 56 JN. HERMOSILLA 5
169 10 MAMI CELIA 400 6 1/4 56 FCO. BERNAL 13
113 10° 8 NO ME QUIERES 449 7 0/0 56 S. MARIN 2
229 11° 2 PASEA ABRAZAD 414 7 0/0 56 C. FUENZALIDA 19
LA PICCININA, H.A., 5. MON POTE LE GITAN-FONTE AMARA-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-299-
13a.- Premio EXCEPTADO, 800 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.00.45.17 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOŅA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
124 7 SIEMPRE OCHO 420 0/0 57 R. FUENZALIDA 2
129 11 MELROSE ARCH 389 4 0/0 57 FCO. SOTO 5
113 2 CIVILIZADO 456 4 3/4 54 C. FUENZALIDA 11
113 9 SALUD 510 5 3/4 54 JS. VILLABLANCA 10
242 1 SULTAN DE KHA 492 7 3/4 54 JN. GUAJARDO 23
2013 6 OTRO MUNDO 426 8 0/0 54 S. MARIN 4
47 10 CHISPA DE PLA 418 8 0/0 54 C. WEILBY 27
113 3 RECOMENDADO 470 8 1/2 54 JN. HERMOSILLA 6
243 5 DI TREVI 410 9 0/0 57 M. QUILODRAN 15
SIEMPRE OCHO, C.C., 4. HURRICANE CAT-REMETIDA-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : MIL MAS ECO DEL SUR