RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Domingo, 15 de Enero de 2012

-169-
1a.- Premio CHANTILLY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.45 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. ETIQUETA NEGRA
Prep. O. SILVA S.
62 4 LA PAISANITA 410 0/0 56 D. CARVACHO 2
118 10 DIABLINSKI 490 1 0/0 56 S. REYES 13
121 2 LA HERMOSURA 438 2 0/0 56 JS. VILLABLANCA 5
127 9 LUCILA VIT 416 2 0/0 56 S. MARIN 18
46 3 SANIT 438 3 1/2 56 CH. ROJAS 12
118 1 MAMI CELIA 401 3 1/2 56 FCO. BERNAL 15
121 6 MARINA DE BOR 434 4 0/0 56 FCO. SOTO 62
118 7 LA NIETA 442 4 0/0 56 H. A. VERA 34
110 5 DOS LINEAS 432 5 3/4 56 C. FUENZALIDA 34
110 10° 11 ADELAIDA HUAS 405 5 3/4 56 V. CIFUENTES 4
113 11° 8 TIGRESA DORAD 427 56 A. CORDERO 20
LA PAISANITA, H.C., 5. MASH ONE-TURCOMANA-DENVER COUNTY
CORRIERON TODOS.
 
-170-
2a.- Premio CHASCO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.37 Premios $900000 al 1°, $180000 al 2°, $90000 al 3°, $45000 al 4°
Prop. CHEVALEX
Prep. W. MANCILLA D.
116 9 DIVINA GITANA 430 0/0 50 CL. POBLETE 10
123 2 STUKA ATTACK 448 4 1/4 56 N. FIGUEROA 3
4835 6 KATRALA 460 5 1/2 55 S. REYES 4
47 8 RED LETTER 405 6 1/4 54 JN. GUAJARDO 4
4834 3 QUEEN VICTORI 437 8 1/2 54 D. CARVACHO 12
4835 7 APICULTORA 435 10 1/2 54 C. WEILBY 10
47 4 CASTELLINA 411 10 3/4 54 FCO. BERNAL 20
72 5 PROTAGONIST 443 11 1/2 54 S. SANCHEZ 23
47 1 DOPO PARLIAMO 445 12 56 R. CARVAJAL 5
DIVINA GITANA, H.A., 4. MON POTE LE GITAN-RIVINA-FAVORABLE RULING
NO CORRIERON : PRIMER BASTIAN
 
-171-
3a.- Premio CHILENAZA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 11
Tpo.01.18.71 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. FERNANDEZ L ALVARO
Prep. A. FERNANDEZ L.
3838 1 CHIQUINO 485 0/0 54 D. CARVACHO 3
63 2 INDY GOLD 470 3/4 57 CH. ROJAS 3
63 6 DON SACA PICA 446 1 1/4 54 JS. VILLABLANCA 10
48 5 SHIBUYA 440 2 3/4 58 JN. GUAJARDO 8
63 4 CHILETECH 434 6 3/4 55 R. FUENZALIDA 8
4840 3 OUT BRAVE 405 7 0/0 54 A. CORDERO 34
4644 7 RENO NEGRO 464 8 1/4 57 S. REYES 2
CHIQUINO, M.M., 8. TANAASA-FITZ WOOD-FITZCARRALDO
CORRIERON TODOS.
 
-172-
4a.- Premio CHERRY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.12 Premios $900000 al 1°, $180000 al 2°, $90000 al 3°, $45000 al 4°
Prop. LA ESTRELLA
Prep. R. CHELLEW S.
50 4 HELLEN 390 0/0 54 J. I. ALBORNOZ 5
50 8 VECCHIA CERDE 454 1 1/2 54 D. CARVACHO 9
116 5 IL MAGO 445 1 1/2 56 JN. GUAJARDO 21
50 6 SEŅORA CONSTA 405 1 3/4 54 R. FUENZALIDA 4
47 7 DREAM OF LOVE 444 1 3/4 54 FCO. BERNAL 23
50 3 SIERRA BLANCA 425 2 0/0 54 FCO. SOTO 14
116 10 HALCON DE CHI 475 2 3/4 56 S. REYES 4
123 11 EL TONEL 382 2 3/4 56 A. CORDERO 17
47 1 PINTA LARGA 442 5 0/0 54 CH. ROJAS 3
47 10° 13 ISLAND OFTART 440 6 1/2 54 JS. VILLABLANCA 28
116 11° 9 LOGIC DREAMS 396 7 1/4 54 A. ZUŅIGA 136
50 12° 2 BELLE FRANCE 408 8 0/0 55 C. A. MUŅOZ 25
52 13° 12 DALE MATEO 462 8 1/4 54 S. SANCHEZ 96
HELLEN, H.M., 4. BOUTHAN-HASSLE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-173-
5a.- Premio CHAITAN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.00.59.90 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. ALICAHUE
Prep. E. PADOVANI E.
127 10 ARELIA 423 0/0 56 D. CARVACHO 10
110 7 EL INESPERADO 419 Nariz 56 L. MENGHINI 18
121 4 EL PRETORIANO 437 Cbza 59 J. I. ALBORNOZ 2
4584 2 CHENEL 437 1/2 56 C. A. MUŅOZ 5
118 5 BIG MAMUCHA 430 1 0/0 56 R. FUENZALIDA 8
4197 1 POWER LOVE 419 1 3/4 56 A. CORDERO 7
121 8 SVELTO 449 4 1/2 56 C. WEILBY 3
49 6 PRIMERA ACTRI 381 4 1/2 56 R. CARVAJAL 19
121 3 SEŅORA SUSANA 432 12 3/4 56 C. BOBADILLA 34
ARELIA, H.C., 4. ELECTION DAY-SHY PASTA-SHY TOM
NO CORRIERON : HOMENAJE AL REY
 
-174-
6a.- Premio CHIPRIOTA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.20.07 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. DON ENRIQUE
Prep. S. INDA M.
56 1 MANAGER DOLAR 420 0/0 55 FCO. BERNAL 3
127 8 MED LIFE 484 1 1/2 54 S. REYES 4
49 9 LA FORJA 402 2 0/0 55 CH. ROJAS 10
56 4 IRON THUNDER( 446 3 1/2 55 CL. JORQUERA 3
58 3 HOY POR HOY 441 4 3/4 54 JS. VILLABLANCA 8
62 6 MISS DANCE 444 9 0/0 55 H. A. VERA 12
131 5 CANDONGUERO 490 11 56 CL. POBLETE 6
MANAGER DOLAR, M.A., 5. WINGED VICTORY-CHABUCA GRANDA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : BIG DUSTY FLOR DEL CEREZO
 
-175-
7a.- Premio CHICLE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 4
Tpo.01.19.18 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. L.F.
Prep. A. ZAMORANO B.
52 11 BLEU CIEL 426 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 2
60 6 MIGUITA DE TE 415 2 1/2 54 R. FUENZALIDA 50
60 4 DREAM WELL 423 2 1/2 54 R. PEREZ S. 6
119 8 EL CIUDADANO 452 2 1/2 53 C. WEILBY 13
4764 2 SO SEXY 458 3 1/2 55 D. CARVACHO 18
60 9 GATICON 438 4 1/2 54 JN. GUAJARDO 8
63 10 MEDULARIO 476 4 3/4 55 S. REYES 11
122 5 PRECIOSA CHIC 445 6 1/4 54 JS. VILLABLANCA 18
60 3 MOUNT NELSON 456 6 1/2 54 FCO. BERNAL 43
60 10° 7 BACK IN BLACK 460 6 1/2 54 P. SANTOS 5
60 11° 1 GEORGICO 452 6 3/4 54 A. CORDERO 26
BLEU CIEL, H.C., 4. BOUTHAN-AURORA SUREŅA-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-176-
8a.- Premio CHACHARA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.00.59.25 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LOS TILOS
Prep. S. INDA M.
62 11 ANAHOLA 423 0/0 56 D. CARVACHO 3
110 7 DANCING TOUCH 441 1 1/2 56 JN. GUAJARDO 16
4030 6 JOAQUIN OSCAR 460 2 3/4 55 FCO. SOTO 6
129 9 PLAY SECRET 438 2 3/4 55 CH. ROJAS 5
110 5 BRAND DAY 418 4 1/4 56 S. MARIN 36
129 8 ROSA TALQUINA 407 5 3/4 53 C. WEILBY 8
62 2 CORDILLERA NE 443 6 3/4 56 R. FUENZALIDA 3
60 10 BORDE COSTERO 454 13 1/4 56 JS. VILLABLANCA 14
4824 3 MI PADRINO 413 19 1/4 54 L. MENGHINI 85
ANAHOLA, H.C., 4. MILT'S OVERTURE-DOHA-MAT-BOY
NO CORRIERON : ANDREA STORM FUENTE MORA
 
-177-
10a.- Premio CHALY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 16
Tpo.01.17.84 Premios $1040000 al 1°, $312000 al 2°, $156000 al 3°, $0 al 4°
Prop. EL SHEIK
Prep. R. CHELLEW S.
4769 6 BLACK AND WHI 452 0/0 52 J. I. ALBORNOZ 4
4838 9 GRABADOENELCO 460 Nariz 55 CH. ROJAS 3
59 5 BOB EL RASTAF 450 3/4 58 JN. GUAJARDO 4
114 2 ITALO GERMANO 447 2 0/0 57 R. FUENZALIDA 5
4704 4 RADIAN EMPERO 475 4 0/0 56 S. REYES 5
114 1 HASHIM 467 6 0/0 54 FCO. BERNAL 60
114 3 EL INPAJARITA 482 7 1/4 52 L. MENGHINI 44
59 8 QUE COSA 466 8 0/0 52 CL. JORQUERA 21
48 7 AIRES DE CONQ 445 9 1/4 56 D. CARVACHO 9
BLACK AND WHITE, C.C., 4. BOUTHAN-MISS COMMUNIPAW-DIXIELAND BAND
CORRIERON TODOS.
 
-178-
11a.- Premio COPA EL MERCURIO, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Listada
Tpo.01.35.12 Premios $3800000 al 1°, $950000 al 2°, $570000 al 3°, $190000 al 4°
Prop. MEMITA
Prep. L. G. CATENA
4798 4 PARQUE DEL RE 466 0/0 51 J. I. ALBORNOZ 6
4130 1 GOLDEN IMPACT 512 Nariz 49 N. FIGUEROA 2
4613 7 AUGUSTO ERRE 467 1/4 55 V. RAMIREZ 27
4641 5 EL SUCESO 502 1 1/2 58 D. CARVACHO 10
59 8 READY TO ROCK 485 3 0/0 49 L. RIVERA 17
4395 2 TRULY FUNNY 475 3 0/0 56 D. SANCHEZ 19
4516 10 HOMOGENICO 486 3 0/0 59 G. ULLOA 11
4825 6 WINGMAN 447 4 3/4 49 JS. PAREDES 17
87 9 MISTER PRESID 453 6 0/0 50 A. ZUŅIGA 30
4827 10° 3 DUKE OF VENIC 477 7 0/0 50 J. MEDINA 4
PARQUE DEL RETIRO, C.M., 5. MONTHIR-ESTACION DE ATOCHA-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : MACHERANO
 
-179-
12a.- Premio CHAGAS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 4
Tpo.00.58.83 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
119 2 CAPO SAN VITO 487 0/0 55 A. CORDERO 5
4468 9 ELPINICE 468 Nariz 54 FCO. SOTO 12
54 11 MANGURUYU 423 1/2 Pcz 56 CL. JORQUERA 2
120 7 CASH GAME 463 1/2 Pcz 55 R. FUENZALIDA 9
51 4 ME TINCA BUEN 452 2 1/4 55 S. SANCHEZ 9
130 1 TORITO BRAVO 500 3 0/0 53 C. WEILBY 12
130 8 PORTO VARINO 415 3 1/2 52 A. ZUŅIGA 14
130 3 DON OTTO 470 4 3/4 52 CL. POBLETE 75
54 5 BALDASSI 453 6 1/4 55 H. A. VERA 23
61 10° 6 CABALLEROSDEL 445 8 0/0 53 J. I. ALBORNOZ 6
CAPO SAN VITO, C.M., 4. EDGY DIPLOMAT-VENEZIA GIULIA-ROY
NO CORRIERON : OPEN HOUSE
 
-180-
13a.- Premio CHINCHORRO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.00.58.89 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. HAERING E. MARCOS
Prep. S. MORALES G.
54 3 ESPIGA FINA 417 0/0 52 JS. VILLABLANCA 10
54 10 HIGH DEFINITI 430 1 1/2 57 J. I. ALBORNOZ 3
111 12 CORRE RAPIDO 466 1 1/2 58 S. REYES 8
48 11 KAPPA TERM 425 1 3/4 58 CL. JORQUERA 3
48 7 NIŅA CAPRICHO 443 2 1/4 55 V. CIFUENTES 5
120 5 MI NUEVAPRINC 380 3 3/4 57 FCO. BERNAL 9
4841 4 SOY CLASIQUER 437 4 0/0 53 D. CARVACHO 5
41 9 CHAMPION WOMA 472 4 1/4 54 A. ZUŅIGA 23
4830 1 FONDO BEAGLE 450 5 1/2 54 R. FUENZALIDA 7
117 10° 8 QUE GITANO 436 7 1/2 52 C. BOBADILLA 42
125 11° 2 BOW 465 10 1/2 55 A. CORDERO 21
34 12° 6 BABY DAY 467 52 J. SARMIENTO 73
ESPIGA FINA, H.C., 6. UNTIL SUNDOWN-ESPIGA DORADA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.