RETROSPECTOS
Club Hipico de Santiago
Viernes, 27 de Abril de 2012

-1495-
1a.- Premio ZAHARA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.75 Premios $1000000 al 1°, $300000 al 2°, $200000 al 3°, $100000 al 4°
Prop. BERNAL G DELFIN
Prep. D. BERNAL G.
1395 8 LOCUMBA 439 0/0 56 A. MAUREIRA 4.2
1445 2 MULTIPLICANDO 443 1 0/0 56 J. A. MIŅO 3
1409 9 CACHORRITO 413 1 3/4 56 R. FUENZALIDA 6.7
1432 3 NOCHE DEL SUR 423 3 1/4 56 CH. ROJAS 5.2
1386 11 PROFE PABLO 428 7 1/4 56 P. SANTOS 9.8
1395 6 SANIT 442 7 1/2 56 JN. ORDOŅEZ 62.5
1302 10 MI BELLA RUBI 489 9 3/4 56 JO. GONZALEZ 11.7
1432 13 POTRO ALEGRE 411 9 3/4 56 C. MALDONADO 7.5
1445 7 MANZA 412 10 1/4 56 G. ACEVEDO 9.4
1395 10° 4 SOBRE CHICO 438 11 56 M. LOPEZ 23.7
1084 11° 1 RITOQUE QUIN 468 14 1/2 56 M. MORALES 32.3
1432 12° 12 LAMEDURA 474 15 1/4 56 E. VILLAR 140.
LOCUMBA, H.A., 5. CROCKER ROAD-LUCILLE BALL-SEMENENKO
NO CORRIERON : WICHA LINDA
 
-1496-
2a.- Premio ZAFIRA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.15.71 Premios $5000000 al 1°, $1125000 al 2°, $625000 al 3°, $375000 al 4°
Prop. CHOAPA
Prep. P. BAEZA A.
319 4 QUAD 472 0/0 55 A. MAUREIRA 7.1
1099 6 ORADORA 459 Nariz 55 F. DIAZ 8.9
889 9 BACANTA 476 2 3/4 55 H. E. ULLOA 10.9
---- 2 HARMA 456 3 1/2 55 A. RIVERA 5.9
1303 11 LLORAR EN PAZ 448 7 1/4 55 R. LIZAMA 4.9
1303 1 NAIARA 461 9 3/4 55 L. GONZALEZ 127.
1303 3 LA PANDORA 451 10 1/4 56 G. ULLOA 3.2
1226 10 GALANTE Y FEL 478 10 1/4 55 J. BARRIL 21
---- 13 LA PRIMERA VE 471 11 1/4 55 O. ULLOA 7.9
---- 10° 8 DANDO LAS GRA 460 16 1/4 55 JR. A. GONZALEZ 40.6
1305 11° 5 SKIRT BLACK 420 16 1/2 55 JR. L. VERGARA 15.7
---- 12° 12 BELLA VUELTA 473 25 1/2 55 G. BARRERA 59.1
1305 13° 7 DEJENLA SER 434 43 55 JS. VILLABLANCA 8.4
QUAD, H.M., 3. UNTIL SUNDOWN-QUINTA SINFONICA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1497-
3a.- Premio ZALAMERA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 36 al 25
Tpo.01.13.80 Premios $1800000 al 1°, $540000 al 2°, $360000 al 3°, $180000 al 4°
Prop. LOS TREILES
Prep. O. MARTINEZ L.
1330 5 MOSQUITO PICA 501 0/0 50 H. BARRERA 4.8
4598 6 CHILEAN WAY 473 3 3/4 53 L. RIVERA 1.8
1311 1 PEREPILLAN 446 4 3/4 56 F. DIAZ 3.6
1391 7 SIR TRISTAM 493 9 0/0 59 JR. L. VERGARA 8.8
1247 3 MURATORE 501 9 1/2 58 R. LIZAMA 6.7
1314 2 SUMMER BOY 473 10 1/2 58 A. RIVERA 16.1
1397 4 INTENSO 482 11 1/2 50 JR. F. HERNANDE 13.7
MOSQUITO PICARON, M.C., 4. RIYADIAN-SERIECITA-WINNING II
CORRIERON TODOS.
 
-1498-
4a.- Premio ZAMPATORTAS, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.20 Premios $3500000 al 1°, $787500 al 2°, $437500 al 3°, $262500 al 4°
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. O. MARTINEZ L.
911 7 FEBEA 472 0/0 56 G. ULLOA 3.7
804 10 PUNTI Y PUNTI 437 4 0/0 56 CH. ROJAS 3.7
1099 15 STORMY SURPRI 459 4 1/2 55 L. GONZALEZ 24.2
1303 8 ENCIMITAS 405 5 0/0 51 J. LAPRIDA 15.1
1228 2 FELIZ EN LA V 429 7 1/2 55 J. BARRIL 22
889 12 CUATICA 465 10 55 JR. L. VERGARA 28
1328 5 REINA ESPARTA 424 10 1/2 53 R. MENA 112.
1305 9 CANCION DE GU 466 11 3/4 51 V. CAMPOS 5.9
1245 11 LADY REGIA 439 16 1/4 55 A. ZUŅIGA 71
---- 10° 14 ESCAPADORA 446 20 3/4 55 A. MAUREIRA 4
1250 11° 3 GRACIANA 466 21 1/2 55 G. ACEVEDO 11
1303 12° 6 NOCHE DIVERTI 442 23 1/2 55 O. ULLOA 2.4
1305 13° 4 PETITE MAISON 427 25 3/4 55 R. FUENZALIDA 66.3
---- 14° 1 MON MARIE 411 32 1/2 54 N. CASTRO 107.
FEBEA, H.A., 3. FUSAICHI PEGASUS-FEUDALE-SLEW GIN FIZZ
NO CORRIERON : LA ENCANTADORA
 
-1499-
5a.- Premio CARLOS COUSIŅO S., 1700 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.40.97 Premios $4400000 al 1°, $1320000 al 2°, $660000 al 3°, $660000 al 4°
Prop. EL CEDRO
Prep. JN. CAVIERES A.
1248 4 CEDRO REAL 475 0/0 51 R. CISTERNAS 8.7
1307 5 GOLDEN IMPACT 510 1/2 51 L. RIVERA 2
1307 3 TORREON DE PA 530 3 1/4 56 L. GONZALEZ 4.8
1247 1 PRESS 486 3 1/4 53 JS. PAREDES 3.3
2227 2 SHACKLETON 507 5 1/2 60 H. E. ULLOA 3.1
CEDRO REAL, M.C., 7. DUSHYANTOR-MAISON BRULEE-RICH MAN'S GOLD
CORRIERON TODOS.
 
-1500-
6a.- Premio ZATOPECK, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.30.26 Premios $5000000 al 1°, $1125000 al 2°, $625000 al 3°, $375000 al 4°
Prop. LA PACITA
Prep. G. AGUIRRE A.
1310 6 KIMAL 466 0/0 56 H. E. ULLOA 7.2
1077 1 GIANT'S GOLD 447 1 3/4 56 A. MAUREIRA 4
1077 9 BLUTO 562 3 1/2 56 JR. A. GONZALEZ 11.4
1398 10 DEPURADOR 482 3 3/4 56 A. RIVERA 11
1077 8 CALIFAT 476 4 1/4 56 R. LIZAMA 3.1
768 7 DANDO VALOR 500 5 0/0 56 L. GONZALEZ 48.5
---- 2 EL FARAON 460 8 1/4 56 O. ULLOA 3.6
1396 11 MIRAMARE 485 11 56 G. ACEVEDO 7.1
---- 3 FACUNDO RAMIR 496 13 3/4 56 F. DIAZ 7.1
---- 10° 5 UNCLE JOHN 466 17 1/4 56 G. ULLOA 10.8
---- 11° 4 SERAN CATORCE 490 22 52 J. LAPRIDA 72.8
KIMAL, M.C., 3. DUSHYANTOR-SUGGESTION-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1501-
7a.- Premio ZORRO ROJO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 9
Tpo.01.33.98 Premios $2200000 al 1°, $660000 al 2°, $440000 al 3°, $220000 al 4°
Prop. EL SHEIK
Prep. JN. CAVIERES A.
---- 9 COLONIALISM(E 511 0/0 57 H. E. ULLOA 4.6
1309 12 DREAM IMPACT 498 1 1/2 56 A. MAUREIRA 2.2
1358 14 PRINCESA ANDR 462 7 1/4 56 JR. L. VERGARA 10.1
1309 6 SUSPIRANDO 448 9 3/4 52 F. DIAZ 16.4
1253 7 THE KILLER 445 10 1/2 56 R. LIZAMA 9.6
1037 5 PERUVIAN CAT 486 12 3/4 51 JR. F. HERNANDE 7.5
1365 11 COMANDER 524 13 3/4 53 P. SANTOS 50.5
1252 10 GLASE 449 14 1/2 52 JS. PAREDES 9.6
1309 15 KISS THE HURR 465 15 3/4 50 L. RIVERA 28.4
1309 10° 1 ETERNAL VICTO 436 16 3/4 53 R. SOLORZA 45.3
1309 11° 13 CHIMUELO 492 19 53 G. BARRERA 15.5
1309 12° 8 LICOREADO 473 20 3/4 56 O. ULLOA 9.3
1251 13° 4 CABINDA 456 22 1/2 51 N. FIGUEROA 42.1
1441 14° 3 RUMAK 498 24 3/4 54 V. RAMIREZ 26.1
4780 15° 2 TIO QUITO 487 34 55 H. BARRERA 19.1
COLONIALISM, M.C., 6. EMPIRE MAKER-DIDINA-NASHWAN
CORRIERON TODOS.
 
-1502-
8a.- Premio ZORRO DEL DESIERTO, 1100 metros
Pista Regular
Condicional
Tpo.01.05.23 Premios $1000000 al 1°, $225000 al 2°, $125000 al 3°, $75000 al 4°
Prop. FAVA OLIN
Prep. L. PEREZ A.
1324 1 SOY DE RAPEL 448 0/0 56 C. A. MUŅOZ 9.3
1402 4 TRONGOLL 463 1/2 Cbz 52 L. PAREDES 3.4
1415 9 BALSAK 454 1 0/0 56 CH. ROJAS 4.5
1402 5 VALIENTE SAMU 477 5 0/0 56 JS. PAREDES 42.6
1402 3 RICH WELLS 447 5 3/4 56 G. BARRERA 6.3
1440 10 PRIMER BASTIA 430 6 0/0 56 M. MORALES 6.4
1440 11 SERGIO CATILI 456 7 1/2 52 JS. RODRIGUEZ 38.2
1402 7 MINISTRO DE F 450 8 1/2 56 P. SANTOS 9.3
1440 6 TOTAL CAOS 441 8 1/2 52 J. LAPRIDA 51.1
1418 10° 2 PROTAGONIST 452 11 1/4 56 G. INOSTROZA 81.2
1246 11° 8 EL ERMITAŅO 445 14 1/4 55 G. PRADO 3.2
SOY DE RAPEL, C.A., 4. HABIB AL MEDINA-HAMIDA-WINNING II
CORRIERON TODOS.
 
-1503-
9a.- Premio ZUMBADA, 1100 metros
Pista Regular
Condicional
Tpo.01.05.59 Premios $1000000 al 1°, $225000 al 2°, $125000 al 3°, $75000 al 4°
Prop. TEO
Prep. C. URBINA H.
1417 10 KASCARITA 505 0/0 51 JS. RODRIGUEZ 6.9
3019 6 ORIGAMI 486 Nariz 55 I. MANRIQUEZ 2.3
1440 8 CHISPA DE PLA 421 1 3/4 55 R. FUENZALIDA 7.3
1402 2 LAGRIMA DE LU 408 2 1/4 51 J. LAPRIDA 4.6
1243 11 MUCHA GRACIA 440 4 1/4 55 CL. JORQUERA 6.3
1209 4 RECUERDA LIND 409 4 3/4 51 B. ORELLANA 7.6
1402 9 AMOR SUREŅA 419 5 3/4 51 V. CAMPOS 7.3
1417 7 GHEDI 432 8 0/0 55 M. MORALES 53
1402 1 NANA GITANA 434 11 55 G. INOSTROZA 54
1440 10° 3 MIA SORTE 412 23 1/2 54 JO. GONZALEZ 27.7
KASCARITA, H.C., 4. ELECTION DAY-MARCHINA-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : WE CAN DREAM
 
-1504-
10a.- Premio ZAMBOMBO, 1200 metros
Pista Regular
Indice: 9 al 3
Tpo.01.10.92 Premios $1400000 al 1°, $420000 al 2°, $280000 al 3°, $140000 al 4°
Prop. MAUROT
Prep. C. BAGU R.
1411 7 AMEYAL 471 0/0 56 G. ULLOA 2.2
1448 9 GATO ARMADO 484 3 3/4 56 FCO. BERNAL 25.5
1410 8 PATHFINDER 499 7 1/4 56 R. LIZAMA 29.4
1411 10 MI CATON 454 8 0/0 55 JN. MUŅOZ M. 9.3
4612 5 CAPO AFRICANO 478 9 0/0 51 J. BARRIL 4
1317 4 RODLOC 506 9 0/0 52 H. BARRERA 10.4
1406 3 ROYAL CASINO 438 9 0/0 55 J. TORO 15.6
1406 6 ENCHANT 439 9 1/2 54 JR. L. VERGARA 9.3
1449 12 MARIA SIMPATI 412 9 3/4 56 CH. ROJAS 55.5
1377 10° 11 VIRTUDES 432 11 1/4 55 JS. DIAZ 10.9
1252 11° 2 PIPERONA 459 12 1/2 55 V. RAMIREZ 5.9
1445 12° 1 INDY BLACK 491 14 3/4 50 JS. PAREDES 10.9
AMEYAL, H.C., 4. SIR CAT-HEAVEN-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-1505-
11a.- Premio ZAM ZAM, 1200 metros
Pista Regular
Indice: 15 al 10
Tpo.01.11.18 Premios $1450000 al 1°, $435000 al 2°, $290000 al 3°, $145000 al 4°
Prop. LYN
Prep. S. MORALES G.
1447 10 CHOCHITO 442 0/0 55 FCO. BERNAL 22.9
1315 1 FUNNYANGEL(EU 482 1/2 53 A. MAUREIRA 1.8
1405 7 BIANCO MARE 510 3/4 55 M. GALAZ 6.3
1405 9 EL CUMPA 501 3/4 57 A. RIVERA 6.4
1405 3 CREANDO CAMIN 454 3/4 53 V. RAMIREZ 5.7
1259 8 SPACEWATCH 429 2 1/2 56 R. FUENZALIDA 4.3
1411 6 PERIANDRO 489 6 3/4 52 JS. PAREDES 27.5
1372 2 PARTE QUE 441 12 1/2 55 F. DIAZ 11.3
1407 4 SILENT IS GOL 482 27 1/4 52 N. CASTRO 95.3
CHOCHITO, M.C., 4. SAGITTARIUS-CRIADORA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : FREE PEOPLE
 
-1506-
12a.- Premio ZORONGO, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 24 al 17
Tpo.00.59.09 Premios $1350000 al 1°, $405000 al 2°, $270000 al 3°, $135000 al 4°
Prop. GOOD LUCK
Prep. F. SOLAR S.
1404 1 MANCHEGA LLAN 453 0/0 53 A. MAUREIRA 3.8
1403 8 FLORIBELLA 423 2 0/0 57 O. ULLOA 2.9
1412 7 PRINCESA AGUS 444 2 1/2 55 R. LIZAMA 5.2
1412 6 BALL HARBOUR 454 5 1/4 52 H. BARRERA 11.5
849 10 WISE IMPACT 406 5 1/4 55 G. ACEVEDO 8.2
1430 5 PAPI SHOLO 477 5 3/4 52 L. SILVA 18.5
1058 2 HACER CARIŅO 452 7 1/2 54 V. RAMIREZ 6.2
1318 3 TEBANO 471 7 1/2 54 JN. MUŅOZ M. 27.3
1403 9 SOY DE LA SEL 482 8 0/0 58 G. BARRERA 7.8
1318 10° 4 BIMBO 464 10 1/4 52 J. BARRIL 22.8
MANCHEGA LLANURA, H.A., 5. MONTHIR-GOLDEN RULE-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1507-
13a.- Premio ZERTIN, 1200 metros
Pista Regular
Indice: 24 al 18
Tpo.01.10.76 Premios $1600000 al 1°, $480000 al 2°, $320000 al 3°, $160000 al 4°
Prop. MACUL
Prep. J. ALLENDE F.
1143 5 GAL COSTA 496 0/0 51 H. BARRERA 7.3
1403 9 DREAM HUNTER 490 2 0/0 57 L. GONZALEZ 4.5
1441 6 MIRO CUANTO P 465 3 1/4 52 JS. PAREDES 57.8
1403 10 NOS VEMOS 476 4 1/4 56 A. RIVERA 6.1
1256 8 FUERZA AQUILE 496 5 0/0 57 R. SOLORZA 10.6
957 7 TANTARELLA 478 5 3/4 57 L. SILVA 3.7
1143 1 HERMANO RICAR 463 7 1/4 52 J. LAPRIDA 15.9
1404 3 MONTE EL LIBA 455 10 55 M. A. BUSTAMANT 4.3
1381 4 CABALLEROSDEL 452 10 1/2 51 JS. VILLABLANCA 26.1
1374 10° 11 EL SIKARIO 471 10 3/4 53 V. MIRANDA 14.8
1318 11° 2 TRES TIGRES 448 12 3/4 56 FCO. BERNAL 7.7
GAL COSTA, H.C., 4. INDY DANCER-CHRISTIANA GAL-ELUSIVE QUALITY
CORRIERON TODOS.
 
-1508-
14a.- Premio ZANKIU, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 16 al 12
Tpo.00.59.93 Premios $1300000 al 1°, $390000 al 2°, $260000 al 3°, $130000 al 4°
Prop. SUPER SUPER
Prep. JR. INDA M.
1412 12 TIMSON 470 0/0 57 R. LIZAMA 2.3
1413 8 BLUE OF HEART 449 1 3/4 54 N. CASTRO 2.3
1312 13 THAT'S OK 461 2 3/4 55 M. GALAZ 8
1413 11 LUCIO VORENO 464 5 0/0 54 R. FUENZALIDA 23.8
1446 4 BLIND STREET 440 5 1/4 53 R. PAINEN 47.2
1413 5 CAE LA TARDE 479 5 1/2 53 A. ZUŅIGA 22.6
1412 10 OCEAN SOURCE 444 6 0/0 56 O. MELLA 8.1
1412 7 DOCTORA PEPIN 462 6 0/0 56 J. BARRIL 21.5
1447 1 MECANICO 466 6 1/4 54 JR. L. VERGARA 5.5
1413 10° 3 PIAZZA DEI FR 474 6 3/4 55 JS. VILLABLANCA 5.8
1412 11° 2 GREEN KING 428 7 1/2 55 CH. ROJAS 5.8
1412 12° 6 MIXTELA 457 7 1/2 54 P. SANTOS 38.3
1318 13° 9 LA AVENTURERA 457 9 1/2 57 CL. JORQUERA 4.8
TIMSON, C.C., 6. TUMBLEBRUTUS-METIDA-MOCITO GUAPO
CORRIERON TODOS.
 
-1509-
15a.- Premio ZUBIZARRETA, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 6 al 4
Tpo.01.00.48 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. AS
Prep. A. PEREZ D.
1446 2 REMOLINO DIXI 392 0/0 56 L. PAREDES 12.2
1409 1 HAIRSPRAY(ARG 431 1 0/0 55 H. BARRERA 5.2
1243 12 MISS GENESIS 467 4 1/2 56 J. BARRIL 16.5
1446 9 AURORA DEL SU 438 5 0/0 56 FCO. BERNAL 3.2
1448 3 TENGO SUERTE 456 5 3/4 55 M. MORALES 12.2
1315 7 PIC 448 6 1/4 56 R. FUENZALIDA 7.4
1395 13 SOY TALAGANTI 478 6 1/4 56 L. SANCHEZ 9.9
1408 10 RECOMPENSADO 439 9 0/0 56 JR. L. VERGARA 5.7
1410 5 EL INESPERADO 432 11 1/4 54 L. MENGHINI 34.2
1410 10° 11 TAN CARIŅOSA 418 11 1/2 56 R. SOLORZA 5.9
1408 11° 8 NOVENA VEZ 446 13 1/4 56 JS. PAREDES 6.9
1410 12° 4 AMO TU GUITA 423 16 3/4 54 JN. MUŅOZ M. 25.1
REMOLINO DIXIE, C.C., 4. SWEAR BY DIXIE-HACHETA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : ROSARIO DE BRILLANTES
 
-1510-
16a.- Premio ZANDUNGUERA, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 8 al 6
Tpo.00.59.57 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. LOS ESPARTANOS
Prep. P. GONZALEZ D.
1299 3 EL CANALLA 463 0/0 55 R. MENA 14.3
3598 1 AHMADI 476 1/4 54 A. MAUREIRA 2.5
1319 2 DELLA GENEROS 489 4 0/0 55 G. BARRERA 12.6
1377 11 GHERENICE 462 5 1/4 55 A. RIVERA 5.6
1445 4 FAYRUZ 431 7 3/4 54 L. SANCHEZ 47.8
1257 10 PLAY MACHINE 402 7 3/4 56 JS. PAREDES 11.1
1408 9 CHICO ALEXIS 430 10 1/4 56 JR. A. GONZALEZ 9.1
1363 6 BURRIANA 439 11 1/4 54 JS. VILLABLANCA 44.4
1315 14 MAGOTA 435 12 3/4 56 N. FIGUEROA 4.1
1402 10° 8 LONG RIDE 461 13 56 M. GALAZ 24.9
1408 11° 13 EL CARTEADOR 436 19 1/4 55 H. BARRERA 12.9
1065 12° 5 TORO NACHO 429 19 1/4 54 C. MALDONADO 105.
1446 13° 12 LA FRONDA 405 20 3/4 56 J. BARRIL 12.7
1449 14° 7 OLYMPIA CATAN 397 24 1/4 56 R. PAINEN 54.9
EL CANALLA, C.C., 5. MONTHIR-CANALLA-RUN AND DELIVER
CORRIERON TODOS.
 
-1511-
17a.- Premio ZUCCO, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 4 al 1
Tpo.01.00.85 Premios $1250000 al 1°, $375000 al 2°, $250000 al 3°, $125000 al 4°
Prop. PARIS TEXAS
Prep. JR. INDA M.
1410 8 TOCUYON 443 0/0 56 N. CASTRO 5.5
1432 5 REINA CORAZON 423 1 1/4 53 R. FUENZALIDA 46.4
1410 2 MUY ROGADA 429 2 1/4 55 A. MAUREIRA 2.9
1448 11 MHARINO 390 2 1/2 54 B. ORELLANA 101.
1410 12 MIZHILAZI 471 2 1/2 56 H. BARRERA 6.5
1386 1 VALE JOSE 433 4 1/2 54 C. A. MUŅOZ 10
1425 7 LA FENIX 409 4 1/2 55 R. PAINEN 3.8
1389 14 VIDENCIO 470 6 0/0 56 J. A. MIŅO 14.2
1445 13 L'ASSUNTO ING 426 8 0/0 54 R. MENA 9.1
1370 10° 3 REY GO GO 506 9 1/2 55 JN. MUŅOZ M. 9.1
124 11° 9 FUENTE MORA 444 11 3/4 56 P. ZUŅIGA 31.8
1410 12° 10 LA PICCININA 468 12 1/2 55 M. MORALES 61.5
1363 13° 6 BAZUCA 421 17 53 JR. A. MORA 46
TOCUYON, M.C., 4. TANAASA-TUESDAY'S CHILD-MINSHAANSHU AMAD
NO CORRIERON : RECOMENDADO
 
-1512-
18a.- Premio ZORRO TANGO, 1000 metros
Pista Regular
Indice: 11 al 8
Tpo.00.59.97 Premios $1300000 al 1°, $390000 al 2°, $260000 al 3°, $130000 al 4°
Prop. MILLAR M PATRICIO
Prep. J. PINOCHET P.
1413 12 EL MAGIAR 450 0/0 56 JR. L. VERGARA 4.2
1222 6 LINDO ANDAR 443 1 1/2 54 P. SANTOS 4.1
1413 8 TIMUR LENG 489 5 0/0 56 O. MELLA 5.5
1424 10 EL NONI 524 5 1/4 55 G. INOSTROZA 47.4
1447 13 ZORRO LADRON 468 5 1/2 55 J. A. MIŅO 7.3
1449 4 POWER LOVE 420 6 1/4 54 J. TORO 21.8
1085 1 CONSUETUDINAR 463 6 1/4 54 CL. JORQUERA 10.7
1449 11 BAWDY 487 6 1/2 54 R. PAINEN 7.3
1320 9 BRINDAREMOS P 460 7 1/4 56 A. RIVERA 5.1
1392 10° 7 DON SAMUEL 500 8 0/0 55 L. SANCHEZ 47.3
1222 11° 15 OLVIDO SIN RA 461 8 1/4 53 C. MALDONADO 56
1449 12° 3 STREET MARIE 436 9 0/0 55 R. FUENZALIDA 44.9
1375 13° 2 HARDINSKY 412 9 0/0 55 M. MORALES 59.9
1426 14° 14 BIEN RISUEŅO 491 12 1/4 55 S. MUŅOZ 24.5
1103 15° 5 AZUZENA 453 12 1/2 53 H. BARRERA 6.1
EL MAGIAR, M.C., 5. COLUMBUS DAY-WAGON QUEEN-WAGON MASTER
CORRIERON TODOS.