RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Lunes, 29 de Octubre de 2012

-3999-
1a.- Premio DEPARTAMENTO CONSTRUCCION Y PREVENCION DE RIESGOS, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.13.15 Premios $770000 al 1°, $231000 al 2°, $115500 al 3°, $0 al 4°
Prop. SANTA ANA
Prep. R. BERNAL G.
3920 7 BRAND DAY 422 0/0 56 G. INOSTROZA 3
3951 6 BORDE COSTERO 456 1/2 Pcz 56 J. TORO 29
3939 9 ACTIVISTA 418 3/4 56 D. CARVACHO 4
3903 5 LADY TETE 508 2 1/4 56 JN. HERMOSILLA 4
3908 11 MIGUITA DE TE 415 3 0/0 56 R. FUENZALIDA 9
3833 12 OVER THE POST 467 4 1/4 56 JR. A. RIVERA 34
3908 8 LA NIETA 435 5 0/0 56 CL. POBLETE 99
3836 10 SEŅOR DEL ASI 420 5 0/0 56 I. VILLAGRAN 10
3946 4 COMO PECAS PA 408 6 0/0 56 F. INOSTROZA 18
3636 10° 3 NO ME QUIERES 443 13 56 FL. CARVAJAL 11
3550 11° 2 PATRICIA EUGE 434 14 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 6
3840 12° 1 ONLY WINE 466 22 1/4 56 S. MARIN 29
BRAND DAY, C.C., 5. ELECTION DAY-BRAND-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4000-
2a.- Premio INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES, 1100 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.11.13 Premios $1200000 al 1°, $240000 al 2°, $120000 al 3°, $60000 al 4°
Prop. HARAS PALMIRA
Prep. L. G. CATENA
3448 4 LA FIRME 415 0/0 50 B. ORELLANA 5
3835 6 CHECTITO 448 5 3/4 56 M. QUILODRAN 2
3835 7 EL DEMACRADO 430 11 56 N. FIGUEROA 5
3953 11 WILD DAY 438 12 3/4 56 R. FUENZALIDA 72
3842 2 NIŅA LAURA 421 13 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 7
3577 1 LUCRECIA LIND 418 13 3/4 54 JS. PAREDES 17
3905 8 RANGOON 480 14 56 F. INOSTROZA 8
3835 9 BROADWAY CAT 432 15 56 D. CARVACHO 4
3952 3 JANETT TUKIIK 388 15 1/2 51 CL. POBLETE 45
3952 10° 5 THUNDER BOLT 462 17 56 I. VILLAGRAN 60
3910 11° 10 ZETA Y PIPA 435 18 1/4 54 J. SARMIENTO 73
LA FIRME, H.A., 3. ECTON PARK-MI AMIGA-PRIVATE GAME
CORRIERON TODOS.
 
-4001-
3a.- Premio DEPARTAMENTO DE CIENCIAS, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 24 al 17
Tpo.01.17.03 Premios $1090000 al 1°, $327000 al 2°, $163500 al 3°, $0 al 4°
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3902 3 THE KILLER 445 0/0 53 L. RIVERA 2
3906 6 BIG CASABLANC 530 1/2 59 JN. GUAJARDO 2
3826 5 SIEMPRE OCHO 434 6 1/2 54 R. FUENZALIDA 12
3944 7 GALEN 440 7 1/2 56 R. LIZAMA 2
3558 4 LA ROSARIO 449 13 3/4 57 D. CARVACHO 4
3944 2 ZAITUN 472 21 1/2 53 J. SARMIENTO 15
3901 1 TRUST INDY 468 29 3/4 53 JS. PAREDES 14
THE KILLER, M.C., 5. PROUD CITIZEN-KINCHIKA-STAGECRAFT
NO CORRIERON : DANCE AND KISS
 
-4002-
4a.- Premio DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA E INFORMATICA, 1100 metros
Pista Pesada
Indice: 1 al 1
Tpo.01.12.52 Premios $770000 al 1°, $231000 al 2°, $115500 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOŅA SOFIA
Prep. O. ESCOBAR M.
3904 10 TU AMADA 440 0/0 56 R. FUENZALIDA 3
3779 11 MISS FLORES 426 2 1/2 56 R. PAINEN 5
3643 9 CARIŅOSA SONR 412 3 3/4 56 P. SANTOS 4
3903 2 TRIDANCE 431 3 3/4 56 JN. GUAJARDO 8
3904 7 DREAD LOCKS 415 3 3/4 56 CL. POBLETE 22
3843 8 LA PAISANITA 417 7 0/0 56 JN. HERMOSILLA 4
3911 5 MI NACHITO 420 9 1/2 56 G. INOSTROZA 61
3908 3 PRETTY BOUTHA 400 11 1/2 56 I. VILLAGRAN 12
3840 6 CRUZADO DE CO 430 25 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 22
3653 10° 1 SALUD 515 42 56 L. RIVERA 48
TU AMADA, H.N., 4. HURRICANE CAT-TORINESA-COLUMBUS DAY
NO CORRIERON : LA COMPAŅERA
 
-4003-
5a.- Premio DEPARTAMENTO DE MECANICA, 1200 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.19.58 Premios $1100000 al 1°, $220000 al 2°, $110000 al 3°, $55000 al 4°
Prop. EL JARDIN
Prep. L. G. CATENA
3941 4 QUERIDO VIEJO 415 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 4
3834 12 MARIA STUARDA 405 1 1/4 52 R. MENA 7
3831 8 TIAGO 430 3 1/2 52 B. ORELLANA 8
3829 2 PAMPA LUZ 414 3 1/2 51 CL. POBLETE 18
3829 7 MISTER MEMITO 464 4 0/0 56 R. PAINEN 59
3834 3 FUE UNA NOVEL 452 5 3/4 54 I. VILLAGRAN 11
3900 10 SOUR ANGELICA 475 8 0/0 54 D. CARVACHO 3
3905 1 HAKEKA 495 9 3/4 53 JON. A. CASTILL 3
3945 9 EL COSQUILLIT 410 12 3/4 56 R. FUENZALIDA 70
---- 10° 11 ESCALA 426 13 1/4 54 JS. PAREDES 21
3900 11° 6 KOTOR 407 18 3/4 56 A. R. MARTINEZ 29
3441 12° 5 CATIRA 405 28 1/4 54 N. FIGUEROA 32
QUERIDO VIEJO, M.C., 3. DANCE BRIGHTLY-PEI LA BANC-JEUNE HOMME
CORRIERON TODOS.
 
-4004-
6a.- Premio JOSE MIGUEL CARRERA, 1100 metros
Pista Pesada
Clasico Handicap
Tpo.01.10.78 Premios $1800000 al 1°, $450000 al 2°, $270000 al 3°, $90000 al 4°
Prop. CURAUMA
Prep. O. SILVA S.
3839 2 ATLANTIC GREE 437 0/0 50 JS. PAREDES 2
3944 5 SOSIEGATE ANI 470 1/4 58 JN. HERMOSILLA 7
3944 7 PAPALOA 470 1 1/4 56 FCO. SOTO 3
3839 6 PROFUMATTO 495 1 3/4 61 R. LIZAMA 3
3806 4 CALIBER 445 3 3/4 60 D. CARVACHO 6
3558 3 CASA BLANCA 454 9 0/0 55 M. QUILODRAN 3
3944 1 TOLKIEN 465 12 1/4 53 J. I. ALBORNOZ 6
3839 8 SONNY CORLEON 475 18 1/2 58 J. TORO 17
ATLANTIC GREEN, C.M., 4. STAR DABBLER-ASPREY-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-4005-
7a.- Premio ING. DE EJEC. EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO IND., 1500 metros
Pista Pesada
Indice: 12 al 1
Tpo.01.40.20 Premios $1280000 al 1°, $384000 al 2°, $192000 al 3°, $0 al 4°
Prop. POGATE
Prep. P. GONZALEZ D.
3907 6 TABY TABY 445 0/0 60 D. CARVACHO 3
3910 4 DON BILLE 415 2 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 7
3943 8 GHOST HUNTER 448 3 1/4 56 R. LIZAMA 2
3830 3 ALBOREVI 452 7 0/0 53 JS. PAREDES 4
3828 2 PETER TOM 458 7 1/4 51 B. ORELLANA 11
3943 5 NO HAY PROBLE 421 9 0/0 55 JN. GUAJARDO 36
3757 1 HARMONIST 505 30 1/4 53 A. R. MARTINEZ 14
3842 7 DON ITALO 430 35 1/4 58 M. QUILODRAN 33
TABY TABY, M.C., 5. TANAASA-NANI-JADED DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-4006-
8a.- Premio DEPARTAMENTO DE DISEŅO Y MANUFACTURA, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 4 al 2
Tpo.01.18.09 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3948 13 GEORGICO 457 0/0 55 R. LIZAMA 4
3903 10 UN SUEŅO 455 1 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 5
3449 11 OUTLET 470 4 1/4 55 N. FIGUEROA 4
3828 14 AZUL Y ORO 473 5 0/0 54 JN. GUAJARDO 10
3951 4 CASH GAME 465 5 1/4 55 CL. POBLETE 9
3951 12 NITOLAS 446 5 1/4 54 JS. ALAVA 66
381 8 CRISTALITO 526 7 3/4 55 G. INOSTROZA 11
3843 3 COSETTE 410 8 0/0 54 J. TORO 16
3746 6 SOY FARRERO 443 9 1/4 56 JN. HERMOSILLA 21
3951 10° 2 SAHDA 435 11 1/4 54 JR. A. RIVERA 85
3844 11° 15 MUSICA MAESTR 465 12 55 M. QUILODRAN 20
3943 12° 1 EL DIVIDENDO 496 19 1/4 54 R. FUENZALIDA 6
3951 13° 5 HERMOSA AIDA 426 26 1/4 54 I. VILLAGRAN 4
3844 14° 9 CASTELL WHITE 451 29 1/2 56 R. PAINEN 5
3948 15° 7 TIRSO DE MOLI 503 46 56 P. SANTOS 19
GEORGICO, C.M., 7. STUKA II-GESTA HEROICA-GREEN DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-4007-
9a.- Premio INGENIERIA EN FABRICACION Y DISEŅO INDUSTRIAL, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 16 al 9
Tpo.01.17.76 Premios $940000 al 1°, $282000 al 2°, $141000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3907 11 SIR WILL 460 0/0 53 L. RIVERA 4
3450 3 IL PADRINO 468 2 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 3
3940 8 COLORIN MATAD 442 3 0/0 56 R. LIZAMA 4
3901 9 BRAVE MAN 474 5 1/4 58 M. QUILODRAN 22
3940 1 CHILETECH 443 6 1/2 55 F. INOSTROZA 8
3826 4 DARSHANA(EUA) 445 8 1/4 57 D. CARVACHO 5
3902 6 CHIQUINO 489 8 1/2 58 P. SANTOS 7
3601 12 DOŅA PERICA 487 11 3/4 54 JN. HERMOSILLA 4
3940 2 TWELVE OAKS 456 13 1/4 53 M. SALINAS 38
3940 10° 10 CORCAN 438 13 1/2 51 J. SARMIENTO 59
3950 11° 5 PLUSCUANPERFE 436 14 1/4 53 R. MENA 4
SIR WILL, M.C., 3. PYRUS-ELIMINATORIA-GEM MASTER
NO CORRIERON : RADIAN EMPEROR
 
-4008-
10a.- Premio DEPARTAMENTO QUIMICA Y MEDIO AMBIENTE, 1200 metros
Pista Pesada
Indice: 8 al 5
Tpo.01.18.24 Premios $820000 al 1°, $246000 al 2°, $123000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LA ESTRELLA
Prep. R. CHELLEW S.
3841 11 HIGH EVOLUTIO 415 0/0 55 D. CARVACHO 5
3842 7 FOGUEADO II(A 450 1 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 3
3633 13 SUSHI ROLL 433 4 0/0 56 JR. A. RIVERA 18
3842 8 OVER THEM ALL 417 5 3/4 56 JN. HERMOSILLA 19
3841 4 GHINWA 438 6 3/4 56 N. FIGUEROA 11
3909 6 CARTAGINENSE 402 7 1/2 56 JON. A. CASTILL 4
3948 10 TODOS ENELPAR 472 9 1/4 53 M. SALINAS 34
3948 5 EL CIUDADANO 458 12 3/4 55 L. MENGHINI 35
3289 9 ASTAROT 462 15 3/4 56 J. SARMIENTO 69
3909 10° 3 BABUSHKA 457 16 3/4 54 R. MENA 18
1897 11° 2 MOTORIZADO 465 17 3/4 53 P. SANTOS 4
3842 12° 14 ME TINCA BUEN 460 27 1/4 55 M. QUILODRAN 32
3910 13° 1 OUT BRAVE 401 36 53 L. RIVERA 18
HIGH EVOLUTION, H.C., 3. IVAN DENISOVICH-HASSLE-HUSSONET
NO CORRIERON : EL FANTA