RETROSPECTOS
Club Hipico de Concepción
Martes, 20 de Noviembre de 2012

-4285-
1a.- Premio PREMATURA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.03.92 Premios $1000000 al 1°, $200000 al 2°, $100000 al 3°, $ al 4°
Prop. ESPINOZA DE L. IRIS
Prep. JR. LEON S.
4109 6 CRACKELET 422 0/0 54 J. REYES 2.3
4109 1 ROSA LA SALVA 414 14 54 JS. VERA 2.2
4109 8 BATILDE(ARG) 402 15 1/4 53 A. TOLEDO 16.2
3551 3 AZACANA(ARG) 433 21 1/2 54 L. MARDONES 9.6
3237 5 TIEMPO DE GLO 432 22 1/4 54 O. MELLA 5.4
4109 2 ACOMPAÑA CON 418 27 53 C. SOTO 15.6
4003 9 CATIRA 428 29 1/4 54 J. A. MIÑO 11.4
2995 7 PORTEÑA BUENA 440 55 L. RIQUELME 38.8
CRACKELET, H.T., 3. CARDINAL CONCERN-PLATELET-FALLING
NO CORRIERON : PETITE CAT
 
-4286-
2a.- Premio DIARIO LA CUARTA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.68 Premios $800000 al 1°, $160000 al 2°, $80000 al 3°, $ al 4°
Prop. BELGRANO
Prep. JO. AZOCAR G.
4112 6 CARA FUE 416 0/0 56 J. REYES 14.4
4170 1 MECHAS TIESAS 437 5 0/0 54 L. MARDONES 5.7
4169 2 EL DESPRECIAD 420 5 0/0 54 A. TOLEDO 1.5
3993 4 GOOD TIP 439 6 1/4 54 L. G. SOTO 10
3993 5 MISS ME YET 417 6 1/2 54 JS. VERA 33.5
4168 8 ZORRO DORADO 450 8 1/4 56 L. ASCUI 6.9
4109 7 GUERRERA BRAV 415 8 1/4 53 C. SOTO 3.9
CARA FUE, M.C., 3. WACKY II-JUILLIARD-MORE ROYAL
NO CORRIERON : GRAN PIPE
 
-4287-
3a.- Premio PARDERA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.79 Premios $600000 al 1°, $144000 al 2°, $84000 al 3°, $ al 4°
Prop. ALMENDRITA
Prep. J. ESPINOSA N.
4173 1 MIGLIORE 456 0/0 54 J. REYES 2.3
4173 7 HIPPY 480 4 3/4 55 L. ARAUJO 3.7
4172 3 DERROCADORA 453 5 1/2 56 A. TOLEDO 2.5
4173 4 GHEDI 428 7 0/0 55 L. MARDONES 5.4
4173 5 WERDER BREMEN 471 7 1/4 54 JS. VERA 12.3
4027 2 CANITO 437 9 0/0 56 L. ASCUI 14.6
MIGLIORE, C.M., 6. STORMIN FEVER-MARLENE DIETRICH-SPECIAL QUEST
NO CORRIERON : SIN ENVIDIA
 
-4288-
4a.- Premio DIARIO EL SUR, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 51 al 27
Tpo.01.02.05 Premios $1250000 al 1°, $300000 al 2°, $175000 al 3°, $ al 4°
Prop. VILAZO
Prep. JO. AZOCAR G.
3819 2 CHE TOMAS 481 0/0 60 J. MEDINA 2.7
4107 3 SYRALOCO 502 2 3/4 57 J. REYES 1.9
1091 4 RED SETTER 451 2 3/4 52 L. G. SOTO 14
4110 1 ULI ULI 472 9 1/4 51 J. A. MIÑO 4.8
3819 5 CONDE VROLOK 516 9 1/4 49 C. SOTO 7.4
3893 6 HEAD HUNTER 442 11 1/2 53 L. MARDONES 9.2
CHE TOMAS, M.C., 6. SWEAR BY DIXIE-CHANALEN-DENVER COUNTY
CORRIERON TODOS.
 
-4289-
5a.- Premio PELO LARGO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.24 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. PRIMO GIANCARLO (CONCE)
Prep. C. NORAMBUENA B.
4173 8 TROLA 442 0/0 56 JS. VERA 8.6
4106 1 MISS VANIA 451 6 0/0 55 L. RIQUELME 1.9
3823 7 LAGO PROFUNDO 464 9 0/0 55 J. REYES 4.5
4173 4 INDIA DIOSA 438 10 1/4 55 L. G. SOTO 7.2
4111 3 PANQUI 448 14 56 O. MELLA 36.4
4106 5 WIND FALL 429 15 1/2 55 L. ARAUJO 3.3
2490 6 ANTONY FER 422 15 1/2 55 A. LOPEZ 12.1
4173 2 CAYUSA 452 16 1/4 56 A. TOLEDO 54.4
TROLA, H.M., 4. TUMBLEBRUTUS-MALEKINA-MALEK
CORRIERON TODOS.
 
-4290-
6a.- Premio PALPITADOR, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.17.58 Premios $1000000 al 1°, $200000 al 2°, $100000 al 3°, $ al 4°
Prop. L/L
Prep. JO. AZOCAR G.
4166 7 KAWESKAR 533 0/0 54 L. ASCUI 1.5
4166 2 A TALON TIO T 406 4 3/4 56 J. REYES 4.7
4166 6 ATACA YA 485 10 1/4 56 JS. VERA 6.6
4166 1 MERLIN EL MAG 518 14 1/4 56 L. MARDONES 3.9
4166 4 CHON CHON 437 26 54 M. TOLEDO 30.1
4166 5 RUBLITO 498 40 3/4 56 L. G. SOTO 7.9
KAWESKAR, C.M., 3. POWERSCOURT-KOSSAKA-SEEKER'S REWARD
NO CORRIERON : ARTISTA GUERRERO
 
-4291-
7a.- Premio PIETRALONGA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.17.86 Premios $700000 al 1°, $133000 al 2°, $ al 3°, $ al 4°
Prop. ALAREY (CONCE)
Prep. NE. NORAMBUENA B.
4166 3 TRIGO LIMPIO 475 0/0 56 M. TOLEDO 13.2
3937 5 QUE VA A SER 436 3 3/4 53 J. MEDINA 6.8
4108 7 SANTOKIO 479 3 3/4 55 L. G. SOTO 10
4168 6 ECTON PRINCE 426 6 3/4 55 L. MARDONES 5.7
4169 8 VUELO QUE ARR 533 7 1/4 56 O. MELLA 3.1
2874 2 JACK SPARROW 0 10 1/2 56 JS. VERA 5.2
4170 1 OSUMI 476 11 3/4 53 J. REYES 2.4
TRIGO LIMPIO, M.A., 3. THE MIGHTY TIGER-FANCY DANCE-GOLDEN VOYAGER
NO CORRIERON : LA SPEZIA
 
-4292-
8a.- Premio PUERTO SAN VICENTE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.00.57.36 Premios $700000 al 1°, $168000 al 2°, $98000 al 3°, $ al 4°
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
4172 3 A BAILAR A BA 481 0/0 57 L. G. SOTO 2.3
4172 10 KING OF HOME 475 3 0/0 55 J. MEDINA 6.2
4172 2 CLARK 440 4 1/4 58 L. MARDONES 3.7
4113 7 CANANEO 467 5 0/0 54 L. ASCUI 5.8
4173 8 AHORA PUEDE S 453 6 3/4 57 J. A. MIÑO 12
4111 4 GRAN MARIO 420 9 0/0 56 L. RIQUELME 15.3
3998 5 ORIGAMI 477 11 1/4 53 J. REYES 9.3
4172 11 SPEED VOYAGER 440 11 1/4 53 JS. VERA 23
4173 1 MY CRAZY 458 12 53 M. URRA 22
4170 10° 9 CANCION DE CU 422 16 3/4 57 JN. FICA 53.5
3723 11° 6 LEX LUTHOR 456 22 3/4 57 A. LOPEZ 37.9
A BAILAR A BAILAR, C.C., 7. DYNAMIX-BELLA DEL BAILE-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-4293-
9a.- Premio POLYOSOMA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 9
Tpo.00.57.22 Premios $750000 al 1°, $180000 al 2°, $105000 al 3°, $ al 4°
Prop. NICOLE
Prep. NE. NORAMBUENA B.
4170 1 EFORE 437 0/0 50 JS. VERA 20.5
4169 7 KAPPO 472 1 3/4 53 M. URRA 23.6
3992 3 EN EL ACTO 480 2 0/0 59 L. MARDONES 15.6
3922 6 ROSA DAMASQUI 428 2 3/4 56 J. REYES 3.9
4112 5 VAL PARADISO( 492 4 1/2 50 I. CARCAMO 9.1
3992 2 PIRATA MORGAN 531 4 1/2 60 L. G. SOTO 1.8
4110 4 PUNTA FAVORAB 426 5 1/4 55 O. MELLA 4.8
3812 8 INFILTRADO 490 56 L. ARAUJO 6.8
EFORE, C.C., 5. MIDNIGHT FOXTROT-RALLY SAM-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-4294-
10a.- Premio PARTIRA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.04.64 Premios $550000 al 1°, $132000 al 2°, $77000 al 3°, $ al 4°
Prop. BAYRON Y GENESIS (CONCE)
Prep. FCO. SAAVEDRA C.
4171 3 EL ALAM 433 0/0 57 L. MARDONES 3.7
4171 6 SPECIAL BEE 409 6 0/0 57 A. LOPEZ 11.3
4106 2 COLTRANE 422 6 1/2 57 O. MELLA 5.6
4171 8 JHON JHON 472 6 3/4 57 J. REYES 4.3
4171 9 SALSA DIABLA 440 9 0/0 57 JN. FICA 40.2
4106 1 HIGH PROFILE 482 9 0/0 54 L. RIQUELME 9.2
4171 10 PERKINKINO 522 13 1/4 55 L. ARAUJO 12.3
2026 5 PETIT MARCHAI 486 15 1/4 55 L. ASCUI 2.7
3817 7 FANFARA DANDE 438 16 54 I. CARCAMO 37.6
3936 10° 4 PLUSMARCA 480 19 1/2 56 L. G. SOTO 24
EL ALAM, C.A., 6. CAMP DAVID-GINGEOLE-BRIGHT AGAIN
CORRIERON TODOS.