RETROSPECTOS
Valparaiso Sporting Club
Domingo, 29 de Enero de 2012

-379-
1a.- Premio GARZITA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.05 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. OSCARITO
Prep. O. SILVA S.
298 5 ROSA TALQUINA 411 0/0 56 F. INOSTROZA 18
235 3 LUIS DE FRANC 431 1/4 56 J. MEDINA 9
304 8 PLAY SECRET 444 1 3/4 56 M. DONOSO 5
235 7 AMMA BHAGAVAN 419 2 1/4 56 JN. HERMOSILLA 10
304 10 TUTANIA 401 3 1/4 56 JN. GUAJARDO 23
4833 9 GREAT SON 407 4 0/0 56 D. CARVACHO 12
298 1 PEQUEÑA PRINC 404 4 1/4 56 R. FUENZALIDA 4
298 6 MAMI CELIA 397 5 0/0 56 M. QUILODRAN 29
242 4 IZAN 404 9 1/4 56 N. CASTRO 15
169 10° 11 MARINA DE BOR 427 10 56 C. BOBADILLA 27
46 RD° 2 EL GARUFA 432 56 M. SALINAS 23
306 RD° 13 POLISHED 466 56 A. MAUREIRA 2
ROSA TALQUINA, H.C., 6. HIDDEN SOURCE-LAMEE-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : TAKKARUNI
 
-380-
2a.- Premio GALLAND, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.19.28 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. DOGUITAS
Prep. F. HERNANDEZ M.
243 4 SHANDEL 476 0/0 56 D. CARVACHO 2
304 8 EL CICLISTA 478 1/2 54 JR. A. RIVERA 5
292 3 BARBICANE 441 1/2 55 M. QUILODRAN 4
297 6 BENEVOLENTE 431 4 0/0 55 J. MEDINA 4
117 5 CLEMENTE ANDR 478 9 1/2 54 A. R. MARTINEZ 11
SHANDEL, C.M., 5. SITCOM-NO ME PILLAN-NUREYEV DANCER
NO CORRIERON : BASCOGNE DAMA DE RIYAD GATICON
 
-381-
3a.- Premio GANA BIEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 9
Tpo.00.57.34 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LUMARQ (ANT)
Prep. M. PAVEZ O.
234 6 ZAITUN 470 0/0 56 A. MAUREIRA 3
234 2 CIELO Y MAR 467 1/2 Pcz 60 S. REYES 2
180 3 HIGH DEFINITI 428 1/4 57 J. MEDINA 4
4222 7 LUCHO PATO 430 4 1/2 60 F. INOSTROZA 4
238 1 PEKITA 446 4 1/2 54 C. BOBADILLA 33
308 5 FONDO BEAGLE 444 6 1/4 51 JS. VILLABLANCA 14
234 4 CRISTALITO 515 12 1/4 58 C. BUSTOS 45
ZAITUN, M.C., 5. SPEAK IN PASSING-INCONCLUSA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-382-
5a.- Premio GREEN AND WHITE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.00.57.39 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. PIRATA
Prep. L. BERNAL G.
310 8 ELPINICE 474 0/0 54 FCO. SOTO 5
179 10 MANGURUYU 432 2 1/4 56 J. MEDINA 2
4654 1 DOÑA PERICA 506 2 1/4 54 H. A. VERA 8
310 5 NORDSTROM 474 2 3/4 54 C. ORTEGA 6
4843 2 REGALON FUNDI 480 4 1/2 55 A. CORDERO 4
241 7 GLEE 442 4 1/2 56 D. CARVACHO 4
310 6 DIABLINSKI 498 9 1/2 54 CL. POBLETE 50
290 4 BABY DAY 470 9 3/4 55 J. SARMIENTO 28
4771 3 BOGAVANTE 441 9 3/4 54 JN. GUAJARDO 8
ELPINICE, H.A., 4. MONTHIR-EURYDICE-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : APUESTA FUERTE
 
-383-
6a.- Premio COTEJOS FINALES DERBY 2012, 1000 metros
Pista Normal
Condicional Especial
Tpo.00.57.80 Premios $1300000 al 1°, $260000 al 2°, $130000 al 3°, $0 al 4°
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
308 7 AIRES DE CONQ 445 0/0 58 D. CARVACHO 3
309 4 MAESTRO DI CA 438 1/2 Pcz 58 F. INOSTROZA 15
217 5 WALKER JOHNNI 469 1/2 Pcz 55 FCO. BERNAL 2
308 1 TODOS ENELPAR 480 1 1/4 55 M. QUILODRAN 11
272 3 DON DIABOLO 419 1 3/4 55 V. CIFUENTES 4
116 6 SOY FARRERO 454 2 1/4 55 C. WEILBY 10
290 2 GORDO WALTER 475 11 1/2 58 J. MEDINA 7
AIRES DE CONQUISTA, M.A., 4. HAPPY HUNTING-NACE UNA FLOR-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-384-
8a.- Premio GRUÑIDO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.71 Premios $900000 al 1°, $180000 al 2°, $90000 al 3°, $45000 al 4°
Prop. LA BERTITA
Prep. C. VASQUEZ P.
170 11 KATRALA 456 0/0 54 S. REYES 5
303 1 MEY DEY(ARG) 486 2 1/4 54 JN. GUAJARDO 92
293 4 PRIMER BASTIA 416 2 1/4 56 A. MAUREIRA 2
303 13 PUNTO DE AGUA 400 2 1/4 50 CL. POBLETE 7
172 12 SIERRA BLANCA 428 3 0/0 54 FCO. SOTO 8
157 8 OPTIMISTA SOY 450 3 3/4 54 M. QUILODRAN 8
232 6 ISLAND OFTART 434 4 3/4 55 M. DONOSO 84
291 3 HILARY PRINCE 405 5 1/2 50 C. BUSTOS 120
303 9 NEGUSA NAGAST 438 6 0/0 56 H. A. VERA 135
4767 10° 10 MUY LIGERO 400 7 1/2 56 C. ORTEGA 14
232 11° 2 HALCON DE CHI 470 9 0/0 56 F. INOSTROZA 6
232 12° 7 BELLO IGNACIO 470 26 1/2 52 B. ORELLANA 139
KATRALA, H.C., 4. MERCHANT OF VENICE-ISABEY-WAGON MASTER
NO CORRIERON : QUICK AS A KITTY
 
-385-
9a.- Premio GANDHARA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 10
Tpo.01.17.96 Premios $900000 al 1°, $270000 al 2°, $135000 al 3°, $0 al 4°
Prop. CASTELLI DE M LUCY
Prep. JN. MELERO B.
302 7 ITALO GERMANO 446 0/0 58 R. FUENZALIDA 3
240 4 OVER THEM ALL 417 2 1/2 57 JN. HERMOSILLA 7
114 3 TABY TABY 445 3 0/0 56 J. MEDINA 9
4710 1 LIPE 468 4 1/2 53 JR. A. RIVERA 6
308 5 BOW 462 5 0/0 50 FCO. SOTO 29
238 9 RECREATE 447 6 3/4 58 S. REYES 7
125 2 DARSHANA(EUA) 445 9 0/0 58 F. INOSTROZA 3
238 8 TU AMADA 436 12 3/4 51 R. A. DURAN 68
3551 6 VA RAPIDO 474 17 1/2 55 JN. GUAJARDO 5
ITALO GERMANO, C.C., 6. MON POTE LE GITAN-ROSEWATER-RICH MAN'S GOLD
CORRIERON TODOS.
 
-386-
11a.- Premio GAUGUIN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.52 Premios $735000 al 1°, $220500 al 2°, $110250 al 3°, $0 al 4°
Prop. NAZAR
Prep. M. PAVEZ O.
235 3 GREEN ENERGY 435 0/0 56 F. INOSTROZA 4
49 5 TRILINGUE 365 1/2 Cbz 56 A. MAUREIRA 4
239 9 DOS LINEAS 420 1 0/0 56 N. CASTRO 87
304 11 MEU AMOR 410 1 1/4 56 A. CORDERO 11
229 13 SATURDAY DANC 426 1 1/4 56 JR. A. RIVERA 15
235 2 DIVA GAUCHA 410 2 0/0 56 R. FUENZALIDA 32
229 12 TUMARU 480 2 3/4 56 JN. HERMOSILLA 2
235 6 LUCILA VIT 415 3 0/0 56 D. CARVACHO 13
118 10 DON WHITNEY 476 3 0/0 56 H. A. VERA 18
298 10° 8 SANIT 435 4 1/2 56 C. ORTEGA 10
242 11° 1 MI PADRINO 398 16 1/4 56 M. DONOSO 73
GREEN ENERGY, C.C., 5. SPEAK IN PASSING-GREEN VICTORY-WINGED VICTORY
NO CORRIERON : FLICKA BIG MAMUCHA
 
-387-
12a.- Premio GENNIE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.01.19.29 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. ETIQUETA NEGRA
Prep. O. SILVA S.
169 1 LA PAISANITA 412 0/0 53 D. CARVACHO 24
237 2 ESPRIT DE FRA 466 3/4 56 V. CIFUENTES 2
295 4 HARMONIST 505 2 1/2 54 A. R. MARTINEZ 25
300 11 JOAQUIN OSCAR 462 2 3/4 53 FCO. SOTO 10
307 7 CHOCOLAT 470 2 3/4 56 FCO. BERNAL 9
294 6 POCKER 415 4 0/0 54 A. MAUREIRA 5
239 5 PUDOROSO 420 4 1/4 53 JR. A. RIVERA 42
130 9 GRAN TAMBOR 440 5 0/0 55 M. DONOSO 70
175 3 MIGUITA DE TE 417 5 0/0 54 R. FUENZALIDA 10
243 10° 10 HUSORET 405 5 0/0 56 J. MEDINA 10
175 11° 8 MEDULARIO 474 5 0/0 53 JS. VILLABLANCA 6
LA PAISANITA, H.C., 5. MASH ONE-TURCOMANA-DENVER COUNTY
CORRIERON TODOS.
 
-388-
13a.- Premio GRAMILLA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.00.58.47 Premios $785000 al 1°, $235500 al 2°, $117750 al 3°, $0 al 4°
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
241 1 CARIÑOSA SONR 415 0/0 54 V. CIFUENTES 3
310 3 QUE GITANO 436 2 0/0 56 S. MARIN 30
229 7 ARBOLEDA NATI 445 3 0/0 56 M. DONOSO 70
241 4 OVER THE POST 447 3 1/2 56 JN. HERMOSILLA 2
3911 8 JUAN DE TURQU 468 5 1/4 54 F. INOSTROZA 7
310 9 MORA SILVESTR 383 5 1/4 56 JR. A. RIVERA 67
297 6 DANCING TOUCH 446 6 1/4 55 JN. GUAJARDO 41
299 10 MELROSE ARCH 380 6 3/4 56 M. QUILODRAN 5
306 12 BRAND DAY 410 9 3/4 53 R. A. DURAN 23
311 10° 13 ARELIA 420 10 1/4 53 D. CARVACHO 27
235 11° 5 BAZUCA 419 11 1/2 53 JR. A. MORA 15
297 12° 2 EL BILLETE 422 13 3/4 56 N. CASTRO 37
CARIÑOSA SONRISA, H.C., 4. HAPPY HUNTING-CARA RISUEÑA-DYNAMIX
NO CORRIERON : LA CELIA