-4740- volver
1a.- Premio CHENITO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01:06.06 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. GRAN XIME
Prep. M. COVARRUBIAS E.
4702 1 8 MI PEQUEÑA RA 430 0/0 56 R. AVILA 3.1
4609 2 4 ANGEL PRIZE 466 3/4 cpo 56 K. ESPINA 6.1
4334 3 10 CACHORRITA 453 3/4 cpo 56 F. HENRIQUEZ 6.9
4603 4 1 BASTA DE MIMO 458 1 3/4 c 56 M. CONTADOR 3.5
4593 5 2 SUBITAMENTE 409 1 3/4 c 56 M. FUENTES 68
4648 6 3 HOMBRE LIBRE 419 1 3/4 c 56 R. LIZAMA 8.1
4629 7 9 GRAN FILEMON 386 4 1/4 c 56 M. CORDERO 13.6
4648 8 6 LITE MY FIRE 411 4 1/4 c 56 J. A. MIÑO 34.7
4609 9 7 TORNADO SILEN 428 7 cpos. 56 O. MENESES 170.
4590 10 11 BOTTEGA FORTU 473 7 1/4 c 56 J. MEDINA 12.7
4593 11 5 ROSA MURA 378 7 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 137
4609 12 13 ARIOVISTO 426 9 3/4 c 56 W. VARGAS 126.
4659 13 12 CAUTIVAR 431 12 1/4 56 F. INOSTROZA 54.6
MI PEQUEÑA RAFITA, H.C., 4. VISCOUNT NELSON-MAJESTAD DEL CLUB-SPECIAL QUEST
CORRIERON TODOS.
 
-4741- volver
2a.- Premio CHARLESTON, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:57.98 Premios $3300000 al 1ro, $742500 al 2do, $412500 al 3ro, $247500 al 4to
Prop. BISOÑITA
Prep. G. REYES G.
4542 1 7 PECHO FRATERN 464 0/0 53 L. C. GONZALEZ 12.3
4542 2 11 COMPADRE GRIN 418 V.P. 57 J. HERRERA 5
4542 3 8 LESEO 474 1/2 Pcz 53 I. VALDIVIA 5.4
4610 4 9 EMPERADOR TUQ 484 pczo. 57 B. SANCHO 2.4
4650 5 1 CHACAICO 442 2 1/4 c 57 G. ACEVEDO 7.1
4542 6 3 FASTENKO 475 4 1/4 c 57 L. GONZALEZ 7.1
4610 7 12 ELECTRON EN F 385 5 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 53.9
4440 8 6 FIRULERO 364 12 cpos 57 M. CONTADOR 90.6
4650 9 5 LORD ESPAÑOL 423 18 cpos 57 F. INOSTROZA 185.
3304 10 2 NATHANIEL 419 35 cpos 57 R. PEREZ S. 19.6
1380 RD 10 EL TEJA 431 57 W. VARGAS 32.7
PECHO FRATERNO, M.A., 3. OCEAN TERRACE-EYE ON THE SKY-SAINT BALLADO
NO CORRIERON : BAILARIN DANZANTE
 
-4742- volver
3a.- Premio CHE BAILARIN, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01:36.00 Premios $2800000 al 1ro, $840000 al 2do, $560000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. SANTA ISABEL
Prep. O. SILVA S.
4051 1 5 EL MILAGRITO 470 0/0 52 J. MEDINA 1.2
4609 2 1 LA BRUJI 472 3/4 cpo 56 JR. A. RIVERA 11.1
4710 3 4 JERRY YAKE 454 2 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 4.5
4615 4 8 MISHH 437 11 cpos 53 J. A. MIÑO 15.9
4615 5 6 LEZARD 406 11 cpos 53 W. QUINTEROS 41.9
4503 6 3 WILDECK 442 16 cpos 54 A. PEÑA 26.8
4648 7 7 PILLAZO 474 27 1/4 51 FCO. SOTO 70.9
4621 8 2 PUMP IT 410 28 1/2 52 P. SUAREZ 42.8
EL MILAGRITO, M.M., 4. IRISH BROTHER-LAST QUILLO-LAST BEST PLACE
CORRIERON TODOS.
 
-4743- volver
4a.- Premio BELLE WATLING, 1800 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01:50.78 Premios $4400000 al 1ro, $1100000 al 2do, $550000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
4369 1 2 TAVERNERA 474 0/0 61 JR. L. VERGARA 2.1
4369 2 3 SOY ORGULLOSA 451 3/4 cpo 55 J. LAPRIDA 2.9
4369 3 1 MOQUETINHA 452 1 3/4 c 61 P. ROBLES 2.2
TAVERNERA, H.C., 4. DYLAN THOMAS-TRES DESEOS-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4744- volver
5a.- Premio CHAMBONITO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:57.83 Premios $3300000 al 1ro, $742500 al 2do, $412500 al 3ro, $247500 al 4to
Prop. MILLAR M PATRICIO
Prep. A. PARRA D.
4542 1 7 PONTE SERIO 422 0/0 53 L. C. GONZALEZ 5.4
4610 2 1 CAT NOIR 440 1 3/4 c 57 G. ULLOA 8.6
4594 3 9 GRAN GAUDI 448 2 1/4 c 57 JR. ZUÑIGA 62.3
3668 4 2 MORTAL KOMBAT 447 2 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 1.7
4591 5 5 MOON DADDY 431 2 1/4 c 57 A. VARAS 7.4
4542 6 8 KITTEN DESERT 471 3 1/4 c 57 C. FUENZALIDA 7.7
4542 7 6 INHERITOR(ARG 425 4 1/2 c 56 G. PRADO 13
4618 8 4 BIG CHAMPION 414 11 cpos 57 GVO. AROS 41.2
4594 9 3 GRANDE MUSICO 397 11 1/2 56 R. INOSTROZA 208
4654 10 11 DER CHAMPIONS 410 11 1/2 53 F. SANCHEZ 69.9
PONTE SERIO, M.M., 3. DADDY LONG LEGS-PRYANKA-GIANT'S CAUSEWAY
NO CORRIERON : FUNNY DANCER
 
-4745- volver
6a.- Premio CHAPIRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.01:04.03 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. LOS RELINCHOS
Prep. CR. URBINA R.
4552 1 2 LA DONHITA 442 0/0 53 J. I. ALBORNOZ 2.2
4623 2 1 GRAN MAJIN BO 442 2 1/2 c 57 K. ESPINA 4.7
4445 3 7 LIMACHITO 428 3 3/4 c 53 R. VERGARA 10.9
4665 4 5 PILLANCO 440 5 cpos. 54 JR. F. HERNANDE 12.4
4623 5 6 AMOR SIN REGL 504 6 cpos. 55 J. REYES 12.5
4423 6 4 DOBLE ALPHA 480 9 cpos. 54 M. CHAMORRO 3.5
4665 7 3 LUCY IN THE S 436 13 3/4 57 B. SANCHO 12.8
LA DONHITA, H.R., 4. DUNKIRK-DHIRANA-MONTHIR
NO CORRIERON : HIJA DE BOB EL CANELO
 
-4746- volver
7a.- Premio CHUCHUNCO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 26
Tpo.01:14.84 Premios $2600000 al 1ro, $780000 al 2do, $520000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LA BERTITA
Prep. P. BAEZA A.
3019 1 6 ES IMPACTANTE 494 0/0 54 R. FUENZALIDA 2.2
4431 2 1 MEG MEG 508 1/2 Pcz 57 JR. A. GONZALEZ 1.6
4619 3 2 RAMONCITO 426 8 cpos. 53 J. REYES 14.1
4717 4 4 GHOSTY 422 9 cpos. 56 O. MENESES 21.4
4549 5 3 KOMPANY 467 11 cpos 55 R. VERGARA 10.1
ES IMPACTANTE, C.C., 5. ROCK OF GIBRALTAR-SALSA CAN-CAT SCAN
NO CORRIERON : GUERRERO AUDAZ
 
-4747- volver
8a.- Premio CHEMINADE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:00.15 Premios $3000000 al 1ro, $675000 al 2do, $375000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. POR TI PAPA
Prep. J. C. SILVA S.
4361 1 9 LA PUNTITO 424 0/0 56 G. ULLOA 10.7
4614 2 3 LADY DEVONETT 472 1 1/2 c 51 I. VALDIVIA 10.8
4546 3 2 TAKE A NAP 427 4 1/4 c 55 V. RAMIREZ 8.9
4546 4 8 PERHAPS TODAY 452 4 3/4 c 55 P. ROBLES 1.6
4614 5 6 LADY STARDUST 445 7 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 10.2
4614 6 7 TE ESPERO 423 11 cpos 55 A. VARAS 28.1
4506 7 13 GRATEFULNESS 424 14 cpos 55 N. MOLINA 6.7
4546 8 1 GUSSY 441 14 3/4 51 F. SANCHEZ 110.
2785 9 5 SINTRA MIA 460 14 3/4 55 J. I. ALBORNOZ 20.3
4652 10 14 ELSA LORENA 372 16 1/4 52 V. BRACETTI 101.
4614 11 4 CHICA ATRACTI 388 17 3/4 55 F. INOSTROZA 221.
4652 12 10 JOYFULLY 405 19 cpos 55 W. QUINTEROS 159.
4653 13 12 KIRA AKIRA 0 24 3/4 55 A. PEÑA 161.
LA PUNTITO, H.T., 3. MONTHIR-MARTINITA-GRACIOSO II
NO CORRIERON : HUASQUEÑA
 
-4748- volver
9a.- Premio CHIEF ALLEN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 16
Tpo.01:04.22 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. S. INDA M.
4620 1 7 SIR MAGREB 410 0/0 53 J. LAPRIDA 4.5
4713 2 2 ON MONTE 480 1/2 Cbz 54 I. VALDIVIA 11.8
4619 3 4 IVANOVICH 460 3/4 cpo 59 A. RIVERA 1.9
4553 4 1 JIVE JACK 507 3 cpos. 58 J. I. ALBORNOZ 5.6
4463 5 6 EL BEDETO 476 3 1/2 c 55 R. AVILA 22.5
4655 6 8 TONELITA 410 3 3/4 c 55 J. REYES 8.7
4623 7 5 CARDENALICIO 444 5 1/4 c 53 JR. F. HERNANDE 32.8
4152 8 3 AL MUNDIAL 455 10 3/4 57 V. MIRANDA 14.4
SIR MAGREB, M.T., 3. MASTERCRAFTSMAN-MASSINA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4749- volver
10a.- Premio RADIO ADN, 1700 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Libre
Tpo.01:43.19 Premios $4800000 al 1ro, $1440000 al 2do, $960000 al 3ro, $480000 al 4to
Prop. JUANITO ELSITA
Prep. A. ZAMORANO B.
4651 1 2 SPLENDIDO 493 0/0 52 J. MEDINA 3
4454 2 1 RICHMAN 484 12 1/4 56 G. ULLOA 2.8
4494 3 6 TOC 475 14 1/2 54 A. VARAS 10.3
4494 4 3 FUISTE MIO 480 15 cpos 54 J. LAPRIDA 2.5
3459 5 5 FUTANGUE 520 17 1/2 52 R. CISTERNAS 10.7
SPLENDIDO, C.C., 6. ROCK OF GIBRALTAR-PILLAME-STUKA II
NO CORRIERON : LLEGO EL JEFE
 
-4750- volver
11a.- Premio CHAMA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00:58.69 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. MONICA
Prep. A. PEREZ D.
4091 1 5 MASCARITO 484 0/0 56 M. CHAMORRO 1.5
1678 2 10 EL CONSENTIDO 434 13 1/4 56 W. VARGAS 10.4
4662 3 9 ES CLASIFICAD 454 13 3/4 56 O. MENESES 5.7
4513 4 3 FUEGO MISTICO 455 15 1/2 56 A. VARAS 13.4
4715 5 12 EL JIBARITO 450 18 cpos 56 C. WEILBY 11.9
4625 6 8 LEAFPAD(ARG) 485 19 1/2 56 F. SANCHEZ 91.5
4367 7 2 TIO FELIPE 418 23 3/4 56 N. MOLINA 12.1
4621 8 1 DOMINGO'S TOW 409 24 cpos 56 J. REYES 186.
4662 9 4 BABILONICS 409 25 1/2 56 C. ORTEGA 37
4716 10 6 LA PITONISA 370 27 1/4 57 E. SAEZ 42.4
4367 11 13 BELLA VUELTA 486 28 cpos 56 F. INOSTROZA 60.5
4715 12 11 DUNSTER 424 31 1/2 56 R. LIZAMA 86.1
MASCARITO, M.C., 5. LONGBOARDER-LUNA FELIZ-MORNING RAIDER
NO CORRIERON : VILLA MARGHERITA
 
-4751- volver
12a.- Premio CHARRO COLORADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 6
Tpo.01:11.55 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. VENDAVAL
Prep. J. C. SILVA S.
4518 1 6 WHITE HARBOR 477 0/0 56 R. VERGARA 17.8
4148 2 1 FLOR DE NAVEG 474 1 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 1.9
4624 3 2 DANITA FIRST 394 3 cpos. 51 JR. ZUÑIGA 94.4
4627 4 7 ELEGANT SIR 457 5 3/4 c 50 L. C. GONZALEZ 14.4
4185 5 9 SOCCER PLAYER 474 6 1/4 c 56 G. ULLOA 5.2
4624 6 5 LA LUPINA 440 6 1/4 c 54 JR. F. HERNANDE 11.7
4550 7 8 LHARDY 471 6 3/4 c 55 JS. VILLABLANCA 5.7
4428 8 11 SUSURRO 458 7 cpos. 57 P. ROBLES 11.5
4332 9 3 TI VOGLIO BEN 446 8 1/2 c 56 C. FUENZALIDA 51.2
4511 10 4 DAMA DE LA LU 408 9 3/4 c 57 B. SANCHO 28.2
4660 11 10 BALDOMERO PRI 468 13 1/4 56 V. BRACETTI 38.9
WHITE HARBOR, H.M., 4. LOOKIN AT LUCKY-WINTER HARBOR-BOSTON HARBOR
CORRIERON TODOS.
 
-4752- volver
13a.- Premio CHASQUI, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01:05.27 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
4658 1 1 FIJO DAY 490 0/0 56 A. RIVERA 5.2
4361 2 2 LA CHIMULTRUF 427 1/2 cpo 55 J. HERRERA 14
4655 3 4 SAMURAI AZUL 447 1/2 cpo 57 J. A. MIÑO 2.8
4553 4 9 MONITA GOLOND 440 1 3/4 c 56 K. ESPINA 7.5
4665 5 5 EL REGADOR 454 2 1/4 c 54 C. ORTEGA 14.3
4436 6 6 CHINITA LINDA 428 3 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 12.7
4658 7 8 FULL MASTER 428 5 cpos. 55 J. LAPRIDA 18.3
4641 8 3 WASSIM 485 5 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 8.8
3749 9 10 GOOD VISION 458 7 cpos. 56 J. MEDINA 5.3
4620 10 7 MISS KREMLIN 390 15 1/2 54 L. C. GONZALEZ 40.4
FIJO DAY, C.M., 7. RAMAJE-FIJADERA-EARLY GRAY
CORRIERON TODOS.
 
-4753- volver
14a.- Premio CHELAYA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01:05.54 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ZAMORANO F. FERNANDO
Prep. F. ZAMORANO F.
4623 1 10 TATA LOLO 420 0/0 57 JR. A. RIVERA 12.5
4059 2 11 NEGRO BOMBITA 462 2 1/4 c 57 W. QUINTEROS 10.5
4439 3 3 VERDE BRAVO 452 2 1/4 c 56 C. ORTEGA 6.3
3422 4 6 GANAME SI PUE 492 2 1/2 c 55 J. LAPRIDA 3
4664 5 9 OJOS ROJOS 431 5 1/2 c 56 JS. PAREDES 9.8
4621 6 4 BELLA ISLA 426 6 cpos. 57 JR. GALAZ 13.4
4646 7 1 CLAPI CLAPI 418 6 1/4 c 57 K. ESPINA 10
4709 8 8 GAYATRI 437 22 1/4 57 W. VARGAS 5.7
4661 9 12 ANNALOUISE 418 33 1/4 56 P. ROBLES 8
4668 10 5 POR EL NILO 419 48 1/4 55 G. RODRIGUEZ 25.6
TATA LOLO, C.A., 4. DYLAN THOMAS-TUNARRA-CAT SCAN
NO CORRIERON : CARIBBEAN TORRE DE PAINE
 
-4754- volver
15a.- Premio CHARIOT, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01:00.12 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. FRITZI
Prep. A. GONZALEZ R.
4715 1 10 SALIERI 453 0/0 56 F. INOSTROZA 8.7
4715 2 15 LA GUAPACHOSA 443 1 3/4 c 56 R. LIZAMA 13.4
4661 3 3 LA CHAMARISTA 409 2 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 3.3
4662 4 7 REINA LETIZIA 400 4 1/4 c 54 F. HENRIQUEZ 18.5
4719 5 4 TUS OJITOS 424 4 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 14.1
4719 6 14 MARCOS 406 4 3/4 c 56 M. CHAMORRO 16.1
4715 7 8 LINDA RAMADA 440 6 cpos. 54 C. ORTEGA 32.5
4662 8 11 NATAN 403 6 3/4 c 56 GVO. AROS 12.8
4719 9 13 UNA GOLONDRIN 468 6 3/4 c 56 W. VARGAS 47.1
4661 10 12 YAQUILINA 442 7 cpos. 56 R. PEREZ S. 52.5
4715 11 9 CALETA BOY 448 8 1/4 c 54 JS. MOYA 16.3
4719 12 1 BRILLA BRILLA 404 8 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 5.1
4659 13 5 AFRICAN MEMOR 452 11 1/2 54 F. SANCHEZ 37.1
4662 14 6 LA MAS BONITA 420 12 1/2 55 B. SANCHO 7.3
4138 15 2 LA SAMANTHA 414 14 cpos 54 M. CONTADOR 28.8
SALIERI, M.A., 4. DANCE BRIGHTLY-FUNNY WITCH-A. P. FIVE HUNDRED
CORRIERON TODOS.
 
-4755- volver
16a.- Premio CHACABUCANO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 17
Tpo.00:58.25 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. A. SANCHEZ Q.
4559 1 5 ABUELITO HERM 472 0/0 53 J. MEDINA 4.8
4557 2 1 INFANTA MARIA 424 3 cpos. 57 W. VARGAS 10.3
4666 3 6 BEST COMPANY 426 3 cpos. 54 JON. A. CASTILL 13
4714 4 3 APOLO DE BELV 457 4 3/4 c 56 R. AVILA 8.5
4628 5 9 KANIMAMBO 490 5 cpos. 55 C. WEILBY 14.4
4714 6 8 LIBERTY BLEU 463 9 cpos. 53 N. MOLINA 57.5
4628 7 11 LA CAMPERA 457 10 1/4 57 CH. ROJAS 18.4
1260 8 4 MOTE CON HUES 490 10 1/2 58 P. ROBLES 2.4
4666 9 2 FAST 456 11 1/2 53 I. VALDIVIA 43.5
3493 10 10 LEON SIEMPRE 455 15 1/2 57 F. A. GONZALEZ 4.9
ABUELITO HERMOSO, M.A., 5. INDY DANCER-DASHA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : RED ROJO RED
 
-4756- volver
17a.- Premio CHIBURGO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 13
Tpo.00:58.90 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. LOS PICERO
Prep. H. MANRIQUEZ F.
4663 1 4 CARIBBEAN SEA 462 0/0 56 R. LIZAMA 8
4714 2 1 PODEROSO SOY 470 2 1/4 c 55 J. MEDINA 4
4718 3 3 MANANTIAL ROJ 474 3 3/4 c 54 W. VARGAS 11.9
4515 4 8 PARA NO OLVID 451 4 1/2 c 55 V. ORREGO 7.3
4628 5 9 LINEADOR 467 5 1/4 c 55 JS. PAREDES 14.8
4663 6 6 NO RUEGUES MA 429 6 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 16.4
4655 7 10 SIETE MANTAS 460 7 cpos. 56 N. MOLINA 12.8
4553 8 12 JEFE DE ESTAD 460 7 cpos. 55 L. GONZALEZ 37.6
4656 9 2 LULY LOVE 409 12 1/2 54 F. HENRIQUEZ 6.1
4559 10 5 RIO TEQUILA 419 12 1/2 55 JS. VILLABLANCA 7.5
4557 11 13 GOL DE ORO 468 13 1/4 56 C. ORTEGA 18.7
4608 12 11 PONTE LUNGO 435 15 1/2 56 V. RAMIREZ 18.6
4718 13 7 PER VER 469 23 cpos 53 JS. MOYA 20.1
CARIBBEAN SEA, M.C., 6. STAR DABBLER-CARIOCA (USA)-THE CLIFF'S EDGE
CORRIERON TODOS.
 
-4757- volver
18a.- Premio CHOLITA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.00:59.44 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. PIA
Prep. D. MATTE D.
4661 1 1 SEÑOR DEL LUG 482 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 2.2
4607 2 4 MI MONA 431 1/2 cpo 57 N. CASTRO 11.5
4646 3 2 JESSE JAMES 488 2 3/4 c 54 A. PEÑA 6.7
4661 4 6 SEÑOR PEDRO P 466 3 1/2 c 55 F. SANCHEZ 17.7
4709 5 13 KING RICHARD 429 5 1/4 c 58 R. PEREZ S. 12.8
4719 6 8 ALTOIDS 410 5 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 17.1
4719 7 3 PONY EXPRESS 476 6 1/2 c 54 CL. JORQUERA 98
4545 8 5 GRAN FLASHY 452 7 cpos. 54 G. INOSTROZA 18.3
4663 9 9 MARLE 440 10 cpos 55 G. PRADO 7.5
4719 10 12 GIN 436 10 1/2 54 M. GUTIERREZ 9.4
4556 11 7 LA LULE 434 10 3/4 54 JS. VILLABLANCA 87.8
4720 12 14 INFORMANTE 421 10 3/4 56 F. A. GONZALEZ 56.9
4663 13 10 ESTAMOS A MAN 480 10 3/4 55 W. VARGAS 30
4719 14 11 SEÑORA CHICA 407 11 1/2 55 R. SOLORZA 45.8
SEÑOR DEL LUGAR, C.C., 4. VISION AND VERSE-SEÑORA DEL LUGAR-UNTIL SUNDOWN
CORRIERON TODOS.
 
-4758- volver
19a.- Premio CHINCHORRO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 9
Tpo.01:00.30 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. OLY NANY
Prep. G. PERALTA P.
4663 1 5 SAFIYE 399 0/0 53 B. SANCHO 8.1
4660 2 13 SAINT PETERSB 425 3/4 cpo 57 K. ESPINA 5.1
4457 3 14 CARDOS PARA E 464 1 1/4 c 57 P. ROBLES 8.2
4642 4 9 POBRE PEPE 394 1 3/4 c 55 F. INOSTROZA 12.6
4623 5 2 SILVER HORSE 441 2 1/2 c 53 R. AVILA 15
4604 6 10 LINDA TARDE 409 2 1/2 c 56 V. RAMIREZ 24.9
4136 7 1 SULTANA KOSEM 452 3 cpos. 57 W. VARGAS 5.5
4614 8 3 RAFFLECHA 433 5 1/4 c 55 C. FUENZALIDA 51.1
4638 9 8 MAXIMO JOAQUI 449 5 1/4 c 53 M. GUTIERREZ 13.1
4372 10 7 UNGA RED 455 5 3/4 c 53 N. MOLINA 14.4
4660 11 4 MATRAN 457 5 3/4 c 57 GVO. AROS 40.5
4338 12 11 DURISIMA 436 7 cpos. 56 JS. MOYA 14.3
4546 13 15 STORMY PATRIO 409 7 cpos. 55 J. MEDINA 5.1
4620 14 12 LA TUTE 455 13 3/4 56 F. A. GONZALEZ 57.7
SAFIYE, H.M., 3. LAYMAN-LATEN ROYAL-LATENT HEAT
NO CORRIERON : SHYLO