| ASubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | ABARCA GALAZ ALVARO ANTONIO | 7 | 83 | 81 | 72 | 79 | 472 | 787 | 1,871 | 1,954 | 
                        
                            | ABARZUA CALABRANO ANTONIO FERNANDO | 0 | 7 | 5 | 10 | 17 | 75 | 114 | 121 | 128 | 
                        
                            | ADONIS BADILLA HARRISON | 0 | 23 | 25 | 24 | 30 | 234 | 336 | 65 | 88 | 
                        
                            | AGUADO CATON ALEJANDRO | 2 | 42 | 45 | 49 | 39 | 202 | 377 | 1,083 | 1,125 | 
                        
                            | AGUIRRE ACUNA GUILLERMO | 45 | 128 | 69 | 43 | 35 | 107 | 382 | 1,196 | 1,324 | 
                        
                            | ALARCON JARA ERCIRA DEL CARMEN | 1 | 24 | 39 | 39 | 38 | 169 | 309 | 184 | 208 | 
                        
                            | ALLENDE FERNANDEZ JOSE TOMAS | 2 | 54 | 47 | 55 | 48 | 298 | 502 | 1,630 | 1,684 | 
                        
                            | ALVAREZ DONOSO JOSE MIGUEL | 9 | 82 | 48 | 64 | 62 | 376 | 632 | 583 | 665 | 
                        
                            | AMAYA HERNANDEZ JOAN MANUEL | 3 | 50 | 39 | 31 | 42 | 212 | 374 | 120 | 170 | 
                        
                            | APABLAZA GAVILAN MARIO ALBANO | 1 | 16 | 19 | 27 | 21 | 214 | 297 | 85 | 101 | 
                        
                            | ARANEDA MANCILLA JORGE MAURICIO | 0 | 13 | 21 | 11 | 21 | 120 | 186 | 174 | 187 | 
                        
                            | ARAVENA MARTINEZ JUAN | 0 | 16 | 9 | 14 | 8 | 234 | 281 | 134 | 150 | 
                        
                            | ARELLANO HAMELIN LEONARDO DAVID | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 32 | 42 | 73 | 73 | 
                        
                            | AZOCAR GUIÑEZ JONATHAN ALEJANDRO | 0 | 13 | 15 | 15 | 7 | 110 | 160 | 218 | 231 | 
                        
                            | BSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | BAEZA ALAMOS PATRICIO | 32 | 143 | 134 | 141 | 110 | 438 | 966 | 5,025 | 5,168 | 
                        
                            | BAEZA JARPA JUAN PABLO | 27 | 80 | 74 | 58 | 39 | 245 | 496 | 1,068 | 1,148 | 
                        
                            | BAGU RIQUELME CARLOS | 2 | 24 | 33 | 17 | 29 | 204 | 307 | 1,076 | 1,100 | 
                        
                            | BECAR BARRAZA ENRIQUE MANUEL | 0 | 4 | 13 | 8 | 8 | 83 | 116 | 583 | 587 | 
                        
                            | BELLO BELLO REINALDO EMILIO | 0 | 19 | 17 | 26 | 19 | 142 | 223 | 0 | 19 | 
                        
                            | BELZU OLIVARES JUAN NATANIEL | 7 | 41 | 42 | 22 | 30 | 211 | 346 | 760 | 801 | 
                        
                            | BERNAL CACERES JUAN | 0 | 16 | 14 | 6 | 13 | 40 | 89 | 371 | 387 | 
                        
                            | BERNAL GOMEZ RAFAEL ALFONSO | 0 | 50 | 61 | 60 | 43 | 421 | 635 | 857 | 907 | 
                        
                            | BERNAL GONZALEZ ANDRES DELFIN | 1 | 55 | 66 | 55 | 72 | 368 | 616 | 624 | 679 | 
                        
                            | BERNAL GONZALEZ CLAUDIO ALAMIRO | 1 | 51 | 55 | 49 | 56 | 293 | 504 | 1,580 | 1,631 | 
                        
                            | BERNAL GONZALEZ DELFIN ANDRES | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 35 | 52 | 1,526 | 1,528 | 
                        
                            | BERNAL TORRES RAFAEL ABRAHAM | 0 | 66 | 44 | 56 | 49 | 344 | 559 | 317 | 383 | 
                        
                            | BRAVO MUÑOZ JOSE MARCIAL | 0 | 15 | 20 | 14 | 29 | 170 | 248 | 555 | 570 | 
                        
                            | CSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | CARREÑO ROJAS ENRIQUE | 0 | 37 | 47 | 42 | 55 | 436 | 617 | 821 | 858 | 
                        
                            | CASTAGNETO URBINA ALDO | 0 | 18 | 11 | 14 | 13 | 103 | 159 | 72 | 90 | 
                        
                            | CASTILLO LOPES JOAO CARLOS | 0 | 15 | 16 | 20 | 19 | 187 | 257 | 316 | 331 | 
                        
                            | CASTILLO SANTIBANEZ HECTOR | 0 | 5 | 6 | 5 | 14 | 110 | 140 | 670 | 675 | 
                        
                            | CASTRO LOPEZ JUAN ARTURO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 256 | 257 | 
                        
                            | CATENA LUIS GUILLERMO | 3 | 30 | 34 | 25 | 25 | 176 | 290 | 966 | 996 | 
                        
                            | CAVIERES ACEVEDO JUAN FRANCISCO | 1 | 15 | 21 | 23 | 21 | 171 | 251 | 4,939 | 4,954 | 
                        
                            | CHAMORRO BACHO REINALDO | 2 | 25 | 20 | 16 | 25 | 100 | 186 | 545 | 570 | 
                        
                            | CONEJEROS AITKEN CARLOS | 10 | 69 | 52 | 55 | 61 | 388 | 625 | 1,252 | 1,321 | 
                        
                            | CONEJEROS AITKEN JAVIER | 11 | 87 | 91 | 71 | 84 | 579 | 912 | 899 | 986 | 
                        
                            | CONTRERAS ALIAGA DANIEL C | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 108 | 129 | 356 | 361 | 
                        
                            | CORDOVA ARAYA CARLOS MARCELO | 0 | 15 | 8 | 32 | 23 | 154 | 232 | 87 | 102 | 
                        
                            | COVARRUBIAS ESCOBAR GENARO JOHN | 0 | 33 | 38 | 33 | 38 | 345 | 487 | 1,230 | 1,263 | 
                        
                            | COVARRUBIAS ESCOBAR MARIO SALVADOR | 2 | 60 | 61 | 49 | 58 | 489 | 717 | 803 | 863 | 
                        
                            | DSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | DIAZ CAVIERES LUIS ALBERTO | 15 | 114 | 97 | 89 | 80 | 620 | 1,000 | 458 | 572 | 
                        
                            | DONATE SILVERA OSCAR JAVIER | 2 | 32 | 24 | 31 | 38 | 309 | 434 | 210 | 242 | 
                        
                            | DONOSO SOLAR EDUARDO | 0 | 24 | 17 | 16 | 26 | 132 | 215 | 104 | 128 | 
                        
                            | ESubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | ESCOBAR MOLINA OSCAR GUILLERMO | 0 | 6 | 14 | 18 | 11 | 111 | 160 | 349 | 355 | 
                        
                            | ESPINA CARVAJAL NELSON GERCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 723 | 723 | 
                        
                            | ESPINA LAZO NELSON ALONSO | 0 | 4 | 12 | 8 | 9 | 130 | 163 | 2 | 6 | 
                        
                            | ESPINOSA NUNEZ JULIO ENRIQUE | 1 | 21 | 20 | 24 | 17 | 94 | 176 | 897 | 918 | 
                        
                            | ESPINOZA NUNEZ HECTOR | 0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 90 | 129 | 544 | 556 | 
                        
                            | FSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | FERNANDEZ LOZANO ALVARO | 1 | 24 | 19 | 17 | 16 | 102 | 178 | 843 | 867 | 
                        
                            | GSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | GALLARDO EISSMANN VICTOR ENRIQUE | 0 | 16 | 12 | 18 | 10 | 71 | 127 | 69 | 85 | 
                        
                            | GARCIA VERGARA JUAN ROBERTO | 3 | 41 | 34 | 54 | 37 | 250 | 416 | 212 | 253 | 
                        
                            | GARCIA VIGOROUX CARLOS A | 0 | 8 | 10 | 16 | 20 | 174 | 228 | 513 | 521 | 
                        
                            | GOMEZ AVILA BRAULIO SANTIAGO | 0 | 13 | 20 | 31 | 33 | 213 | 310 | 83 | 96 | 
                        
                            | GONZALEZ ARREDONDO JUAN ARTURO | 0 | 5 | 16 | 13 | 16 | 164 | 214 | 66 | 71 | 
                        
                            | GONZALEZ ROJAS OSCAR ALBERTO | 0 | 16 | 17 | 18 | 27 | 264 | 342 | 651 | 667 | 
                        
                            | GONZALEZ SOBARZO OSCAR FELIPE | 0 | 22 | 23 | 33 | 24 | 452 | 554 | 62 | 84 | 
                        
                            | GUAJARDO JOFRE ERNESTO | 20 | 182 | 145 | 160 | 142 | 753 | 1,382 | 1,099 | 1,281 | 
                        
                            | HSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | HIDALGO FLORES FREDY DANIEL | 0 | 24 | 18 | 30 | 29 | 308 | 409 | 341 | 365 | 
                        
                            | HIRMAS READI JAIME | 0 | 4 | 11 | 12 | 23 | 214 | 264 | 261 | 265 | 
                        
                            | ISubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | INDA DE LA CERDA JORGE ANDRES | 1 | 16 | 20 | 19 | 10 | 60 | 125 | 128 | 144 | 
                        
                            | INDA DE LA CERDA JOSE IGNACIO | 5 | 32 | 26 | 26 | 20 | 97 | 201 | 829 | 861 | 
                        
                            | INDA MEYER JORGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,132 | 2,133 | 
                        
                            | INDA MONTANO SERGIO | 14 | 83 | 92 | 89 | 77 | 541 | 882 | 2,306 | 2,389 | 
                        
                            | JSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | JAQUE PEREIRA ROBERTO | 0 | 27 | 32 | 27 | 31 | 336 | 453 | 1,124 | 1,151 | 
                        
                            | JARA ANDRES OSVALDO JAIME | 0 | 10 | 18 | 13 | 12 | 186 | 239 | 136 | 146 | 
                        
                            | LSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | LAB JEREZ ARMANDO VICTOR | 0 | 17 | 18 | 12 | 15 | 161 | 223 | 321 | 338 | 
                        
                            | LAB REYES EDUARDO ANDRES | 0 | 52 | 56 | 61 | 51 | 333 | 553 | 119 | 171 | 
                        
                            | LAGUNAS RIVERA ENRIQUE SIMON | 0 | 37 | 34 | 46 | 36 | 422 | 575 | 530 | 567 | 
                        
                            | LASTRA BUSTAMANTE JOSE LUIS | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 218 | 239 | 403 | 406 | 
                        
                            | LEAL JARA LUIS NELSON | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 34 | 0 | 5 | 
                        
                            | LEIVA LEIVA JOSE | 2 | 15 | 23 | 27 | 31 | 161 | 257 | 1,033 | 1,048 | 
                        
                            | LEON SUAZO JORGE AURELIO | 0 | 7 | 4 | 14 | 5 | 76 | 106 | 273 | 280 | 
                        
                            | LOPEZ BREQUE RODRIGO AUGUSTO | 0 | 18 | 13 | 21 | 18 | 147 | 217 | 371 | 389 | 
                        
                            | LOPEZ PAULET PATRICIO | 0 | 20 | 19 | 28 | 31 | 236 | 334 | 316 | 336 | 
                        
                            | MSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | MACHULAS GACHON LUIS ALBERTO | 8 | 53 | 57 | 49 | 36 | 451 | 646 | 1,236 | 1,289 | 
                        
                            | MAFFUD HENRIQUEZ MANUELA INES | 0 | 29 | 25 | 20 | 22 | 116 | 212 | 278 | 307 | 
                        
                            | MANCILLA DIAZ WILFREDO FRANCISCO | 25 | 90 | 47 | 58 | 48 | 345 | 588 | 335 | 425 | 
                        
                            | MANRIQUEZ FERNANDEZ HECTOR | 0 | 44 | 42 | 60 | 64 | 582 | 792 | 355 | 399 | 
                        
                            | MANRIQUEZ QUEZADA JUAN MANUEL | 0 | 28 | 39 | 53 | 57 | 561 | 738 | 739 | 767 | 
                        
                            | MARTINEZ CORNEJO ALEJANDRO | 0 | 6 | 15 | 7 | 6 | 129 | 163 | 143 | 149 | 
                        
                            | MARTINEZ LOPEZ ALEJANDRO | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 83 | 99 | 315 | 321 | 
                        
                            | MARTINEZ LOPEZ OLIVERIO | 9 | 42 | 43 | 44 | 35 | 240 | 404 | 3,502 | 3,544 | 
                        
                            | MATTE D'ETIGNY DOMINGO ENRIQUE | 7 | 64 | 55 | 73 | 57 | 459 | 708 | 2,016 | 2,080 | 
                        
                            | MEDINA TURNER MIGUEL A. | 1 | 16 | 18 | 14 | 16 | 159 | 223 | 1,129 | 1,145 | 
                        
                            | MELEJ ROMO GABRIEL | 0 | 9 | 11 | 16 | 15 | 179 | 230 | 840 | 849 | 
                        
                            | MELERO BECAR JOSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 20 | 1,096 | 1,097 | 
                        
                            | MELERO BECAR JUAN LUIS | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 75 | 111 | 462 | 468 | 
                        
                            | MELERO BECAR PEDRO | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 34 | 50 | 660 | 662 | 
                        
                            | MELERO FUENTES CARLOS ENRIQUE | 3 | 8 | 10 | 14 | 6 | 71 | 109 | 36 | 44 | 
                        
                            | MELLADO FUENTES JULIO CESAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 182 | 182 | 
                        
                            | MELO MELLADO JOSE GERARDO | 0 | 22 | 15 | 20 | 11 | 52 | 120 | 813 | 835 | 
                        
                            | MICHEA FARHAN ISAAC MOHAMED | 0 | 18 | 22 | 28 | 35 | 309 | 412 | 95 | 113 | 
                        
                            | MIRANDA BRAVO CARLOS DANIEL | 0 | 4 | 9 | 6 | 11 | 91 | 121 | 218 | 222 | 
                        
                            | MIRANDA MIRANDA CARLOS HUMBERTO | 0 | 8 | 3 | 8 | 7 | 54 | 80 | 833 | 841 | 
                        
                            | MOLINA IRIARTE PEDRO | 0 | 19 | 28 | 26 | 29 | 172 | 274 | 1,293 | 1,312 | 
                        
                            | MONTESINO SERRANO RAUL ANDRES | 1 | 67 | 81 | 71 | 85 | 664 | 968 | 315 | 382 | 
                        
                            | MORALES GALLEGUILLOS SERGIO EDUARDO | 0 | 41 | 53 | 54 | 71 | 338 | 557 | 288 | 329 | 
                        
                            | MUÑOZ GUARACHI CRISTIAN | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 12 | 33 | 1,644 | 1,649 | 
                        
                            | MUÑOZ SALINAS LUIS HERNAN | 0 | 23 | 28 | 23 | 36 | 372 | 482 | 30 | 53 | 
                        
                            | NSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | NAVARRETE BASTIAS ARMANDO | 0 | 13 | 17 | 23 | 16 | 107 | 176 | 433 | 446 | 
                        
                            | NAVARRO ARROYO CLAUDIO MARCELO | 0 | 3 | 7 | 14 | 16 | 145 | 185 | 12 | 15 | 
                        
                            | NORAMBUENA BRAVO CARLOS | 0 | 47 | 60 | 37 | 47 | 229 | 420 | 1,881 | 1,928 | 
                        
                            | NORAMBUENA BRAVO NELSON | 0 | 18 | 13 | 20 | 17 | 107 | 175 | 412 | 430 | 
                        
                            | PSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | PACHECO POBLETE HERNAN | 0 | 9 | 15 | 5 | 12 | 230 | 271 | 146 | 155 | 
                        
                            | PADOVANI ESTAY ALEJANDRO | 3 | 71 | 73 | 74 | 82 | 488 | 788 | 2,315 | 2,386 | 
                        
                            | PADOVANI ESTAY WASHINGTON EMILIO | 3 | 70 | 74 | 80 | 107 | 606 | 937 | 448 | 518 | 
                        
                            | PADOVANI FIGUEROA ALEJANDRO MAURICIO | 0 | 38 | 45 | 46 | 43 | 318 | 490 | 29 | 67 | 
                        
                            | PARRA D'ANDREA ALDO RODOLFO | 0 | 32 | 28 | 33 | 40 | 466 | 599 | 287 | 319 | 
                        
                            | PARRA DIAZ ABELINO | 0 | 10 | 4 | 12 | 8 | 122 | 156 | 45 | 55 | 
                        
                            | PARRA GUAJARDO LEOPOLDO ROBINSON | 0 | 7 | 13 | 10 | 18 | 145 | 193 | 159 | 166 | 
                        
                            | PAVEZ OCHOA MARCO ANTONIO | 7 | 31 | 42 | 31 | 28 | 167 | 299 | 584 | 615 | 
                        
                            | PERALTA PIÑA GUILLERMO | 0 | 20 | 16 | 14 | 16 | 147 | 213 | 676 | 696 | 
                        
                            | PEREZ AROS LAURO HERIBERTO | 0 | 19 | 9 | 15 | 14 | 169 | 226 | 146 | 165 | 
                        
                            | PEREZ CELIS GUILLERMO ANTONIO | 3 | 16 | 21 | 24 | 27 | 218 | 306 | 369 | 385 | 
                        
                            | PEREZ DUARTE ALEXIS RAMON | 0 | 64 | 81 | 65 | 63 | 615 | 888 | 240 | 304 | 
                        
                            | PEÑA PEÑA WALESKA | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 127 | 154 | 176 | 181 | 
                        
                            | PICHARA JADUE JUAN CARLOS | 4 | 92 | 98 | 122 | 123 | 876 | 1,311 | 2,427 | 2,519 | 
                        
                            | PINOCHET PARRA ALBERTO VITALICIO | 2 | 74 | 58 | 58 | 54 | 381 | 625 | 520 | 594 | 
                        
                            | PINOCHET PONCE FRANCISCO | 4 | 58 | 48 | 41 | 34 | 237 | 418 | 1,126 | 1,184 | 
                        
                            | PINOCHET PONCE JOHN RICARDO | 5 | 27 | 23 | 20 | 26 | 99 | 195 | 925 | 952 | 
                        
                            | POZO VARAS HUGO RAMON | 4 | 22 | 17 | 12 | 19 | 53 | 123 | 814 | 836 | 
                        
                            | PULGAR ARANEDA RODRIGO ANDRES | 1 | 32 | 54 | 37 | 36 | 276 | 435 | 413 | 445 | 
                        
                            | QSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | QUIROZ ESCOBAR CRISTIAN ALBERTO | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 135 | 154 | 91 | 96 | 
                        
                            | QUIROZ FERRARI RAFAEL | 0 | 51 | 40 | 26 | 41 | 402 | 560 | 748 | 799 | 
                        
                            | RSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | RAMIREZ VERA JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 563 | 563 | 
                        
                            | REYES GONZALEZ GABRIEL | 2 | 33 | 25 | 22 | 24 | 114 | 218 | 739 | 772 | 
                        
                            | ROBLES FINSTERBUCH WILSON | 2 | 11 | 15 | 23 | 15 | 184 | 248 | 1,003 | 1,014 | 
                        
                            | RODRIGUEZ CESPEDES OSMAN RAUL | 2 | 26 | 39 | 31 | 44 | 245 | 385 | 225 | 251 | 
                        
                            | RODRIGUEZ ELIZONDO JUAN PABLO | 0 | 32 | 26 | 17 | 26 | 200 | 301 | 48 | 80 | 
                        
                            | ROJAS ESCALANTE LUIS ALBERTO | 0 | 31 | 28 | 34 | 24 | 293 | 410 | 439 | 470 | 
                        
                            | ROJAS SOTO RICARDO | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 | 80 | 105 | 661 | 665 | 
                        
                            | ROMERO CARES SERGIO | 0 | 6 | 8 | 12 | 16 | 131 | 173 | 1,340 | 1,346 | 
                        
                            | SSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | SAAVEDRA CIFUENTES FRANCISCO SEGUND | 0 | 13 | 24 | 24 | 31 | 140 | 232 | 717 | 730 | 
                        
                            | SALINAS TRIGO LUIS EDUARDO | 1 | 54 | 61 | 62 | 64 | 394 | 635 | 1,273 | 1,327 | 
                        
                            | SANCHEZ QUINTEROS AMADOR MEREI | 6 | 84 | 77 | 69 | 58 | 428 | 716 | 109 | 193 | 
                        
                            | SANCHEZ QUINTEROS RODRIGO ANDRES | 4 | 28 | 27 | 27 | 20 | 161 | 263 | 608 | 636 | 
                        
                            | SEPULVEDA ECHEVERRIA FELIX | 0 | 31 | 31 | 42 | 39 | 349 | 492 | 165 | 196 | 
                        
                            | SERRANO CRUZ MANUEL | 0 | 13 | 11 | 13 | 13 | 89 | 139 | 0 | 13 | 
                        
                            | SERRANO GAJARDO RAUL | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 | 36 | 59 | 1,105 | 1,107 | 
                        
                            | SILVA CATALAN CARLOS AMERICO | 2 | 28 | 30 | 40 | 31 | 189 | 318 | 0 | 28 | 
                        
                            | SILVA GAJARDO JUAN | 5 | 12 | 8 | 3 | 7 | 12 | 42 | 1,124 | 1,136 | 
                        
                            | SILVA GOMEZ OSCAR EDUARDO | 2 | 23 | 21 | 36 | 31 | 289 | 400 | 126 | 149 | 
                        
                            | SILVA SANTIBANEZ SEBASTIAN ANDRES | 0 | 10 | 6 | 11 | 10 | 101 | 138 | 75 | 85 | 
                        
                            | SILVA SANTIBAÑEZ JUAN CARLOS | 2 | 19 | 16 | 9 | 13 | 78 | 135 | 428 | 447 | 
                        
                            | SILVA SANTOS RODRIGO ELIAS | 0 | 19 | 24 | 29 | 34 | 228 | 334 | 75 | 94 | 
                        
                            | SILVA SEPULVEDA OSCAR LUIS | 11 | 45 | 44 | 55 | 43 | 328 | 515 | 2,593 | 2,638 | 
                        
                            | SOLAR SANTIBAÑEZ FERNANDO | 6 | 15 | 11 | 17 | 12 | 132 | 187 | 615 | 630 | 
                        
                            | SOTO HURNEN LUIS | 2 | 32 | 47 | 32 | 25 | 106 | 242 | 911 | 943 | 
                        
                            | SWITT VERGARA EUGENIO ALFONSO | 4 | 29 | 23 | 28 | 19 | 338 | 437 | 351 | 380 | 
                        
                            | TSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | TAPIA SEREY SERGIO | 0 | 11 | 10 | 14 | 13 | 125 | 173 | 125 | 136 | 
                        
                            | TOLEDO CARRIEL LUIS | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 37 | 50 | 629 | 633 | 
                        
                            | TORRES RODRIGUEZ HUGO | 0 | 24 | 21 | 22 | 30 | 146 | 243 | 557 | 581 | 
                        
                            | USubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | UBILLA PEREZ JUAN SEGUNDO | 1 | 18 | 20 | 14 | 17 | 136 | 205 | 53 | 71 | 
                        
                            | ULLOA FIGUEROA PEDRO ANIBAL | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 314 | 315 | 
                        
                            | URBINA HERNANDEZ CARLOS | 25 | 71 | 61 | 52 | 24 | 156 | 364 | 2,548 | 2,619 | 
                        
                            | URBINA HERNANDEZ LUIS | 8 | 37 | 34 | 34 | 37 | 229 | 371 | 1,430 | 1,467 | 
                        
                            | URBINA HERNANDEZ OSVALDO ALFONSO | 0 | 49 | 32 | 28 | 23 | 194 | 326 | 927 | 976 | 
                        
                            | URBINA ROJAS CRISTIAN ANTONIO | 6 | 41 | 38 | 29 | 36 | 229 | 373 | 123 | 164 | 
                        
                            | URENDA PASTENE XIMENO FRANCISCO | 4 | 49 | 49 | 52 | 47 | 277 | 474 | 647 | 696 | 
                        
                            | URREA PIZARRO HECTOR ALFONSO | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 37 | 54 | 8 | 15 | 
                        
                            | VSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | VALDIVIA BRUNA LUIS GUILLERMO | 0 | 11 | 14 | 5 | 9 | 66 | 105 | 643 | 654 | 
                        
                            | VASQUEZ OGALDE RAUL | 0 | 20 | 23 | 18 | 19 | 150 | 230 | 301 | 321 | 
                        
                            | VASQUEZ PEREZ CARLOS ARTURO | 3 | 70 | 95 | 71 | 77 | 335 | 648 | 1,101 | 1,171 | 
                        
                            | VEGAS CANTILLANO GONZALO ANDRES | 0 | 28 | 38 | 54 | 52 | 339 | 511 | 82 | 110 | 
                        
                            | VELARDE BECAR MANUEL ALBERTO | 0 | 7 | 10 | 14 | 17 | 194 | 242 | 594 | 601 | 
                        
                            | VENEGAS PINO JOSE ANTONIO | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 105 | 127 | 62 | 69 | 
                        
                            | VENEGAS VENEGAS RAUL | 0 | 5 | 16 | 11 | 16 | 93 | 141 | 409 | 414 | 
                        
                            | VERA FUENTES HUMBERTO | 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 66 | 87 | 737 | 743 | 
                        
                            | VIEJO SCHOLZ RODRIGO ALBERTO | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 83 | 126 | 31 | 41 | 
                        
                            | ZSubir ⇑ | 
                        
                            |  | Ganad. | Tot. | 
                        
                            | Nombre | Clas. | 1ro | 2do | 3ro | 4to | N. T. | Tot. | Años | Carr. | 
                        
                            |  | Ant. | Gand. | 
                        
                            | ZAMORANO BASCUNAN ALFONSO | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 110 | 153 | 689 | 699 | 
                        
                            | ZAMORANO FERNANDEZ FERNANDO | 0 | 15 | 13 | 5 | 13 | 78 | 124 | 0 | 15 |