-4408- volver
1a.- Premio NOON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.24 Premios $1700000 al 1ro, $510000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. TIERRAS NEGRAS
Prep. M. COVARRUBIAS E.
4341 1 2 SANTA CALMA 436 0/0 56 JN. UBILLO 12.1
4360 2 1 POOR GHOST(AR 446 4 1/4 c 56 M. CONTADOR 27.7
4312 3 5 SEÑORA CHICA 405 5 cpos. 56 R. SOLORZA 2.8
4350 4 3 SEEKING THE G 438 6 cpos. 56 JS. RODRIGUEZ 4.4
4312 5 8 MY DEAR BOY 424 8 3/4 c 56 R. LIZAMA 7.5
3846 6 6 QUIMERA 412 10 3/4 56 M. CORDERO 42.1
4347 7 9 REGIGLOSS 456 12 3/4 56 V. BRACETTI 74.6
4312 8 11 PIT DREAM 488 13 3/4 56 P. ZUÑIGA 7.8
2479 9 14 PERLA PRECIOS 420 16 1/4 56 C. SALINAS 4.9
4297 10 4 LA MATRIARCA 524 17 1/2 56 F. INOSTROZA 37.2
4312 11 12 ROLANDO VICEN 460 18 3/4 56 M. A. GUERRERO 313.
4347 12 13 TORNADO SILEN 432 20 3/4 56 JS. MOYA 17.2
4312 13 15 QUE LINDO NOM 407 24 cpos 56 M. FUENTES 230.
SANTA CALMA, H.A., 4. ARAGORN II-LA DORMILONA-HIGH PITCHED
NO CORRIERON : QUE SERA DE MI NOTA SEIS
 
-4409- volver
2a.- Premio NATUCHA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.31 Premios $3500000 al 1ro, $787500 al 2do, $437500 al 3ro, $262500 al 4to
Prop. MONSEÑOR
Prep. R. PULGAR A.
3563 1 3 SEÑORA MARIA 468 0/0 51 I. ALVAREZ 12.4
4311 2 7 ANTI 440 8 1/4 c 55 J. LAPRIDA 5.1
4304 3 12 PEDACITO DE C 429 10 1/4 51 A. APABLAZA 2.7
4141 4 5 SOY RANQUINA 453 10 1/4 51 I. VALDIVIA 6.7
4304 5 10 DESIRED EFFEC 498 13 3/4 55 M. CONTADOR 31.3
4313 6 1 I LOVE PALOMA 465 14 1/4 55 N. MOLINA 28.3
4313 7 11 FRANCA AVENTU 0 15 3/4 55 J. HERRERA 7.7
4167 8 2 PRINCESA ISAD 449 17 3/4 55 F. INOSTROZA 28.8
4063 9 9 MARFICA 455 18 1/4 55 A. VASQUEZ 5.7
4313 10 4 ARUNA 442 19 1/4 55 C. WEILBY 26
4081 11 13 SUN TOUCH 434 20 3/4 55 R. LIZAMA 35.8
4313 12 8 CIUDAD BELLA 448 21 1/4 51 L. C. GONZALEZ 77.5
4313 13 6 KAPADOKYA 432 22 3/4 55 R. INOSTROZA 168.
3966 14 14 FLOWER GIRL 440 24 1/2 53 V. BRACETTI 72.8
SEÑORA MARIA JESUS, H.M., 3. TUMBLEBRUTUS-LA CHEQUERA-FELIZ DE LA VIDA
CORRIERON TODOS.
 
-4410- volver
3a.- Premio NAJIM, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 22
Tpo.01.38.23 Premios $3900000 al 1ro, $1170000 al 2do, $780000 al 3ro, $390000 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. O. MARTINEZ L.
4144 1 7 RANQUINO 464 0/0 59 F. HENRIQUEZ 5.9
4135 2 3 CATCHING DREA 480 2 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 7.3
4175 3 6 SHOOT SEVEN 455 3 cpos. 58 G. PONTIGO 5.6
4250 4 2 KIRSCH ROYAL 445 3 3/4 c 57 AND. COVARRUBIA 4.2
4166 5 4 DON ANIBAL 532 4 1/4 c 58 G. ULLOA 2.4
4308 6 5 MAGNUS CHASE 473 6 cpos. 55 N. MOLINA 11.7
4144 7 1 GRAN TORINO 487 8 1/4 c 58 A. MAUREIRA 13.3
RANQUINO, M.C., 4. INDY DANCER-NO ME PILLAN-NUREYEV DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-4411- volver
4a.- Premio NONDIMENTO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.01.26 Premios $1700000 al 1ro, $510000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. CASIMIRO
Prep. R. PULGAR A.
1519 1 12 MANLEY 477 0/0 56 GVO. AROS 9.5
4344 2 7 GUARDIANA FEL 458 3/4 cpo 60 A. VASQUEZ 2.3
4306 3 3 MIRA POR DOND 444 2 1/4 c 56 JS. FLORES 28.4
4341 4 4 LA MARIMBA 469 2 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 10.1
4303 5 2 ME DORMI PENS 442 3 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 5.5
4312 6 5 TATA ANTONIO 447 4 1/4 c 56 R. LIZAMA 14.5
3865 7 10 FURAT 469 5 1/2 c 57 J. I. GUAJARDO 4
3652 8 9 LITE MY FIRE 412 9 3/4 c 56 J. HERRERA 21.7
4309 9 8 EN OCHO NORTE 462 10 1/4 56 JR. A. RIVERA 18
4129 10 11 GRAN PIERO 467 10 1/4 56 M. A. GUERRERO 238.
4312 11 6 LA CHAPELLE 424 13 3/4 56 F. A. GONZALEZ 288.
4102 12 1 JAVIERINHA 476 14 1/2 56 H. A. VERA 68.1
MANLEY, C.A., 6. SEEKING THE DIA-MACABRA-SQUIRE JONES
CORRIERON TODOS.
 
-4412- volver
5a.- Premio NIGHT LETTER, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 32
Tpo.01.11.79 Premios $3300000 al 1ro, $990000 al 2do, $660000 al 3ro, $330000 al 4to
Prop. HERMANOS DIAZ
Prep. R. MONTESINO S.
4263 1 5 SMITH AND WES 442 0/0 50 R. AVILA 9
4315 2 7 TIO RANGER 470 1 3/4 c 58 JR. A. GONZALEZ 6.5
4315 3 1 NOCHE DE PARI 486 3 cpos. 54 J. LAPRIDA 3.7
3955 4 2 GET BACK 466 3 3/4 c 51 A. VASQUEZ 4.9
4068 5 4 VISCOUNTI 457 7 1/2 c 58 A. MAUREIRA 5.7
4343 6 6 EL REY GLAMOU 509 9 1/2 c 52 JR. F. HERNANDE 4.4
4315 7 8 YALI CAPUR 485 11 1/2 58 J. I. GUAJARDO 6.5
SMITH AND WESSON, C.C., 6. SIR CAT-SHEDAD-HUSSONET
NO CORRIERON : RIO PARDO
 
-4413- volver
6a.- Premio DIARIO LA CUARTA, 1000 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.00.58.15 Premios $4100000 al 1ro, $1230000 al 2do, $820000 al 3ro, $410000 al 4to
Prop. LA HERRERIA
Prep. J. CONEJEROS A.
4125 1 1 CRISTIAN DIOR 496 0/0 55 J. HERRERA 2.7
4068 2 6 SILK CULTURE 482 2 3/4 c 54 V. MIRANDA 4.5
4068 3 4 PORSCHE 476 2 3/4 c 58 L. TORRES 3.9
4068 4 2 GIOVANOTTI 467 3 1/4 c 53 A. MAUREIRA 8.1
4253 5 3 RUPERTO DE HE 434 4 1/2 c 52 J. MEDINA 4.9
4315 6 5 CACHARPEAGA 490 9 cpos. 50 JR. F. HERNANDE 8.7
CRISTIAN DIOR, M.C., 4. DOMINGO SIETE-OLOROSITA-DENVER COUNTY
NO CORRIERON : TRABAJA BALDECITO
 
-4414- volver
7a.- Premio NOBEL DE LA PAZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.01.01.40 Premios $1700000 al 1ro, $510000 al 2do, $340000 al 3ro, $170000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. MACHULAS G.
4344 1 7 BELLO ES 509 0/0 58 J. I. GUAJARDO 2.5
4309 2 12 ELLA ME LEVAN 443 1 1/2 c 56 M. CONTADOR 5.5
4309 3 3 FONTANA DI TR 423 1 3/4 c 56 M. CORDERO 17
4306 4 14 DANSADORAZO 469 2 1/2 c 56 R. CISTERNAS 5
4309 5 8 CANDELA DE LA 412 4 cpos. 56 JR. ZUÑIGA 9.5
4306 6 11 DON FLORENCIO 435 4 3/4 c 56 M. FUENTES 71.1
4126 7 5 HAPPY HOME 402 6 1/2 c 56 N. MOLINA 86.7
4309 8 9 EL LUNES PART 470 6 1/2 c 56 A. MAUREIRA 6.5
4309 9 1 DOÑA MARIA PA 372 7 cpos. 56 F. INOSTROZA 100.
4309 10 2 ES SOBRINA 477 7 3/4 c 56 JS. MOYA 102.
4341 11 13 HOLA MI CHICO 467 8 3/4 c 56 R. S. DORES 11.6
4306 12 6 EKATERINA 440 8 3/4 c 56 JS. FLORES 88.1
4309 13 10 CIGAR GIRL 432 9 cpos. 56 M. A. GUERRERO 99.3
3757 14 4 BE MY FRIEND 391 12 cpos 56 L. SILVA 19.9
BELLO ES, M.A., 8. AUGURI-BELLA ES-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-4415- volver
8a.- Premio RADIO PORTALES, 1400 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.23.11 Premios $4400000 al 1ro, $1320000 al 2do, $880000 al 3ro, $440000 al 4to
Prop. DON MARIO
Prep. J. P. BAEZA J.
4168 1 2 RUDE BOY 480 0/0 51 R. CISTERNAS 2.5
3663 2 4 SCHIRKAN 491 8 1/4 c 58 J. LAPRIDA 10.3
4065 3 7 ANDA POR EL J 516 9 cpos. 59 L. TORRES 8
4315 4 3 ALTERNATIVO 526 12 1/4 51 P. SUAREZ 24.7
3947 5 8 OKEY CORRAL 494 12 1/4 58 A. VASQUEZ 4.3
4168 6 9 ROCK DADDY 523 15 cpos 51 JR. F. HERNANDE 4.8
4125 7 1 ME ACUERDO DE 472 15 3/4 57 J. MEDINA 9.4
4250 8 5 PUERTO GALERA 461 21 cpos 50 L. SILVA 19.1
3947 9 6 MUY BIEEENN 466 53 1/4 55 S. MUÑOZ 35.6
RUDE BOY, M.A., 5. GRAND DADDY-CELMIRA-CASTLE GANDOLFO
CORRIERON TODOS.
 
-4416- volver
9a.- Premio NAGASHIMA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.85 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. HARAS LAS CAMELIAS
Prep. C. URBINA H.
3872 1 1 GRAN CAMELIA 467 0/0 55 A. VASQUEZ 4.7
3653 2 8 SALTA CON POD 441 2 3/4 c 54 I. ALVAREZ 4.2
3394 3 2 SOOLAIMON 450 2 3/4 c 55 M. MORALES 28.4
3854 4 3 SOY MANCHITA 445 7 1/2 c 53 N. ILLESCA 31.2
4318 5 7 ASCOT GIRL'S 442 7 1/2 c 58 J. MEDINA 9.8
4174 6 6 PURAS MINAS 425 7 1/2 c 55 R. LIZAMA 18.2
4167 7 5 WILD LEGEND 409 7 1/2 c 52 V. BRACETTI 41.8
3528 8 4 MAXXIMA LADY 448 8 1/2 c 58 J. I. GUAJARDO 2.2
4311 9 9 REINA DE CAIM 451 10 1/2 51 I. VALDIVIA 25.5
4174 10 10 BRIGHT PRINCE 446 12 cpos 51 L. C. GONZALEZ 14.2
4052 11 12 SAFIYE 402 13 1/2 55 B. SANCHO 49
3743 12 11 DOMINGA CHERR 394 22 1/2 55 R. CISTERNAS 49.6
GRAN CAMELIA, H.C., 3. BUZZWORD-WIWI-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-4417- volver
10a.- Premio NASTY BOY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.00.59.20 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. ALTAMIRA
Prep. J. CONEJEROS A.
4303 1 2 SHEKINAH 438 0/0 55 J. HERRERA 8.3
4316 2 14 CONOCIDO BAIL 523 pczo. 55 P. SUAREZ 4.7
4360 3 1 LA BRASSERIE 406 5 1/2 c 54 JS. RODRIGUEZ 9.9
4316 4 9 PRINCE ON TOU 444 9 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 27.9
4303 5 7 MI RUFINO 455 11 1/2 56 J. MEDINA 3.1
4320 6 8 TRAGAMONEDAS( 456 12 1/4 56 AND. COVARRUBIA 111
4306 7 10 AGRIPPO 484 12 3/4 55 R. AVILA 19
4316 8 12 ROYAL AFFAIRE 458 12 3/4 55 G. RODRIGUEZ 48.3
4309 9 15 MANUEL ABELAR 507 14 cpos 55 A. VASQUEZ 15.6
4358 10 3 BEST VISION 442 14 1/4 54 L. SILVA 35.5
4177 11 11 INMORTALITY 456 15 cpos 55 F. INOSTROZA 91.7
4358 12 13 ROSE OF TIGER 470 15 1/2 54 R. LIZAMA 34.3
3693 13 4 POR EL NILO 457 15 1/2 56 J. LAPRIDA 4
4350 14 5 MI LUCERO 415 15 1/2 54 JN. INOSTROZA 35.3
4316 15 6 MI PEQUEÑA RA 439 21 3/4 55 C. SOTO 141.
SHEKINAH, H.M., 4. HENRYTHENAVIGATOR-ENDICHA-UNTIL SUNDOWN
CORRIERON TODOS.
 
-4418- volver
11a.- Premio NUPCIAS, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.91 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. ARRIBA LAS PALMAS
Prep. O. MARTINEZ L.
4052 1 8 L'ARLESIENNE 415 0/0 58 F. HENRIQUEZ 3.3
4190 2 10 SEMPER FI 453 1/2 cpo 58 J. I. GUAJARDO 7.5
3870 3 1 CARIBEAN DANC 460 4 1/2 c 55 M. MORALES 13.5
4172 4 3 SOUNDTRACK 449 6 1/2 c 55 G. PONTIGO 2.6
3653 5 7 CHOCOLATINHA 438 8 cpos. 54 L. C. GONZALEZ 44.2
4348 6 2 SILIA STILA 415 10 1/2 51 I. VALDIVIA 17.8
4172 7 5 TERRIBLE GRAN 422 12 1/2 55 R. CISTERNAS 25.7
4174 8 6 COPIA CIEGA 447 14 1/4 55 J. HERRERA 12.3
4172 9 9 MAGICA VARITA 458 15 1/2 51 A. APABLAZA 64.5
3726 10 12 SHENNA WINSTO 449 16 1/2 51 I. ALVAREZ 38.8
4313 11 11 AMAAL 461 19 3/4 55 D. SANCHEZ 28.5
2797 12 4 DARLING PRETT 466 31 cpos 58 J. MEDINA 8.3
L'ARLESIENNE, H.A., 3. PASSION FOR GOLD-MARION DELORME-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
 
-4419- volver
12a.- Premio NEW PERFORMER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.00.57 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. URRA
Prep. I. MICHEA F.
4312 1 2 TOCAS MIRACLE 411 0/0 56 FCO. BERNAL 11.3
1611 2 7 AMIGA DESLEAL 432 2 3/4 c 56 JS. MOYA 5.4
4303 3 9 SENCILLA VERD 438 2 3/4 c 56 B. LEON 6
4316 4 6 MI BELLA EMMA 408 4 1/4 c 56 N. MOLINA 3.2
4306 5 4 DOÑA IRENE 416 4 1/4 c 56 F. INOSTROZA 8
4306 6 5 BRUNESCA 447 5 1/4 c 55 R. INOSTROZA 32
4303 7 1 MALETITA DADD 376 5 1/4 c 56 R. S. DORES 5.4
4306 8 3 ANITA MARAVIL 442 7 cpos. 55 JS. FLORES 35.1
4303 9 11 LISIEUX 430 8 1/4 c 56 C. ORTEGA 25.6
4170 10 8 EN CONSECUENC 425 11 1/2 56 R. FUENZALIDA 10.5
4366 11 10 LAST WEEKEND 417 16 cpos 55 B. SANCHO 26.7
TOCAS MIRACLE, H.M., 6. BONUS FEVER-DANCE BABY DANCE-DANCE BRIGHTLY
CORRIERON TODOS.
 
-4420- volver
13a.- Premio NAVEGADO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 14
Tpo.01.26.12 Premios $2700000 al 1ro, $810000 al 2do, $540000 al 3ro, $270000 al 4to
Prop. CAMPEON
Prep. O. DONATE S.
4076 1 7 SALTO ALEGRE 519 0/0 59 J. LAPRIDA 22
4264 2 1 SAN VENE 471 1/2 cpo 58 J. MEDINA 7.3
4135 3 8 MALIBU MILE(U 480 3 3/4 c 59 K. ESPINA 1.8
4308 4 11 EL WARAK 432 3 3/4 c 58 J. I. GUAJARDO 25
4307 5 5 ZAPATITO DE R 447 3 3/4 c 52 A. VASQUEZ 8.9
4292 6 12 LO MEJOR QUE 468 5 3/4 c 54 D. SANCHEZ 15.9
4263 7 10 WILFREDO BLAC 482 6 3/4 c 59 A. MAUREIRA 15
3765 8 2 COMMAND 435 7 cpos. 53 R. CISTERNAS 9
3851 9 6 APOLO DE BELV 471 8 cpos. 57 J. HERRERA 7.6
4357 10 4 GRAN BENY 447 8 1/2 c 59 R. LIZAMA 21.8
SALTO ALEGRE, M.C., 4. GSTAAD II-ALEGRIA PAZ-ELECTION DAY
NO CORRIERON : SOL DE MEXICO SITMAN
 
-4421- volver
14a.- Premio NACARADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 11
Tpo.00.59.40 Premios $2050000 al 1ro, $615000 al 2do, $410000 al 3ro, $205000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. S. MORALES G.
4121 1 8 GRAND PANA 462 0/0 55 J. MEDINA 3.4
3861 2 11 LUCKY PI 468 1 1/2 c 55 M. MORALES 4.5
3956 3 3 ANGELITO MAX 434 3 1/2 c 52 JR. ZUÑIGA 13.3
4314 4 4 THOUSAND MILE 459 4 1/4 c 56 J. HERRERA 5.3
3843 5 1 ME QUEDO AQUI 425 7 cpos. 55 S. MUÑOZ 14.6
4359 6 2 SEGUNDO DE LI 500 7 1/2 c 53 I. ALVAREZ 41.3
4266 7 10 HURACAN JUANI 494 7 1/2 c 55 N. MOLINA 5.9
4321 8 9 IL GONDOLIERE 505 9 1/4 c 54 L. SILVA 45.9
4261 9 13 VIEJO TANGO 444 9 1/2 c 52 R. AVILA 20.5
4314 10 12 BLUE FESTIVAL 459 11 cpos 53 AND. COVARRUBIA 44.9
4359 11 5 HONUITI 489 12 1/4 52 M. FUENTES 93
4319 12 7 EL PRINCIPE F 451 14 1/2 56 JS. FLORES 10.8
4314 13 6 CABO SAN LUCA 504 14 1/2 54 J. LAPRIDA 19
GRAND PANA, M.C., 3. GSTAAD II-BELLA DEL BAILE-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-4422- volver
15a.- Premio NAUTICO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 1
Tpo.01.27.73 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. HARAS JOCKEY
Prep. JS. INDA DE LA C.
185 1 6 KOKORO 470 0/0 53 F. HENRIQUEZ 1.9
4359 2 4 HAZAN 472 3/4 cpo 58 J. MEDINA 15.4
4308 3 7 CORTON 500 3/4 cpo 58 JR. A. GONZALEZ 28
4317 4 14 DUEÑO DE LA V 440 2 1/4 c 57 L. SILVA 25
4308 5 10 THE SURVIVOR 503 2 3/4 c 58 JR. ZUÑIGA 12.1
4258 6 1 VITORIO ANDOL 490 6 cpos. 57 J. HERRERA 8.6
4317 7 3 GREAT HUGH 443 9 1/4 c 50 L. C. GONZALEZ 184
4262 8 11 EL PRINCIPE B 477 9 1/4 c 57 FCO. BERNAL 6.7
4355 9 9 PUERTA FAMOSA 479 9 3/4 c 53 A. MAUREIRA 23.6
4178 10 12 DIRTY GOLD 509 10 1/4 52 R. CISTERNAS 49.5
4317 11 15 ALMA DE SOLDA 496 11 1/2 55 R. S. DORES 19.1
4316 12 2 BAJO LA LUNA 488 11 1/2 50 H. OCHOA 31.1
4332 13 8 INDY DOC 456 11 3/4 58 F. INOSTROZA 9.2
4322 14 13 EL SULTAN 482 18 cpos 52 N. MOLINA 193.
4316 15 5 EL PRIMOGENIT 497 50 1/4 50 C. SOTO 90.5
KOKORO, H.C., 4. DUNKIRK-SILK SCREEN-EMPIRE MAKER
CORRIERON TODOS.
 
-4423- volver
16a.- Premio NACIONAL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.00.59.79 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. TIERRAS NEGRAS
Prep. R. PULGAR A.
4320 1 11 GITANO TRAVIE 482 0/0 55 JR. F. HERNANDE 2.8
4312 2 2 MADAME DU CHA 442 V.P. 54 D. SANCHEZ 12
4318 3 3 SEÑORA MAGDAL 461 2 1/2 c 54 M. CHAMORRO 9.5
4306 4 7 ALAN 421 6 1/2 c 56 JS. ALAVA 19.2
4318 5 9 RAGNAR 478 6 1/2 c 55 P. SUAREZ 12
4321 6 8 DOBLE ALPHA 473 6 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 19.6
4318 7 4 BONITA ESTADI 446 7 cpos. 56 B. SANCHO 5.8
4303 8 10 SUR DIVINO 444 9 1/4 c 56 FCO. BERNAL 23.5
4318 9 5 ZANAZAPA 414 9 3/4 c 54 JS. RODRIGUEZ 15.8
4318 10 1 HUNTER VALLEY 436 10 3/4 55 C. WEILBY 30.4
3215 11 6 MAR FUERTE 480 15 1/2 55 J. HERRERA 4
GITANO TRAVIESO, C.C., 5. MON POTE LE GITAN-TAORMINA BELLA-LONGWOODS
CORRIERON TODOS.
 
-4424- volver
17a.- Premio NAHUEL CHILE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 9
Tpo.01.00.01 Premios $2050000 al 1ro, $615000 al 2do, $410000 al 3ro, $205000 al 4to
Prop. PASTITO VERDE
Prep. J. CONEJEROS A.
4318 1 3 MILEO 441 0/0 54 J. HERRERA 5.3
4265 2 5 PERLA RUBIA 406 2 1/4 c 54 R. CISTERNAS 26.3
4320 3 6 ROKO 420 3 1/4 c 55 J. MEDINA 9.7
4317 4 2 MELODIA ALEGR 429 3 1/2 c 54 N. ILLESCA 14.2
4132 5 11 XIMENA INDOMA 422 4 cpos. 56 AND. COVARRUBIA 11
4373 6 8 MAXIMO JOAQUI 447 5 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 18.7
4373 7 4 LA CAMPERA 462 5 1/2 c 59 G. PONTIGO 2.8
4353 8 1 BOTELLON 493 5 1/2 c 55 JN. INOSTROZA 12.9
4244 9 12 DADDYS LOVE 431 6 3/4 c 54 F. INOSTROZA 20.9
1979 10 7 HOY Y SIEMPRE 488 6 3/4 c 56 GVO. AROS 16.5
4318 11 9 TASADOR 459 8 cpos. 55 R. S. DORES 12.7
4321 12 14 QUE DUDA CABE 451 8 1/4 c 56 F. A. GONZALEZ 10
3861 13 10 PIPARRA 440 8 3/4 c 56 M. CONTADOR 28.1
MILEO, M.C., 6. IVAN DENISOVICH-MAR AFUERA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : PONCHO VIEJO
 
-4425- volver
18a.- Premio NAIPE INGLES, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.00.59.87 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. TRES M
Prep. L. MACHULAS G.
3517 1 1 WISHYOULUCK 438 0/0 56 R. FUENZALIDA 2.2
4320 2 3 MI AMOR CELES 443 2 cpos 55 H. OCHOA 6.2
4320 3 5 MI KIKO QUERI 459 4 1/4 c 55 R. LIZAMA 6.4
4358 4 13 LOCO KECHO 449 5 1/4 c 54 M. CONTADOR 14.1
4320 5 11 VAMOS A TODAS 442 6 1/2 c 57 F. A. GONZALEZ 80.8
4372 6 6 CHUMBIMBA 409 8 1/4 c 54 F. HENRIQUEZ 19.1
4320 7 4 GRAN AGUSTINA 423 8 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 18.5
4320 8 2 MALDEK 445 10 1/4 55 JN. UBILLO 34.5
3535 9 12 JORITO 447 10 1/4 55 M. MORALES 6.3
4318 10 14 UMA THURMAN 435 10 1/4 56 JS. FLORES 26.1
4316 11 9 HURACAN ERWIN 451 13 3/4 55 F. INOSTROZA 11.2
4320 12 10 MINUTAN 459 21 3/4 56 M. A. GUERRERO 72.7
WISHYOULUCK, M.A., 4. DUNKIRK-WIWICHU-HUSSONET
NO CORRIERON : DOÑA ISI KIRKUC
 
-4426- volver
19a.- Premio NEON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 14
Tpo.00.59.35 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. VALOR Y FE
Prep. JS. VENEGAS P.
4076 1 1 THE MASTER BL 490 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 2.9
4319 2 6 GRAN PACOLI 480 1 1/4 c 54 M. FUENTES 11.3
4319 3 4 LEBRUN 471 2 1/2 c 58 J. I. GUAJARDO 11
4319 4 3 PONTE LUNGO 444 3 1/4 c 52 I. ALVAREZ 19.1
3952 5 12 KOEKKOEK 464 3 1/4 c 53 N. MOLINA 14
4314 6 14 CANARITO 464 4 cpos. 56 R. CISTERNAS 10.1
4263 7 8 NO VUELVAS 510 6 1/4 c 57 J. LAPRIDA 6.8
4319 8 2 PUEDE SER FEL 443 7 1/2 c 53 A. ZUÑIGA 19.4
4314 9 5 LA CAMILITA 411 8 cpos. 50 JR. ZUÑIGA 13.1
4130 10 7 TORSO DURO 496 8 3/4 c 60 R. FUENZALIDA 4.6
4319 11 9 LORD FRANCIS 447 9 3/4 c 54 M. A. GUERRERO 85.5
4356 12 10 REY DE FUSTAS 464 10 1/4 57 R. INOSTROZA 49
4359 13 13 PITDRINA 456 12 1/2 50 C. SOTO 78.9
1724 14 11 LITTLE MAN 474 15 1/2 56 M. CONTADOR 60
THE MASTER BLUE, M.C., 4. DUNKIRK-FREE LUNCH-HUSSONET
CORRIERON TODOS.