-3884- volver
1a.- Premio MI BELLA RUBIA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.01.06.04 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. JUAN JAQUE
Prep. O. J. JARA A.
3733 1 6 LEMONCELLO 486 0/0 56 M. MORALES 12.2
3846 2 4 PINITITO 416 pczo. 57 J. HERRERA 10.6
3792 3 10 MACCHIATO 452 1/2 cpo 57 L. GONZALEZ 12.2
3798 4 9 GRAN PITITA 438 1/2 cpo 55 JS. RODRIGUEZ 15.7
3864 5 15 ABBOT 425 1 cpo. 58 W. VARGAS 6.4
3034 6 3 CIRUELO 478 2 1/4 c 56 A. RIVERA 3.1
3798 7 7 PILLAZO 483 2 1/4 c 55 JS. MOYA 72.9
3798 8 8 FA YI 430 2 3/4 c 55 A. MAUREIRA 16.5
3587 9 13 HOMBRE LIBRE 410 3 1/4 c 55 A. R. MARTINEZ 24.1
3578 10 1 DAHLIA NOIR 447 3 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 64
3846 11 2 MUNDIALERO 460 4 1/4 c 58 M. SALINAS 14.8
3744 12 11 MUY BUSCADO 471 7 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 13
3792 13 5 CELTIC LORD 423 9 cpos. 55 C. ORTEGA 75.5
3587 14 14 DIOSA VERO 424 28 1/2 56 GVO. AROS 175.
3744 NT 12 GENERAL PARTN 448 55 J. MEDINA 5.4
LEMONCELLO, M.R., 4. AUTHORIZED-SHOWCASE-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-3885- volver
2a.- Premio MOLINO ROSSO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.52 Premios $3300000 al 1ro, $742500 al 2do, $412500 al 3ro, $247500 al 4to
Prop. NORMA Y CARLOS
Prep. A. M. PADOVANI F.
3786 1 8 MOURIÑO 446 0/0 53 JR. ZUÑIGA 7.8
---- 2 12 NOCHE RADIANT 485 Cbza. 57 A. MAUREIRA 4.8
3544 3 2 SACHENKO 482 6 3/4 c 57 A. VARAS 6.3
3544 4 5 FULL MASTER 424 6 3/4 c 57 M. CHAMORRO 2.6
3545 5 15 CARDOS PARA E 452 7 1/2 c 57 P. ROBLES 5.5
3670 6 4 WENDAR EL 451 7 1/2 c 57 J. LAPRIDA 13.2
2442 7 9 OCHO POR CUAT 412 9 1/2 c 57 N. CASTRO 232.
3786 8 3 CAT NOIR 426 11 1/4 57 F. A. GONZALEZ 223.
---- 9 11 FLOR DE NELSO 453 12 3/4 53 L. C. GONZALEZ 91.5
3748 10 1 GOLDEN MAGIC 445 13 1/4 57 G. ULLOA 23.7
3745 11 14 MIKE TYSON 450 13 3/4 57 GVO. AROS 25.7
3670 12 13 PECHO FRATERN 459 15 1/4 53 I. VALDIVIA 42.6
---- 13 7 SALE CHE 494 15 1/4 57 C. ORTEGA 88.4
3410 14 6 COTONITO 438 18 1/2 57 G. RODRIGUEZ 167.
3544 15 10 BLUE CAR 371 34 3/4 57 R. SOLORZA 499.
MOURIÑO, M.A., 3. ARAGORN II-HANDICRAFT-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-3886- volver
3a.- Premio MADERLEY, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.01.44 Premios $3000000 al 1ro, $675000 al 2do, $375000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. FERRO
Prep. FCO. PINOCHET P.
3350 1 6 ERES UNA APAR 421 0/0 51 JR. ZUÑIGA 2.6
3671 2 1 LADY STARDUST 442 3/4 cpo 55 A. VARAS 4
3750 3 7 SOY RANQUINA 442 2 cpos 55 F. HENRIQUEZ 2.3
3671 4 5 LADY DEVONETT 471 3 1/4 c 51 L. C. GONZALEZ 19.6
3671 5 11 HUASQUEÑA 407 3 3/4 c 55 W. VARGAS 21.8
3750 6 10 BASHIRA 412 3 3/4 c 55 B. SANCHO 59.2
3751 7 9 SI AMOR 454 6 1/4 c 51 A. APABLAZA 25.2
---- 8 8 MOGLIA 397 14 1/4 55 W. QUINTEROS 75
3856 9 4 ZAPAHUIRA 386 18 3/4 55 V. ORREGO 51.8
3582 10 2 SO BRAVE 390 27 1/4 55 JS. RODRIGUEZ 386.
3411 11 3 BELLA CIAO 454 31 1/2 55 JS. MOYA 51.2
ERES UNA APARECIDA, H.C., 3. MINISTER'S BID-INDIA VELOZ-GREAT REGENT
NO CORRIERON : MY THOUGHT
 
-3887- volver
4a.- Premio MAI LING, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.35.03 Premios $4600000 al 1ro, $1035000 al 2do, $575000 al 3ro, $345000 al 4to
Prop. EL TATA
Prep. G. AGUIRRE A.
3263 1 9 LUSSA 440 0/0 55 J. LAPRIDA 2.9
3629 2 5 GILBER 419 2 3/4 c 55 JR. L. VERGARA 7.1
3637 3 3 CARMELA VA 453 3 cpos. 51 A. APABLAZA 35.2
3091 4 7 SHE IS SWEET 411 4 3/4 c 55 N. MOLINA 23.9
3674 5 2 PER FAVORE 470 8 3/4 c 51 JR. ZUÑIGA 4.7
3630 6 6 FILU 444 8 3/4 c 55 A. VARAS 2.5
3456 7 1 JAIPPUR 458 9 1/2 c 55 R. CISTERNAS 21.8
3541 8 4 SINFONIA DIVI 408 11 1/4 51 I. VALDIVIA 31.6
3674 9 8 LA PITTI 496 14 1/2 51 L. C. GONZALEZ 41.3
LUSSA, H.A., 3. MASTERCRAFTSMAN-LINDA ROMANA-ROMAN RULER
CORRIERON TODOS.
 
-3888- volver
5a.- Premio MEDULAR, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.20 Premios $3300000 al 1ro, $742500 al 2do, $412500 al 3ro, $247500 al 4to
Prop. NEWMARKET
Prep. JS. INDA DE LA C.
3545 1 6 COSMIC BALANC 440 0/0 53 I. VALDIVIA 9.1
3745 2 2 RED DADDY 458 2 cpos 57 G. ULLOA 2.5
---- 3 3 COMPADRE GRIN 422 3 1/4 c 57 O. MENESES 15.2
3745 4 4 SIETE MANTAS 469 4 cpos. 57 N. CASTRO 5.4
2139 5 14 INHERITOR(ARG 428 5 3/4 c 57 J. LAPRIDA 23.1
3745 6 11 EMPERADOR TUQ 483 5 3/4 c 57 B. SANCHO 48.2
3670 7 9 PEPE PRIMY 449 6 1/2 c 57 GVO. AROS 23.9
3262 8 8 MONJE NEGRO 455 6 1/2 c 57 R. LIZAMA 118.
3745 9 10 ASCOT HOME 457 6 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 53.4
3668 10 5 FASTENKO 470 7 cpos. 57 N. MOLINA 7.8
3546 11 12 NEWBERRY 430 8 cpos. 57 V. RAMIREZ 4.9
---- 12 1 HERMANECKE 423 8 cpos. 53 A. APABLAZA 31.7
3668 13 15 CHAVALONGO 419 10 1/2 53 L. C. GONZALEZ 74
3729 14 13 QUEMCHINO 462 21 1/4 57 J. REYES 244
COSMIC BALANCE, M.C., 3. FAST COMPANY-COLLECTION-MERCHANT OF VENICE
NO CORRIERON : ROYAL ETHOS
 
-3889- volver
6a.- Premio MESA DEL AGUILA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 4
Tpo.01.05.23 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. CESARE
Prep. A. BERNAL G.
3800 1 9 AQUI PARTIO T 419 0/0 53 J. MEDINA 5
3862 2 3 MI PEQUEÑA PE 426 1 1/4 c 59 R. CISTERNAS 4.8
3800 3 1 PILLANCO 434 2 1/2 c 56 J. HERRERA 7.7
3862 4 8 LEONEL 406 3 1/4 c 53 G. RODRIGUEZ 15.5
3789 5 6 SILVER HORSE 443 3 1/4 c 57 N. MOLINA 6.1
3580 6 10 DOBLE ALPHA 480 5 cpos. 58 M. CHAMORRO 3.7
3784 7 5 JERRY YAKE 453 5 3/4 c 56 O. MENESES 23.2
3860 8 7 INTERESTELAR 404 6 1/4 c 55 W. VARGAS 17.3
3862 9 12 NATAN 401 7 1/4 c 54 P. REYES 29.3
3757 10 4 GIN 443 8 1/2 c 51 L. C. GONZALEZ 15.4
3789 11 11 AGUANTADOR 454 11 3/4 56 V. ORREGO 19.8
AQUI PARTIO TODO, C.C., 5. ROCK OF GIBRALTAR-GIOCATORA-STORMIN FEVER
NO CORRIERON : FLASH STAR
 
-3890- volver
7a.- Premio CLEAR SONG, 1800 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Libre
Tpo.01.53.60 Premios $5800000 al 1ro, $1740000 al 2do, $1160000 al 3ro, $580000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. P. BAEZA A.
3661 1 5 SALTO DEL PRI 500 0/0 55 J. HERRERA 12.2
3788 2 6 RICHMAN 484 7 1/4 c 56 G. ULLOA 1.9
3459 3 10 TOC 471 7 3/4 c 60 A. RIVERA 6.9
3788 4 8 FRAY MARCOS 451 11 1/4 53 JR. L. VERGARA 9.6
3564 5 1 UN BUEN AMIGO 491 12 cpos 54 R. FUENZALIDA 17.2
3788 6 4 GRAN CAMINANT 482 14 1/2 50 J. A. MIÑO 63.8
3661 7 7 CASABLANCA FI 528 15 1/2 51 JR. F. HERNANDE 14.8
3648 8 2 SABIENDO 474 53 J. MEDINA 3.5
SALTO DEL PRINCIPE, M.C., 7. GSTAAD II-ALEGRIA PAZ-ELECTION DAY
NO CORRIERON : FUTANGUE ARIGATOU
 
-3891- volver
8a.- Premio MADALINA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.01.46 Premios $3000000 al 1ro, $675000 al 2do, $375000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. J.V.G.
Prep. A. M. PADOVANI F.
3856 1 6 DANITA FIRST 400 0/0 55 JR. F. HERNANDE 9.3
3671 2 14 LA LUPINA 432 pczo. 51 A. APABLAZA 37.2
3547 3 11 ES MI GLORIA 436 6 3/4 c 55 J. A. MIÑO 180.
3750 4 9 LA TEMPRANERA 451 10 1/4 55 P. REYES 20.4
3671 5 2 MAMAINE 398 11 1/2 51 L. C. GONZALEZ 90.4
3783 6 1 LA CHIQUITITA 400 15 cpos 51 I. VALDIVIA 9.6
3563 7 12 LA TASU 452 15 cpos 55 B. SANCHO 5.1
3750 8 3 CHICA ATRACTI 380 16 3/4 55 V. RAMIREZ 194.
2781 9 5 FUENTE DE FOR 410 16 3/4 55 JS. MOYA 1.6
3787 10 13 LIMONETA 400 20 cpos 51 JR. ZUÑIGA 8.7
3583 11 7 MI BELLA ROSA 447 21 1/4 55 P. ROBLES 24.5
3547 12 10 CARLA BRUNI 410 27 3/4 55 P. SUAREZ 224.
DANITA FIRST, H.M., 3. SEEKING THE DIA-REGIA DIAMANTINA-DIAMOND TYCOON
NO CORRIERON : LA PIPI PRINCESITA JAZMIN
 
-3892- volver
9a.- Premio MARTOS, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.41.57 Premios $2800000 al 1ro, $840000 al 2do, $560000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. POLPAICO
Prep. J. ALLENDE F.
2939 1 3 SOCCER PLAYER 468 0/0 57 G. ULLOA 16.2
3636 2 9 PISIAKO 441 5 1/4 c 55 J. MEDINA 2.5
3719 3 5 LAGO GALLETUE 494 10 1/4 56 JR. L. VERGARA 7.9
3315 4 11 FORTALEZA CRI 431 10 1/2 56 P. ROBLES 42.1
3636 5 12 MISHH 436 11 1/2 55 J. A. MIÑO 26
3669 6 10 DIRTY GOLD 493 12 1/2 57 JR. F. HERNANDE 8.3
3669 7 6 EL TREN NOCTU 412 13 cpos 56 P. REYES 7.1
3548 8 8 SCACCO MATTO 485 15 1/4 56 R. CISTERNAS 5.3
3636 9 2 SEÑOR JOSE MI 480 16 1/4 54 J. HERRERA 10.7
3644 10 1 NEMESIA 454 22 cpos 56 L. C. GONZALEZ 45
3468 11 4 INDY SONG 483 25 1/2 51 H. OCHOA 69.6
3658 12 7 SUEÑO DEL ALM 423 37 1/2 53 R. S. DORES 22.1
SOCCER PLAYER, M.A., 4. STAR DABBLER-SONAS-STRAVINSKY (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-3893- volver
10a.- Premio MANZANAL, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.34.40 Premios $4600000 al 1ro, $1035000 al 2do, $575000 al 3ro, $345000 al 4to
Prop. HIJOS DEL VIENTO
Prep. CR. URBINA R.
3676 1 4 SUPER MAXITO 450 0/0 57 J. I. ALBORNOZ 3.2
3676 2 8 GREAT PASSION 460 2 cpos 57 J. MEDINA 30.4
3542 3 5 EGETANO(USA) 512 4 1/2 c 57 J. LAPRIDA 2.5
3676 4 9 KALIMANDO(USA 460 8 1/2 c 53 I. VALDIVIA 91.9
3570 5 7 REIVEN 496 8 1/2 c 57 A. MAUREIRA 16.3
3842 6 1 FAST FRIEND 460 9 cpos. 57 R. LIZAMA 9.6
2036 7 3 AZULGRANA 487 11 1/2 57 R. S. DORES 10.3
3676 8 6 BAD MAN 461 12 3/4 57 G. ULLOA 12
3086 9 11 ECLIPSADO 468 15 1/4 57 J. HERRERA 5.7
SUPER MAXITO, M.C., 3. LAYMAN-TRECCIA BIANCA-IVAN DENISOVICH
NO CORRIERON : ABU DHABI LUCKY AND PERFECT
 
-3894- volver
11a.- Premio MI GRACIOSA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.02.58 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. ZAMORANO F. FERNANDO
Prep. F. ZAMORANO F.
3731 1 1 LAST WEEKEND 427 0/0 56 P. REYES 3.2
3796 2 10 DE TEMPLE 494 pczo. 56 M. MORALES 3.3
226 3 7 SUN OF YORK 425 pczo. 56 C. WEILBY 18.1
3754 4 6 IRON MAN 455 1 3/4 c 56 R. LIZAMA 8.7
4356 5 9 PUJILLAY 446 1 3/4 c 56 JS. MOYA 5.8
3782 6 4 TIO FELIPE 436 2 3/4 c 56 N. MOLINA 31.7
3755 7 12 PORT MATARO 444 3 1/2 c 56 JS. RODRIGUEZ 11.5
3725 8 11 JAVIERINHA 474 5 3/4 c 56 P. SUAREZ 56.2
3540 9 5 LA SAMANTHA 409 7 3/4 c 56 M. CORDERO 36.5
3782 10 8 PEDRO COLORIN 414 7 3/4 c 56 O. MENESES 19.1
3863 11 13 RELINCHO FELI 400 9 1/4 c 56 H. OCHOA 209.
3863 12 2 SIT ROSE 420 12 3/4 56 G. RODRIGUEZ 163.
3796 13 14 MON POTIN 432 15 3/4 56 V. ORREGO 9.7
LAST WEEKEND, C.C., 4. ARAGORN II-WINTER SPRING-GRACIOSO II
NO CORRIERON : FE EN EL DURAZNO
 
-3895- volver
12a.- Premio MALL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 20
Tpo.01.00.04 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. ZAMORANO F. FERNANDO
Prep. F. ZAMORANO F.
3793 1 2 INFANTA MARIA 422 0/0 54 P. REYES 25.5
3793 2 1 VINICIUS MONT 461 2 1/4 c 56 J. A. MIÑO 18.7
3591 3 4 SUSTENTABLE 494 4 1/2 c 54 V. RAMIREZ 1.6
3664 4 8 BETTER AND BE 456 4 3/4 c 55 JS. MOYA 44.5
3760 5 3 ALIÑAO 488 7 1/4 c 57 J. MEDINA 6.3
3683 6 6 FAST 462 7 1/2 c 57 M. MORALES 12.3
3760 7 12 COSTERO TROPI 461 7 1/2 c 55 C. ORTEGA 90.2
3273 8 11 SIEMPRE ARICA 478 8 1/4 c 57 A. MAUREIRA 10.1
3593 9 7 RIO TEQUILA 420 8 3/4 c 54 JS. VILLABLANCA 26.2
3794 10 10 UN CANTAR 410 8 3/4 c 58 M. CHAMORRO 14
3593 11 9 TOPISIMO 490 11 1/4 55 J. I. ALBORNOZ 9.9
INFANTA MARIA, H.A., 5. ARAGORN II-TORRE ANNUNZIATA-AFRICAN DANCER
NO CORRIERON : FATHER AND SON
 
-3896- volver
13a.- Premio MASTERPIECE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 13
Tpo.01.04.90 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. CUREPTO
Prep. A. BERNAL G.
3799 1 11 UNCIDO 540 0/0 58 J. MEDINA 4.2
3641 2 3 EL ULTIMO Y M 431 1 1/2 c 58 J. LAPRIDA 1.8
1390 3 8 TONELITA 415 1 1/2 c 56 M. MORALES 11.5
3675 4 2 LA TUTE 448 2 1/2 c 55 R. CISTERNAS 37.2
3799 5 1 TERZO 433 2 1/2 c 56 J. HERRERA 6.8
3799 6 6 SUPER SOCIO 463 2 3/4 c 58 O. MENESES 12.7
3853 7 10 NADIE COMO TU 413 3 3/4 c 59 R. LIZAMA 48.9
3800 8 9 GREEN FLY 452 3 3/4 c 55 L. GONZALEZ 34.2
3851 9 5 SE SIENTE LEJ 430 5 1/2 c 56 N. MOLINA 46.2
3789 10 7 FULL HOUSE 494 5 1/2 c 53 G. RODRIGUEZ 11.6
UNCIDO, M.A., 8. SCAT DADDY-UNUSUALLY SWEET-CANDY STRIPES
NO CORRIERON : SUNNY BAY
 
-3897- volver
14a.- Premio MONDELLO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.02.25 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. LA MANO DE DIOS
Prep. H. MANRIQUEZ F.
3857 1 5 LAMBERT 413 0/0 55 JN. GONZALEZ 99.6
972 2 14 MISTER RUNNER 509 3/4 cpo 56 R. PAINEN 18.7
893 3 2 DOMINGO ISLEÑ 424 3/4 cpo 55 N. MOLINA 4.3
3782 4 7 INFORMANTE 420 3/4 cpo 55 P. SUAREZ 5.6
3863 5 9 YAQUILINA 435 1 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 19.5
3795 6 10 CHOKUREI 432 2 1/4 c 57 V. RAMIREZ 19.4
3758 7 11 MADAME ANGLAI 442 2 1/4 c 57 W. QUINTEROS 8.1
3677 8 13 CALETA BOY 451 2 1/4 c 55 V. ORREGO 47.3
3790 9 4 UNA GOLONDRIN 454 2 1/4 c 55 GVO. AROS 21.4
3795 10 1 LULY LOVE 404 3 1/2 c 56 F. HENRIQUEZ 4.2
3857 11 12 ROCK LADY 408 3 1/2 c 55 R. SOLORZA 79.3
3781 12 3 D'AZZURRO 470 3 1/2 c 57 C. ORTEGA 9.3
3863 13 8 NARIZONA 428 3 3/4 c 55 I. VALDIVIA 11.6
3677 14 6 LILA BELLA 432 10 1/4 57 O. MENESES 15
LAMBERT, C.A., 4. STEVIE WONDERBOY-LAVANDULA II-ALRASSAAM
CORRIERON TODOS.
 
-3898- volver
15a.- Premio MUNDO CLIK, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.01.71 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. CARREÑO R. ENRIQUE
Prep. E. CARREÑO R.
3782 1 11 ES CLASIFICAD 441 0/0 56 O. MENESES 7
3757 2 14 LLEGASTE NACH 410 3 1/2 c 56 R. S. DORES 8
3796 3 10 BAYMAX 416 3 1/2 c 56 N. CASTRO 7.1
3578 4 12 BABILONICS 410 3 3/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 12.8
3733 5 1 LA MAS BONITA 420 3 3/4 c 56 W. VARGAS 2.4
3677 6 5 GRAN FLASHY 451 5 1/4 c 56 J. REYES 6.6
3863 7 3 DUNSTER 428 5 1/4 c 55 J. HERRERA 7.5
3755 8 7 GRINGO LOBO 435 7 1/2 c 55 W. QUINTEROS 77.6
3782 9 4 RINCON DE YAQ 384 8 cpos. 55 C. ORTEGA 21.3
3796 10 2 EL DUNKRITO 490 10 1/2 55 V. RAMIREZ 47.2
3846 11 9 DOLARIZADO(US 420 11 1/4 55 R. SOLORZA 78.1
ES CLASIFICADO, C.C., 7. SIR HALORY-ELIMINATORIA-GEM MASTER
NO CORRIERON : EL ARLEQUIN AFRICAN MEMORIES ENJUNDIA
 
-3899- volver
16a.- Premio MARCHELO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 9
Tpo.01.12.70 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. LUSUGO
Prep. S. INDA M.
3862 1 9 VINE VIDE VIN 454 0/0 51 L. C. GONZALEZ 13.6
3679 2 5 SOL DE TOSCAN 480 1 3/4 c 57 A. MAUREIRA 2.7
3797 3 13 CARIBBEAN SEA 455 2 3/4 c 51 I. VALDIVIA 10.2
3861 4 10 ASCOT KING 448 5 cpos. 56 F. HENRIQUEZ 21
3761 5 14 DISCOVERY ONE 454 5 1/2 c 56 JS. MOYA 18.4
3862 6 12 BRISA LIGERA 420 6 3/4 c 51 A. R. MARTINEZ 25.2
3797 7 11 SIR THOMAS 422 8 1/2 c 57 J. HERRERA 7.8
3687 8 6 MANANTIAL ROJ 476 9 1/4 c 57 O. MENESES 16.9
3861 9 3 IBRAHIMOVIC 438 12 cpos 58 R. LIZAMA 6
3665 10 8 ST. RIVER 497 12 1/4 55 P. SUAREZ 10.8
3795 11 7 NUEVE PULMONE 471 12 1/4 51 H. OCHOA 53.6
3795 12 2 LA GUAPACHOSA 430 12 1/4 51 N. MOLINA 19
3592 13 1 SULTANA KOSEM 454 12 3/4 57 JS. RODRIGUEZ 12.5
VINE VIDE VINCI, M.C., 4. TUMBLEBRUTUS-BOTTEGA VENETA-ROY
NO CORRIERON : GRAND LADY
 
-3900- volver
17a.- Premio MI PASION, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 14
Tpo.01.00.77 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. VIDAL O ENRIQUE
Prep. G. PERALTA P.
3682 1 3 EL TIRANO 453 0/0 57 B. SANCHO 7.3
3762 2 14 SALTA A LA FI 472 1 1/4 c 56 GVO. AROS 22.5
908 3 13 TATAY 476 1 1/4 c 54 H. OCHOA 26.3
3309 4 7 MOONRISE KING 437 1 1/2 c 53 F. HENRIQUEZ 9.8
3793 5 12 KING NICOLAS 430 1 1/2 c 55 V. RAMIREZ 11.5
3762 6 2 EL MELOSO 462 2 1/4 c 53 G. RODRIGUEZ 12
3797 7 5 MOCKINGJAY 431 2 1/4 c 56 C. ORTEGA 9
3759 8 6 FIGURELLA 403 2 3/4 c 56 P. SUAREZ 35
3799 9 9 SENSORIAL 457 3 cpos. 55 W. VARGAS 18.4
3793 10 1 POBRE PEPE 400 7 cpos. 56 R. PAINEN 5.6
3029 11 11 LINEADOR 463 8 1/4 c 56 R. S. DORES 10.8
3682 12 10 CLUMSY 438 8 3/4 c 58 O. MENESES 15.8
3673 13 15 CELTIC SECRET 420 8 3/4 c 57 J. HERRERA 5.9
3682 14 8 CHICHARRON(US 453 9 1/2 c 55 J. I. ALBORNOZ 12.8
3762 15 4 SPECIAL COLT 470 11 cpos 53 JS. MOYA 74.3
EL TIRANO, M.C., 7. DUSHYANTOR-ALLEZ MISSISSIPPI-GRAND SLAM **
CORRIERON TODOS.
 
-3901- volver
18a.- Premio MOMOS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.01.01.25 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. E. CARREÑO R.
3686 1 15 MI CONSENTIDA 423 0/0 57 I. VALDIVIA 6.3
3640 2 2 RIVALE 513 2 1/2 c 54 J. MEDINA 260
3796 3 13 ESTAMOS A MAN 472 3 cpos. 54 V. ORREGO 39.2
3761 4 5 LA CHAMARISTA 407 4 1/4 c 56 GVO. AROS 12.8
2064 5 8 BUFFIN BAY 476 4 1/4 c 55 C. WEILBY 19.7
3761 6 6 DON REPA 426 5 cpos. 56 N. MOLINA 6.3
3800 7 12 KING RICHARD 423 6 3/4 c 55 R. PAINEN 4.9
3759 8 14 UNCLE LUCAS 466 6 3/4 c 56 W. QUINTEROS 53.1
3644 9 4 RIO HUAIQUILL 460 8 1/2 c 53 C. ORTEGA 35.6
3686 10 3 DON CARLO 509 8 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 21.8
3790 11 7 DE ORO EL ESC 440 10 1/4 53 JS. MOYA 20.9
3797 12 10 DOMENICA FEST 452 13 1/4 57 O. MENESES 28.6
3759 13 11 KARAM 454 32 1/4 56 JS. VILLABLANCA 19.9
MI CONSENTIDA, H.C., 6. NEKO BAY-TRES QUINAS-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : SALIERI ALTOIDS
 
-3902- volver
19a.- Premio MILONGUERA AZUL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.S/I Premios $1900000 al 1ro, $1900000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. A. SANCHEZ Q.
3797 1 3 KERCHAK 458 0/0 57 J. MEDINA 15.8
3797 1 2 MITRO 426 0/0 54 R. SOLORZA 101.
3679 3 12 ONDA DISCO 435 2 3/4 c 56 P. REYES 27.9
3797 4 7 NO RUEGUES MA 415 3 cpos. 54 L. C. GONZALEZ 12.5
3762 5 15 EL COBRELOA 454 3 1/4 c 57 M. CHAMORRO 9
3592 6 8 MISIO 429 4 cpos. 56 O. MENESES 11.4
3762 7 10 BAMBOO BAY 437 4 3/4 c 57 L. GONZALEZ 14.9
1185 8 1 DUTERTHE 436 5 3/4 c 56 R. S. DORES 2.3
3790 9 4 SEÑOR PEDRO P 460 5 3/4 c 54 JS. MOYA 98
3213 10 9 QUE DUDA CABE 450 5 3/4 c 55 F. A. GONZALEZ 71.9
3762 11 6 PARA NO OLVID 447 7 cpos. 57 V. ORREGO 9.6
3762 12 11 DADDYS LOVE 433 7 cpos. 56 C. ORTEGA 95
3684 13 13 SALLY BAY 436 7 1/2 c 55 I. VALDIVIA 29.4
3759 14 14 MAXIMO JOAQUI 439 7 1/2 c 56 R. PAINEN 12.8
3762 15 5 DOÑA KUKI 409 12 1/4 56 B. SANCHO 6.7
KERCHAK, M.C., 3. WILDCAT SPIRIT-FORGIVING MONARCH-WAVERING MONARCH
CORRIERON TODOS.