-3709- volver
1a.- Premio EMILIE BLERIOT, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.10.22 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3609 1 6 PUERTA DE LON 422 0/0 56 V. MIRANDA 2.2
3688 2 15 LADEADO 424 1 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 6.9
3640 3 5 VILASSAR DE M 437 4 1/2 c 56 P. REYES 18.7
2095 4 14 ESCLAVA BLANC 445 4 1/2 c 56 JO. GONZALEZ 6.8
3606 5 9 EL BARBARO 410 5 1/2 c 56 J. HERRERA 13.6
3559 6 11 NUEVA SALARIA 420 6 3/4 c 56 W. QUINTEROS 47.5
3606 7 7 RAYONTA(ARG) 466 7 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 6.4
3606 8 8 EL FOCCA 454 8 cpos. 57. M. QUILODRAN 18
3688 9 2 EL AVATAR 476 10 3/4 56 G. PEREZ 21.5
3597 10 13 GORDO REVOLTO 440 11 cpos 56 G. PRADO 75.8
3688 11 4 BEST GLORY RY 403 12 cpos 56 C. SALINAS 48.5
2199 12 3 LUCK LADY 430 13 1/2 56 F. HENRIQUEZ 4.4
3696 13 12 STONE COLD (A 410 13 1/2 56 JON. A. CASTILL 56.9
PUERTA DE LONDRES, H.M., 7. PAVAROTTI II-TERRAVERDE-ROY
NO CORRIERON : POKER TEXAS HOLD'M LA PINCELADA
 
-3710- volver
2a.- Premio ALPHONSE DUTREY, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.08.86 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. R. BERNAL T.
---- 1 6 OBRA GENIAL 482 0/0 55 J. MEDINA 6.8
3598 2 5 ZALIKA 497 9 3/4 c 55 J. HERRERA 1.5
3426 3 11 MISS PECORITA 412 12 1/4 51 JR. ZUÑIGA 13.1
3598 4 7 PLAYA VIRGEN 420 13 cpos 55 CL. POBLETE 60.7
3504 5 8 GALAVISION 412 13 1/2 51 L. C. GONZALEZ 13.8
3504 6 2 DIVA NUOVA 417 15 1/4 55 R. S. DORES 17
3598 7 10 LA PEINETA 400 15 3/4 51. I. ALVAREZ 155.
3320 8 3 MILAZZA 415 16 cpos 51. I. VALDIVIA 110.
3598 9 15 MI PIRATA 435 18 cpos 55 V. MIRANDA 80.5
3320 10 4 DANZA MATINAL 486 20 1/2 55. C. SALINAS 33.2
3178 11 13 KITTEN BECKY( 430 23 1/4 55 G. RODRIGUEZ 29.2
3598 12 1 MISS TOLA 396 25 3/4 55 A. ZUÑIGA 150.
3598 13 16 BOMB 440 26 1/4 55 A. PEÑA 181
3504 14 9 EN VIAJE 421 26 3/4 55 M. SALINAS 9.7
---- 15 14 HONRADA SEÑOR 478 33 1/4 56 A. MAUREIRA 5.2
3598 16 12 STARSHIP 402 33 1/4 55 M. A. GUERRERO 167
OBRA GENIAL, H.A., 3. GRAND DADDY-OBRA CLASICA-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-3711- volver
3a.- Premio LEON DE DOUNER, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.45 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. SAPO SOPITO
Prep. R. BERNAL T.
3502 1 8 MATIUS 410 0/0 57 J. MEDINA 2.1
3427 2 5 YAMAROTO 440 5 3/4 c 57 G. PEREZ 12.4
3502 3 1 NINJA HULK 443 7 cpos. 57 JR. BAEZA 3.3
3304 4 4 CAN VALLES(US 459 8 1/2 c 57 A. MAUREIRA 7.3
3635 5 7 POMBERO 477 10 1/4 57 R. S. DORES 21.8
3502 6 9 LEMUNAO 430 14 cpos 53. L. C. GONZALEZ 38.5
3502 7 2 EL CONSUL 460 14 1/4 53 JR. ZUÑIGA 3.3
3502 8 6 PINK TOUCH 400 19 3/4 57 M. SALINAS 114.
3502 9 3 MISTIC RIVER 434 21 3/4 53 I. VALDIVIA 26.8
MATIUS, C.A., 3. ARAGORN II-LA MERIDIANA-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
 
-3712- volver
4a.- Premio LEON CHABOCHE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 6
Tpo.01.14.25 Premios $1190000 al 1ro, $357000 al 2do, $178500 al 3ro, $59500 al 4to
Prop. LEIVA L JOSE
Prep. JS. LEIVA L.
3614 1 6 SPLEEN 435 0/0 57 G. PEREZ 15.9
3694 2 7 KOSSAK 526 Nariz 59 C. SALINAS 3.7
3602 3 3 JUANITO SEND 452 1 cpo. 57 A. R. MARTINEZ 3.6
3694 4 2 FLASH FLINK 449 1 cpo. 58 CL. POBLETE 1.8
3694 5 5 SHANTALL 441 3 1/2 c 55 JON. A. CASTILL 41.3
3509 6 1 MABRUCK 454 3 1/2 c 57 JR. BAEZA 7.9
3694 7 4 CIPOLETTI 467 5 cpos. 57 R. FUENZALIDA 8.8
SPLEEN, C.A., 9. MONTHIR-GRAZIA DELEDDA-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-3713- volver
5a.- Premio PAUL KLALISTZ, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 14
Tpo.01.14.99 Premios $1470000 al 1ro, $441000 al 2do, $220500 al 3ro, $73500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3608 1 8 AGUA ROXA 462 0/0 58 J. HERRERA 2.5
3602 2 3 LLAMADA DE AL 430 1 cpo. 56 M. GUTIERREZ 6.3
3608 3 9 SEABOARD 477 1 1/4 c 58 V. MIRANDA 11.7
3520 4 1 REY CHALO 470 3 3/4 c 56 C. SALINAS 3.4
3611 5 6 LO MEJOR QUE 470 4 1/4 c 55 R. CISTERNAS 11.8
3608 6 10 ASHLEY WILKES 481 4 1/2 c 57 A. ZUÑIGA 8.9
3690 7 2 HERRICK 462 5 1/2 c 58 CL. POBLETE 11.5
3608 8 4 RINCON ESCOND 454 7 cpos. 59 J. I. GUAJARDO 7.5
3607 9 7 CANDY RULES(A 445 12 1/4 54 JS. ALAVA 63.1
3507 10 5 VICTORY WARRI 465 12 3/4 53 F. HENRIQUEZ 15.8
AGUA ROXA, C.A., 6. RED ROCKS-AGUA CLARITA-OCEAN TERRACE
CORRIERON TODOS.
 
-3714- volver
6a.- Premio LOUIS RIGAL, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.28 Premios $1080000 al 1ro, $216000 al 2do, $108000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. RAICES DE CODEGUA
Prep. A. CASTAGNETO U.
3481 1 8 MIEL DE COCO 415 0/0 57 G. RODRIGUEZ 1.7
4849 2 1 VOLKI 459 2 1/2 c 57 J. MEDINA 2.3
3505 3 6 DOÑA OLAYA 463 6 1/4 c 55 C. SALINAS 11.7
3693 4 2 CAMINO DE LA 405 8 3/4 c 53 L. C. GONZALEZ 6.8
3430 5 9 MARTINI BAR 427 10 cpos 53 JR. ZUÑIGA 12.8
1855 6 4 BLUE HOTEL 426 10 1/2 56. G. PRADO 28.7
3601 7 7 L'ATLANTIQUE 425 16 3/4 55 F. HENRIQUEZ 34.8
3505 8 5 PATITA PESTAÑ 370 19 cpos 55 R. S. DORES 50
MIEL DE COCO, C.A., 4. FAST COMPANY-DESCOCADA-STEVIE WONDERBOY
NO CORRIERON : RISA DE PAYASO POR EL NILO
 
-3715- volver
7a.- Premio ABEL SCHNAIDER, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 2
Tpo.01.10.22 Premios $1140000 al 1ro, $342000 al 2do, $171000 al 3ro, $57000 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. B. GOMEZ A.
3606 1 5 RIO COPIAPO 473 0/0 56 F. HENRIQUEZ 5.5
3512 2 3 GENTILOSA 450 1 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 4.4
3506 3 4 BELLE MIREILL 490 1 3/4 c 56 A. MAUREIRA 5.2
3600 4 7 MARIA SOL 438 3 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 6.9
3609 5 8 ERAS MIO 485 3 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 1.8
2875 6 2 COSTA DORADA 402 4 1/2 c 56 JS. ALAVA 21.9
3610 7 1 GINGER TIME 432 7 cpos. 56 L. AZOCAR 15.4
3584 8 6 MARIA MAGIC 405 19 1/2 56 G. PRADO 35.8
RIO COPIAPO, M.M., 4. TUMBLEBRUTUS-SECCHI-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.
 
-3716- volver
8a.- Premio RAOUL DESPOUN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.12 Premios $1140000 al 1ro, $342000 al 2do, $171000 al 3ro, $57000 al 4to
Prop. URBINA H. OSVALDO
Prep. OSV. URBINA H.
2875 1 2 BUHO CANTOR 460 0/0 56 J. MEDINA 5.1
3613 2 11 FELIZ CAZADOR 443 3 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 2.4
3609 3 8 CHINCHE PITUC 487 5 3/4 c 56 P. REYES 7
3610 4 6 LA COCOROCA 449 7 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 3.1
3695 5 1 IL CAMARONE 414 7 1/4 c 55 A. ZUÑIGA 13.3
3613 6 10 COMPADRE YEYO 490 8 cpos. 56 R. FUENZALIDA 26.7
3610 7 9 CHAPEAU ROUGE 453 10 1/2 56 CL. POBLETE 44.2
3695 8 5 SPECIAL SOLDI 440 11 1/2 55 JO. GONZALEZ 97.5
3518 9 4 ASCOT LADY 432 11 1/2 56 G. PRADO 111
3613 10 3 EL AMIC 481 12 1/4 56 R. CISTERNAS 6
3610 11 7 SCARLET PIMPE 436 12 1/4 56 G. PEREZ 27
BUHO CANTOR, M.A., 4. BUZZWORD-BUHONERA-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-3717- volver
9a.- Premio CENTENARIO ARMISTICIO, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.22.22 Premios $2100000 al 1ro, $420000 al 2do, $210000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3511 1 11 WAISTCOAT 489 0/0 57 M. GUTIERREZ 2.1
3611 2 4 ASCOT TIE 475 2 1/4 c 57 J. I. GUAJARDO 5
3511 3 2 DE STAMBUL 505 3 1/2 c 57 P. REYES 3.7
3611 4 9 GALUCH 487 4 1/4 c 57 A. MAUREIRA 10.4
3602 5 10 MALUMA 474 6 3/4 c 57 C. ORTEGA 13.8
3244 6 5 WALKING ON AI 440 7 3/4 c 55 R. CISTERNAS 8.3
3602 7 7 CIARA 428 8 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 24.2
3046 8 3 ROSENLUND 472 11 cpos 57 J. MEDINA 9.5
3504 9 6 APPLEJACK 437 16 1/4 55 G. RODRIGUEZ 24.3
WAISTCOAT, M.M., 3. GRASSY II-GENEROUS-HUSSONET
NO CORRIERON : ANNAKENANUA JEFE Y DIABLO
 
-3718- volver
10a.- Premio LOUIS FIOL, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.23.32 Premios $1330000 al 1ro, $399000 al 2do, $199500 al 3ro, $66500 al 4to
Prop. LEONOR
Prep. L. SALINAS T.
3636 1 4 CAETANO 448 0/0 58 C. SALINAS 2.1
3604 2 8 CHAMPION CROA 467 1 1/4 c 57 G. PEREZ 3.8
3694 3 7 SUPER BAMBINO 423 6 1/4 c 53 I. VALDIVIA 32.1
3604 4 6 HANDLEWITHCAR 454 8 1/4 c 56 G. PRADO 24.1
3694 5 1 PEQUEÑO NAPOL 440 8 1/4 c 56 JO. GONZALEZ 36.8
3518 6 3 FLASH OF GOLD 462 8 1/4 c 57 P. REYES 4
3604 7 2 LUCKY IS 466 11 1/2 58 G. RODRIGUEZ 5.5
3604 8 5 CHAMBERS 460 13 1/2 53 JR. ZUÑIGA 6.3
CAETANO, M.C., 4. DYLAN THOMAS-CREUSA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : A SU ORDEN MI
 
-3719- volver
11a.- Premio SANTIAGO FIOL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 6
Tpo.01.08.41 Premios $1190000 al 1ro, $357000 al 2do, $119000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3697 1 9 GET HIGHER 414 0/0 59 J. I. GUAJARDO 6.8
3613 2 7 CANTO A LA VI 441 1 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 6.9
3697 3 10 BAD CONGRESS 432 2 1/4 c 57 A. MAUREIRA 2.6
3614 3 1 MARIO PUZO 459 2 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 4.5
3614 5 3 LAGO GALLETUE 500 6 1/4 c 56 G. PEREZ 6.1
3517 6 11 LORD FEVER 472 6 3/4 c 56 R. S. DORES 15
3697 7 8 STRAVAGANTE 440 11 1/2 57 M. GUTIERREZ 5.4
3697 8 12 MY PRINCE 452 13 3/4 54 P. REYES 19.5
3697 9 5 STREETER 439 14 cpos 54 JON. A. CASTILL 65.6
3612 10 2 FIEL A SI MIS 475 16 1/2 57 M. SALINAS 77.8
3697 11 4 ASCOT RACING 449 17 cpos 56 G. PRADO 41.3
3614 12 6 STELLA CITY(U 430 20 1/2 56 JS. ALAVA 128.
GET HIGHER, M.M., 4. AUTHORIZED-EAGLE POINT-INDIAN LODGE
CORRIERON TODOS.
 
-3720- volver
12a.- Premio GASTON ARMOND, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.23.79 Premios $1280000 al 1ro, $384000 al 2do, $192000 al 3ro, $64000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3646 1 12 THE KILLER 460 0/0 56 V. MIRANDA 6.8
3501 2 10 MELQUIADES 447 3 1/2 c 56 JR. ZUÑIGA 15.6
3609 3 11 PIRISNIKI 496 5 1/4 c 56 C. SALINAS 10.9
3696 4 9 JONASITO 437 5 1/4 c 56 G. PEREZ 25.3
3429 5 8 MAESTRO PEIRO 506 6 cpos. 56 J. MEDINA 2.2
3429 6 7 SIETE DE DIAM 384 7 cpos. 56 P. REYES 16.1
3325 7 2 ENDIAMANTADA 483 9 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 4.5
3606 8 3 PAMPA COLORAD 429 10 1/4 56 J. HERRERA 10.3
3688 9 6 REAL SOLDIER 440 11 cpos 56 W. QUINTEROS 134.
3429 10 5 UN ELEGIDO(AR 447 11 1/2 56 JON. A. CASTILL 24.6
3609 11 1 PUERTO GALWAY 474 16 cpos 56 A. ZUÑIGA 12.8
3603 12 4 DON ANTAURO 464 22 1/4 56 M. GUTIERREZ 8.3
THE KILLER, M.C., 11. PROUD CITIZEN-KINCHIKA-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-3721- volver
13a.- Premio FEDERICO CLAUDET, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 27 al 14
Tpo.01.08.11 Premios $1470000 al 1ro, $441000 al 2do, $220500 al 3ro, $73500 al 4to
Prop. DON GIL
Prep. OSV. URBINA H.
3520 1 10 DE LA POPPY 445 0/0 57 J. MEDINA 2.4
3690 2 2 JOHN WAYNE 462 pczo. 61 J. I. GUAJARDO 5.4
3607 3 3 VITALITA 490 1/2 cpo 57 CL. POBLETE 10.3
3690 4 6 LORD PELUSO 515 1 1/4 c 54 P. REYES 18.6
3599 5 1 NEGRO BERRINC 519 1 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 7.8
3692 6 12 CABALERO 437 3 3/4 c 53 J. SARMIENTO 21.2
3690 7 9 KAPPA TERM 472 4 1/4 c 57 R. S. DORES 10.5
3692 8 5 HERMANO MAYOR 477 4 1/4 c 52 JON. A. CASTILL 21.1
3608 9 11 BATESHBA 453 4 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 5.9
3335 10 7 KRATHOS 456 5 3/4 c 54 JR. ZUÑIGA 17.7
3599 11 4 ROMAN LAWYER( 487 6 3/4 c 61 A. R. MARTINEZ 8.9
3690 12 8 VERDE OLIVO 460 10 1/2 57 W. QUINTEROS 77.8
DE LA POPPY, M.A., 5. LAYMAN-PAMPA DE LA SAL-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-3722- volver
14a.- Premio ALPHONSE DEPOUY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 9
Tpo.01.09.01 Premios $1310000 al 1ro, $393000 al 2do, $196500 al 3ro, $65500 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
3602 1 3 QUIJOTESA 430 0/0 56 J. MEDINA 3.2
3607 2 8 SIMCA 500 3/4 cpo 57 V. MIRANDA 10.7
3692 3 2 AL HAKAM 410 1 1/2 c 58 JR. ZUÑIGA 3.8
3041 4 10 PYONGYANG 474 2 1/2 c 56 JON. A. CASTILL 6.5
3517 5 6 CANTO DEL AGU 447 2 1/2 c 54 P. REYES 8
3692 6 13 FITO PAEZ 450 3 cpos. 55 G. RODRIGUEZ 11.2
3612 7 11 ALPINA TEAM 453 6 1/4 c 54 A. MAUREIRA 6.4
3517 8 14 TATA JIMMY 440 7 3/4 c 57 A. ZUÑIGA 18.2
3602 9 12 HUNTER VALLEY 427 7 3/4 c 54 R. S. DORES 70.9
3612 10 5 LANZAFUEGO 460 8 1/2 c 54 L. C. GONZALEZ 19.8
3607 11 9 IMAD AL DIN 400 9 1/4 c 57 G. PRADO 17.7
3692 12 7 GET YOU 465 11 cpos 53 J. SARMIENTO 76.9
2488 13 1 ASCOT STAR 420 11 1/4 54 M. SALINAS 27.9
3607 14 4 ENTERO RICO 427 11 3/4 58 C. SALINAS 74.5
QUIJOTESA, H.C., 4. STEVIE WONDERBOY-QUICK LOOK-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-3723- volver
15a.- Premio ENRIQUE KIND, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.09.87 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. LEGO
Prep. E. DONOSO S.
3696 1 10 KERIM 475 0/0 59 M. GUTIERREZ 1.6
3514 2 9 CHEAPMAN BAY 409 2 cpos 56 A. MAUREIRA 5.7
3688 3 7 SAHARA WIND 418 2 1/2 c 59 J. I. GUAJARDO 9.1
3603 4 5 UNA ESTRELLIT 410 3 3/4 c 56 C. SALINAS 15.8
3609 5 15 MATONCILLO 507 5 cpos. 56 G. PEREZ 9.3
3603 6 14 INDY DADDY 440 5 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 12
3696 7 11 MY ANGEL 485 6 3/4 c 56 V. MIRANDA 18.3
3597 8 1 POCO TIEMPO 440 7 1/4 c 56 CL. POBLETE 32
3597 9 13 JEZZCHADEED 491 10 cpos 56 P. REYES 69
3606 10 4 BELLEZA AFRIC 435 12 1/4 56 JS. ALAVA 127.
3643 11 2 BROOKLYN BRID 408 12 1/4 56 R. FUENZALIDA 79.5
3696 12 12 SWEET GAMBLER 448 13 cpos 56 W. QUINTEROS 146.
3597 13 8 ESTA OCUPA 452 14 1/4 56 J. MEDINA 10.1
3603 14 3 MI CASTELLANA 418 17 1/2 56 JR. ZUÑIGA 79
2390 15 6 REGALO CARO 424 18 3/4 56 R. S. DORES 61.1
KERIM, M.C., 5. BONUS FEVER-CONTESSE-TANAASA
NO CORRIERON : ANICETTO
 
-3724- volver
16a.- Premio LUOIS POTIN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 4
Tpo.01.10.20 Premios $1140000 al 1ro, $342000 al 2do, $171000 al 3ro, $57000 al 4to
Prop. DON AMADEO
Prep. JN. GARCIA V.
3695 1 4 FRUTA PROHIBI 456 0/0 59 G. RODRIGUEZ 2.5
3613 2 8 MISTER SANTI 425 1 1/2 c 57 A. ZUÑIGA 4.2
3613 3 3 CAPITAN PLANE 503 1 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 6.1
3695 4 11 DARKAN 459 1 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 16.1
3430 5 7 DAYSAM 412 2 3/4 c 55 P. REYES 22.4
3597 6 2 IMBOLC 473 3 1/4 c 57 M. A. GUERRERO 36.1
3695 7 9 INDIECITO 487 4 cpos. 56 L. AZOCAR 18.1
3613 8 12 ELECTRIC VINE 430 4 1/4 c 55 V. MIRANDA 6.7
3506 9 1 LOKOMIA 449 4 1/2 c 56 A. R. MARTINEZ 14.7
3614 10 13 NAGUARA 414 6 cpos. 57 JS. ALAVA 72.3
3518 11 6 AUGUSTO ERRE 480 8 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 13.7
3609 12 10 OPTIMUS 468 8 cpos. 57. J. I. GUAJARDO 9.4
3518 13 5 PERRO AL AGUA 460 22 1/4 55 CL. POBLETE 34.9
FRUTA PROHIBIDA, H.A., 7. NEWFOUNDLAND-TORMENTA AFRICANA-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.