-3501- volver
1a.- Premio RODEO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.35 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. HUACHIPERRY
Prep. A. SANCHEZ Q.
3140 1 7 MISTER SANTI 425 0/0 56 JR. BAEZA 17
3432 2 11 LA KAMIKASE 464 2 1/2 c 56 J. HERRERA 4.9
3235 3 12 MELQUIADES 450 3 cpos. 56 I. VILLAGRAN 19.4
3433 4 2 THE KILLER 466 3 cpos. 56 V. MIRANDA 3.6
3333 5 13 ESTA OCUPA 455 7 3/4 c 56 J. MEDINA 4.5
3432 6 6 LAKAN 465 7 3/4 c 56 J. SARMIENTO 29.3
3140 7 4 RIO COPIAPO 475 7 3/4 c 56 C. SALINAS 10.7
3425 8 1 BELLEZA AFRIC 430 8 1/2 c 56 W. QUINTEROS 52.5
3174 9 8 LILI MARLENEE 400 9 1/2 c 56 L. C. GONZALEZ 8.3
3319 10 10 THUNDER BOLT 492 12 cpos 56 R. CORTES 12.4
3248 11 5 POCO TIEMPO 449 12 3/4 56 R. S. DORES 53.1
3433 12 9 KHAL DROGO 442 14 1/4 56 M. SALINAS 4.3
3425 13 3 ELEPHANT 421 15 cpos 56 F. SANCHEZ 59.1
MISTER SANTI, M.C., 4. AUTHORIZED-MISS GURI-AUGURI
CORRIERON TODOS.
 
-3502- volver
2a.- Premio HUASO, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.09 Premios $1600000 al 1ro, $320000 al 2do, $160000 al 3ro, $80000 al 4to
Prop. FERRO
Prep. X. URENDA P.
3323 1 11 HABIL ES 464 0/0 57. J. I. GUAJARDO 5
3323 2 1 BAR TENDER 445 1/2 Cbz 53. A. APABLAZA 12
3323 3 8 MATIUS 414 2 1/2 c 57 J. MEDINA 4
3427 4 5 NINJA HULK 447 6 cpos. 53. I. ALVAREZ 4.5
---- 5 9 FARROKH 474 8 3/4 c 57 L. RODRIGUEZ 10.2
3037 6 7 MISTIC RIVER 436 9 1/2 c 57 V. MIRANDA 27.8
3323 7 10 VALPONI 457 10 1/4 57 JR. BAEZA 29.9
3427 8 2 SUREÑO CAT 434 12 3/4 57 M. SALINAS 37.8
3427 9 6 LEMUNAO 428 12 3/4 53 L. C. GONZALEZ 31.3
3427 10 3 EL CONSUL 462 19 1/4 53 JR. ZUÑIGA 2.3
3323 11 4 PINK TOUCH 405 22 3/4 57. M. QUILODRAN 61.8
HABIL ES, M.C., 3. DIAMOND TYCOON-DIOSA AFRODITA-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-3503- volver
3a.- Premio CHUPALLA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 20
Tpo.01.08.52 Premios $1590000 al 1ro, $477000 al 2do, $238500 al 3ro, $79500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3434 1 4 JOHN WAYNE 468 0/0 57 JR. BAEZA 4.5
3329 2 5 EXPO DANI 467 1 cpo. 58 C. SALINAS 4.1
3434 3 3 COMPARTIDO 466 3 1/2 c 59 I. VILLAGRAN 8.4
3437 4 7 ZOONDERCAK 440 5 3/4 c 59 J. I. GUAJARDO 3.7
3167 5 1 ROMAN LAWYER( 487 6 3/4 c 60 J. MEDINA 2.3
3434 6 2 NEGRO BERRINC 520 11 cpos 53 C. ORTEGA 10.2
3434 7 6 SOPLADO TERCE 426 12 1/2 59 P. REYES 21.2
JOHN WAYNE, C.C., 5. ARAGORN II-DANZA ARAUCANA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-3504- volver
4a.- Premio MANTA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.15 Premios $1600000 al 1ro, $320000 al 2do, $160000 al 3ro, $80000 al 4to
Prop. MATRIARCA
Prep. JS. LEIVA L.
3166 1 1 APPLEJACK 442 0/0 55 L. RODRIGUEZ 8.2
3021 2 7 EN VIAJE 424 4 1/4 c 55 M. SALINAS 24.4
3320 3 5 GALAVISION 413 7 cpos. 51. L. C. GONZALEZ 15.1
3320 4 8 DIVA NUOVA 421 8 1/4 c 55 I. VILLAGRAN 6.4
3320 5 2 STORMY PATRIO 415 11 1/4 55 J. MEDINA 1.4
3320 6 6 CAYETANA DADD 435 11 1/4 55 J. HERRERA 11.3
3320 7 10 SUSAN LEE 475 15 1/4 52. A. APABLAZA 24.6
3220 8 4 SIEMPRE DIABL 409 15 1/4 51. JR. ZUÑIGA 5.7
3239 9 9 CASABLANCA SU 449 17 3/4 52. F. SANCHEZ 47.2
APPLEJACK, H.C., 3. BOBOMAN-SI SI NANETTE-STORMIN FEVER
NO CORRIERON : ASCOT CAT
 
-3505- volver
5a.- Premio RAMADA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.57 Premios $1080000 al 1ro, $216000 al 2do, $108000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. PRIMO HERMANO
Prep. W. MANCILLA D.
3322 1 2 PRIMA STARS 446 0/0 52. JR. ZUÑIGA 1.6
394 2 12 SANS AUVERN 452 1 1/2 c 57 L. RODRIGUEZ 6.5
3430 3 7 DOÑA OLAYA 459 6 1/2 c 55 V. MIRANDA 19.2
3319 4 13 ERES MI TESOR 512 7 1/2 c 57 M. SALINAS 19.3
3430 5 1 CAMINO DE LA 406 7 1/2 c 53 L. C. GONZALEZ 12.7
3322 6 6 JUNGLE SPIRIT 487 8 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 7.9
3322 7 9 GUNTHER 475 8 3/4 c 53. A. APABLAZA 5.8
3322 8 10 SHINE 440 8 3/4 c 52 F. SANCHEZ 78.5
3430 9 8 MICHAY 450 11 3/4 57 I. VILLAGRAN 12.6
3413 10 5 L'ATLANTIQUE 431 17 1/4 52. I. ALVAREZ 19.9
3396 11 4 PATITA PESTAÑ 373 21 1/2 55 W. QUINTEROS 132.
3430 12 11 JUANITO VEINT 432 22 1/2 57 P. REYES 68.1
1398 13 3 CRANBERRY 383 24 1/2 57 C. SALINAS 79.4
PRIMA STARS, H.C., 4. CAESARION-ATHB-TEOFILO (IRE)
CORRIERON TODOS.
 
-3506- volver
6a.- Premio CUECA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.94 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. MASCATO
Prep. R. BERNAL T.
3333 1 7 LOKOMIA 450 0/0 56 I. VILLAGRAN 1.6
3331 2 1 BELLE MIREILL 484 1 cpo. 56 P. ROBLES 13.4
2962 3 2 UNA ESTRELLIT 406 2 cpos 56 C. SALINAS 24.3
3325 4 5 RAYONTA(ARG) 470 4 cpos. 56 V. RAMIREZ 6.6
3429 5 9 GORDITO LINDO 484 5 cpos. 56 R. S. DORES 5.4
3429 6 4 SIN IVA 403 7 1/4 c 56 G. PEREZ 5.8
3319 7 10 VIVE TU VIDA 451 8 cpos. 56 S. MARIN 51.5
3425 8 6 JEZZCHADEED 496 8 3/4 c 56 P. REYES 39.9
3325 9 3 EL FOCCA 457 9 1/4 c 56 C. ORTEGA 12.2
3425 10 8 LA ENVIDIA 386 10 cpos 56 V. MIRANDA 48.2
3432 11 11 GORDO REVOLTO 440 15 cpos 56 L. C. GONZALEZ 48.8
LOKOMIA, C.C., 6. LAKE COMO-MAGNA BOTTEGA-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-3507- volver
7a.- Premio MONTURA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 7
Tpo.01.16.40 Premios $1190000 al 1ro, $357000 al 2do, $178500 al 3ro, $59500 al 4to
Prop. WINMAN
Prep. G. VEGAS C.
3065 1 6 VICTORY WARRI 459 0/0 57 J. I. GUAJARDO 2.8
3439 2 8 FLASH FLINK 453 1/2 cpo 56 M. GUTIERREZ 3.9
3438 3 2 CHAMPION CROA 469 1 3/4 c 54 L. RODRIGUEZ 6.2
3135 4 5 A SU ORDEN MI 506 2 3/4 c 55 J. SARMIENTO 12.7
3327 5 9 SPLEEN 440 5 1/4 c 57 A. MAUREIRA 3.4
3439 6 7 KOSSAK 530 5 1/4 c 56 R. S. DORES 12.9
3135 7 3 FOGUEADO II(A 458 10 cpos 58 A. ZUÑIGA 8
3244 8 1 ELEMIR 442 11 cpos 58 G. PEREZ 25.2
3046 9 4 FUERZA CAT 452 33 1/4 55 R. CORTES 23.3
VICTORY WARRIOR, M.C., 8. INDY DANCER-MI SEGUNDA VICTORIA-WAGON MASTER
CORRIERON TODOS.
 
-3508- volver
8a.- Premio ASOCIACION DE RODEOS DE Valparaíso, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.22.33 Premios $3200000 al 1ro, $640000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3321 1 6 BAMBA 475 0/0 53 M. GUTIERREZ 3.2
3202 2 3 LA POCHYTA 462 1 cpo. 55 A. VASQUEZ 2.4
3324 3 7 BELLA DANZARI 453 3 cpos. 53 R. S. DORES 17.4
3238 4 5 ISABEL DE POR 497 3 1/2 c 53 J. REYES 10.5
3356 5 4 SCALA DOO 492 3 1/2 c 53 V. MIRANDA 4.5
2957 6 2 VILLUKURA 470 8 3/4 c 53 J. MEDINA 3.8
3435 7 1 CHAT DOREE 487 14 cpos 57 JR. BAEZA 15.7
BAMBA, H.C., 4. LOOKIN AT LUCKY-BACANA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-3509- volver
9a.- Premio FIESTAS PATRIA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.01.30.64 Premios $1640000 al 1ro, $492000 al 2do, $246000 al 3ro, $82000 al 4to
Prop. ESPAÑA QUERIDA
Prep. G. REYES G.
3324 1 11 MABRUCK 452 0/0 56 JR. BAEZA 11.2
3326 2 1 CAETANO 452 1 cpo. 58 C. SALINAS 2.2
3436 3 6 SUPER BAMBINO 430 1 cpo. 56 G. PEREZ 100.
3387 4 10 TIZOC 455 1 cpo. 54 J. HERRERA 6.4
3324 5 8 SWAROSKI 475 1 1/4 c 55 L. RODRIGUEZ 7.1
3334 6 5 ESTA CONTENTA 465 1 1/4 c 54 F. HENRIQUEZ 11
3433 7 7 CHINCHE PITUC 483 2 cpos 54 P. REYES 18.2
3429 8 3 HANDLEWITHCAR 459 2 3/4 c 58 V. RAMIREZ 9.3
3428 9 12 CHAMBERS 456 7 1/2 c 54 I. ALVAREZ 59.7
3428 10 2 PUERTO GALWAY 476 10 cpos 54 A. ZUÑIGA 30.9
3428 11 13 LUCKY IS 466 12 cpos 58 J. I. GUAJARDO 3.9
3440 12 4 MANCAQUI 400 12 1/2 54 J. SARMIENTO 54.6
MABRUCK, C.C., 10. TUMBLEBRUTUS-MAYU-MOCITO GUAPO
NO CORRIERON : FABULOUS
 
-3510- volver
10a.- Premio CHAMANTO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 8
Tpo.01.23.09 Premios $1520000 al 1ro, $456000 al 2do, $228000 al 3ro, $76000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3428 1 1 AGUA ROXA 461 0/0 58 M. GUTIERREZ 2.1
3436 2 4 LAGO GALLETUE 496 2 cpos 53 F. HENRIQUEZ 6.6
3439 3 8 LO MEJOR QUE 467 3 1/2 c 57 A. ZUÑIGA 5.8
3327 4 7 MALUMA 477 4 1/4 c 57 C. ORTEGA 7.4
3041 5 10 WHISKY SHOT 430 5 1/4 c 53 R. CORTES 10.8
3321 6 3 SILENCIO TOTA 496 5 3/4 c 58 J. MEDINA 3.8
3435 7 6 LORD PELUSO 519 12 1/4 58 M. QUILODRAN 23.7
1215 8 9 AUGUSTO RAMON 515 12 1/2 58 FCO. BERNAL 13.5
3041 9 2 SEATTLE TEN(A 497 13 1/4 53 M. SALINAS 38.2
AGUA ROXA, C.A., 6. RED ROCKS-AGUA CLARITA-OCEAN TERRACE
NO CORRIERON : EZEL
 
-3511- volver
11a.- Premio GUSTAVO RIVERA, 1500 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Listada
Tpo.01.36.37 Premios $6000000 al 1ro, $1200000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. ANYELO ANDRES
Prep. JN. BELZU O.
3395 1 11 FALLEN FROM H 486 0/0 57 J. I. GUAJARDO 1.3
3244 2 1 ANATOMIK 474 3 3/4 c 57 P. ROBLES 9.3
2866 3 2 WINNER TANKER 463 4 1/4 c 57 F. HENRIQUEZ 27.4
3321 4 4 WAISTCOAT 485 4 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 31.1
3244 5 9 DE STAMBUL 510 5 3/4 c 57 P. REYES 13.6
3244 6 3 ASCOT TIE 472 7 1/4 c 57 J. LAPRIDA 9.9
3000 7 10 HISTORY 482 8 3/4 c 55 A. MAUREIRA 5.3
3321 8 8 JEFE Y DIABLO 436 14 1/4 57 CL. POBLETE 16.5
3326 9 5 TATA FLORO 460 15 cpos 57 R. S. DORES 22.9
2673 10 6 GALUCH 495 15 3/4 57 C. ORTEGA 61.7
FALLEN FROM HEAVEN, M.A., 3. DADDY LONG LEGS-CASSIA NOSTRA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : ROSENLUND
 
-3512- volver
12a.- Premio POTRO CORRALERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.43 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
3319 1 6 LEALTAD A PRU 489 0/0 56 R. CORTES 6.6
3333 2 9 GENTILOSA 452 2 cpos 56 C. ORTEGA 2.9
3425 3 3 DON RACHID 457 3 1/2 c 56 JR. BAEZA 20.8
3433 4 11 IMBOLC 470 3 3/4 c 56 R. S. DORES 5.5
3425 5 12 POKER TEXAS H 442 4 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 7.1
1702 6 5 SPECIAL THUND 459 5 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 4.1
3425 7 13 EL AVATAR 477 6 3/4 c 56 G. PEREZ 33.4
3425 8 8 LUCY DIVINA 432 8 1/2 c 56 V. MIRANDA 24.4
3425 9 10 VILASSAR DE M 442 8 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 16.3
3319 10 7 RECIBE MI GRA 406 10 1/2 56 A. MAUREIRA 7.9
3242 11 2 TODOS ENELPAR 462 13 1/2 56 JO. GONZALEZ 42.7
3331 12 4 SWEET GAMBLER 450 13 1/2 56 F. SANCHEZ 49.3
3425 13 1 CAMPAÑULA 439 13 1/2 56 W. QUINTEROS 96.2
LEALTAD A PRUEBA, H.A., 5. BLUEGRASS CAT-LA CHICOCA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-3513- volver
13a.- Premio TONADA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 2
Tpo.01.10.15 Premios $1140000 al 1ro, $342000 al 2do, $171000 al 3ro, $57000 al 4to
Prop. MAQUEHUA
Prep. W. MANCILLA D.
3440 1 3 EMPRESARIAL 538 0/0 56 A. MAUREIRA 7.5
3399 2 8 LA COCOROCA 446 1/2 Pcz 56 M. GUTIERREZ 9.1
3440 3 7 PUERTA DE LON 428 1/2 Pcz 56 V. MIRANDA 6.2
3432 4 11 KERIM 470 1 cpo. 56 FCO. BERNAL 5.5
3440 5 5 ROYAL RATE(AR 509 1 1/4 c 56 L. RODRIGUEZ 2.4
3425 6 4 SAHARA WIND 415 3 1/4 c 56 R. S. DORES 9.6
3440 7 9 JONASITO 439 3 1/2 c 56 G. PEREZ 19.3
3331 8 2 TANTA 445 3 1/2 c 56 R. CORTES 14.5
2766 9 12 PRINCESITA AN 452 5 cpos. 56 JR. BAEZA 10.2
3440 10 6 KOSTAS 476 8 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 20.2
3440 11 1 BEST GLORY RY 400 12 cpos 56 C. SALINAS 38.5
3440 12 10 TATITA DAVID 406 15 1/2 56 JON. A. CASTILL 45.6
EMPRESARIAL, C.A., 5. LAST BEST PLACE-GWYNETH-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-3514- volver
14a.- Premio RAYUELA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.56 Premios $1080000 al 1ro, $324000 al 2do, $162000 al 3ro, $54000 al 4to
Prop. FRANCISCA
Prep. L. G. CATENA
422 1 2 PAYASITO MATI 445 0/0 56 V. RAMIREZ 13.2
3235 2 7 MATONCILLO 502 Cbza. 56 G. PEREZ 11.7
2669 3 11 EL CUCO 456 1 cpo. 56 J. MEDINA 2.5
3433 4 6 EL PAQUI 459 1 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 17.2
3250 5 3 CHEAPMAN BAY 405 1 1/4 c 56 L. C. GONZALEZ 4.8
3406 6 9 EL BARBARO 417 1 3/4 c 56 J. HERRERA 7.5
3432 7 5 MY ANGEL 484 3 3/4 c 56 C. ORTEGA 7.9
2877 8 8 GAROTA DO RIO 440 7 cpos. 56 A. MAUREIRA 3.6
3352 9 10 QUIERO VERTE 405 7 1/2 c 56 R. CORTES 104.
3432 10 1 ALIBABA 434 8 3/4 c 56 W. QUINTEROS 85.6
3352 11 4 PAGANDO 445 9 1/2 c 56 JR. BAEZA 27.5
PAYASITO MATIAS, C.C., 4. DANGEROUS MIDGE-CAPIRONA-TANAASA
CORRIERON TODOS.
 
-3515- volver
15a.- Premio RIENDA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.09.13 Premios $1190000 al 1ro, $357000 al 2do, $178500 al 3ro, $59500 al 4to
Prop. LAS ARAUCARIAS
Prep. JN. GARCIA V.
708 1 11 MALIBU MILE(U 474 0/0 56 L. RODRIGUEZ 1.8
3362 2 5 MI GRAN MATIA 454 3 1/2 c 55 C. SALINAS 19.6
3242 3 13 SURF'S UP 463 5 cpos. 57 JR. BAEZA 15.6
3332 4 8 EL AMIC 480 5 1/2 c 55 R. S. DORES 16.1
3068 5 7 JIPIJAPA 410 7 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 4.9
3436 6 9 ELECTRIC VINE 432 7 1/4 c 56 V. MIRANDA 28.3
3328 7 3 EL CORTAITO 435 7 1/4 c 57 A. MAUREIRA 4.8
3433 8 1 DARKAN 466 9 cpos. 57 M. QUILODRAN 14.1
3332 9 4 NORDSTROM 493 10 3/4 55 C. ORTEGA 17.2
3438 10 10 SPECIAL SOLDI 443 13 3/4 55 JO. GONZALEZ 121.
3438 11 12 IL CAMARONE 418 14 3/4 55 G. PEREZ 57.6
2959 12 6 COMPADRE YEYO 490 15 1/2 55 S. MARIN 61.7
3249 13 2 SCARLET PIMPE 439 27 1/2 55 A. ZUÑIGA 15.2
MALIBU MILE, M.T., 4. MALIBU MOON-PLATINUM MINE-MEMO
CORRIERON TODOS.
 
-3516- volver
16a.- Premio EMPANADA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 10
Tpo.01.08.87 Premios $1310000 al 1ro, $393000 al 2do, $131000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
3438 1 7 LLAMADA DE AL 422 0/0 55 M. GUTIERREZ 1.7
3439 2 6 DORKAY 462 1/2 Pcz 55 P. REYES 23.5
3190 3 8 ES BELLISIMA 432 3 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 11.3
3332 3 1 ALPINA TEAM 452 3 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 24.4
3403 5 5 MADAME ECLAIR 445 4 3/4 c 55 A. MAUREIRA 7.7
3244 6 11 ERVITI 443 4 3/4 c 56 V. MIRANDA 9.9
3336 7 4 SEÑOR FEUDAL 473 4 3/4 c 55 J. HERRERA 8.2
3439 8 12 GET HIGHER 415 6 cpos. 55 C. ORTEGA 8.9
3435 9 9 CAT BAY 450 6 cpos. 56 W. QUINTEROS 29.3
3439 10 10 STRAVAGANTE 447 7 1/2 c 55 J. SARMIENTO 9
3040 11 2 STELLA CITY(U 432 13 cpos 55 G. PEREZ 29.9
3336 12 3 ASCOT RACING 460 14 3/4 56 M. SALINAS 46.5
LLAMADA DE ALERTA, H.C., 6. BLUEGRASS CAT-LLORETA-PROUD CITIZEN
CORRIERON TODOS.
 
-3517- volver
17a.- Premio ESPUELAS, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 8
Tpo.01.08.89 Premios $1190000 al 1ro, $357000 al 2do, $178500 al 3ro, $59500 al 4to
Prop. URBINA H. OSVALDO
Prep. OSV. URBINA H.
3328 1 2 TATA JIMMY 442 0/0 55 A. ZUÑIGA 7.2
3336 2 1 CANTO DEL AGU 445 2 cpos 56 P. REYES 3.5
3328 3 8 TAN MAGNIFICO 439 4 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 8.1
3328 4 12 BOK CHOI 456 4 3/4 c 55 R. CORTES 6.4
3428 5 5 INDIECITO 495 5 3/4 c 55 JO. GONZALEZ 19.1
3328 6 10 WISHYOULUCK 445 6 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 6.1
3440 7 3 DIGNA ES 414 8 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 7.7
3439 8 6 STREETER 436 8 3/4 c 56 JR. BAEZA 19.7
3426 9 11 SHANTALL 446 9 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 18
3367 10 9 LORD FEVER 473 9 1/4 c 56 R. S. DORES 4.3
3246 11 4 PEQUEÑO NAPOL 443 9 1/4 c 55 S. MARIN 39.2
3436 12 7 COURT CHESTER 426 30 cpos 55 M. SALINAS 56.1
TATA JIMMY, C.A., 5. BREATHLESS STORM-PLAYA DEL SOL-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-3518- volver
18a.- Premio VOLANTIN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.09.71 Premios $1140000 al 1ro, $342000 al 2do, $171000 al 3ro, $57000 al 4to
Prop. DON GIL
Prep. R. VIEJO S.
3324 1 12 TITO EL GRAND 489 0/0 56 R. S. DORES 10.8
3440 2 3 FLASH OF GOLD 460 Nariz 56 P. REYES 2.4
3438 3 11 REMENDONA 477 1 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 5.2
3438 4 13 LA MIA CATERI 436 3 cpos. 56 W. QUINTEROS 9.8
2206 5 4 BURRATA 392 4 cpos. 55 A. MAUREIRA 4.9
3355 6 14 THE PRINCESS 460 5 3/4 c 54 J. REYES 21.5
3438 7 2 MUNDIALERO 462 6 cpos. 55 G. PEREZ 78
3332 8 1 AUGUSTO ERRE 479 6 1/2 c 56 J. HERRERA 23
3438 9 7 ANICETTO 442 6 1/2 c 55 M. SALINAS 33.4
3438 10 16 OPTIMUS 466 6 3/4 c 55 R. CORTES 39.7
3438 11 6 ROMAN CYNIC(A 483 7 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 27.1
3438 12 8 ROMANCIA 446 7 1/4 c 56 V. RAMIREZ 14
3440 13 10 GENERAL PARTN 449 7 1/4 c 54 A. R. MARTINEZ 11.6
3249 14 9 PERRO AL AGUA 462 7 1/2 c 56 I. ALVAREZ 28.2
3438 15 5 ASCOT LADY 430 8 3/4 c 55 L. C. GONZALEZ 61.5
3051 16 15 SALUD Y PESET 425 14 1/2 54 J. SARMIENTO 108.
TITO EL GRANDE, M.C., 4. DANGEROUS MIDGE-OVER THE POST-OVERTURE DAY
CORRIERON TODOS.
 
-3519- volver
19a.- Premio CHICHA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 15
Tpo.01.15.25 Premios $1470000 al 1ro, $441000 al 2do, $220500 al 3ro, $73500 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
3431 1 1 CARRY ME 510 0/0 61 J. HERRERA 3.2
3437 2 3 TIRA AL BLANC 474 3/4 cpo 61 C. SALINAS 8.2
3335 3 6 RINCON ESCOND 449 1 cpo. 59 J. I. GUAJARDO 6.5
3321 4 8 PUERTO TRIPOL 459 1 1/2 c 59 C. ORTEGA 4.7
3435 5 10 AL HAKAM 415 2 1/2 c 53 M. SALINAS 24.3
3236 6 9 EL DE BOTAS N 480 3 3/4 c 60 L. RODRIGUEZ 17.5
3431 7 7 ASHLEY WILKES 480 3 3/4 c 58 A. ZUÑIGA 11.7
3321 8 4 PONELE AHI 462 5 1/4 c 56 R. CORTES 14.2
3329 9 11 HERRICK 468 7 1/2 c 59 J. REYES 11.3
3351 10 12 VERDE OLIVO 470 8 1/2 c 59 FCO. BERNAL 24.6
3437 11 13 BETTER THAN W 450 9 cpos. 60 F. HENRIQUEZ 8.8
3335 12 2 MALIBU RAIDER 456 16 1/4 55 A. MAUREIRA 7.9
CARRY ME, C.M., 4. VISCOUNT NELSON-CLEAR WATER-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : FANCY DADDY
 
-3520- volver
20a.- Premio TROMPO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 12
Tpo.01.08.52 Premios $1310000 al 1ro, $393000 al 2do, $196500 al 3ro, $65500 al 4to
Prop. DON GIL
Prep. OSV. URBINA H.
3246 1 6 DE LA POPPY 447 0/0 57 L. RODRIGUEZ 3.9
3321 2 13 REY CHALO 465 1/2 cpo 58 C. SALINAS 13.9
3336 3 8 VITALITA 490 1 1/2 c 57 R. CORTES 12.2
3431 4 4 BLUE ROMAN 479 2 1/4 c 54 W. QUINTEROS 13.9
3435 5 11 CABALERO 445 3 1/4 c 57 J. REYES 13.3
3435 6 1 HERMANO MAYOR 479 3 1/4 c 58 JON. A. CASTILL 5.7
3435 7 3 IMAD AL DIN 405 3 1/2 c 58 J. I. GUAJARDO 5.9
3335 8 7 CORAZON DEL I 487 6 cpos. 55 C. ORTEGA 5.2
3408 9 9 TIO MILO 490 6 1/2 c 58 F. HENRIQUEZ 6.1
3435 10 2 LANZAFUEGO 463 6 1/2 c 54 A. ZUÑIGA 46.4
3435 11 12 FITO PAEZ 453 9 3/4 c 56 V. RAMIREZ 9.1
3335 12 10 RED PLAY 441 11 1/2 54 J. HERRERA 22.9
DE LA POPPY, M.A., 5. LAYMAN-PAMPA DE LA SAL-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : ANTIMO