-2596- volver
1a.- Premio ONAMONTE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.02.49 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. RAMIREZ V JOSE L
Prep. G. MELEJ R.
2450 1 10 BELLA VUELTA 478 0/0 56 E. GUZMAN 54.8
2494 2 14 IRON MAN 462 1/2 cpo 56 M. CHAMORRO 10.1
2450 3 9 FALCON PE 420 1 cpo. 56 J. HERRERA 5.9
2225 4 1 DE ORO EL ESC 457 6 1/4 c 56 J. REYES 4.4
2530 5 2 JAVIERINHA 470 7 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 60.4
2437 6 11 REINA LETIZIA 411 7 1/2 c 56 M. MORALES 4.8
2504 7 12 DON VITTORIO 459 7 3/4 c 56 E. SAEZ 59.2
2450 8 8 BIBITA LINDA 466 10 cpos 56 R. SOTO 35
2494 9 3 GLADYSMARINAE 436 12 cpos 56 R. AVILA 9
2310 10 5 EL BARBARO 414 12 cpos 56 R. FUENZALIDA 4
2437 11 4 GORRION DE PA 493 14 cpos 56 B. SANCHO 12.9
1816 12 15 GIGANTE DE CO 468 16 1/4 56 JS. FERNANDEZ 24.4
2504 13 7 AYIRA 435 24 1/2 56 C. FUENZALIDA 29.3
2412 14 6 AS DE LUNA 463 29 cpos 56 C. ORTEGA 7.7
BELLA VUELTA, H.C., 9. OKEY CANDY-A LA VUELTA-MULTIENGINE
NO CORRIERON : EL INCORREGIBLE
 
-2597- volver
2a.- Premio OAKS DAY, 1200 metros
Pista Elástica
Condicional
Tpo.01.11.64 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. MONTE BLANCO
Prep. JS. INDA DE LA C.
---- 1 9 NO ME CREYO 471 0/0 57 JR. L. VERGARA 13.3
2397 2 7 FAUBERT 446 1 3/4 c 57 J. LAPRIDA 1.7
2397 3 4 SIR MAGREB 408 4 1/4 c 57 D. SANCHEZ 6.9
2213 4 5 MASTER KAN 463 5 3/4 c 57 R. FUENZALIDA 13.1
2398 5 6 EL PLATANO 468 7 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 14.6
---- 6 8 HIJO DEL SUR 451 8 1/4 c 57 JON. A. CASTILL 14.6
2442 7 13 MI TATA SAMBU 406 8 1/4 c 57 J. I. GUAJARDO 16.8
1914 8 12 KITTEN STORM( 454 8 1/4 c 53 I. ALVAREZ 31.5
2397 9 10 GILLIGAN 432 10 cpos 57 M. MORALES 144.
---- 10 1 I FEEL FINE 457 10 3/4 57 J. I. ALBORNOZ 28.9
2303 11 2 TATA KIKO 462 11 cpos 57 G. PONTIGO 7.7
2350 12 11 TE DEFENDERE 430 11 1/2 57 O. MENESES 32.3
2303 13 3 PENONOME 416 21 cpos 53 I. VALDIVIA 9.9
NO ME CREYO, M.C., 3. SEVILLE II-CHECK YOUR SUGAR-WAR CHANT
CORRIERON TODOS.
 
-2598- volver
3a.- Premio OLD FRANKFURT, 1200 metros
Pista Elástica
Condicional
Tpo.01.12.89 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. STUD LA NONNA LTDA.
Prep. JS. INDA DE LA C.
2401 1 12 LEONNE 465 0/0 57 JR. L. VERGARA 2.7
2513 2 11 VELACHO 475 2 1/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 13
2016 3 9 PARATE Y MIRA 465 2 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 8.2
2401 4 10 GOOD VISION 459 5 cpos. 53 N. MOLINA 4.1
2212 5 5 LESEO 486 5 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 22.6
---- 6 3 PERFECT PULL 478 7 1/2 c 57 L. GONZALEZ 6.2
2401 7 1 JIVE JACK 491 10 cpos 57 A. MAUREIRA 6.1
2398 8 7 GALICIO 495 10 cpos 53 I. ALVAREZ 80.4
---- 9 6 CERRO PANUL 470 12 cpos 57 D. SANCHEZ 5.4
2302 10 8 GRAN TORERO 486 12 1/2 53 JS. FERNANDEZ 111.
---- 11 2 SANGRE MALEVA 443 21 1/2 57 JR. F. HERNANDE 34.8
2352 12 4 RUNRUN 480 25 3/4 57 B. LEON 99.9
LEONNE, M.C., 3. HOLY ROMAN EMPEROR-LUNA SALVAJE-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2599- volver
4a.- Premio OYE JOSEFA, 1700 metros
Pista Elástica
Indice: 15 al 10
Tpo.01.44.09 Premios $3100000 al 1ro, $930000 al 2do, $620000 al 3ro, $310000 al 4to
Prop. TIERRA NUESTRA
Prep. G. AGUIRRE A.
1946 1 9 VOY RAPIDISIM 443 0/0 55 JR. L. VERGARA 3
2384 2 2 GET YOU 468 pczo. 51 JR. F. HERNANDE 5
2403 3 1 ULTIMO ROMANC 463 pczo. 56 J. HERRERA 4.7
2403 4 7 SUN YELLOW 475 1 3/4 c 56 P. ROBLES 5.3
2300 5 3 RIO ALLIPEN 511 2 cpos 54 J. MEDINA 6.6
2445 6 8 SUNNY BAY 502 3 cpos. 56 G. PONTIGO 18.9
2300 7 5 NON PLUS ULTR 472 4 cpos. 55 J. LAPRIDA 4
2446 8 4 TIRSOH 459 11 1/4 52 JS. VILLABLANCA 27.6
VOY RAPIDISIMO, M.A., 4. VISCOUNT NELSON-AZUZENA-INDY DANCER
NO CORRIERON : LADRONCILLO
 
-2600- volver
5a.- Premio ORQUIDEA BLANCA, 1300 metros
Pista Elástica
Condicional
Tpo.01.18.15 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. STUD LA NONNA LTDA.
Prep. G. AGUIRRE A.
---- 1 7 DEITANA 472 0/0 55 J. LAPRIDA 1.9
2116 2 6 ARAGONA 408 7 3/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 4.5
2297 3 1 LA FORTEZZA 464 9 1/2 c 55 R. CISTERNAS 6.9
2297 4 13 MIA SAN MIA 481 10 1/2 55 R. FUENZALIDA 18.7
2318 5 4 OH QUE LUNA 452 11 cpos 55 J. MEDINA 10.8
---- 6 3 OCEANNE 419 11 1/4 55 JR. A. GONZALEZ 6.9
2425 7 2 SULTANA KOSEM 461 13 1/2 51 N. MOLINA 26.6
---- 8 12 LLUVIA DE PLA 433 13 1/2 55 JR. L. VERGARA 7.5
2529 9 8 ILUSION Y VIC 421 14 1/4 55 B. LEON 55.5
2211 10 14 PORTE ROSA 407 19 cpos 55 M. A. BUSTAMANT 77.8
---- 11 10 FUEGO ARDIENT 460 21 cpos 55 B. SANCHO 41.9
2298 12 11 TOYINA INVERN 402 24 1/4 55 JN. MUÑOZ M. 156.
---- 13 9 MISTERY OF LI 400 44 1/4 52 JS. FERNANDEZ 140.
DEITANA, H.M., 3. STEVIE WONDERBOY-DELFA-TOTAL IMPACT
NO CORRIERON : MI DAMA
 
-2601- volver
6a.- Premio OLD RIVER, 1600 metros
Pista Elástica
Condicional
Tpo.01.36.08 Premios $6000000 al 1ro, $1350000 al 2do, $750000 al 3ro, $450000 al 4to
Prop. LA PACITA
Prep. G. AGUIRRE A.
779 1 11 YA PRIMO 487 0/0 57 J. LAPRIDA 4
2398 2 4 TORITO ALBO 483 7 cpos. 53 N. MOLINA 20.2
2399 3 2 WINWIN 483 7 3/4 c 57 R. CISTERNAS 2.4
2398 4 5 MARTONE 470 8 cpos. 57 JR. L. VERGARA 12.2
2012 5 13 NOMBAR 446 8 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 7
2212 6 7 FLASH FLINK 454 10 3/4 57 R. FUENZALIDA 62.2
2398 7 9 PAOLO ANDRES 483 13 cpos 57 A. MAUREIRA 7.6
2399 8 8 HIGROS 473 13 cpos 57 G. PONTIGO 9.4
2213 9 6 ASCOT TIE 467 16 cpos 57 J. I. ALBORNOZ 26
2399 10 10 GRAN WINNER 460 16 cpos 57 J. MEDINA 8.3
2401 11 1 IT'S CELTIC 457 17 cpos 57 J. HERRERA 26.5
2513 12 12 LUCKYMAN 418 20 1/4 57 B. LEON 51.8
2515 13 3 RUNNING FREE 516 28 3/4 53 I. ALVAREZ 83.7
YA PRIMO, M.R., 3. MASTERCRAFTSMAN-YO QUISIERA-SPECIAL QUEST
CORRIERON TODOS.
 
-2602- volver
7a.- Premio RAIMUNDO VALDES C., 1600 metros
Pista Elástica
Clasico Condicional Gr. 3
Tpo.01.36.27 Premios $7900000 al 1ro, $1975000 al 2do, $987500 al 3ro, $592500 al 4to
Prop. RASTAFARIO
Prep. G. AGUIRRE A.
2213 1 1 JOHN SUNDAY 496 0/0 57 J. LAPRIDA 1.3
2304 2 10 EL EXPRESO 482 4 1/2 c 57 D. SANCHEZ 25
2304 3 5 LEWANDOWSKI 462 4 3/4 c 57 F. HENRIQUEZ 11.2
2304 4 4 TAO PRIZE 493 7 cpos. 57 R. FUENZALIDA 9.2
2304 5 6 CAMBRIDGE 468 9 1/4 c 57 JR. L. VERGARA 51
1628 6 2 TORITO DE PUC 512 9 1/4 c 57 G. PONTIGO 21.8
2017 7 7 DER CHEF 465 10 1/4 57 W. VARGAS 3.8
2117 8 9 LUCKY AND PER 504 13 cpos 57 R. CISTERNAS 25.4
2304 9 8 FAST FRIEND 460 13 3/4 57 M. A. BUSTAMANT 51.6
2274 10 3 SACACAMA 486 22 1/4 57 JR. A. GONZALEZ 19.7
JOHN SUNDAY, M.C., 3. HOLY ROMAN EMPEROR-LUZ DIA-UNTIL SUNDOWN
CORRIERON TODOS.
 
-2603- volver
8a.- Premio OVER THE AIR, 1200 metros
Pista Elástica
Condicional
Tpo.01.11.42 Premios $5100000 al 1ro, $1147500 al 2do, $637500 al 3ro, $382500 al 4to
Prop. HERMANOS DIAZ
Prep. P. BAEZA A.
2422 1 13 GRAN RODRIGO 504 0/0 57 JR. A. GONZALEZ 16.1
2406 2 10 EL BOLZON 512 1 3/4 c 57 R. CISTERNAS 4.7
1810 3 5 GRAN RELATO 467 4 3/4 c 57 P. ROBLES 4.9
2406 4 9 NIÑOBIEN 490 6 1/4 c 57 J. HERRERA 6.9
2442 5 4 SILVER HORSE 451 6 1/2 c 57 G. PONTIGO 23.3
2016 6 11 YOUR STEVIE 455 7 3/4 c 53 N. MOLINA 13.2
2302 7 3 SHOT MENZEL 450 8 1/4 c 57 M. CHAMORRO 9.2
2257 8 8 EL SICARIO 450 8 1/4 c 53 JR. ZUÑIGA 10.3
2401 9 6 BAQUILIDES 426 10 1/2 57 B. LEON 38.9
2304 10 2 WINNER STATE 479 11 3/4 53 I. ALVAREZ 12.8
2443 11 12 GAUCHO MALEVO 510 11 3/4 57 JS. VILLABLANCA 68.1
2017 12 1 FALUKO 484 12 3/4 57 J. LAPRIDA 3.4
2117 13 14 TARDE EN ARAN 474 16 cpos 57 O. MENESES 27.2
2303 14 7 BORAGO 506 20 1/4 57 A. MAUREIRA 34.6
GRAN RODRIGO, M.M., 3. TUMBLEBRUTUS-RISA CONTAGIOSA-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-2604- volver
9a.- Premio OMEYA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.96 Premios $4200000 al 1ro, $945000 al 2do, $525000 al 3ro, $315000 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. DIAZ C.
2100 1 1 DOÑA MERITA 414 0/0 55 D. SANCHEZ 5.6
2181 2 12 ESCUELA MILIT 460 2 cpos 55 J. LAPRIDA 4.6
2405 3 9 MOON CAT 461 2 1/2 c 51 N. MOLINA 36.4
2322 4 8 DEJALA AHI 450 2 3/4 c 51 JR. ZUÑIGA 27
2529 5 10 COMPRADORA 451 2 3/4 c 55 F. HENRIQUEZ 2.5
2438 6 5 JASMEEN 440 7 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 4.6
2512 7 2 SUN GRAY 460 9 cpos. 51 I. VALDIVIA 75.3
2525 8 15 QUEEN OF QUEE 400 9 cpos. 55 A. MAUREIRA 28.9
2512 9 4 RAFFLECHA 450 9 1/4 c 52 I. ALVAREZ 112.
---- 10 7 CHAZ 480 9 3/4 c 55 JR. A. GONZALEZ 10.3
2405 11 11 VIS 473 12 1/2 55 C. ORTEGA 156.
1851 12 6 BASHIRA 418 13 1/4 55 F. A. GONZALEZ 53.4
2405 13 14 SINTRA MIA 469 13 1/2 55 P. ROBLES 7.3
2505 14 3 QUERIDA TATO 444 17 1/2 55 B. SANCHO 45.3
---- 15 13 LA TEMPRANERA 476 19 1/2 55 R. CISTERNAS 77.2
DOÑA MERITA, H.C., 3. HOLY ROMAN EMPEROR-EVADERE-MUTAKDDIM
CORRIERON TODOS.
 
-2605- volver
10a.- Premio OVERTURE DAY, 1200 metros
Pista Elástica
Indice: 27 al 22
Tpo.01.11.32 Premios $2300000 al 1ro, $690000 al 2do, $460000 al 3ro, $230000 al 4to
Prop. SELCO
Prep. D. MATTE D.
2409 1 10 EASY LINK(ARG 500 0/0 56 J. I. ALBORNOZ 10.9
2445 2 4 LORD VISCOUNT 471 1/2 cpo 53 R. FUENZALIDA 5.9
2516 3 9 SUPER SOCIO 462 3 cpos. 54 D. SANCHEZ 12.1
2226 4 5 DE INGLATERRA 461 3 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 6.9
2226 5 3 IDOLO MAXIMO 448 4 cpos. 53 R. CISTERNAS 21.4
2314 6 11 PREMIO FINAL 506 4 1/2 c 52 JR. L. VERGARA 9.2
2259 7 1 AMMO 493 5 1/4 c 54 M. A. BUSTAMANT 4.8
2491 8 2 LED ROCK ZEPE 424 7 cpos. 52 JS. FLORES 20.9
1734 9 7 ALBERTIÑO 506 8 1/2 c 56 J. LAPRIDA 2.4
2220 10 6 QUIMET 478 13 cpos 57 JR. A. GONZALEZ 11.3
2539 11 8 RED ROJO RED 512 17 3/4 56 A. MAUREIRA 32
EASY LINK, M.M., 6. EASING ALONG-ANGE LIQN-ORPEN (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-2606- volver
11a.- Premio OLGA FELIZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.01.01.44 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. AZUL DE DERECHA
Prep. A. ABARCA G.
2107 1 7 AL VIENTO 530 0/0 57 G. ACEVEDO 9.7
2453 2 1 GRAN FLASHY 453 2 1/4 c 56 J. REYES 5.7
2416 3 12 KARAM 468 2 3/4 c 56 M. A. BUSTAMANT 7.1
2260 4 4 MI YOYITA 440 3 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 6.5
2416 5 15 GRAN ALMENDRA 424 4 1/4 c 55 M. GALAZ 18.3
2522 6 10 BAYMAX 421 5 cpos. 56 G. PONTIGO 2.8
2416 7 14 ZIRIAN 390 6 3/4 c 55 A. ZUÑIGA 34.3
2449 8 11 NATAN 413 9 1/2 c 54 W. VARGAS 75.4
2219 9 6 PEDRO COLORIN 426 11 cpos 57 O. MENESES 35.3
2412 10 2 CORAZON MAGIC 457 11 1/2 54 V. ORREGO 16
2453 11 3 MAIN RIVER 453 17 1/4 55 JS. VILLABLANCA 6.3
888 12 8 EL NUEVO JEFE 507 18 1/2 56 A. PEÑA 7.8
---- 13 5 EL ARLEQUIN 424 24 cpos 55 C. SOTO 36.9
AL VIENTO, M.C., 7. DUSHYANTOR-ALBA MAR-HARDY II
NO CORRIERON : FELIZ DE LLORAR GANA SIEMPRE
 
-2607- volver
12a.- Premio OTRO DIA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.01.97 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. NORTE VERDE
Prep. C. GARCIA V.
2484 1 1 MADAME ANGLAI 463 0/0 56 W. QUINTEROS 9.9
2496 2 14 SUIT YISUS 425 1 1/2 c 56 E. TORRES 7.1
2517 3 13 RINCON DE YAQ 400 1 3/4 c 56 J. HERRERA 3.4
2517 4 11 TUS OJITOS 426 3 1/4 c 56 R. SOLORZA 8.8
2412 5 6 EL INVENTO 383 4 3/4 c 56 P. ROBLES 6.8
2417 6 2 TIA PATY 404 5 1/2 c 56 B. SANCHO 5.9
2487 7 3 SILVER BAND 460 5 1/2 c 56 F. A. GONZALEZ 16.5
2415 8 8 LINDA RAMADA 443 6 cpos. 56 C. ORTEGA 4.6
2310 9 15 SARCASTICA 424 8 cpos. 56 M. MORALES 25.7
2517 10 7 LA APARECIDA 386 8 1/2 c 56 JS. FERNANDEZ 32
2219 11 12 MON POTIN 440 13 cpos 56 C. FUENZALIDA 11.9
2484 12 10 LA PITONISA 370 14 1/2 56 A. PEÑA 70.9
2437 13 5 OTRA NENA 430 18 3/4 56 V. ORREGO 54.4
MADAME ANGLAISE, H.M., 4. MONTHIR-MADAME RECAMIER-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : SINGLE SHOT RUN FORREST RUN
 
-2608- volver
13a.- Premio OLIMPIC DANCER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.02.48 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. BARTI
Prep. W. PEÑA P.
2494 1 7 HERMOSA LEONO 444 0/0 56 JS. FERNANDEZ 19.9
2412 2 15 EL TOTITO 484 1 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 11.4
2413 3 6 FURIA SALVAJE 456 3 1/2 c 56 W. QUINTEROS 9.4
2413 4 11 SENTIMIENTOS 459 3 3/4 c 55 C. FUENZALIDA 17.8
2307 5 2 QUIMERA 400 4 1/4 c 55 M. A. BUSTAMANT 12.2
2450 6 13 A LA FIFA 468 6 1/4 c 55 R. CISTERNAS 9.5
2520 7 10 LEMONCELLO 478 6 1/2 c 56 FCO. BERNAL 28.4
2413 8 5 YAQUILINA 444 6 3/4 c 56 J. HERRERA 8.8
2534 9 8 MISS SUPERTRA 448 7 cpos. 56 W. VARGAS 15.5
2453 10 3 ESTREPTISERA 400 7 1/4 c 55 I. VALDIVIA 39.6
2453 11 12 TERRIBLE ALBE 482 9 1/2 c 56 I. ALVAREZ 30.2
2494 12 4 JESSE JAMES 466 10 1/2 55 D. SANCHEZ 3.3
2225 13 14 L'ATLANTIQUE 424 10 1/2 55 P. ROBLES 4.6
2453 14 1 PILLAZO 477 14 cpos 56 C. SOTO 59.7
2283 15 9 ANA DE BOHEMI 488 15 cpos 55 J. LAPRIDA 7.9
HERMOSA LEONOR, H.C., 5. MONTHIR-MISS FORT KNOX-QUIET AMERICAN
CORRIERON TODOS.
 
-2609- volver
14a.- Premio OCKHAM, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 8
Tpo.01.13.42 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. RAVALA
Prep. R. MONTESINO S.
2268 1 8 GEOLOGIST 478 0/0 57 M. GALAZ 10.6
2407 2 15 GRAN GARY 492 1/2 cpo 54 J. LAPRIDA 2.5
1936 3 11 STRONG CHARLE 490 3/4 cpo 52 A. MAUREIRA 4.7
2516 4 7 GRAN ACTRIZ 475 2 1/2 c 58 P. ROBLES 12.1
2311 5 12 MAKANUDO 496 3 cpos. 56 A. RIVERA 10.9
2523 6 13 RITMO DE CUMB 473 3 cpos. 56 C. ORTEGA 19.7
2523 7 4 SEÑOR JOSE MI 483 4 1/4 c 53 D. CARVACHO 43
2439 8 3 FABULOUS 490 4 1/4 c 53 J. REYES 22.4
2523 9 9 MOCKINGJAY 433 7 1/2 c 55 L. GONZALEZ 18.2
2456 10 5 RAMAJITO 455 7 1/2 c 56 JO. GONZALEZ 91.9
2229 11 6 CARIBBEAN SEA 468 8 1/4 c 58 J. I. GUAJARDO 8.4
2522 12 1 KISMAYU 470 9 1/4 c 56 F. INOSTROZA 22.7
2523 13 10 MAXIMO JOAQUI 446 11 1/4 58 M. MORALES 7.9
2307 14 2 LLENA DE PASI 426 12 3/4 52 I. VALDIVIA 21.5
2451 15 14 LLEGASTE NACH 424 19 1/4 52 C. SOTO 48.6
GEOLOGIST, M.M., 5. ROCK OF GIBRALTAR-GEOLOGA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2610- volver
15a.- Premio OKLAHOMA CITY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.14.44 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. DOÑA CONSUELO
Prep. P. LOPEZ P.
2522 1 13 JACK JACK 505 0/0 55 W. VARGAS 6.2
2521 2 6 AL ANDALUZ 498 1 1/2 c 57 J. I. ALBORNOZ 22.2
2407 3 3 OCLEG DE LALI 447 1 1/2 c 54 R. CISTERNAS 8.8
1392 4 10 HARRISTHENONO 0 1 3/4 c 57 O. MENESES 2.7
2520 5 8 MACCHIATO 461 3 1/2 c 57 L. GONZALEZ 5.8
2446 6 12 FINA COMPAÑIA 404 6 1/2 c 55 G. PONTIGO 8.7
2508 7 15 VORTEX 454 6 3/4 c 55 M. MORALES 35.9
2519 8 14 LAMBERT 446 6 3/4 c 53 I. VALDIVIA 17.2
2437 9 7 ELESSAR 470 6 3/4 c 57 C. FUENZALIDA 6.4
2451 10 1 FELIZ MUY FEL 492 9 cpos. 56 M. GALAZ 20.2
2522 11 5 GRAN JUANITA 400 9 1/4 c 55 F. A. GONZALEZ 31.8
2416 12 9 MIA ISIDORA 416 9 1/4 c 55 B. LEON 12.6
2522 13 2 LOVELY GEISHA 400 13 3/4 52 N. MOLINA 46.3
2520 14 4 UMAY 395 14 1/2 54 C. ORTEGA 69.2
2517 15 11 SUDUAYA 478 16 1/4 51 C. SOTO 84.5
JACK JACK, M.C., 5. LEADING THE PARADE-NALTAHUINA TIGER-THE MIGHTY TIGER
CORRIERON TODOS.
 
-2611- volver
16a.- Premio OLA DE PLATA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.01.10 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. TUKI TUKI
Prep. JN. P. RODRIGUEZ E.
2452 1 12 INMUTABLE 457 0/0 56 B. LEON 5.3
2412 2 5 DEVIL WOMAN(A 440 3 1/2 c 55 JR. ZUÑIGA 15.4
2416 3 4 SIR THOMAS 418 4 cpos. 55 M. MORALES 10.5
2451 4 6 DON REPA 440 4 3/4 c 57 N. MOLINA 6.3
2518 5 1 CUNIO 473 5 1/2 c 56 J. REYES 24.7
2416 6 14 BAMBOO BAY 448 5 3/4 c 54 J. HERRERA 4.5
2451 7 11 LANDORA 401 6 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 16.3
2452 8 10 FIJO DAY 502 6 3/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 4.9
2520 9 9 GIN 453 6 3/4 c 55 L. C. GONZALEZ 15.2
2451 10 3 SALIERI 450 7 1/4 c 55 R. SOTO 12.1
2518 11 7 DUNSTER 430 11 1/4 57 M. ARANDA 9.6
2420 12 15 LA MARIMBA 476 11 3/4 55 F. A. GONZALEZ 46.7
2452 13 8 MI CONSENTIDA 430 11 3/4 57 W. VARGAS 11.7
2451 14 2 CORONEY 460 14 3/4 54 JS. PAREDES 31.7
INMUTABLE, C.C., 4. SHAHIR-DELLA INDIA-DELLA FRANCESCA
NO CORRIERON : EL SAUCE
 
-2612- volver
17a.- Premio OUT LAW, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 2
Tpo.01.19.39 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. LOS TORITOS
Prep. A. BERNAL G.
2414 1 3 MORENA QUEEN 470 0/0 53 N. MOLINA 14.7
2521 2 12 NEGRO BOMBITA 471 4 3/4 c 55 W. QUINTEROS 16.5
2523 3 10 ALMA DE SOLDA 491 4 3/4 c 56 B. LEON 40.4
2521 4 15 LA DAMA DE OR 438 5 1/4 c 53 A. MAUREIRA 14.5
2306 5 11 QUECHOL 516 5 1/2 c 50 JR. F. HERNANDE 3.4
2446 6 8 LA COMPLICE 475 7 cpos. 56 P. ROBLES 6.9
2508 7 9 CORAZON DE CA 459 7 1/4 c 53 JON. A. CASTILL 5.9
2508 8 2 CACHORRITA 456 8 1/4 c 50 C. SOTO 20
2520 9 5 FARO COLON 454 8 1/2 c 54 B. SANCHO 12.9
2414 10 13 REMONTADA 469 8 1/2 c 54 C. ORTEGA 13
2508 11 4 BRISA LIGERA 436 10 1/4 52 A. ZUÑIGA 21.8
2541 12 6 BOTELLON 490 20 3/4 57 M. ARANDA 6.6
2521 13 7 THE SURVIVOR 498 20 3/4 57 M. GALAZ 5.6
2306 14 14 SEÑOR MARGULE 521 32 1/4 51 R. SOTO 68.4
MORENA QUEEN, H.M., 4. HENRYTHENAVIGATOR-GEOLOGA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2613- volver
18a.- Premio OCTAVIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 11
Tpo.01.00.52 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. FOS
Prep. FCO. PINOCHET P.
2518 1 6 BOY AND BOY 454 0/0 56 F. A. GONZALEZ 13
2455 2 13 UN CANTAR 421 pczo. 55 M. CHAMORRO 6.2
2518 3 8 KING NICOLAS 435 1 1/2 c 56 M. GALAZ 9.7
2127 4 7 GRAN FLORO 453 2 1/4 c 56 G. ACEVEDO 6.4
2456 5 2 LINDA TARDE 422 2 1/2 c 53 JON. A. CASTILL 13.7
2452 6 15 DOÑA KUKI 407 3 1/4 c 54 N. MOLINA 53.2
2451 7 9 BRILLA BRILLA 410 4 3/4 c 54 F. INOSTROZA 31.8
2455 8 12 ROCK LADY 419 5 cpos. 55 JS. FERNANDEZ 55.3
2312 9 14 INFORMANTE 437 5 1/2 c 53 A. ZUÑIGA 24.3
2367 10 3 MADRETIERRA ( 458 7 1/2 c 54 M. MORALES 6.7
2501 11 10 HONUITI 480 10 cpos 56 D. CARVACHO 3.8
2305 12 1 PIRULO QUERID 479 11 cpos 56 B. SANCHO 12.7
2064 13 4 CHINATOWN 485 11 3/4 53 J. REYES 8
1195 14 11 VERDE BRAVO 487 11 3/4 53 C. ORTEGA 15.2
2518 15 5 ROGER DE FLOR 450 12 1/2 55 B. LEON 15.1
BOY AND BOY, M.R., 4. ARAGORN II-GIROCELLE-MARLIN
CORRIERON TODOS.
 
-2614- volver
19a.- Premio OBA OBA, 1200 metros
Pista Elástica
Indice: 20 al 16
Tpo.01.11.43 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. MAITENAL
Prep. A. AGUADO C.
2445 1 7 ROGERTHAT 453 0/0 57 M. MORALES 4.7
2408 2 10 DOMINGUIN TOR 483 pczo. 56 P. ROBLES 9
2509 3 5 GUERRERO AUDA 473 1 cpo. 55 O. MENESES 3.9
2256 4 13 NABIRE 490 2 1/4 c 55 V. RAMIREZ 4.4
2445 5 4 ALEXIA SPECIA 455 2 1/2 c 54 A. RIVERA 8.9
2516 6 1 LIBERTY BLEU 466 2 3/4 c 56 M. CHAMORRO 22.4
2509 7 2 KANIMAMBO 509 4 3/4 c 53 A. MAUREIRA 19.6
2510 8 12 CHIGUAGUA 468 4 3/4 c 55 JON. A. CASTILL 12.3
2521 9 3 TERZO 442 5 1/4 c 55 J. HERRERA 13.5
2445 10 11 SOCCER PLAYER 490 6 3/4 c 53 JS. VILLABLANCA 33.6
2447 11 9 NO NASH 470 7 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 15
2516 12 6 FREDDO NO PAG 465 8 1/4 c 57 M. A. BUSTAMANT 22.8
2314 13 8 ENDERS 472 9 3/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 50.9
2518 14 14 FULL HOUSE 498 13 cpos 53 I. VALDIVIA 9.9
ROGERTHAT, C.C., 5. EDGY DIPLOMAT-AMELITZ-VICTORY GALLOP
CORRIERON TODOS.