-2049- volver
1a.- Premio GARROTIN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 7
Tpo.00.57.60 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. GOGO
Prep. R. MONTESINO S.
1951 1 5 PIPARRA 448 0/0 56 M. MORALES 3.1
1951 2 14 JOVEN SOMBRA 436 Nariz 56 J. MEDINA 4.4
1975 3 7 FISTERRA 462 1/2 cpo 55 M. ARANDA 19.4
1951 4 8 FARO COLON 446 1 1/2 c 55 B. SANCHO 22.7
1944 5 11 DON REPA 435 1 3/4 c 53 N. MOLINA 90.7
1863 6 9 GREAT BET 459 2 cpos 53 JS. FLORES 41.4
2028 7 13 CUNIO 468 2 3/4 c 58 J. A. MIÑO 11.5
1676 8 2 DANZA ROTA 425 2 3/4 c 57 F. HENRIQUEZ 5.9
1980 9 12 UN BUEN COMBA 451 2 3/4 c 54 R. AVILA 12.2
1951 10 3 WINE OF MAIPO 424 3 1/4 c 55 P. ROBLES 17.4
2027 11 15 NEKO HARBOUR 433 3 3/4 c 58 P. REYES 30.7
1936 12 4 JACK JACK 498 4 3/4 c 54 C. ORTEGA 10
1951 13 10 GIN 448 7 1/2 c 53 P. SUAREZ 28.9
1747 14 6 MI PEQUEÑA PE 422 8 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 5.9
1623 15 1 RIO DE PIEDRA 0 10 3/4 53 JR. ZUÑIGA 45.1
PIPARRA, H.A., 4. GRAND DADDY-PIROSKA-INDY VIDUAL
CORRIERON TODOS.
 
-2050- volver
2a.- Premio GANADORA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.35 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. JUJUY
Prep. A. AGUADO C.
1671 1 6 LA ROCKANROLE 413 0/0 55 D. SANCHEZ 10.9
1846 2 8 LOIRA BAHIANA 431 2 1/4 c 51 N. MOLINA 11.3
1934 3 5 LADY CORTHORN 447 2 1/4 c 52 I. ALVAREZ 3.8
1846 4 1 SOUL VISION 410 4 cpos. 55 GVO. AROS 5.2
1846 5 14 LA CHIMULTRUF 426 4 1/2 c 51 JR. ZUÑIGA 3.7
1851 6 13 UNA BOMBER 446 4 3/4 c 55 J. MEDINA 5
1898 7 10 RAFAELIÑA 443 5 cpos. 55 R. SOLORZA 83.6
1899 8 11 RADIO TOUR 429 5 3/4 c 51 A. APABLAZA 28.1
1902 9 3 PORTE ROSA 400 6 1/4 c 55 P. SUAREZ 40.8
1902 10 9 SAORY 378 7 1/4 c 53 N. ILLESCA 213.
1713 11 2 AINOHA 428 7 3/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 11.3
1934 12 15 BELLA CIAO 452 9 cpos. 55 M. MARTINEZ 13.7
---- 13 7 INDRIYA 442 11 cpos 55 B. SANCHO 12.1
LA ROCKANROLERA, H.C., 3. BORN TO SEA-LA ROCQUE-WAR CHANT
NO CORRIERON : ORNELLAIA PRINCESITA JAZMIN
 
-2051- volver
3a.- Premio GIRADOR, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01.34.95 Premios $3100000 al 1ro, $930000 al 2do, $620000 al 3ro, $310000 al 4to
Prop. BISOÑITA
Prep. G. REYES G.
1896 1 7 OCEANBENZ 523 0/0 57 H. I. BERRIOS 1.9
1924 2 6 RAYO NOCTURNO 473 pczo. 57 D. SANCHEZ 4
1631 3 1 SIR RUBEN 421 3/4 cpo 51 N. MOLINA 26.2
1946 4 9 BEST PICK(ARG 482 3/4 cpo 52 JR. F. HERNANDE 5.1
1847 5 5 RIO ALLIPEN 511 1 1/2 c 57 G. PONTIGO 3.6
1817 6 2 ALEXIA SPECIA 456 4 1/4 c 57 A. MAUREIRA 20.1
1908 7 4 TIRSOH 459 5 1/2 c 54 B. SANCHO 19.5
1936 8 8 TOLUCHO 474 8 1/4 c 56 A. VARAS 24.1
OCEANBENZ, M.M., 4. OCEAN TERRACE-SHOULDABEENABENZ-MALIBU MOON
NO CORRIERON : INVINCIBLE VINCE
 
-2052- volver
4a.- Premio ISMAEL TOCORNAL, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento Listada
Tpo.01.33.95 Premios $5800000 al 1ro, $1450000 al 2do, $620000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. DIAZ C.
1666 1 2 DEL BOSQUE 465 0/0 60 J. LAPRIDA 1.1
1651 2 1 JACARE 476 10 1/2 57 H. I. BERRIOS 2.1
DEL BOSQUE, M.C., 6. IVAN DENISOVICH-DONNA MIA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : UMAMICHI
 
-2053- volver
5a.- Premio GEZA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.95 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. M. PAVEZ O.
1895 1 7 CAMUTI 411 0/0 55 H. I. BERRIOS 1.5
1902 2 6 HIJA DE BOB 445 1 1/4 c 51 A. APABLAZA 8.2
1902 3 14 CIARA 430 3 1/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 3.9
1848 4 9 SUPER OMEGA 414 4 cpos. 52 I. ALVAREZ 26.6
1899 5 3 MARIA POLICEM 394 4 3/4 c 55 R. SOLORZA 27.3
1934 6 11 PASSION FOR M 469 7 3/4 c 55 M. GALAZ 17.2
1671 7 15 BOMB 443 8 1/2 c 56 P. REYES 60.5
1902 8 1 TANNSY 436 8 3/4 c 51 N. MOLINA 7.4
---- 9 13 VENUS STAR 395 10 3/4 55 JON. A. CASTILL 77.2
1934 10 10 RAFFLECHA 464 11 1/4 55 P. SUAREZ 101.
1934 11 4 MI GUAGUITA C 380 12 cpos 55 H. OCHOA 95.1
1899 12 8 LA CAMBUSA 397 13 1/4 55 R. AVILA 44.6
---- 13 5 LA BELLA SIMO 418 14 1/4 55 A. MAUREIRA 25.6
1846 14 2 AMAZING FLIGH 370 24 3/4 55 JO. GONZALEZ 205.
CAMUTI, H.C., 3. OMAYAD-MARGAIN HUMOR-DISTORTED HUMOR
NO CORRIERON : LA PIPI
 
-2054- volver
6a.- Premio GADANES, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.16 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. PEREZ D. ALEXIS
Prep. A. PEREZ D.
---- 1 10 RAIN DROPS 0 0/0 55 J. HERRERA 32.1
1713 2 14 HUNDRED KISSE 435 pczo. 55 D. CARVACHO 13.6
---- 3 3 PANNA COTTA 430 1 1/2 c 55 M. A. BUSTAMANT 37.5
1846 4 1 TAHILI 414 2 1/2 c 51 N. MOLINA 3.3
1848 5 7 GRANIA 425 3 1/4 c 55 P. ROBLES 3.6
966 6 6 LA CHIQUITITA 400 5 1/4 c 55 J. MEDINA 4.2
---- 7 13 ZAPAHUIRA 398 5 1/4 c 56 K. ESPINA 116.
1902 8 5 LINDA PATRONA 415 6 cpos. 56 FCO. BERNAL 6.1
1851 9 9 SUN GRAY 463 7 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 32.7
1934 10 8 MIA ROMA 419 8 1/2 c 55 H. OCHOA 98.5
1899 11 12 MORENA SOY 413 10 1/2 55 M. MARTINEZ 8.5
1899 12 15 DECIDE TU 408 10 3/4 51 A. APABLAZA
1729 13 11 PORTEÑA PREVI 437 11 cpos 51 JR. ZUÑIGA 16.1
1848 14 2 ARUNA 452 11 cpos 55 M. ARANDA 25.9
---- 15 4 PAOLA ANITA 409 31 1/4 55 W. QUINTEROS 64.6
RAIN DROPS, H.A., 3. DADDY LONG LEGS-BARRISTA-PROUD CITIZEN
CORRIERON TODOS.
 
-2055- volver
7a.- Premio GENTILIDAD, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.20 Premios $7000000 al 1ro, $1575000 al 2do, $875000 al 3ro, $525000 al 4to
Prop. HARAS SANTA ELADIA
Prep. A. AGUADO C.
1830 1 6 CON RESPETO 456 0/0 51 JR. ZUÑIGA 11.5
1851 2 7 BIANCA NERA 431 pczo. 55 M. ARANDA 4.2
1732 3 5 LIKE COMPANY 444 6 1/4 c 55 H. I. BERRIOS 1.9
1934 4 1 VIAJA CONTENT 403 7 1/2 c 52 I. ALVAREZ 13.6
1851 5 2 ARTEMIS AGROT 480 7 3/4 c 55 R. AVILA 4.5
1848 6 3 MICHELADA SAB 449 13 cpos 55 W. QUINTEROS 14.7
1562 7 8 LUCY IN THE S 434 13 1/2 55 GVO. AROS 18.9
---- 8 4 MISS TOLA 401 18 1/4 55 M. MARTINEZ 11.1
1563 9 9 SHANTALL 448 21 3/4 55 B. SANCHO 13.5
CON RESPETO, H.C., 3. COURT VISION-NAZZARENA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-2056- volver
8a.- Premio ANDRES MORANDE T., 1100 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento
Tpo.01.03.63 Premios $3900000 al 1ro, $975000 al 2do, $585000 al 3ro, $390000 al 4to
Prop. OLIMPIQUE
Prep. JS. ALVAREZ D.
1731 1 2 AL FAYED 446 0/0 59 J. MEDINA 4.8
1970 2 5 CLIPPERTON 442 1 1/2 c 59 J. I. ALBORNOZ 11
1811 3 3 DARK ROCK 455 1 3/4 c 59 K. ESPINA 6.5
1811 4 4 HUASO HONORAB 483 2 1/2 c 59 J. LAPRIDA 7.2
1731 5 6 CELERINO 486 3 1/2 c 59 R. FUENZALIDA 1.3
1906 6 1 QUIMET 474 9 3/4 c 59 C. FUENZALIDA 55.6
1903 7 7 CASI RICO 515 27 1/4 59 J. I. GUAJARDO 15.5
AL FAYED, C.A., 6. SOLDIER OF FORTUNE-BELLA BELEN-MUQTARIB
CORRIERON TODOS.
 
-2057- volver
9a.- Premio GEORGIE GIRL, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.01.08 Premios $5000000 al 1ro, $1125000 al 2do, $625000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. TATA CHAGO
Prep. E. CARREÑO R.
---- 1 11 MEDIO HUESO 461 0/0 57 A. PEÑA 13.3
1852 2 3 MAKEMAKE 500 1 3/4 c 57 M. ARANDA 1.9
1941 3 14 DER CHAMPIONS 423 4 1/4 c 57 A. VARAS 16.8
1852 4 4 MATRAN 467 4 3/4 c 53 N. MOLINA 48.6
1935 5 2 ALLIANZ PARK 431 7 1/2 c 53 A. APABLAZA 6.8
1939 6 7 CON DOS HIELO 460 9 1/4 c 57 L. GONZALEZ 24.2
948 7 12 LUCKYMAN 427 11 3/4 57 M. MARTINEZ 29
---- 8 10 NAIN ELEVEN 448 12 1/4 53 I. ALVAREZ 6.2
1939 9 6 HIGHER FEELIN 452 12 1/4 57 P. REYES 44.7
1939 10 8 LORD ESPAÑOL 422 16 cpos 57 J. HERRERA 7.4
1852 11 9 RAGING BULL 422 17 1/4 53 JR. ZUÑIGA 91.1
1670 12 5 HUMO Y FUEGO 504 18 cpos 57 C. ORTEGA 54.9
---- 13 1 TIUQUE 426 19 1/4 57 M. GALAZ 6
MEDIO HUESO, M.C., 3. BUZZWORD-CRYSTAL WHITE-CROCKER ROAD
NO CORRIERON : ZIGGY STARDUST CARDOS PARA EL
 
-2058- volver
10a.- Premio GINO AZUL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 5
Tpo.01.01.25 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. LOS CASTILLO
Prep. J. CASTILLO L.
1949 1 6 BOY IN THE CI 464 0/0 55 M. ARANDA 12.8
1944 2 15 CUERVO 430 Nariz 56 A. MAUREIRA 7.9
1859 3 10 BAMBOO BAY 441 1 1/4 c 54 D. SANCHEZ 2.9
2027 4 14 LA GUAPACHOSA 436 1 3/4 c 57 P. ROBLES 18.5
2028 5 1 POBRE PEPE 390 1 3/4 c 53 JR. ZUÑIGA 13
1949 6 7 IDOLO CATURRO 435 1 3/4 c 56 JR. F. HERNANDE 5.4
1865 7 2 CASA DI GIULI 438 2 cpos 56 J. HERRERA 13.6
1944 8 12 DUNSTER 440 5 cpos. 55 P. REYES 22.5
1937 9 9 GRAN ALMENDRA 421 5 1/2 c 54 P. SUAREZ 93.9
1948 10 11 VIA RAVENNA 407 6 1/2 c 55 H. OCHOA 27.5
447 11 4 LEONEL 417 7 1/4 c 55 J. MEDINA 4.3
1949 12 8 DOÑA KUKI 409 8 1/4 c 55 B. SANCHO 19.3
2028 13 13 POPETA EL NEG 433 9 cpos. 53 N. MOLINA 49.9
1680 14 3 INSPECTOR DE 396 10 cpos 55 A. APABLAZA 22.8
1854 15 5 DOMINGA BLANC 440 40 3/4 57 A. PEÑA 18.9
BOY IN THE CITY, M.C., 9. AUGURI-GIRL IN THE CITY-MAZEL TRICK
CORRIERON TODOS.
 
-2059- volver
11a.- Premio GIVERNY, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 16
Tpo.01.14.92 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. MERCURIO
Prep. L. URBINA H.
1817 1 4 LEO EL REY 474 0/0 54 J. MEDINA 8.9
1856 2 3 GUERRERO AUDA 470 pczo. 54 J. I. ALBORNOZ 18.6
1632 3 10 LORD VISCOUNT 468 2 cpos 54 R. FUENZALIDA 4
1856 4 6 GRAN BORAN 446 3 3/4 c 58 JR. F. HERNANDE 4.9
1940 5 7 PREMIO FINAL 508 4 1/4 c 59 JR. L. VERGARA 2.5
3663 6 8 BULL ASHAAQ 442 7 1/2 c 55 P. ROBLES 11.9
1697 7 2 PONELE AHI 465 10 1/2 59 L. TORRES 5.4
1908 8 1 GRAN FLORO 450 11 3/4 52 A. VARAS 20
1952 9 5 ON MONTE 480 12 1/2 58 J. I. GUAJARDO 12.2
2026 10 9 POQUITO GUAPO 453 15 1/4 52 I. VALDIVIA 63.1
LEO EL REY, M.A., 4. ARAGORN II-AQUITANIA FLORIDA-CAMP DAVID
CORRIERON TODOS.
 
-2060- volver
12a.- Premio GIANNA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.33 Premios $1600000 al 1ro, $360000 al 2do, $200000 al 3ro, $120000 al 4to
Prop. LEALTAD
Prep. A. PEREZ D.
1855 1 13 VORTEX 453 0/0 53 V. BRACETTI 2.5
2020 2 10 RESCATAME 388 1 3/4 c 53 JS. FERNANDEZ 96.2
2020 3 14 DON BENITO 476 3 1/2 c 57 I. VALDIVIA 3.8
1738 4 4 QUICK MORGAN 408 3 1/2 c 57 P. REYES 12.6
1738 5 15 CARPATO 470 5 1/2 c 57 JS. FLORES 29
1905 6 9 SEÑOR MARGULE 510 6 1/2 c 57 G. ACEVEDO 7.8
1894 7 3 PINITITO 416 8 1/2 c 57 FCO. BERNAL 4.1
1905 8 6 GOLD STANDARD 499 9 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 9.5
1905 9 2 ARIOVISTO 423 9 1/2 c 53 N. MOLINA 59.5
1738 10 11 RELINCHO FELI 409 10 cpos 53 L. C. GONZALEZ 97.9
1855 11 7 DADDY BLACK 405 10 cpos 57 M. CORDERO 23.3
1855 12 8 KIRSH 416 10 1/2 53 I. ALVAREZ 16.4
1738 13 5 IMPEQUE 400 12 cpos 57 M. A. BUSTAMANT 71.5
1855 14 1 TOSCANI 477 18 cpos 57 C. ORTEGA 68.3
VORTEX, M.C., 4. SUNDAR-FLECHADORA-BACOMA
NO CORRIERON : NATAN
 
-2061- volver
13a.- Premio GLAUSO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 6
Tpo.01.09.53 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. FERRO
Prep. G. REYES G.
1410 1 8 MALIBU RAIDER 452 0/0 55 H. I. BERRIOS 4.2
1863 2 2 ROGERTHAT 450 1 cpo. 59 J. A. MIÑO 8.1
1977 3 6 ROBLE GRANDE 476 1 1/4 c 58 M. MORALES 5.1
1946 4 1 CARDENALICIO 456 4 1/2 c 51 I. VALDIVIA 4.5
2014 5 11 PODEROSO SOY 464 4 1/2 c 51 N. MOLINA 8.1
1865 6 4 GALIZIA 442 4 1/2 c 53 C. ORTEGA 23.5
1863 7 12 REVOLUCIONARI 463 6 3/4 c 55 C. SALINAS 6
4830 8 7 JUVENCIO 493 9 cpos. 58 R. FUENZALIDA 4.6
1911 9 3 AMAZING GABY 403 10 1/2 53 A. VASQUEZ 25.3
1667 10 9 OLEADA 422 11 cpos 51 A. APABLAZA 18.6
MALIBU RAIDER, C.C., 4. MALIBU MOON-MOST BEAUTIFUL-MORE THAN READY
NO CORRIERON : LA ITA CORAZON DE CAFE
 
-2062- volver
14a.- Premio GIROUETTE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 14
Tpo.00.57.55 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
1132 1 9 GARDA 464 0/0 53 JN. ORDOÑEZ 7.4
1952 2 7 NADIE COMO TU 418 1/2 Pcz 58 D. SANCHEZ 11.5
1952 3 8 SUPER SOCIO 464 pczo. 58 P. ROBLES 3.9
1864 4 12 BRITANY 486 1 cpo. 57 M. GALAZ 3.6
1952 5 11 DUNKIRK POST 420 1 1/4 c 54 H. OCHOA 16
1952 6 10 FULL HOUSE 503 2 cpos 54 J. MEDINA 5.4
1930 7 3 CORRELATO 460 2 cpos 57 D. CARVACHO 29.4
1952 8 4 TERZO 446 3 3/4 c 55 A. MAUREIRA 6
2026 9 2 ENDERS 464 4 cpos. 59 J. A. MIÑO 19.2
1952 10 6 NO NASH 452 5 cpos. 58 F. HENRIQUEZ 7.2
1952 11 1 GAYATRI 420 8 3/4 c 52 P. SUAREZ 35.6
GARDA, H.A., 4. VISCOUNT NELSON-GAZZETA-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : QUINTUN
 
-2063- volver
15a.- Premio GENIO LIGERO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.00.58.22 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $92500 al 4to
Prop. HARAS PORTA PIA
Prep. L. DIAZ C.
1854 1 14 LA ARDIENTE 440 0/0 56 M. CHAMORRO 11.2
1912 2 6 LA DAMA DE OR 437 1 cpo. 56 A. MAUREIRA 4.4
1933 3 5 MIA MAGDA 425 1 1/2 c 56 F. HENRIQUEZ 4.6
1926 4 2 DEL BARRIO 0 3 cpos. 57 FCO. SOTO 10.3
1911 4 4 FORREST SCAT 500 3 cpos. 54 R. SOLORZA 11.2
1951 6 12 LA GRANADA 392 3 1/2 c 55 JS. FLORES 10.9
1766 7 1 SUIT YISUS 431 4 1/2 c 54 M. MORALES 16.1
1865 8 7 DONCELLA VEST 410 5 cpos. 56 W. QUINTEROS 33
1911 9 10 MONITA GOLOND 433 5 3/4 c 54 R. AVILA 6.8
1912 10 8 ANGEL PRIZE 464 6 1/4 c 55 P. SUAREZ 11.1
1911 11 9 PATOLUCAS 430 7 cpos. 54 M. GALAZ 7.5
1912 12 3 ÑECUDA 419 7 cpos. 55 C. ORTEGA 13
1894 13 15 MI BELLO KRIL 469 7 1/4 c 57 N. ILLESCA 32.2
1837 14 11 HERMOSA ILUSI 425 9 1/4 c 54 A. APABLAZA 22.9
LA ARDIENTE, H.C., 4. DANGEROUS MIDGE-LEVANTATE CHICA-TANAASA
NO CORRIERON : LA BRASSERIE
 
-2064- volver
16a.- Premio GESTO DE HONOR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 9
Tpo.01.01.19 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. CAU CAU
Prep. R. MONTESINO S.
1944 1 10 INFORMANTE 437 0/0 54 P. SUAREZ 31
1634 2 13 MI CONSENTIDA 429 1 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 4.8
1943 3 1 LLEGASTE NACH 422 1 1/4 c 54 J. A. MIÑO 19.2
1861 4 9 LANDORA 398 1 1/2 c 54 FCO. SOTO 24.9
1576 5 11 EL SAUCE 447 2 cpos 54 A. APABLAZA 16.7
1503 6 15 CHINATOWN 492 2 3/4 c 57 R. AVILA 5.8
2027 7 6 CAMBA 474 3 1/2 c 55 J. MEDINA 4.1
2022 8 5 EL JIBARITO 458 4 1/4 c 55 C. WEILBY 28.4
1679 9 8 MAGALDI 475 5 cpos. 56 GVO. AROS 28.1
4581 10 7 LOVE ME DO 508 6 3/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 5.9
1944 11 14 ALTOIDS 421 8 1/4 c 56 M. ARANDA 11.7
1861 12 4 AMERICAN CHOI 438 9 cpos. 54 JR. L. VERGARA 5.5
1943 13 2 BUFFIN BAY 480 10 1/2 57 H. OCHOA 11.6
1948 14 3 ME DORMI PENS 444 10 3/4 55 JO. GONZALEZ 39.2
INFORMANTE, C.C., 5. ARAGORN II-BABILONIA GUERRERA-CAMP DAVID
NO CORRIERON : FITO PAEZ
 
-2065- volver
17a.- Premio GOOD CAT, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 2
Tpo.01.01.61 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. F. HIDALGO F.
2028 1 2 FUEGO MISTICO 457 0/0 55 I. VALDIVIA 13
1573 2 12 MI YOYITA 440 Nariz 55 M. CHAMORRO 4.1
1859 3 15 MI FLORENCIA 413 1 1/2 c 56 C. ORTEGA 9.5
1442 4 14 SEÑOR PEDRO P 474 1 1/2 c 56 W. QUINTEROS 9.7
1074 5 1 REINA LETIZIA 404 2 3/4 c 53 A. R. MARTINEZ 11.4
2023 6 4 BRILLA BRILLA 402 3 1/4 c 53 J. A. MIÑO 17.2
1309 7 8 GUNTHER 483 3 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 3.2
1933 8 9 ESPERATE NO M 404 3 1/4 c 53 JS. PAREDES 24.3
2023 9 6 BAYMAX 417 3 1/4 c 59 P. SUAREZ 5.7
2023 10 5 EL TOTITO 474 5 3/4 c 54 JO. GONZALEZ 65.6
1945 11 13 WAWI 401 6 1/4 c 53 JS. FERNANDEZ 47.4
2023 12 3 SEÑORA CHICA 408 8 cpos. 54 R. SOLORZA 56.9
2025 13 11 PER VER 462 8 3/4 c 56 JON. A. CASTILL 11.3
2028 14 7 REINA ALEJAND 440 10 cpos 55 N. ILLESCA 31.9
1923 15 10 AUCH 438 13 1/2 53 D. CARVACHO 20.5
FUEGO MISTICO, M.A., 7. NEWFOUNDLAND-SUGGESTION-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-2066- volver
18a.- Premio GLORIOSA II, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01.19.42 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. O. MARTINEZ L.
1936 1 7 CHAU SODA 435 0/0 56 F. HENRIQUEZ 3.7
1736 2 3 BOURNE 459 1 1/2 c 53 JS. PAREDES 22.2
1527 3 12 MUÑECA DEL DI 483 1 3/4 c 54 C. ORTEGA 13.1
1823 4 5 EL LUNAR 496 2 cpos 55 V. MIRANDA 4.9
1823 5 8 LADRONCILLO 528 2 1/2 c 54 JR. L. VERGARA 2.4
1942 6 14 ST. RIVER 506 3 3/4 c 56 P. SUAREZ 10.6
1943 7 6 DURISIMA 420 6 cpos. 55 W. QUINTEROS 23.8
1946 8 4 SIGHTSEA 434 8 cpos. 53 I. VALDIVIA 78.6
1461 9 2 MARISCAL BLUC 449 8 cpos. 57 A. MAUREIRA 13.1
545 10 9 COMMAND 426 8 1/2 c 51 A. APABLAZA 28.1
1936 11 13 FABULOUS 499 9 3/4 c 51 H. OCHOA 61.7
1947 12 15 PRENDELO NEGR 442 13 1/4 57 C. WEILBY 23.1
1951 13 1 KING RICHARD 434 15 1/2 52 JS. FERNANDEZ 33.2
1922 14 10 ERAS MIO 483 21 3/4 52 D. CARVACHO 14.4
CHAU SODA, M.C., 4. HENRYTHENAVIGATOR-SQUIRE DAM-SQUIRE JONES
NO CORRIERON : DANDY CHILENO
 
-2067- volver
19a.- Premio GETZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 17
Tpo.00.59.98 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. TATA GASTON
Prep. L. DIAZ C.
1860 1 15 DANDOLO TODO 459 0/0 58 J. I. GUAJARDO 6.8
1947 2 6 UN TOTITO 424 2 1/2 c 58 JS. PAREDES 20.3
1681 3 5 RAKITIC 486 4 3/4 c 57 M. MORALES 17
1950 4 13 SUN-RAY 414 5 3/4 c 53 N. ILLESCA 15.2
1950 5 2 ALIÑAO 478 5 3/4 c 58 F. HENRIQUEZ 4.3
1950 6 12 CINCOLATE 491 6 1/4 c 56 H. OCHOA 15.9
1860 7 14 JEFE DE ESTAD 464 7 1/4 c 58 L. GONZALEZ 9.1
1950 8 7 EL MELOSO 472 7 1/2 c 58 FCO. BERNAL 20.9
1681 9 4 KANIMAMBO 502 7 3/4 c 54 C. WEILBY 13.8
1575 10 10 GRAN ACTRIZ 474 9 cpos. 53 JS. FERNANDEZ 68.8
1862 11 8 ZAZ 528 9 cpos. 57 D. SANCHEZ 3.3
2026 12 9 LIBERTY BLEU 459 9 1/2 c 52 I. ALVAREZ 34.1
777 13 1 SE SIENTE LEJ 447 10 3/4 53 J. I. ALBORNOZ 12
1950 14 3 MON LAFERTE 451 11 1/2 56 R. FUENZALIDA 10.5
2026 15 11 PAMPER MAN 456 15 3/4 53 JON. A. CASTILL 16.4
DANDOLO TODO, C.A., 5. LAYMAN-DANDO ALEGRIAS-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-2068- volver
20a.- Premio GERKA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 13
Tpo.01.00.92 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. SIN COLORES 2018
Prep. A. FERNANDEZ L.
1858 1 13 LINEADOR 480 0/0 53 JS. PAREDES 13.5
1842 2 2 SALTA A LA FI 485 1/2 cpo 57 A. MAUREIRA 13.5
1910 3 15 SEÑOR JACK 495 2 1/2 c 57 C. FUENZALIDA 5.6
1947 4 7 TULIPERO 474 2 1/2 c 57 M. CORDERO 8
1943 5 14 UN CANTAR 412 3 1/2 c 57 M. CHAMORRO 4.6
1947 6 5 KING NICOLAS 434 4 cpos. 56 JON. A. CASTILL 6.5
1862 7 3 SALTO DE ALEG 473 4 cpos. 56 C. ORTEGA 19.2
1942 8 8 MOCKINGJAY 438 4 cpos. 56 L. GONZALEZ 7.5
1952 9 11 LINDA TARDE 418 5 cpos. 54 I. VALDIVIA 18.5
2026 10 12 PRINCESS CARA 439 6 1/2 c 55 JO. GONZALEZ 56.2
1754 11 6 BAD CONGRESS 443 7 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 12.4
1197 12 9 WINCA 447 9 cpos. 54 JS. FERNANDEZ 29.8
1947 13 10 REINA ELIZABE 487 11 cpos 54 R. FUENZALIDA 11.3
1943 14 1 CAROLINA ANTO 449 14 1/2 53 N. MOLINA 20.8
1942 15 4 DOÑA ALICIA I 426 18 3/4 54 W. QUINTEROS 10.4
LINEADOR, C.C., 5. NEKO BAY-LIVE IN LOVE-SMOKE GLACKEN
CORRIERON TODOS.