-1789- volver
1a.- Premio DOÑA KARLA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.11.22 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. GAMBOA
Prep. O. RODRIGUEZ C.
1755 1 4 DARKAN 470 0/0 59 R. LIZAMA 10.2
1702 2 3 EL PAQUI 469 1 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 8.1
1695 3 14 NOGAROO 434 3 1/4 c 56 C. ORTEGA 11.2
1755 4 16 JONASITO 440 3 1/4 c 56 G. PEREZ 21.6
4610 5 7 CHUMBIMBA 433 3 3/4 c 56 JON. A. CASTILL 3.7
1702 6 10 POTENTADA BRO 390 5 1/2 c 56 J. HERRERA 51.6
1699 7 13 EL AVATAR 490 5 1/2 c 56 V. MIRANDA 29.6
1222 8 5 PERRO AL AGUA 462 6 cpos. 56 P. SUAREZ 4.5
1756 9 6 ANAHOLA 454 6 1/4 c 56 A. MAUREIRA 10.9
1699 10 8 HELENISTICA 495 7 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 7.8
1695 11 9 ALIBABA 455 8 1/2 c 56 D. CARVACHO 4.5
1756 12 2 PATRONESSA 448 8 3/4 c 56 R. SOTO 120.
1755 13 15 CAMPAÑULA 441 8 3/4 c 56 F. INOSTROZA 51.3
1756 14 12 CANQUEN 407 11 cpos 56 B. ORELLANA 145.
1409 15 11 DOÑA OLAYA 460 14 cpos 56 CL. POBLETE 75.8
1135 16 1 IMBOLC 470 14 cpos 56 H. A. VERA 26.6
DARKAN, M.C., 7. MULTIPLEX-MARIA DE LA ROSA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1790- volver
2a.- Premio LABIBE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.90 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
1759 1 7 KOSSAK 537 0/0 55 J. HERRERA 9.1
1705 2 5 SPLEEN 433 3 1/2 c 56 G. PEREZ 5.4
1759 3 9 ALPINA TEAM 458 3 1/2 c 56 B. ORELLANA 3.7
1705 4 6 EL PICAFLOR 518 7 cpos. 56 V. MIRANDA 2
1759 5 8 PROMETEUS 499 7 3/4 c 55 J. SARMIENTO 13
1759 6 1 PUERTO QUITO 422 9 1/2 c 55 I. VILLAGRAN 18
1517 7 10 HOMEAÑA 416 10 cpos 55 M. SALINAS 39.2
1705 8 2 SPECIAL SOLDI 449 10 1/4 56 L. AZOCAR 49.9
1705 9 4 MI GRAN MATIA 444 10 1/4 56 F. INOSTROZA 14
1759 10 3 PRIMERA PRINC 460 14 1/4 55 P. SUAREZ 9.4
KOSSAK, M.C., 6. SCAT DADDY-KALISPERA-POWERSCOURT
CORRIERON TODOS.
 
-1791- volver
3a.- Premio TURISTA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.35 Premios $3200000 al 1ro, $640000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. A MIS PADRES (CONCEP)
Prep. O. RODRIGUEZ C.
1505 1 4 DOS PORFIADOS 437 0/0 57 J. MEDINA 1.5
1693 2 8 MALUMA 474 2 cpos 53. A. APABLAZA 3.8
1588 3 5 VALPONI 465 4 cpos. 57 C. ORTEGA 7.2
---- 4 2 TANITO CAMPEO 380 8 3/4 c 57 F. HENRIQUEZ 5.7
---- 5 3 MAGIC CAT 480 11 1/4 57 JR. BAEZA 7.3
1693 6 1 SUREÑO CAT 455 14 1/4 57 D. CARVACHO 30.2
1693 7 6 ATRAE AL MOME 438 15 3/4 57 F. INOSTROZA 79.7
DOS PORFIADOS, M.C., 3. CAESARION-LA FIERA-STAGECRAFT
NO CORRIERON : CENTAURUS
 
-1792- volver
4a.- Premio DOÑA MARCE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.00.57.78 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. FLORENCIA PAZ
Prep. G. REYES G.
1703 1 4 FLYBACK 533 0/0 57 R. LIZAMA 3.5
1703 2 5 LA CASERA 432 V.P. 53 A. MAUREIRA 2.8
1511 3 6 MARTINHO 492 1 3/4 c 58 G. PEREZ 6.5
1758 4 7 CABALERO 442 3 3/4 c 56 J. LAPRIDA 3.8
1511 5 3 SCARLET PIMPE 450 6 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 5.3
1511 6 1 COSTA DORADA 401 7 1/4 c 53 D. CARVACHO 8.5
1519 7 2 FEBULISA 466 8 1/2 c 53 FCO. SOTO 30.8
1703 8 8 MUNDIALERO 466 10 1/2 55 H. A. VERA 42.1
FLYBACK, M.C., 4. LONGBOARDER-PORTAFORTUNA II-FOREST WILDCAT
CORRIERON TODOS.
 
-1793- volver
5a.- Premio HATO REY, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.53 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. EL DIEGO
Prep. R. BERNAL G.
1644 1 12 IL DIAMANTINO 458 0/0 57 FCO. BERNAL 1.8
1696 2 8 OCEAN SYRA 463 3 1/2 c 57 JS. RODRIGUEZ 12.8
1696 3 7 INDY DADDY 438 4 cpos. 57 F. HENRIQUEZ 3.6
1298 4 2 ROMAN CYNIC(A 495 4 1/2 c 53 A. APABLAZA 8.2
1448 5 11 MASCARRIELES 465 4 3/4 c 57 V. MIRANDA 4.8
1702 6 3 MICHAY 465 7 1/2 c 57 P. REYES 127.
1756 7 1 REGIGLOSS 450 8 1/4 c 57 C. ORTEGA 18
1696 8 6 IL CAMARONE 422 9 1/4 c 57 A. ZUÑIGA 60.6
1751 9 4 MARTINI BAR 434 12 cpos 55 R. SOTO 32
1506 10 10 KAMPALI 395 14 1/4 55 F. INOSTROZA 17.9
1590 11 9 BARON DE ORO 436 25 1/2 57 CL. POBLETE 127
1751 12 5 ROYAL NAVIGAT 430 26 1/2 56 R. CORTES 60
IL DIAMANTINO, C.C., 4. DIAMOND TYCOON-INFINITE-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-1794- volver
6a.- Premio CHINCOL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 31 al 18
Tpo.01.08.41 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $232500 al 3ro, $77500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
1698 1 5 BATESHBA 461 0/0 54 M. GUTIERREZ 4
1753 2 8 MURRINUMO 485 Nariz 55 J. LAPRIDA 5.3
1754 3 2 KRATHOS 468 2 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 13
1513 4 9 LED BAY 488 4 1/2 c 61 R. LIZAMA 3.7
1513 5 7 PUEBLO HEROIC 517 4 1/2 c 60 A. ZUÑIGA 6.7
1698 6 6 MURGUERO 499 5 1/4 c 60 J. MEDINA 7.6
1698 7 10 AL HAKAM 419 6 3/4 c 52 M. SALINAS 11.1
1754 8 3 KAPPA TERM 462 11 1/2 57 FCO. BERNAL 23
1698 9 1 CAT BAY 459 12 cpos 55 J. HERRERA 6.2
1698 10 4 RINCON ESCOND 461 21 1/4 57 O. MENESES 15.6
BATESHBA, H.A., 5. ROCK OF GIBRALTAR-BLUE LIGHT-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-1795- volver
7a.- Premio EAST END, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 16
Tpo.01.14.85 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $214500 al 3ro, $71500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
1604 1 6 BLYSTER 535 0/0 60 M. GUTIERREZ 1.4
1701 2 1 TIRA AL BLANC 463 1 1/4 c 54 A. MAUREIRA 4.6
1604 3 4 BETTER THAN W 462 5 1/2 c 58 J. MEDINA 4.5
1701 4 3 PUERTO TRIPOL 460 6 cpos. 58 V. MIRANDA 5
1604 5 5 LUCKY IRISH 430 6 cpos. 52 D. CARVACHO 16.5
1604 6 8 FOGUEADO II(A 469 15 3/4 54 CL. POBLETE 36.1
BLYSTER, C.C., 5. LOOKIN AT LUCKY-BLITEYMANIA-PURE PRIZE
NO CORRIERON : LO MEJOR QUE HAY FANCY DADDY
 
-1796- volver
8a.- Premio STUD PICHO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.00.58.09 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. HARAS ESCOCIA
Prep. JN. GARCIA V.
837 1 6 CELTIC SECRET 425 0/0 56 R. LIZAMA 12.6
4150 2 10 TINTINEO 440 Nariz 56 CL. POBLETE 2.8
1748 3 8 NICK BLUE 454 1/2 Pcz 59 L. RODRIGUEZ 4.4
1692 4 5 SANFORIZADO 424 1 1/2 c 56 M. SALINAS 35.8
1748 5 9 ANICETTO 432 3 1/2 c 56 A. MAUREIRA 6.7
1748 6 3 MI AGUSTINITA 413 3 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 20.5
1748 7 7 DIVERGENTE 488 3 1/2 c 56 C. ORTEGA 25.2
1748 8 1 PEQUEÑO NAPOL 435 4 3/4 c 56 S. MARIN 4.7
1602 9 4 FOREVER ALONE 429 5 1/2 c 56 J. MEDINA 9
1728 10 11 MARIA MAGIC 404 6 1/4 c 56 D. CARVACHO 7
1748 11 2 PICARA MOROCH 488 6 1/2 c 56 V. MIRANDA 26.1
CELTIC SECRET, H.A., 4. DYLAN THOMAS-MAS QUERIDA-TOTAL IMPACT
NO CORRIERON : CROY
 
-1797- volver
9a.- Premio FUAD CHAHUAN AGUAD, 1000 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.00.56.14 Premios $3000000 al 1ro, $600000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. CUBITO GONZALEZ
Prep. W. MANCILLA D.
1470 1 6 SORANA 461 0/0 61 J. I. GUAJARDO 1.9
1513 2 10 MAS VALIENTE 459 2 1/4 c 53 F. HENRIQUEZ 20.5
1425 3 8 AMERICANA VIV 428 2 1/2 c 53 J. LAPRIDA 3.2
1595 4 7 LA TITITA 402 4 1/2 c 55 D. CARVACHO 8.6
1470 5 5 LIBRE LOVE 454 4 1/2 c 53 J. MEDINA 17.6
1470 6 2 ERES SOLO TU 466 6 cpos. 53 J. HERRERA 11.5
1704 7 3 VIN VIN SEATT 460 8 cpos. 56. R. LIZAMA 26.6
1414 8 4 LUDY LUCIA 414 8 3/4 c 55 R. FUENZALIDA 15.3
1594 9 1 ANDRIU 424 11 cpos 53 FCO. SOTO 29.4
1613 10 9 SILK CULTURE 466 16 1/4 61 V. MIRANDA 6.8
SORANA, H.M., 5. SEEKING THE DIA-DOT-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1798- volver
10a.- Premio MEMORION, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 11
Tpo.01.09.12 Premios $1270000 al 1ro, $381000 al 2do, $190500 al 3ro, $63500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1754 1 8 LORD PELUSO 517 0/0 54 CL. POBLETE 23.4
1601 2 4 MARIO PUZO 465 1 1/4 c 56 C. ORTEGA 7.5
1700 3 7 COME WITH ME 448 2 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 5.3
1700 4 2 MARANGUTU 473 3 cpos. 54 P. REYES 11.7
1601 5 3 SIMCA 501 3 cpos. 56 D. CARVACHO 3.5
1395 6 5 SPECIAL MOMEN 487 3 1/4 c 54 J. HERRERA 5.1
1754 7 9 HERMANO MAYOR 475 4 cpos. 57 JON. A. CASTILL 3.7
1700 8 10 TATA JIMMY 438 7 1/2 c 54 L. RODRIGUEZ 20.9
1655 9 1 SOLO POR BAIL 495 16 1/4 55 H. A. VERA 39.2
1035 10 6 TIPO DE ATLET 475 29 cpos 58 J. I. GUAJARDO 6.8
LORD PELUSO, M.C., 5. RED ROCKS-PELUSA SOY-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-1799- volver
11a.- Premio PICHO QUERIDO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.57.93 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. TAHUANES
Prep. W. MANCILLA D.
1704 1 5 SIEMPRE AMORO 448 0/0 56 J. LAPRIDA 1.6
1692 2 8 POCO TIEMPO 444 3 cpos. 56 P. SUAREZ 4.6
1139 3 7 HEART OF THE 429 4 3/4 c 56 FCO. BERNAL 9.9
1748 4 10 VILASSAR DE M 444 5 1/2 c 56 P. REYES 4.4
1692 5 3 PAGANDO 430 6 3/4 c 56 W. QUINTEROS 15.3
1756 6 6 BLUE CAT 456 7 1/4 c 56 CL. POBLETE 21.1
1755 7 2 SAHARA WIND 413 8 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 9.7
1514 8 12 CARTAGENA BEA 445 12 1/4 56 M. SALINAS 35.8
1692 9 13 NOTORIUS 452 12 1/4 56 JO. GONZALEZ 47.1
SIEMPRE AMOROSA, H.C., 6. SUDAN (IRE)-AZALEIA-KING ALEX
NO CORRIERON : REAL SOLDIER JUANITO VEINTIOCHO BELLE SATINE MR. WILD
 
-1800- volver
12a.- Premio EAST TAIWAN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.09.37 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1707 1 3 CANTO DEL AGU 447 0/0 55 C. ORTEGA 4.2
1706 2 1 VAMOS A LA FI 465 Cbza. 55 CL. POBLETE 10.3
1758 3 8 MUKHTAR 430 2 3/4 c 54 B. ORELLANA 2.3
1707 4 2 CASTORDILLO 456 4 cpos. 54 A. ZUÑIGA 42.7
1603 5 6 CHE TUMTUM 414 6 cpos. 56 J. HERRERA 10.5
1758 6 9 BENNUS 455 6 cpos. 55 M. GUTIERREZ 6
1707 7 10 MATONCILLO 503 6 1/4 c 54 F. INOSTROZA 5.9
1707 8 4 GET YOU 472 10 1/2 56 R. CORTES 68
1514 9 5 FRAMBULOSA 425 11 1/2 54 H. A. VERA 48.4
1410 10 11 RIO TIJERAL 432 13 3/4 56 P. SUAREZ 15.9
1589 11 7 ES PERFECTIBL 490 23 3/4 56 J. LAPRIDA 9.8
CANTO DEL AGUA, H.C., 8. GSTAAD II-FIESTOCA PARA RATO-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-1801- volver
13a.- Premio LA ESPAÑOLA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 9
Tpo.01.15.92 Premios $1270000 al 1ro, $381000 al 2do, $190500 al 3ro, $63500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1603 1 4 ASHLEY WILKES 481 0/0 56 A. ZUÑIGA 4.3
1603 2 8 MABRUCK 457 pczo. 56 G. PEREZ 11.8
1701 3 7 MIRA BIEN 497 pczo. 58 F. HENRIQUEZ 3.2
1701 4 6 LA MIA CATERI 450 3 1/4 c 58 R. LIZAMA 8.3
1701 5 9 JUANITO SEND 454 5 cpos. 58 J. HERRERA 9.6
1758 6 1 INDIECITO 503 5 3/4 c 54 R. CORTES 23.1
1758 7 2 A SU ORDEN MI 502 6 1/2 c 53 J. SARMIENTO 17.2
1415 8 5 REY CHALO 453 9 3/4 c 53 J. MEDINA 4.1
1610 9 3 ISABEL DE POR 493 15 1/4 56 A. MAUREIRA 4.4
ASHLEY WILKES, C.A., 5. LOOKIN AT LUCKY-BIALA-THE GREAT SHARK
NO CORRIERON : BIG DYLAN
 
-1802- volver
14a.- Premio JAVIERITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.00.56.98 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. AGRICOLA EL PAPELUCHO
Prep. G. REYES G.
1594 1 9 CALLEJON ROBL 473 0/0 58 R. LIZAMA 4
1515 2 4 TENIENTA 412 2 1/2 c 57 J. MEDINA 5.3
1515 3 2 ROSY FLAMINGO 442 2 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 16
1704 4 8 WE WILL ROCK 412 3 cpos. 56 G. PEREZ 32.2
1703 5 12 EL RIO ÑUBLE 449 3 cpos. 57 M. GUTIERREZ 6.3
1704 6 1 BEST GLORY RY 407 4 cpos. 55 CL. POBLETE 30
1692 7 3 UN BOHEMIO 418 4 cpos. 56 O. MENESES 31.4
1703 8 6 LOST IN TRIOM 475 4 1/4 c 58 G. RODRIGUEZ 3.5
1692 9 10 TOTAL PARA QU 404 7 1/2 c 54 W. QUINTEROS 24.9
1464 10 5 SIETE DE DIAM 390 9 cpos. 54 JON. A. CASTILL 15
1703 11 7 LLEVAME A VOL 480 9 cpos. 57 A. MAUREIRA 4.7
1704 12 11 ESCLAVA BLANC 450 11 cpos 56 M. SALINAS 13.6
CALLEJON ROBLES, C.C., 5. SOLDIER OF FORTUNE-ENTERA BUENA-HURRICANE CAT
NO CORRIERON : SILBADORA
 
-1803- volver
15a.- Premio TATA SABINO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.68 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. SILVA CATALAN CARLOS AMERICO
1695 1 6 ATLANTIC GREE 472 0/0 56 A. ZUÑIGA 6.2
1755 2 8 LAKAN 473 1 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 6.6
1699 3 13 LA KAMIKASE 472 5 1/4 c 56 P. REYES 10.2
4902 4 1 MI PEQUEÑA CA 473 5 1/2 c 56 CL. POBLETE 1.4
1596 5 9 ATINADITO 501 5 1/2 c 56 C. ORTEGA 17.4
1695 6 4 ESTAMOS VIVOS 440 7 1/4 c 56 F. INOSTROZA 24.5
1756 7 2 OPTIMUS 453 7 1/4 c 56 O. MENESES 8.2
1699 8 7 ERES MI TESOR 510 12 1/2 56 R. SOTO 35.1
1696 9 12 CAMILONGA 479 15 3/4 56 D. CARVACHO 54.9
1702 SN 5 ROMANA ALEGRE 430 56 G. PEREZ 57.2
ATLANTIC GREEN, C.M., 10. STAR DABBLER-ASPREY-MALEK
NO CORRIERON : KHAL DROGO LADY FLORENCIA UN VIEJO AMOR
 
-1804- volver
16a.- Premio REGINA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 3
Tpo.01.09.68 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. INFINITO
Prep. E. PADOVANI E.
1757 1 5 IMAD AL DIN 410 0/0 55 F. INOSTROZA 4.9
1757 2 8 SIR THOMAS 412 3/4 cpo 58 V. MIRANDA 7.5
1757 3 12 CHE GUILLERMO 466 3 1/4 c 55 D. CARVACHO 4.4
1757 4 2 GET HIGHER 422 4 3/4 c 54 R. CORTES 7.7
1707 5 11 FRAILE PINTAD 517 5 1/4 c 56 FCO. BERNAL 26.2
1757 6 13 GORDITO LINDO 479 5 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 26.6
1757 7 9 BOTTEGA FORTU 482 5 1/2 c 55 JON. A. CASTILL 27.8
1707 8 7 CHIPOTLE 454 7 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 3.9
1424 9 10 NORDSTROM 508 8 cpos. 55 C. ORTEGA 11.3
1757 10 4 EL LUNES PART 468 11 1/4 55 H. A. VERA 38.9
1504 11 6 BUHO CANTOR 463 13 cpos 56 J. MEDINA 4.4
1707 12 3 PERLA PRECIOS 429 31 1/2 56 JS. RODRIGUEZ 35
IMAD AL DIN, M.T., 4. DUNKIRK-TIGRITA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : FRAGANOR