A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
- A -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ABARCA GUERRA CARLOS FABIAN 0 1 2 3 5 36 47 349 350
ACEVEDO ESPINOZA GEOVANNI ANDRES 0 18 19 24 26 194 281 276 294
AEDO UGUENO ANITA CAROLINA 0 3 3 4 0 103 113 152 155
ALAVA TIGSI JOSE LUIS 0 1 4 7 8 90 110 296 297
ALBORNOZ ALBORNOZ JOEL ISMAEL 6 64 92 98 76 595 925 674 738
ALEGRIA TOLEDO CRISTIAN ANTONIO 0 1 4 4 1 91 101 140 141
ALTAIR DOMINGOS 0 1 0 0 1 3 5 61 62
ALVAREZ SANTIBAÑEZ IVAN MATIAS 0 1 0 3 3 19 26 0 1
ANNIKE NUÑEZ 0 0 0 0 0 1 1 0 0
APABLAZA ESPINOZA ALVARO IGNACIO 0 1 0 0 0 11 12 0 1
ARANDA CORDERO MARCOS 1 15 8 18 17 228 286 1,507 1,522
AROS HARVEY GUSTAVO ADRIAN 2 53 57 29 33 125 297 86 139
AROS HARVEY LUIS 1 43 41 22 37 94 237 64 107
AVILA CONTRERAS ROBERTO RODRIGO 1 41 39 53 51 546 730 79 120
AZOCAR SALAS LUIS EUGENIO 0 4 1 1 3 23 32 109 113
AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO 0 0 1 1 2 44 48 75 75
- B -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
BAEZA RIVEROS JORGE IGNACIO 0 32 31 29 32 234 358 42 74
BARRERA ABURTO HECTOR MOISES 4 39 39 47 50 326 501 2,224 2,263
BARRERA BARRERA IGNACIO ESTEBAN 0 3 5 7 5 152 172 361 364
BARRERA ROMERO CARLOS ANTONIO 0 0 0 0 0 1 1 167 167
BARRERA VALDES GUSTAVO 0 9 13 13 10 131 176 4,479 4,488
BENAVIDES ARCE ROBERTO ERASMO 0 0 5 6 7 59 77 124 124
BERNAL PAILAMILLA FRANCISCO 0 17 23 16 19 221 296 470 487
BERRIOS CHAMORRO HECTOR ISAAC 25 142 91 66 54 176 529 2,495 2,637
BERRIOS ESCANILLA JUAN 0 0 0 0 1 9 10 764 764
BETHANY BAUMGARDNER 0 0 1 0 0 0 1 0 0
BOBADILLA REBOLLEDO CRISTIAN PATRICIO 0 0 1 1 5 48 55 45 45
BRACETTI GUERRERO VICTOR MANUEL 0 0 0 1 0 5 6 0 0
BUSTAMANTE RIVERA MARCO ANTONIO 0 10 10 9 9 61 99 321 331
- C -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
CARCAMO RUBIO IVAN ANDRES 3 23 16 31 19 143 232 109 132
CARO DONOSO CRISTIAN ANTONIO 0 9 10 5 6 87 117 221 230
CARVACHO AZUA DIEGO ANDRES 3 53 56 69 87 623 888 877 930
CASTILLO FLORES LUIS 0 16 11 20 19 250 316 121 137
CASTILLO LOPEZ MANUEL ALFREDO 0 7 7 11 10 178 213 75 82
CASTILLO TAPIA JONATHAN ANDRES 0 16 18 16 15 154 219 171 187
CASTRO OSORIO NICOLAS EUSEBIO 0 0 0 0 0 2 2 111 111
CECILIA WEBER 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CHAMORRO MELLADO MAURICIO ANDRES 0 41 36 39 34 253 403 271 312
CHAVEZ CASTILLO LUIS DIEGO 0 5 11 13 9 107 145 439 444
CIFUENTES PEDRAZA VICTOR MANUEL 0 5 18 18 9 145 195 353 358
CISTERNAS AYALA RAFAEL FRANCISCO 23 110 111 110 82 557 970 1,041 1,151
CONTADOR COVARRUBIAS MARCELO 0 19 30 19 25 319 412 58 77
CORDERO MESIAS ALEXIS EDUARDO 0 4 6 4 6 65 85 211 215
CORDERO MESIAS MARCELO JUAN 0 14 11 16 14 191 246 260 274
CORTES VERDEJO RODRIGO GUILLERMO 0 17 20 18 27 279 361 29 46
COVARRUBIAS RIVERA ANDRES CLAUDIO 0 23 28 35 26 261 373 345 368
COVARRUBIAS RIVERA GIUSEPPE ALEJANDRO 0 26 25 14 21 181 267 332 358
- D -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
DONOSO MORALES MOISES ABRAHAM 0 1 7 6 5 34 53 4 5
DORES CABRERA RODOLFO SEBASTIAN 0 3 7 3 3 29 45 1 4
DURAN MONDACA RAUL ANTONIO 0 0 1 0 1 29 31 141 141
- E -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ELIN RODTARE 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ESPINA LAZO KEVIN DAAN 3 88 66 58 58 236 506 390 478
ESPINOZA SAEZ FRANCO PAOLO 0 2 0 1 2 16 21 26 28
- F -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
FALERO PABLO GUSTAVO 0 0 0 0 0 3 3 71 71
FERNANDEZ CARO JOSE LUIS 0 0 0 0 0 5 5 0 0
FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS 1 5 9 16 5 103 138 1,164 1,169
FICA DURAN JUAN 0 9 9 8 8 37 71 207 216
FICA FICA LUIS EDUARDO 0 7 11 6 4 52 80 815 822
FIGUEROA MARTINEZ NELSON FELIPE 0 15 14 19 15 127 190 814 829
FLORES GUARDIA JOSE EDUARDO 3 53 46 55 58 518 730 104 157
FLYNG ZEE STABLE 0 0 0 0 1 0 1 0 0
FUENTES SALAS MIGUEL ANGEL 0 4 6 3 4 89 106 38 42
FUENZALIDA GARCIA CRISTIAN ALBERTO 0 2 1 3 2 15 23 222 224
FUENZALIDA GARCIA RODOLFO ANTONIO 8 149 169 154 152 934 1,558 1,176 1,325
- G -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
GALAZ GONZALEZ JORGE LUIS 0 1 2 0 2 12 17 902 903
GALAZ LIZAMA MAURICIO 2 31 31 33 32 283 410 329 360
GALAZ VALENZUELA PATRICIO HERNAN 0 7 12 12 13 116 160 241 248
GARRIDO CASTILLO NELSON ANDRES 0 6 8 3 6 39 62 0 6
GIL LOPEZ ALEJANDRO ANTONIO 0 6 4 5 6 47 68 115 121
GIVOVICH SALAS GEORGEE POLANSKY 0 4 4 1 3 33 45 4 8
GONZALEZ ALFARO JUAN ANTONIO 0 0 2 4 0 42 48 51 51
GONZALEZ GONZALEZ JONATHAN DAVID 0 3 3 9 8 139 162 59 62
GONZALEZ JORQUERA LUIS ANDRES 0 18 14 24 22 165 243 774 792
GONZALEZ MORENO JORGE ALEJANDRO 48 141 89 91 83 280 684 677 818
GONZALEZ PLAZA FELIPE ANDRES 0 28 24 30 34 360 476 55 83
GONZALEZ ROCHA FRANCO RAUL 0 1 0 2 1 18 22 65 66
GONZALEZ TORRES LESLY CAROLINA 0 0 0 1 0 6 7 0 0
GUAJARDO ARAYA JAVIER IGNACIO 10 41 53 38 36 156 324 232 273
GUERRERO MORENO MANUEL ALEJANDRO 1 36 21 25 37 445 564 38 74
GUTIERREZ BADILLA MIGUEL ANGEL 4 105 68 55 72 402 702 307 412
GUZMAN ALISTE EMETERIO RAMON 0 2 2 3 4 86 97 895 897
- H -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
HEIDEN MARTINEZ JAIME 0 11 10 20 13 96 150 171 182
HENRIQUEZ HENRIQUEZ FELIPE ALBERTO 10 91 77 76 70 332 646 229 320
HERMOSILLA LOPEZ JUAN 0 1 2 0 2 61 66 1,814 1,815
HERNANDEZ AMESTICA JORGE FRANCISCO 10 74 70 72 69 320 605 436 510
HERRERA OLIVARES JOAQUIN ALEJANDRO 3 101 88 111 106 467 873 102 203
- I -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ILLESCA LILLO NICOLAS 0 9 8 12 15 246 290 19 28
INOSTROZA ESPINOZA JUAN C. 0 7 5 3 6 100 121 13 20
INOSTROZA ESPINOZA RODRIGO EDUARDO 0 2 5 6 9 139 161 53 55
INOSTROZA GARRIDO FREDDY RODOLFO 4 39 35 60 65 536 735 555 594
INOSTROZA PALMA GERSON DAVID 0 18 37 27 39 573 694 199 217
- J -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
JIMENEZ TORO HUGO ALEJANDRO 0 0 0 2 0 7 9 56 56
JORQUERA AHUMADA CLAUDIO MIGUEL 0 6 13 15 8 90 132 552 558
- L -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
LAGOS GARCES BRAYAN ENRIQUE 0 1 3 3 3 10 20 26 27
LAPRIDA AHUMADA JEREMY EUGENIO 30 241 213 183 156 582 1,375 731 972
LARISSA BIEB 0 0 0 0 1 0 1 0 0
LATORRE DIAZ MARCO ANTONIO 0 2 3 0 6 49 60 264 266
LEON ESPINOZA BERNARDO ESTEBAN 1 55 78 50 52 379 614 621 676
LIZAMA CORDOVA RODRIGO WLADIMIR 8 81 88 100 72 444 785 1,574 1,655
LOPEZ MUÑOZ ALDO RODRIGO 0 6 3 5 8 62 84 627 633
- M -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
MANSILLA AEDO VICTOR OSVALDO 0 0 1 0 0 2 3 0 0
MARDONES GONZALEZ LEONARDO EUGENIO 6 43 32 26 31 144 276 817 860
MARIN QUEZADA SEBASTIAN ANDRES 5 12 10 8 8 97 135 79 91
MARTINEZ GUAJARDO MANUEL AVELINO 24 135 113 118 107 412 885 2,087 2,222
MARTINEZ MADARIAGA ALEJANDRO RODRIGO 0 7 7 11 16 190 231 815 822
MAUREIRA LOPEZ ALEJANDRO 18 166 144 136 117 729 1,292 1,932 2,098
MEDINA MEDINA JAIME FABIAN 11 90 94 71 70 312 637 2,075 2,165
MELISSA BOISGONTIER 0 0 0 0 0 1 1 0 0
MELLA RIQUELME OSCAR LUIS 0 4 6 10 7 37 64 322 326
MIRANDA GALLEGOS VICTOR MANUEL 2 54 65 83 71 396 669 913 967
MIÑO FICA JAIME ADOLFO 0 24 50 39 45 357 515 406 430
MOLINA JARA NICOLAS MATIAS 0 0 3 0 2 6 11 0 0
MORA VALLEJOS JORGE ARNALDO 0 1 2 6 4 35 48 88 89
MORALES ORELLANA ALEXIS MARCELO 0 7 13 11 17 221 269 85 92
MORALES UBILLA MARCO ANDRES 1 37 39 37 52 287 452 303 340
MOYA SEPULVEDA JOSE MANUEL 0 34 30 30 34 82 210 169 203
MUÑOZ IBANEZ LUIS 0 8 7 8 6 42 71 1,723 1,731
MUÑOZ MORALES JUAN ESTEBAN 0 12 4 9 14 223 262 206 218
MUÑOZ ROJAS CRISTIAN ALEJANDRO 1 5 5 5 2 65 82 192 197
MUÑOZ ROJAS JUAN SEBASTIAN 0 10 13 8 9 105 145 71 81
- N -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
N.N. 0 3 0 1 0 0 4 0 3
NEIRA TAPIA BAYRON KEVIN 0 0 0 0 0 6 6 19 19
NORA HAGELUND 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- O -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
OCHOA OLMOS HUGO ALEJANDRO 2 19 17 13 24 320 393 47 66
OLIVARES TABUTAUD FRANCO ALFONSO 5 69 61 67 68 293 558 204 273
OLIVAREZ ORTIZ CHRISTIAN MANUEL 0 9 7 6 8 66 96 136 145
ORELLANA JAURE BRYAN NICOLAS 0 1 5 0 1 49 56 123 124
ORREGO FUENTES VICTOR LORENZO 0 13 13 5 13 180 224 192 205
ORTEGA TAPIA CARLOS ALEJANDRO 0 55 57 65 76 517 770 584 639
- P -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
PAINEN BERRIOS RODRIGO ANDRES 0 65 40 44 54 493 696 254 319
PAREDES PEREZ LUIS ALBERTO 0 5 5 6 12 149 177 46 51
PAREDES RUIZ JOSE JAIME 0 22 26 33 55 462 598 230 252
PEREZ ASTUDILLO GUILLERMO ANTONIO 0 23 38 29 22 256 368 81 104
PEREZ BURGOS LUIS RAMON 1 34 24 35 23 133 249 4 38
PIRIZ NUÑEZ FEDERICO FABIAN 0 0 0 0 0 3 3 0 0
POBLETE BRAVO CLAUDIO SEBASTIAN 0 17 23 20 24 253 337 61 78
POLETT NAGY 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PONTIGO SUAZO GUILLERMO 12 99 77 77 65 239 557 714 813
PRADO CHAMORRO GERMAN ANTONIO 0 3 1 3 5 35 47 30 33
- Q -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
QUILODRAN BARRIOS MARCO ELIAS 0 5 14 16 26 110 171 335 340
QUINTEROS GONZALEZ WLADIMIR EMILIANO 0 25 19 24 30 390 488 105 130
- R -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
RAMIREZ BENAVIDES VICTOR LUIS 0 32 33 33 39 270 407 757 789
REYES PODESTA PIERO IGNACIO 1 49 49 60 56 433 647 100 149
REYES ROSALES JESUS SEBASTIAN 0 28 35 28 43 347 481 295 323
RICARDO JORGE 0 1 3 0 1 9 14 62 63
RIOS MUÑOZ MOISES EDUARDO 0 8 5 10 12 107 142 26 34
RIQUELME PAREDES LUIS HERNAN 0 5 10 6 10 92 123 90 95
RIVERA ESPINOSA JORGE ANTONIO 0 4 11 14 10 95 134 439 443
RIVERA LOZANO ANYELO 7 67 53 46 43 257 466 2,557 2,624
RIVERA QUIROZ LUIS MOISES 0 1 0 0 1 4 6 1,155 1,156
RIVERA SIERRA JUAN CRISTOBAL 0 0 2 3 3 44 52 0 0
RODRIGUEZ JOSE 0 0 0 0 0 2 2 0 0
RODRIGUEZ SEPULVEDA GERARD ANDRES 6 85 90 84 87 671 1,017 305 390
RODRIGUEZ SEPULVEDA JOSE MATIAS 0 21 37 34 33 358 483 100 121
ROJAS ESPINOSA CRISTIAN ANDRES 0 3 5 9 9 184 210 97 100
RUBILAR ROMERO BRYAN IGNACIO 0 1 4 2 5 52 64 25 26
- S -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
SAEZ SANHUEZA EDMUNDO GONZALO 0 1 4 5 3 89 102 282 283
SALAS SANCHEZ JULIO CESAR 0 0 0 1 0 0 1 11 11
SALINAS AZOCAR CRISTIAN JAVIER 0 18 21 36 27 223 325 154 172
SALINAS AZOCAR MAXIMILIANO JOSE 0 15 12 19 20 285 351 221 236
SANCHEZ BOSQUEZ LEONARDO JESUS 0 3 2 1 2 39 47 82 85
SANCHEZ LUCERO FRANCO PAOLO 0 0 2 3 3 16 24 0 0
SANCHEZ SAN MARTIN DAVID PATRICIO 8 54 71 47 52 264 488 2,789 2,843
SANCHO ESCALANTE BENJAMIN ALONSO 0 36 49 41 46 364 536 91 127
SARA VERMEERSH 0 1 0 0 0 0 1 0 1
SARMIENTO BARAHONA JULIO ANDRES 0 2 3 3 9 68 85 90 92
SASSO SASSO CARLOS RUBEN 0 0 0 0 0 12 12 0 0
SILVA FERNANDEZ LENNART PATRICIO 0 12 9 9 8 54 92 0 12
SILVA RUIZ LUIS ANTONIO 0 14 25 31 31 313 414 398 412
SILVA SERRANO MARCELO ALEJANDRO 0 4 20 18 13 146 201 34 38
SOLANO LERMA JOSE RICARDO 0 12 15 16 24 131 198 30 42
SOLORZA FERNANDEZ RICARDO ANDRES 0 3 4 6 5 93 111 635 638
SOTO CASTRO FRANCISCO JAVIER 0 9 22 26 29 236 322 273 282
SOTO ESPINOZA LUIS GERMAN 0 34 25 22 17 149 247 663 697
SOTO NAVARRO ROBERTO MANUEL 0 18 34 35 34 353 474 3 21
SOTO OYANEDEL NICOLAS 0 5 9 11 7 91 123 129 134
SOTO PANTOJA CAMILA MARCELA 0 6 11 16 20 95 148 44 50
SUAREZ ALMENDARES PATRICIO 1 22 24 31 27 289 393 144 166
- T -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
TOLEDO CASTRO ELIAS SALOMON 27 141 133 127 117 632 1,150 1,370 1,511
TOLEDO MARTINEZ MICHAEL RUBEN 0 0 0 3 0 9 12 9 9
TORO NARANJO JESUS ANTONIO 0 11 9 9 5 90 124 958 969
TORRES CHAMORRO LUIS ADRIAN 27 44 42 33 32 112 263 3,949 3,993
TORRES GUERRA ERNESTO ISAAC 0 10 12 7 8 78 115 6 16
TRUJILLO CRISOSTOMO CARLOS 0 0 0 0 0 1 1 60 60
- U -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
UBILLO TOLOSA JUAN PABLO 0 7 6 7 16 168 204 234 241
ULLOA PEREZ GONZALO GABRIEL 5 27 23 18 24 62 154 1,811 1,838
ULLOA PEREZ HERNAN EDUARDO 12 38 32 31 25 79 205 1,515 1,553
ULLOA PEREZ OSCAR ALEJANDRO 11 62 43 29 25 84 243 1,265 1,327
URRA MORA MICHEL FRANCO 0 0 1 1 0 28 30 14 14
- V -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
VALDEBENITO MATAMALA VICTOR DANIEL 0 11 21 24 35 116 207 317 328
VALDINEI ROCHA GIL 0 0 0 0 0 3 3 0 0
VALENZUELA GARRIDO JULIAN ENRIQUE 0 2 3 0 1 59 65 0 2
VARAS VILLARROEL ARIEL DANIEL 12 94 107 105 94 438 838 458 552
VARGAS PARDO WILSON ESTEBAN 0 21 15 19 18 179 252 86 107
VASQUEZ VASQUEZ ALBERTO JESUS 4 56 61 55 63 322 557 735 791
VEGA PEREZ JANS ANDRES 0 3 4 7 4 18 36 0 3
VEGA SANCHEZ GUILLERMO 0 3 5 7 4 65 84 48 51
VERA BENAVIDES JOSE ELIAS 0 1 5 5 1 24 36 154 155
VERA BORQUEZ HUMBERTO ALEJANDRO 0 7 13 15 12 219 266 293 300
VERA GUTIERREZ GUSTAVO 3 65 55 70 55 162 407 274 339
VERGARA OYARZUN JORGE LUIS 10 88 82 99 91 674 1,034 305 393
VILLABLANCA CHANDIA JOSE ARTURO 0 37 33 48 31 361 510 1,257 1,294
VILLAGRA JUAN CRUZ 1 1 0 0 0 0 1 60 61
VILLAGRAN CASTILLO ISRAEL ROBINSON 0 33 38 37 37 265 410 606 639
- W -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
WEILBY CATHRINE AYOE 0 9 12 19 19 236 295 200 209
- Z -Subir ⇑
  Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. Años Carr.
  Ant. Gand.
ZUÑIGA ARAVENA JUAN LEANDRO JESUS 0 14 5 11 8 23 61 22 36
ZUÑIGA DIAZ ARIEL HERNAN 3 80 102 97 115 733 1,127 199 279
ZUÑIGA URZUA PATRICIO ANTONIO 0 10 4 3 10 118 145 710 720
ZZZZZZZZZZ BLANCO RODRIGO G. NO OCUPAR 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 2 1 1 2 6 0 0