-5009-volver
1a.- Premio ANTICIPACION, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.73 Premios $750000 al 1ro, $180000 al 2do, $105000 al 3ro, $ al 4to
Prop. MANUEL URBINA A. (ANT)
Prep. R. VASQUEZ O
4974 1 9 SILVER TANITO 454 0/0 57 F. A. GONZALEZ 5.3
4891 2 1 CRISTAL ALAZA 454 1/2 Cbz 56 L. PEREZ 27
4974 3 12 PICCOLA ARMON 422 1/2 cpo 59 L. MARDONES 9.3
4560 4 5 GUARDIANA REA 460 2 1/4 c 56 L. A. TORO 11.9
3956 5 8 INDIO DE ORO 446 2 1/2 c 56 C. A. ROJAS 21.7
4974 6 7 CHIPI CRACK 410 3 cpos. 57 V. VALDEBENITO 8.9
4887 7 14 LE FORTUNE 450 3 1/2 c 56 GVO. AROS 13.3
4974 8 2 SAYF AL DIN 480 4 cpos. 56 C. CARO 5
4666 9 11 BUBI CHICA 438 4 3/4 c 56 L. FICA 14.6
4778 10 10 LOICA 498 6 3/4 c 56 JS. VERA 19.1
4887 11 13 FRANKAR 406 6 3/4 c 56 GVO. VERA 17.9
4054 12 3 PIRLO 450 10 3/4 56 JS. MOYA 3.1
4672 13 6 KING'S BOURBO 447 15 1/2 56 M. A. GUERRERO 12
SILVER TANITO, M.M., 6. TALKIN MAN-SILVER ROLLER-CRARY
NO CORRIERON : ROSANNA
-5010-
2a.- Premio ALIENIGENAS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.49 Premios $750000 al 1ro, $180000 al 2do, $105000 al 3ro, $ al 4to
Prop. CORNEJO DE S PATRICIA.
Prep. FCO. SAAVEDRA C.
4777 1 6 OPERA HALL 441 0/0 56 GVO. VERA 3.3
4974 2 4 TIO MEMO GANA 482 1 3/4 c 56 L. G. SOTO 2
4974 3 2 VAL PARADISO( 503 4 1/2 c 56 L. FICA 4.5
4974 4 7 ABUELO HUGO 484 4 1/2 c 56 C. A. ROJAS 8.9
4974 5 5 FAST PRINCE 464 5 1/2 c 56 L. A. TORO 7.5
4891 6 9 WIKILEAKS 409 9 3/4 c 56 L. RIQUELME 29.9
3595 7 8 HAZME TUYA 412 10 1/4 56 L. MARDONES 10.5
4553 8 3 PIUMA AL VENT 451 47 1/2 56 C. CARO 39.2
OPERA HALL, H.M., 6. PAVAROTTI II-CAMPAGNA-CAMP DAVID
NO CORRIERON : BOLETA GARANTIA
-5011-
3a.- Premio ANALISYS, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.14 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $ al 4to
Prop. JAVIERA ANDREA (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
4975 1 4 TACITA DE LEC 484 0/0 54 L. G. SOTO 3.9
4776 2 7 AGATHA CHRIST 408 6 1/2 c 54 GVO. VERA 3.2
4975 3 2 THE EMILY 443 8 cpos. 54 I. BARRERA 12.9
4776 4 3 SUPER TUMBLE 0 8 1/2 c 54 L. PEREZ 12.6
4888 5 5 GUINDA ACIDA 437 12 1/2 54 L. MARDONES 1.6
4888 6 8 SALLY INDY 406 12 3/4 54 C. CARO 45
4776 7 1 BIZ ROCK 403 14 1/4 55 L. RIQUELME 18
TACITA DE LECHE, H.A., 3. VISION AND VERSE-LADY REGENT-GREAT REGENT
NO CORRIERON : START NOW
-5012-
4a.- Premio ATRAPALA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.76 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $ al 4to
Prop. GUANCO
Prep. G. MELO M.
4669 1 6 SHEMA 446 0/0 56 JS. MOYA 2.7
4893 2 10 TANQUESILLO 487 2 1/4 c 56 I. CARCAMO 2.7
4894 3 8 DOUBLE BLACK 415 2 1/2 c 56 O. MELLA 11.2
4780 4 5 BOBA FETT 446 4 1/4 c 56 L. MARDONES 16.2
4780 5 4 LA MANOLA 413 4 3/4 c 54 I. BARRERA 58.1
4894 6 1 GRANDE TAO 450 5 cpos. 54 L. PEREZ 3.5
4669 7 9 MARCHA SIEMPR 392 8 1/4 c 52 M. A. GUERRERO 110.
4775 8 2 LINDA FRAN 490 9 3/4 c 54 GVO. VERA 9.9
4897 9 7 DIFICIL DE CR 408 11 3/4 60 C. CARO 33.7
4888 10 3 VEN SKYWALKER 414 48 1/4 56 GVO. AROS 10.6
SHEMA, M.C., 3. DISTORTED ECONOMY-MI SUREÑA-DUBLIN II
CORRIERON TODOS.
-5013-
5a.- Premio PROPIETARIOS FS DE CARRERAS DE CONCEPCION, 1500 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.29.47 Premios $2300000 al 1ro, $552000 al 2do, $322000 al 3ro, $ al 4to
Prop. COLOSO (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
4890 1 6 PUERTO GALERA 477 0/0 51 J. A. MIÑO 3.3
4976 2 4 FIEL A SI MIS 467 2 1/4 c 50 M. A. GUERRERO 2.5
4889 3 2 QUENTIN 495 2 1/2 c 50 I. BARRERA 16.7
4889 4 3 CABO FROWARD 469 5 3/4 c 50 C. CARO 3.4
4773 5 1 SPECTACULAR C 494 7 1/2 c 60 L. G. SOTO 3.4
4889 6 5 EL CHICOTE 482 57 1/4 53 ESPINOZA SAEZ F 13.6
PUERTO GALERA, M.C., 4. GALANTAS-PROMENADE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
-5014-
6a.- Premio AL CUCO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.20 Premios $850000 al 1ro, $204000 al 2do, $119000 al 3ro, $ al 4to
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. A. PINOCHET P.
4977 1 5 QUE LESERA 510 0/0 56 L. G. SOTO 3
4895 2 7 EL MEDIOCRE 402 2 1/4 c 56 I. CARCAMO 5.2
4977 3 8 SICODELICA 427 2 1/2 c 55 O. MELLA 14.2
4702 4 11 A MI MADRE 440 4 3/4 c 56 L. MARDONES 4.7
4895 5 9 SOY MIRAFIORI 446 7 1/2 c 55 C. A. ROJAS 30.9
4896 6 1 NEWFOUND HOPE 446 8 1/4 c 56 GVO. AROS 3.2
4896 7 6 SOGNADOR 464 8 3/4 c 56 JN. LOPEZ 22.7
4675 8 4 GRAN MIGUELIN 402 10 1/4 55 GVO. VERA 23.8
4977 RD 12 CASABLANCA RU 435 54 JS. MOYA 5.2
QUE LESERA, H.A., 6. DEFER-HUMANISTICA-HUSSONET
NO CORRIERON : INGLATERRANO EL TALULA BIENVENIDO A CASA
-5015-
7a.- Premio ABRASIVA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 7
Tpo.01.03.01 Premios $1150000 al 1ro, $276000 al 2do, $161000 al 3ro, $ al 4to
Prop. NICOLE
Prep. NE. NORAMBUENA B.
4894 1 5 RAYHANA 465 0/0 60 L. RIQUELME 7.8
4670 2 1 ALEXANDER BOY 478 1/2 cpo 60 I. CARCAMO 4.5
4976 3 4 TINTORETO 490 1 cpo. 54 O. MELLA 8.3
4976 4 10 CHE TOMAS 466 1 cpo. 55 C. A. ROJAS 12.7
4893 5 3 ALZARRAR 489 4 1/4 c 55 I. BARRERA 10.2
4779 6 7 CRACIPOLI 476 6 3/4 c 62 GVO. VERA 2.5
4897 7 9 TILICHE 440 7 3/4 c 51 C. CARO 11.1
4978 8 6 RASSAM 486 8 3/4 c 58 V. VALDEBENITO 27.6
4894 9 8 EL MENE 408 10 1/4 58 L. G. SOTO 9.3
4978 10 2 CHOCO PANDA 509 10 1/4 54 M. A. GUERRERO 6.8
RAYHANA, H.R., 5. DUNKIRK-JUST IN TIME-SLAVIC
CORRIERON TODOS.
-5016-
8a.- Premio ALOISIO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.17.40 Premios $750000 al 1ro, $180000 al 2do, $105000 al 3ro, $ al 4to
Prop. MALTA
Prep. S. ESPINOZA L.
4895 1 1 MAYLEN 467 0/0 56 B. LAGOS 4.7
4977 2 5 SHANDEL 482 5 3/4 c 56 C. CARO 10
4774 3 8 MATILOL 518 9 cpos. 55 GVO. VERA 2.2
4895 4 7 LIFE IS GOOD 504 10 cpos 56 M. A. GUERRERO 14.4
4774 5 4 DOY LA FIRMA 465 10 cpos 54 O. MELLA 3.5
4974 6 9 SPACEWATCH 436 10 3/4 53 ESPINOZA SAEZ F 10.8
4771 7 2 RAZIONALE 480 11 3/4 54 L. G. SOTO 21.8
4887 8 3 AHORA PUEDE S 450 16 1/4 55 F. A. GONZALEZ 30.1
4892 9 10 DOLCE NERO 465 20 1/4 54 L. RIQUELME 28.1
4557 10 6 AMANZINCHAR 505 55 GVO. AROS 10
MAYLEN, H.M., 5. OPTIC NERVE-TANTA TERNURA-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
-5017-
9a.- Premio APOGEO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.00.57.86 Premios $750000 al 1ro, $180000 al 2do, $105000 al 3ro, $ al 4to
Prop. DANPOCH
Prep. P. SAAVEDRA C.
4771 1 12 HONOR A MI PA 446 0/0 54 O. MELLA 4.1
4887 2 13 EL INCOMPREND 498 1 1/4 c 55 GVO. VERA 4.2
4771 3 4 ROMAÑA BLUE 431 3 cpos. 54 M. A. GUERRERO 5.9
4891 4 10 ARAB PRINCE 507 4 3/4 c 55 F. A. GONZALEZ 30.1
4977 5 8 PROFUMATTO 523 4 3/4 c 59 L. G. SOTO 3.5
4892 6 14 SYRALOCO 506 5 1/2 c 55 ESPINOZA SAEZ F 19.6
4777 7 5 PROBLEMATIC 455 6 1/2 c 55 C. CARO 8.6
4895 8 7 LADY ALDONZA 448 8 1/4 c 56 GVO. AROS 37.7
4891 9 3 MAROLE 394 9 1/4 c 54 L. MARDONES 16.1
4974 10 9 WANASA 427 9 1/4 c 54 L. RIQUELME 28.7
4977 11 6 RUBIA GUAPA 456 11 cpos 56 L. FICA 10.5
4895 12 1 SUPER LUNA 414 12 1/2 56 L. PEREZ 66.5
4558 13 11 CAUSA NON SEC 387 15 1/2 56 C. A. ROJAS 116.
4974 14 2 UFEMIA'S TERR 446 23 1/2 54 I. BARRERA 23.9
HONOR A MI PADRE, M.C., 5. HOLIDAY SPIRIT-SARELLINA-CROWNING TRIBUTE
CORRIERON TODOS.
-5018-
10a.- Premio ALTA TENSION, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.01.03.62 Premios $1050000 al 1ro, $252000 al 2do, $147000 al 3ro, $ al 4to
Prop. MALTA
Prep. S. ESPINOZA L.
4893 1 1 TIRSOH 446 0/0 57 GVO. VERA 4.6
4893 2 11 MACONDA 503 2 1/2 c 57 L. G. SOTO 4.8
4978 3 8 SAMAN 420 2 3/4 c 55 GVO. AROS 3.5
4979 4 4 MISIONARIO 486 4 3/4 c 53 C. CARO 12.5
4979 5 2 SABOR A VICTO 456 4 3/4 c 55 F. A. GONZALEZ 7.1
4363 6 7 PRINCIPE SURE 460 4 3/4 c 57 B. LAGOS 13.7
4979 7 12 COSETTE 440 5 1/4 c 53 I. BARRERA 27.4
4893 8 5 HERMANO RICAR 468 6 1/2 c 56 L. MARDONES 5.6
4978 9 6 TWICE 475 10 cpos 56 L. PEREZ 6.4
4893 10 3 MI SEÑORITA E 421 10 1/2 54 ESPINOZA SAEZ F 43.9
4979 11 9 SILS 456 13 1/2 53 C. A. ROJAS 37
TIRSOH, M.C., 5. BOUTHAN-TIRSAH-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : EL PODER