A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
ASubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
ABARCA GALAZ ALVARO ANTONIO 9 87 89 85 91 389 741 1,699 1,786
ABARZUA CALABRANO ANTONIO FERNANDO 0 8 8 7 11 56 90 85 93
ADONIS BADILLA HARRISON 0 11 9 21 15 146 202 41 52
AGUADO CATON ALEJANDRO 3 41 48 17 26 170 302 999 1,040
AGUIRRE ACUNA GUILLERMO 9 25 23 27 16 129 220 1,126 1,151
ALARCON JARA ERCIRA DEL CARMEN 0 38 45 40 35 219 377 119 157
ALLENDE FERNANDEZ JOSE TOMAS 6 39 37 35 46 275 432 1,545 1,584
ALVAREZ DONOSO JOSE MIGUEL 6 56 58 77 59 341 591 457 513
AMAYA HERNANDEZ JOAN MANUEL 0 26 19 24 31 143 243 55 81
APABLAZA GAVILAN MARIO ALBANO 2 52 38 40 44 388 562 18 70
ARANEDA MANCILLA JORGE MAURICIO 0 17 20 19 15 140 211 144 161
ARAVENA MARTINEZ JUAN 0 11 10 13 15 195 244 111 122
ARELLANO HAMELIN LEONARDO DAVID 0 5 7 7 11 79 109 68 73
AZOCAR GUIÑEZ JONATHAN ALEJANDRO 3 24 21 16 19 135 215 171 195
BSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
BAEZA ALAMOS PATRICIO 89 260 235 187 164 523 1,369 4,572 4,832
BAEZA JARPA JUAN PABLO 9 35 31 24 12 86 188 939 974
BAGU RIQUELME CARLOS 1 36 40 37 38 262 413 1,002 1,038
BECAR BARRAZA ENRIQUE MANUEL 0 7 10 9 12 72 110 561 568
BELZU OLIVARES JUAN NATANIEL 2 40 41 29 42 279 431 673 713
BERNAL GOMEZ RAFAEL ALFONSO 2 22 19 28 27 214 310 805 827
BERNAL GONZALEZ ANDRES DELFIN 0 27 27 38 33 309 434 566 593
BERNAL GONZALEZ CLAUDIO ALAMIRO 6 69 85 70 64 405 693 1,453 1,522
BERNAL GONZALEZ DELFIN ANDRES 0 3 8 3 4 28 46 1,518 1,521
BERNAL GONZALEZ LUIS A 0 9 4 11 4 39 67 650 659
BERNAL TORRES RAFAEL ABRAHAM 0 29 23 22 24 250 348 249 278
BIAVA ESCOBAR NELSON RAUL 0 7 5 4 12 79 107 85 92
BRAVO MUÑOZ JOSE MARCIAL 0 26 33 35 28 329 451 515 541
BUSTOS MARTINEZ NELSON 4 26 15 19 12 71 143 1,360 1,386
CSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
CAMPOS HERRERA MIGUEL 0 9 4 5 9 66 93 628 637
CARREÑO ROJAS ENRIQUE 0 42 46 53 46 448 635 750 792
CASTAGNETO URBINA ALDO 0 8 15 18 16 87 144 54 62
CASTILLO LOPES JOAO CARLOS 0 20 25 28 25 249 347 265 285
CASTILLO SANTIBANEZ HECTOR 0 4 9 9 5 160 187 658 662
CASTRO LOPEZ JUAN ARTURO 0 2 2 3 4 52 63 252 254
CATALAN SILVA CLAUDIO F. 1 63 59 64 73 378 637 84 147
CATENA LUIS GUILLERMO 13 56 41 28 31 134 290 865 921
CAVIERES ACEVEDO JUAN FRANCISCO 0 38 36 47 43 250 414 4,877 4,915
CHAMORRO BACHO REINALDO 0 3 4 2 1 34 44 539 542
CONEJEROS AITKEN CARLOS 14 153 116 124 99 611 1,103 1,026 1,179
CONEJEROS AITKEN JAVIER 13 87 66 64 50 365 632 739 826
CONTRERAS ALIAGA DANIEL C 0 17 14 19 13 194 257 335 352
CORDOVA ARAYA CARLOS MARCELO 0 24 21 26 29 210 310 49 73
COVARRUBIAS ESCOBAR GENARO JOHN 0 57 71 66 59 602 855 1,110 1,167
COVARRUBIAS ESCOBAR MARIO SALVADOR 0 32 25 23 31 264 375 746 778
DSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
DIAZ CAVIERES LUIS ALBERTO 19 94 67 63 73 445 742 201 295
DONATE SILVERA OSCAR JAVIER 0 12 9 9 12 117 159 186 198
DONOSO SOLAR EDUARDO 1 24 23 24 26 171 268 65 89
ESubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
ESCOBAR MOLINA OSCAR GUILLERMO 1 45 50 45 45 272 457 301 346
ESPINA CARVAJAL NELSON GERCO 0 9 15 7 9 100 140 714 723
ESPINOSA NUNEZ JULIO ENRIQUE 0 14 11 19 16 103 163 862 876
ESPINOZA LOPEZ SERGIO WASHINGTON 0 17 13 13 15 50 108 0 17
ESPINOZA NUNEZ HECTOR 0 11 15 15 9 101 151 518 529
FSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
FERNANDEZ LOZANO ALVARO 3 44 38 22 40 227 371 764 808
FLORES CARRASCO CARLOS ALISANDRO 0 8 9 7 10 103 137 353 361
GSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
GALLARDO EISSMANN VICTOR ENRIQUE 0 13 21 11 16 107 168 38 51
GALLEGUILLOS CORTES MARIO SECUNDINO 0 6 8 10 5 77 106 383 389
GALVEZ LUCERO JUAN 0 14 10 17 6 56 103 514 528
GARCIA VERGARA JUAN ROBERTO 3 51 45 56 41 292 485 113 164
GARCIA VIGOROUX CARLOS A 0 6 7 7 9 156 185 500 506
GOMEZ AVILA BRAULIO SANTIAGO 1 20 10 15 18 209 272 50 70
GONZALEZ ARREDONDO JUAN ARTURO 0 10 8 10 15 306 349 49 59
GONZALEZ DOLZ PATRICIO JULIO 0 14 7 7 6 46 80 428 442
GONZALEZ ROJAS OSCAR ALBERTO 0 30 28 31 38 387 514 584 614
GONZALEZ SOBARZO OSCAR FELIPE 0 17 22 15 26 268 348 32 49
GUAJARDO JOFRE ERNESTO 1 34 25 28 26 163 276 926 960
HSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
HAERING ESPINOZA MARCOS ANTONIO 0 1 0 4 7 49 61 74 75
HERNANDEZ MORALES FRANCISCO 0 14 24 28 26 150 242 1,175 1,189
HIDALGO FLORES FREDY DANIEL 0 26 36 40 45 402 549 278 304
HIRMAS READI JAIME 0 10 19 16 20 193 258 232 242
ISubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
INDA DE LA CERDA JORGE ANDRES 5 19 18 13 20 84 154 90 109
INDA DE LA CERDA JOSE IGNACIO 2 7 2 13 8 24 54 810 817
INDA MEYER JORGE 2 56 41 36 42 115 290 2,060 2,116
JSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
JAQUE PEREIRA ROBERTO 0 17 12 19 18 301 367 1,081 1,098
JARA ANDRES OSVALDO JAIME 0 10 8 9 12 122 161 118 128
LSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
LAB JEREZ ARMANDO VICTOR 1 19 14 21 18 165 237 289 308
LAB REYES EDUARDO ANDRES 3 20 26 23 30 186 285 65 85
LAGUNAS RIVERA ENRIQUE SIMON 0 42 56 55 55 431 639 463 505
LASTRA BUSTAMANTE JOSE LUIS 0 15 14 21 21 222 293 377 392
LEIVA LEIVA JOSE 1 25 47 42 43 178 335 971 996
LEON SUAZO JORGE AURELIO 0 13 22 18 20 116 189 251 264
LOPEZ BREQUE RODRIGO AUGUSTO 0 9 12 13 11 154 199 352 361
LOPEZ PAULET PATRICIO 0 10 13 9 19 140 191 299 309
MSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
MACHULAS GACHON LUIS ALBERTO 2 47 43 56 58 429 633 1,153 1,200
MAFFUD HENRIQUEZ MANUELA INES 2 61 56 54 48 340 559 203 264
MANCILLA DIAZ WILFREDO FRANCISCO 11 35 32 37 37 191 332 253 288
MANRIQUEZ FERNANDEZ HECTOR 0 63 78 67 67 664 939 245 308
MANRIQUEZ QUEZADA JUAN MANUEL 0 24 32 39 50 297 442 661 685
MARTINEZ CORNEJO ALEJANDRO 3 19 22 31 22 206 300 109 128
MARTINEZ LOPEZ ALEJANDRO 0 2 6 1 5 46 60 307 309
MARTINEZ LOPEZ OLIVERIO 8 21 27 20 12 106 186 3,438 3,459
MATTE D'ETIGNY DOMINGO ENRIQUE 4 63 67 91 91 561 873 1,872 1,935
MAUREIRA ESCRIBANO MIGUEL ANTONIO 0 0 0 0 0 2 2 97 97
MEDINA TURNER MIGUEL A. 1 15 21 16 18 154 224 1,098 1,113
MELEJ ROMO GABRIEL 0 4 10 8 14 156 192 827 831
MELERO BECAR JOSE 0 3 2 2 1 6 14 1,090 1,093
MELERO BECAR JUAN LUIS 0 5 5 8 3 28 49 454 459
MELERO BECAR PEDRO 0 2 1 6 1 42 52 653 655
MELERO FUENTES CARLOS ENRIQUE 0 1 2 5 6 57 71 29 30
MELLADO FUENTES JULIO CESAR 0 11 11 17 16 89 144 160 171
MELO MELLADO JOSE GERARDO 4 37 39 38 38 155 307 752 789
MICHEA FARHAN ISAAC MOHAMED 0 25 24 29 34 293 405 43 68
MIRANDA BRAVO CARLOS DANIEL 0 9 9 5 17 129 169 202 211
MIRANDA MIRANDA CARLOS HUMBERTO 0 0 1 2 3 22 28 822 822
MOLINA IRIARTE PEDRO 0 28 31 36 42 230 367 1,247 1,275
MONTESINO SERRANO RAUL ANDRES 1 58 57 68 56 564 803 199 257
MORALES GALLEGUILLOS SERGIO EDUARDO 0 41 50 60 40 400 591 205 246
MUÑOZ GUARACHI CRISTIAN 2 20 11 6 13 54 104 1,596 1,616
MUÑOZ SALINAS LUIS HERNAN 0 4 10 13 10 115 152 0 4
NSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
NAVARRETE BASTIAS ARMANDO 0 10 17 13 13 84 137 415 425
NAVARRO ARROYO CLAUDIO MARCELO 0 2 1 1 0 87 91 1 3
NORAMBUENA BRAVO CARLOS 0 36 38 48 51 170 343 1,791 1,827
NORAMBUENA BRAVO NELSON 0 15 27 18 16 83 159 375 390
PSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
PACHECO POBLETE HERNAN 0 11 19 13 22 253 318 126 137
PADOVANI ESTAY ALEJANDRO 14 90 100 95 91 576 952 2,153 2,243
PADOVANI ESTAY WASHINGTON EMILIO 0 7 16 9 16 53 101 323 330
PARRA D'ANDREA ALDO RODOLFO 2 54 72 74 70 492 762 213 267
PARRA DIAZ ABELINO 1 25 21 25 18 243 332 2 27
PARRA GUAJARDO LEOPOLDO ROBINSON 0 13 9 10 15 129 176 133 146
PAVEZ OCHOA MARCO ANTONIO 0 21 24 23 21 99 188 519 540
PERALTA PIÑA GUILLERMO 0 18 13 17 18 227 293 650 668
PEREZ AROS LAURO HERIBERTO 0 22 27 29 24 346 448 112 134
PEREZ CELIS GUILLERMO ANTONIO 3 31 35 26 23 232 347 313 344
PEREZ DUARTE ALEXIS RAMON 0 33 44 46 55 544 722 161 194
PEÑA PEÑA WALESKA 0 5 8 4 8 137 162 166 171
PICHARA JADUE JUAN CARLOS 11 85 85 77 85 638 970 2,262 2,347
PINOCHET PARRA ALBERTO VITALICIO 9 100 95 64 62 522 843 333 433
PINOCHET PONCE FRANCISCO 0 20 16 13 17 166 232 1,092 1,112
PINOCHET PONCE JOHN RICARDO 1 54 45 35 41 249 424 799 853
POZO VARAS HUGO RAMON 1 18 13 11 14 61 117 782 800
PULGAR ARANEDA RODRIGO ANDRES 0 18 26 28 31 275 378 371 389
QSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
QUIROZ ESCOBAR CRISTIAN ALBERTO 0 2 10 3 3 78 96 81 83
QUIROZ FERRARI RAFAEL 0 20 28 24 38 378 488 704 724
RSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
RAMIREZ VERA JOSE LUIS 0 0 0 1 2 18 21 561 561
REYES GONZALEZ GABRIEL 0 22 27 24 12 136 221 686 708
ROBLES FINSTERBUCH WILSON 1 42 38 34 34 336 484 941 983
RODRIGUEZ CESPEDES OSMAN RAUL 0 17 13 18 21 201 270 170 187
RODRIGUEZ ELIZONDO JUAN PABLO 1 23 30 24 28 243 348 2 25
ROJAS ESCALANTE LUIS ALBERTO 3 27 38 33 30 138 266 394 421
ROJAS SOTO RICARDO 0 9 10 18 15 106 158 639 648
ROMERO CARES SERGIO 0 16 34 23 30 269 372 1,307 1,323
SSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
SAAVEDRA CIFUENTES FRANCISCO SEGUND 0 46 47 51 48 292 484 656 702
SAAVEDRA CORNEJO PATRICIO FRANCISCO 0 13 19 34 17 145 228 24 37
SABA CADENAS FELIPE LEONARDO 0 5 4 6 8 99 122 255 260
SALINAS TRIGO LUIS EDUARDO 2 38 45 59 66 438 646 1,201 1,239
SANCHEZ QUINTEROS AMADOR MEREI 14 68 65 67 70 234 504 0 68
SANCHEZ QUINTEROS RODRIGO ANDRES 34 238 188 175 167 998 1,766 287 525
SEPULVEDA ECHEVERRIA FELIX 1 38 31 50 42 366 527 85 123
SERRANO GAJARDO RAUL 0 3 2 7 5 69 86 1,099 1,102
SILVA GAJARDO JUAN 2 7 11 5 12 37 72 1,111 1,118
SILVA GOMEZ OSCAR EDUARDO 3 54 75 63 72 394 658 35 89
SILVA SANTIBANEZ SEBASTIAN ANDRES 1 14 12 11 16 82 135 55 69
SILVA SANTIBAÑEZ JUAN CARLOS 11 33 16 18 21 123 211 376 409
SILVA SANTOS RODRIGO ELIAS 0 9 9 14 9 177 218 48 57
SILVA SEPULVEDA OSCAR LUIS 2 21 15 23 18 176 253 2,510 2,531
SOLAR SANTIBAÑEZ FERNANDO 2 27 26 18 25 195 291 561 588
SOTO HURNEN LUIS 0 44 35 29 42 133 283 834 878
SWITT VERGARA EUGENIO ALFONSO 0 29 15 19 17 307 387 301 330
TSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
TAPIA SEREY SERGIO 0 12 16 17 21 189 255 103 115
TOLEDO CARRIEL LUIS 0 0 6 4 2 23 35 627 627
TORRES RODRIGUEZ HUGO 0 19 11 15 15 131 191 513 532
USubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
UBILLA PEREZ JUAN SEGUNDO 1 11 10 7 15 135 178 30 41
ULLOA FIGUEROA PEDRO ANIBAL 0 0 2 1 0 8 11 311 311
URBINA HERNANDEZ CARLOS 10 49 50 41 46 215 401 2,430 2,479
URBINA HERNANDEZ LUIS 2 38 28 52 48 239 405 1,360 1,398
URBINA HERNANDEZ OSVALDO ALFONSO 1 28 33 42 34 162 299 866 894
URBINA ROJAS CRISTIAN ANTONIO 2 29 30 34 31 203 327 66 95
URENDA PASTENE XIMENO FRANCISCO 3 64 59 57 51 250 481 502 566
URREA PIZARRO HECTOR ALFONSO 0 0 0 0 0 4 4 7 7
VSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
VALDIVIA BRUNA LUIS GUILLERMO 12 94 74 72 64 367 671 494 588
VASQUEZ OGALDE RAUL 0 15 15 20 23 181 254 272 287
VASQUEZ PEREZ CARLOS ARTURO 3 64 81 73 55 229 502 977 1,041
VEGAS CANTILLANO GONZALO ANDRES 4 40 29 37 39 151 296 0 40
VELARDE BECAR MANUEL ALBERTO 0 15 18 26 16 238 313 566 581
VENEGAS PINO JOSE ANTONIO 0 0 3 2 4 53 62 60 60
VENEGAS VENEGAS RAUL 0 9 14 13 13 76 125 385 394
VERA FUENTES HUMBERTO 0 12 8 13 7 66 106 718 730
YSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
YANEZ DIAZ HERMIN 0 9 12 8 10 122 161 117 126
ZSubir ⇑
Ganad. Tot.
Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N. T. Tot. AÑOS Carr.
Ant. Gand.
ZAMORANO BASCUNAN ALFONSO 0 4 2 5 6 51 68 670 674