-4594-volver
1a.- Premio LAGUARDIA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.11.51 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
4572 1 4 MAESTRO ERNES 435 0/0 59 M. GUTIERREZ 5
4465 2 6 PUERTA DE LON 409 1/2 Pcz 56 V. MIRANDA 5
4572 3 8 EL PAQUI 468 1 3/4 c 57 P. REYES 5
4284 4 7 ATINADITO 481 2 1/2 c 56 M. QUILODRAN 6
4462 5 12 CANQUEN 397 2 3/4 c 56 CL. POBLETE 34
4548 6 2 MATONCILLO 482 6 cpos. 57 R. PAINEN 6
4563 7 10 POCO TIEMPO 440 9 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 26
4572 8 5 KISSER 464 9 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 13
4572 9 3 RAYONTA(ARG) 455 9 1/2 c 56 G. PEREZ 4
1349 10 9 HEART OF THE 434 21 1/4 56 J. REYES 23
MAESTRO ERNESTO, C.A., 5. THUNDER GULCH-SHANSI-SADDAD
NO CORRIERON : MUCHA GRACIA GEORGICO
-4595-
2a.- Premio LONQUIMAY, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.87 Premios $1500000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $75000 al 4to
Prop. RIGIEN
Prep. JR. ARANEDA M.
4460 1 9 IL PIPO 430 0/0 57 R. FUENZALIDA 4
4460 2 14 FORTIN PRAT 440 2 1/2 c 57 J. HEIDEN 8
3970 3 4 LORD PELUSO 483 2 3/4 c 57 M. QUILODRAN 5
4460 4 1 MOMO 450 4 1/4 c 57 G. PONTIGO 3
4460 5 10 PECCATORI 420 4 1/4 c 57 G. RODRIGUEZ 24
4460 6 6 REGALO CARO 437 5 3/4 c 57 J. MEDINA 4
4195 7 5 KARLOVY VARY 432 8 3/4 c 53 B. NEIRA 78
4460 8 8 GORDON'S BAY 397 14 1/4 57 J. SARMIENTO 130
4369 9 2 MI GRAN ABUEL 388 15 1/2 57 R. AVILA 37
4460 10 12 DE FIESTA 485 20 1/4 57 E. TOLEDO 10
4460 11 3 TABACO Y MIEL 440 22 cpos 57 H. A. VERA 111
4286 12 11 HOMEAÑA 400 23 1/2 56 CL. POBLETE 86
IL PIPO, M.C., 3. SEND INTHE CLOWNS-INDIAN GOLD-INDIAN LODGE
NO CORRIERON : LE CLARET CAPO DE LA MINA
-4596-
3a.- Premio LOLITA MIA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 11
Tpo.01.16.49 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. DONOSO S. EDUARDO(ANTOF)
Prep. E. DONOSO S.
4571 1 3 VERDE OLIVO 470 0/0 56 G. RODRIGUEZ 3
4288 2 5 RAGAZZA NICOL 494 1 cpo. 57 JON. A. CASTILL 3
4380 3 2 NETWORK 496 2 1/4 c 56 D. CARVACHO 4
4467 4 7 CONTADO Y CAS 455 5 cpos. 58 M. QUILODRAN 5
4473 5 4 CANTO DEL AGU 446 9 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 9
4473 6 6 TARTARUGO 461 10 3/4 53 E. TOLEDO 8
4380 7 1 JONASITO 424 11 1/2 54 R. PAINEN 27
VERDE OLIVO, C.C., 7. DANCE BRIGHTLY-GREEN PLANE-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
-4597-
4a.- Premio LADY IN RED, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.86 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
4572 1 11 GHOST HUNTER 473 0/0 56 M. GUTIERREZ 2
4459 2 5 LI 494 1 1/2 c 56 JR. L. VERGARA 5
4465 3 2 PURE GALLOP 515 2 1/4 c 56 H. A. VERA 10
4572 4 10 SHOWRUN 445 3 cpos. 56 R. FUENZALIDA 6
4372 5 3 UNUSUAL SPRIN 456 4 1/2 c 56 J. HEIDEN 3
4572 6 7 CASABLANCA SI 407 5 3/4 c 56 I. VILLAGRAN 10
4465 7 8 DAMA DE RIYAD 419 7 1/4 c 56 P. REYES 55
4290 8 12 CRISTALOIDE 440 8 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 126
4465 9 9 HAPPY WAY 454 11 3/4 56 G. RODRIGUEZ 12
4472 10 4 POPPIN'S 418 13 cpos 56 AND. COVARRUBIA 19
GHOST HUNTER, M.C., 8. TOTAL IMPACT-GHOST TOWN-GREAT REGENT
NO CORRIERON : REY CORDELIO SUPER AMABLE
-4598-
5a.- Premio LEÑERO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 11
Tpo.01.09.42 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. MASCATO
Prep. R. BERNAL T.
4384 1 5 CARA DE BUENO 462 0/0 55 K. ESPINA 4
4570 2 2 CHUCARA MIA 438 1 1/2 c 54 J. MEDINA 3
4371 3 7 COME WITH ME 442 2 3/4 c 58 R. FUENZALIDA 7
4568 4 8 LLAMADA DE AL 400 4 1/4 c 57 G. PONTIGO 5
4473 5 3 EL DECANO 420 8 cpos. 53 JR. L. VERGARA 23
4570 6 1 DORKAY 430 8 1/4 c 55 H. I. BERRIOS 3
4473 7 9 SEÑOR FEUDAL 459 8 3/4 c 57 V. MIRANDA 13
4571 8 4 CALLEJON ROBL 460 11 1/2 53 A. MAUREIRA 32
4473 9 6 TINTINEO 440 11 1/2 54 D. CARVACHO 27
CARA DE BUENO, C.C., 7. CAT SCAN-CARA DE ANGEL-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
-4599-
6a.- Premio LAURENTIS, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.53 Premios $1000000 al 1ro, $200000 al 2do, $100000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. DOÑA TERE
Prep. E. PADOVANI E.
4565 1 7 GOOD TEAM 440 0/0 53. B. NEIRA 4
4565 2 2 BLUE WORLD(US 440 3 1/2 c 55 J. MEDINA 3
4466 3 6 PAMPINA DE RO 474 3 1/2 c 55 JR. L. VERGARA 3
4466 4 8 IT SOHAPPY 434 4 1/2 c 57 A. MAUREIRA 3
4466 5 1 DIFAMA(ARG) 423 10 1/2 55 A. ZUÑIGA 14
4565 6 4 THE PARK LANE 419 12 1/2 53. E. TORRES 32
GOOD TEAM, M.C., 4. CRARY-CIUDAD KRAKOV-MORE ROYAL
NO CORRIERON : THE PRINCESS ROBUSTIANO
-4600-
7a.- Premio LUANCO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 1
Tpo.01.10.82 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
4572 1 10 TODOS ENELPAR 468 0/0 56 M. QUILODRAN 8
4290 2 6 TOQUINHA 436 1/2 cpo 56 G. PEREZ 5
4563 3 9 LADEADO 421 1/2 cpo 58 M. GUTIERREZ 7
4572 4 1 SWEET GAMBLER 456 2 1/2 c 56 FCO. BERNAL 7
4459 5 2 OPTIMUS 460 3 3/4 c 56 JS. VILLABLANCA 5
4174 6 4 MARIETINA 418 7 3/4 c 56 R. AVILA 4
4572 7 5 MARIA SOL 408 8 1/4 c 56 D. CARVACHO 15
4284 8 8 EL RITO 458 9 1/2 c 56 CL. POBLETE 43
2908 9 12 DIEGO SALVATO 460 13 3/4 56 A. ZUÑIGA 25
4459 10 11 FUE UNA NOVEL 461 13 3/4 56 I. VILLAGRAN 6
3222 11 3 YI FA 430 16 3/4 56 G. RODRIGUEZ 19
TODOS ENELPARTIDOR, M.A., 8. A. P. FIVE HUNDRED-SATYAN-HUSSONET
NO CORRIERON : BENEVOLENTE
-4601-
8a.- Premio LANZA FUEGO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.09.86 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
4475 1 3 GENTILOSA 439 0/0 54 C. ORTEGA 8
4378 2 4 GRABADOENELCO 446 2 cpos 55 F. INOSTROZA 4
4298 3 1 NEKO HARBOUR 409 2 1/4 c 55 I. VILLAGRAN 18
4461 4 9 ASDRUBAL BARC 487 3 1/4 c 56 H. A. VERA 15
4475 5 2 MIRAMARE 485 3 1/4 c 55 V. MIRANDA 3
4571 6 6 SCARTO 453 7 1/4 c 54 D. CARVACHO 12
4570 7 10 SAYAD 429 9 1/4 c 54 A. MAUREIRA 8
4377 8 7 LA CHINITA 440 12 cpos 57 AND. COVARRUBIA 4
4097 9 8 VASCO FUERTE 470 29 1/4 57 P. REYES 7
GENTILOSA, H.C., 5. BONUS FEVER-SET THE TABLE-MERCHANT OF VENICE
NO CORRIERON : EL PRIMOGENITO
-4602-
9a.- Premio RENZO PECCHENINO - LUKAS, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.16.34 Premios $2000000 al 1ro, $400000 al 2do, $200000 al 3ro, $100000 al 4to
Prop. AMISTAD
Prep. A. FERNANDEZ L.
4464 1 4 ES DE VERDAD 461 0/0 57 K. ESPINA 5
4468 2 8 ZOONDERCAK 438 3/4 cpo 60 H. I. BERRIOS 2
4283 3 2 JUNIPERO 445 2 1/2 c 57 E. TOLEDO 8
4072 4 9 SORANA 439 3 1/2 c 58 A. MAUREIRA 5
4464 5 5 CAPITAN TOPA 470 3 1/2 c 57 C. ORTEGA 5
4286 6 6 ZAR DE CHORRI 477 3 3/4 c 57 G. PONTIGO 13
4369 7 1 MIYAKE 452 4 1/2 c 57 FCO. BERNAL 35
4072 8 7 ABUELITO HERM 441 12 1/2 60 P. REYES 19
ES DE VERDAD, C.M., 3. IRISH BROTHER-ES TU DIA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : EN CONSECUENCIA
-4603-
10a.- Premio LIEBRE ROJA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 17
Tpo.01.08.97 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. GRANADILLA
Prep. L. G. CATENA
4291 1 10 RAGGA 443 0/0 53 E. TOLEDO 6
4388 2 9 TUFITO 452 2 3/4 c 57 J. MEDINA 3
4470 3 4 COMPARTIDO 464 2 3/4 c 55 I. VILLAGRAN 17
4468 4 3 PYONGYANG 456 4 cpos. 52 A. ZUÑIGA 7
4384 5 1 FOGUEADO II(A 452 4 1/2 c 53 G. RODRIGUEZ 14
4568 6 2 AGUA ROXA 430 5 3/4 c 53 V. MIRANDA 7
4467 7 6 SPLEEN 422 7 1/4 c 53 R. FUENZALIDA 18
4470 8 11 EL PIADOSO 458 7 1/4 c 57 H. I. BERRIOS 2
4470 9 7 SEÑOR LUCAS 455 10 1/2 58 D. CARVACHO 25
RAGGA, H.C., 4. IRISH BROTHER-CASSIANA-BIG BLUE II
NO CORRIERON : AL HAKAM STORMY NATURE
-4604-
11a.- Premio LE GRAND DUC, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.01.10.61 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. DANIELS RAIVERS
Prep. L. VALDIVIA B.
4574 1 7 ANAHOLA 446 0/0 55 I. VILLAGRAN 4
4574 2 6 RED ATHENEA 407 1/2 cpo 59 A. MAUREIRA 5
4574 3 3 VAMOS A LA FI 463 2 1/2 c 55 J. MEDINA 3
4472 4 1 ESTA OCUPA 450 2 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 6
4574 5 4 PASEANDO SOLA 467 5 3/4 c 55 V. MIRANDA 17
4391 6 5 PALEERMO 408 5 3/4 c 56 D. CARVACHO 18
4169 7 10 KAM 449 7 cpos. 55 AND. COVARRUBIA 6
4469 8 11 HERESMANN 446 9 3/4 c 56 K. ESPINA 11
4574 9 9 LA MARIMBA 441 14 1/4 55 R. FUENZALIDA 16
ANAHOLA, H.C., 8. MILT'S OVERTURE-DOHA-MAT-BOY
NO CORRIERON : BOURKAN BLUE CAT
-4605-
12a.- Premio LACONIQUE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.16.05 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
4569 1 10 BENNUS 451 0/0 56 M. GUTIERREZ 4
4199 2 9 QUITUS 434 1 1/4 c 58 G. PEREZ 18
4476 3 8 FRANCO DE VIT 438 2 cpos 58 R. FUENZALIDA 6
4569 4 6 BOTTEGA FORTU 462 3 cpos. 52 B. NEIRA 13
4464 5 5 CHAMPION CROA 442 3 3/4 c 57 H. I. BERRIOS 3
4569 6 4 GUACARHUE 417 7 1/4 c 56 D. CARVACHO 10
4569 7 3 ROYAL AFFAIRE 450 7 1/4 c 52 G. RODRIGUEZ 16
4476 8 7 CHINCHE PITUC 485 10 cpos 58 J. HEIDEN 6
4476 9 1 MIRA BIEN 470 11 3/4 56 G. PONTIGO 8
BENNUS, H.C., 4. ROCK OF GIBRALTAR-BOIS DE ROSES-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : PUERTA DE NARVA KOSSAK
-4606-
13a.- Premio LAKE ERIE, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.23.54 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. LO ESPINOZA
Prep. O. RODRIGUEZ C.
4569 1 6 FARAON CHILEN 478 0/0 54 E. TOLEDO 5
3890 2 8 SMOKE ON THE 496 1 1/2 c 58 I. VILLAGRAN 19
4573 3 1 PROMETEUS 474 2 1/4 c 57 A. ZUÑIGA 25
4476 4 9 MONEY NO OBJE 503 4 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 3
4100 5 13 ASCARI 522 4 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 13
4198 6 7 ALTO EN OLIVI 459 5 3/4 c 58 A. MAUREIRA 9
4379 7 2 GRAN BULMA 403 6 cpos. 56 G. PEREZ 43
4566 8 11 DARKAN 453 8 3/4 c 56 J. HEIDEN 15
4164 9 3 EL MARTILLO 453 8 3/4 c 53 J. REYES 18
4469 10 4 CANIVALPE 484 8 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 6
4476 11 12 EL FANTASISTA 415 9 3/4 c 58 FCO. BERNAL 5
4293 12 10 DOS GARDENIAS 483 12 3/4 55 F. INOSTROZA 12
4297 13 5 OJOS ROJOS 417 17 cpos 57 K. ESPINA 37
FARAON CHILENO, M.C., 4. LAKE COMO-TRAY-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
-4607-
14a.- Premio LAY FORT, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.01.09.00 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
4573 1 5 REMENDONA 472 0/0 56 H. I. BERRIOS 3
4573 2 3 PRINCESITA AN 450 4 1/4 c 58 D. CARVACHO 6
4474 3 4 SIT END 405 6 1/4 c 56 P. REYES 6
4569 4 10 CURIA REGGIA 470 8 1/2 c 54 J. SARMIENTO 11
4569 5 8 KINESIOLOGO 500 9 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 30
4573 6 9 PICCOLA DIVA 441 9 1/2 c 55 V. MIRANDA 14
4566 7 7 BEST GLORY RY 410 10 cpos 55 CL. POBLETE 68
4474 8 12 JOAQUIN OSCAR 487 10 cpos 56 JS. VILLABLANCA 37
4573 9 11 MY DIAMOND 412 11 1/4 55 AND. COVARRUBIA 7
4573 10 2 VAMOS PAGANDO 515 13 cpos 55 H. A. VERA 14
4474 11 6 HACER CARIÑO 447 17 cpos 55 A. MAUREIRA 4
4547 12 1 BALASHI(ARG) 454 20 3/4 57 R. PAINEN 35
REMENDONA, H.A., 5. FUSAICHI PEGASUS-REVOLUCIONARIA-AFRICAN DANCER
CORRIERON TODOS.
-4608-
15a.- Premio LEFTY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 5
Tpo.01.08.62 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $26250 al 4to
Prop. MARIO NICOLAS
Prep. A. FERNANDEZ L.
4475 1 7 AMONN 456 0/0 56 K. ESPINA 3
4566 2 11 EL JIBARITO 437 5 cpos. 55 H. A. VERA 25
4474 3 1 PELUSA LIDER 439 6 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 4
4566 4 9 ELECTRIC VINE 416 6 cpos. 55 JON. A. CASTILL 10
4378 4 2 NICK BLUE 449 6 1/4 c 56 A. MAUREIRA 7
4476 6 12 CHAPEAU ROUGE 470 7 1/2 c 56 R. PAINEN 4
4475 7 10 STONE COLD (A 436 10 1/4 56 JS. VILLABLANCA 11
4566 8 5 ES CLASIFICAD 441 10 1/2 55 D. CARVACHO 7
4566 9 4 LA TICHY 428 11 1/2 55 B. NEIRA 15
4471 10 8 COSMIC GIRL 445 20 3/4 56 CL. POBLETE 41
4392 11 6 STORM BUDAPES 412 28 3/4 56 R. FUENZALIDA 47
AMONN, C.T., 4. DUNKIRK-DANDO CARIÑO-TANAASA
NO CORRIERON : USUALMENTE