-2993-volver
1a.- Premio HULLY GULLY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.00.59.56 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. CARLOS Y DIANA
Prep. A. LAB J.
2797 1 13 TABITHA 442 0/0 56 A. VARAS 5.1
2619 2 9 GATA SALVAJE 455 8 cpos. 56 V. MIRANDA 18.1
2804 3 2 LLEGARE FELIZ 476 8 3/4 c 56 J. LAPRIDA 2.9
2973 4 15 MUSTAFINA 462 10 3/4 59 P. REYES 8.4
2853 5 12 LANZA PATADAS 442 12 3/4 56 D. CARVACHO 20.3
2841 6 5 EL SUMBIDO 461 13 cpos 56 K. ESPINA 14.1
2866 7 4 HILAL 469 13 3/4 56 R. FUENZALIDA 9.5
2804 8 6 LA CALAMEÑA 416 14 1/4 56 AND. COVARRUBIA 39.4
2863 9 8 GRAN CIUDAD 428 15 cpos 57 J. I. GUAJARDO 8
2908 10 7 DIANA DE FALA 409 15 1/4 56 G. A. COVARRUBI 12
2779 11 1 LAS ESCONDIDA 476 15 1/2 56 M. CORDERO 27.8
2736 12 3 MARYSUN 382 16 cpos 56 B. ORELLANA 34.9
2684 13 10 GATEADA 458 17 3/4 56 A. GIL 39.5
2797 14 11 NEHUEN 446 17 3/4 56 L. CASTILLO 37.7
2339 15 14 MIRA NIÑITA 425 25 3/4 56 B. LEON 88.2
TABITHA, H.C., 5. MORNING RAIDER-JULIE COUER-JEUNE HOMME
CORRIERON TODOS.
-2994-
2a.- Premio HUASCAR, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.30 Premios $3600000 al 1ro, $810000 al 2do, $450000 al 3ro, $270000 al 4to
Prop. KAROLO
Prep. C. CONEJEROS A.
2740 1 3 PIEDONE 524 0/0 56 R. LIZAMA 3
1990 2 6 JESSE JAMES 484 1 1/4 c 56 B. LEON 4.8
---- 3 1 MAGO DEL ARPA 507 4 3/4 c 56 L. SILVA 4.1
2443 4 11 YA CALLAITO 480 8 1/2 c 56 F. INOSTROZA 34.5
1540 5 8 GOLDEN ROCKS 456 9 3/4 c 56 G. A. COVARRUBI 8.2
---- 6 13 ZOLO 440 10 1/2 56 O. ULLOA 6
1688 7 14 POBRE DIABLO 497 12 3/4 56 L. CHAVEZ 153.
2926 8 9 FAST MINISTER 447 14 3/4 56 R. FUENZALIDA 28.6
2740 9 2 MI PAYASITO 444 15 1/4 56 G. BARRERA 53.5
2856 10 4 INFORMANTE 450 15 1/4 56 B. SANCHO 20.1
1992 11 10 FORTIN PRAT 440 15 3/4 56 J. LAPRIDA 19.2
2552 12 7 CAT MATI 470 18 1/2 56 AND. COVARRUBIA 162.
2854 13 15 REY MISTERIO 427 20 1/2 56 D. CARVACHO 84.7
2856 14 12 LUIGI GERUSSI 422 24 1/4 56 B. ORELLANA 330.
---- 15 5 DON FLORENCIO 441 25 1/2 56 L. CASTILLO 114.
PIEDONE, M.C., 3. MORNING RAIDER-DUBLIN PARTY-DUBLIN II
CORRIERON TODOS.
-2995-
3a.- Premio HINDU DANCER, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 3
Tpo.02.00.72 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. PROFESIONAL LAMBADA
Prep. L. DIAZ C.
2855 1 10 ZUZUWI 482 0/0 56 J. MEDINA 2.9
2855 2 1 FANTASMA PATA 13 1/4 53 A. VASQUEZ 8.2
2811 3 7 SHUON 451 13 1/4 57 JS. FLORES 15.4
2855 4 9 PRIMO BLACK 443 13 3/4 56 M. MARTINEZ 11.9
2801 5 5 ES DECISIVO 479 15 1/2 56 R. LIZAMA 8.3
2855 6 8 CRISTOBALITO 496 15 1/2 55 J. LAPRIDA 5.2
2690 7 6 FORREST SCAT 482 22 1/2 54 JR. F. HERNANDE 4.6
2801 8 2 PELIGRO TOTAL 418 24 1/4 53 J. HERRERA 27.2
2870 9 4 EL CAPRICHO 485 35 3/4 55 G. BARRERA 17.2
2951 10 3 EL REAL 491 35 3/4 50 B. ORELLANA 16
ZUZUWI, H.C., 5. OCEAN TERRACE-ZIMBAWE-AUGURI
NO CORRIERON : INDY RAIN
-2996-
4a.- Premio HORST, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.68 Premios $3600000 al 1ro, $810000 al 2do, $450000 al 3ro, $270000 al 4to
Prop. L / L
Prep. C. CONEJEROS A.
2737 1 1 SIR VAN TINTO 453 0/0 56 R. LIZAMA 1.5
2854 2 14 THE BIG DREAM 475 3/4 cpo 56 G. PONTIGO 11.3
---- 3 8 LICENCIADO TE 418 3 cpos. 56 K. ESPINA 68.9
2856 4 11 VIEJO TANGO 435 6 cpos. 56 G. A. COVARRUBI 5.9
---- 5 12 RONNY 451 9 1/4 c 56 M. MARTINEZ 7.9
2740 6 9 EL INVENTO 409 9 3/4 c 56 M. CHAMORRO 55.9
---- 7 5 DALE DOMINGUI 441 10 3/4 56 M. CORDERO 73.3
2519 8 10 HAKA 480 12 cpos 56 J. HERRERA 23.2
2153 9 2 SUDUAYA 465 12 3/4 56 H. BARRERA 10.5
2612 10 4 MAYUANPABE 461 13 3/4 55 H. OCHOA 112.
2632 11 15 VIBRADOR 439 14 1/2 56 V. MIRANDA 32.4
2518 12 3 SUPER BAMBINO 440 16 1/2 56 M. GALAZ 205.
2443 13 6 PARTENER 424 16 3/4 56 B. LEON 151.
2689 14 7 ATOM 465 20 cpos 56 F. OLIVARES 57.7
SIR VAN TINTO, M.M., 3. LAST BEST PLACE-RUSALKA-GENTLEMAN TIME
NO CORRIERON : VOY AL TIRO
-2997-
5a.- Premio HUENECITO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 12
Tpo.01.24.52 Premios $2400000 al 1ro, $720000 al 2do, $480000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. HNOS.VILCHES E HIJOS
Prep. C. CONEJEROS A.
2676 1 5 PODEROSO CAT 504 0/0 59 R. LIZAMA 4.9
2623 2 11 CRISTAL MAGIC 491 6 cpos. 50 JR. F. HERNANDE 3.2
2811 3 9 HOY Y SIEMPRE 459 7 cpos. 59 J. I. GUAJARDO 12
2750 4 7 MA'A NONU 510 7 3/4 c 59 O. ULLOA 9.4
2867 5 10 PATA DE CABRA 489 15 cpos 58 H. E. ULLOA 6.8
2954 6 6 ENCINO DANCER 462 16 1/2 53 R. FUENZALIDA 66.8
2954 7 2 PUERTA FAMOSA 465 16 1/2 54 JON. A. CASTILL 20.5
2748 8 4 FLOW 495 17 1/4 55 D. CARVACHO 55.3
2811 9 3 ROCK AND POP 473 19 3/4 52 D. SANCHEZ 3.1
2811 10 8 EL CANADIENSE 510 22 1/4 58 L. TORRES 22.9
PODEROSO CAT, M.M., 4. CROCKER ROAD-PRINCESS CAT-SIR CAT
NO CORRIERON : PROVERBIO GANGNAM STYLE
-2998-
6a.- Premio HILADOR, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.18.28 Premios $5300000 al 1ro, $1192500 al 2do, $662500 al 3ro, $397500 al 4to
Prop. ADA FARIDE
Prep. J. CONEJEROS A.
2744 1 4 EMPRESARIAL 534 0/0 56 H. I. BERRIOS 2.5
2856 2 5 ARRANCA DOMIN 504 8 3/4 c 56 M. MARTINEZ 3.3
2818 3 2 LOS AROMOS 469 9 1/2 c 56 R. LIZAMA 17.8
2838 4 8 EL REY DE COP 462 9 1/2 c 56 B. LEON 6
2854 5 11 TANGANANICA 480 11 1/4 56 O. ULLOA 6.2
2688 6 12 INDIO APACHE 476 16 cpos 56 J. LAPRIDA 31.4
2856 7 15 SCARPONI 486 17 cpos 55 H. OCHOA 50
2862 8 9 BRAIN STORMY 404 21 cpos 56 A. VASQUEZ 103.
2744 9 3 MIYAKE 447 21 1/2 56 C. ORTEGA 145.
1791 10 6 IL LEPANTO 473 22 1/4 56 M. CORDERO 16.9
2862 11 10 EL CHOLO 505 23 3/4 56 L. CASTILLO 330.
2856 12 13 TENIENTE DAN 485 25 cpos 56 R. PAINEN 237.
2862 13 14 RIO LATIGO 450 33 1/2 56 D. SANCHEZ 36
---- 14 1 IRON MAN 458 40 cpos 56 P. REYES 19.2
EMPRESARIAL, C.A., 3. LAST BEST PLACE-GWYNETH-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : ANZIO THE SURVIVOR
-2999-
7a.- Premio FERNANDO MOLLER BORDEU, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento Gr. 2
Tpo.01.36.38 Premios $9500000 al 1ro, $2375000 al 2do, $1425000 al 3ro, $950000 al 4to
Prop. XENEIXE
Prep. JS. ALVAREZ D.
2615 1 1 TUMBLE TOWN 481 0/0 60 JR. A. GONZALEZ 3.1
2520 2 2 GRAN GATSBY 523 1 cpo. 58 J. LAPRIDA 1.5
2857 3 3 GUAPO COMO YO 518 13 cpos 58 H. I. BERRIOS 5.7
2571 4 5 FACHAFAS 482 25 cpos 60 E. TOLEDO 20.6
2742 5 4 STRAIGHT UP 523 60 L. TORRES 12.8
TUMBLE TOWN, M.M., 5. TUMBLEBRUTUS-MAYAROSA-MALEK
CORRIERON TODOS.
-3000-
8a.- Premio HIPNOTICO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.01.03 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. ROMANTICO VIAJERO
Prep. J. C. PICHARA J.
446 1 4 SERA GRANDIOS 436 0/0 56 R. LIZAMA 2
2739 2 13 ZENDEHO DEPAU 456 2 cpos 56 A. VARAS 5.4
92 3 5 LADY ISABEL 453 3 1/2 c 56 F. OLIVARES 61.5
2866 4 12 SON OF THE MO 438 4 3/4 c 56 L. CHAVEZ 19.4
2863 5 6 SIEMPRENMIMEN 427 5 3/4 c 56 V. MIRANDA 6.8
2609 6 2 SWEET TATOO 466 7 cpos. 56 R. CISTERNAS 26.5
2609 7 15 TE EXTRAÑO CA 469 7 1/2 c 56 R. CORTES 105.
2797 8 3 TATA ANTONIO 445 8 1/2 c 56 D. CARVACHO 50.8
2717 9 7 LA SUMBIA GRA 386 11 3/4 57 C. DIAZ 116.
2941 10 14 TAYOLTA 445 12 1/4 56 C. FUENZALIDA 77.4
2941 11 10 PORRAZO 470 12 1/2 56 B. LEON 11.1
2973 12 8 SAMBIADORA 461 14 1/4 56 M. FUENTES 77.3
2941 13 9 PELITO DE ORO 444 15 cpos 56 C. A. MUÑOZ 4.8
2863 14 1 SWEET BABY 473 59 1/4 56 M. GALAZ 141.
SERA GRANDIOSA, H.A., 4. OCEAN TERRACE-NANI-JADED DANCER
NO CORRIERON : WET ROSE
-3001-
9a.- Premio JUAN LUIS EDWARDS SANFUENTES, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.10.53 Premios $4100000 al 1ro, $1230000 al 2do, $820000 al 3ro, $410000 al 4to
Prop. LAS ESTELAS
Prep. A. LAB J.
2745 1 4 BAY SIDE 452 0/0 54 J. HERRERA 11.4
2805 2 7 PELUSO SOY 501 3/4 cpo 60 J. I. GUAJARDO 11.1
402 3 5 FILIPPO INZAG 502 1 1/2 c 59 D. SANCHEZ 3.8
2802 4 3 ALTERNATIVO 507 3 3/4 c 50 E. TOLEDO 16
2745 5 2 ROCCAFORTE 489 4 3/4 c 50 R. CISTERNAS 8.3
2615 6 1 MILEO 437 4 3/4 c 52 A. VARAS 4.9
2805 7 6 FELIZ DE VIVI 480 6 1/4 c 52 J. MEDINA 3.7
2805 8 8 FILIPO BRUNEL 494 8 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 9.1
2805 9 9 NAUK 474 13 1/4 58 L. TORRES 10.7
BAY SIDE, C.C., 4. NEKO BAY-OUTSIDE-BARKERVILLE
CORRIERON TODOS.
-3002-
10a.- Premio HOT JAZZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 1
Tpo.01.00.26 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. FATIMA
Prep. J. HIRMAS R.
2807 1 9 POP SOUND 421 0/0 56 F. OLIVARES 5.9
2960 2 3 ELLA ME LEVAN 424 1 1/2 c 55 M. GALAZ 8.6
2779 3 4 TRISTE FIGURA 455 3 1/2 c 56 J. MEDINA 2.3
2804 4 15 FON RUJE 415 3 1/2 c 55 P. SUAREZ 36.5
2807 5 10 ROSA MURA 397 3 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 6.8
2872 6 11 FURIA MININCA 427 4 3/4 c 55 B. SANCHO 37
2864 7 8 SEL POWER 486 5 1/2 c 56 A. VARAS 10.8
2864 8 7 LA MUY PRISCA 417 5 1/2 c 56 C. A. MUÑOZ 13.8
2956 9 5 PEDRO Y PEDRO 480 6 1/2 c 59 V. CIFUENTES 5.3
2826 10 12 CARITA DE GUA 489 11 1/4 55 AND. COVARRUBIA 57
2804 11 2 COTITA ALMEND 420 16 3/4 55 JS. FLORES 67.9
POP SOUND, C.A., 4. NEWFOUNDLAND-POP GIRL-STUKA II
NO CORRIERON : CONDESA DE NOAILLE AFIRMAN LOS SABIOS GASTONCITO ESTOYÑATOIQUE
-3003-
11a.- Premio HIBISCUS, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.52 Premios $5400000 al 1ro, $1215000 al 2do, $675000 al 3ro, $405000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. L. DIAZ C.
2744 1 1 EL SOL NACIEN 482 0/0 54 J. MEDINA 2.4
2741 2 8 CACHARPEAGA 467 3/4 cpo 54 O. ULLOA 2.6
2617 3 3 MENOS ES MAS 461 1 cpo. 54 F. OLIVARES 40
2858 4 6 DE LA POPPY 425 3 cpos. 54 J. HERRERA 103
2741 5 15 NOCHE DE PARI 486 3 1/2 c 54 D. SANCHEZ 77.2
2617 6 10 BREAKING POIN 434 4 1/2 c 54 AND. COVARRUBIA 39.2
2278 7 7 ANDA POR EL J 490 6 3/4 c 54 M. MARTINEZ 12.1
2861 8 9 BOTON DE ORO 523 7 cpos. 54 JS. FLORES 38.2
2858 9 5 APACHES 435 8 3/4 c 54 R. FUENZALIDA 119.
2689 10 14 MOTE CON HUES 476 9 1/2 c 54 H. I. BERRIOS 6.2
2741 11 13 TINTO EN DOMI 477 9 1/2 c 54 F. INOSTROZA 118.
2465 12 4 CAVALETTO 470 12 1/2 54 A. VARAS 39.3
2858 13 12 DINGO LONDANG 439 13 1/2 54 H. BARRERA 15
2861 14 2 GRACIAS TOTAL 431 14 3/4 54 R. CISTERNAS 54.8
2741 15 11 RUBIO CRUZADO 459 20 1/4 54 E. TOLEDO 40.6
EL SOL NACIENTE, M.M., 3. SIGHTSEEING-CATARINA DA STRADA-MONTHIR
CORRIERON TODOS.
-3004-
12a.- Premio HIT, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.00.47 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ALTO LAS PIEDRAS
Prep. R. BERNAL G.
2956 1 13 PAPAYON 448 0/0 56 J. HERRERA 10.2
2956 2 10 GRAN TORETTO 467 3/4 cpo 55 R. CISTERNAS 6.8
2985 3 4 MISTER BONUS 426 1 3/4 c 55 R. AVILA 123.
2747 4 14 GREEK FIRE 417 3 cpos. 55 K. ESPINA 72.2
2807 5 11 MARYCRISTILAN 408 3 cpos. 55 B. LEON 37.8
2948 6 7 ALMENDRA DULC 457 3 1/4 c 59 M. CHAMORRO 5.2
2809 7 3 EL MAAMADAN 452 3 1/2 c 55 B. SANCHO 14.6
2951 8 6 SUCHET 459 4 3/4 c 55 D. CARVACHO 24.7
2807 9 12 VAITHIARE 480 5 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 3.7
2581 10 2 EGIRA 413 6 1/4 c 55 F. OLIVARES 4.4
2956 11 5 BOLITA 415 7 3/4 c 55 F. INOSTROZA 6.8
2804 12 9 DELANY YAMILE 444 9 1/2 c 56 A. GIL 30.4
2694 13 1 DOÑA NAZZIRA 407 11 cpos 55 C. NAVARRETE. . 147.
---- 14 15 MARIA LA BELL 478 11 1/2 55 J. TORO 52
PAPAYON, C.C., 6. DUSHYANTOR-PAYAYA-SEEKER'S REWARD
NO CORRIERON : MI LUCERO
-3005-
13a.- Premio HUMITO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 3
Tpo.01.26.25 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. MERCURIO
Prep. L. URBINA H.
2627 1 7 HARDIMAN 501 0/0 57 M. MARTINEZ 4.9
2951 2 11 MONT CARAMEL 500 3/4 cpo 50 A. VASQUEZ 22.9
2855 3 10 AL VIENTO 520 1 1/2 c 55 M. ARANDA 6.4
2808 4 5 INGLISH ROCK 479 1 3/4 c 57 J. LAPRIDA 2
2869 5 1 MUY PREPARADO 492 4 cpos. 54 V. MIRANDA 12.2
2959 6 6 RUANO 540 4 1/2 c 54 G. PONTIGO 12.1
2959 7 12 TIZOC 447 5 3/4 c 54 FCO. SOTO 94
2959 8 8 CHOCOLATOSA 464 5 3/4 c 56 M. GALAZ 10.9
2846 9 13 RHINA COURT 435 5 3/4 c 50 R. CISTERNAS 30.4
2957 10 14 BRONCA AL VIV 518 7 3/4 c 52 E. TOLEDO 16
2959 11 4 MIRANDO LA ME 449 9 3/4 c 54 I. BARRERA 68.1
2957 12 3 BELLO ES 506 10 1/2 50 B. ORELLANA 59.1
2698 13 9 MONTE MILA 449 19 3/4 57 C. ORTEGA 94.1
HARDIMAN, M.C., 8. HARDY II-MAGNA BOTTEGA-GREAT REGENT
NO CORRIERON : DOS GARDENIAS
-3006-
14a.- Premio HINCAPIE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.01.00.05 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. SELEMANI
Prep. F. SABA C.
2810 1 10 ULTRA RAPIDO( 489 0/0 56 J. TORO 12.5
2625 2 9 SIT ROSE 436 3 cpos. 57 J. I. GUAJARDO 5.4
2809 3 11 TERRIBILE 469 4 1/4 c 55 G. BARRERA 17.6
2810 4 7 NIÑO CRUZADO 449 5 3/4 c 56 C. BARRERA 6.4
1087 5 2 OMAR ALEJANDR 460 7 cpos. 55 JS. FLORES 44.7
1056 6 5 PONTE FELIZ 402 8 1/4 c 56 A. AEDO 6.5
2810 7 6 LA SAMANTHA 397 9 cpos. 55 L. CASTILLO 17
2868 8 12 MANOSEADA 443 9 1/2 c 55 B. ORELLANA 44.9
2951 9 14 SACERILLA 455 9 1/2 c 54 R. PAINEN 6.1
2809 10 8 A MI MADRE 428 10 3/4 55 B. SANCHO 3
2868 11 1 MIRA POR DOND 433 12 1/2 55 C. A. MUÑOZ 119
2834 12 13 VILLASEÑOR 475 12 1/2 55 I. BARRERA 48.5
2810 13 3 PUZKA 445 13 1/2 55 M. GALAZ 28.2
ULTRA RAPIDO, M.M., 7. ORPEN (USA)-ULTRA VIVA-ROY
NO CORRIERON : ELIN MACC SHASA
-3007-
15a.- Premio HANKOU, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 18
Tpo.00.58.88 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. J. CONEJEROS A.
2812 1 3 LA SHU SHU 490 0/0 52 H. BARRERA 27.7
2812 2 9 NOBODY COMPAR 474 1/2 cpo 59 L. TORRES 2.2
2867 3 4 LEBRUN 455 1/2 cpo 55 P. SUAREZ 87.1
2953 4 11 CANARITO 450 2 1/2 c 52 R. CISTERNAS 3.8
2812 5 1 SALVAJE RAIDE 489 2 1/2 c 54 A. GIL 65.2
2811 6 2 REY CELTA 431 2 1/2 c 53 E. TOLEDO 5.8
2953 7 6 PENSAMIENTOHA 470 2 1/2 c 54 JS. FLORES 19
2815 8 15 BISMARK 453 2 3/4 c 50 A. VARAS 55
2802 9 7 ALUD AZUL 408 4 cpos. 60 J. LAPRIDA 11.1
2812 10 10 SEÑOR LUCAS 471 5 1/2 c 59 H. I. BERRIOS 16.5
2621 11 14 PUTTER 417 5 1/2 c 51 L. SILVA 117.
2812 12 13 EL TALLARIN 439 6 cpos. 50 B. ORELLANA 24.4
2387 13 12 MERCI MAMAN 441 7 3/4 c 54 J. I. ALBORNOZ 49.7
1390 14 5 YEYETZI 484 8 1/2 c 60 B. SANCHO 55.9
2812 15 8 LANGARA BAY 463 14 cpos 58 J. MEDINA 27.2
LA SHU SHU, H.C., 4. DOMINGO SIETE-SHU-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
-3008-
16a.- Premio HALAGADOR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 14
Tpo.00.58.15 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. MAMI CHABE
Prep. M. APABLAZA G.
2813 1 2 BUSINESS BAY 459 0/0 53 R. CISTERNAS 3.7
2871 2 11 ILUSO VELOZ 434 3 cpos. 53 F. OLIVARES 9.5
2812 3 9 AS TOLD CAESA 424 3 cpos. 55 V. MIRANDA 37.5
2865 4 3 EL GRAN KARIM 428 4 3/4 c 54 M. MARTINEZ 4.3
2870 5 1 BOY IN THE CI 476 7 cpos. 53 R. PAINEN 6.3
1594 6 8 DOMINGA BELLA 425 7 cpos. 54 F. INOSTROZA 11.5
2627 7 7 LADY SAMANTHA 447 8 1/4 c 56 B. SANCHO 30.5
2580 8 4 EL PRINCIPE F 449 9 1/2 c 54 M. GUTIERREZ 40.1
2812 9 10 GUZO HOT 433 10 cpos 55 J. LAPRIDA 7.1
2662 10 6 MAGALDI 492 10 1/4 54 A. R. MARTINEZ 53.5
1961 11 5 MAGICAFE 457 11 3/4 56 V. CIFUENTES 21.2
2624 12 14 FANTASIOSO SO 452 13 cpos 53 JS. FLORES 11.6
2861 13 13 IQUIQUEÑO 416 13 1/2 53 L. SILVA 93.1
1840 14 12 ABORDADO 462 19 cpos 53 M. FUENTES 63.1
2813 15 15 GRAN TRAJANO 453 24 cpos 53 J. I. ALBORNOZ 25.5
BUSINESS BAY, M.C., 4. NEKO BAY-LA MALMAISON-JEUNE HOMME
CORRIERON TODOS.
-3009-
17a.- Premio HAWKER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 7
Tpo.00.59.01 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. EL PEÑON
Prep. A. SANCHEZ Q.
2814 1 14 GRAN MATEO 451 0/0 54 F. HENRIQUEZ 5
2815 2 10 STORM FIRE 479 1 3/4 c 56 A. VARAS 14
2533 3 3 EL CUENTERO 465 2 1/4 c 54 F. OLIVARES 4.2
2959 4 2 SUNDIAL 506 2 1/2 c 57 M. ARANDA 12.6
2870 5 4 DOMPERIGNON B 449 3 cpos. 55 M. MARTINEZ 19.1
2959 6 6 ELEPHANT 433 3 1/4 c 59 J. MEDINA 3.5
2815 7 7 HAPPY MORNING 478 4 3/4 c 56 G. A. COVARRUBI 20.1
2814 8 11 LEMON SWEET 432 5 3/4 c 54 D. CARVACHO 14.8
2814 9 1 NOTA SEIS 432 7 1/4 c 55 M. MORALES 10.2
2863 10 12 NOELITA 380 8 1/2 c 55 M. GUTIERREZ 33.6
2627 11 5 NORD SEE 491 8 1/2 c 56 L. CASTILLO 31.7
2801 12 8 DIOS DE TROYA 448 9 cpos. 55 C. A. MUÑOZ 40.9
2809 13 9 PISTOL KID 448 11 1/2 56 J. A. MIÑO 21.9
2937 14 15 IL FIGLIO DEL 450 17 1/2 54 P. SUAREZ 43.9
GRAN MATEO, M.C., 4. GALANTAS-FUEGIA-LORD FLOREY
NO CORRIERON : QUICO NAVEGANTE
-3010-
18a.- Premio HAYDN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 4
Tpo.00.58.82 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. EL QUILOMBO
Prep. C. CONEJEROS A.
2774 1 5 FELIZ CONDORO 437 0/0 56 R. LIZAMA 3.9
2808 2 4 LINDA MOROCHA 457 1 1/4 c 55 J. HERRERA 5.6
2958 3 2 ZACHA FOX 458 3 cpos. 56 A. VARAS 9.2
2810 4 6 MATEIN MATEON 442 6 1/4 c 55 M. MARTINEZ 8
2752 5 7 DUNSTER 426 7 cpos. 56 K. ESPINA 8.5
2958 6 9 VERY HORNY 478 7 cpos. 59 V. MIRANDA 10.1
2752 7 10 AL FONDO 505 8 1/2 c 55 C. NAVARRETE. . 102.
2936 8 12 ST. RIVER 483 8 1/2 c 54 P. SUAREZ 105.
2810 9 13 MISTRAL DEL M 427 8 1/2 c 54 J. MEDINA 10.3
2869 10 14 CANADIAN PACI 431 10 1/4 54 P. ZUÑIGA 63.4
2957 11 15 CODIGO SECRET 484 10 1/4 53 A. VASQUEZ 23.5
2807 12 1 TIA BEGO 421 13 3/4 55 AND. COVARRUBIA 13.7
2885 13 11 EL NEGRO AUGU 473 15 1/4 54 E. TOLEDO 6
FELIZ CONDORO, M.C., 4. FELIZ DE LA VIDA-DE LA SOLEDAD-SAGITTARIUS
NO CORRIERON : ZANTHUS ANDEYOMAR
-3011-
19a.- Premio HALOGENO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.00.59.17 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. SEPELAKU
Prep. G. COVARRUBIAS E.
2992 1 5 PAMPUDO 438 0/0 55 G. A. COVARRUBI 9.4
2849 2 8 LA TURQUERA 422 1/2 cpo 55 JS. FLORES 14.8
2815 3 6 CANTEMOS TODO 477 1/2 cpo 54 F. OLIVARES 3.5
2814 4 1 KHAZZAM 444 1 1/4 c 54 AND. COVARRUBIA 15
2871 5 14 MALTRATADA 471 3 1/4 c 53 D. SANCHEZ 19.3
2871 6 11 SPRING BREAK 444 4 1/2 c 53 I. BARRERA 27.7
2955 7 12 CUIDADOSA NIS 447 5 3/4 c 53 R. INOSTROZA 35.9
2815 8 13 VODKA TONIC 443 7 1/4 c 53 JN. UBILLO 33.1
2161 9 2 NADID 443 7 1/4 c 54 C. A. MUÑOZ 5.4
2751 10 10 PATY'S SURPRI 425 7 1/4 c 56 J. MEDINA 5.9
2714 11 4 BONITA BERRY 437 8 1/4 c 54 B. ORELLANA 22.8
2813 12 9 PASEA TARAREA 415 10 cpos 56 E. TOLEDO 12.2
1481 13 7 DOBLE VIDA 376 13 cpos 56 F. INOSTROZA 36.2
2882 14 15 MARCO PANTANI 480 13 3/4 53 M. GUTIERREZ 43.4
2161 15 3 EL SULFO 482 36 cpos 53 L. SILVA 10.2
PAMPUDO, M.C., 6. AUGURI-PAMPA DE LA SAL-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.