-3246- volver
1a.- Premio SUSPIRADOR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.01.45 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. LUCARASTE
Prep. R. QUIROZ F.
3124 1 13 QING 444 0/0 56 JS. FLORES 20.1
3165 2 9 PRINCE ON TOU 440 2 1/2 c 59 V. CIFUENTES 4.5
2973 3 1 SYNA 452 3 cpos. 56 R. FUENZALIDA 2.6
3103 4 11 STRAVAGANTE 441 3 cpos. 56 E. TOLEDO 4.9
3124 5 8 SUMMER GEM 410 4 1/2 c 56 A. GIL 19
3165 6 2 TORA 461 6 3/4 c 56 P. REYES 37.6
3124 7 4 ROLLER COASTE 430 7 1/4 c 56 D. CARVACHO 24
3016 8 12 SURF'S UP 501 7 1/2 c 56 R. PEREZ S. 6.1
3130 9 14 RUFFIANA 404 8 1/4 c 56 M. A. BUSTAMANT 10.6
3165 10 5 VALENTINA MI 467 9 3/4 c 56 H. JIMENEZ 21.9
2778 11 7 OJITOS DE LUC 406 10 1/2 56 W. QUINTEROS 80
3130 12 3 SULTANA HURRE 456 12 1/2 56 V. ITURRIAGA 9.6
3003 13 15 PRENDE LA VEL 444 13 cpos 56 L. SILVA 89.6
1996 14 10 SANTA GARCIA 446 17 cpos 56 N. FIGUEROA 53.9
QING, H.C., 4. BOBOMAN-LA ROCQUE-WAR CHANT
NO CORRIERON : REY DE FUSTAS
 
-3247- volver
2a.- Premio SAMBUCANA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.22 Premios $2600000 al 1ro, $585000 al 2do, $325000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. SEMA
Prep. R. BERNAL G.
3131 1 11 MUY HECHIZADA 439 0/0 55 J. HERRERA 10.3
3131 2 13 DIFERENTE ES 416 1/2 cpo 51 L. D. MENGHINI 49.5
3122 3 5 THE MIGHTY DR 507 2 1/4 c 55 F. OLIVARES 4.8
3128 4 2 SWEET BLAZE 420 3 1/4 c 51 C. E. URBINA 48.1
3128 5 15 AMOR AMOR (AR 430 4 1/4 c 51 V. ITURRIAGA 67
3122 6 1 REINA CALLASI 444 4 1/4 c 55 D. SANCHEZ 4.1
3131 7 4 FLAT EARTH 415 4 3/4 c 55 W. LEON 5.4
3122 8 9 BLANCA VICTOR 440 5 1/4 c 55 G. PONTIGO 19.2
2583 9 6 ESCOLTADORA ( 435 5 1/4 c 55 G. ACEVEDO 85.7
3010 10 7 AMAZONA EN LL 445 7 cpos. 51 D. CARRASCO 28
2671 11 8 PETTY OFFICER 446 8 1/2 c 55 B. SANCHO 3.2
3128 12 12 PINTA DI BLU 413 9 3/4 c 52 JS. CUETO 37
2945 13 3 PAZIENZA ROMA 414 11 cpos 55 JR. A. RIVERA 26.9
2327 14 10 MARIPEPA ONE 453 12 1/2 55 G. INOSTROZA 92.2
2907 15 14 LUDICA 464 13 1/4 55 N. SOTO 6.6
MUY HECHIZADA, H.C., 3. GSTAAD II-LA CHEQUERA-FELIZ DE LA VIDA
CORRIERON TODOS.
 
-3248- volver
3a.- Premio SANGRE PURA, 1500 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.34.16 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. DOÑA SILVIA
Prep. R. PULGAR A.
3125 1 7 CAMPANILLAS 475 0/0 51 C. E. URBINA 2.8
1890 2 3 HAMNEW 468 1/2 cpo 55 D. ALVARADO 2.4
3004 3 1 LA PERUGINA 453 7 1/2 c 55 B. LEON 10
3005 4 5 LIVE FOR GOLD 480 8 1/4 c 55 CH. ROJAS 14.5
3125 5 6 COLOMBITA 412 10 cpos 51 D. MIRANDA 8.3
---- 6 2 LADY CRISTAL 420 14 cpos 55 D. SANCHEZ 5.6
---- 7 4 CURIOSITA 440 21 3/4 55 W. LEON 16.6
3005 RD 8 KIWALA 532 55 D. CARRASCO 7.7
CAMPANILLAS, H.C., 3. COMPETITIVE EDGE-CAMPANERA II-CATCHER IN THE RYE
CORRIERON TODOS.
 
-3249- volver
4a.- Premio SUPERBO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.00.11 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. LAS ESTELAS
Prep. A. LAB J.
3159 1 9 GRAN BENY 453 0/0 57 D. SANCHEZ 6.6
3127 2 11 MERHABA 433 3 1/2 c 56 M. A. BUSTAMANT 8.1
3127 3 4 ILUSO VELOZ 422 6 cpos. 56 J. HERRERA 6.5
3121 4 6 HILDA DEL ROS 449 7 1/4 c 56 GVO. AROS 5.5
3130 5 13 GRAN IGNACIO 466 9 cpos. 56 R. FUENZALIDA 12.5
3127 6 12 MONTE HUA 434 10 cpos 56 V. ITURRIAGA 59.4
3116 7 5 QUIERO VERTE 414 10 3/4 56 C. ORTEGA 6.9
2778 8 10 MALETITA DADD 397 10 3/4 56 JS. FLORES 13.3
1778 9 14 LADY PERLA 452 11 1/4 56 L. C. GONZALEZ 8.4
2597 10 2 PEDRO PETER 493 12 cpos 56 C. HERNANDEZ 131.
2973 11 3 MI BELLA EMMA 415 13 1/2 56 N. FIGUEROA 27.3
3127 12 7 FELIZ ROGATUN 384 14 cpos 56 R. PEREZ S. 41.3
3162 13 8 MILAGRO MILAG 454 14 1/4 56 G. PONTIGO 7.7
3050 14 15 GELANOR 431 14 3/4 56 A. ZUÑIGA 5.6
3124 15 1 PASSION FOR W 424 14 3/4 56 H. JIMENEZ 168.
GRAN BENY, C.C., 10. JADADA-PRONTA SONRISA-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-3250- volver
5a.- Premio SANTA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.43 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. STUD DOÑA ELIANA
Prep. S. INDA M.
2559 1 15 BELLANOVA 475 0/0 55 J. I. GUAJARDO 4.2
2556 2 13 GOLDEN MOMENT 478 4 1/4 c 55 JR. A. RIVERA 3.8
2671 3 14 LA TURFISTA ( 458 8 1/4 c 55 B. SANCHO 31.3
3007 4 3 PALOMA MAMI 436 11 3/4 51 D. MIRANDA 12.8
3122 5 6 GROZZA 481 13 cpos 55 R. CISTERNAS 8.6
2677 6 7 BANDERA TRICO 435 15 1/4 55 G. PONTIGO 10.9
3125 7 5 YEGUA LOBA 440 15 3/4 51 C. E. URBINA 4.8
3125 8 10 MANDIOKA 400 16 3/4 55 R. FUENZALIDA 33.2
3004 9 8 PINEAPPLE 461 19 1/4 51 L. D. MENGHINI 25
3004 10 9 DIYI 472 19 3/4 55 A. VASQUEZ 4.2
2779 11 2 YA MARIA 413 23 1/4 51 I. VARGAS 88.7
3010 12 4 INDIA TERCA 464 23 3/4 55 E. TOLEDO 30.3
3128 13 1 SUN FIRE 490 26 1/2 55 D. SANCHEZ 30.2
2906 14 12 RAIDER SKY 34 cpos 55 M. MORALES 103.
2351 15 11 ODILIA ROUS 478 34 1/2 55 N. SOTO 185
BELLANOVA, H.A., 3. SEEKING THE DIA-BACANTA-FUSAICHI PEGASUS
CORRIERON TODOS.
 
-3251- volver
6a.- Premio SABOREADO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 41 al 33
Tpo.01.11.96 Premios $2400000 al 1ro, $720000 al 2do, $480000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. GALIANO
Prep. L. MACHULAS G.
3123 1 7 GET BACK 452 0/0 59 J. I. GUAJARDO 4.6
3123 2 3 MASTER DOTTIS 419 3 cpos. 56 J. HERRERA 6.5
2898 3 1 YA LLEGUE 476 3 3/4 c 56 A. RIVERA 1.5
3123 4 6 AMERICANINO 451 4 1/4 c 58 D. ALVARADO 3.4
3123 5 2 MARCA UN DESP 462 6 3/4 c 52 N. FIGUEROA 16.4
2108 6 5 VIEJO BOBBY 492 27 cpos 52 L. C. GONZALEZ 22.5
GET BACK, C.A., 7. LAST BEST PLACE-SPRING ISLAND-SOUTHERN HALO
NO CORRIERON : SUBTERFRAGIO CAT
 
-3252- volver
7a.- Premio SIEMPRE FELIZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.01.43 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. VIEJO QUERIDO
Prep. JS. LASTRA B.
3121 1 8 ELLA SOY YO 471 0/0 56 M. CORDERO 32.1
3012 2 10 CRIMSON SKY 426 pczo. 56 JS. FLORES 21.5
3016 3 11 DOMINGO Y PRI 453 1 1/2 c 56 D. CARVACHO 6.7
3127 4 13 CAPO DEL BATR 467 2 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 10.8
3185 5 15 ALIÑAO 481 3 1/2 c 56 W. QUINTEROS 11.7
2639 6 5 PANCHITO INDO 477 3 1/2 c 56 C. ORTEGA 8.8
3162 7 2 KRONOS 494 3 3/4 c 57 J. HERRERA 1.9
3121 8 12 FIFTY FIVE 430 5 cpos. 56 N. SOTO 17.6
3121 9 1 GREAT POWER 402 6 cpos. 56 P. ZUÑIGA 49.7
3121 10 9 BOSSANOVA 473 7 cpos. 56 M. MORALES 11.1
3130 11 6 CHOCOLATINHA 440 11 1/4 56 A. APABLAZA 5.8
3121 12 14 CONTENTA DE V 400 12 cpos 56 A. ZUÑIGA 102.
3012 13 3 DOÑA IRENE 413 14 cpos 56 M. ARANDA 50.2
3121 14 7 AL FONDO 498 18 3/4 56 H. JIMENEZ 292.
ELLA SOY YO, H.A., 6. STEVIE WONDERBOY-REVOLUCIONARIA-AFRICAN DANCER
NO CORRIERON : CONOCIDO BAILARIN
 
-3253- volver
8a.- Premio SALE DE NOCHE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 12
Tpo.01.25.26 Premios $1950000 al 1ro, $585000 al 2do, $390000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. MISTER KENNEDY (ANT)
Prep. L. MUÑOZ S.
2910 1 2 MEJOR CALLADI 490 0/0 54 R. VARAS 18.2
3132 2 1 CATCHING DREA 459 1/2 Cbz 53 R. CISTERNAS 9.8
2910 3 7 PANDA EXPRESS 542 10 cpos 59 M. GALAZ 4.1
3132 4 3 FUERTE ÑIEBLA 479 11 cpos 56 D. SANCHEZ 9.1
2715 5 12 NEOYORQUINO 530 11 cpos 54 R. FUENZALIDA 3.5
3132 6 5 WILLARD 470 11 1/2 50 H. BARRERA 25.6
3056 7 4 TATA CARMELO 453 12 1/2 58 D. CARVACHO 14.5
3132 8 8 CIZAÑERO 565 13 1/4 54 D. ALVARADO 12.4
3014 9 11 EL PRINCIPE D 495 15 1/4 56 V. CIFUENTES 3.8
2467 10 6 LEOPARD ROCK 458 15 1/2 58 JR. A. RIVERA 10
3118 11 10 COLHUE 463 18 1/4 57 O. MENESES 12.9
MEJOR CALLADITO, M.A., 6. DISTORTED ECONOMY-MAYFAIR II-SALT LAKE *
NO CORRIERON : PAPITO LINDO
 
-3254- volver
9a.- Premio CLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRISTOBAL, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.12.03 Premios $5760000 al 1ro, $1440000 al 2do, $720000 al 3ro, $432000 al 4to
Prop. RAFAEL SANCHEZ A.
Prep. L. E. SALINAS A.
2947 1 1 PICANTITA 475 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 6.1
2783 2 13 DIGBERTA 503 2 3/4 c 55 G. PONTIGO 6.3
2267 3 9 DEONISIA 472 3 cpos. 55 J. I. GUAJARDO 1.6
2598 4 12 PALOMA ANGELI 452 7 1/2 c 55 M. A. BUSTAMANT 32.7
2897 5 3 MAYA KA 475 7 1/2 c 55 R. CISTERNAS 21.6
2716 6 7 BRAMADERINA 420 10 1/2 55 R. PEREZ S. 16.9
3128 7 6 DOÑA CARLOTA 402 11 1/2 55 L. SILVA 71.9
3004 8 4 EGLANTINA 445 12 cpos 55 G. ULLOA 8.7
3087 9 10 GEISHA MINAH 420 13 1/2 55 J. I. ALBORNOZ 21.8
3087 10 11 GEMA DEL MAR 495 22 1/4 55 F. HENRIQUEZ 12
2947 11 5 VETANIA 460 25 3/4 55 R. AVILA 12.2
PICANTITA, H.C., 3. COMPETITIVE EDGE-WICKEDLY SPICEY-SPEIGHTSTOWN
NO CORRIERON : TONE NEW BEGINNING
 
-3255- volver
10a.- Premio SORRENTO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.00.25 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. TIERRAS NEGRAS
Prep. L. MACHULAS G.
3133 1 14 FIGURONCITA 435 0/0 55 N. FIGUEROA 12.4
3121 2 4 ENJOY ENJOY 397 pczo. 55 J. HERRERA 4.5
3133 3 13 TIENES VALOR 418 2 1/4 c 56 A. VARAS 4.4
3130 4 2 TOMB RAIDER 449 3 1/2 c 55 D. CARVACHO 10.2
3130 5 1 SI SE 423 3 1/2 c 55 W. QUINTEROS 9.8
3133 6 6 AMIGO DEL ALM 537 3 1/2 c 55 H. JIMENEZ 8.1
3044 7 11 LE MAGNIFIQUE 440 3 1/2 c 55 GVO. AROS 5
3133 8 8 MUSLERA 449 3 1/2 c 55 H. BARRERA 20.8
3133 9 3 LIKE COMPANY 450 4 1/4 c 55 R. AVILA 22.9
3168 10 9 SE APROVECHO 407 4 3/4 c 55 N. SOTO 16.3
3121 11 7 AUCA 461 8 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 7.5
3224 12 5 UNGENIA 443 9 1/4 c 54 B. SANCHO 14.7
3133 13 15 PEZ KOI 443 14 3/4 56 M. MORALES 58.4
FIGURONCITA, H.C., 9. MULTIPLEX-LADY RICH-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : FIRE INSIDE SANTORA
 
-3256- volver
11a.- Premio GABRIEL DONOSO ROSSELOT, 1200 metros
Pista Normal
Clásico Condicional
Tpo.01.12.84 Premios $5760000 al 1ro, $1440000 al 2do, $720000 al 3ro, $432000 al 4to
Prop. ALBINO
Prep. APABLAZA GAVILAN LUIS GUSTAVO
2904 1 7 ADONIS EL LUC 474 0/0 57 A. APABLAZA 6.9
2904 2 4 GRACO 486 1 cpo. 57 G. ULLOA 10.5
3052 3 10 GRANDE JOACO 480 1 cpo. 57 J. HERRERA 3.2
2607 4 12 PORTO ALEGRE 427 2 cpos 57 P. ROBLES 26.5
3052 5 5 TRUE MAY (ARG 467 2 1/2 c 57 V. CIFUENTES 56.9
2904 6 9 EMBALOGIST 482 4 3/4 c 57 N. FIGUEROA 15.8
2904 7 3 KOPERNIK 493 6 1/2 c 57 G. PONTIGO 7.1
3052 8 1 SIKIAM 506 7 1/2 c 57 R. FUENZALIDA 7.4
2675 9 2 SUPER ESTRELL 465 8 1/2 c 57 JR. A. GONZALEZ 5.9
2900 10 11 JAZZ PAMPA 500 14 1/4 57 R. CISTERNAS 7.6
2824 11 8 PIECE OF CAKE 453 20 3/4 57 JR. A. RIVERA 6.3
3052 12 6 FASCINANTE SI 477 33 1/4 57 O. MENESES 35.4
ADONIS EL LUCHADOR, Q.M., 3. OMAYAD-YAZMINA-DUBLIN II
CORRIERON TODOS.
 
-3257- volver
12a.- Premio SABIDO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 1
Tpo.01.26.91 Premios $1640000 al 1ro, $492000 al 2do, $328000 al 3ro, $164000 al 4to
Prop. ROJAS S. RICARDO
Prep. R. ROJAS S.
3057 1 6 DE LA DOMINGA 438 0/0 56 A. GIL 14.6
3156 2 11 GORDITO SIMPA 433 1 3/4 c 53 A. VASQUEZ 8.4
3164 3 9 VICTORY DAVID 510 3 3/4 c 57 C. A. MUÑOZ 5.4
3017 4 14 SCOOBY DOO PA 483 4 3/4 c 56 M. MORALES 2.9
3126 5 13 CARIBEAN DANC 462 4 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 64.9
2943 6 10 FAST FAST 466 5 3/4 c 55 D. CARVACHO 6.6
3050 7 12 GRIAL 460 6 3/4 c 51 N. FIGUEROA 12.9
3126 8 15 TROMPIFAI 434 8 cpos. 57 O. MENESES 7.6
2912 9 3 SILVESTRIN 442 10 1/2 55 L. SILVA 20.7
3126 10 7 FAST BOY 451 12 cpos 58 W. LEON 10.3
3126 11 8 MATIAS EL GRA 486 12 3/4 52 R. AVILA 37.4
3050 12 1 MAXIMO ROMANO 430 15 cpos 50 A. AEDO 36.7
3159 13 2 BIG WAR HORSE 503 17 1/4 51 I. VALDIVIA 33.9
3126 14 4 MICIFU 484 22 1/4 56 A. VARAS 9.4
DE LA DOMINGA, H.C., 4. DOMINGO SIETE-DE LA SOLEDAD-SAGITTARIUS
NO CORRIERON : SALTWOOD
 
-3258- volver
13a.- Premio SATURNO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.00.19 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. LAB J. ARMANDO
Prep. A. LAB J.
3133 1 12 JOAKING 429 0/0 55 J. HERRERA 6.2
3135 2 13 HOLA Y ADIOS 409 1 cpo. 56 D. CARVACHO 18.5
3135 3 7 BEST LUCK 459 1 cpo. 56 J. I. GUAJARDO 5
3173 4 9 CORTON 500 1 cpo. 57 R. CISTERNAS 13.6
3218 5 5 SET CALLASI 432 1 3/4 c 55 D. SANCHEZ 16.8
3135 6 4 LA PROVIDENCI 435 3 1/4 c 56 W. LEON 25.3
3135 7 3 PERUCHO PEÑA 424 3 1/2 c 56 V. CIFUENTES 8
3168 8 1 MAGELICA 412 4 3/4 c 54 M. GALAZ 18.9
3127 9 8 GRITO FINAL 429 5 1/4 c 55 D. MIRANDA 13.4
2990 10 14 MAKA FOREVER 433 5 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 3
2468 11 2 PECCATORI 438 6 1/2 c 55 JS. FLORES 36.8
3135 12 10 ME VOY EN BAR 450 7 1/2 c 56 D. ALVARADO 12.2
3173 13 6 I FEEL FINE 452 7 1/2 c 55 JN. UBILLO 23.9
2683 14 11 MELODIA ALEGR 435 11 3/4 56 A. ZUÑIGA 86.5
3020 15 15 CENTRAL SUNDA 444 12 1/2 56 I. VALDIVIA 10.5
JOAKING, C.A., 4. STEVIE WONDERBOY-STRIKING AUDREY-SMART STRIKE
CORRIERON TODOS.
 
-3259- volver
14a.- Premio SAPHIR, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 4
Tpo.01.00.71 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. MASCOTTA
Prep. CL. BERNAL G.
3138 1 11 FRANCA AVENTU 0/0 55 B. SANCHO 3.5
3135 2 3 GRAN GAUDI 458 1 3/4 c 55 M. CORDERO 19.3
3172 3 2 SEÑOR PAPI 474 1 3/4 c 54 J. HERRERA 6.5
3228 4 15 MARISELA 431 3 3/4 c 58 R. CISTERNAS 6.7
3134 5 6 YAMAROTO 426 3 3/4 c 56 D. MIRANDA 7.8
3172 6 9 PUEBLO HEROIC 506 4 1/4 c 55 AND. COVARRUBIA 31.8
3134 7 4 ARAGONA 407 5 1/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 28
3133 8 5 TU SABRAS 433 5 1/4 c 55 B. LEON 6.8
3138 9 10 FLEETWOOD 473 6 cpos. 55 W. QUINTEROS 22.3
3054 10 1 SALVEZZA 447 7 cpos. 55 A. ZUÑIGA 28
3124 11 13 QUIROPRACTICA 430 7 cpos. 56 M. A. BUSTAMANT 27
3138 12 7 JOSE MARIO 450 7 1/2 c 56 GVO. AROS 5.6
3138 13 14 EL CACHETON 425 8 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 42.6
3145 14 12 NARCISISTA 456 8 3/4 c 57 O. MENESES 10
2911 15 8 LADY BARBIE 445 55 D. ALVARADO 47.7
FRANCA AVENTURA, H.M., 5. TUMBLEBRUTUS-VILLA FRANCIA-SQUIRE JONES
CORRIERON TODOS.
 
-3260- volver
15a.- Premio SABOREADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 5
Tpo.01.00.88 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. KAROLO
Prep. L. MACHULAS G.
3135 1 13 DOMINGA BIEN 431 0/0 55 D. ALVARADO 3.3
3135 2 5 WHITE SELENE 457 1 cpo. 54 J. HERRERA 4.9
3134 3 14 TIA PEPPA 454 2 3/4 c 55 R. SOTO 27.9
2909 4 6 INSIGHT 465 3 1/4 c 55 N. SOTO 66.6
2949 5 10 VICTOR MANUEL 453 4 1/2 c 55 A. VARAS 5.1
3019 6 15 ALAN 417 5 cpos. 55 R. CORTES 19.7
3172 7 2 NEGRA ELISA 446 6 3/4 c 53 D. CARVACHO 42.8
3134 8 8 INMUTABLE 466 7 1/4 c 54 G. ACEVEDO 8.4
3133 9 4 ME QUEDO AQUI 428 7 3/4 c 55 R. AVILA 17.7
3134 10 11 YIPSSI SAYEN 386 8 1/4 c 55 D. MIRANDA 41.8
3134 11 3 EL PRINCIPE F 447 8 3/4 c 54 M. ARANDA 47.6
3038 12 12 LA TUTE 464 10 1/4 54 G. INOSTROZA 40.3
3139 13 7 MAXXIMA LADY 460 12 cpos 56 JS. FLORES 3.7
3138 14 1 MADAME DU CHA 474 14 1/4 54 C. ORTEGA 11.7
DOMINGA BIEN FELIZ, H.C., 4. DOMINGO SIETE-FRAMEITA-FAVORABLE RULING
NO CORRIERON : BUEN SALTO
 
-3261- volver
16a.- Premio SALANGUITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 18
Tpo.00.58.12 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. KAROLO
Prep. L. MACHULAS G.
3056 1 13 ALBO 485 0/0 59 J. I. GUAJARDO 2.8
3015 2 2 RIOMAGGIORE 432 2 1/2 c 50 N. FIGUEROA 4.6
3136 3 4 ROTO SUERTUDO 445 4 3/4 c 58 W. LEON 9.9
3136 4 1 KING CORLEONE 525 6 1/4 c 51 D. SANCHEZ 12.6
2698 5 9 GRANDE COMPUE 460 8 cpos. 60 R. AVILA 10
3132 6 11 REIVEN 516 8 3/4 c 54 V. CIFUENTES 23.6
3008 7 8 STORMY PATRIO 409 10 cpos 53 D. ALVARADO 6.4
3136 8 5 VIEJO TANGO 447 11 1/2 50 H. BARRERA 33.2
3136 9 12 GUANAQUERO 483 12 1/2 51 A. APABLAZA 20.7
3136 10 6 ALFA CUATRO 505 15 1/2 58 JR. GALAZ 46
2652 11 10 TAUCO 489 17 1/2 58 K. ESPINA 3.6
ALBO, M.C., 4. BOBOMAN-ALBA MAR-HARDY II
NO CORRIERON : FRAY DOMINICO GIVE MY LIFE
 
-3262- volver
17a.- Premio SEXY BOND, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 10
Tpo.00.59.22 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. ZAMORANO F. FERNANDO
Prep. F. ZAMORANO F.
3175 1 1 ROMPE MITOS 440 0/0 58 C. ORTEGA 8.3
3135 2 10 SHEKINAH 456 1 1/2 c 55 N. SOTO 23.4
2914 3 3 JOSE PABLO 470 1 1/2 c 54 D. CARVACHO 9.9
3137 4 11 CANDY PARK 418 2 cpos 54 I. URREJOLA 12.7
3134 5 12 PATRON QUICO 506 2 1/2 c 54 D. MIRANDA 10.2
3139 6 2 RUTHYTA 421 2 3/4 c 54 V. CIFUENTES 59
2947 7 6 WONDER WOLF 469 3 1/2 c 56 R. PEREZ S. 4.3
3138 8 15 GRAN CALERANO 418 3 1/2 c 56 G. PONTIGO 6.6
3175 9 8 MAXY DIVINE 471 5 1/4 c 54 M. ARANDA 8.3
3137 10 9 MEDICO CIRUJA 458 6 cpos. 56 JR. A. RIVERA 6
2706 11 5 SOPLADO TERCE 433 6 cpos. 54 A. VARAS 73.8
3175 12 13 STARO VINO 444 7 3/4 c 58 M. MORALES 6
3139 13 4 COMPROMETEDOR 485 12 1/2 55 GVO. AROS 14.9
3137 14 14 DOMINGO TOWN 442 13 cpos 55 N. FIGUEROA 28.9
3176 15 7 GRACIAS ZENDE 421 14 cpos 55 R. PAINEN 60.7
ROMPE MITOS, C.T., 6. DUNKIRK-ROXY-SQUIRE JONES
CORRIERON TODOS.
 
-3263- volver
18a.- Premio SARMIENTO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.00.59.47 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. NORMA Y CARLOS
Prep. A. PADOVANI E.
3130 1 13 MOURIÑO 455 0/0 56 GVO. AROS 19.5
3020 2 6 ONLINE 457 2 cpos 57 O. MENESES 14.9
3134 3 9 MARCELITA MIA 466 2 cpos 56 A. VARAS 9.5
3139 4 7 ALBO CAMPEON 498 2 cpos 56 M. MORALES 5.5
3175 5 8 PERFECT PULL 471 2 1/2 c 54 R. VERGARA 12.1
3138 6 11 IL MARCHESE 520 3 1/4 c 55 J. HERRERA 5.9
2724 7 1 QUICK RISK 453 3 1/4 c 55 R. PEREZ S. 21.5
3138 8 3 KUDOS 443 3 1/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 4.8
3135 9 14 DECIMO REAL 428 4 3/4 c 55 D. ALVARADO 25.5
3139 10 12 PODEROSO ANTO 449 4 3/4 c 55 N. FIGUEROA 23.2
3177 11 10 FELIZ GOLDEN 430 5 1/4 c 54 R. CISTERNAS 13.1
3134 12 2 SILIA STILA 420 6 3/4 c 55 D. CARVACHO 15.2
3058 13 15 DESTINO FELIZ 450 6 3/4 c 56 JS. FLORES 13.8
3225 14 4 SULTANA KOSEM 455 6 3/4 c 55 C. ORTEGA 12.9
2570 15 5 SILVER HORSE 453 11 1/4 55 G. PONTIGO 7.1
MOURIÑO, C.A., 5. ARAGORN II-HANDICRAFT-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-3264- volver
19a.- Premio SONUS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 12
Tpo.00.58.15 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. ALTAMIRA
Prep. R. ROJAS S.
3021 1 15 BORANO 452 0/0 56 N. SOTO 7.9
3136 2 7 WATERLOO BATT 472 8 1/4 c 57 D. MIRANDA 17
2900 3 10 NEYEN 472 9 1/4 c 54 R. FUENZALIDA 17.9
3136 4 6 THE BIG DREAM 477 10 1/4 55 W. LEON 4.6
3042 5 14 GRAN LEGOLAS 483 10 3/4 54 M. GALAZ 6.5
3137 6 4 CORAZON MINER 486 11 1/4 54 D. CARVACHO 11.7
3137 7 12 TONG PO 450 11 3/4 53 R. VERGARA 14
3138 8 5 HONUITI 486 12 1/4 52 L. P. SILVA 18.2
3126 9 1 BACHICHE 465 12 1/4 52 L. C. GONZALEZ 12.6
3137 10 13 REINA MARTINA 452 12 1/4 55 H. BARRERA 7.7
3019 11 11 SATOMI 490 12 3/4 54 D. ALVARADO 5.4
3137 12 2 DE SOL Y COBR 435 13 3/4 52 R. AVILA 26.7
3137 13 9 BOMBERO CHICO 440 18 1/2 55 CH. ROJAS 7.8
3015 14 3 CLUB ALTOS 440 20 cpos 53 JS. FLORES 47.3
3137 RD 8 SILVER BLAZE 470 53 A. APABLAZA 45.6
BORANO, C.C., 8. DUNKIRK-KASBANA-ROMIANO
CORRIERON TODOS.