-2456- volver
1a.- Premio FRENESI, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.22 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. FRENCH FRIES
Prep. J. C. PICHARA J.
2353 1 2 SANGRE MALEVA 450 0/0 56 L. RODRIGUEZ 1.7
2343 2 9 REY DOBLETE 434 6 1/4 c 56 W. LEON 29.7
2103 3 4 NIÑA MARIA 469 9 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 42.3
2257 4 12 UNGENIA 439 9 1/2 c 56 B. SANCHO 24.7
2192 5 3 MI BELLA LUZ 461 11 3/4 56 N. SOTO 100.
2397 6 8 PRENDE LA VEL 430 12 1/4 56 G. RODRIGUEZ 18.5
2378 7 6 SIMI HERMANO 456 13 cpos 56 JR. A. RIVERA 5.5
416 8 14 TOMB RAIDER 452 13 cpos 56 D. CARVACHO 13.3
2381 9 10 NABER 420 13 3/4 56 JS. RODRIGUEZ 41.5
2378 10 15 PARA AMARNOS 449 13 3/4 57 GVO. AROS 5.7
2346 11 5 PRINCESA EDIT 451 14 1/4 56 F. A. GONZALEZ 46.2
2294 12 13 MI BELLA EMMA 416 14 1/2 56 J. HERRERA 7.2
2346 13 11 SUMMER GEM 412 17 cpos 56 A. GIL 16.9
SANGRE MALEVA, M.C., 5. COURT VISION-DOLCE FAR NIENTE-HARDY II
NO CORRIERON : TROMBONCITO MY DEAR BOY
 
-2457- volver
2a.- Premio FALDA CORTA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.20.57 Premios $3800000 al 1ro, $855000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. J. P. BAEZA J.
2110 1 10 DIFFY 458 0/0 55 R. FUENZALIDA 4.9
2347 2 1 YEGUA LOBA 445 1 1/2 c 55 C. A. MUÑOZ 9
2193 3 6 TRECCIA ROSSA 496 12 3/4 55 A. VASQUEZ 6.5
2104 4 3 BRISA BONITA 472 13 3/4 55 M. GUTIERREZ 2.6
2351 5 7 CON BUEN GUST 454 15 3/4 55 A. VARAS 100.
2110 6 5 LA HOLANDESA 441 15 3/4 51 N. RAMIREZ 2.3
2225 7 8 INDIA TERCA 468 16 1/4 55 GVO. AROS 30.2
2193 8 2 THANK YOU MY 373 40 1/4 51 D. CARRASCO 136.
2129 9 4 GORDIOLA 432 43 1/4 55 J. MEDINA 9.8
DIFFY, H.A., 3. GRAND DADDY-EULOGIA-ECTON PARK
NO CORRIERON : PINEAPPLE
 
-2458- volver
3a.- Premio VALPARAISO SPORTING CLUB, 1000 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento
Tpo.00.57.96 Premios $3150000 al 1ro, $787500 al 2do, $472500 al 3ro, $315000 al 4to
Prop. DOÑA EMMA
Prep. CL. BERNAL G.
1784 1 3 DON KILI 547 0/0 60 R. CISTERNAS 1.3
2200 2 2 KINO 467 1/2 cpo 60 O. MENESES 7.4
1784 3 5 GIOVANOTTI 486 1/2 cpo 60 L. TORRES 4.4
2344 4 4 GET BACK 449 5 cpos. 60 G. RODRIGUEZ 7.7
2200 5 1 NEOMAGIC 466 5 3/4 c 60 B. SANCHO 6.8
DON KILI, C.C., 5. STATE OF PLAY-PA LINDA-INDY VIDUAL
CORRIERON TODOS.
 
-2459- volver
4a.- Premio FALASTIN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 1
Tpo.01.00.40 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. PANTOT
Prep. R. MONTESINO S.
2384 1 3 GRANT 419 0/0 57 R. S. DORES 8.5
2340 2 11 EL SALTO DEL 471 pczo. 56 M. GUTIERREZ 4
2353 3 2 DOMINGO Y PRI 456 1 1/2 c 56 C. A. MUÑOZ 4.1
2384 4 13 BACHICHE 464 4 1/4 c 60 G. ACEVEDO 2.1
2340 5 6 EL PRINCIPE F 448 6 1/4 c 56 G. A. COVARRUBI 13
2340 6 4 CABO SAN LUCA 509 6 1/4 c 56 F. A. GONZALEZ 18.9
2384 7 12 REGGINA 439 8 1/2 c 56 J. HERRERA 21.2
2346 8 1 MALETITA DADD 386 11 1/2 56 H. BARRERA 14.6
2381 9 10 ARAMEO 479 12 cpos 56 C. ORTEGA 72.4
2349 10 5 CUNA BRILLANT 430 12 1/2 56 I. VALDIVIA 51.7
2349 11 8 CARTA DE AMOR 444 18 3/4 56 JS. ALAVA 14.9
2349 12 7 ALEXA WOMAN 415 29 cpos 56 I. URREJOLA 255.
GRANT, C.M., 9. SEEKING THE DIA-GABBANA-SEMENENKO
NO CORRIERON : DANIELLE BAR
 
-2460- volver
5a.- Premio FRANCAMENTE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.92 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. E. LAB R.
2197 1 13 AMOR DE MADRE 460 0/0 55 G. RODRIGUEZ 5.2
2351 2 10 DEL ROCIO 450 3 cpos. 51 N. RAMIREZ 4.1
2004 3 4 GOTA DE LIMON 418 5 cpos. 55 O. ULLOA 3.5
2196 4 5 LA FUGITIVA 455 6 1/4 c 55 W. LEON 2.3
2196 5 6 LLEGO LA LUZ 420 8 cpos. 55 C. A. MUÑOZ 11
2196 6 2 LE CHAMPAGNE 464 10 cpos 51 I. VARGAS 151.
2197 7 12 SIDARI 381 10 1/4 55 H. BARRERA 208.
2351 8 8 HONEY SUNDOWN 451 10 3/4 55 D. CARVACHO 59.6
2194 9 3 ANISHA 425 12 1/4 51 L. D. MENGHINI 35.4
1780 10 7 BOBINADORA 421 14 1/4 51 D. CARRASCO 15.5
---- 11 11 NALA QUEEN 352 16 1/2 51 I. URREJOLA 74.9
2113 12 9 LADY MAKA 390 23 1/4 55 JS. RODRIGUEZ 75.6
---- NT 1 RAMONA AGUSTI 405 55 N. SOTO 37
AMOR DE MADRE, H.M., 3. SEEKING THE DIA-AMARNA-MERCHANT OF VENICE
CORRIERON TODOS.
 
-2461- volver
6a.- Premio FUNDACION JINETES POR SIEMPRE, 1600 metros
Pista Normal
Clásico Handicap
Tpo.01.38.72 Premios $3750000 al 1ro, $1125000 al 2do, $750000 al 3ro, $375000 al 4to
Prop. DON ELIAS
Prep. JN. GARCIA V.
2001 1 4 NO PAIN NO GA 455 0/0 56 R. CISTERNAS 6.7
1816 2 1 ALAO 523 Cbza. 51 J. MEDINA 1.3
2345 3 5 SAN VENE 469 Cbza. 55 J. HERRERA 12
2383 4 3 EL NOTARIO 473 2 3/4 c 58 L. TORRES 4.3
699 5 2 ESCIPION AFRI 501 5 3/4 c 52 A. VASQUEZ 5
NO PAIN NO GAIN, M.M., 4. GSTAAD II-DIAMOND VALLEY-SPEIGHTSTOWN
NO CORRIERON : CARNAVAL LUGAREÑO
 
-2462- volver
7a.- Premio FULANO DE TAL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.00.31 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $248000 al 3ro, $124000 al 4to
Prop. PANTOT
Prep. R. MONTESINO S.
2276 1 2 LADY STARDUST 443 0/0 56 V. ORREGO 16.6
2037 2 8 GRITO FINAL 426 3 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 10.1
2407 3 7 FELIZ LLEGARE 435 9 1/4 c 56 G. A. COVARRUBI 17.1
2289 4 4 GRAN HERMANA 400 9 3/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 8.9
2381 5 13 JASPER PARK 475 10 1/4 58 JR. A. RIVERA 3.1
2346 6 1 MAXIMO ROMANO 428 12 cpos 56 N. SOTO 48.3
2294 7 11 MAXI JESUS 419 12 1/2 56 G. ACEVEDO 81.9
2343 8 9 LA SEBASTIANA 430 14 3/4 56 JN. UBILLO 41.6
2340 9 3 CAPO DEL BATR 465 14 3/4 56 R. CORTES 4.3
329 10 6 MARMAON FURIO 447 16 cpos 56 J. HERRERA 2.6
2340 11 5 JUMAR 401 17 3/4 56 F. A. GONZALEZ 299.
2304 12 12 MONTE HUA 430 20 cpos 56 R. S. DORES 20.6
2192 13 10 FELIZ ROGATUN 378 24 cpos 56 JS. FLORES 24.6
LADY STARDUST, H.C., 5. VISION AND VERSE-PIOGGIA-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.
 
-2463- volver
8a.- Premio FANCY DANZIG, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.19 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. MONSEÑOR
Prep. R. PULGAR A.
2194 1 6 NEW BEGINNING 440 0/0 51 C. E. URBINA 6.2
2199 2 9 FOREVER LIFT 427 3/4 cpo 51 D. MIRANDA 35.2
2196 3 7 CAPTA LA BELL 432 1 1/2 c 51 N. RAMIREZ 2
2113 4 1 SHE'S THE BES 450 1 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 9.5
2199 5 3 AMAZONA EN LL 440 2 1/4 c 51 D. CARRASCO 16.6
2240 6 12 SOY GLADIADOR 381 4 3/4 c 51 I. VARGAS 91.5
---- 7 2 MISSIS SHANNO 451 5 1/2 c 55 J. MEDINA 3.4
2197 8 4 ELISITA MIA 444 6 3/4 c 55 C. A. MUÑOZ 19.6
---- 9 10 DANCING DREAM 469 7 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 5.2
2190 10 11 PAZIENZA ROMA 409 7 1/4 c 55 JS. FLORES 145.
2196 11 8 ENGLA 414 10 1/2 51 L. D. MENGHINI 35.8
NEW BEGINNING, H.C., 3. NEWFOUNDLAND-MARCHA DE GUERRA-WAR CHANT
NO CORRIERON : FLAT EARTH
 
-2464- volver
9a.- Premio FARAONE, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 1
Tpo.02.02.06 Premios $2480000 al 1ro, $744000 al 2do, $496000 al 3ro, $248000 al 4to
Prop. MONIN
Prep. F. SOLAR S.
2203 1 2 AURELIANO PER 522 0/0 50 N. FIGUEROA 2.6
2007 2 4 SACACAMA 476 11 1/4 56 A. VASQUEZ 6.5
2128 3 10 CAMICHO 471 18 3/4 56 R. FUENZALIDA 4.1
2288 4 3 REY KATYAVALA 527 18 3/4 58 R. S. DORES 10.1
2348 5 8 QUILLECANO 490 24 cpos 55 R. VERGARA 19.5
1688 6 9 FEDERICO EL G 494 25 1/2 51 D. CARRASCO 28.8
2203 7 7 CEDRO LIBANES 460 27 3/4 57 W. LEON 5.3
1805 8 6 RONRONEADOR 471 28 1/2 51 L. SILVA 11
1471 9 5 WARCRAFT 496 54 A. VARAS 6
1895 10 1 VIKINGO ROCK 482 50 H. BARRERA 60
AURELIANO PERTILE, C.A., 5. MONTHIR-SIBILA DE DELFOS-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-2465- volver
10a.- Premio FAUSTO SHOCK, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.00.59.92 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. CARLOS MOLINA
Prep. H. CASTILLO S.
2353 1 1 UNGA RED 465 0/0 55 CH. ROJAS 1.9
2143 2 6 JOAKING 430 3/4 cpo 55 J. HERRERA 9.8
2353 3 14 TIENES VALOR 421 1 3/4 c 55 A. VARAS 9.4
2256 4 7 SARA SARA 461 2 3/4 c 56 N. FIGUEROA 10.9
2350 5 8 CORTON 504 5 cpos. 55 L. RODRIGUEZ 9.7
2340 6 9 ENOLOGO SOY 474 5 3/4 c 55 AND. COVARRUBIA 5.1
2353 7 12 WILLY COURT 456 7 1/4 c 55 P. ZUÑIGA 52.3
2311 8 3 PAYASITO COLO 436 8 cpos. 56 G. A. COVARRUBI 20.3
2346 9 10 SULTANA HURRE 454 8 1/4 c 56 R. S. DORES 15.2
1059 10 5 DULCITO 523 9 1/2 c 55 N. SOTO 24.5
2348 11 11 MEGATONE 454 10 1/2 55 I. URREJOLA 89.7
2350 12 4 TIA LICHA 443 11 3/4 56 W. QUINTEROS 15.8
2353 13 13 DOMINGA CHERR 406 11 3/4 55 GVO. AROS 26.5
2116 14 2 INDRIYA 432 13 3/4 55 JS. FLORES 99.6
UNGA RED, C.M., 8. RED ROCKS-UNGA LUNGA-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-2466- volver
11a.- Premio FLOR DEL YUYO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.05 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. MARTINO
Prep. A. PADOVANI E.
2194 1 9 MISS GALA 456 0/0 51 N. RAMIREZ 1.7
2347 2 3 CANDY PARK 414 2 1/4 c 51 I. URREJOLA 7.9
2006 3 2 MUY HECHIZADA 433 3 cpos. 51 D. MIRANDA 27.6
2199 4 7 CAZADOTES 448 5 1/2 c 55 L. RODRIGUEZ 3.9
1997 5 15 BLACK OLIVES 435 6 3/4 c 51 D. CARRASCO 8.9
2199 6 10 FRANQUEZA TOT 462 8 1/4 c 55 N. SOTO 7.9
936 7 4 INDIAN SPRING 460 12 1/2 55 JS. RODRIGUEZ 48.4
2196 8 14 SHARA 435 14 cpos 55 G. ACEVEDO 69.3
2000 9 12 YA MARIA 423 14 cpos 51 I. VARGAS 133.
---- 10 1 STAIRWAY TO H 435 16 3/4 55 W. LEON 18
2194 11 11 RUTHYTA 422 19 1/4 55 L. SILVA 24.5
2194 12 5 LA CHAROLA 412 22 cpos 55 M. CORDERO 145.
---- 13 6 RAYA PA LA SU 449 23 3/4 55 D. CARVACHO 26.5
MISS GALA, H.M., 3. MR SPEAKER-MISS GURI-AUGURI
NO CORRIERON : KAYSERI BUENA COSA
 
-2467- volver
12a.- Premio FLOREADO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 12
Tpo.01.26.38 Premios $1950000 al 1ro, $585000 al 2do, $390000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. VIGALU
Prep. A. ABARCA G.
2059 1 5 QUASSAR 448 0/0 56 D. SANCHEZ 6.6
2354 2 6 PANDA EXPRESS 531 2 1/4 c 55 M. GALAZ 4.4
2201 3 2 SUMMER ROYAL 494 2 3/4 c 56 A. VASQUEZ 3.2
2348 4 1 FUERTE ÑIEBLA 460 4 3/4 c 51 L. SILVA 4.9
2389 5 8 PALOMO INFIEL 499 7 cpos. 56 R. AVILA 35.2
2354 6 3 LEOPARD ROCK 460 7 cpos. 59 JR. A. RIVERA 5.5
2354 7 10 CATCHING DREA 460 8 3/4 c 57 GVO. AROS 10.9
2394 8 7 SEYSEE 482 13 cpos 58 I. VALDIVIA 22.2
2354 9 9 REXITTO 452 17 1/4 56 B. LEON 9.1
2389 10 4 CIZAÑERO 552 18 1/4 57 J. I. ALBORNOZ 13.1
QUASSAR, C.C., 4. DISTORTED ECONOMY-QUELEN-INDIAN LODGE
NO CORRIERON : DESERT CONQUER
 
-2468- volver
13a.- Premio FLAUTADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.00.10 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. LOS DEL RIO
Prep. L. PEREZ A.
2272 1 11 ALAN 416 0/0 54 R. CORTES 14.8
2346 2 4 YAMAROTO 421 2 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 11.1
2353 3 1 BOMBERO CHICO 441 3 1/2 c 54 CH. ROJAS 3.9
2357 4 6 SUR DIVINO 457 5 1/4 c 55 N. FIGUEROA 6.6
2357 5 8 HOLA Y ADIOS 403 6 cpos. 55 R. S. DORES 7.6
2358 6 7 SHENNA WINSTO 450 8 1/4 c 56 D. CARVACHO 4.7
2155 7 2 STOLEN GOLD 492 8 1/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 8.3
2350 8 3 LAGO LAI 410 8 1/2 c 56 B. LEON 9.5
2358 9 13 LA TOTITA 417 9 1/2 c 56 N. SOTO 12
2350 10 12 PECCATORI 436 9 1/2 c 54 L. CASTILLO 102.
2156 11 10 STAR WAR 464 12 1/2 56 R. AVILA 5.9
2357 12 5 ME QUEDO AQUI 424 17 cpos 55 L. SILVA 32.9
ALAN, M.A., 6. MONTHIR-ALAI-JEUNE HOMME
NO CORRIERON : MELODIA ALEGRE
 
-2469- volver
14a.- Premio FOTOGRAFO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 3
Tpo.01.00.40 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. GRAN PACHA
Prep. A. MARTINEZ C.
2349 1 15 ASAD AMIN 478 0/0 56 S. MUÑOZ 6.1
2391 2 12 THIMOTHEE 436 3 cpos. 55 I. VALDIVIA 7.7
2350 3 2 YIPSSI SAYEN 390 3 cpos. 56 JN. UBILLO 15.5
2357 4 8 MUSLERA 450 3 3/4 c 56 A. AEDO 25.6
2350 5 9 SET CALLASI 435 4 1/4 c 56 L. RODRIGUEZ 5.9
2357 6 3 DECIMO REAL 428 4 1/2 c 56 JS. FLORES 2.1
2270 7 14 REY DE FUSTAS 471 6 cpos. 55 A. PEÑA 82.4
2357 8 5 ROLLER COASTE 433 6 1/2 c 56 D. CARVACHO 101.
2205 9 7 INSIGHT 465 6 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 17
2256 10 4 MOON DADDY 452 7 1/2 c 56 R. AVILA 8.7
2292 11 6 EL DE LOS GOL 413 10 cpos 55 B. SANCHO 24
943 12 13 CUENTA UN CUE 408 12 1/2 56 M. GALAZ 6.5
2048 13 11 FURIA DEL SUR 523 13 3/4 55 P. ZUÑIGA 167.
ASAD AMIN, C.C., 4. STATE OF PLAY-PRETTY ELY-INDY VIDUAL
NO CORRIERON : RUBIO CRUZADO MADAME DU CHATEAU
 
-2470- volver
15a.- Premio FINGIDO, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 4
Tpo.01.26.76 Premios $1640000 al 1ro, $492000 al 2do, $328000 al 3ro, $164000 al 4to
Prop. WINMAN
Prep. G. VEGAS C.
2234 1 8 WINNER TANKER 487 0/0 56 V. CIFUENTES 18.5
2348 2 7 LANZAROTTI 498 1/2 Cbz 57 G. A. COVARRUBI 11
2348 3 11 KAY KAY 493 6 1/4 c 53 H. BARRERA 6.9
1064 4 4 ROCK DADDY 520 7 1/4 c 56 G. ACEVEDO 34.4
2233 5 12 PRIMO BLACK 445 7 1/4 c 51 A. VASQUEZ 11.9
2348 6 10 DREAMY PARIS 479 7 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 9.4
2275 7 13 SHAMROCK 481 8 1/4 c 58 L. RODRIGUEZ 4.2
2271 8 3 FAST FAST 456 9 1/2 c 57 L. SILVA 4.5
2280 9 6 TIRANT LE BLA 464 12 3/4 54 R. FUENZALIDA 9.6
2260 10 14 MARVEL EL ESC 488 12 3/4 55 D. SANCHEZ 28
2034 11 9 ROBALO 471 13 3/4 55 A. VARAS 5
2348 12 1 ALMA DE SOLDA 484 15 cpos 52 M. GUTIERREZ 19.6
2301 13 2 ALLEZ LE BLEU 490 18 cpos 54 R. CISTERNAS 20.4
2395 14 5 BRUSEÑA 436 20 cpos 55 B. SANCHO 51.6
WINNER TANKER, M.C., 5. WINGMAN-LA BARROCA-ELECTION DAY
CORRIERON TODOS.
 
-2471- volver
16a.- Premio FORNIDO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 13
Tpo.00.58.93 Premios $1580000 al 1ro, $474000 al 2do, $316000 al 3ro, $158000 al 4to
Prop. PABLO JIMENEZ
Prep. J. C. PICHARA J.
2121 1 11 PLACIDO DOMIN 448 0/0 52 I. VALDIVIA 26.3
2052 2 12 CABALLO LOCO 443 3/4 cpo 51 A. VARAS 13.4
2246 3 4 LA LINDURA 434 3/4 cpo 55 L. RODRIGUEZ 5.3
2352 4 2 ROTO SUERTUDO 442 1 1/4 c 53 J. I. ALBORNOZ 10.1
2356 5 5 CORAZON MINER 488 1 1/4 c 54 AND. COVARRUBIA 5.2
2352 6 10 KING CORLEONE 516 1 1/2 c 55 N. SOTO 21.6
2157 7 3 EL LOCO CHARL 468 2 1/2 c 56 C. ORTEGA 7.3
2352 8 8 STORMY PATRIO 411 3 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 4.9
2206 9 7 DE SOL Y COBR 439 4 cpos. 55 R. AVILA 15.9
2356 10 9 WATERLOO BATT 469 4 3/4 c 54 D. MIRANDA 32.3
1428 11 1 STARO VINO 445 4 3/4 c 52 L. SILVA 13.9
2356 12 13 LA CHICHINA 467 5 3/4 c 58 JR. A. RIVERA 4.4
2275 13 6 MAXXIMA LADY 461 6 1/4 c 52 N. FIGUEROA 19.3
PLACIDO DOMINGO, M.C., 4. DOMINGO SIETE-TELENOVELA-SAGITTARIUS
CORRIERON TODOS.
 
-2472- volver
17a.- Premio FORRAJEADO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 7
Tpo.00.59.47 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. JESUS
Prep. J. C. PICHARA J.
2355 1 13 EL BONITO 487 0/0 58 B. LEON 16.1
2350 2 5 SEÑOR PAPI 479 1 cpo. 56 J. HERRERA 16.1
2358 3 1 BRAVE HORSE 463 1 cpo. 54 R. AVILA 5.3
2355 4 3 GRACIAS ZENDE 416 2 cpos 56 R. PAINEN 74.7
2349 5 2 ESQUILIO 511 4 cpos. 56 R. CISTERNAS 10.1
2355 6 15 BIG SCAT 500 4 cpos. 56 M. GALAZ 12.7
2355 7 8 PERFECT PULL 476 4 1/2 c 56 L. RODRIGUEZ 21.7
2358 8 9 DOMINGO TOWN 443 5 1/2 c 55 G. RODRIGUEZ 3.4
2192 9 11 GRAN CALERANO 421 5 1/2 c 55 W. QUINTEROS 48.2
2358 10 7 JOSE PABLO 471 6 1/4 c 56 D. CARVACHO 7.8
2355 11 4 NIÑA AFRICANA 455 7 3/4 c 56 V. CIFUENTES 18.6
2205 12 14 TENGO QUE PEN 415 9 1/4 c 55 J. MEDINA 8
2355 13 6 FRANCA AVENTU 9 1/4 c 55 R. PEREZ S. 10.4
2357 14 12 HUFF 498 9 3/4 c 54 C. A. MUÑOZ 7.3
2274 15 10 LADY BARBIE 430 11 1/2 56 JS. FLORES 41.9
EL BONITO, C.M., 4. VOODOO SWINGE-TIERRA NOBLE-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-2473- volver
18a.- Premio FORONOMICO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.01.00.33 Premios $1380000 al 1ro, $414000 al 2do, $276000 al 3ro, $138000 al 4to
Prop. CALLASIS FOR EVER
Prep. J. C. PICHARA J.
2271 1 1 MOCITA CALLAS 457 0/0 55 C. ORTEGA 27.1
2207 2 15 DESTINO FELIZ 449 Cbza. 56 A. VARAS 3.9
2358 3 6 GRAN GAUDI 459 1/2 Pcz 55 M. CORDERO 20
2357 4 9 CLUB ALTOS 446 1/2 cpo 55 JS. FLORES 4.7
2392 5 11 HONUITI 486 1/2 cpo 55 R. INOSTROZA 98.7
2355 6 13 MALA MIA 459 1 cpo. 56 R. FUENZALIDA 8.6
2358 7 4 ULTRASONIDO 432 1 1/4 c 56 R. AVILA 7.8
2393 8 12 ARAGONA 411 1 1/2 c 54 J. ARANDA 42.4
2343 9 10 TIA PEPPA 462 2 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 19.1
2357 10 8 AMIGO DEL ALM 538 3 1/4 c 55 H. JIMENEZ 10.3
2143 11 7 RUGGERI 456 3 1/4 c 56 D. SANCHEZ 4.3
2358 12 14 LORD FRANCIS 459 3 1/2 c 55 N. FIGUEROA 31.3
2340 13 2 FIFTY FIVE 435 5 1/4 c 55 D. CARVACHO 62.1
2309 14 3 NEGRA GUERRER 449 8 1/4 c 56 AND. COVARRUBIA 11.1
2280 15 5 BETANIO 478 21 cpos 55 I. URREJOLA 13.7
MOCITA CALLASI, H.M., 4. VISION AND VERSE-DOY VENTAJAS-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-2474- volver
19a.- Premio FLOREO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 9
Tpo.00.59.24 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $286000 al 3ro, $143000 al 4to
Prop. TIERRAS NEGRAS
Prep. L. MACHULAS G.
1925 1 3 WALIS ROYAL 480 0/0 56 G. RODRIGUEZ 4.3
2355 2 12 JOSE MARIO 446 3/4 cpo 53 D. CARVACHO 6.1
2395 3 13 ROMANTIC SAIL 455 3/4 cpo 56 J. HERRERA 5.1
1749 4 6 MECEDOR 466 2 1/2 c 54 R. S. DORES 13.8
2356 5 4 ENDERS 469 3 1/4 c 55 L. RODRIGUEZ 8.4
2356 6 8 RED ROJO RED 505 3 3/4 c 55 CH. ROJAS 11.3
2348 7 11 SUEÑOS DE CAM 419 3 3/4 c 54 JS. FLORES 50.3
2395 8 1 DOMINGA BIEN 430 4 1/2 c 53 D. MIRANDA 16
2395 9 2 GORDITO SIMPA 432 4 1/2 c 54 B. LEON 21.8
2290 10 10 DELIZIA 517 5 1/4 c 55 R. CISTERNAS 8.6
2272 11 7 BORANO 444 5 3/4 c 55 N. SOTO 13.7
1390 12 5 WHITE SELENE 451 6 3/4 c 55 L. SILVA 66.5
1901 13 15 NIKOLA TESLA 468 8 1/4 c 56 AND. COVARRUBIA 6
2357 14 14 BEST LUCK 452 9 cpos. 53 JN. UBILLO 30.9
2395 15 9 FLEETWOOD 474 10 cpos 54 C. A. MUÑOZ 47.5
WALIS ROYAL, H.C., 4. SCAT ROYAL-WALI'S COURT-POWERSCOURT
CORRIERON TODOS.