-2122- volver
1a.- Premio US OPEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01:01.56 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. EL AROMO
Prep. H. MANRIQUEZ F.
1958 1 2 CAMPEON CRUZA 475 0/0 56 L. RODRIGUEZ 6.8
2053 2 11 DIAMANTI 450 4 1/2 c 56 JS. VILLABLANCA 4.5
2053 3 15 ALADDIN PRINC 474 6 1/4 c 56 R. S. DORES 8.1
1911 4 14 MAXIMO JOAQUI 421 6 3/4 c 56 GVO. AROS 22.3
1950 4 4 WAWI 393 6 3/4 c 56 M. A. BUSTAMANT 5
1848 6 1 DOMENICA FEST 452 6 3/4 c 56 B. SANCHO 4.5
1795 7 7 NEKO HARBOUR 427 6 3/4 c 56 R. SOLORZA 14.9
2053 8 10 GAROTA DO RIO 448 8 1/2 c 56 F. SANCHEZ 11.3
2061 9 12 MI DIEGO ARMA 462 11 1/4 56 J. PIMENTEL 50.6
2060 10 6 KIRSH 410 11 1/4 56 JR. A. RIVERA 11.4
2060 11 5 POOR GHOST 450 11 3/4 56 I. VALDIVIA 14.9
2061 12 13 RANCHO VIEJO 440 11 3/4 56 A. PEÑA 344.
1950 13 8 SANTO DI STEF 435 13 3/4 56 W. QUINTEROS 7.3
1586 14 9 DAYSAM 413 15 1/4 56 V. ITURRIAGA 463
CAMPEON CRUZADO, M.M., 10. MALEK-LA FALLACI-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : REINA LETIZIA
 
-2123- volver
2a.- Premio UJILLA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:59.12 Premios $1200000 al 1ro, $270000 al 2do, $150000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. DEL ANDES
Prep. P. LOPEZ P.
2016 1 9 EXTROVERTIDA 430 0/0 51 D. CARRASCO 8.9
2016 2 2 BABY GOLD 415 1 3/4 c 53 V. BRACETTI 1.7
1904 3 8 VA A LA CONGA 394 2 3/4 c 55 JR. A. RIVERA 4.7
2016 4 10 OLGUITA MARIN 428 4 cpos. 51 L. D. MENGHINI 4.2
1570 5 7 RAFAELLI 426 5 1/2 c 55 B. LEON 6.7
2016 6 4 WONDER GOLLY 420 7 1/4 c 55 GVO. AROS 12.6
2016 7 5 REINA DE DIEZ 391 8 1/2 c 55 B. SANCHO 134
2016 8 6 LINDA TRAVIES 383 9 cpos. 51 D. MIRANDA 48.5
2016 9 3 TABA DABA 423 15 1/4 55 G. ACEVEDO 78
2016 10 1 GEISHA AMERIC 392 17 1/2 51 JS. CUETO 181.
EXTROVERTIDA, H.R., 4. MASTERCRAFTSMAN-ELEA-SEEKING THE DIA
CORRIERON TODOS.
 
-2124- volver
3a.- Premio ULTIMO AVATARA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:59.50 Premios $1200000 al 1ro, $270000 al 2do, $150000 al 3ro, $90000 al 4to
Prop. SILVA S. SEBASTIAN
Prep. S. SILVA S.
2017 1 7 LENO 425 0/0 55 E. TORRES 30.2
1512 2 1 DON SANTINO 474 1 1/4 c 57 R. CISTERNAS 17.1
2017 3 6 GRAN PUCHITO 506 2 1/2 c 53 M. A. MIÑO 2.7
2017 4 3 PAPELITO 413 3 cpos. 57 L. RODRIGUEZ 8.1
1952 5 8 SAN SIMEON 404 4 3/4 c 53 D. MIRANDA 31.8
1952 6 2 ASLAN 425 4 3/4 c 53 JS. CUETO 14.8
2017 7 4 SEVENTY FIVE 436 5 1/4 c 53 C. E. URBINA 8
576 8 5 LUCKOFTHEIRIS 458 6 1/2 c 53 L. D. MENGHINI 2.5
435 9 9 BARRIO FRANKL 440 11 1/2 57 J. I. ALBORNOZ 4.5
LENO, C.A., 4. LINE OF DAVID-WONDERFUL'N WILD-MINESHAFT
CORRIERON TODOS.
 
-2125- volver
4a.- Premio UFEMIA, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:35.35 Premios $4800000 al 1ro, $1080000 al 2do, $600000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. TOBE
Prep. P. BAEZA A.
1907 1 1 CUKS 486 0/0 55 G. ULLOA 2.1
1907 2 6 JOY VANITY (A 465 1/2 cpo 55 JR. A. GONZALEZ 1.6
1907 3 7 MARDITA 410 1 1/2 c 51 L. D. MENGHINI 19.2
1517 4 8 TREMENDA CHIC 433 5 1/2 c 55 P. ROBLES 11.7
1152 5 9 CIENEGUILLA 394 8 cpos. 55 O. ULLOA 21.3
1517 6 4 YOUR TIME IS 498 9 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 20.2
---- 7 5 SCARLET WITCH 455 16 1/4 51 J. PIMENTEL 19.4
1566 8 3 SPECIALITE 426 18 cpos 55 B. LEON 80.2
1465 9 2 ACHAPLINA 407 59 cpos 55 H. BARRERA 35.5
CUKS, H.A., 3. SEEKING THE DIA-CIRAGAN-HARDY II
CORRIERON TODOS.
 
-2126- volver
5a.- Premio UNICAMENTE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:02.14 Premios $2550000 al 1ro, $573750 al 2do, $318750 al 3ro, $191250 al 4to
Prop. VIEJO PERRO
Prep. O. MARTINEZ L.
2020 1 2 AHORA ES NUNC 390 0/0 55 F. HENRIQUEZ 9.5
2023 2 1 FREE REIN 453 pczo. 51 D. MIRANDA 6.9
1682 3 14 LARA CROFT 466 1 cpo. 55 E. TOLEDO 4.3
1893 4 6 LA RENA 452 1 3/4 c 55 B. LEON 6.8
2023 5 5 SCALA RIDER 422 2 1/2 c 51 J. PIMENTEL 5.9
2023 6 7 SALTA EN EL A 449 2 1/2 c 51 L. D. MENGHINI 28.7
1777 7 12 LUNA Y SOL 454 2 1/2 c 55 B. SANCHO 42.3
2019 8 3 SUPER SOCIA 462 2 1/2 c 55 H. OCHOA 11.3
1997 9 9 CANDY PARK 412 5 1/4 c 51 I. URREJOLA 4.2
1910 10 4 VERNAZZA 426 7 1/4 c 55 JR. ZUÑIGA 8.5
2023 11 15 MIRADA LOCA 445 9 1/4 c 51 C. E. URBINA 81.3
1796 12 10 LA DIVA DE IZ 364 13 1/2 55 JR. A. RIVERA 132.
---- 13 8 TODAS ESAS RA 444 14 1/2 51 JS. CUETO 19.2
2020 14 13 MAYTE INES 385 17 1/4 51 M. A. MIÑO 200.
1783 15 11 ENTONCES SI 423 18 cpos 55 JON. A. CASTILL 21
AHORA ES NUNCA, H.M., 3. FANTASMAGORICO-OHMYGOLLY-DIXIELAND BAND
CORRIERON TODOS.
 
-2127- volver
6a.- Premio UN SIETE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 12
Tpo.00:58.28 Premios $1500000 al 1ro, $450000 al 2do, $300000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. SAPNET STABLE
Prep. H. MANRIQUEZ F.
2033 1 4 MIROWI 435 0/0 52 J. A. MIÑO 12.9
1842 2 6 NEGRITA ANDRE 460 pczo. 54 L. D. MENGHINI 19.7
1964 3 2 VICANTICO 461 pczo. 61 G. PONTIGO 3.3
2033 4 9 LA PITTI 504 3/4 cpo 60 JR. A. GONZALEZ 3.1
1902 5 10 OSHAWA SAN 447 3 1/4 c 56 P. ROBLES 7.4
2033 6 11 GRAN BORAN 444 3 1/2 c 58 R. S. DORES 21.5
2032 7 5 GRAN GOKU 420 3 3/4 c 53 R. CISTERNAS 5.2
2033 8 7 DOUTTE 432 4 3/4 c 53 JS. VILLABLANCA 21.8
1808 9 3 MONITA GOLOND 442 4 3/4 c 53 B. SANCHO 14.2
1902 10 1 MAGUAZI 480 5 1/2 c 58 O. ULLOA 7.4
1555 11 8 VIVA MI CHILE 417 6 3/4 c 53 M. GALAZ 20.2
MIROWI, H.M., 4. WAR COMMAND-MOAMEGA-STEVIE WONDERBOY
CORRIERON TODOS.
 
-2128- volver
7a.- Premio ULTRA VIOLET, 1800 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 1
Tpo.01:53.35 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. CATALINA PAZ
Prep. S. INDA M.
1917 1 3 REY QUERIDO 488 0/0 54 H. OCHOA 2.8
2007 2 1 CAMICHO 466 1 1/2 c 55 L. D. MENGHINI 12.6
1917 3 5 EN CAPILLA 432 4 1/2 c 54 R. CISTERNAS 7.2
2007 4 7 NAZARET 519 9 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 3.8
1917 5 8 GRAN WINNER 476 13 cpos 50 JR. ZUÑIGA 9.1
1961 6 2 DON ANIBAL 517 14 3/4 57 C. WEILBY 14
1811 7 9 SCOOBY DOO PA 483 17 1/4 56 O. ULLOA 6.2
1915 8 6 CORONAMOS 464 18 1/2 55 J. I. ALBORNOZ 4.1
1911 9 4 HEIDY 456 19 1/4 50 M. A. MIÑO 144.
REY QUERIDO, M.M., 4. DANGEROUS MIDGE-QUEEN'S-JADED DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-2129- volver
8a.- Premio UDINE, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01:10.40 Premios $4000000 al 1ro, $900000 al 2do, $500000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. FRANCESCO
Prep. W. ROBLES F.
1907 1 3 MILLENNIAL 438 0/0 55 I. VALDIVIA 41.1
1890 2 8 PRIME VICTORY 464 3/4 cpo 51 D. MIRANDA 20.5
1683 3 1 EASY CHARITY 432 1 cpo. 56 O. ULLOA 5.9
2006 4 4 VALENTINA MAR 483 2 cpos 55 G. ULLOA 4.6
1913 5 13 MANDIOKA 386 2 1/2 c 55 A. VARAS 25
2022 6 5 LOLAS 415 3 3/4 c 55 JR. ZUÑIGA 22.6
1913 7 7 LADY EMMA 460 3 3/4 c 55 B. LEON 23.4
1910 8 11 DOBLEMENTE LI 440 5 cpos. 51 J. PIMENTEL 5.1
---- 9 6 GORDIOLA 0 5 1/4 c 55 R. CISTERNAS 8.3
1796 10 2 BARONESA PRIN 421 5 3/4 c 51 C. E. URBINA 25
1683 11 9 CHEVROLATA 452 6 1/4 c 55 R. SOLORZA 207.
1513 12 10 FANTASMA VELO 475 7 1/2 c 51 JS. CUETO 4.7
1913 13 15 LA ÑOÑI 423 8 1/4 c 55 H. OCHOA 3.8
1913 14 14 HEROINA DEL L 448 12 1/4 55 W. QUINTEROS 210.
MILLENNIAL, H.M., 3. LAST BEST PLACE-MILERA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : KOLDIKOVA
 
-2130- volver
9a.- Premio UNANIMIDAD, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00:58.89 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. P. BAEZA A.
1893 1 1 DARRY 470 0/0 51 JS. CUETO 8.4
2020 2 9 BONITA BENDIC 421 1 1/4 c 51 J. PIMENTEL 2.5
2022 3 5 RUBIA PELIGRO 420 3 1/4 c 55 P. ROBLES 4.3
1910 4 13 SUPER REGALON 416 3 3/4 c 51 C. E. URBINA 4.7
2020 5 6 DULCE PERVERS 384 3 3/4 c 51 D. CARRASCO 74.3
1783 6 3 TUPAC JACK 410 5 1/4 c 55 G. ACEVEDO 122.
2022 7 2 BERENISSE 416 5 3/4 c 55 M. A. BUSTAMANT 64.6
2019 8 4 YEGUA DE GUER 410 8 1/2 c 55 W. QUINTEROS 111.
2024 9 11 CINCO DE ABRI 440 9 cpos. 55 B. SANCHO 9.8
2019 10 8 VIVE POR ELLO 409 10 3/4 55 JR. ZUÑIGA 85
2023 11 7 REGALO SOÑADO 430 11 3/4 51 M. A. MIÑO 223.
2023 12 15 PURAS PATRAÑA 416 13 cpos 51 D. MIRANDA 201.
---- 13 14 NOA NOA (ARG) 414 17 1/2 51 V. ITURRIAGA 48.3
2006 14 10 DASSEL 435 20 1/2 55 JR. A. RIVERA 54.1
2022 RD 12 PA QUE MAS 392 55 O. ULLOA 4
DARRY, H.M., 3. GRAND DADDY-TYPTA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2131- volver
10a.- Premio HUSARES, 1800 metros
Pista Normal
Clásico Handicap Libre
Tpo.01:52.27 Premios $4350000 al 1ro, $1305000 al 2do, $870000 al 3ro, $435000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. R. SANCHEZ Q.
1908 1 7 SABIENDO 481 0/0 52 J. I. ALBORNOZ 19.8
1816 2 1 LOBELIUS 450 1/2 cpo 54 JR. F. HERNANDE 3.4
1565 3 4 LUCKY CASABLA 482 3 cpos. 51 A. VARAS 3.6
2041 4 8 LAGO EN EL CI 472 5 1/2 c 50 JR. ZUÑIGA 8.1
2036 5 3 GRAND BROTHER 480 6 1/4 c 50 H. OCHOA 50
1908 6 2 COSCACHITO 468 10 cpos 61 L. TORRES 2
1908 7 5 TOC 475 12 cpos 52 I. VALDIVIA 31.8
954 8 6 SUPER MAXITO 454 13 1/4 53 N. FIGUEROA 7.6
SABIENDO, M.M., 6. VISCOUNT NELSON-SIRENA DEL EGEO-INDIAN LODGE
CORRIERON TODOS.
 
-2132- volver
11a.- Premio ULTRA REY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.01:00.69 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. DE GOURVES
Prep. H. MANRIQUEZ F.
1812 1 10 SUMMER LUCK 472 0/0 56 J. A. MIÑO 169.
1959 2 1 IDOLO CATURRO 425 pczo. 57 JR. A. RIVERA 3.6
2066 3 9 DON ACERTIJO 457 2 1/2 c 57 W. VARGAS 5
1952 4 13 ULTIMATE SON 463 3 cpos. 54 R. S. DORES 5.8
2063 5 3 BELLA CIAO 432 3 1/2 c 53 L. RODRIGUEZ 74.6
1961 6 11 GAROTINHO 450 4 cpos. 57 E. TOLEDO 4.5
1596 7 6 CAMINO COSTER 486 4 cpos. 55 I. VALDIVIA 9.2
2066 8 2 CORRE COTE 420 7 1/2 c 57 M. MORALES 5.9
1959 9 5 EL MASAJISTA 428 10 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 6.1
1591 10 4 TEUTON 472 11 cpos 53 JS. VILLABLANCA 24.2
1737 11 12 JESSE JAMES 483 11 cpos 55 R. SOLORZA 152.
2070 12 7 MARCOS 416 12 3/4 55 M. CHAMORRO 28.4
2060 13 8 LULY LOVE 407 13 1/2 53 V. BRACETTI 85.9
SUMMER LUCK, C.A., 6. LOOKIN AT LUCKY-SUMMER SECRETS-GRACIOSO II
CORRIERON TODOS.
 
-2133- volver
12a.- Premio URIAS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01:01.36 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. HECTOR MANRIQUEZ F.
Prep. H. MANRIQUEZ F.
2063 1 6 VOY PAJAGUE 437 0/0 56 E. TOLEDO 8.8
2067 2 3 TORREIRA 430 pczo. 55 C. WEILBY 45.9
2067 3 8 EL PIPA 474 4 cpos. 54 M. GUTIERREZ 4.9
1945 4 5 MARISELA 415 5 1/2 c 55 M. MORALES 4
1911 5 11 TATA KIKO 458 7 cpos. 57 R. LIZAMA 50
1834 6 1 VIAJERA DE LA 440 7 cpos. 57 JR. A. RIVERA 13.9
2067 7 7 DOMINGO ISLEÑ 431 7 1/2 c 55 R. SOLORZA 5
2027 8 10 DREAMIN 454 7 3/4 c 56 P. ROBLES 26.4
1912 9 4 LEONEL 407 8 cpos. 54 R. CISTERNAS 5.4
1919 10 12 BALDOMERO PRI 465 9 cpos. 55 V. BRACETTI 7.9
1918 11 2 REINA ESTER 442 15 cpos 57 JR. ZUÑIGA 8.7
2067 12 13 MOURIÑO 448 16 cpos 55 GVO. AROS 11.5
VOY PAJAGUE, H.A., 4. GRAND DADDY-LA PALO-INDY DANCER
NO CORRIERON : RODOLFITO
 
-2134- volver
13a.- Premio UN ABRAZO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 14
Tpo.01:19.10 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. SHOT MENZEL
Prep. S. INDA M.
1695 1 12 BAD PATTERN 468 0/0 55 F. HENRIQUEZ 3.7
1468 2 8 MARTY MCFLY 487 3 1/4 c 53 JR. ZUÑIGA 11.1
1916 3 3 BEST PICK 496 3 1/4 c 53 H. OCHOA 5.3
1908 4 2 GUADAÑITA 454 6 1/4 c 61 JR. A. GONZALEZ 2
2071 5 1 CON ESTILO 481 7 1/2 c 57 F. SANCHEZ 11.4
2028 6 11 DUERO 470 8 1/4 c 59 JON. A. CASTILL 14
2003 7 5 TORITO BAY 471 9 cpos. 54 R. PEREZ S. 19
2028 8 9 TOWN CAT 492 10 1/2 60 R. S. DORES 14.8
1916 9 7 DON QUILLAGUA 464 13 1/4 55 A. PEÑA 17.9
2028 10 6 MANGINO 448 16 3/4 56 J. A. MIÑO 26.1
BAD PATTERN, Q.M., 4. TUMBLEBRUTUS-ELGA-ECTON PARK
NO CORRIERON : EL FASCINADO CHE CORTITO
 
-2135- volver
14a.- Premio POLLA DE POTRILLOS, 1700 metros
Pista Normal
Clásico Condicional Gr. 1
Tpo.01:42.02 Premios $28220690 al 1ro, $7055172 al 2do, $3527586 al 3ro, $2116552 al 4to
Prop. R.T.
Prep. P. BAEZA A.
1800 1 1 BREAKPOINT 492 0/0 57 K. ESPINA 3.3
1741 2 7 MONAGHAN BOY 506 1/2 Pcz 57 O. ULLOA 24.7
1489 3 12 LOCO POR CORR 491 3 cpos. 57 J. I. GUAJARDO 4.7
1732 4 3 SUCCESO 480 4 1/2 c 57 R. CISTERNAS 27
1800 5 5 NA NO 468 5 1/2 c 57 JR. A. GONZALEZ 21.5
1489 6 16 DUBAI KEY (AR 494 7 1/4 c 57 J. HERRERA 2.1
1589 7 9 ALTAZOR (ARG) 476 8 1/4 c 57 JR. F. HERNANDE 45.8
858 8 17 IRRATIONAL 521 8 1/4 c 57 B. SANCHO 40.1
1729 9 14 EL TENASITA 453 9 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 15.5
1843 10 10 EL ECLIPSE 490 10 3/4 57 G. ULLOA 14.7
1439 11 6 EL PARAGUAS 440 12 3/4 57 J. I. ALBORNOZ 24.7
1800 12 2 A QUIEN LE IM 452 17 cpos 57 D. SANCHEZ 62.7
1588 13 15 MARCHALL 480 21 1/4 57 I. VALDIVIA 135.
1590 14 11 AVENTURA CHIL 496 25 3/4 57 P. ROBLES 45.8
1800 15 13 QUE O QUE 492 31 1/4 57 G. PONTIGO 40.3
1481 16 8 THE MASTER 457 33 cpos 57 F. HENRIQUEZ 77
BREAKPOINT, M.C., 3. CONSTITUTION-SAFAWI-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : YAZZ DEL ALTO (ARG)
 
-2136- volver
15a.- Premio USCITA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01:28.04 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. LAS MACAS
Prep. S. MORALES G.
1915 1 7 ALLEZ LE BLEU 478 0/0 53 A. VARAS 5.7
1736 2 2 CASTILLO DE N 486 1 3/4 c 57 GVO. AROS 12.8
2031 3 6 RIO 496 1 3/4 c 56 JR. ZUÑIGA 9.4
2029 4 13 SUNRISE 520 3 cpos. 53 J. I. ALBORNOZ 2.5
2011 5 1 CALICO JACK 470 4 cpos. 56 P. ROBLES 18.1
1810 6 9 REAL ALCAZAR 472 5 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 5.2
1914 7 14 SUBE PA ARRIB 424 6 cpos. 56 V. ITURRIAGA 45.3
1950 8 3 MONJE NEGRO 470 6 1/2 c 52 H. BARRERA 17.5
2029 9 5 MISTER LEO 0 13 1/4 53 E. TOLEDO 18.9
2031 10 10 PAMPER MAN 462 14 cpos 56 G. PONTIGO 9
2007 11 12 BIG WAR HORSE 497 15 1/4 55 CH. ROJAS 41.4
2057 12 15 BAQUILIDES 409 17 1/4 54 H. OCHOA 61
2015 13 8 TALIANNA 413 17 1/4 52 L. C. GONZALEZ 52.7
2069 14 4 QUECHOL 481 18 cpos 51 J. A. MIÑO 93.5
1550 15 11 ROSA MARINA 461 21 1/4 57 R. S. DORES 8.9
ALLEZ LE BLEU, C.C., 4. INDY DANCER-CRYSTAL CRUISE-CRUISE KING
CORRIERON TODOS.
 
-2137- volver
16a.- Premio ULULANTE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 8
Tpo.01:25.47 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. MI INDEPENDENCIA
Prep. CL. NAVARRO A.
1915 1 1 BITTER BLACK 485 0/0 55 P. ROBLES 13.7
1841 2 2 RED DADDY 470 3 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 7.9
1920 3 3 IT'S CELTIC 437 5 cpos. 53 JR. A. RIVERA 30.7
1917 4 6 MEJOR CALLADI 477 7 cpos. 55 R. S. DORES 5.7
2031 5 8 ROMPE MITOS 446 12 3/4 53 J. A. MIÑO 20.4
2031 6 13 GOLDEN DETERG 452 13 1/4 53 R. VERGARA 2.4
1811 7 4 VAZ 498 13 1/2 53 F. SANCHEZ 17.5
1985 8 11 CAETANO 452 13 1/2 56 R. CISTERNAS 6.3
1917 9 12 MUSTAPHA 506 18 cpos 54 E. TOLEDO 10.2
2011 10 10 DE NOGALES 523 20 3/4 55 B. SANCHO 5
1961 11 9 SANTOLINO 436 20 3/4 57 C. WEILBY 52.5
1851 12 7 SACHENKO 500 40 cpos 54 R. AVILA 39.8
BITTER BLACK, C.M., 4. OMAYAD-DISTORTED LADY-DISTORTED HUMOR
NO CORRIERON : CHEZ CIMA
 
-2138- volver
17a.- Premio UNGARO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.00:58.28 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. STUD DOÑA ELIANA
Prep. G. AGUIRRE A.
1804 1 9 MASTAY 447 0/0 56 B. LEON 4.9
1896 2 3 STRONG SPIRIT 464 1 1/4 c 54 M. CORDERO 27.8
2027 3 7 VAGAMUNDO 414 2 1/4 c 55 W. QUINTEROS 7.6
2027 4 10 SINTRA MIA 443 2 1/4 c 56 A. VARAS 10
2027 5 1 RADIO TOUR 434 2 1/4 c 56 B. SANCHO 52.4
1556 6 5 ENETENETU 454 2 1/2 c 55 O. ULLOA 3.3
2015 7 2 DUNKIRK POST 408 3 1/4 c 56 M. MORALES 9.3
1909 8 8 PERHAPS TODAY 423 4 3/4 c 53 H. OCHOA 29.4
1918 9 12 PRINCE OF WAR 472 4 3/4 c 55 E. TOLEDO 5.6
2027 10 16 RAMONCITO 420 6 cpos. 56 JR. A. RIVERA 12.8
2027 11 6 TONELITA 410 6 cpos. 56 M. GALAZ 21.2
2027 12 13 GRAN BILBAO 438 7 1/2 c 54 JON. A. CASTILL 46
1699 13 14 BANTALAY 425 9 cpos. 55 R. S. DORES 9
1918 14 4 SHYLO 460 10 3/4 53 J. PIMENTEL 122.
---- 15 15 RUTA DEL SUR 433 13 cpos 55 J. I. ALBORNOZ 48.4
1920 16 11 PULMAHUE 460 17 1/4 56 D. CARRASCO 35.4
MASTAY, H.C., 4. STAY THIRSTY-MARI TENTI-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-2139- volver
18a.- Premio UNGENTLE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00:58.98 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. MASAIVA
Prep. CL. BERNAL G.
1848 1 2 DEUDA PAGABLE 397 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 2.9
2015 2 9 EL CACHETON 420 1 1/4 c 56 P. ROBLES 6.4
1484 3 7 SILBADORA 423 2 cpos 56 A. PEÑA 17.8
1909 4 11 FAST LANE 458 2 3/4 c 56 R. VERGARA 29.8
2015 5 1 GAYATRI 434 2 3/4 c 56 R. PEREZ S. 6.3
2015 6 5 SUN GRAY 478 2 3/4 c 56 J. A. MIÑO 11.1
1912 7 10 LA CARMEN JUL 462 5 cpos. 56 JN. MUÑOZ M. 29.8
2015 8 16 KEANU 403 5 cpos. 56 E. TOLEDO 24.3
1685 9 14 MUÑECA RUBIA 441 5 cpos. 56 M. A. BUSTAMANT 44.3
2015 10 3 TAL VEZ 472 5 cpos. 56 W. QUINTEROS 102.
2005 11 8 TIA PEPPA 445 5 cpos. 56 M. MORALES 8.3
1802 12 13 SUPER OMEGA 426 6 1/4 c 56 B. SANCHO 5
2015 13 6 MI GUAGUITA C 376 7 cpos. 56 M. A. MIÑO 93.6
1909 14 12 OJOS ROJOS 428 7 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 10.5
1795 15 4 TOLTEPEC 446 7 3/4 c 56 V. ORREGO 23.1
2015 16 15 PATRIOTA JAVI 410 8 1/4 c 56 R. CISTERNAS 63.6
DEUDA PAGABLE, H.C., 5. SEVILLE II-TINERA-TUMBLEBRUTUS
CORRIERON TODOS.
 
-2140- volver
19a.- Premio UNCLE RODGE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 6
Tpo.00:58.35 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. LE MONT
Prep. L. G. CATENA
1925 1 7 BURJAN 433 0/0 54 JS. VILLABLANCA 8.2
2027 2 9 LORENZ YOUNG 474 1/2 cpo 57 J. I. ALBORNOZ 15.3
2032 3 8 IVANOVICH 452 1 cpo. 53 D. CARRASCO 11.3
1234 4 2 EL MADRILEÑO 464 1 1/2 c 58 JR. A. GONZALEZ 3.5
1903 5 5 CIPRES DE SIL 460 2 1/2 c 54 W. QUINTEROS 20.3
1909 6 4 MOON DADDY 440 3 3/4 c 53 R. AVILA 18.9
2032 7 10 SUN YELLOW 496 3 3/4 c 56 J. PIMENTEL 39.5
799 8 1 GRATEFUL LADY 472 3 3/4 c 56 O. ULLOA 3.6
1947 9 12 TERZO 444 4 cpos. 55 R. S. DORES 14.7
1902 10 13 EL PORFIADO 428 4 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 5.1
2015 11 6 MIRENLO A EL 451 4 3/4 c 55 R. CISTERNAS 40.1
2032 12 14 SADIE FARRELL 438 5 3/4 c 55 M. GALAZ 9.1
2011 13 3 GARRA DE LEON 472 6 1/4 c 54 R. VERGARA 19.2
2032 14 11 CASA DEL SABE 462 15 1/4 56 R. SOLORZA 95
BURJAN, C.C., 8. DUSHYANTOR-BOLD PLAY-GERVAZY
CORRIERON TODOS.