-415- volver
1a.- Premio HOUPLIN, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.14.24 Premios $1840000 al 1ro, $552000 al 2do, $368000 al 3ro, $184000 al 4to
Prop. SILVA G. OSCAR E.
Prep. O. E. SILVA G.
308 1 1 ROCK LADY 420 0/0 56 C. ALEGRIA 9.3
350 2 5 SEÑOR PAPI 486 2 1/2 c 57 N. FIGUEROA 8.9
315 3 11 SABROSISIMA 420 3 cpos. 56 JS. PAREDES 6.4
201 4 2 GRITO FINAL 430 5 3/4 c 56 GVO. AROS 56
326 5 8 PRINCESA EDIT 465 5 3/4 c 56 L. CASTILLO 12.5
350 6 6 STRONG CHARLE 479 6 3/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 6.6
323 7 13 ZENDEHO DEPAU 456 7 1/2 c 56 R. PAINEN 26
145 8 3 GOLOVKIN 478 8 cpos. 56 L. GONZALEZ 2.7
2560 9 10 GRAN TORETTO 478 14 3/4 56 R. S. DORES 9
396 10 7 SUCHET 469 15 cpos 56 L. RODRIGUEZ 56.8
4211 11 14 POMBERO 490 18 cpos 56 JR. A. RIVERA 8.7
57 12 15 WILLY VAGABUN 478 18 cpos 56 R. PEREZ S. 111.
323 13 4 PEGASUS DREAM 435 20 3/4 56 H. A. VERA 106.
323 14 9 REY DE DIAMAN 526 20 3/4 56 M. CONTADOR 117.
ROCK LADY, H.M., 8. ROCK STAR SHOW-LOXY LADY-DYNAFORMER
NO CORRIERON : SILVER ICE
 
-416- volver
2a.- Premio HUSARES, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.47 Premios $1850000 al 1ro, $416250 al 2do, $231250 al 3ro, $138750 al 4to
Prop. EL QUIJOTE
Prep. J. C. PICHARA J.
202 1 13 SHOW MUST GO 493 0/0 57 O. MENESES 1.6
199 2 7 SANCHO PANZA 442 3/4 cpo 57 D. CARVACHO 179
4456 3 1 INGENIERO MAR 452 1 cpo. 57 W. LEON 6
202 4 10 DON SERVANDO 420 1 3/4 c 57 JS. FLORES 35
202 5 8 FACE TO FACE 436 2 3/4 c 57 P. GALAZ 125.
61 6 3 DECIMO REAL 432 4 1/4 c 57 J. HERRERA 10.7
218 7 6 PLACIDO DOMIN 434 5 1/4 c 57 A. APABLAZA 42.1
302 8 12 NICO BAY 428 5 3/4 c 58 J. I. GUAJARDO 10.9
199 9 9 FIFTY FIVE 454 7 1/2 c 57 JN. UBILLO 9.3
1341 10 4 EL PATAS NEGR 460 8 1/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 8.1
202 11 5 NABER 417 12 1/4 56 R. INOSTROZA 229
202 12 2 EL BIJI 459 14 1/4 57 L. CASTILLO 153.
4960 13 11 MONTE HUA 437 15 3/4 57 R. LIZAMA 92.8
SHOW MUST GO ON, M.A., 4. MASTERCRAFTSMAN-PRIDE II-LION HEART (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-417- volver
3a.- Premio HURACAN SURENO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 16
Tpo.01.37.33 Premios $3600000 al 1ro, $1080000 al 2do, $720000 al 3ro, $360000 al 4to
Prop. EL MOLINO
Prep. A. PARRA D.
212 1 7 STAY WINNER 490 0/0 53 JR. F. HERNANDE 3.1
313 2 6 FRAY MARCOS 464 2 1/2 c 53 D. SANCHEZ 10.2
208 3 8 PANDA EXPRESS 525 3 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 14.7
69 4 1 SUMMER ROYAL 480 6 cpos. 56 JR. A. GONZALEZ 6.1
4955 5 2 KIRSCH ROYAL 458 9 1/4 c 59 A. VASQUEZ 7
238 6 3 AZULGRANA 488 10 1/4 60 A. VARAS 2.5
314 7 5 FUERTE ÑIEBLA 479 28 1/2 54 J. I. ALBORNOZ 18.7
252 8 4 NIETO DEL RIO 467 32 cpos 57 O. MENESES 18
STAY WINNER, M.M., 4. STAY THIRSTY-TE LO DIJO ADELA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-418- volver
4a.- Premio HOSTIL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.56 Premios $1840000 al 1ro, $552000 al 2do, $368000 al 3ro, $184000 al 4to
Prop. CECILIA FALCONI
Prep. JS. BRAVO M.
320 1 12 GUINNESS 498 0/0 56 R. LIZAMA 5.1
236 2 6 HURACAN ERWIN 466 Cbza. 56 A. ZUÑIGA 43.2
4950 3 2 ASCOT RACING 475 1 3/4 c 56 J. HERRERA 3
242 4 9 CIGAR GIRL 448 3 1/2 c 56 R. INOSTROZA 13.5
131 5 8 CARPATO 460 6 1/4 c 56 A. APABLAZA 25.5
242 6 1 CRIMSON SKY 426 7 3/4 c 56 R. PEREZ S. 3.8
326 7 4 BIG WAR HORSE 483 9 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 32.6
239 8 7 INDY SAYEN 422 10 1/2 56 A. VARAS 50.1
236 9 14 CABO NORTE 499 11 1/4 56 JR. A. RIVERA 17.6
320 10 13 TAVUCHO 480 11 3/4 56 N. SOTO 127.
236 11 5 FROZEN DAIKIR 519 11 3/4 56 R. AVILA 119
323 12 15 LOVERBOY 410 12 1/4 56 JS. FLORES 6.5
198 13 11 FAMPETA 403 18 1/2 56 M. CONTADOR 30
242 14 10 ARUNA 455 26 cpos 56 C. WEILBY 17.1
GUINNESS, C.C., 10. DUSHYANTOR-LA PATRONA-HUSSONET
NO CORRIERON : APACHES
 
-419- volver
5a.- Premio HASSUN SPOR, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.14.27 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. XENEIXE
Prep. C. URBINA H.
321 1 13 WARCRAFT 485 0/0 57 JR. A. GONZALEZ 13.1
321 2 12 PRADON 465 1/2 Pcz 57 J. LAPRIDA 4.3
321 3 8 ME PONGO DE P 473 3/4 cpo 57 O. MENESES 2.5
3790 4 2 GRAN CALIBRE 500 1 1/2 c 57 R. LIZAMA 6.3
4621 5 4 GRAN LLAE 442 3 cpos. 57 A. VARAS 22.8
3661 6 3 ALMIRANTE MAU 475 3 1/2 c 57 J. HERRERA 22.3
202 7 7 STAR WAR 445 5 1/2 c 57 A. VASQUEZ 12
4350 8 1 NAZARET 514 6 1/4 c 57 R. CISTERNAS 17.6
321 9 5 POLLO BRAVO 461 8 3/4 c 57 CH. ROJAS 76.6
4459 10 11 OSORNO PUYEHU 490 9 1/4 c 57 N. MOLINA 5.9
321 11 9 MEGATONE 441 9 3/4 c 57 FR. GONZALEZ 162.
321 12 6 SEPTIMO NAVEG 383 18 3/4 57 D. CARVACHO 170.
200 13 10 FORAGIDO 487 18 3/4 57 JR. A. RIVERA 140.
WARCRAFT, C.C., 4. WAR COMMAND-BLEDA-TOTAL IMPACT
CORRIERON TODOS.
 
-420- volver
6a.- Premio JULIO CASTRO RUIZ, 2000 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento Gr. 3
Tpo.02.05.71 Premios $9100000 al 1ro, $2275000 al 2do, $1365000 al 3ro, $910000 al 4to
Prop. L.F.
Prep. CR. URBINA R.
9 1 1 WIN HERE 505 0/0 60 A. VASQUEZ 1.5
9 2 4 PEUMAYEN 494 1 1/4 c 60 J. LAPRIDA 3.7
243 3 3 BALIO 471 3 cpos. 60 JR. A. GONZALEZ 4.1
267 4 2 CON DINERO 509 9 3/4 c 60 H. BARRERA 9.2
WIN HERE, M.M., 7. BREATHLESS STORM-AZALEIA-KING ALEX
CORRIERON TODOS.
 
-421- volver
7a.- Premio HUY HUY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.12.53 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. VENEGAS P JOSE
Prep. JS. VENEGAS P.
242 1 3 CANOVANAS 446 0/0 56 M. CONTADOR 10.4
311 2 8 SUBE PA ARRIB 422 6 cpos. 55 E. TOLEDO 5.7
359 3 15 QASWARA 489 7 1/4 c 54 JS. FLORES 11.2
323 4 14 PEPE PRIMY 461 12 1/2 55 CH. ROJAS 2.1
320 5 2 EL GRAN NENE 518 13 3/4 55 C. ORTEGA 10.9
326 6 11 CLAPI CLAPI 423 13 3/4 54 N. MOLINA 7.2
242 7 5 GOOD VISION 467 14 3/4 54 C. A. MUÑOZ 16.9
326 8 12 LA IMPASIBLE 489 15 1/4 54 R. AVILA 94.1
328 9 10 OJO LOCO 449 15 1/4 56 D. CARVACHO 66.3
320 10 6 PARA LA MASAC 530 15 1/2 54 M. CORDERO 20.1
198 11 4 HONOREN 436 21 1/4 55 P. SUAREZ 30
147 12 7 PLUMIFERO RE 520 27 cpos 54 L. CASTILLO 22.3
328 13 9 TATA ANTONIO 439 29 1/2 55 A. APABLAZA 47.4
CANOVANAS, H.A., 5. TOTAL IMPACT-ADELE DIVA-YES IT'S TRUE
NO CORRIERON : CIRO ALEGRIA VITORIO ANDOLINI
 
-422- volver
8a.- Premio HISTORICO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.59.66 Premios $1850000 al 1ro, $416250 al 2do, $231250 al 3ro, $138750 al 4to
Prop. ROXANITA
Prep. J. C. PICHARA J.
4246 1 13 ULTRASONIDO 425 0/0 57 O. MENESES 3.6
199 2 11 KUDOS 433 3 cpos. 57 JS. RODRIGUEZ 4.6
199 3 3 BOMBERO CHICO 454 5 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 6.3
199 4 4 EL BONITO 504 6 cpos. 57 GVO. AROS 9.2
202 5 1 JOAKING 435 6 3/4 c 57 J. HERRERA 3.7
199 6 8 ESQUILIO 518 7 1/4 c 57 D. SANCHEZ 5.4
202 7 5 LUCKY LUCIANO 459 10 cpos 57 R. PEREZ S. 70.1
199 8 9 JASPER PARK 453 10 cpos 57 C. ALEGRIA 114.
202 9 10 CERRO CASTOR 479 12 cpos 56 R. INOSTROZA 50
4960 10 2 CRITICO DE AR 415 13 3/4 57 P. SUAREZ 127.
302 11 6 PEZ KOI 438 14 1/4 57 W. LEON 223.
302 12 7 ROCO 418 19 1/2 57 N. OLIVEROS 142.
---- 13 12 PAPALILO 429 20 cpos 57 A. ZUÑIGA 77.5
ULTRASONIDO, C.C., 4. COURT VISION-HYPSA-ORPEN (USA)
NO CORRIERON : EMPERADOR TAYSON
 
-423- volver
9a.- Premio CREMCARAMEL, 1500 metros
Pista Normal
Clásico Peso Reglamento
Tpo.01.31.58 Premios $4500000 al 1ro, $1125000 al 2do, $675000 al 3ro, $450000 al 4to
Prop. TRINIDAD
Prep. A. FERNANDEZ L.
149 1 1 GRAN BABY 477 0/0 56 JS. PAREDES 2.5
149 2 3 FUEGO ARDIENT 466 7 3/4 c 60 J. LAPRIDA 4
149 3 2 HARLEY QUEEN 487 11 1/2 60 J. I. GUAJARDO 2.5
4838 4 5 KATALINA LA B 447 13 cpos 56 W. VARGAS 10.3
246 5 7 STAY EMPIRE 436 13 1/4 56 O. ULLOA 17
149 6 4 SEÑORA ANTONI 436 13 1/4 60 JR. A. GONZALEZ 17.2
149 7 8 TIERRA SALVAJ 465 16 1/2 60 R. PEREZ S. 35.8
GRAN BABY, H.C., 4. DANGEROUS MIDGE-GOING BROKE BABY-GULCH
NO CORRIERON : SHESGOINGTOBEGREAT
 
-424- volver
10a.- Premio HUSIMIR, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 4
Tpo.01.12.71 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. K.C.A.
Prep. J. C. PICHARA J.
334 1 3 EL SEÑOR LLEG 443 0/0 56 J. HERRERA 3.4
361 2 14 SEÑORA MARIA 449 8 cpos. 55 W. LEON 76.4
329 3 10 PIRINOLO 439 10 1/4 56 JS. RODRIGUEZ 35.7
363 4 4 SANGRE MALEVA 443 10 3/4 58 JS. FLORES 13.3
287 5 11 BOB 432 10 3/4 56 C. SALINAS 4.3
248 6 5 GRANT 401 13 cpos 55 FR. GONZALEZ 20.4
248 7 1 ACTION GIRL 436 13 cpos 55 G. RODRIGUEZ 28.4
329 8 6 SEÑORA MAGDAL 459 13 3/4 55 R. INOSTROZA 139
329 9 2 RONRONEADOR 496 14 1/4 56 B. SANCHO 5.7
328 10 9 YOUR STEVIE 442 15 1/4 56 R. FUENZALIDA 12.3
329 11 8 SILVESTRIN 439 16 1/4 56 N. MOLINA 25.5
328 12 13 SIEMPRE EN TA 481 17 cpos 54 JR. A. RIVERA 27.8
242 13 15 MI DELIRIO 462 19 cpos 54 V. MIRANDA 11.7
328 14 7 LUCKY YOU 431 19 1/4 54 D. CARVACHO 10.2
359 15 12 HILDA DEL ROS 433 22 3/4 57 JN. MUÑOZ M. 21.7
EL SEÑOR LLEGO, C.M., 5. FAST COMPANY-LA SEÑORA SALIO-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-425- volver
11a.- Premio HEROE, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.20 Premios $7000000 al 1ro, $1575000 al 2do, $875000 al 3ro, $525000 al 4to
Prop. MORAT
Prep. E. SWITT V.
324 1 2 JERJES 464 0/0 57 G. PONTIGO 3.5
---- 2 7 REY FRANCES 463 3 1/2 c 57 JR. A. RIVERA 50.9
---- 3 13 SO KISS ME (A 481 7 1/4 c 57 L. GONZALEZ 5
---- 4 9 MR VILLANO 470 8 3/4 c 58 G. ULLOA 4
---- 5 15 ROYAL SUN 465 10 cpos 57 R. PEREZ S. 39.3
327 6 3 EL BOSCO 449 10 1/2 57 J. I. ALBORNOZ 9.8
327 7 8 MORIR CANTAND 485 12 1/2 57 FR. GONZALEZ 95.3
129 8 11 PEQUEÑO PRESE 502 14 3/4 57 H. BARRERA 4.8
---- 9 4 KENMA 476 17 1/2 57 O. MENESES 37.3
---- 10 6 RACO 461 18 cpos 57 JR. A. GONZALEZ 10.6
189 11 1 OLD BOB 443 18 cpos 57 W. LEON 55.6
---- 12 12 PORFIN ESTOY 460 29 cpos 57 GVO. AROS 65
---- 13 14 LEON DE AQUIT 412 36 cpos 57 D. CARVACHO 39.5
---- 14 10 GRAN ROJO 450 40 3/4 57 R. VARAS 64.4
JERJES, M.C., 3. MIDSHIPMAN-GRAN PELICULA-SEEKING THE DIA
NO CORRIERON : PIRATA DIABLO
 
-426- volver
12a.- Premio HORST, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 12
Tpo.01.13.29 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. ANITA MARIA
Prep. R. MONTESINO S.
251 1 10 HAZAN 476 0/0 56 FR. GONZALEZ 30.1
3506 2 3 ALGO FASCINAN 468 1 1/4 c 56 L. GONZALEZ 2.2
212 3 13 MASTER BIJOU 446 1 1/4 c 54 W. LEON 9.8
335 4 4 ANTI 427 4 3/4 c 55 V. MIRANDA 7.7
123 5 6 GORDITO SIMPA 422 5 1/2 c 54 JS. RODRIGUEZ 21.7
253 6 9 PUERTO GALERA 459 6 3/4 c 55 JS. FLORES 16.1
156 7 11 SON MARAVILLO 483 8 1/4 c 55 M. ARANDA 12.8
335 8 2 PEDACITO DE C 433 8 1/4 c 56 N. MOLINA 7.7
212 9 7 LA QUE TE PEG 452 9 1/4 c 54 N. FIGUEROA 24.6
337 10 8 PERIPATETICO 446 11 1/2 55 L. CASTILLO 99.4
4822 11 12 WALIS ROYAL 494 12 1/4 55 G. RODRIGUEZ 6.3
74 12 5 SUPER COLON 466 15 1/4 55 JR. A. RIVERA 50.2
335 13 1 SACACAMA 481 17 3/4 55 A. APABLAZA 39
HAZAN, M.C., 6. GSTAAD II-PRONTA SONRISA-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-427- volver
13a.- Premio HUESITO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 42 al 32
Tpo.00.58.30 Premios $2800000 al 1ro, $840000 al 2do, $560000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. FAJA MAISAN
Prep. J. C. PICHARA J.
330 1 3 KINO 467 0/0 59 O. MENESES 2.1
330 2 5 GHOSTY 433 5 1/2 c 53 H. OCHOA 3.4
330 3 4 LUKE LUCKY 455 5 1/2 c 58 F. HENRIQUEZ 11.2
330 4 8 TIBURONCIN 489 6 1/4 c 58 V. BRACETTI 11.5
209 5 2 AMERICANINO 442 7 cpos. 58 J. I. GUAJARDO 10.3
247 6 7 REYNIERO 528 8 cpos. 51 R. AVILA 8.1
330 7 1 FAST RED 426 8 1/2 c 53 H. BARRERA 15.4
305 8 9 AL FAYED 457 13 3/4 55 C. A. MUÑOZ 26.3
330 9 6 MARQUES DE PO 455 21 1/4 51 D. ALVARADO 62.2
KINO, C.C., 4. ARAGORN II-SAD ROYAL-SADDAD
CORRIERON TODOS.
 
-428- volver
14a.- Premio HOY POR HOY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.01.13.22 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. SIETE ESTRELLAS
Prep. A. PADOVANI E.
213 1 14 RUMBO AL SUR 432 0/0 56 J. LAPRIDA 3.7
334 2 11 DON ALIRO 422 1 3/4 c 55 R. LIZAMA 10.6
333 3 1 DOMINGA BIEN 435 1 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 15.3
1997 4 5 EL MAÑIO 456 2 1/2 c 55 R. VERGARA 6.8
333 5 4 OPERA GRANDE 545 3 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 11.2
4943 6 9 SUREÑO FELIZ 496 3 3/4 c 56 J. HERRERA 4.6
318 7 8 SUEÑO DEL ALM 433 4 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 8.8
211 8 15 BRUSEÑA 435 7 3/4 c 54 R. AVILA 20.7
3 9 2 FLOR DE CAMPO 414 9 1/4 c 56 N. FIGUEROA 9.7
248 10 3 ASWARI 422 10 1/4 56 D. ALVARADO 18.5
211 11 12 LINDA MIRADA 431 14 1/4 55 W. LEON 83.8
333 12 10 CHEROKEE QUEE 456 20 3/4 56 JS. PAREDES 60.4
134 13 6 SILVER HORSE 446 21 1/4 55 L. GONZALEZ 31.8
334 14 13 ZANAZAPA 437 27 1/4 54 FR. GONZALEZ 152.
364 15 7 TORA 460 37 cpos 54 A. ZUÑIGA 37.6
RUMBO AL SUR, H.A., 5. FAST COMPANY-REINA TIGRESA-THE MIGHTY TIGER
CORRIERON TODOS.
 
-429- volver
15a.- Premio HUALLATIRI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.13.90 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. WAKKO
Prep. L. PEREZ A.
334 1 14 SOY VELOZ 430 0/0 56 L. SILVA 6.2
334 2 8 AMOR TONTO 496 2 1/4 c 56 N. SOTO 34.9
329 3 10 MASTER EASTER 526 2 3/4 c 56 J. LAPRIDA 3
334 4 5 PIOPIO 440 4 1/2 c 55 JS. RODRIGUEZ 31.3
250 5 3 CHICA VALIENT 410 7 1/4 c 56 JR. A. RIVERA 11.5
250 6 6 VINE VIDE VIN 464 8 cpos. 55 H. OCHOA 7.3
245 7 13 CORTON 503 8 1/4 c 54 S. MUÑOZ 19.2
60 8 4 PUEBLO HEROIC 503 8 1/4 c 56 L. CASTILLO 39.4
250 9 1 MI TITINA 503 8 1/4 c 55 M. ARANDA 4
334 10 2 MI KIKO QUERI 458 11 1/2 56 JS. FLORES 19
334 11 7 AUCA 471 12 1/2 54 W. LEON 29.6
361 12 12 TONG PO 448 17 1/4 56 JN. MUÑOZ M. 12.6
334 13 11 PANAXA 410 19 cpos 55 D. ALVARADO 54.5
363 14 9 EL MAAMADAN 454 23 3/4 54 FR. GONZALEZ 100.
SOY VELOZ, M.C., 5. FELIZ DE LA VIDA-LA MAMMA-PAVAROTTI II
CORRIERON TODOS.
 
-430- volver
16a.- Premio HOTELERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 10
Tpo.01.13.00 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. LOS BUFALOS
Prep. APABLAZA GAVILAN LUIS GUSTAVO
249 1 4 PETERLUGER 456 0/0 56 JS. FLORES 11.8
199 2 9 ARPEVIAN 450 6 3/4 c 55 G. RODRIGUEZ 38.9
333 3 11 DOMINGO Y PRI 456 7 1/4 c 55 J. HERRERA 5.4
368 4 3 BOCA DE SABLE 435 10 cpos 55 GVO. AROS 138
4487 5 8 TURBO MAO 495 10 1/2 56 R. FUENZALIDA 6.3
334 6 6 NIÑA AFRICANA 461 10 3/4 55 A. VARAS 7.4
333 7 12 NILOCA RYE (A 449 11 1/2 55 R. S. DORES 8.9
337 8 2 ONUR AKSAL 482 11 1/2 56 JS. RODRIGUEZ 4.8
337 9 10 MAYUANPABE 458 12 cpos 56 J. I. ALBORNOZ 41.6
280 10 14 PONELE AHI 456 13 3/4 56 J. LAPRIDA 14.1
271 11 13 TIMBA FOX 414 14 3/4 55 D. ALVARADO 30.5
333 12 1 DANGEROUS LOV 508 17 1/4 55 JR. A. RIVERA 8.2
367 13 5 HONUITI 481 17 3/4 54 D. CARVACHO 54.2
367 14 7 SIMUTZA 445 22 1/2 54 B. SANCHO 28.9
68 15 15 STRONG SPIRIT 462 26 1/2 55 JR. A. GONZALEZ 12.4
PETERLUGER, M.M., 7. SEEKING THE DIA-DONNA MIA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-431- volver
17a.- Premio HANDEL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 21
Tpo.01.12.87 Premios $2400000 al 1ro, $720000 al 2do, $480000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. STUD HARAS LIZZIE
Prep. P. TRUCCO B.
88 1 10 DON QUENO 545 0/0 58 R. S. DORES 2.8
336 2 7 DOMINGO BRUTU 416 pczo. 52 L. SILVA 125.
252 3 1 YALI CAPUR 480 1/2 cpo 56 L. RODRIGUEZ 13.9
322 4 2 WILFREDO BLAC 487 2 1/4 c 58 R. VERGARA 14.3
338 5 13 SPIRIT FIRE 438 3 1/4 c 51 L. CASTILLO 42.1
336 6 9 TALENTO DE BA 472 4 3/4 c 56 GVO. AROS 48.7
252 7 3 ALFA CUATRO 509 5 3/4 c 58 JS. FLORES 4.9
336 8 12 IS MY WAY 524 6 1/4 c 53 JR. F. HERNANDE 8.3
252 9 6 MI MAILEN 428 6 3/4 c 53 JR. ZUÑIGA 9.6
155 10 4 EL LOCO CHARL 465 7 1/2 c 57 G. RODRIGUEZ 10.7
252 11 8 ROCOPIDIKE 444 9 1/2 c 57 I. VALDIVIA 32.2
322 12 14 FIERY TORPEDO 503 11 1/4 57 B. SANCHO 17.2
4471 13 11 SOMOS AZUL 440 12 1/4 54 J. I. ALBORNOZ 13.1
215 14 5 FRAY DOMINICO 423 13 1/2 53 A. VARAS 16
DON QUENO, M.C., 5. DON CAVALLO-LA MAQUENA-DEFER
NO CORRIERON : CON ESTILO
 
-432- volver
18a.- Premio HOMBRON, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 14
Tpo.01.13.59 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. LOS CUATRO H (CONCE)
Prep. O. DONATE S.
74 1 13 ELLA BAILA 421 0/0 54 P. SUAREZ 86.4
229 2 3 KINCADE 444 2 cpos 56 H. OCHOA 9.7
253 3 12 MAKA FOREVER 443 2 cpos 54 L. RODRIGUEZ 3.6
365 4 4 DREAMY PARIS 471 5 cpos. 54 C. A. MUÑOZ 18.4
2242 5 10 THOUSAND MILE 444 5 3/4 c 56 R. S. DORES 13.4
3758 6 6 SEÑORA FRESIA 475 5 3/4 c 54 CH. MUÑOZ 32.1
338 7 14 EL REY GLAMOU 511 6 3/4 c 55 V. MIRANDA 16.9
151 8 8 MARCA UN DESP 450 7 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 10.8
254 9 2 COMO TE LLAMA 446 7 3/4 c 55 N. OLIVEROS 38.8
4869 10 11 EL NOVIO DEL 524 8 1/2 c 54 N. MOLINA 4.3
151 11 7 VIVA MI CHILE 434 10 3/4 54 JR. ZUÑIGA 36.3
251 12 5 GOD IS MY GUI 521 11 3/4 54 I. VALDIVIA 9.4
335 13 15 DAUPHINE D'OR 486 12 cpos 53 C. WEILBY 82.3
335 14 1 DON BIMBA 463 14 1/2 54 L. CASTILLO 15.2
251 15 9 THE BIG DREAM 480 22 1/2 55 JR. F. HERNANDE 7.9
ELLA BAILA, H.M., 4. AWESOME PATRIOT-CARING-RIDE THE RAILS
CORRIERON TODOS.
 
-433- volver
19a.- Premio HIKARU, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 17
Tpo.01.12.31 Premios $2300000 al 1ro, $690000 al 2do, $460000 al 3ro, $230000 al 4to
Prop. STUD HARAS LIZZIE
Prep. P. TRUCCO B.
12 1 12 COLHUE 473 0/0 53 C. WEILBY 19.5
338 2 10 SIETE MANTAS 466 4 1/4 c 57 N. CASTRO 5.7
254 3 13 JIVE JACK 522 4 1/4 c 53 H. OCHOA 31.6
4967 4 8 PORTEÑA PREVI 416 5 1/4 c 55 GVO. AROS 4.3
338 5 7 ENDERS 474 6 1/4 c 53 W. LEON 26.4
338 6 9 SALERNITANO 449 7 1/4 c 54 J. HERRERA 7.8
254 7 1 SHE LOVES YOU 429 7 3/4 c 54 L. RODRIGUEZ 18.7
229 8 3 FELIZ NIETO 430 9 1/4 c 56 JR. ZUÑIGA 10.6
251 9 5 BESO DE DISCU 494 10 1/4 53 R. AVILA 5.4
338 10 14 PATRON QUICO 528 11 1/4 54 S. MUÑOZ 16.7
254 11 4 NEGRO HERMOSO 480 12 cpos 54 D. CARVACHO 22
74 12 6 EL WARAK 441 15 1/2 53 L. SILVA 11.4
157 13 2 GEOLOGIST 477 19 1/2 55 N. MOLINA 8.5
COLHUE, C.A., 6. DISTORTED ECONOMY-TIERRA COLORADA-MELIHUAL
NO CORRIERON : SOY ENRIQUETA HISAN DAHUK