RETROSPECTOS [volver]
Hipódromo Chile
Sábado, 12 de Diciembre de 2015

-4879-
1a.- Premio PURO TORO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.14.68 Premios $2775000 al 1ro, $832500 al 2do, $555000 al 3ro, $277500 al 4to
Prop. SANTOS E CARLOS
Prep. C. SANTOS E.
3062 1 2 DYNABOY 446 0/0 56 R. INOSTROZA 7.1
4769 2 7 BAMBAM 423 3 3/4 c 56 R. PEREZ S. 5
4747 3 5 GRAND PASHA 425 3 3/4 c 56 JR. F. HERNANDE 6.4
4759 4 3 PULICAN 422 3 3/4 c 56 C. NAVARRETE 21.2
4811 5 15 SHY MERCHANT 447 4 3/4 c 56 R. PAINEN 108
4740 6 14 PUTTER 417 5 3/4 c 56 H. BARRERA 14.5
4759 7 11 GRAN TALUD 430 7 1/2 c 56 V. ORREGO 56.1
4769 8 8 DOCTOR TANGUE 487 7 1/2 c 56 J. REYES 6
4759 9 13 CENTOLLA SURE 427 7 3/4 c 56 C. FUENZALIDA 17.4
4759 10 10 EL LEGULEYO 419 8 1/2 c 56 L. CASTILLO 38.3
4759 11 12 GRANT 417 8 3/4 c 56 M. CORDERO 65.2
4747 12 9 CORRE POR LA 417 9 3/4 c 56 J. LAPRIDA 11.6
628 13 4 SEÑOR LISANDR 456 11 1/2 56 JS. RODRIGUEZ 3.6
4268 14 1 MARINO CHILOT 455 12 cpos 56 M. CHAMORRO 31.7
DYNABOY, C.A., 5. DYNAMIX-FREE AT LAST-DONERAILE COURT
NO CORRIERON : SON OF THE MOON
 
-4880-
2a.- Premio MEDICI, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.19.17 Premios $3750000 al 1ro, $843750 al 2do, $468750 al 3ro, $281250 al 4to
Prop. SANTA VERONICA
Prep. A. PADOVANI E.
4043 1 15 TALENTO DE BA 493 0/0 56 R. CISTERNAS 6.1
4743 2 8 DON FER 541 9 cpos. 56 W. QUINTEROS 3.5
4743 3 11 GIANLUCA 448 9 cpos. 56 J. I. GUAJARDO 12.8
4475 4 14 PALATINADO 451 9 cpos. 56 A. ZUÑIGA 142.
4744 5 2 EL BARQUILLIT 490 13 1/2 56 R. ALMONACID 8.7
4475 6 7 CALVILLO 449 14 1/4 56 A. RIVERA 58.4
4810 7 12 MUY PREPARADO 482 15 3/4 56 V. CIFUENTES 218.
4744 8 16 SHUON 431 17 cpos 56 AND. COVARRUBIA 199.
4743 9 1 NIETO FACUNDO 413 17 cpos 52 JS. FLORES 27.4
4151 10 5 MATEIN MATEON 448 17 3/4 52 H. OCHOA 76.7
4744 11 4 PELIGRO TOTAL 418 18 1/4 56 L. RIVERA 32
4743 12 13 CHICO FURIA 455 19 cpos 56 JR. F. HERNANDE 25.9
4155 13 10 FULL HOUSE 498 19 cpos 56 J. MEDINA 3.3
4744 14 9 DIVO RAIDER 573 20 1/2 56 P. ZUÑIGA 147
4744 15 6 WILLY VAGABUN 474 24 1/2 56 L. CASTILLO 11.1
4744 16 3 NOCHE PARA GA 450 40 cpos 56 P. ROBLES 9.9
TALENTO DE BARRIO, M.M., 3. TUMBLEBRUTUS-RAPITA-SEEKER'S REWARD
CORRIERON TODOS.
 
-4881-
3a.- Premio DON DOMINGUIN, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 24
Tpo.01.37.29 Premios $6300000 al 1ro, $1890000 al 2do, $1260000 al 3ro, $630000 al 4to
Prop. LOS DOS ANTONIOS
Prep. R. QUIROZ F.
4767 1 2 SITMAN 477 0/0 59 G. RODRIGUEZ 7.1
4676 2 6 SOMOS LA FIES 466 1 3/4 c 50 JR. F. HERNANDE 3.5
4731 3 4 YOUNG BLOOD 487 3 1/2 c 53 A. VARAS 6.2
4676 4 1 TOC 478 6 1/2 c 58 J. LAPRIDA 3.3
4567 5 5 SOUTHERN CAT 500 7 cpos. 58 G. ULLOA 3.5
4767 6 8 SEÑOR JOSE MI 489 8 cpos. 59 M. LATORRE 49.9
4698 7 7 GLASKO 482 10 cpos 60 R. LIZAMA 21.4
4676 8 3 UN BUEN RATO 481 18 1/4 54 A. RIVERA 18.5
SITMAN, M.M., 4. SITCOM-NICOLE KIDMAN-MORE ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-4882-
4a.- Premio BETTER LOOK, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.13.47 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. LOS CASTILLO
Prep. J. CASTILLO L.
4621 1 5 BOY IN THE CI 452 0/0 55 R. PAINEN 12.2
4750 2 12 GOLDEMEDIACAN 434 2 1/2 c 55 R. SOLORZA 24.9
4756 3 4 PRINCESITA SO 459 4 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 9.8
4734 4 2 TENER VALOR 430 4 1/2 c 56 A. VARAS 2.5
4769 5 10 BELFEGOR 468 6 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 8.8
4813 6 3 LA FORISTA 431 6 1/4 c 55 M. LATORRE 53
4769 7 1 JUAN DIEGO 446 6 1/4 c 55 C. FUENZALIDA 6.3
4740 8 15 SOY DE CABILD 465 7 1/4 c 55 J. REYES 38.5
4684 9 9 GREAT POWER 406 8 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 9.2
4747 10 13 DO MAYOR 510 9 cpos. 56 H. BARRERA 11.4
4769 11 7 COLOR SANGRE 466 9 cpos. 56 L. CASTILLO 15.6
4776 12 14 PAPAYON 440 10 cpos 55 F. OLIVARES 39.3
4711 13 8 SONETTICO 420 11 cpos 56 R. ALMONACID 144
4672 14 6 TONY DONATO 466 11 cpos 55 F. HENRIQUEZ 31.8
4759 15 11 BELLA POSTULA 464 12 1/2 55 H. JIMENEZ 27.5
BOY IN THE CITY, M.C., 6. AUGURI-GIRL IN THE CITY-MAZEL TRICK
CORRIERON TODOS.
 
-4883-
5a.- Premio PEDROSO, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.57.56 Premios $6500000 al 1ro, $1462500 al 2do, $812500 al 3ro, $487500 al 4to
Prop. LEGANA
Prep. C. CONEJEROS A.
---- 1 1 PRIMER TERRIB 513 0/0 56 J. MEDINA 1.5
4680 2 4 SIGHT 451 12 cpos 56 G. PONTIGO 3.9
4680 3 8 DINGO LONDANG 436 14 1/2 56 H. BARRERA 16
---- 4 6 THE BIG BOSS 476 16 1/2 56 R. LIZAMA 11.6
4680 5 7 ANGEL MALO 472 20 1/2 56 G. ACEVEDO 33.5
4680 6 9 BOTON DE ORO 510 23 1/4 56 F. OLIVARES 78.8
---- 7 2 EL KEDIMAR 466 25 3/4 56 AND. COVARRUBIA 44.2
---- 8 3 PUEDE SER FEL 448 27 cpos 52 JS. FLORES 7.9
4680 9 5 LOS GALACTICO 432 32 cpos 56 H. OCHOA 50.9
PRIMER TERRIBLE, M.C., 2. TERRIBLE LUCHO-LA ROGADA-FILS UNIQUE
CORRIERON TODOS.
 
-4884-
6a.- Premio SELECCION DE VELOCISTAS, 1000 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento Gr. 3
Tpo.00.57.72 Premios $6000000 al 1ro, $1500000 al 2do, $900000 al 3ro, $600000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
4319 1 1 MI NIÑO HERMO 496 0/0 59 O. ULLOA 1.5
4470 2 2 DON SALUSTIAN 458 1 3/4 c 59 J. LAPRIDA 16.8
4682 3 8 CLIPPERTON 444 3 3/4 c 59 P. ROBLES 5.1
4761 4 7 BESO REAL 462 5 1/4 c 59 A. MAUREIRA 33.8
4251 5 5 LE CAESAR 506 5 3/4 c 59 G. ULLOA 12.4
4753 6 6 DILLINS 499 9 1/4 c 55 N. FIGUEROA 9.1
4615 7 3 NOWHERE FAST 469 11 1/4 59 M. MORALES 11.6
4470 8 4 PRINCESA MIKU 496 12 1/2 57 R. LIZAMA 19.1
MI NIÑO HERMOSO, M.M., 5. PAVAROTTI II-VILLA ADA-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-4885-
7a.- Premio FELIZ DE LA VIDA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.86 Premios $3900000 al 1ro, $877500 al 2do, $487500 al 3ro, $292500 al 4to
Prop. CENCERRO
Prep. R. SANCHEZ Q.
4042 1 4 QUICK TRIP 476 0/0 54 F. HENRIQUEZ 10.6
4745 2 2 JUST SEVEN 482 4 1/2 c 54 JS. FLORES 1.9
4625 3 15 SEÑOR LUCAS 473 4 1/2 c 54 F. OLIVARES 52.2
4704 4 10 LEON ZETA 456 5 cpos. 58 O. ULLOA 25.1
4679 5 11 MALOS PASOS 456 5 cpos. 54 H. OCHOA 5.2
4193 6 6 SOY PULLAMI 473 6 3/4 c 54 H. BARRERA 37.4
4745 7 5 DICE LA VERDA 456 8 3/4 c 54 W. QUINTEROS 70.1
4417 8 7 BAY SIDE 440 8 3/4 c 58 B. LEON 22.6
4777 9 14 PROBLEMATIC 452 10 1/2 54 M. GUTIERREZ 40
4534 10 12 DOBLE ALPHA 471 12 1/2 54 J. MEDINA 15
4675 11 13 EL GRAN KARIM 420 13 1/2 58 A. ZUÑIGA 66.5
3318 12 1 EMILE ZATOPEK 460 14 1/4 54 G. RODRIGUEZ 44
4745 13 8 IL TANGO AZUL 494 15 cpos 58 V. CIFUENTES 47.6
4657 14 9 GONE EAST(ARG 459 23 1/2 58 J. I. GUAJARDO 5.4
4741 15 3 POP SOUND 412 23 3/4 51 R. CORTES 85.6
QUICK TRIP, C.C., 3. SEEKING THE DIA-QUICK LOOK-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4886-
8a.- Premio CARPINELLO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.13.24 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. VACARO
Prep. R. QUIROZ F.
4758 1 13 ROJO CAMPEON 424 0/0 56 G. RODRIGUEZ 6.8
4691 2 6 WET ROSE 427 6 3/4 c 54 J. A. MIÑO 56.1
4740 3 4 HILAL 471 6 3/4 c 54 R. FUENZALIDA 13
4776 4 12 SERGIO CATILI 485 7 1/4 c 55 J. LAPRIDA 4.2
4747 5 8 CANARITO 444 7 1/2 c 55 J. REYES 16.5
4674 6 15 MORRISEY 464 7 1/2 c 54 JON. A. CASTILL 14.7
4637 7 5 GORDITO LINDO 461 7 3/4 c 55 J. MEDINA 2.6
4776 8 14 ECOLEQUA 511 9 1/4 c 54 C. FUENZALIDA 37.1
4776 9 2 DIXY MELODY 427 9 1/4 c 55 H. JIMENEZ 79.6
4776 10 3 THE PRINCESS 417 10 cpos 55 JN. HERMOSILLA 11
4690 11 10 DON JAVI 414 10 1/4 55 P. REYES 16.9
4811 12 11 GIPSYCOM 461 14 1/4 55 R. AVILA 139.
4758 13 1 TERRON ALAZAN 467 17 3/4 55 N. HUENULAO 29.8
1888 14 7 OTAIGO 457 25 3/4 56 JS. RODRIGUEZ 12.3
ROJO CAMPEON, M.M., 4. SITCOM-TIERRA SALINA-NUREYEV DANCER
NO CORRIERON : TADEANO
 
-4887-
9a.- Premio BASICO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 5
Tpo.01.13.42 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. ALCANZANDO UN SUEÑO
Prep. JN. UBILLA P.
4690 1 6 PROVERBIO 480 0/0 55 R. AVILA 5.9
4751 2 9 SIMPATIQUE 424 1 1/2 c 56 G. RODRIGUEZ 6.9
4578 3 2 BIENVENIDO A 466 2 1/4 c 55 M. CORDERO 8.9
4747 4 10 CHANDOKAN 443 4 cpos. 55 C. WEILBY 46.6
4501 5 5 DOÑA PELUSA 435 5 cpos. 55 JR. F. HERNANDE 16.4
4775 6 13 RITO 452 5 1/2 c 56 JN. HERMOSILLA 10.4
4750 7 3 LADY GULCH 416 7 cpos. 55 F. OLIVARES 6.8
4740 8 8 SORPRENDIDA S 440 7 cpos. 56 P. ZUÑIGA 93.6
4611 9 12 IL PAGLIACCI 462 7 cpos. 55 JS. RODRIGUEZ 77.2
4776 10 15 POKOLA 448 7 1/2 c 55 FCO. SOTO 62
4758 11 11 DAME TU CRUZ 414 8 cpos. 55 M. CONTADOR 37.2
4776 12 4 PARA LA MASAC 528 10 cpos 55 C. FUENZALIDA 14.6
4430 13 7 PATANA 454 22 1/4 56 J. I. GUAJARDO 2.5
4125 14 14 NEHUEN 460 23 1/2 55 R. A. DURAN 75.9
PROVERBIO, M.C., 5. SCAT DADDY-NOT TOO PROPER-PROPER REALITY
NO CORRIERON : KICK ASS
 
-4888-
10a.- Premio TROTAMONDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 18
Tpo.01.12.36 Premios $3300000 al 1ro, $990000 al 2do, $660000 al 3ro, $330000 al 4to
Prop. VENEGAS P JOSE
Prep. JS. VENEGAS P.
4688 1 6 Y POR QUE NO 453 0/0 53 W. QUINTEROS 24.3
3911 2 12 IZZA 461 3 cpos. 54 B. LEON 8.9
4773 3 7 MODACOLOR 466 3 cpos. 56 JS. RODRIGUEZ 3.1
4772 4 3 VAMOS TATA 496 3 cpos. 54 J. A. MIÑO 11.2
4688 5 8 LEONA APERRAD 423 3 cpos. 55 R. PEREZ S. 13.5
4754 6 5 EL SULFO 487 3 cpos. 54 F. OLIVARES 13.4
4773 7 2 RUANO 534 7 1/4 c 55 FCO. SOTO 5.2
4774 8 4 KASIMIRA 450 9 cpos. 53 R. PAINEN 24
4685 9 9 ELEVEN FOR EV 472 9 1/4 c 55 C. WEILBY 35.5
4772 10 1 MAR DE CRISTA 477 9 1/2 c 54 P. ZUÑIGA 9.2
4577 11 10 RUE DU LOUVRE 444 11 1/2 55 H. BARRERA 6
4241 12 14 ALFREDO D'ANG 488 12 cpos 53 J. REYES 35
4754 13 11 EL PIPIOLO 425 15 1/4 54 L. CASTILLO 46.7
Y POR QUE NO, M.M., 4. FAST EDDY-CLAU FER-WAGON MASTER
NO CORRIERON : PALAU LOCO KECHO
 
-4889-
11a.- Premio ST.LEGER, 2200 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Gr. 1
Tpo.02.17.03 Premios $80000000 al 1ro, $20000000 al 2do, $10000000 al 3ro, $6000000 al 4to
Prop. G.G.
Prep. L. URBINA H.
3838 1 12 INCENTIVE BOY 512 0/0 57 G. ULLOA 1.5
4474 2 15 ROBBEN 459 7 1/4 c 56 O. ULLOA 12.5
4279 3 16 REY DEL ROCK 524 13 1/2 56 R. CISTERNAS 20.6
4279 4 5 IL REY IVAN 505 19 1/4 56 A. MAUREIRA 13.3
4474 5 14 ORO Y DIAMANT 480 19 1/4 56 G. PONTIGO 61.4
4474 6 2 GALAN TOMMY 505 23 cpos 56 A. RIVERA 83.6
4474 7 9 CARNAVAL LUGA 470 23 3/4 56 JR. A. GONZALEZ 26.4
4474 8 10 GENERAL CRUZA 443 27 1/4 56 R. FUENZALIDA 205.
4474 9 3 MUY BIEEENN 489 33 1/4 56 J. I. ALBORNOZ 8
4548 10 7 CAMICHO 463 34 1/4 56 H. E. ULLOA 62.3
4568 11 4 PATA DE CABRA 481 40 3/4 56 M. A. BUSTAMANT 106.
4474 12 13 CARLOTUM 493 47 1/2 56 J. I. GUAJARDO 13.7
4474 13 8 DARE TO DREAM 457 48 cpos 56 B. LEON 148.
4676 14 6 THE PARROT 479 60 1/2 56 R. LIZAMA 21.3
4279 15 1 LEMON SOUR 453 60 3/4 56 J. MEDINA 25.4
4467 16 11 GUAPO COMO YO 503 56 G. RODRIGUEZ 20.9
INCENTIVE BOY, M.C., 3. BOBOMAN-INCENTIVE LADY-EASING ALONG
NO CORRIERON : JOE DASSIN
 
-4890-
12a.- Premio BARRIO CHINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 6
Tpo.01.13.58 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. CINCO REALES
Prep. I. MICHEA F.
4692 1 13 DON RUCA 460 0/0 56 A. ZUÑIGA 12.8
4620 2 1 PETIT PALAIS 522 3/4 cpo 56 K. ESPINA 6.1
4757 3 5 NAMIBIA SILVE 468 1 1/4 c 56 J. I. GUAJARDO 9.2
4776 4 7 BARRIO PILA 478 2 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 13.1
4690 5 4 SOY LA ESPERA 430 3 1/2 c 56 J. LAPRIDA 6.4
4576 6 10 LA GRANGE 467 3 1/2 c 56 JS. FLORES 10.7
4775 7 3 PONTE FELIZ 373 5 1/2 c 56 P. REYES 46.7
4775 8 8 FONTANA DI TR 413 7 1/4 c 56 V. CIFUENTES 45.4
4757 9 6 SEÑORITA FLOP 432 7 1/4 c 55 G. ACEVEDO 16
4775 10 12 PEDRO Y PEDRO 460 8 cpos. 56 C. FUENZALIDA 83.2
4758 11 9 FILIPITA 438 10 cpos 56 AND. COVARRUBIA 15
---- 12 14 SEÑORA ISABEL 483 11 1/4 56 O. ULLOA 3
4758 13 2 GRAN CIUDAD 420 14 1/2 56 M. MORALES 15.9
4776 14 15 ALMA DEL TIGR 436 15 cpos 55 R. PEREZ S. 34.2
4532 15 11 MUAMBA 436 27 1/2 56 JON. A. CASTILL 71.5
DON RUCA, C.C., 4. BIG TEN-QUICK LAP-NICHOLAS (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-4891-
13a.- Premio KURBAT, 1900 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 3
Tpo.02.00.74 Premios $4500000 al 1ro, $1350000 al 2do, $900000 al 3ro, $450000 al 4to
Prop. DACAMAXI
Prep. X. URENDA P.
2939 1 12 SOLO POR BAIL 472 0/0 54 K. ESPINA 8.4
4793 2 7 AMANZINCHAR 485 6 1/2 c 56 M. CHAMORRO 3.3
4613 3 8 MAXITO 503 6 1/2 c 55 J. MEDINA 4.5
4771 4 9 COMPITA 454 8 1/4 c 55 R. LIZAMA 27.1
4613 5 1 ES DECISIVO 473 9 cpos. 53 F. OLIVARES 33.1
4587 6 13 THE LUCKY ONE 499 9 3/4 c 56 J. LAPRIDA 8.1
4771 7 5 MISHH 428 10 3/4 54 JR. F. HERNANDE 15.7
3161 8 3 SPECIAL THUND 447 11 1/4 53 R. CISTERNAS 7.1
4692 9 11 CABO NORTE 460 15 1/4 54 JON. A. CASTILL 35.2
4613 10 10 SIBILANTE 486 16 1/2 55 JN. HERMOSILLA 18.1
4771 11 4 EL CAPRICHO 492 16 1/2 51 R. AVILA 66
4771 12 14 PEGASUS DREAM 438 17 1/2 52 A. ZUÑIGA 56.1
4771 13 16 INDY KING 440 23 cpos 51 L. SILVA 79.2
4652 14 15 TERMOLI 486 49 3/4 50 J. REYES 8.7
4620 15 6 EL PATRON DEL 470 55 1/2 50 JS. PAREDES 102.
SOLO POR BAILAR, M.A., 4. HAPPY HUNTING-CONQUISTA A TODOS-GALLANTSKY
NO CORRIERON : PLACER CULPABLE
 
-4892-
14a.- Premio CNN CHILE, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.09.94 Premios $5100000 al 1ro, $1530000 al 2do, $1020000 al 3ro, $510000 al 4to
Prop. RICO
Prep. CL. BERNAL G.
4319 1 8 FILIPPO INZAG 487 0/0 59 P. ROBLES 9.2
4616 2 9 RECUERDAME FE 476 3 1/2 c 60 JR. A. GONZALEZ 3.4
4682 3 7 NAUK 461 6 cpos. 60 R. LIZAMA 10
4616 4 4 HORROROSO 520 8 1/2 c 50 JON. A. CASTILL 11.7
4473 5 10 AVATTAR 512 9 cpos. 54 E. TOLEDO 4.9
4616 6 11 BUENA MEZZA 464 10 1/4 53 R. PEREZ S. 22.3
4616 7 2 CHICO LEAL 10 3/4 55 R. FUENZALIDA 35.6
4661 8 5 REAL VICTORY 11 3/4 53 A. MAUREIRA 31.9
4499 9 6 GRACIL BAILAR 13 1/4 50 H. BARRERA 49.4
4761 10 12 TEMPLE OF DOO 458 14 1/4 52 G. RODRIGUEZ 48.7
4682 11 13 DE LO LINDO 472 15 cpos 60 H. E. ULLOA 4.9
4742 12 1 SANTIAGO EL G 450 30 1/4 50 J. REYES 6.4
FILIPPO INZAGHI, M.A., 4. NEWFOUNDLAND-NIÑA IRLANDESA-ONWARD II
NO CORRIERON : IMPERIUM
 
-4893-
15a.- Premio TROMPOLINO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 16
Tpo.01.12.65 Premios $3300000 al 1ro, $990000 al 2do, $660000 al 3ro, $330000 al 4to
Prop. LAGO KONSTANZ
Prep. C. URBINA H.
1154 1 4 SERENO ATARDE 442 0/0 55 J. MEDINA 2
4752 2 3 MANUEL ABELAR 490 3/4 cpo 55 V. CIFUENTES 53.6
4745 3 2 LOST IN THE C 475 3/4 cpo 56 J. I. GUAJARDO 25.9
4772 4 7 FELIPINHO 444 2 1/2 c 56 A. RIVERA 21.2
4579 5 14 REGALONAZO 472 3 1/4 c 55 G. ACEVEDO 13.9
4688 6 15 TIO EMILIO 449 4 cpos. 55 N. HUENULAO 26.9
3895 7 10 MONEY NO OBJE 499 4 1/2 c 56 R. CISTERNAS 25.7
4675 8 13 FELIZ CONDORO 460 5 1/2 c 56 R. LIZAMA 12.1
4772 9 5 EL HOMBRON 463 5 1/2 c 55 P. ROBLES 20.1
4772 10 1 ILUSO VELOZ 426 6 1/4 c 55 F. OLIVARES 19.5
4772 11 9 GIBRALEON 464 6 1/2 c 56 AND. COVARRUBIA 18.8
4626 12 11 NOTA SEIS 429 9 3/4 c 56 J. REYES 41.3
4574 13 8 HEART OF VENI 489 10 cpos 56 H. E. ULLOA 9.6
4774 14 6 WAHED 508 11 1/4 55 G. RODRIGUEZ 5.8
SERENO ATARDECER, M.C., 4. MONTHIR-MISS YUKON-SLAVIC
NO CORRIERON : HOLA MI CHICO
 
-4894-
16a.- Premio BLUE SEA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 28 al 22
Tpo.01.11.29 Premios $3450000 al 1ro, $1035000 al 2do, $690000 al 3ro, $345000 al 4to
Prop. LIGURIA
Prep. C. URBINA H.
4573 1 3 THE REEF 456 0/0 54 J. MEDINA 2.8
4767 2 1 NERA 479 1 1/4 c 54 B. LEON 4.4
4624 3 12 MERCI MAMAN 434 5 1/4 c 54 M. MORALES 48.7
4685 4 7 GAVILAN LEAO 452 5 3/4 c 57 JR. F. HERNANDE 7.6
4366 5 11 RIO HUEQUEN 479 5 3/4 c 55 R. LIZAMA 9.6
4746 6 5 DE PARTIDA A 482 6 1/2 c 54 J. LAPRIDA 28.9
4773 7 4 MAGICAFE 452 7 3/4 c 52 J. REYES 17.5
4773 8 15 AGRIPPO 465 8 cpos. 51 A. ZUÑIGA 36.1
4754 9 10 BLIZZARD BEAC 473 8 3/4 c 55 G. INOSTROZA 55.7
4754 10 9 GEORGE ALEXAN 468 8 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 30.7
4754 11 13 LEBRUN 454 9 3/4 c 57 J. I. GUAJARDO 17.6
4685 12 8 HOY Y SIEMPRE 469 9 3/4 c 56 R. CISTERNAS 10.3
4754 13 14 ALTERNATIVO 489 11 1/4 53 JON. A. CASTILL 31.7
4773 14 2 LOS BELLACOS 465 12 1/2 56 R. SOLORZA 11.6
4773 15 6 NUEVE PULMONE 449 13 1/4 51 H. BARRERA 50.9
THE REEF, M.C., 3. GSTAAD II-TU ERES LA REINA-ELECTION DAY
CORRIERON TODOS.
 
-4895-
17a.- Premio GOLDEN TRIBUTE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 13
Tpo.01.12.69 Premios $3150000 al 1ro, $945000 al 2do, $630000 al 3ro, $315000 al 4to
Prop. TATA AMADOR
Prep. R. SANCHEZ Q.
3834 1 8 CAMPEONA MAYO 464 0/0 56 J. MEDINA 3
4620 2 3 PUENTE MANSO 441 V.P. 55 K. ESPINA 12.8
4777 3 6 TATUM 414 Nariz 54 R. CISTERNAS 19.8
4627 4 1 MI AMOR CELES 421 3/4 cpo 55 C. WEILBY 19.5
4692 5 15 GAMINHA 405 2 cpos 54 V. CIFUENTES 30.6
4755 6 9 BUONGIORNO ME 495 2 1/4 c 56 R. SOLORZA 6.7
4574 7 10 GRAN BENY 438 3 3/4 c 56 B. LEON 4.9
4774 8 7 BECKENBAUER I 460 4 1/4 c 56 P. ROBLES 10.3
4774 9 12 LADY NIKY 418 6 3/4 c 55 M. MORALES 27.1
4076 10 13 BISMARK 445 6 3/4 c 56 R. LIZAMA 9.3
4689 11 11 TRIUNFA 420 11 1/4 56 R. PEREZ S. 17.2
4419 12 5 LADY DUSSELDO 476 14 3/4 55 P. REYES 23.1
4545 13 14 SALTA SALTA S 484 17 1/4 55 J. LAPRIDA 16.9
CAMPEONA MAYOR, H.C., 4. INDY DANCER-EN RECUERDO-MORE ROYAL
NO CORRIERON : EL MU�ECO SUPER ROYAL
 
-4896-
18a.- Premio AUGURI, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 11
Tpo.01.13.01 Premios $3150000 al 1ro, $945000 al 2do, $630000 al 3ro, $315000 al 4to
Prop. TRES O
Prep. JN. MANRIQUEZ Q.
4777 1 3 CANODROMO 496 0/0 54 R. PEREZ S. 14.2
4686 2 7 JAVIERINHA 455 3 1/2 c 56 B. LEON 28.4
4689 3 6 MANDATE CAMBI 459 3 1/2 c 54 G. INOSTROZA 42.9
2271 4 2 PAL MUNDO 456 3 1/2 c 55 JS. RODRIGUEZ 12
4774 5 10 PISTOL KID 447 4 1/4 c 55 M. CONTADOR 30.9
4275 6 5 REBEL 468 4 3/4 c 55 O. ULLOA 1.5
4708 7 1 CANAL DEL FUT 467 5 cpos. 54 R. CORTES 48.8
4777 8 4 DON GRUÑON 460 5 3/4 c 54 R. CISTERNAS 8.4
4753 9 9 BORANO 431 8 cpos. 55 A. ZUÑIGA 42
4776 10 15 HUACHICHA 427 11 3/4 54 J. MEDINA 8.9
4428 11 13 MIA ANTONELLA 438 16 cpos 56 G. RODRIGUEZ 19.9
4774 12 12 ANDA HAPPY 440 17 3/4 54 FCO. SOTO 70.9
4753 13 11 QUICO NAVEGAN 484 23 3/4 55 G. ACEVEDO 86.3
4329 14 8 LATIN JAZZ 469 26 1/4 55 M. MORALES 29.4
CANODROMO, M.R., 10. CARDINAL CONCERN-FACTA NON VERBA-FALLING
NO CORRIERON : CUIDADOSA NISTEL
 
-4897-
19a.- Premio EARLY GRAY, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 8
Tpo.01.12.30 Premios $3000000 al 1ro, $900000 al 2do, $600000 al 3ro, $300000 al 4to
Prop. LUMARQ (ANT)
Prep. M. APABLAZA G.
4757 1 5 SECRET FIELD 467 0/0 55 F. OLIVARES 4.8
4776 2 1 LA MONA LISA 450 4 1/4 c 54 L. SILVA 5.8
4360 3 7 SURFISTA 450 8 1/4 c 56 JR. F. HERNANDE 5.9
4775 4 8 BEAT IT 449 10 1/2 55 A. ZUÑIGA 5.4
3411 5 3 LADY SAMANTHA 447 12 cpos 54 B. LEON 8.5
4775 6 6 SUJETO 437 13 1/4 54 JS. ALAVA 13.3
4777 7 12 SERA GRANDIOS 434 13 3/4 55 G. RODRIGUEZ 14.2
4796 8 4 MIA FAMIGLIA 458 15 1/2 54 J. A. MIÑO 16.2
4756 9 15 MY VINEYARD 520 16 cpos 54 R. CISTERNAS 11.6
4757 10 14 LLEVAME CONTI 418 18 1/4 54 R. CORTES 76.8
4677 11 10 LA MAGENTA 456 22 1/2 55 R. CORTES 10.4
4755 12 11 PIRINOLO 429 23 1/4 55 M. FUENTES 145.
4770 13 13 UMANITA 420 56 M. MORALES 26
SECRET FIELD, M.C., 3. CAESARION-LADY GITAN-MON POTE LE GITAN
NO CORRIERON : BELLA BAMBOLA UNGA RED
 
-4898-
20a.- Premio CRISOL, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 10
Tpo.01.12.36 Premios $3150000 al 1ro, $945000 al 2do, $630000 al 3ro, $315000 al 4to
Prop. FLORENCIA PAZ
Prep. A. PADOVANI E.
4471 1 2 THIARE 436 0/0 56 V. CIFUENTES 5.5
4777 2 10 TIZOC 445 1 3/4 c 56 F. OLIVARES 6.8
