RETROSPECTOS [volver]
Club Hípico de Santiago
Viernes, 24 de Abril de 2015

-1563-
1a.- Premio WINNAR, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 5
Tpo.01.42.20 Premios $2180000 al 1ro, $654000 al 2do, $436000 al 3ro, $218000 al 4to
Prop. WINMAN
Prep. O. SILVA S.
1280 1 8 SPECIAL THUND 450 0/0 49 E. TOLEDO 9.3
1378 2 2 TRACIO QUINTO 447 Nariz 54 O. ULLOA 3.3
1483 3 10 MAZAYA 441 1 1/2 c 56 H. BARRERA 3.7
1407 4 11 JEZZCHADEED 480 2 1/2 c 52 FCO. SOTO 21.6
1446 5 3 KETTEL ONE 462 2 3/4 c 51 JS. PAREDES 5.3
1407 6 12 TADEANO 427 4 1/4 c 53 J. MEDINA 5.7
331 7 9 SACACHISPAS 436 7 3/4 c 54 M. A. BUSTAMANT 3.7
1366 8 1 BALIAN 448 9 3/4 c 56 N. SOTO 13.9
1151 9 5 DOY LA FIRMA 424 10 cpos 49 G. INOSTROZA 67.1
1486 10 4 SHOW FUPE 447 10 3/4 56 R. FUENZALIDA 10.4
1446 11 7 SIBILANTE 475 11 1/4 56 A. VASQUEZ 8.2
1490 12 6 QUICK GLANCE 464 11 1/4 51 N. ILLESCA 35.8
SPECIAL THUNDER, M.C., 4. THUNDER GULCH-SPECIAL FEELING-DANCE BRIGHTLY
NO CORRIERON : BEST WESTERN
 
-1564-
2a.- Premio WOOLF VIRGINIA, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.33 Premios $5700000 al 1ro, $1282500 al 2do, $712500 al 3ro, $427500 al 4to
Prop. SUR
Prep. P. BAEZA A.
1199 1 4 ES PURA VIDA 427 0/0 56 G. PONTIGO 3
1161 2 6 PA QUE TE DIG 451 pczo. 56 J. LAPRIDA 3.3
---- 3 12 SALOVA 427 3 3/4 c 56 J. MEDINA 2
---- 4 10 CHUCARA MIA 433 4 1/4 c 56 M. MARTINEZ 10.4
1362 5 1 CASABLANCA BR 462 5 1/4 c 56 R. CISTERNAS 19.8
1364 6 5 TOP LADY 409 6 1/4 c 56 B. LEON 25.1
1494 7 3 LA BATALLA 415 9 cpos. 56 JN. HERMOSILLA 102.
1161 8 9 DOÑA BARBARIT 421 9 cpos. 56 G. BARRERA 34.8
---- 9 11 TAMBURELLA 406 9 1/4 c 56 E. TOLEDO 2
---- 10 2 HONEY MIX 443 9 1/4 c 56 A. VARAS 2
---- 11 8 Y SOY BONITA 478 11 3/4 56 R. FUENZALIDA 25.3
---- 12 7 FLOR DEL LLIR 492 14 1/4 56 P. ROBLES 51.4
ES PURA VIDA, H.C., 3. SCAT DADDY-DIOSA AFRODITA-SAM M.
CORRIERON TODOS.
 
-1565-
3a.- Premio WILD BLACK, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.13 Premios $5700000 al 1ro, $1282500 al 2do, $712500 al 3ro, $427500 al 4to
Prop. SANTA OLGA
Prep. D. MATTE D.
1477 1 9 DECLARA SU AM 473 0/0 56 P. ROBLES 19.1
1295 2 8 TAHOMA 435 3 cpos. 56 J. LAPRIDA 6.7
---- 3 4 HELEN PAT 436 3 1/2 c 52 B. RUBILAR 1.2
---- 4 2 ÑECUDA 411 4 1/4 c 56 O. ULLOA 1.2
288 5 6 PUERTA FAMOSA 450 7 cpos. 56 B. LEON 11.2
1364 6 10 CHINATOWN 488 7 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 6.9
---- 7 3 POR CAPRICHO 459 11 1/2 56 R. CISTERNAS 39.1
---- 8 1 BENGALA BAY 445 13 1/4 56 A. RIVERA 10.4
---- 9 7 NINNARANA 403 16 1/4 56 G. PONTIGO 1.2
DECLARA SU AMOR, H.M., 3. KING'S BEST-DAMISELLA-ROY
NO CORRIERON : LUNA TURQUESA PARTY BAY SALLY BAY
 
-1566-
4a.- Premio CARLOS COUSI�O S., 1700 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.40.35 Premios $4700000 al 1ro, $1410000 al 2do, $940000 al 3ro, $470000 al 4to
Prop. LAGUNA BLANCA
Prep. P. BAEZA A.
1397 1 5 COSTALAZO 446 0/0 49 FERNANDO DIAZ T 2.5
1258 2 2 FRANGELINO 538 1 cpo. 54 JR. A. GONZALEZ 1.9
1061 3 4 QUERIDO MACHI 478 1 1/4 c 55 E. TOLEDO 15.5
1163 4 1 GET YOU 452 8 cpos. 58 J. LAPRIDA 7.6
1397 5 3 EL CHACAL 507 9 cpos. 53 A. VARAS 9
1397 6 6 DADDY YANKEE 500 9 3/4 c 51 J. MEDINA 5
COSTALAZO, C.M., 4. SCAT DADDY-COSTA DE MALABAR-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-1567-
5a.- Premio WICKLON, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.00.58.49 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. INESITA
Prep. CL. BERNAL G.
4507 1 2 EL ENCANTO 500 0/0 55 J. MEDINA 7.7
615 2 13 FARRERAS 451 1/2 cpo 57 F. HENRIQUEZ 2.6
1395 3 9 MONTE TUPIDA 404 2 cpos 56 R. CISTERNAS 11.8
1521 4 6 TAYRA 439 2 cpos 55 A. RIVERA 4.1
1498 5 10 DON JOLGORIO 425 2 cpos 56 K. ESPINA 8.9
1521 6 1 CURANEPE 420 2 3/4 c 57 JN. ORDOÑEZ 7.4
1255 7 5 TIEMPO DE GLO 432 6 1/2 c 55 O. MELLA 29.6
1521 8 4 CREMOSOTE 427 6 1/2 c 55 J. LAPRIDA 4.1
1472 9 11 HAPPY DAYS 450 9 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 41.4
1179 10 12 GRAN JAVIER 446 10 1/4 55 G. INOSTROZA 106.
553 11 14 FULBERT DECHA 460 10 1/2 55 G. ACEVEDO 48.5
EL ENCANTO, M.C., 5. ITARI-JAQUE A LA REINA-JAQUE MATE
NO CORRIERON : VIENE EN MI AYUDA DIOS SALVE LAREINA MAMUCHKA
 
-1568-
6a.- Premio WINSTON CHURCHIL, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.33.72 Premios $5900000 al 1ro, $1032500 al 2do, $1032500 al 3ro, $442500 al 4to
Prop. HERMANOS
Prep. P. BAEZA A.
1365 1 2 HERRICK 452 0/0 58 J. LAPRIDA 1.5
1473 2 6 MILEO 419 1 1/2 c 56 G. PRADO 51.8
1167 2 7 EL TOCOPILLAN 472 1 1/2 c 58 G. PONTIGO 4.3
1473 4 10 ASTROBOY 0 8 1/4 c 58 R. LIZAMA 5.1
1365 5 8 PUERTO GALERA 459 12 cpos 58 M. MARTINEZ 10.8
1478 6 5 MISTER NEW YO 439 12 1/2 54 B. RUBILAR 118
1365 7 3 KOSSAK 512 14 3/4 58 B. LEON 10.2
1365 8 4 BAILAOR 434 16 1/4 58 J. MEDINA 19.5
1493 9 1 ANIBAL TROILO 491 19 3/4 58 A. RIVERA 28.4
1479 10 9 BAGUS 480 22 1/2 58 JN. HERMOSILLA 70.3
HERRICK, M.C., 3. IVAN DENISOVICH-HIGUERILLAS-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1569-
7a.- Premio WHITE GOLD, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 34 al 21
Tpo.01.24.55 Premios $2290000 al 1ro, $687000 al 2do, $458000 al 3ro, $229000 al 4to
Prop. HNOS.VILCHES E HIJOS
Prep. R. SERRANO G.
1481 1 9 SEÑOR JOSE MI 480 0/0 59 G. PONTIGO 5.9
1474 2 10 BAMBO FIVE 537 4 cpos. 59 E. TOLEDO 16.9
1480 3 8 MARTIN ALONSO 454 4 1/2 c 50 H. BARRERA 23.7
1360 4 3 ROBERTSON 456 6 1/4 c 53 JS. RODRIGUEZ 3.5
1262 5 2 NASEEM 496 7 1/4 c 58 K. ESPINA 3.6
1480 6 6 EL ALQUIMISTA 450 7 3/4 c 51 R. CISTERNAS 6.9
1360 7 4 TINTORETO 496 10 cpos 59 R. FUENZALIDA 8.6
1267 8 7 MABRUCK 456 10 cpos 59 P. ROBLES 3.8
1410 9 1 SIT PLACE 451 16 1/2 60 A. RIVERA 37.3
1519 10 5 MONTE MILA 462 28 1/4 51 JS. PAREDES 22.5
SEÑOR JOSE MIGUEL, M.A., 6. ECTON PARK-BLUEMARINE-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-1570-
8a.- Premio WISLA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.31 Premios $3400000 al 1ro, $765000 al 2do, $425000 al 3ro, $255000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. E. CARREÑO R.
---- 1 12 MI CONSENTIDA 404 0/0 56 R. FUENZALIDA 35.7
1060 2 3 POR FIN LLEGA 397 pczo. 56 G. ACEVEDO 4.8
---- 3 10 ATIENZA 456 pczo. 56 G. PONTIGO 7.4
1295 4 14 LUISITA 409 2 cpos 56 M. MARTINEZ 4.8
---- 5 13 ALEIAH 482 2 1/2 c 56 O. ULLOA 12.9
1295 6 15 WITI 426 2 3/4 c 56 E. TOLEDO 48.5
1404 7 6 SERA GRANDIOS 435 4 1/2 c 52 B. RUBILAR 11.3
1295 8 5 THE PRINCESS 423 5 1/2 c 52 N. ILLESCA 172.
1302 9 1 A MI TIERRA 418 5 1/2 c 56 J. LAPRIDA 2.4
---- 10 7 CORAZON MAGIC 423 6 3/4 c 56 J. I. GUAJARDO 17.3
1260 11 8 VIA EJECUTIVA 405 7 3/4 c 56 H. BARRERA 28.6
529 12 11 ON THE ROCKS 409 8 3/4 c 56 R. CISTERNAS 14
---- 13 4 COLD SPRING 400 10 1/2 54 P. REYES 72.2
---- 14 9 CASABLANCA SI 417 15 1/2 56 A. VARAS 15
MI CONSENTIDA, H.C., 3. NEKO BAY-TRES QUINAS-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : LA CLARI
 
-1571-
9a.- Premio WHINNY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.29 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $250000 al 3ro, $125000 al 4to
Prop. LA MISION
Prep. G. MELEJ R.
1523 1 2 BEAUTIFUL WOM 428 0/0 55 F. HENRIQUEZ 2.9
1409 2 3 INFANTA ESPER 419 1 1/4 c 55 JN. HERMOSILLA 5.6
1523 3 5 MC PRINCESA 366 4 1/2 c 55 R. SOLORZA 5.2
4548 4 10 LA FENIX 430 5 1/2 c 56 JS. RODRIGUEZ 5.5
1523 5 1 CHEVAL D'OR 391 7 1/2 c 56 JS. VILLABLANCA 22.1
1476 6 15 REINA ESPARTA 416 8 1/2 c 55 N. ILLESCA 38
1524 7 13 INDY SMART 446 9 3/4 c 56 FCO. SOTO 78.8
1485 8 11 INDIA A MORIR 408 9 3/4 c 55 P. REYES 12.8
1371 9 4 TELEVISIVA 406 9 3/4 c 56 FCO. BERNAL 4.7
1485 10 14 BLOND CAT 454 9 3/4 c 55 H. OCHOA 79.3
1266 11 6 INTIMATE FORE 402 9 3/4 c 55 R. AVILA 28.2
1523 12 9 REMOLINO DIXI 402 11 1/2 56 N. GARCIA 29.2
1523 13 12 CARTAGENERA 389 15 3/4 55 H. BARRERA 28.8
980 14 8 PRIMARY BOSS 466 19 1/2 55 JR. BAEZA 32.1
BEAUTIFUL WOMAN, H.A., 5. EDGY DIPLOMAT-LUNA KABA-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : TIMUR LENG
 
-1572-
10a.- Premio WOLANSTONITA, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.18.65 Premios $5700000 al 1ro, $1282500 al 2do, $712500 al 3ro, $427500 al 4to
Prop. D'SANFUENT
Prep. C. BAGU R.
1364 1 1 ANA MARINA 476 0/0 56 K. ESPINA 5
1364 2 5 STORMY MOOD(A 452 2 cpos 56 FERNANDO DIAZ T 16.2
1362 3 10 CAT'S ECONOMY 438 2 1/2 c 56 J. LAPRIDA 5.3
1343 4 4 INVITA A PENS 486 4 1/4 c 52 B. RUBILAR 13.2
1364 5 9 FIESTA DE BAB 452 5 cpos. 56 A. RIVERA 2.8
1362 6 2 PAZ Y BIEN 427 9 1/2 c 56 P. ROBLES 1.8
---- 7 3 VITALITA 486 17 3/4 56 B. LEON 1.8
ANA MARINA, H.C., 3. SOLDIER OF FORTUNE-ANCHOR MARINA-STORMY ATLANTIC
NO CORRIERON : SUNNY ISLES MINUFER RUBIA TAQUILLERA
 
-1573-
11a.- Premio CRYSTAL HOUSE, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.10.64 Premios $5350000 al 1ro, $1337500 al 2do, $668750 al 3ro, $ al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. JR. INDA M.
1200 1 2 SCAT SINGER 435 0/0 56 O. ULLOA 1.9
1070 2 1 HA LLEGADO CA 437 3 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 2.3
1081 3 3 TOPISS 440 5 3/4 c 56 J. LAPRIDA 2.1
SCAT SINGER, H.C., 3. SCAT DADDY-QUENELLE-HARDY II
NO CORRIERON : MI NIETA ARLLETTE
 
-1574-
12a.- Premio WELL DONEY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.00.58.77 Premios $1460000 al 1ro, $438000 al 2do, $292000 al 3ro, $146000 al 4to
Prop. DON GERMAN
Prep. R. BERNAL G.
1354 1 1 CAPO DE PROVI 437 0/0 56 A. ZUÑIGA 2.5
1367 2 8 LLAVE DE SOL 438 1 cpo. 54 G. RODRIGUEZ 10.6
1358 3 3 PAPARUA 468 4 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 5.3
1524 4 12 ETERNAL LOVE 434 6 cpos. 55 J. LAPRIDA 4.5
1445 5 11 MAESTRO GAUCH 404 6 cpos. 55 R. PEREZ S. 26.1
1208 6 9 MISTER PRINCE 477 6 1/2 c 56 M. A. BUSTAMANT 5.5
1485 7 5 CON MUCHA PAZ 416 6 3/4 c 54 N. SOTO 11.3
1528 8 10 LA FORISTA 415 7 cpos. 56 L. SANCHEZ 87.6
1505 9 4 SOME FRIENDYO 440 14 1/2 56 N. ILLESCA 159.
1212 10 13 GRAN MIGUELIT 493 14 1/2 56 E. DELGADO 136.
1405 11 15 ZORRO LADRON 466 21 1/2 54 N. GARCIA 16.8
1300 RD 6 SIT REGENT 435 55 P. ROBLES 7.9
CAPO DE PROVINCIA, C.A., 5. CAT SCAN-SE PASA LA BANCA-FAPPAVALLEY
NO CORRIERON : EL REY DE ITALIA ENCUMBRADA ZAPATO CHINO
 
-1575-
13a.- Premio WIND MOON, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.62 Premios $1500000 al 1ro, $337500 al 2do, $187500 al 3ro, $112500 al 4to
Prop. QUEMAZON
Prep. JN. CAVIERES A.
1482 1 10 DEMIAN 478 0/0 58 JN. GALLEGUILLO 6.8
1403 2 6 LET IT GO 411 1 3/4 c 54 J. HERRERA 4.6
3562 3 9 DON COLILO 404 2 1/4 c 58 J. I. GUAJARDO 4.1
4383 4 4 EL CORAJUDO 465 2 1/4 c 58 R. FUENZALIDA 19.1
1358 5 3 HOT TUB 416 4 3/4 c 58 JS. RODRIGUEZ 7.3
1482 6 7 POCO TIEMPO 436 4 3/4 c 54 H. OCHOA 19.1
1482 7 8 PEDRO Y PEDRO 442 6 cpos. 54 JR. BAEZA 10.3
1482 8 1 AMADO 447 6 3/4 c 58 O. MELLA 11.7
1482 9 13 ATINADITO 497 7 1/2 c 58 J. MEDINA 3.4
1495 10 15 WALDO 411 8 1/4 c 58 G. RODRIGUEZ 13.6
1482 11 12 GATO CON BOTA 440 8 3/4 c 54 N. ILLESCA 102.
1482 12 11 GERINCONCONSA 423 9 1/2 c 54 B. RUBILAR 55.4
4335 13 14 ETERNO RIO 445 24 1/2 54 B. SANCHO 92.2
822 14 5 MC TOMMY 418 34 3/4 54 SAN MARTIN SAN 23.8
DEMIAN, M.C., 4. DIAMOND TYCOON-ENGALANADA-ELECTION DAY
NO CORRIERON : EL HONRAO
 
-1576-
14a.- Premio WAFLERO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 25 al 15
Tpo.01.08.13 Premios $1720000 al 1ro, $516000 al 2do, $344000 al 3ro, $172000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. S. INDA M.
1474 1 1 EL GRAN GUERR 481 0/0 60 R. LIZAMA 2.1
1474 2 3 EL TACO 486 3 1/4 c 55 M. MARTINEZ 4.5
1525 3 4 LA TERRIBLE 480 4 1/4 c 57 H. OCHOA 26.2
1413 4 7 MERCATOR 497 4 3/4 c 57 A. RIVERA 12.2
1512 5 5 DIOSA ARMONIA 447 5 1/4 c 53 R. CISTERNAS 7.1
1452 6 6 TOUSETTE 427 5 1/2 c 54 G. RODRIGUEZ 27
1522 7 13 SOL DE ARABIA 445 6 3/4 c 59 C. TORRES 2.1
1103 8 9 CLIPPERTON 435 6 3/4 c 59 F. HENRIQUEZ 5.4
1213 9 12 MUY BUSCADO 455 7 1/4 c 56 JN. GALLEGUILLO 14.1
1474 10 10 LOCO NEGO 470 8 1/2 c 60 A. VARAS 8.2
1410 11 2 SHAZAM 444 9 1/4 c 57 N. SOTO 16.1
489 12 8 LADY NIKY 420 11 1/4 53 J. HERRERA 7.1
EL GRAN GUERRERO, M.M., 4. OCEAN TERRACE-MUY EUFORICA-SADLERS CONGRESS
NO CORRIERON : TWICE
 
-1577-
15a.- Premio WAFLE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 6
Tpo.01.09.28 Premios $1660000 al 1ro, $498000 al 2do, $332000 al 3ro, $166000 al 4to
Prop. TIMBATURF
Prep. JS. ALVAREZ D.
1472 1 5 CHILENERO 493 0/0 50 E. TOLEDO 7.2
1520 2 9 OCEAN CLASSIC 436 Cbza. 57 R. PEREZ S. 5.8
1115 3 14 MASSIMO 452 3 1/4 c 54 N. CASTRO 22.6
1373 4 3 DOÑA PELUSA 438 3 1/2 c 52 G. RODRIGUEZ 7.2
1373 5 6 YARETZI 444 4 3/4 c 52 SIM. GONZALEZ 10.6
1413 6 7 SONOMA QUEST 425 5 cpos. 55 O. MELLA 12.2
1449 7 1 FRANCO DE VIT 454 5 cpos. 57 J. MEDINA 12.7
1115 8 10 MONTE ROSSO 443 6 cpos. 57 O. ULLOA 4.4
1408 9 11 LADY FOUNDLAN 371 6 3/4 c 53 JS. PAREDES 21.9
1446 10 12 DAY OFF 467 6 3/4 c 53 FERNANDO DIAZ T 6.7
1307 11 13 INTERES PUBLI 447 8 1/4 c 57 J. LAPRIDA 5.1
1265 12 2 CODIGO CAMARI 454 9 1/4 c 54 R. SOLORZA 48.8
1370 13 8 JAKARTA COMPO 449 13 3/4 49 C. SOTO 39.1
1356 14 4 QUIERE MAS 428 14 3/4 55 JN. HERMOSILLA 100.
CHILENERO, C.A., 5. AUGURI-CHILENA SOY-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-1578-
16a.- Premio WITAM, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 4
Tpo.00.58.17 Premios $1460000 al 1ro, $438000 al 2do, $292000 al 3ro, $146000 al 4to
Prop. DOÑA PANCHA
Prep. A. ABARCA G.
1109 1 7 LORD SOUR(ARG 473 0/0 55 J. MEDINA 4
1490 2 3 LEMON SWEET 398 1 cpo. 53 JS. PAREDES 10.7
1521 3 1 CUARTO DE LIN 410 1 3/4 c 57 N. CASTRO 11.4
1490 4 4 GALICIA TALE 414 2 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 9.1
1510 5 5 TROMPITO CRIO 419 3 1/2 c 52 J. HERRERA 14.5
1521 6 8 CLAVITO GODOY 448 3 1/2 c 51 N. ILLESCA 16.8
1482 7 2 REY CORDELIO 435 4 cpos. 55 R. PEREZ S. 24.2
4854 8 10 STREET FIGHTE 432 4 1/2 c 56 H. BARRERA 3.4
1370 9 14 GOLPE DE MART 425 5 1/4 c 54 E. TOLEDO 8.9
1476 10 6 LOBO DEL AIRE 437 5 1/4 c 53 F. HENRIQUEZ 6.6
1370 11 11 LA GRANADA 383 6 cpos. 53 FCO. BERNAL 34.8
1412 12 15 VINOPERFECT 460 6 1/4 c 51 SIM. GONZALEZ 51.7
1486 13 12 LANDORA 384 7 cpos. 54 JS. RODRIGUEZ 16.3
1510 14 9 STUZZICO 376 7 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 21.1
LORD SOUR, C.M., 4. STAR DABBLER-HOSPITABLY-HUSSONET
NO CORRIERON : ALTISIDORA
 
-1579-
17a.- Premio WELFEBORO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 5
Tpo.00.59.71 Premios $1460000 al 1ro, $438000 al 2do, $292000 al 3ro, $146000 al 4to
Prop. TRES RONCITOS
Prep. F. HIDALGO F.
878 1 2 MIRADA TIERNA 426 0/0 56 B. LEON 2.4
1485 2 1 BANDA REALE 410 1 cpo. 56 H. BARRERA 16.3
1375 3 7 MI QUERIDO TA 468 1 1/4 c 56 N. CASTRO 9.6
1527 4 3 POR TI SOFIA 453 2 cpos 56 FCO. BERNAL 42.7
1527 5 12 OJOS BELLOS 409 2 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 22.4
1169 6 6 PROUD MARY 442 3 1/4 c 56 N. ILLESCA 18.7
1527 7 4 MAGIC VICTORY 426 4 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 5.3
1489 8 10 I HAVE A DREA 457 5 1/2 c 56 M. A. BUSTAMANT 10.4
1175 9 5 TORCAZ 484 6 cpos. 56 JS. VILLABLANCA 4.2
1489 10 13 CHICO BONITO 414 7 cpos. 56 R. FUENZALIDA 29
1449 11 9 LUCHIANA 456 7 1/4 c 56 R. PEREZ S. 7.2
602 12 8 CANAL DEL FUT 458 8 3/4 c 54 SIM. GONZALEZ 4.2
1489 13 14 MON GATEAU 420 8 3/4 c 56 B. SANCHO 38.7
MIRADA TIERNA, H.C., 5. HAPPY HUNTING-NUEVA PAREJA-ELECTION DAY
NO CORRIERON : PARQUE SAN MIGUEL YOUNG FIRE
 
-1580-
18a.- Premio WHISPERING, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 16
Tpo.00.58.41 Premios $1560000 al 1ro, $468000 al 2do, $312000 al 3ro, $156000 al 4to
Prop. DOS LAGUNAS
Prep. S. SILVA S.
1307 1 12 LA FLOR DE JA 481 0/0 54 O. ULLOA 1.5
1502 2 8 DOCTOR HUEÑE 443 1 1/4 c 52 FCO. SOTO 32.8
1400 3 7 CRUZADO DEL T 472 1 3/4 c 54 JS. VILLABLANCA 11.3
1361 4 1 CUREPTANO 455 3 1/4 c 61 M. A. BUSTAMANT 8.1
1170 5 2 DI STEFANO 476 7 cpos. 55 N. GARCIA 11.3
1484 6 5 HACER CARIÑO 445 7 3/4 c 53 FCO. BERNAL 39
1484 7 13 BLADE RUNNER 488 8 cpos. 59 C. TORRES 14.4
1483 8 14 GONDOLIERO 468 8 cpos. 54 N. SOTO 48.7
1361 9 10 TEOTEPEC 435 8 1/4 c 58 K. ESPINA 4.4
194 10 11 MC AGUSTIN 423 10 cpos 54 R. SOLORZA 18.7
1272 11 6 ADENTRO 458 10 1/4 53 P. REYES 69.9
1525 12 9 MISS NADYA 446 10 1/2 57 E. GUZMAN 59.6
1484 13 15 SARGIE 493 11 1/4 52 JS. RODRIGUEZ 38.5
LA FLOR DE JAZMIN, H.M., 4. SCAT DADDY-VIVIANA JAZMIN-GRACIOSO II
NO CORRIERON : PONTE LUNGO RUBIALES
 
-1581-
19a.- Premio WELA WELA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.00.59.04 Premios $1460000 al 1ro, $438000 al 2do, $292000 al 3ro, $146000 al 4to
Prop. D'SANFUENT
Prep. C. BAGU R.
1375 1 1 FOREVER YOUNG 438 0/0 57 K. ESPINA 2.6
1488 2 4 PRINCESA ANTO 443 2 cpos 55 SIM. GONZALEZ 22.1
1369 3 13 YOSEMITE FALL 436 4 cpos. 57 H. BARRERA 7.6
1527 4 3 GUACARHUE 408 4 1/4 c 53 E. TOLEDO 13
1171 5 2 THIS IS US 461 4 1/4 c 55 R. PEREZ S. 7.4
1527 6 11 ALMENDRA DULC 453 5 3/4 c 53 H. OCHOA 22.2
1510 7 6 HOVERCRAFT 423 5 3/4 c 53 G. RODRIGUEZ 13.3
1528 8 8 XILESKOTE 474 7 1/2 c 53 SOTO NAVARRO RO 15.9
1453 9 10 CHIRLO 491 7 1/2 c 55 A. ZUÑIGA 6.6
1358 10 5 QUERIDO PEPE 440 10 3/4 53 J. HERRERA 46.1
1274 11 9 IRON VICTORY 435 11 3/4 55 F. HENRIQUEZ 4.2
1528 12 14 CHANDOKAN 432 11 3/4 54 B. SANCHO 76.6
1409 13 15 BRINDAREMOS P 464 13 cpos 52 JS. RODRIGUEZ 25.5
1214 14 12 ME DORMI PENS 417 25 3/4 55 N. GARCIA 70.8
FOREVER YOUNG, H.A., 4. NEWFOUNDLAND-BARRIQUE-HUSSONET
NO CORRIERON : SIR ROBERT
 
-1582-
20a.- Premio WATERGATE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 13
Tpo.00.58.60 Premios $1510000 al 1ro, $453000 al 2do, $302000 al 3ro, $151000 al 4to
Prop. MANTAGUA
Prep. S. INDA M.
1487 1 4 ALEMANIA CAMP 461 0/0 55 FCO. BERNAL 3.2
1487 2 1 APAMBICHAO 440 1/2 cpo 57 N. GARCIA 5.3
1487 3 2 DON CARLO 480 1 3/4 c 55 C. NAVARRETE 10.6
1528 4 3 PUENTE MANSO 442 2 cpos 55 G. RODRIGUEZ 7
1113 5 7 BROADWAY CAT 428 3 1/2 c 55 F. HENRIQUEZ 12.4
1487 6 11 MUSHKITA 419 4 1/4 c 55 JS. VILLABLANCA 22.7
1487 7 12 LA FLAUTA MAG 490 4 1/4 c 55 R. SOLORZA 22.2
1369 8 13 MISTER GOLDEN 474 5 1/2 c 56 K. ESPINA 5.6
1292 9 14 FRAN LEO 475 7 1/2 c 55 FCO. SOTO 43.3
1486 10 8 TIO FELIPE 431 9 cpos. 54 CL. JORQUERA 21.6
1272 11 5 NAHRALNIL 450 9 cpos. 54 N. CASTRO 11.5
1411 12 6 INDIA CUICA 442 9 3/4 c 54 A. ZUÑIGA 65.9
1411 13 9 XIPHIAS 434 10 1/2 56 R. FUENZALIDA 9.9
1526 14 15 TRAHUILCO 476 11 cpos 54 SIM. GONZALEZ 84.4
1075 15 10 PUEDE CON TOD 465 15 1/2 56 JON. A. CASTILL 17.5
ALEMANIA CAMPEON, M.A., 4. HAPPY HUNTING-VILLA ALTAGRACIA-HARDY II
CORRIERON TODOS.