RETROSPECTOS [volver]
Club Hípico de Santiago
Lunes, 14 de Julio de 2014

-2564-
1a.- Premio ELEGANT, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.09.41 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $270000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. FRITZI
Prep. W. PEÑA P.
2385 1 8 PARQUE DE ROM 412 0/0 56 M. MORALES 7.2
2536 2 3 MAMUCHKA 416 pczo. 55 F. HENRIQUEZ 5.9
2524 3 11 DON JOLGORIO 426 2 cpos 58 C. DIAZ 7
2536 4 13 FOTO VELADA 404 3 cpos. 56 JON. A. CASTILL 9.7
1702 5 14 LOLO DINAMICO 490 3 1/2 c 55 R. CISTERNAS 42.6
2432 6 12 PIAZZA DI NAP 400 4 1/2 c 55 D. SANCHEZ 5
2442 7 1 SHY NIGHT 440 4 1/2 c 56 JR. A. GONZALEZ 5.3
817 8 9 LINDA TINITA 470 5 1/2 c 56 A. CORDERO 40
2538 9 2 INDY BLACK 482 5 1/2 c 55 MA. CASTILLO 23.7
2342 10 10 LA VENTISCA 472 7 3/4 c 55 N. HUENULAO 40
2514 11 6 SHY MERCHANT 441 7 3/4 c 55 R. SOLORZA 43.8
2526 12 7 TOTOTAY 470 9 3/4 c 59 J. I. ALBORNOZ 3.7
2538 13 5 BLIND STREET 432 10 1/4 55 L. SILVA 41.2
2432 14 15 SAYEN 407 13 3/4 55 F. TAUN 111
PARQUE DE ROMERO, C.A., 5. A. P. FIVE HUNDRED-NO SEAS INGRATA-SARI'S BABA
NO CORRIERON : DON NICA
 
-2565-
2a.- Premio EBEN FARAH, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.78 Premios $3200000 al 1ro, $560000 al 2do, $560000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. IDENTIC
Prep. G. AGUIRRE A.
---- 1 1 KECHUKAWE(ARG 415 0/0 56 B. LEON 2.9
2335 2 2 NOCHE DE CAMP 476 1 3/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 5.7
---- 2 7 VICTORIA TOP 397 1 3/4 c 56 JN. GALLEGUILLO 20.9
2330 4 12 SEÑOLLITA 437 1 3/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 6.7
2330 5 15 SINGLE ROSE 474 1 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 2.8
---- 6 4 ALKAMARI 471 4 1/4 c 52 H. SAN MARTIN 54.7
2440 7 11 MAYLEN 463 4 1/2 c 56 F. HENRIQUEZ 6.9
2435 8 9 PUERTA DEL FU 425 4 3/4 c 55 MA. CASTILLO 11.9
2205 9 3 CIUDAD ANTIGU 405 8 1/4 c 52 F. TAUN 17.2
2010 10 6 TUSITALA 419 10 1/2 56 D. SANCHEZ 39.2
2438 11 5 MARZIA 422 13 1/2 52 W. QUINTEROS 88.8
2330 12 8 INFANTA RENAT 386 25 1/4 52 R. SOTO 108.
KECHUKAWE, H.M., 3. JUMP START-KOMICAN-PURE PRIZE
NO CORRIERON : MUY RUDA REINA MARGARITA PIUMA ROSSA
 
-2566-
3a.- Premio ERICEIRA, 1200 metros
Pista Regular
Condicional
Tpo.01.10.13 Premios $4300000 al 1ro, $967500 al 2do, $537500 al 3ro, $322500 al 4to
Prop. DANICALQUI
Prep. C. BAGU R.
2333 1 8 FALOON 457 0/0 56 H. E. ULLOA 4.5
2433 2 12 GALICIANA 474 3 cpos. 56 E. TOLEDO 3.7
2113 3 4 LA TAINA 472 3 cpos. 56 O. ULLOA 1.9
---- 4 10 REMENDONA 477 6 1/4 c 52 R. SOTO 3.7
---- 5 11 UNA VUELTICA 477 9 cpos. 56 F. HENRIQUEZ 7.1
2435 6 1 SPOKED 449 10 3/4 52 H. SAN MARTIN 23.9
---- 7 5 ASOMATE 461 11 cpos 56 L. GONZALEZ 24.5
2440 8 2 MIRANDO LA ME 454 12 cpos 56 M. ARANDA 3.7
2010 9 3 MARIE BENOIS( 474 14 cpos 52 M. CONTADOR 3.7
2207 10 7 IT'S HOT 434 18 1/4 56 D. SANCHEZ 6.4
---- 11 9 GRACIAS LINDA 475 24 cpos 56 H. BARRERA 32.8
FALOON, H.A., 3. NEWFOUNDLAND-RAFAELA CARRA-AFRICAN DANCER
NO CORRIERON : ALLEGRIA
 
-2567-
4a.- Premio EL CUZCO, 1000 metros
Pista Regular
Condicional
Tpo.01.00.27 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. J A M
Prep. P. GONZALEZ D.
2330 1 15 SIT ROSE 441 0/0 56 JR. A. GONZALEZ 3.7
---- 2 9 NANA TOLA 450 1 1/4 c 56 L. GONZALEZ 5.7
1795 3 11 LA GRANADA 392 4 1/4 c 56 C. ORTEGA 3.7
2435 4 5 LA ECLIPSADA 416 4 1/2 c 56 JN. GALLEGUILLO 68.7
---- 5 7 YELLOW MOON 470 6 cpos. 52 H. SAN MARTIN 14.6
2315 6 1 DREAMS OF GLO 445 7 1/2 c 56 A. VARAS 23.3
2205 7 12 PUERTA COLONI 421 8 3/4 c 52 P. REYES 92
2335 8 10 MIRADA FELIZ 396 8 3/4 c 56 M. GALAZ 13.4
2276 9 4 BELLE STORY 446 9 1/4 c 52 M. CONTADOR 5.4
2440 10 6 TAMBIEN FAMOS 417 9 3/4 c 56 R. CISTERNAS 5.9
2438 11 3 BLACK WINNER 472 11 1/2 56 JON. A. CASTILL 14.9
2438 12 8 DIFAMA(ARG) 412 11 1/2 56 JS. VILLABLANCA 69
2435 13 13 LADY ROMAN 434 15 1/2 52 W. QUINTEROS 55.6
2438 14 2 MAMA JUANA 420 16 cpos 56 M. MORALES 22.9
SIT ROSE, H.C., 3. SITCOM-ROSEWATER-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : PA LAS QUE SEA
 
-2568-
5a.- Premio EDEN ROCK, 1600 metros
Pista Regular
Indice: 11 al 4
Tpo.01.37.97 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. J. P. BAEZA J.
2206 1 9 TATARITTA 491 0/0 55 J. LAPRIDA 1.8
2260 2 6 CICATRIZ DE G 468 2 3/4 c 55 E. TOLEDO 4.4
2441 3 10 SAMI(ARG) 483 4 1/4 c 55 R. CISTERNAS 11.2
2442 4 4 CREMOSOTE 430 6 cpos. 52 G. RODRIGUEZ 26.2
2444 5 7 PORTALOA 461 8 1/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 24
2083 6 5 DALE DON DALE 481 8 1/2 c 57 JR. A. GONZALEZ 5.7
2442 7 8 BUTTERSCOTCH 462 9 1/2 c 56 C. ORTEGA 52.7
2386 8 3 UNICA CHICA 434 18 3/4 53 M. MORALES 5.3
2538 9 11 SI PASO GANO 434 20 cpos 50 L. SILVA 57.1
2543 10 1 LA AMBULANCIA 449 26 1/4 53 H. BARRERA 13.1
TATARITTA, H.A., 4. TOTAL IMPACT-TRARUPEL-STAGECRAFT
NO CORRIERON : RICH DANCER
 
-2569-
6a.- Premio ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 1700 metros
Pista Regular
Clasico Peso Reglamento
Tpo.01.43.75 Premios $5150000 al 1ro, $1287500 al 2do, $772500 al 3ro, $515000 al 4to
Prop. LOS TREILES
Prep. O. MARTINEZ L.
2074 1 4 MOSQUITO PICA 507 0/0 61 E. TOLEDO 4.9
2118 2 7 KASPER 480 2 cpos 58. B. LEON 2.6
2120 3 3 FLACO SIMPATI 485 4 cpos. 61 J. MEDINA 7.8
1252 4 6 YO ESTOY AQUI 489 5 3/4 c 61 J. LAPRIDA 5.1
2118 5 2 STORM ALEX 493 8 1/2 c 61 A. RIVERA 6.9
1830 6 5 MI NIÑO HERMO 488 10 1/2 58. J. I. ALBORNOZ 22.3
2336 7 1 SIN RESPETO 532 13 cpos 61 D. SANCHEZ 3
MOSQUITO PICARON, M.C., 6. RIYADIAN-SERIECITA-WINNING II
CORRIERON TODOS.
 
-2570-
7a.- Premio EL SOMBRA, 1600 metros
Pista Barrosa
Condicional
Tpo.01.37.51 Premios $4400000 al 1ro, $990000 al 2do, $550000 al 3ro, $330000 al 4to
Prop. CADUCADO
Prep. J. P. BAEZA J.
2253 1 6 KARDASHIAN 509 0/0 56 G. ULLOA 2.5
2373 2 13 UN GOLAZO 517 6 3/4 c 56 M. MARTINEZ 2.5
2373 3 11 SHOW EN VIVO 506 8 3/4 c 56 JN. GALLEGUILLO 7.9
2375 4 1 DON SAMITO 453 9 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 2.4
2233 5 10 LEE CUENTOS 491 16 3/4 56 A. MAUREIRA 23.6
2375 6 9 LUCHOCO 503 17 1/2 56 JR. A. GONZALEZ 6.3
---- 7 14 QUIÑIENTO 504 21 1/4 56 D. SANCHEZ 10.3
2373 8 7 HUASO GALANTE 472 22 1/4 56 C. ORTEGA 53.9
2373 9 4 ENDURANCE 519 23 1/4 56 R. CISTERNAS 25.8
2041 10 12 PENSAMIENTOHA 497 23 1/2 54 M. CONTADOR 90.2
2460 11 3 MONTE LLANO 463 23 3/4 56 G. RODRIGUEZ 23.2
2251 12 2 LAKAN 480 28 3/4 56 B. LEON 21.4
2253 13 5 VINICIUS MONT 445 32 1/2 56 M. GALAZ 120.
2158 14 8 ENFERMERO D G 537 56 I. BARRERA 261.
KARDASHIAN, M.M., 3. TUMBLEBRUTUS-BERING HOME-CAME HOME
CORRIERON TODOS.
 
-2571-
8a.- Premio EDITORIAL, 1000 metros
Pista Pesada
Condicional
Tpo.01.01.28 Premios $3200000 al 1ro, $720000 al 2do, $400000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. EL PILLINO
Prep. A. CASTAGNETO U.
2330 1 8 HUMAN SPEED 421 0/0 56 M. CONTADOR 6.5
2438 2 6 THE WONDER FO 429 1/2 cpo 56 G. BARRERA 10
2335 3 7 VODKA TONIC 456 2 3/4 c 56 D. SANCHEZ 3.5
2438 4 11 LA GUAPACHOSA 430 3 1/4 c 56 FCO. BERNAL 2.7
2435 5 14 REINA GABY 415 7 3/4 c 56 R. SOTO 109.
1183 6 3 ENCUMBRADA 466 8 cpos. 56 H. BARRERA 45.8
2438 7 4 DOÑA AGUSTINI 534 8 1/4 c 56 M. GALAZ 22.2
2435 8 10 PRINCESA ANTO 462 9 1/2 c 56 C. TORRES 7
2332 9 12 SERRA DA ESTR 430 10 3/4 56 G. RODRIGUEZ 23.9
2433 10 13 MAGIC VICTORY 445 16 cpos 56 C. ORTEGA 8.6
2012 11 9 PUERTA LISTA 413 17 1/2 56 N. GARCIA 24.1
2012 12 15 SUPER LYTE 396 17 3/4 56 B. LEON 24.5
2278 13 1 INDIA CRUZADA 452 20 cpos 56 J. MEDINA 16.3
HUMAN SPEED, H.C., 3. MINISTER'S BID-GINGER MISS-FOXHOUND
NO CORRIERON : JASARINA MAILY DE ORO
 
-2572-
9a.- Premio MARIA FUMATA, 1200 metros
Pista Barrosa
Clasico Condicional
Tpo.01.11.06 Premios $5350000 al 1ro, $1337500 al 2do, $668750 al 3ro, $401250 al 4to
Prop. HARAS SUMAYA
Prep. JR. INDA M.
2275 1 4 SILVER QUALIT 468 0/0 56 O. ULLOA 4.2
2208 2 1 SUYAI 449 1/2 cpo 56 J. LAPRIDA 21.7
2208 3 6 BRATISLAVA 436 3 1/2 c 56 G. ULLOA 3.6
1992 4 5 EMILIA TERCIA 449 11 cpos 56 E. TOLEDO 5.3
2372 5 8 ISOLA DEL LIR 456 14 1/4 56 R. CISTERNAS 52.9
2401 6 2 MADAME BRIDGE 430 15 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 18
2372 7 9 SANG SANG 452 17 1/2 56 H. BARRERA 21.2
2009 8 7 SEMANA POR ME 472 18 3/4 56 M. MARTINEZ 2.9
SILVER QUALITY, H.T., 3. DUNKIRK-NUMERADA-ROY
NO CORRIERON : NINGUNA IGUAL
 
-2573-
10a.- Premio EVA LUNA, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 4 al 1
Tpo.00.59.71 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. F. HIDALGO F.
2443 1 4 AQUI ME QUEDO 460 0/0 56 C. TORRES 2.6
2381 2 5 SEÑOR ALEJAND 474 3 1/2 c 56 M. GALAZ 6.8
2381 3 8 MON GATEAU 431 5 cpos. 56 R. SOLORZA 7.2
2442 4 9 LE JOUR 415 7 3/4 c 54 R. PAINEN 17.1
2343 5 15 SCREAM FOR ME 456 9 1/4 c 54 A. VARAS 15.7
2378 6 10 INFANTA ESPER 429 9 1/4 c 54 JN. MUÑOZ M. 16.2
287 7 1 MOSQUITO REGA 464 9 1/2 c 56 JN. GALLEGUILLO 14.1
2250 8 3 BLUE THUNDER 500 10 3/4 56 B. LEON 4.9
2377 9 12 RIBERA DE SUE 429 11 cpos 54 G. BARRERA 55.7
2377 10 11 AMIGA DE LUJO 419 11 cpos 54 G. VEGA 17.4
2213 11 14 POCAS PALABRA 424 14 cpos 54 M. CONTADOR 32.7
2085 12 13 BELLARDINA 440 15 cpos 54 F. HENRIQUEZ 26.3
1259 13 6 SEEMS NICE(AR 422 16 3/4 54 R. ALMONACID 16.8
2536 14 7 ZORRO LADRON 472 17 1/2 53 I. BARRERA 14.7
2122 15 2 HARDINSKY 428 18 cpos 54 MA. CASTILLO 40.4
AQUI ME QUEDO, M.C., 4. GSTAAD II-CARITA CONTENTA-GALLANTSKY
CORRIERON TODOS.
 
-2574-
11a.- Premio EXTRANJERA, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.23 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $240000 al 3ro, $120000 al 4to
Prop. MIS TRES AMORES
Prep. R. MONTESINO S.
2442 1 5 DRIBLEAR A TO 393 0/0 56 M. MORALES 4.1
2405 2 1 DIANA DE FALA 407 1 3/4 c 56 J. LAPRIDA 6.4
2526 3 10 KAMAZZO 460 5 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 10.1
2378 4 12 PICCOLA NERA 460 5 3/4 c 56 C. DIAZ 3.6
2378 5 15 QUE TE DIGA 395 6 1/2 c 56 MA. CASTILLO 25.1
1879 6 13 GALVANIZADOR 447 6 3/4 c 56 M. CORDERO 19.6
2377 7 8 COMEDIA DE GA 421 7 1/4 c 56 W. QUINTEROS 10
2536 8 11 EL DESTINO 483 9 3/4 c 56 L. SANCHEZ 21.3
2526 9 9 MISS LAKE 400 10 cpos 56 L. SILVA 18.5
2238 10 14 OPERA DE PARI 417 14 1/4 56 FCO. BERNAL 8.5
2377 11 4 BLOND CAT 468 15 1/2 56 R. PAINEN 20
438 12 2 INSPIRADORA 458 24 3/4 56 R. SOTO 23.7
2214 RD 7 TIMUR LENG 487 56 G. VEGA 6.7
DRIBLEAR A TODOS, H.C., 5. SWEAR BY DIXIE-DULCISIMA-SLAVIC
NO CORRIERON : CHALIN BESADOR SOMORROSTRO
 
-2575-
12a.- Premio EL ARAGONES, 1300 metros
Pista Barrosa
Indice: 39 al 31
Tpo.01.17.33 Premios $2250000 al 1ro, $675000 al 2do, $450000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. MIS RECUERDOS
Prep. JN. CAVIERES A.
2120 1 9 UMAMICHI 482 0/0 54 J. I. ALBORNOZ 3.5
2337 2 4 URKO(ARG) 470 7 1/4 c 52 E. TOLEDO 3.5
2379 3 5 BAMBO FIVE 534 8 1/2 c 56 R. CISTERNAS 5.1
2046 4 6 OMAR EL SILBA 492 8 3/4 c 58 M. MARTINEZ 11.3
825 5 7 NEPOMUCENO 480 9 1/4 c 53 A. MAUREIRA 4.4
2379 6 3 OUTBACK 512 10 3/4 54 J. LAPRIDA 5.2
2436 7 1 ALWAYS SMILE 460 20 cpos 50 I. BARRERA 16.9
2530 8 2 DON FELI 483 21 cpos 54 M. GALAZ 26.4
UMAMICHI, M.M., 6. VICTORY GALLOP-UFEMIA-AUGURI
NO CORRIERON : DECENTON
 
-2576-
13a.- Premio EDELMIRO, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 30 al 19
Tpo.01.11.03 Premios $1750000 al 1ro, $525000 al 2do, $350000 al 3ro, $175000 al 4to
Prop. HERMANOS DIAZ
Prep. J. P. BAEZA J.
2447 1 1 GRAN CACHAFAZ 468 0/0 54 A. RIVERA 2.1
2337 2 7 NOBLE PINGO 496 3 cpos. 54 E. TOLEDO 16.2
2337 3 3 EL CHACAL 490 4 3/4 c 54 D. SANCHEZ 9.4
2337 4 5 RUBIALES 487 6 1/4 c 54 JR. A. GONZALEZ 14.5
2376 5 4 FUISTE TU 512 6 1/4 c 54 A. MAUREIRA 7.6
2121 6 9 MISTER FULVIO 473 7 3/4 c 60 C. ORTEGA 8.1
2447 7 8 DIOSA ARMONIA 446 10 1/4 60 G. ULLOA 12.9
2376 8 12 EL TACO 503 10 1/4 57 J. I. ALBORNOZ 26.3
2376 9 10 EL SIUTICO 500 10 3/4 57 C. DIAZ 34.2
2222 10 6 PUQUELDON 494 16 3/4 53 R. CISTERNAS 5
1895 11 14 HOMOGENICO 506 17 1/4 56 N. GARCIA 73.7
2020 12 13 INDIANA EXCHA 485 37 1/2 52 J. MEDINA 9.9
GRAN CACHAFAZ, M.M., 4. TUMBLEBRUTUS-MALENKA-MALEK
NO CORRIERON : BLACK POWER INDY TANGO GELANOR
 
-2577-
14a.- Premio EL PARDO, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 9 al 4
Tpo.01.12.71 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $310000 al 3ro, $155000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. A. ABARCA G.
2385 1 13 DELFA 481 0/0 54 M. GALAZ 3.8
2444 2 9 HAPPY OCEAN 472 1/2 cpo 53 E. TOLEDO 5.7
1906 3 15 EL RILAN 499 3/4 cpo 52 L. SILVA 20
2386 4 1 LAS DUNAS 443 4 cpos. 56 P. REYES 9.9
2540 5 2 STORMED OUT(A 443 5 1/2 c 53 JS. PAREDES 31.8
2448 6 3 DOÑA PELUSA 432 8 1/2 c 57 FCO. BERNAL 3.7
2385 7 14 MIA FAMIGLIA 461 9 1/4 c 53 R. PAINEN 12.7
2386 8 5 GRITENLO 510 10 1/2 55 M. MORALES 10.8
2386 9 4 CONJURA DEI P 479 11 cpos 57 R. SOLORZA 10
2221 10 12 MIRABRAS 438 12 3/4 53 F. TAUN 28.3
2543 11 11 CUARTO DE LIN 415 13 3/4 53 G. RODRIGUEZ 33.1
2267 12 10 VINOPERFECT 462 17 1/4 54 V. ORREGO 60.9
1999 13 8 DON EUGENIO 472 17 1/2 56 R. CISTERNAS 7.7
2368 14 6 JEZZCHADEED 506 19 3/4 52 I. BARRERA 31.7
2385 15 7 UNA FIESTA 419 33 3/4 52 N. ILLESCA 60.6
DELFA, H.C., 4. TOTAL IMPACT-DEMOSTRATIVA-NUREYEV DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-2578-
15a.- Premio EL CORDOBES, 1200 metros
Pista Barrosa
Indice: 16 al 10
Tpo.01.09.47 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. JOTABE
Prep. O. SILVA S.
2539 1 7 QUE CHISTOSO 470 0/0 58 N. CASTRO 16.1
2447 2 2 VILLA REINA 465 5 1/2 c 57 H. I. BERRIOS 6.6
2344 3 5 SHAZAM 457 7 cpos. 58 D. SANCHEZ 3.8
2441 4 6 RICCHARDI 443 7 1/2 c 53 JS. PAREDES 10.8
2386 5 8 PICNIC MISS 481 9 1/2 c 58 J. LAPRIDA 2.2
2441 6 3 LADY NIKY 427 14 1/4 53 P. REYES 46.5
2441 7 4 SUITE FRANCES 441 14 1/4 54 F. TAUN 35.2
2544 8 12 UNICO AMOR 468 14 1/4 53 C. MALDONADO 30.6
2386 9 1 HIPOMONI 423 16 3/4 58 M. MORALES 7
710 10 11 MASSIMO 468 18 1/4 53 R. PAINEN 21.4
2441 11 10 SHAZADI 445 25 1/2 56 N. GARCIA 18
2541 12 13 SWEET PLAY 423 35 cpos 57 JS. VILLABLANCA 35.1
2542 13 9 MENITA 390 39 cpos 54 G. RODRIGUEZ 29.8
QUE CHISTOSO, C.C., 4. DEFER-ROLDANA-FAPPAVALLEY
CORRIERON TODOS.
 
-2579-
16a.- Premio EL RUCO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 30 al 18
Tpo.00.58.63 Premios $1600000 al 1ro, $480000 al 2do, $320000 al 3ro, $160000 al 4to
Prop. RIGO
Prep. R. SANCHEZ Q.
2380 1 3 OPEN HEART 446 0/0 61 J. I. ALBORNOZ 5.9
2380 2 1 JOVEN LARRY 442 pczo. 57 M. CORDERO 9.7
2446 3 5 TAMBOR APACHE 462 1 1/4 c 57 V. ORREGO 9.3
874 4 15 ELIN MACC 474 2 cpos 52 JON. A. CASTILL 12.5
2447 5 4 CUREPTANO 461 5 1/2 c 61 C. ORTEGA 7.8
2380 6 13 NAHRALNIL 460 6 1/2 c 56 M. CHAMORRO 3.6
2411 7 14 LUIS PAR 473 6 3/4 c 53 R. PAINEN 27.6
2380 8 8 CORONEY 447 7 1/2 c 58 E. TOLEDO 14.4
2266 9 2 EL TOCADO 458 7 3/4 c 55 MA. CASTILLO 25
2446 10 9 THE TROBADOUR 428 10 1/2 54 P. REYES 34.8
2126 11 12 DON MONILLENT 472 11 3/4 52 M. CONTADOR 4.3
2380 12 11 BROTHER'S TAL 509 16 1/4 56 M. GALAZ 11.9
2465 13 10 DIAGHILEV 505 30 3/4 54 C. MALDONADO 18.6
2380 14 6 FUENTE DE CRI 434 43 3/4 52 G. RODRIGUEZ 45.2
OPEN HEART, C.A., 5. ECTON PARK-MIGDALIA-MALEK
NO CORRIERON : SABEMOS
 
-2580-
17a.- Premio ENCANTADO, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 16 al 13
Tpo.00.57.81 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. CARNES OLY
Prep. S. INDA M.
2382 1 2 LA CHISMOSA 453 0/0 55 H. I. BERRIOS 1.9
2383 2 10 LERWICK 424 5 1/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 12
2384 3 15 LUISA MILLER 415 7 3/4 c 54 V. ORREGO 13.1
2447 4 1 GOOFITO 450 9 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 8.3
2448 5 7 MONTE MILA 452 9 3/4 c 54 C. ORTEGA 16.7
1845 6 3 MISTER GOLDEN 482 11 cpos 57 N. GARCIA 8.5
2383 7 13 EMANUEL ALBO 443 12 1/2 55 P. REYES 43
2384 8 6 MINERO CHILEN 464 12 3/4 54 F. OLIVARES 13.3
2383 9 12 COPERO 485 13 1/2 54 MA. CASTILLO 67.4
2380 10 8 DON CARLO 478 19 cpos 56 M. CORDERO 7.4
2268 11 14 CONTIGO VOLAR 453 21 1/2 55 C. DIAZ 54
2148 12 11 VESTIDA DE HU 463 22 3/4 56 J. LAPRIDA 8.4
1521 13 4 BELLE IMPACT 461 23 1/2 57 JN. MUÑOZ M. 25.7
2117 14 5 LA CAMILITA 413 43 1/4 56 N. CASTRO 50.2
LA CHISMOSA, H.A., 5. CAT SCAN-CRISTAL DE HIELO-GREAT REGENT
NO CORRIERON : LINDA ILSE
 
-2581-
18a.- Premio ESNOB, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 9 al 5
Tpo.01.00.01 Premios $1400000 al 1ro, $420000 al 2do, $280000 al 3ro, $140000 al 4to
Prop. JALEO
Prep. O. MARTINEZ L.
2377 1 14 ZAPATO CHINO 0 0/0 55 JON. A. CASTILL 8
2445 2 2 TORCAZ 0 Nariz 56 JS. VILLABLANCA 12.5
2444 3 15 CHIMUELO 0 1/2 cpo 53 F. TAUN 13
2384 4 4 PICANTE AJI 0 2 cpos 57 N. GARCIA 4.6
2384 5 13 RAGAZZA BELLA 0 2 cpos 56 M. CHAMORRO 3.3
2129 6 3 SIR ENDEARING 0 3 1/2 c 57 C. DIAZ 3.6
2345 7 10 IMPERIO OTOMA 0 7 cpos. 55 MA. CASTILLO 31.1
2384 8 8 BRINDAREMOS P 0 11 cpos 56 R. SOLORZA 11.2
2412 9 5 CON MUCHA PAZ 0 17 3/4 56 M. GALAZ 9.1
2540 10 11 JABBERWOCKY 0 20 1/4 55 P. REYES 8.4
ZAPATO CHINO, C.C., 4. BIG TEN-ALICIA CHAMELL-SEEKER'S REWARD
NO CORRIERON : NUESTRA VIDA LA FRONDA MC PRINCESA CHICHARITO NO YET
 
-2582-
19a.- Premio ENDIMION, 1000 metros
Pista Barrosa
Indice: 12 al 9
Tpo.00.59.73 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $290000 al 3ro, $145000 al 4to
Prop. FALTA UNO
Prep. R. MONTESINO S.
2384 1 10 AMOR DE MIS A 441 0/0 54 M. MORALES 6.4
2348 2 14 MAS BONITA 442 Cbza. 54 J. I. ALBORNOZ 10.2
2344 3 3 NASEEM 485 2 1/2 c 56 N. GARCIA 5
1883 4 1 SANDOR MARAI 490 3 3/4 c 56 D. SANCHEZ 2.1
2126 5 11 DI STEFANO 466 5 cpos. 55 JON. A. CASTILL 7.7
2384 6 7 MARIA ASUNCIO 476 5 3/4 c 53 P. REYES 19.3
2383 7 5 CAFE TORTONI 414 6 cpos. 55 M. CORDERO 10.1
2021 8 15 LATIDOS DEVIC 457 8 1/2 c 53 C. MALDONADO 18.5
2383 9 13 LADY COHIBA 430 10 cpos 55 F. TAUN 19.5
2383 10 2 LUCRETIA 456 15 3/4 55 MA. CASTILLO 22.5
2456 11 4 DOLCE BAMBINA 465 26 1/2 56 C. DIAZ 14.8
AMOR DE MIS AMORES, H.C., 4. NEWFOUNDLAND-MARISTANI-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : EL CORCHETE QUE CAMPEON LLAVE DE SOL EL REY DE ITALIA