ESTADISTICA DE CABALLOS [volver]

ACTUACIONES GENERALES CABALLOS

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

ASubir ⇑
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2005 Total
9 A BAILAR A BAILAR 0 3 4 3 3 19 14,105,320 3,761,000 17,866,320
4 A CHITA Y CUARTA 0 2 1 3 2 4 8,835,000 5,960,000 14,795,000
4 A DONDE VA 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 A LA FIFA 0 0 1 3 1 13 0 1,980,000 1,980,000
4 A LA OTRA ESQUINA 0 0 0 3 2 2 765,000 515,000 1,280,000
3 A MI MADRE 0 1 0 1 1 16 0 3,882,500 3,882,500
5 A MI PADRE 0 4 2 1 3 19 9,470,000 10,073,000 19,543,000
6 A SU MERCED 0 2 5 2 1 26 13,365,500 6,265,000 19,630,500
5 A TALON TIO TIO 0 6 5 4 2 16 5,374,000 8,262,000 13,636,000
9 ABANDERADO 0 1 2 5 0 26 35,813,500 4,673,000 40,486,500
4 ABBA 0 1 0 0 0 17 135,000 1,400,000 1,535,000
5 ABBAZIA 0 1 1 4 7 16 3,668,500 2,339,000 6,007,500
3 ABBOT 0 0 0 0 1 3 0 322,500 322,500
5 ABORDADO 0 2 0 3 4 10 14,528,500 6,666,000 21,194,500
3 ABRAZAME FUERTE 0 0 0 0 1 5 0 232,500 232,500
3 ABU AL QASIM 0 2 2 1 2 4 0 3,785,000 3,785,000
6 ABUELO CHUMA 0 1 0 0 1 5 13,682,750 1,545,000 15,227,750
3 ABUELO HUGO 0 0 0 0 0 8 0 0 0
6 ABUELO NELSON 0 0 1 0 0 8 8,408,000 489,000 8,897,000
3 ACEITADA 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3 ACLAMADA LADY 0 0 0 0 1 18 0 70,000 70,000
11 ACLIMATADO 0 4 3 5 6 31 39,182,000 10,388,000 49,570,000
6 ACTIVISTA 0 3 3 0 0 21 5,138,750 4,025,000 9,163,750
2 ACTO VIRTUOSO 0 0 0 1 0 0 0 750,000 750,000
4 AD HOC 0 0 1 2 0 8 4,575,000 1,015,000 5,590,000
3 ADA LUZ 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 ADDICTED TO YOU 0 1 4 2 1 6 3,710,000 2,355,000 6,065,000
3 ADENTRO 0 1 2 3 2 9 0 5,337,500 5,337,500
3 ADIOS PAMPA MIA 0 0 0 5 1 2 0 1,105,000 1,105,000
3 ADJALA 1 4 1 0 2 2 0 11,880,000 11,880,000
3 AER PA VERLO 0 1 0 2 1 11 0 4,660,000 4,660,000
7 AFRICAN PALM 0 1 2 1 2 12 14,239,500 3,577,000 17,816,500
7 AFRIFANO 0 2 4 5 3 25 13,879,312 7,495,000 21,374,312
4 AGRIPPO 0 4 1 1 4 21 8,359,000 8,417,000 16,776,000
3 AGUAITE DON OSCAR 0 0 0 0 1 5 0 165,000 165,000
3 AGUANTA AGUANTA 0 0 0 0 1 1 0 135,000 135,000
3 AGUAS TRANQUILAS 0 1 2 1 1 11 0 8,140,000 8,140,000
5 AGUITA CANTA 0 0 0 0 0 1 1,100,000 0 1,100,000
3 AGUS' KISS 0 0 1 2 1 19 0 1,110,000 1,110,000
4 AHI VAMOS 0 0 0 0 2 6 6,162,500 90,000 6,252,500
4 AHLUVIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 AHORA PUEDE SER 0 2 2 10 5 13 14,370,150 3,453,000 17,823,150
4 AHORA SI COSITA 0 0 0 0 0 3 255,000 0 255,000
4 AHORA SI QUE SI 0 3 1 1 1 2 12,290,000 6,525,000 18,815,000
4 AHU AKIVI 0 1 3 1 1 8 0 1,845,000 1,845,000
6 AILAMA 0 3 4 2 3 28 19,546,750 8,874,000 28,420,750
4 AILLAREHUE 0 2 1 1 2 6 6,249,750 3,363,500 9,613,250
5 AIRE BUENO 4 4 2 0 0 2 41,245,000 22,847,500 64,092,500
6 AIRES DE CONQUISTA 0 2 4 2 3 7 23,978,250 4,161,000 28,139,250
3 AKANE 0 1 0 3 1 15 0 2,297,500 2,297,500
4 AKPAR 0 1 2 2 0 7 615,000 2,445,000 3,060,000
8 AL ANDALUZ 0 2 3 0 0 5 24,808,500 6,935,000 31,743,500
6 AL ATTIYAH 0 1 0 2 3 16 13,862,750 3,329,000 17,191,750
4 AL CAMPO 0 0 0 0 0 1 8,411,000 0 8,411,000
4 AL FIN ME VINE 0 1 0 4 1 13 567,500 1,807,500 2,375,000
3 AL FONDO HAY SITIO 0 0 0 0 0 5 0 0 0
5 AL GHOUTI 0 0 1 0 0 0 6,635,000 228,000 6,863,000
3 AL VIENTO 0 0 0 1 0 4 0 375,000 375,000
8 AL-HASSAN 0 4 1 5 9 17 12,697,500 6,434,500 19,132,000
6 ALACRAN 0 0 0 0 0 5 840,000 0 840,000
4 ALANYA 0 2 1 0 1 6 3,920,000 2,335,000 6,255,000
5 ALAYHAM 0 2 2 1 4 16 1,503,500 2,710,000 4,213,500
8 ALBERDI 0 3 3 6 2 24 33,417,500 14,297,000 47,714,500
9 ALCAZAD 0 4 2 1 1 4 31,710,020 6,768,000 38,478,020
7 ALELLA LA BELLA 0 2 0 3 1 27 30,775,475 5,205,000 35,980,475
3 ALELLA LOVE 0 1 1 3 2 16 0 3,815,000 3,815,000
3 ALEMANIA CAMPEON 0 1 1 1 0 0 0 2,562,500 2,562,500
3 ALEXANDER BOY 0 1 1 1 0 16 0 5,386,000 5,386,000
9 ALFABETO 0 0 0 0 0 3 19,923,100 0 19,923,100
7 ALFANORT 0 0 0 0 0 9 15,278,000 0 15,278,000
4 ALFREDO D'ANGELIS 0 1 0 1 0 5 9,050,000 2,244,000 11,294,000
6 ALI BUMAYE 0 1 3 2 1 1 30,287,250 9,853,000 40,140,250
3 ALIANZA PACIFICO 0 0 0 1 0 7 0 150,000 150,000
6 ALIENTO DIVINO 0 1 1 1 3 17 19,123,750 3,269,000 22,392,750
4 ALIÑADA 0 4 3 4 1 6 0 9,772,000 9,772,000
4 ALIÑAO 0 3 1 2 1 6 8,425,000 6,830,000 15,255,000
3 ALKAMARI 0 0 0 0 1 3 0 315,000 315,000
3 ALLEGRIA 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 ALLEZ FRANCIA 0 0 0 0 0 4 4,995,000 0 4,995,000
8 ALLONS ENFANTS 0 0 0 1 0 19 1,909,000 184,500 2,093,500
8 ALLROUNDER 0 0 0 0 0 1 24,803,000 0 24,803,000
4 ALLT GRAAD 0 0 0 0 0 5 0 0 0
4 ALMA AL AIRE 0 2 0 1 0 2 6,650,000 3,570,000 10,220,000
4 ALMA DEL TIGRE 0 0 4 1 1 8 4,640,000 3,332,000 7,972,000
5 ALMA REAL 0 3 0 1 0 3 0 2,942,500 2,942,500
5 ALMANZOR EL MORO 0 0 0 1 1 11 8,148,000 540,000 8,688,000
7 ALMAZARA 0 1 2 4 2 27 12,601,000 2,947,500 15,548,500
4 ALMENDRA DULCE 0 3 4 5 4 25 1,902,500 6,472,500 8,375,000
3 ALMENDRADO 0 1 3 2 3 8 0 3,472,500 3,472,500
5 ALMUTAWAKEL 0 5 0 2 2 3 5,450,000 13,564,000 19,014,000
5 ALOLADA 0 0 4 1 4 15 6,706,250 2,764,000 9,470,250
7 ALONSO AMORE 0 0 0 0 0 3 11,640,000 0 11,640,000
3 ALSAFINAT 0 1 1 1 1 4 0 2,627,500 2,627,500
3 ALTISIDORA 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3 ALTO EN OLIVIER 0 0 0 1 1 1 0 540,000 540,000
7 ALTRO 0 0 3 2 1 14 8,415,500 1,125,000 9,540,500
3 ALUD AZUL 0 1 1 0 3 1 0 5,117,500 5,117,500
4 ALUMBRAME 0 3 0 0 0 3 0 5,100,000 5,100,000
5 ALWARD 0 0 0 0 0 2 2,995,000 0 2,995,000
5 ALWAYS SMILE 0 3 2 4 0 18 13,337,250 8,500,000 21,837,250
5 ALZARRAR 1 3 3 2 1 4 9,610,250 9,935,000 19,545,250
3 AMA A SU MUJER 0 0 1 1 1 1 0 1,360,000 1,360,000
3 AMADO 0 0 0 0 0 17 0 0 0
5 AMANZINCHAR 1 3 2 4 4 12 14,944,750 15,604,000 30,548,750
4 AMAZING FORLI 0 0 0 0 1 1 5,326,000 140,000 5,466,000
3 AMERICANINO 0 1 0 1 0 4 0 4,837,500 4,837,500
4 AMIGA DE LUJO 0 1 1 2 2 19 1,061,250 2,495,000 3,556,250
3 AMIGO DEL ALMA 0 0 2 0 1 0 0 1,957,500 1,957,500
5 AMIGO JORGITO 0 1 0 0 0 4 3,285,000 1,400,000 4,685,000
5 AMIGO QUERIDO 0 5 1 3 6 19 10,572,000 7,032,500 17,604,500
8 AMMA BHAGAVAN 0 0 0 0 0 2 3,384,750 0 3,384,750
5 AMMURA 0 1 2 5 0 17 12,939,500 4,175,000 17,114,500
5 AMO LEJANO 0 2 1 6 1 17 11,592,500 7,068,000 18,660,500
3 AMOMARITU 0 0 1 0 0 1 900,000 220,000 1,120,000
4 AMOR DE MIS AMORES 0 3 2 2 1 21 3,000,000 6,150,000 9,150,000
5 AMOR DEL BUENO 2 2 4 4 4 9 17,868,000 8,455,000 26,323,000
8 AMOR EN SILENCIO 0 1 1 1 3 21 18,232,750 1,442,500 19,675,250
5 AMOR SOÑADO 0 3 3 4 2 10 2,037,500 4,212,500 6,250,000
4 AMOR VALIENTE 0 3 3 2 2 1 0 4,272,500 4,272,500
4 AMORE MIO 3 4 1 2 0 4 13,407,500 18,038,500 31,446,000
5 AMUNKAR 0 0 0 0 0 6 642,000 0 642,000
3 ANA GABRIEL 0 0 0 0 0 24 0 0 0
3 ANA VOLKOVA 0 0 0 0 0 6 0 0 0
6 ANAHOLA 0 7 8 3 8 31 21,840,500 10,367,500 32,208,000
3 ANAKENA BEACH 0 1 0 0 0 2 0 4,000,000 4,000,000
4 ANALYA 0 3 0 0 1 13 5,530,000 5,055,000 10,585,000
4 ANCO MARCIO 0 4 3 0 6 11 0 5,027,500 5,027,500
4 ANDA A SABER VOS 0 3 10 1 2 9 300,000 10,665,000 10,965,000
3 ANDA ALEGRE 0 0 0 1 1 3 0 465,000 465,000
3 ANDA CONTENTO 0 1 2 0 3 2 0 8,700,000 8,700,000
4 ANDEYOMAR 0 4 1 2 1 8 1,001,250 6,200,000 7,201,250
5 ANDREA CHENIER 0 2 1 2 1 12 4,586,000 4,850,000 9,436,000
5 ANDREA FRASCONI 0 3 2 0 0 20 8,160,000 5,703,000 13,863,000
4 ANGEL SECRET 0 1 2 0 0 17 4,300,000 3,830,000 8,130,000
7 ANGELINA JOLIE 0 0 1 1 2 11 4,308,000 323,000 4,631,000
4 ANGELITA MIA 1 1 0 0 2 3 15,362,500 4,377,500 19,740,000
7 ANGHIARI 0 0 0 0 0 0 17,616,300 0 17,616,300
5 ANITA MARAVILLA 0 0 1 0 3 23 914,000 829,000 1,743,000
6 ANKELES 0 1 0 4 3 29 17,357,500 1,880,500 19,238,000
3 ANKHARA 0 2 1 1 0 8 0 5,917,500 5,917,500
3 ANKIRA 0 3 1 1 0 3 0 11,955,000 11,955,000
3 ANKULA 0 0 0 0 1 0 0 202,500 202,500
4 ANNAR 0 0 0 0 0 7 0 0 0
3 ANSWER ME 0 2 1 0 0 4 0 9,367,500 9,367,500
4 ANTEOQUIA 0 1 0 1 0 11 0 1,210,000 1,210,000
3 ANTON 0 1 0 1 0 4 0 3,500,000 3,500,000
4 ANUCCI 1 2 3 3 5 7 7,180,000 11,647,500 18,827,500
4 ANZAN NISTEL 0 0 2 2 0 8 6,557,500 2,152,000 8,709,500
3 APAMBICHAO 0 0 1 2 2 10 0 1,550,000 1,550,000
3 AQUARIUS 0 1 3 0 1 1 0 4,130,000 4,130,000
3 AQUI ESTOY 0 1 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000
4 AQUI ME QUEDO 0 1 2 1 1 17 0 2,569,250 2,569,250
7 ARA SUNU 0 0 0 1 0 2 21,831,750 150,000 21,981,750
6 ARAB PRINCE 0 0 1 0 0 3 13,182,500 276,000 13,458,500
5 ARABIAN SPIRIT 0 2 0 1 0 4 8,990,000 7,906,000 16,896,000
3 ARAMEO 0 3 2 2 3 13 0 14,189,500 14,189,500
4 ARANZAZU 0 0 0 0 1 2 10,758,500 175,000 10,933,500
3 ARANZITA 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 ARATIRI 0 1 1 0 0 8 10,286,500 1,269,000 11,555,500
8 ARAUCANO VALIENTE 0 0 0 0 0 5 28,191,000 0 28,191,000
6 ARBOLEDA NATIVA 0 0 3 7 3 23 5,900,500 2,046,000 7,946,500
6 ARELIA 0 0 3 0 1 10 5,504,750 612,000 6,116,750
4 ARETEA DE CIRENE 0 3 1 2 1 6 3,257,500 4,302,500 7,560,000
7 ARGENTINO LEDESMA 0 1 2 2 3 5 38,199,000 3,625,000 41,824,000
3 ARICA IMPACT 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 ARMAGEDON 0 1 1 1 1 4 5,000,000 3,047,000 8,047,000
3 ARMINIA GIRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 ARNY 0 4 1 2 6 20 9,425,500 4,597,500 14,023,000
3 ARRABA 0 1 0 0 2 7 0 3,502,500 3,502,500
3 ARRANCA TIO MOTA 0 0 0 0 0 16 0 0 0
4 ARRANCAPAELANTE 0 5 4 1 1 5 5,725,000 9,609,000 15,334,000
3 ARRECHILACULEQUI 0 0 0 2 2 0 0 1,567,500 1,567,500
5 ARRIGONI 0 1 0 0 1 10 4,786,500 947,500 5,734,000
6 ARROW CHILD 0 1 0 1 0 3 31,653,750 2,300,000 33,953,750
3 ASDRUBAL BARCA 0 0 3 1 2 9 0 1,907,500 1,907,500
3 ASOMATE 0 1 0 0 0 5 0 3,200,000 3,200,000
3 ASTEROIDE FELIZ 0 2 1 2 1 13 0 8,917,500 8,917,500
3 ASTRO MISTICO 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3 ASWARI 0 1 0 1 1 7 0 1,960,000 1,960,000
5 AT SEA 0 0 0 0 0 2 3,187,200 0 3,187,200
5 ATACA YA 0 5 1 1 0 5 6,353,000 5,333,000 11,686,000
4 ATHAMUS 0 0 2 2 2 6 9,200,500 2,340,000 11,540,500
4 ATHAN 0 0 3 3 2 6 393,750 2,200,500 2,594,250
4 ATHENAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ATINADITO 0 0 0 0 0 4 0 0 0
6 ATLANTIC GREEN 0 2 2 1 2 10 12,485,000 5,805,000 18,290,000
6 ATLANTICA 0 0 0 0 0 1 10,613,750 0 10,613,750
3 ATORMENTADA 0 1 0 0 2 13 0 1,555,000 1,555,000
7 ATOS 0 0 0 0 0 1 7,903,750 0 7,903,750
4 ATTACKER 0 0 1 0 0 1 1,000,000 200,000 1,200,000
3 ATTITUDE 0 1 3 2 2 15 0 2,640,000 2,640,000
4 AUDACIOUS GIRL 0 1 2 5 1 25 7,682,500 4,138,500 11,821,000
4 AUGUST RUSH 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 AUGUSTO ERRE 1 1 5 0 4 8 54,975,000 5,835,000 60,810,000
6 AUGUSTO LIBERTADOR 0 0 1 0 1 1 11,862,750 315,000 12,177,750
3 AUGUSTO PE 0 3 3 2 1 7 0 7,355,000 7,355,000
5 AUGUSTUS ROCKET 0 2 3 0 2 7 4,654,000 2,708,000 7,362,000
8 AURORA DEL SUR 0 1 1 3 2 14 28,223,250 2,600,000 30,823,250
3 AUTCAESAR AUTNIHIL 0 1 0 1 0 1 0 2,962,500 2,962,500
3 AUTOCOLOCADO 0 1 0 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000
4 AUTOMOTIVADA 0 0 0 0 0 8 0 0 0
5 AVATTAR 2 2 0 0 0 4 47,804,500 6,640,000 54,444,500
3 AVIGNON II 0 0 2 1 1 3 0 3,060,000 3,060,000
3 AYNOA 0 0 0 0 0 23 0 0 0
7 AYNONO BUENO YA 0 1 1 1 1 16 13,804,500 2,240,000 16,044,500
6 AYUWOKI 0 1 2 0 2 2 4,783,500 1,258,000 6,041,500
8 AZAROSO 0 3 2 0 3 15 22,059,550 3,622,500 25,682,050
3 AZIZ 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4 AZUL CAMPEON 0 1 1 7 2 17 0 5,448,000 5,448,000
3 AZUL GRANA 0 1 0 0 2 1 0 4,047,500 4,047,500
3 AZUL INTENSO 0 0 1 0 0 1 0 405,000 405,000
BSubir ⇑
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2005 Total
4 BABA O'RILEY 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 BABILONIAN FIGHTER 0 0 0 0 3 6 0 825,000 825,000
6 BABUSHKA 0 0 4 1 0 5 13,970,000 1,215,000 15,185,000
8 BABY ROCK 0 1 3 1 4 16 3,345,500 2,080,000 5,425,500
3 BABY TOUCH 0 1 3 2 1 15 0 8,815,000 8,815,000
3 BACARAT 0 0 1 1 4 6 0 1,060,000 1,060,000
6 BACK IN BLACK 0 0 0 3 0 6 10,368,750 870,000 11,238,750
4 BAD MEDICINE 0 1 0 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000
5 BAD WOMAN 0 6 7 4 3 17 12,720,500 11,306,000 24,026,500
3 BADRIYA 0 1 0 1 1 9 0 2,268,500 2,268,500
6 BAFANA 0 0 0 0 0 2 31,411,400 0 31,411,400
5 BAGLIONE 0 1 1 0 0 9 13,680,000 3,225,000 16,905,000
2 BAGUS 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 BAHIANO 0 1 9 7 5 21 0 3,530,000 3,530,000
5 BAIBLAN 0 1 0 0 0 2 2,450,000 850,000 3,300,000
9 BALIAN 0 1 1 4 1 11 48,769,500 4,455,000 53,224,500
5 BALINE 0 2 3 1 1 8 7,959,000 2,880,000 10,839,000
5 BALL OF WAR 0 4 1 1 4 7 7,324,750 5,002,500 12,327,250
4 BALOTELLI 0 2 1 0 1 9 2,000,000 3,810,000 5,810,000
6 BALSAK 0 2 3 3 1 8 6,811,250 6,475,000 13,286,250
4 BAMBAM 0 1 0 3 0 26 0 1,455,000 1,455,000
6 BAMBO 0 3 4 3 8 32 14,503,500 11,280,000 25,783,500
7 BAMBO FIVE 0 1 2 2 1 6 35,789,500 4,850,000 40,639,500
5 BANCO MUNDIAL 0 0 0 0 0 2 3,283,500 0 3,283,500
3 BANDA REALE 0 0 1 0 1 12 0 577,500 577,500
7 BANDEIRO 0 0 0 0 1 9 24,377,000 314,000 24,691,000
7 BANGALORE 0 0 1 1 2 3 11,317,510 375,000 11,692,510
4 BAR Q 0 1 0 0 0 11 3,200,000 950,000 4,150,000
8 BARBICANE 0 0 0 0 0 4 13,487,250 0 13,487,250
4 BARESQUINA 1 1 1 1 2 3 11,375,500 5,935,000 17,310,500
8 BARKER DUST 0 0 1 1 2 8 11,811,840 323,000 12,134,840
5 BARNABAS II 0 0 0 0 0 27 4,871,000 0 4,871,000
6 BARQUILLITO 0 0 2 1 2 12 14,204,500 1,465,000 15,669,500
7 BARRA DEL SUR 0 3 0 0 4 21 19,610,000 5,262,000 24,872,000
6 BARRIO CIVICO 0 0 0 0 0 4 22,503,000 0 22,503,000
4 BARRIO DE POBRES 0 1 2 0 4 7 300,000 3,520,750 3,820,750
5 BARRIO PILA 0 2 0 2 3 12 7,948,750 4,575,000 12,523,750
3 BARTOLYN 0 0 0 1 0 10 0 300,000 300,000
3 BARWOMAN 0 1 0 1 3 8 0 7,472,500 7,472,500
4 BASALKA 0 1 0 0 0 0 4,385,000 1,900,000 6,285,000
5 BASCONI 0 0 0 0 0 2 8,309,500 0 8,309,500
3 BASHIR 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 BASTANTE BIEN 0 1 3 1 1 9 1,315,000 3,690,000 5,005,000
3 BASUCASA 0 0 0 0 0 6 0 0 0
5 BATALLA DE MAIPU 0 1 0 3 0 14 4,465,000 2,230,000 6,695,000
5 BATILDE 0 0 0 0 0 3 1,235,000 0 1,235,000
6 BATMAN 0 4 2 0 6 11 16,541,750 6,599,000 23,140,750
4 BAY HARBOR 2 2 2 0 1 0 22,626,250 12,360,000 34,986,250
3 BAY HARBOUR 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BAZHARS 0 1 0 0 1 5 0 1,560,000 1,560,000
5 BAZU RADAWY 0 0 0 1 0 7 7,116,500 280,000 7,396,500
5 BE YES 0 4 1 7 4 4 6,909,000 4,986,000 11,895,000
7 BEAT IT 0 1 2 1 5 17 14,487,000 4,308,000 18,795,000
5 BEATRICE PORTINARI 0 0 1 2 0 15 12,426,000 1,190,000 13,616,000
3 BEAUTIFUL SECRET 0 0 0 0 3 12 0 540,000 540,000
4 BEAUTIFUL WOMAN 0 1 2 1 2 13 4,225,000 3,115,000 7,340,000
5 BEAUTY FACE 0 2 0 1 2 17 2,407,000 2,575,000 4,982,000
3 BEAUTY MIX ONE 0 0 1 1 4 3 0 1,740,000 1,740,000
4 BEAUVAIS 0 2 3 2 2 12 3,407,000 5,677,000 9,084,000
4 BEBEDOR DE AGUA 0 2 2 1 4 21 0 2,737,500 2,737,500
4 BECKENBAUER II 0 0 1 0 0 11 10,668,750 579,000 11,247,750
4 BEGINNER 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 BELAIR 0 1 0 0 0 4 5,948,500 1,450,000 7,398,500
5 BELFEGOR 0 0 1 1 2 21 3,300,000 1,050,000 4,350,000
3 BELINDA BOLD 0 1 0 4 0 1 0 4,387,500 4,387,500
6 BELLA AGUSTINA 0 0 0 0 0 7 789,250 0 789,250
3 BELLA ANDREA 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 BELLA BAMBOLA 0 2 1 1 2 6 0 6,773,000 6,773,000
2 BELLA CATALINA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 BELLA FORTUNA 0 2 2 1 2 11 14,703,750 3,840,000 18,543,750
6 BELLA MIRIAN 0 0 1 0 0 1 16,254,000 420,000 16,674,000
6 BELLA MORENA 0 0 6 1 1 27 17,888,500 3,015,000 20,903,500
8 BELLA POSTULANTE 0 4 4 4 3 42 29,277,250 10,905,000 40,182,250
5 BELLA VUELTA 0 1 4 1 6 24 212,500 3,545,000 3,757,500
3 BELLAGGIO 0 1 5 0 2 8 0 6,301,500 6,301,500
7 BELLARDINA 0 0 1 2 3 6 2,729,750 822,500 3,552,250
6 BELLE FRANCE 0 0 3 1 1 15 2,109,500 990,000 3,099,500
6 BELLE IMPACT 0 0 0 0 0 7 15,530,000 0 15,530,000
6 BELLE STAR 0 0 4 2 3 21 20,092,000 3,199,000 23,291,000
3 BELLE STORY 0 0 0 2 1 11 0 862,500 862,500
5 BELLEZA AMERICANA 0 2 1 1 1 19 2,863,250 2,552,500 5,415,750
4 BELLO ES 0 1 6 0 1 9 0 4,996,250 4,996,250
4 BELLO GULCH 0 0 0 1 0 17 5,500,000 320,000 5,820,000
3 BELTER 0 0 0 0 0 1 2,650,000 0 2,650,000
3 BENEDUCATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BENELLI 3 3 1 1 1 4 6,000,000 20,513,750 26,513,750
10 BENETEAU 0 0 0 0 0 4 46,450,500 0 46,450,500
7 BENEVOLENTE 0 0 0 0 0 15 9,768,000 0 9,768,000
3 BENVENUTO 2 4 0 0 0 0 0 19,200,000 19,200,000
9 BERLUSCA 0 1 2 1 1 15 42,458,000 3,255,000 45,713,000
3 BERLUSCONI 0 2 2 1 4 14 0 4,992,000 4,992,000
5 BESA CAT 1 4 3 1 3 2 43,840,000 23,135,000 66,975,000
3 BESAME MUCHO 0 0 0 0 0 8 0 0 0
7 BESO DEL REY 2 2 3 2 4 4 32,008,000 12,535,000 44,543,000
3 BESO REAL 0 1 3 1 1 8 0 6,040,000 6,040,000
3 BEST DEAL 0 1 2 1 1 4 0 4,395,000 4,395,000
4 BEST LOVE 0 2 2 2 2 8 4,725,000 5,985,000 10,710,000
3 BEST WESTERN 0 1 0 2 1 6 0 5,710,000 5,710,000
4 BETANIO 1 2 3 1 0 7 31,464,500 9,552,000 41,016,500
4 BETOTE 0 0 0 0 2 2 0 295,000 295,000
4 BEYONCE 0 0 0 1 1 3 8,545,000 391,000 8,936,000
6 BIANCO GIORNO 0 1 0 1 0 11 6,675,250 1,440,000 8,115,250
4 BIANCO LAGO 0 2 0 1 1 6 0 3,180,000 3,180,000
7 BIANCO MARE 0 4 2 1 3 22 22,196,500 6,125,000 28,321,500
10 BIEN RISUEÑO 0 0 0 0 0 3 26,459,500 0 26,459,500
4 BIENVENIDA NEGRITA 1 2 0 1 0 2 14,667,500 4,610,000 19,277,500
5 BIENVENIDO A CASA 0 2 2 0 1 18 11,051,750 5,145,000 16,196,750
4 BIENVENU HAYEK 0 3 1 2 0 12 5,575,000 6,285,000 11,860,000
8 BIG BERNARDITA 0 0 0 0 4 29 970,500 0 970,500
6 BIG BLACK 0 0 0 0 0 1 55,378,769 0 55,378,769
4 BIG BLONDE 0 3 2 2 0 2 0 6,844,000 6,844,000
4 BIG CHENI 0 2 2 1 0 17 9,268,750 5,344,000 14,612,750
5 BIG FISH 0 0 0 1 0 5 22,937,000 628,000 23,565,000
4 BIG HEART GIRL 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3 BIG JIM 0 0 1 0 0 9 0 562,500 562,500
5 BIG ONE SONG 1 4 3 4 4 12 7,015,000 11,855,000 18,870,000
5 BIG SON 3 3 2 2 1 2 53,755,000 14,725,000 68,480,000
4 BIG WAR HORSE 0 1 2 3 3 13 24,962,500 9,473,500 34,436,000
7 BIG YAMO 0 2 2 2 3 10 15,280,750 2,797,500 18,078,250
6 BILLETE GRUESO 0 3 1 2 3 14 9,660,000 7,190,000 16,850,000
7 BILLIE JEAN 0 1 1 1 0 5 11,689,000 2,640,000 14,329,000
3 BILLY ELLIOT 0 0 0 1 0 8 0 387,500 387,500
5 BIO ENERGY 0 0 1 3 2 20 16,896,000 2,471,500 19,367,500
5 BIROME 0 1 1 1 1 11 10,755,500 2,608,000 13,363,500
2 BISMARK 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 BISTOLFI 0 2 1 1 1 8 4,002,750 2,300,000 6,302,750
3 BJORK 0 2 4 2 3 2 0 23,247,500 23,247,500
5 BLACK BEAUTIFUL 0 0 0 0 0 3 5,118,500 0 5,118,500
7 BLACK CARD 0 0 0 0 0 0 7,601,625 0 7,601,625
3 BLACK GALANT 0 0 0 0 0 7 0 0 0
4 BLACK PANTHER 0 4 4 3 3 16 3,902,500 5,825,000 9,727,500
5 BLACK POWER 0 3 1 2 1 19 15,265,000 6,925,000 22,190,000
4 BLACK PRINCESS 0 2 0 0 0 3 2,300,000 2,150,000 4,450,000
3 BLACK RIVER 0 3 1 1 2 17 0 4,047,500 4,047,500
4 BLACK ROCKS 0 7 5 6 5 12 2,025,000 11,062,000 13,087,000
6 BLACK SABBATH 0 1 1 0 1 4 9,561,250 3,899,000 13,460,250
3 BLACK WHITE 0 0 1 0 3 8 0 1,215,000 1,215,000
3 BLACK WINNER 0 0 0 0 0 8 0 0 0
5 BLADE RUNNER 0 1 0 2 0 10 14,705,000 3,230,000 17,935,000
3 BLANCA CORDILLERA 0 1 0 1 0 0 0 2,820,000 2,820,000
5 BLANCA FELIZ 0 3 1 0 1 23 5,785,250 5,597,000 11,382,250
6 BLANCA PIEL 0 1 1 2 4 16 15,841,500 3,867,000 19,708,500
4 BLESSED HOPE 0 1 5 5 1 13 3,156,250 3,136,000 6,292,250
8 BLIND STREET 0 0 1 1 1 35 36,636,750 735,000 37,371,750
3 BLIZZARD BEACH 0 3 3 0 0 4 0 14,430,000 14,430,000
9 BLOND CAT 0 0 0 0 0 29 27,583,000 0 27,583,000
3 BLONDIE AND GOSSIP 0 0 0 2 0 1 0 662,500 662,500
3 BLUE HOUSE 0 1 1 0 1 5 0 3,847,500 3,847,500
9 BLUE JACKET 0 0 3 1 5 20 31,632,500 2,393,000 34,025,500
4 BLUE JAZZ 0 0 0 1 0 15 0 90,000 90,000
6 BLUE RAY 3 3 4 2 2 12 56,105,250 17,540,000 73,645,250
