ESTADISTICA DE CABALLOS [volver]

ACTUACIONES GENERALES CABALLOS

A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z

A
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2005 Total
8 A BAILAR A BAILAR 0 2 0 1 0 9 12,458,320 1,647,000 14,105,320
3 A CHITA Y CUARTA 0 3 2 1 0 5 0 8,835,000 8,835,000
3 A LA OTRA ESQUINA 0 0 1 0 1 7 0 765,000 765,000
5 A LA PETRIANA 0 2 2 0 2 17 3,190,000 3,737,000 6,927,000
4 A MI PADRE 0 1 5 2 6 16 3,555,000 5,915,000 9,470,000
3 A MORIR 0 1 0 0 0 1 0 3,200,000 3,200,000
5 A SU MERCED 0 2 2 2 1 25 8,365,000 5,000,500 13,365,500
4 A TALON TIO TIO 0 5 2 5 2 16 820,000 4,554,000 5,374,000
8 ABANDERADO 0 3 4 3 2 25 27,041,500 8,772,000 35,813,500
3 ABBA 0 0 0 0 1 9 0 135,000 135,000
4 ABBAZIA 0 2 0 0 1 19 2,090,000 1,578,500 3,668,500
7 ABELARDO 0 1 1 0 0 7 23,903,500 1,625,000 25,528,500
4 ABORDADO 0 1 5 2 3 12 8,227,500 6,301,000 14,528,500
3 ABUELA INES 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 ABUELO ARTURO 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 ABUELO CHUMA 0 0 2 0 0 10 12,782,750 900,000 13,682,750
5 ABUELO NELSON 0 2 3 1 0 32 4,095,000 4,313,000 8,408,000
6 ACARAMELADO 0 0 0 0 0 0 10,819,500 0 10,819,500
3 ACERTADO 0 0 0 0 0 11 0 0 0
10 ACLIMATADO 0 0 0 0 0 2 39,182,000 0 39,182,000
4 ACOMPAÑA CON AMOR 0 0 0 0 0 1 500,000 0 500,000
7 ACQUALINA 0 0 0 0 0 4 12,607,000 0 12,607,000
4 ACTION DAY 0 0 0 0 0 5 2,408,750 0 2,408,750
5 ACTIVISTA 0 1 3 1 2 11 3,483,250 1,655,500 5,138,750
3 AD HOC 0 1 2 1 1 6 0 4,575,000 4,575,000
3 ADDICTED TO YOU 0 1 0 2 0 10 0 3,710,000 3,710,000
7 ADELAIDA HUASA 0 0 0 1 3 2 8,436,250 154,000 8,590,250
4 ADELE DIVA 0 2 1 0 0 0 627,500 2,597,500 3,225,000
4 ADELINE 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 ADRIANITA 0 0 0 0 0 2 3,100,000 0 3,100,000
4 AFFINITY 0 0 1 0 3 4 22,383,250 1,707,500 24,090,750
6 AFINISH 0 0 0 0 0 2 8,493,500 0 8,493,500
5 AFRICAN IMPACT 0 0 0 0 0 5 0 0 0
6 AFRICAN PALM 0 1 1 1 3 8 11,011,500 3,228,000 14,239,500
6 AFRIFANO 0 1 5 1 3 7 7,939,312 5,940,000 13,879,312
4 AGAIN BLESS 0 0 1 3 1 22 0 1,341,000 1,341,000
3 AGRIPPO 0 1 2 4 1 14 0 8,359,000 8,359,000
3 AGROPOLI 0 0 2 0 0 1 0 1,800,000 1,800,000
3 AGROPOLITANA 0 1 0 0 0 0 0 5,250,000 5,250,000
4 AGUALUNA 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 AGUITA CANTA 0 1 0 0 1 4 400,000 700,000 1,100,000
3 AHI VAMOS 0 1 3 2 0 9 0 6,162,500 6,162,500
4 AHLAM 0 0 0 1 1 11 0 220,000 220,000
5 AHMADI 0 0 0 1 1 8 5,500,000 450,000 5,950,000
8 AHORA PUEDE SER 0 4 3 5 2 11 10,135,150 4,235,000 14,370,150
3 AHORA SI COSITA 0 0 0 0 1 5 0 255,000 255,000
3 AHORA SI QUE SI 1 2 1 0 2 5 0 12,290,000 12,290,000
5 AILAMA 1 1 2 0 0 30 15,108,750 4,438,000 19,546,750
3 AILLAREHUE 0 1 1 1 1 9 0 6,249,750 6,249,750
4 AIRE BUENO 2 4 2 2 2 1 7,232,500 34,012,500 41,245,000
5 AIRES DE CONQUISTA 0 0 0 3 4 14 23,179,750 798,500 23,978,250
3 AKPAR 0 0 1 0 1 8 0 615,000 615,000
7 AL ANDALUZ 0 1 0 2 0 3 21,204,500 3,604,000 24,808,500
5 AL ATTIYAH 0 2 0 0 3 9 9,483,750 4,379,000 13,862,750
4 AL CAMPO 0 1 0 1 1 5 6,797,500 1,613,500 8,411,000
3 AL FIN ME VINE 0 0 0 1 2 10 0 567,500 567,500
4 AL GHOUTI 0 2 0 3 1 3 2,500,000 4,135,000 6,635,000
4 AL KAHIRA 0 0 0 0 0 2 3,220,000 0 3,220,000
7 AL-HASSAN 0 3 2 1 0 7 8,894,500 3,803,000 12,697,500
5 ALACRAN 0 1 1 0 0 14 0 840,000 840,000
3 ALANYA 0 1 1 0 0 9 0 3,920,000 3,920,000
3 ALAS PARA TI 0 1 0 0 1 5 0 3,386,250 3,386,250
4 ALAYHAM 0 1 1 0 3 24 295,000 1,208,500 1,503,500
7 ALBERDI 0 4 3 4 6 22 18,790,500 14,627,000 33,417,500
9 ALBOREVI 0 2 2 1 3 14 24,361,750 2,804,500 27,166,250
8 ALCAZAD 0 5 2 5 4 3 25,713,020 5,997,000 31,710,020
3 ALEGRIA DEL HOGAR 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 ALELLA GUAPA 0 0 0 0 0 15 4,220,000 0 4,220,000
6 ALELLA LA BELLA 0 3 4 1 2 20 23,373,475 7,402,000 30,775,475
4 ALENKA 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 ALEPO 0 1 1 0 0 0 0 6,575,000 6,575,000
2 ALEXANDER BOY 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ALEXANDER NEVSKY 0 1 0 3 0 4 0 5,493,750 5,493,750
8 ALFABETO 0 0 0 1 0 2 19,811,100 112,000 19,923,100
6 ALFANORT 0 1 1 3 4 24 11,947,000 3,331,000 15,278,000
3 ALFREDO D'ANGELIS 0 2 0 1 1 10 0 9,050,000 9,050,000
5 ALI BAJA 0 1 1 0 0 6 2,823,250 1,870,000 4,693,250
5 ALI BUMAYE 1 4 6 0 1 0 8,782,250 21,505,000 30,287,250
5 ALIENTO DIVINO 0 4 2 2 2 22 9,093,750 10,030,000 19,123,750
6 ALITA MORENA 0 0 0 3 1 2 9,582,500 945,000 10,527,500
4 ALITHOL 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 ALIÑAO 0 1 2 0 1 4 0 8,425,000 8,425,000
6 ALJAZI 0 0 0 0 0 9 8,880,250 0 8,880,250
4 ALL IS MELODY 0 0 2 0 0 1 4,309,750 742,500 5,052,250
4 ALLEZ FRANCIA 0 2 4 2 5 14 0 4,995,000 4,995,000
7 ALLONS ENFANTS 0 1 2 0 0 7 110,000 1,799,000 1,909,000
7 ALLROUNDER 0 2 1 0 0 18 21,443,000 3,360,000 24,803,000
3 ALLT GRAAD 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 ALMA AL AIRE 0 2 0 0 1 4 1,375,000 5,275,000 6,650,000
3 ALMA DEL TIGRE 0 1 1 3 0 7 0 4,640,000 4,640,000
4 ALMA REAL 0 0 0 0 0 5 0 0 0
4 ALMA ROJA 0 4 1 1 1 15 5,539,750 7,677,000 13,216,750
4 ALMANZOR EL MORO 0 2 6 4 2 14 0 8,148,000 8,148,000
6 ALMAZARA 0 2 2 4 5 24 8,167,500 4,433,500 12,601,000
3 ALMENDRA DULCE 0 1 2 1 0 5 0 1,902,500 1,902,500
2 ALMIRA RAIDER 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 ALOLADA 0 2 2 1 2 22 2,171,250 4,535,000 6,706,250
7 ALONSO AMORE 0 1 0 0 0 9 10,940,000 700,000 11,640,000
3 ALPINE RAGAZZA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 ALTRO 0 0 0 1 1 14 7,855,500 560,000 8,415,500
4 ALVAROTTI 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 ALWARD 0 2 2 1 1 13 880,000 2,115,000 2,995,000
3 ALWAYS ON MY MIND 0 1 1 0 1 4 0 2,815,000 2,815,000
4 ALWAYS SMILE 0 1 4 2 1 12 8,498,750 4,838,500 13,337,250
4 ALZARRAR 0 0 0 2 1 4 8,334,250 1,276,000 9,610,250
11 AMADOR 0 1 1 1 0 5 33,590,900 1,211,200 34,802,100
10 AMANTE LATINO 0 0 0 0 0 1 28,509,450 0 28,509,450
4 AMANZINCHAR 0 4 8 3 1 10 1,808,750 13,136,000 14,944,750
4 AMARRADITO 0 0 2 1 0 3 5,670,000 1,260,000 6,930,000
5 AMAZING CARNOT 0 3 0 3 1 15 9,872,000 4,705,000 14,577,000
4 AMAZING FORLI 0 4 1 2 3 22 0 5,326,000 5,326,000
6 AMAZING SON 0 1 0 0 5 11 11,275,750 847,000 12,122,750
3 AMAZINGLAC 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 AMERICAN EVENT 0 0 2 1 3 1 0 1,835,000 1,835,000
3 AMIGA DE LUJO 0 0 1 2 0 4 0 1,061,250 1,061,250
4 AMIGO JORGITO 0 2 0 1 1 4 0 3,285,000 3,285,000
4 AMIGO QUERIDO 0 4 1 0 1 15 6,500,000 4,072,000 10,572,000
4 AMINA 0 1 0 0 2 10 4,768,750 820,000 5,588,750
7 AMMA BHAGAVAN 0 0 3 0 2 9 2,820,750 564,000 3,384,750
4 AMMURA 1 2 2 0 3 13 6,925,000 6,014,500 12,939,500
4 AMNERIS DE EGIPTO 0 1 0 0 1 9 280,000 947,500 1,227,500
4 AMO LEJANO 0 4 4 4 2 18 0 11,592,500 11,592,500
5 AMO TU BILLETERA 0 0 0 0 1 17 4,203,750 148,000 4,351,750
5 AMO TU GUITA 0 0 0 2 0 15 3,875,000 510,000 4,385,000
3 AMOMARITU 0 0 1 2 2 11 0 900,000 900,000
6 AMOORE 0 0 0 0 0 3 17,356,250 0 17,356,250
5 AMOR DE BILLETERA 0 2 0 0 1 1 11,483,750 1,687,000 13,170,750
3 AMOR DE MIS AMORES 0 1 0 0 0 5 0 3,000,000 3,000,000
4 AMOR DEL BUENO 3 5 3 1 1 5 7,322,500 10,545,500 17,868,000
7 AMOR EN SILENCIO 0 1 0 0 2 21 17,582,750 650,000 18,232,750
4 AMOR SOÑADO 0 1 1 1 1 12 0 2,037,500 2,037,500
5 AMOR SUREÑA 0 2 0 0 4 14 959,500 3,270,000 4,229,500
3 AMORE MIO 1 2 2 2 0 3 0 13,407,500 13,407,500
4 AMUNKAR 0 0 1 3 1 10 160,000 482,000 642,000
5 ANAHOLA 0 8 5 0 5 35 12,146,500 9,694,000 21,840,500
4 ANAKIN 0 2 1 2 2 5 6,280,000 4,990,000 11,270,000
3 ANALYA 0 2 1 0 1 6 0 5,530,000 5,530,000
3 ANCO MARCIO 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 ANDA A SABER VOS 0 0 0 1 0 2 0 300,000 300,000
4 ANDES IRON 0 0 0 0 0 5 1,720,000 0 1,720,000
3 ANDEYOMAR 0 0 2 0 1 7 0 1,001,250 1,001,250
4 ANDREA CHENIER 0 3 0 2 0 13 0 4,586,000 4,586,000
4 ANDREA FRASCONI 0 1 4 1 0 24 5,100,000 3,060,000 8,160,000
3 ANGEL SECRET 0 1 0 0 1 19 0 4,300,000 4,300,000
6 ANGELINA JOLIE 0 2 3 3 5 9 1,955,000 2,353,000 4,308,000
3 ANGELITA MIA 1 2 2 2 2 4 0 15,362,500 15,362,500
6 ANGELITO 0 0 0 0 0 5 11,745,500 0 11,745,500
5 ANGELUS DORADO 0 0 0 0 0 2 14,550,000 0 14,550,000
6 ANGHIARI 0 0 3 1 0 20 15,871,300 1,745,000 17,616,300
7 ANIBAL 0 0 1 0 0 11 68,765,750 1,110,000 69,875,750
3 ANISA 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 ANITA MARAVILLA 0 0 0 1 3 8 215,000 699,000 914,000
5 ANKELES 0 2 4 4 4 23 9,397,500 7,960,000 17,357,500
3 ANNAR 0 0 0 0 0 7 0 0 0
3 ANTEOQUIA 0 0 0 0 0 5 0 0 0
4 ANTIC 0 1 0 0 0 0 2,300,000 1,450,000 3,750,000
5 ANTIPODAS 1 1 2 1 1 3 34,905,500 9,157,500 44,063,000
7 ANTONELLA MIA 0 2 0 0 1 6 22,734,500 2,925,000 25,659,500
5 ANTONIA REGALONA 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 ANTONY FER 0 0 1 1 0 1 326,000 209,000 535,000
3 ANUCCI 0 1 1 0 1 8 0 7,180,000 7,180,000
4 ANY GOTICA 1 1 3 2 2 2 22,887,000 10,099,500 32,986,500
3 ANZAN NISTEL 0 1 0 4 1 4 0 6,557,500 6,557,500
2 APAMBICHAO 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 APASIONADAMENTE 0 0 0 0 0 1 1,520,000 0 1,520,000
5 APOLINAR 0 0 0 0 0 2 3,790,000 0 3,790,000
5 APUESTA FUERTE 1 3 3 1 1 14 11,719,750 6,428,000 18,147,750
2 AQUILES INVENCIBLE 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 ARA SUNU 0 5 4 4 4 23 14,361,750 7,470,000 21,831,750
4 ARABIAN SPIRIT 0 4 0 1 0 0 0 8,990,000 8,990,000
3 ARABICA 1 1 0 0 0 2 0 3,800,000 3,800,000
2 ARAMEO 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ARANZAZU 0 2 2 4 1 13 0 10,758,500 10,758,500
6 ARATIRI 0 2 2 3 1 8 7,618,500 2,668,000 10,286,500
7 ARAUCANO VALIENTE 1 3 1 2 1 1 22,173,500 6,017,500 28,191,000
5 ARBOLEDA NATIVA 0 1 4 1 1 15 4,058,750 1,841,750 5,900,500
3 ARCO TRIUNFAL 0 0 0 0 3 6 0 817,500 817,500
5 ARELIA 0 0 2 4 1 16 4,790,750 714,000 5,504,750
7 AREMANGALE 0 0 0 0 0 1 7,744,000 0 7,744,000
3 ARETEA DE CIRENE 0 0 6 1 4 9 0 3,257,500 3,257,500
6 ARGENTINO LEDESMA 0 1 0 0 2 12 34,912,000 3,287,000 38,199,000
5 ARISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ARMAGEDON 0 1 1 0 0 2 2,550,000 2,450,000 5,000,000
6 ARNY 0 1 1 0 1 13 7,005,500 2,420,000 9,425,500
3 ARRANCAPAELANTE 0 1 2 1 0 0 0 5,725,000 5,725,000
9 ARRANCAR APERDERSE 0 0 0 3 1 10 27,248,500 875,000 28,123,500
4 ARRIGONI 0 3 2 5 0 21 810,000 3,976,500 4,786,500
5 ARROGANT 0 0 2 1 1 5 6,218,000 1,676,000 7,894,000
5 ARROW CHILD 0 3 2 5 9 12 21,506,250 10,147,500 31,653,750
7 ARTURO 0 0 0 0 0 1 6,102,750 0 6,102,750
7 AS DE CORAZON 0 1 1 0 1 7 2,014,000 806,000 2,820,000
4 AS DE DIAMANTE 0 4 2 0 1 9 737,500 6,029,500 6,767,000
4 ASEER 0 1 3 2 0 8 8,700,000 3,807,000 12,507,000
4 AT SEA 0 2 2 2 5 11 1,300,000 1,887,200 3,187,200
4 ATACA YA 0 2 8 1 5 18 3,300,000 3,053,000 6,353,000
3 ATHAMUS 0 2 2 3 3 9 0 9,200,500 9,200,500
3 ATHAN 0 0 0 1 0 2 0 393,750 393,750
4 ATHENITA 0 0 0 0 0 9 0 0 0
5 ATLANTIC GREEN 1 3 0 0 0 3 7,185,000 5,300,000 12,485,000
5 ATLANTICA 0 0 1 0 0 9 10,148,750 465,000 10,613,750
6 ATOS 0 0 1 0 2 36 7,303,750 600,000 7,903,750
3 ATTACKER 0 0 2 0 0 1 0 1,000,000 1,000,000
3 ATTENTION PLEASE 0 0 1 1 0 1 0 900,000 900,000
3 AUDACIOUS GIRL 0 2 0 1 1 12 0 7,682,500 7,682,500
3 AUGUST RUSH 0 0 0 0 0 6 0 0 0
4 AUGUSTO CESAR 0 0 0 0 1 4 0 0 0
8 AUGUSTO ERRE 2 2 2 1 2 9 47,880,000 7,095,000 54,975,000
5 AUGUSTO LIBERTADOR 0 1 4 5 3 14 8,572,250 3,290,500 11,862,750
4 AUGUSTUS ROCKET 0 2 1 0 0 0 3,000,000 1,654,000 4,654,000
7 AURORA DEL SUR 0 3 0 2 2 35 23,443,250 4,780,000 28,223,250
5 AVANZADA 0 0 0 0 0 1 1,125,000 0 1,125,000
7 AVATARES 0 2 0 2 2 11 10,113,250 3,403,000 13,516,250
4 AVATTAR 5 7 1 1 1 1 23,385,000 24,419,500 47,804,500
3 AYAYAI 0 1 4 1 0 3 0 7,167,500 7,167,500
2 AYNOA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 AYNONO BUENO YA 0 1 1 3 2 22 11,019,500 2,785,000 13,804,500
5 AYUWOKI 0 1 1 2 1 24 3,559,000 1,224,500 4,783,500
4 AZACANA 0 0 0 0 0 11 1,250,000 0 1,250,000
3 AZARENKA 0 0 0 0 0 8 0 0 0
7 AZAROSO 0 5 1 2 4 3 16,249,050 5,810,500 22,059,550
8 AZUL AZUL AZUL 0 0 0 0 0 4 32,291,500 0 32,291,500
3 AZUL CAMPEON 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7 AZUL Y ORO 0 1 0 0 1 6 13,403,750 820,000 14,223,750
B
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2005 Total
4 BABBO 0 0 0 0 0 1 6,117,500 0 6,117,500
5 BABUSHKA 0 3 6 13 4 17 8,214,500 5,755,500 13,970,000
4 BABY ARVAK 0 1 0 1 1 10 1,600,000 943,000 2,543,000
7 BABY CASABLANCA 0 0 0 0 0 12 5,235,500 0 5,235,500
9 BABY DAY 0 3 2 2 5 13 11,205,400 3,172,000 14,377,400
5 BABY MAX 0 0 0 0 0 4 5,983,750 0 5,983,750
4 BABY NAM 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 BABY ROCK 0 1 1 0 0 11 1,675,500 1,670,000 3,345,500
5 BACK IN BLACK 0 0 3 1 1 13 8,833,750 1,535,000 10,368,750
3 BAD DADDY 0 1 0 1 0 0 0 5,962,500 5,962,500
3 BAD MEDICINE 0 0 0 0 1 4 0 0 0
4 BAD WOMAN 0 3 1 4 2 20 5,975,000 6,745,500 12,720,500
5 BAFANA 1 1 1 0 1 1 13,875,000 17,536,400 31,411,400
4 BAGLIONE 0 3 0 2 0 1 5,400,000 8,280,000 13,680,000
4 BAHAMA CAT 0 2 0 1 0 7 0 3,050,000 3,050,000
4 BAHIA TRANQUILA 0 0 0 0 0 2 5,000,000 0 5,000,000
4 BAIBLAN 0 1 1 0 0 1 1,660,000 790,000 2,450,000
3 BAJAZET 0 0 0 0 0 6 0 0 0
4 BALDEMORILLO 0 1 0 0 1 1 280,000 900,000 1,180,000
8 BALIAN 0 3 0 6 2 16 38,619,500 10,150,000 48,769,500
4 BALINE 0 5 4 3 6 33 1,893,000 6,066,000 7,959,000
8 BALL HARBOUR 0 0 0 0 0 11 19,721,400 0 19,721,400
4 BALL OF WAR 0 4 3 0 1 11 1,708,750 5,616,000 7,324,750
3 BALOTELLI 0 1 0 0 0 8 0 2,000,000 2,000,000
5 BALSAK 0 0 3 0 0 20 5,011,250 1,800,000 6,811,250
3 BAMBAM 0 0 0 0 0 4 0 0 0
5 BAMBO 0 1 0 1 1 14 12,032,500 2,471,000 14,503,500
6 BAMBO FIVE 0 4 3 2 4 18 22,732,000 13,057,500 35,789,500
4 BANCO MUNDIAL 0 0 1 0 0 2 2,737,500 546,000 3,283,500
6 BANDEIRO 0 1 4 4 1 9 15,455,000 8,922,000 24,377,000
6 BANGALORE 0 3 5 6 3 8 7,930,010 3,387,500 11,317,510
3 BAR Q 0 2 1 0 1 3 0 3,200,000 3,200,000
8 BARAQUILLO 0 0 1 1 2 11 39,584,000 1,470,000 41,054,000
7 BARBICANE 0 0 1 0 0 18 13,256,250 231,000 13,487,250
3 BARESQUINA 0 1 3 1 2 3 0 11,375,500 11,375,500
7 BARKER DUST 0 3 4 3 1 8 8,916,840 2,895,000 11,811,840
9 BARKER NIGHT 0 0 1 1 0 7 32,337,500 725,000 33,062,500
4 BARNABAS II 0 1 5 8 3 32 50,000 4,821,000 4,871,000
5 BARQUILLITO 0 2 4 3 2 28 8,147,500 6,057,000 14,204,500
6 BARRA DEL SUR 0 3 3 2 2 24 12,030,000 7,580,000 19,610,000
5 BARRIO CIVICO 0 1 0 0 4 10 19,220,000 3,283,000 22,503,000
3 BARRIO DE POBRES 0 0 0 1 0 2 0 300,000 300,000
4 BARRIO PILA 0 2 1 0 0 12 4,218,750 3,730,000 7,948,750
6 BARUC 0 0 1 3 1 3 19,458,000 2,177,000 21,635,000
3 BASALKA 0 1 3 1 0 2 0 4,385,000 4,385,000
5 BASCOGNE 0 0 0 0 0 13 2,732,750 0 2,732,750
4 BASCONI 0 2 0 3 1 12 4,002,500 4,307,000 8,309,500
5 BASTA A GANAR 0 0 0 0 0 3 4,437,500 0 4,437,500
3 BASTANTE BIEN 0 0 1 1 1 5 0 1,315,000 1,315,000
4 BATALLA DE MAIPU 0 1 1 1 0 22 2,500,000 1,965,000 4,465,000
4 BATILDE 0 1 1 0 1 2 395,000 840,000 1,235,000
6 BATIMAN 0 0 0 2 3 4 41,971,500 3,050,000 45,021,500
5 BATMAN 0 6 0 3 5 23 9,803,750 6,738,000 16,541,750
6 BATTERY STREET 0 1 0 0 0 25 6,397,500 1,000,000 7,397,500
9 BAWDY 0 1 0 0 2 28 21,665,000 1,345,000 23,010,000
3 BAY HARBOR 2 3 2 2 2 0 0 22,626,250 22,626,250
5 BAZU RADAWY 0 0 1 1 2 15 5,925,000 1,191,500 7,116,500
4 BE YES 0 4 1 3 4 29 2,750,000 4,159,000 6,909,000
6 BEAT IT 0 1 0 1 0 17 12,535,000 1,952,000 14,487,000
4 BEATRICE PORTINARI 0 4 3 1 1 19 2,500,000 9,926,000 12,426,000
3 BEAUTIFUL WOMAN 0 1 0 0 1 3 0 4,225,000 4,225,000
4 BEAUTY FACE 0 1 4 3 2 19 0 2,407,000 2,407,000
3 BEAUTY QUEEN 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 BEAUVAIS 0 1 0 0 2 15 0 3,407,000 3,407,000
3 BEBEDOR DE AGUA 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 BECKENBAUER II 0 2 0 3 2 10 0 10,668,750 10,668,750
4 BEDUINO DO BRASIL 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BEDUINO SOLO 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BEGINNER 0 0 0 0 0 8 0 0 0
5 BELAIR 0 0 3 2 2 16 4,610,000 1,338,500 5,948,500
4 BELFEGOR 0 2 0 0 0 23 0 3,300,000 3,300,000
5 BELLA AGUSTINA 0 0 0 1 1 33 350,250 439,000 789,250
6 BELLA FORTUNA 0 0 0 0 1 9 14,568,750 135,000 14,703,750
5 BELLA MIRIAN 0 3 1 3 0 19 10,505,000 5,749,000 16,254,000
5 BELLA MORENA 0 3 5 5 3 27 8,385,500 9,503,000 17,888,500
4 BELLA PAOLITA 0 0 0 0 0 5 0 0 0
7 BELLA POSTULANTE 0 5 4 4 2 43 18,419,250 10,858,000 29,277,250
4 BELLA VUELTA 0 0 0 0 2 15 0 212,500 212,500
6 BELLANCA II 0 0 1 1 1 2 6,426,000 750,000 7,176,000
6 BELLARDINA 0 0 0 2 2 10 2,395,750 334,000 2,729,750
5 BELLE FRANCE 0 1 1 0 4 29 941,500 1,168,000 2,109,500
5 BELLE GALLOP 0 0 1 0 1 4 6,837,000 371,000 7,208,000
5 BELLE IMPACT 0 1 0 2 5 3 12,580,000 2,950,000 15,530,000
5 BELLE STAR 0 2 2 5 0 28 14,470,000 5,622,000 20,092,000
4 BELLEZA AMERICANA 0 0 2 0 2 20 1,777,250 1,086,000 2,863,250
3 BELLO ES 0 0 0 0 0 7 0 0 0
3 BELLO GULCH 0 1 0 0 0 10 0 5,500,000 5,500,000
5 BELLO IGNACIO 0 0 0 0 0 7 0 0 0
3 BELTER 0 1 0 0 0 4 0 2,650,000 2,650,000
5 BEM CONHECIDA 0 0 1 5 2 14 7,230,000 1,765,000 8,995,000
3 BENEDUCATO 0 0 0 0 0 4 0 0 0
2 BENELLI 1 1 0 0 0 0 0 6,000,000 6,000,000
9 BENETEAU 0 0 0 0 0 8 46,450,500 0 46,450,500
6 BENEVOLENTE 0 3 5 2 1 28 5,807,500 3,960,500 9,768,000
4 BEPEZETA 0 0 0 1 0 1 2,500,000 250,000 2,750,000
3 BERLONGA 0 1 2 2 3 5 0 7,497,000 7,497,000
8 BERLUSCA 0 1 0 1 1 17 39,383,000 3,075,000 42,458,000
6 BERTITA 0 0 0 0 0 13 882,000 0 882,000
4 BESA CAT 2 5 1 6 0 4 15,965,000 27,875,000 43,840,000
6 BESO DEL REY 0 0 0 1 2 4 30,798,000 1,210,000 32,008,000
5 BEST BUY 0 0 0 1 1 1 11,276,250 615,000 11,891,250
4 BEST DAY 0 1 1 5 1 15 1,970,000 1,649,000 3,619,000
3 BEST LOVE 0 1 0 1 0 16 0 4,725,000 4,725,000
3 BESTIANA 0 0 0 0 0 3 0 0 0
3 BETANIO 1 5 3 4 2 3 1,443,750 30,020,750 31,464,500
3 BETTER DAYS 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 BETY JULIE 0 0 0 0 0 6 1,346,250 0 1,346,250
3 BEYONCE 0 2 2 0 1 7 0 8,545,000 8,545,000
5 BIANCO GIORNO 0 2 0 2 2 7 3,425,250 3,250,000 6,675,250
6 BIANCO MARE 0 1 0 3 3 22 19,415,000 2,781,500 22,196,500
7 BIANCO NERO 0 0 0 0 0 2 27,804,500 0 27,804,500
9 BIEN RISUEÑO 0 3 0 0 3 31 22,156,500 4,303,000 26,459,500
3 BIENVENIDA NEGRITA 0 2 5 4 2 2 0 14,667,500 14,667,500
4 BIENVENIDO A CASA 0 3 3 5 1 26 2,702,750 8,349,000 11,051,750
3 BIENVENU HAYEK 0 1 2 0 0 8 0 5,575,000 5,575,000
7 BIG BERNARDITA 0 0 0 1 0 13 855,000 115,500 970,500
5 BIG BLACK 1 1 1 2 3 0 42,810,000 12,568,769 55,378,769
3 BIG CHENI 0 1 5 5 3 11 0 9,268,750 9,268,750
6 BIG DUSTY 0 0 0 0 0 3 7,523,000 0 7,523,000
4 BIG FISH 0 0 1 3 6 12 18,723,000 4,214,000 22,937,000
4 BIG ONE SONG 0 2 2 3 1 5 1,400,000 5,615,000 7,015,000
4 BIG SON 2 5 2 1 1 2 30,897,000 22,858,000 53,755,000
3 BIG WAR HORSE 0 2 1 2 0 6 0 24,962,500 24,962,500
6 BIG YAMO 0 4 3 1 1 9 10,734,750 4,546,000 15,280,750
4 BIJOU NISTEL 0 0 0 1 0 5 8,168,750 320,000 8,488,750
5 BILLETE GRUESO 0 0 5 3 2 20 5,915,000 3,745,000 9,660,000
6 BILLIE JEAN 0 1 1 0 1 9 8,333,000 3,356,000 11,689,000
8 BIMBO 0 0 0 0 0 8 18,744,000 0 18,744,000
4 BIO ENERGY 0 5 2 3 5 16 1,560,000 15,336,000 16,896,000
5 BIONDA BELLA 0 1 0 0 1 3 3,557,500 770,000 4,327,500
4 BIROME 0 3 1 1 1 19 5,721,500 5,034,000 10,755,500
6 BISTOLFI 0 1 1 0 2 12 2,687,750 1,315,000 4,002,750
5 BLACK AND WHITE 0 0 0 0 0 1 5,370,000 0 5,370,000
6 BLACK ANTZ 0 0 0 0 0 13 8,555,125 0 8,555,125
4 BLACK BEAUTIFUL 0 0 2 1 0 3 4,460,000 658,500 5,118,500
5 BLACK BULL 0 0 0 0 0 1 4,670,000 0 4,670,000
6 BLACK CARD 0 0 0 1 0 6 7,478,625 123,000 7,601,625
3 BLACK PANTHER 0 2 2 2 4 7 0 3,902,500 3,902,500
4 BLACK POWER 0 3 0 3 3 17 8,795,000 6,470,000 15,265,000
6 BLACK PRIDE 0 0 0 0 0 1 3,888,750 0 3,888,750
3 BLACK PRINCESS 0 1 2 0 0 2 0 2,300,000 2,300,000
3 BLACK ROCKS 0 0 4 4 5 11 0 2,025,000 2,025,000
5 BLACK SABBATH 0 3 0 1 0 4 3,121,250 6,440,000 9,561,250
