-1692- volver
1a.- Premio HEGEMONIA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.28 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. LEONOR
Prep. L. SALINAS T.
1464 1 12 UN BOHEMIO 422 0/0 56 O. MENESES 5.1
1587 2 5 TOTAL PARA QU 407 1/2 Pcz 56 W. QUINTEROS 24.8
1332 3 1 POCO TIEMPO 450 pczo. 56 P. SUAREZ 19
1602 4 10 ANICETTO 438 1 1/2 c 56 A. MAUREIRA 1.8
1649 5 3 BROOKLYN BRID 410 2 1/2 c 57 I. VILLAGRAN 13.2
1515 6 6 SANFORIZADO 435 3 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 4.7
1294 7 14 SIN IVA 401 3 1/2 c 56 G. PEREZ 124.
1566 8 11 PICARA MOROCH 485 3 1/2 c 56 C. ORTEGA 19.8
1600 9 2 PAGANDO 434 4 3/4 c 56 F. INOSTROZA 55.1
1587 10 7 NOTORIUS 456 5 3/4 c 56 P. REYES 84.7
1587 11 8 SOCIA TRIUNFA 436 6 1/4 c 56 B. ORELLANA 13.5
1587 12 13 AMADO 470 7 cpos. 56 R. S. DORES 8.5
UN BOHEMIO, M.C., 4. HENRYTHENAVIGATOR-SABIS QUE MAS-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : BYE BYE MI PLATA TERRON ALAZAN
 
-1693- volver
2a.- Premio HIJO DEL VIENTO, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.17.87 Premios $3300000 al 1ro, $660000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. CHEVALEX
Prep. W. MANCILLA D.
---- 1 12 WALKING ON AI 440 0/0 55 H. I. BERRIOS 1.4
1408 2 10 ES REGULEQUE 479 3 3/4 c 53 JR. ZUÑIGA 7.4
1588 3 7 MALUMA 483 7 cpos. 57 R. FUENZALIDA 6.3
---- 4 6 ANNAKENANUA 450 7 cpos. 55 A. MAUREIRA 10.5
414 5 5 MI PIRATA 435 7 cpos. 53 A. APABLAZA 20.3
1645 6 3 IMPERIO DEL Z 485 8 1/4 c 57 R. S. DORES 22.3
1593 7 4 LOLIGO 492 9 cpos. 57 P. SUAREZ 30.5
1465 8 8 LA CACHAGUINA 400 12 1/2 55 F. HENRIQUEZ 46.6
1408 9 1 SUREÑO CAT 448 16 1/2 57 G. ULLOA 14.9
1588 10 13 ATRAE AL MOME 443 17 1/4 57 S. MARIN 103.
1211 11 9 MI MERCEDES 429 19 1/2 55 V. MIRANDA 11.9
WALKING ON AIR, H.C., 3. BUZZWORD-WE CAN DREAM-POWERSCOURT
NO CORRIERON : MISTIC RIVER RATNIK
 
-1694- volver
3a.- Premio HITOMI, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 4
Tpo.01.37.78 Premios $1980000 al 1ro, $594000 al 2do, $297000 al 3ro, $99000 al 4to
Prop. BERNAL T RAFAEL A
Prep. R. BERNAL T.
1604 1 2 EL GRAN CAÑON 458 0/0 56 JS. RODRIGUEZ 6.7
1300 2 4 CATCH ME VAN( 505 1 1/4 c 56 J. LAPRIDA 2.2
1470 3 3 CANDY RULES(A 445 3 1/4 c 58 H. I. BERRIOS 1.8
1414 4 5 SEATTLE ZULU( 460 6 1/2 c 49. R. SOTO 3.9
EL GRAN CAÑON, M.M., 5. IVAN DENISOVICH-FLOR DE LA CANELA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : SOUTHERN RATE
 
-1695- volver
4a.- Premio HIGH FUGHT, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.10.85 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. LELITA
Prep. G. VEGAS C.
1646 1 6 MY PRINCE 460 0/0 60 I. VILLAGRAN 3.4
1475 2 2 CAPITAN PLANE 499 Nariz 56 M. GUTIERREZ 4.3
1512 3 10 ALIBABA 455 1 3/4 c 56 W. QUINTEROS 14.8
1512 4 8 NOGAROO 435 3 1/4 c 56 C. ORTEGA 7.6
1514 5 7 BLUE CAT 457 4 cpos. 56 P. SUAREZ 103.
1472 6 5 SI Y NO 455 4 cpos. 56 G. ULLOA 13.9
1517 7 3 ATLANTIC GREE 473 4 3/4 c 56 R. S. DORES 2.2
1512 8 11 ESTAMOS VIVOS 448 9 1/4 c 56 F. INOSTROZA 18.6
1327 9 12 SINGLE SHOT 418 10 3/4 56 G. PEREZ 32.4
1472 10 1 LUCY DIVINA 440 11 3/4 56 R. FUENZALIDA 18.4
1587 11 9 PATRONESSA 447 11 3/4 56 R. SOTO 94.1
1416 12 4 BABILONICS 421 12 1/4 56 B. ORELLANA 84
MY PRINCE, C.M., 7. DUNKIRK-LA VALENTINA-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
 
-1696- volver
5a.- Premio HUMO DENSO, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.10.53 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. PAULINA MOLINA S.
Prep. JR. ARANEDA M.
1507 1 6 REY DE MAIPU 432 0/0 57 H. I. BERRIOS 2.8
1644 2 11 POR EL NILO 463 1/2 cpo 53 A. APABLAZA 6.5
1507 3 4 INDY DADDY 440 1 cpo. 57 F. HENRIQUEZ 8.3
1600 4 1 REGIGLOSS 450 6 3/4 c 57 V. MIRANDA 57.9
1596 5 14 SWAROSKI 482 8 cpos. 57 A. MAUREIRA 14.7
1650 6 2 OCEAN SYRA 459 9 cpos. 57 R. LIZAMA 7.5
1446 7 10 EL CORTAITO 430 9 1/4 c 53. JR. ZUÑIGA 5
1507 8 3 IL CAMARONE 424 10 cpos 57 R. S. DORES 26.1
1529 9 12 LE GRAND JOUR 420 11 1/4 55 C. ORTEGA 27.1
1590 10 13 DAVENPORT 428 12 1/4 57 G. ULLOA 80.9
1506 11 9 ESTA CONTENTA 473 12 3/4 55 J. LAPRIDA 3.6
1600 12 8 CAMILONGA 483 14 3/4 55 W. QUINTEROS 149.
1590 13 7 KORBEN DALLAS 409 28 1/2 55 F. SANCHEZ 131.
REY DE MAIPU, M.C., 4. PASSION FOR GOLD-NOVUS-DENVER COUNTY
NO CORRIERON : KAMPALI
 
-1697- volver
6a.- Premio CUERPO CONSULAR, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.17.23 Premios $2700000 al 1ro, $675000 al 2do, $405000 al 3ro, $135000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1595 1 3 HERRICK 465 0/0 59 M. GUTIERREZ 3.3
1604 2 1 MURRINUMO 486 1/2 cpo 52 R. SOTO 13.5
1526 3 2 BIRD MAN 501 1 1/2 c 52. J. LAPRIDA 3
1418 4 7 PONELE AHI 465 2 1/4 c 55 M. SALINAS 9.7
1595 5 4 SOPLADO TERCE 424 2 1/2 c 58 M. MARTINEZ 4.8
1595 6 6 PICHO QUERIDO 450 6 1/4 c 51 A. ZUÑIGA 12.1
1432 7 5 TIO MILO 495 7 3/4 c 50. R. CORTES 3.1
HERRICK, M.C., 6. IVAN DENISOVICH-HIGUERILLAS-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-1698- volver
7a.- Premio HERCULES, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 31 al 19
Tpo.01.08.65 Premios $1550000 al 1ro, $465000 al 2do, $232500 al 3ro, $77500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
1513 1 3 EL ROQUE 518 0/0 61 J. LAPRIDA 3.1
1604 2 5 BATESHBA 461 1 3/4 c 54 M. GUTIERREZ 11.2
1466 3 7 JACOBITE(ARG) 475 3 1/4 c 59 R. FUENZALIDA 5.5
1418 4 1 CIEL DE LYON 508 4 1/2 c 58 B. ORELLANA 6.7
1518 5 9 AL HAKAM 421 4 1/2 c 54 V. MIRANDA 8.6
1218 6 4 MURGUERO 503 5 1/2 c 61 A. MAUREIRA 6.8
1518 7 8 CAT BAY 460 7 1/2 c 57 R. LIZAMA 3.6
1604 8 2 RINCON ESCOND 460 7 3/4 c 58 M. MARTINEZ 8.7
1604 9 6 KAPPA TERM 468 11 1/4 58 FCO. BERNAL 38.7
EL ROQUE, C.A., 5. ROCK OF GIBRALTAR-VILLALBA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-1699- volver
8a.- Premio HELENIO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.60 Premios $1040000 al 1ro, $312000 al 2do, $156000 al 3ro, $52000 al 4to
Prop. ABAS BY VIDE BULA
Prep. E. LAGUNAS R.
644 1 9 NEGRO HERMOSO 481 0/0 56 R. S. DORES 2.3
1596 2 7 EL PRIMOGENIT 490 1 cpo. 56 M. MARTINEZ 4.6
1598 3 1 KHAL DROGO 440 1 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 3.2
1596 4 6 LA KAMIKASE 466 2 cpos 56 P. REYES 8.7
1596 5 11 HELENISTICA 493 3 cpos. 56 M. GUTIERREZ 9.6
1596 6 5 VIVE TU VIDA 450 5 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 50.9
1512 7 13 ANAHOLA 463 5 1/4 c 56 A. MAUREIRA 10.7
1600 8 4 EL AVATAR 490 6 cpos. 56 C. ORTEGA 22.8
1596 9 3 CAMPAÑULA 442 6 1/2 c 56 F. INOSTROZA 80.5
200 10 10 ARNANCY 425 7 3/4 c 56 W. QUINTEROS 54.5
1600 11 8 MANHUNTER 456 9 1/4 c 56 H. A. VERA 74
1566 12 12 YES LADY 441 12 1/4 56 B. ORELLANA 24.8
1517 13 2 ERES MI TESOR 514 16 1/2 56 R. SOTO 128.
NEGRO HERMOSO, M.C., 5. MONTHIR-NEGRA TENTACION-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
 
-1700- volver
9a.- Premio HASHIMAKI, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 9
Tpo.01.09.30 Premios $1270000 al 1ro, $381000 al 2do, $190500 al 3ro, $63500 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. JN. GARCIA V.
1340 1 5 COME WITH ME 453 0/0 54 M. MARTINEZ 4.4
1599 2 8 NEGRO BERRINC 523 1/2 Cbz 55 C. ORTEGA 4.1
1603 3 6 MARANGUTU 476 3/4 cpo 55 P. REYES 33.1
1594 4 3 CABALERO 446 1 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 9.8
1601 5 4 FITO PAEZ 459 2 cpos 56 G. ULLOA 8.3
1658 6 9 ASDRUBAL BARC 488 3 1/2 c 53 H. A. VERA 30.5
1601 7 10 LORD PELUSO 525 5 1/4 c 57 CL. POBLETE 41.9
1417 8 7 TATA JIMMY 440 5 3/4 c 56 L. RODRIGUEZ 13.9
1601 9 2 UN CANTAR 419 8 1/4 c 56 R. S. DORES 3.6
1603 10 11 A SU ORDEN MI 506 8 1/4 c 55 J. LAPRIDA 5.8
1597 11 1 CANTO A LA VI 450 8 1/4 c 55 F. INOSTROZA 7.9
COME WITH ME, H.M., 6. LAST BEST PLACE-REAL MAESTRANZA-RIYADIAN
CORRIERON TODOS.
 
-1701- volver
10a.- Premio HISTORICO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 22 al 12
Tpo.01.15.60 Premios $1430000 al 1ro, $429000 al 2do, $214500 al 3ro, $71500 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
412 1 8 TIRA AL BLANC 466 0/0 56 O. MENESES 9.1
1601 2 9 HERMANO MAYOR 477 Cbza. 55 P. SUAREZ 13.7
1604 3 3 PUERTO TRIPOL 460 1/2 Pcz 60 V. MIRANDA 4.4
1601 4 6 MIRA BIEN 499 pczo. 56 F. HENRIQUEZ 10.3
1604 5 10 KRATHOS 473 2 cpos 60 A. MAUREIRA 5.4
1516 6 7 LO MEJOR QUE 471 3 1/2 c 58 M. MARTINEZ 7.1
1601 7 11 JUANITO SEND 453 4 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 22.2
1415 8 2 ERRE - DOS 487 4 3/4 c 57 R. LIZAMA 3.7
1603 9 5 INDIECITO 496 6 cpos. 53 R. CORTES 30.4
1601 10 1 LA MIA CATERI 459 7 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 5.5
1604 11 4 COMPARTIDO 457 10 3/4 59 I. VILLAGRAN 14.9
TIRA AL BLANCO, M.C., 7. DEFER-WAIMEA-KAPPA KING
CORRIERON TODOS.
 
-1702- volver
11a.- Premio HATTO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.24.40 Premios $1240000 al 1ro, $372000 al 2do, $186000 al 3ro, $62000 al 4to
Prop. ORTEPAL
Prep. JN. GARCIA V.
1504 1 5 SUPER BAMBINO 421 0/0 56 M. MARTINEZ 3.4
1600 2 11 PELUSA LIDER 466 2 1/2 c 56 P. REYES 11.9
1598 3 9 SPECIAL THUND 451 2 3/4 c 56 I. VILLAGRAN 4.1
1464 4 3 GOLDEN MOON 441 5 1/2 c 56 C. ORTEGA 42.5
1600 5 2 NEW BLACK 556 6 1/4 c 56 CL. POBLETE 12.6
1504 6 15 UN ELEGIDO(AR 445 7 1/2 c 56 R. S. DORES 10
1517 7 10 EL PAQUI 472 7 1/2 c 56 B. ORELLANA 10.9
1475 8 4 JONASITO 437 8 1/4 c 56 G. PEREZ 4.1
1517 9 13 CIGAR GIRL 430 9 1/2 c 56 R. LIZAMA 24.8
1596 10 6 POTENTADA BRO 390 10 1/4 56 R. CORTES 49
1590 11 7 MICHAY 465 10 1/4 56 W. QUINTEROS 91.5
1512 12 1 PIRISNIKI 478 13 1/4 56 J. LAPRIDA 7
1514 13 12 TODOS ENELPAR 460 15 3/4 56 O. MENESES 24.5
1600 SN 8 ROMANA ALEGRE 443 56 V. MIRANDA 70.7
SUPER BAMBINO, M.C., 5. SEND INTHE CLOWNS-LOOK AT ME-SPEAK IN PASSING
NO CORRIERON : PUERTO GALWAY
 
-1703- volver
12a.- Premio HOGUERA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 6
Tpo.00.57.65 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. FLORENCIA PAZ
Prep. G. REYES G.
1508 1 3 FLYBACK 532 0/0 56 R. LIZAMA 8.9
1594 2 10 STRAVAGANTE 446 Cbza. 57 J. SARMIENTO 24.5
1594 3 1 LA CASERA 436 pczo. 55 A. MAUREIRA 3.6
1389 4 7 METTMANN 463 1 1/4 c 56 J. LAPRIDA 4.9
1519 5 5 LLEVAME A VOL 484 2 1/2 c 54 F. HENRIQUEZ 13.9
1602 6 8 EL RIO ÑUBLE 448 3 3/4 c 54 M. GUTIERREZ 9.9
1515 7 6 LOST IN TRIOM 470 4 1/2 c 55 H. I. BERRIOS 3
1589 8 12 MANCAQUI 415 4 3/4 c 54 JR. ZUÑIGA 18.9
1473 9 11 XIMENA INDOMA 420 6 1/2 c 56 G. ULLOA 7.3
1413 10 9 GENERAL PARTN 448 9 cpos. 54 L. AZOCAR 48.6
1488 11 14 EL LUNES PART 477 10 1/4 54 P. REYES 49.4
1519 12 13 MUNDIALERO 467 15 3/4 58 A. LOPEZ 19.2
FLYBACK, M.C., 4. LONGBOARDER-PORTAFORTUNA II-FOREST WILDCAT
NO CORRIERON : TOP KAPPI INDIAN PERFORMANCE
 
-1704- volver
13a.- Premio HEIKA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.00.58.27 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. FIRMAMENTO
Prep. L. G. CATENA
1504 1 2 VIN VIN SEATT 460 0/0 56 R. LIZAMA 5.2
1598 2 1 ESCLAVA BLANC 447 2 cpos 55 H. I. BERRIOS 5.4
1602 3 6 THE PRINCESS 466 2 cpos 55 F. INOSTROZA 6
1422 4 3 TUS OJITOS 445 3 1/2 c 57 A. MAUREIRA 4.3
1587 5 4 WE WILL ROCK 405 4 cpos. 57 G. PEREZ 43.4
1602 6 5 SIEMPRE AMORO 439 4 3/4 c 54 B. ORELLANA 22.1
1602 7 7 BEST GLORY RY 404 5 1/4 c 56 CL. POBLETE 44
1602 8 11 EL LUPI 410 7 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 13.5
1602 9 8 DALE PERAL 448 7 3/4 c 54 J. SARMIENTO 56.7
1602 10 12 TENEMOS QUE H 411 8 3/4 c 54 JR. ZUÑIGA 122.
1599 11 10 SILBADORA 415 9 cpos. 57 M. MARTINEZ 6.7
1508 12 9 MARIA BACAN 465 12 1/2 54 F. HENRIQUEZ 3.3
VIN VIN SEATTLE, H.M., 4. SEATTLE FITZ-VIN ROYAL-VAL ROYAL
CORRIERON TODOS.
 
-1705- volver
14a.- Premio HUNTER SPECIAL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 4
Tpo.01.09.62 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. LUIS ROJAS E.
Prep. L. ROJAS E.
1509 1 10 DON FELIPE MA 505 0/0 56 R. S. DORES 9.2
1338 2 1 ELECTRIZANTE 432 3 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 17.1
1590 3 6 GET HIGHER 423 3 1/4 c 55 J. LAPRIDA 15.4
1599 4 3 IMAD AL DIN 406 3 1/4 c 56 M. MARTINEZ 5.6
1411 5 11 EL PICAFLOR 516 3 1/2 c 55 R. FUENZALIDA 7.2
1599 6 7 ALPINA TEAM 460 5 cpos. 55 B. ORELLANA 30.6
1599 7 8 KOSSAK 533 5 1/4 c 55 C. ORTEGA 47.2
1596 8 9 MI GRAN MATIA 446 5 1/4 c 55 F. INOSTROZA 33.2
1598 9 15 SPLEEN 427 6 3/4 c 55 A. MAUREIRA 12.6
1325 10 4 LA CHINITA 448 6 3/4 c 56 FCO. BERNAL 15.9
1514 11 5 PUERTO QUITO 426 6 3/4 c 55 I. VILLAGRAN 38.8
1551 12 2 CHAMBERS 455 7 1/4 c 55 H. I. BERRIOS 1.8
1602 13 12 SPECIAL SOLDI 444 7 1/2 c 55 L. AZOCAR 136.
1597 14 13 BLACK OF FORT 452 8 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 20.4
1509 15 14 GRAND PARTNER 456 13 1/4 55 S. MARIN 62
1599 16 16 CHAPEAU ROUGE 466 13 1/2 55 CL. POBLETE 99.8
DON FELIPE MAN, M.C., 5. LAYMAN-SONRIE CARIÑO-TANAASA
CORRIERON TODOS.
 
-1706- volver
15a.- Premio HANSEL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.09.48 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. ANGELICA (ANT)
Prep. N. ESPINA L.
1605 1 5 VAMOS A LA FI 463 0/0 55 CL. POBLETE 4.4
1517 2 7 RYU 470 2 1/4 c 56 V. MIRANDA 2.1
1598 3 6 LADEADO 434 7 1/2 c 55 FCO. BERNAL 67.2
1598 4 4 LA COCOROCA 444 7 1/2 c 56 R. S. DORES 14.6
1475 5 13 CHINCHE PITUC 480 7 3/4 c 56 P. REYES 5.3
1596 6 14 LAKAN 472 8 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 10
1600 7 2 DARKAN 476 8 1/2 c 55 R. LIZAMA 10.3
1598 8 1 GINGER TIME 429 13 1/4 55 L. AZOCAR 12.6
1602 9 8 RAYONTA(ARG) 472 14 cpos 55 I. VILLAGRAN 101.
1598 10 10 FELIZ CAZADOR 450 15 1/2 56 F. INOSTROZA 35.7
1587 11 11 DIVERGENTE 481 16 cpos 55 C. ORTEGA 25.5
1587 12 12 VILASSAR DE M 450 19 1/2 55 R. FUENZALIDA 26
1329 RD 3 KAM 460 56 G. PEREZ 14.9
VAMOS A LA FIESTA, M.A., 6. HAPPY HUNTING-LE SOBRA GRACIA-GALLANTSKY
NO CORRIERON : ROMANCIA
 
-1707- volver
16a.- Premio HEBRAICO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.08.92 Premios $1150000 al 1ro, $345000 al 2do, $172500 al 3ro, $57500 al 4to
Prop. MAQUEHUA
Prep. W. MANCILLA D.
1599 1 9 EMPRESARIAL 522 0/0 54 A. MAUREIRA 6.7
1597 2 6 NETWORK 487 1 3/4 c 55 L. RODRIGUEZ 26.4
1656 3 1 MATONCILLO 506 1 3/4 c 54 G. PEREZ 28.3
1519 4 2 CANTO DEL AGU 450 3 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 3.9
1603 5 7 VERDE OLIVO 464 4 1/2 c 57 FCO. BERNAL 10.2
1599 6 8 CIPOLETTI 473 5 1/4 c 54 P. REYES 10.3
1597 7 14 CHIPOTLE 451 7 cpos. 54 F. HENRIQUEZ 4.2
1603 8 13 BELLA DANZARI 428 7 1/4 c 57 S. MARIN 54.3
1597 9 4 GRAN OLY 491 8 cpos. 57 G. ULLOA 6.5
1603 10 10 BENNUS 460 8 3/4 c 57 J. LAPRIDA 4.4
1600 11 12 GORDITO LINDO 481 8 3/4 c 54 M. GUTIERREZ 28.5
1339 12 5 FRAILE PINTAD 520 9 1/2 c 54 C. ORTEGA 39.2
1597 13 11 CASTORDILLO 458 10 cpos 55 I. VILLAGRAN 75.5
1594 14 3 GET YOU 470 13 cpos 57 CL. POBLETE 55.7
1485 15 15 PERLA PRECIOS 430 16 3/4 54 V. MIRANDA 33.1
EMPRESARIAL, C.A., 5. LAST BEST PLACE-GWYNETH-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.