-4825- volver
1a.- Premio ULTIMA VEZ, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.05.94 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. MARIO NICOLAS
Prep. A. FERNANDEZ L.
4751 1 3 OJOS ROJOS 430 0/0 57 J. LAPRIDA 2.6
4654 2 2 ÑECUDA 412 1 3/4 c 56 C. ORTEGA 5.6
4753 3 14 HELEN PAT 431 2 3/4 c 56 JS. VILLABLANCA 16.8
4739 4 16 ANGEL PRIZE 465 3 3/4 c 56 M. SILVA 14.4
4739 5 4 RINCON DE YAQ 400 3 3/4 c 56 N. MOLINA 99.8
4777 6 5 ANZIO 474 4 3/4 c 56 A. APABLAZA 31.9
4777 7 13 LA PITONISA 374 5 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 13.5
4794 8 10 NEGRO BOMBITA 452 6 1/4 c 56 W. QUINTEROS 5.1
4595 9 6 SOFONISBA 420 7 cpos. 57 R. S. DORES 8.6
4777 10 8 STUKADAN 447 7 1/2 c 56 M. ARANDA 14.8
4539 11 7 LA CARMELINA 431 8 3/4 c 56 J. HERRERA 33.7
4661 12 1 CHILEAN WILLY 426 9 cpos. 56 M. GALAZ 9
4714 13 12 BROOKLYN BRID 402 11 1/4 56 JS. RODRIGUEZ 44.6
3774 14 15 COTITA ALMEND 423 18 1/2 57 A. CORDERO 55.6
4792 15 9 SEÑORA CHICA 403 21 1/4 56 R. PAINEN 20.9
4739 16 11 SI AHORA 418 24 3/4 56 FCO. SOTO 78.7
OJOS ROJOS, H.M., 4. OCEAN TERRACE-CARA Y GUAPA-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-4826-
2a.- Premio USLADO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.37.05 Premios $2800000 al 1ro, $840000 al 2do, $560000 al 3ro, $280000 al 4to
Prop. SILVA G. OSCAR E.
Prep. O. E. SILVA G.
4450 1 3 EL TREN NOCTU 416 0/0 57 H. I. BERRIOS 1.9
4751 2 2 OKAY BOY(ARG) 495 pczo. 54 R. CISTERNAS 4.4
4745 3 1 CACHORRITA 458 1 1/2 c 55 JR. L. VERGARA 4
4745 4 11 FE EN EL DURA 423 3 1/4 c 53 F. SANCHEZ 15.7
4745 5 10 HELIASTER 414 6 1/2 c 54 J. I. ALBORNOZ 12.7
4751 6 4 DALE DON DALE 501 7 1/2 c 53 J. HERRERA 19.7
4650 7 6 LE GRAND JOUR 413 9 cpos. 57 B. SANCHO 6.7
4753 8 8 DON VITTORIO 462 10 3/4 51 H. OCHOA 52.7
4681 9 5 SOR PRESA 421 25 3/4 57 JR. A. GONZALEZ 17.9
4384 10 9 EXORADITA(ARG 444 42 1/2 53 A. APABLAZA 102
EL TREN NOCTURNO, M.C., 5. DIAMOND TYCOON-CANDLES IN THEWIND-VICTORY GALLOP
NO CORRIERON : LADY DYLAN
 
-4827-
3a.- Premio USUAL, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 16
Tpo.N.S.T. Premios $3400000 al 1ro, $1020000 al 2do, $680000 al 3ro, $340000 al 4to
Prop. ORO Y CIELO
Prep. A. ABARCA G.
4587 1 7 GOLDEN ROCK 495 0/0 54 J. MEDINA 11.5
4587 2 6 FAVORITE 452 2 1/2 c 57 H. I. BERRIOS 3.8
4587 3 4 PAMPER MAN 454 3 1/2 c 52 J. LAPRIDA 4.1
3899 4 10 RIO ALLIPEN 486 6 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 5.2
4648 5 2 COSTALAZO 466 6 1/2 c 53 JR. F. HERNANDE 10.9
3292 6 3 CANTERITA 481 6 3/4 c 57 JR. A. GONZALEZ 4.1
4587 7 5 GRAN TORINO 476 9 1/2 c 56 R. CISTERNAS 8.7
4392 8 1 FREDDO NO PAG 450 10 3/4 54 J. I. ALBORNOZ 22.3
4742 9 8 CORAZON DE CA 454 11 3/4 50 A. VARAS 8.3
4541 10 9 THE SURVIVOR 497 16 1/2 51 JR. L. VERGARA 43
GOLDEN ROCK, C.A., 5. RED ROCKS-ASAKA-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-4828-
4a.- Premio UTILERA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.01.29 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. AS
Prep. A. PEREZ D.
4714 1 4 SOSIEGATE MAN 442 0/0 56 R. PAINEN 3
4792 2 13 MOLINO DE PLA 436 6 1/2 c 56 FCO. BERNAL 30
2704 3 2 RED MONKEY 465 6 1/2 c 56 F. SANCHEZ 5.7
4792 4 7 LA KAMIKASE 440 9 1/4 c 56 V. MIRANDA 26.3
4792 5 14 LA APARECIDA 393 9 1/2 c 56 F. HENRIQUEZ 7.4
4747 6 15 DYNAMAULE 456 11 1/2 56 M. A. BUSTAMANT 30.2
4651 7 9 UNA GOLONDRIN 461 11 3/4 56 W. QUINTEROS 56.3
4580 8 8 YAQUILINA 445 11 3/4 56 G. RODRIGUEZ 17.8
4714 9 3 BISMARK 439 12 1/4 56 N. ILLESCA 10.5
4747 10 6 BLOND CAT 472 13 3/4 56 C. WEILBY 67.1
4013 11 1 DOMINUS 482 13 3/4 56 R. S. DORES 7.1
1277 12 11 XIPHIAS 468 14 cpos 56 B. SANCHO 3.8
4747 13 5 COQUET 443 14 cpos 56 C. ORTEGA 76.2
4491 14 12 DO MAYOR 507 20 cpos 56 C. SASSO 45.1
4747 15 10 MULTA TRAS MU 400 22 3/4 56 J. I. ALBORNOZ 19.3
SOSIEGATE MANDUJA, M.M., 5. HAPPY HUNTING-ALARGA LAS PIERNAS-MUQTARIB
CORRIERON TODOS.
 
-4829-
5a.- Premio US OPEN, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.00.64 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. PINZETA
Prep. J. PINOCHET P.
2298 1 6 SE ME PASO 486 0/0 58 H. I. BERRIOS 1.7
4740 2 2 INSPECTOR DE 403 5 cpos. 50 N. MOLINA 71.2
4579 3 10 FRENCH POTATO 448 8 cpos. 53 M. GALAZ 12.1
2515 4 3 PETROLENTO 470 8 1/2 c 58 R. FUENZALIDA 7.8
4485 5 11 PUYUHUAPI II( 430 8 3/4 c 53 J. LAPRIDA 6.5
4761 6 1 ZLATAN 408 12 cpos 55 JR. A. GONZALEZ 4.2
4652 7 7 EL CONSENTIDO 410 13 1/4 50 I. ALVAREZ 15.7
4778 8 13 EL GRAN FU FU 378 13 1/4 53 M. ARANDA 124.
4778 9 8 SIR THOMAS 400 13 1/2 53 V. MIRANDA 26.5
4778 10 9 OCEAN SYRA 447 13 3/4 50 A. APABLAZA 59.7
4743 11 14 DOMINGO ISLEÑ 418 14 1/4 53 C. WEILBY 171.
4527 12 15 LAMBERT 442 14 1/4 54 JR. F. HERNANDE 18.9
4778 13 12 TENGO TUTO 436 15 1/2 56 R. PAINEN 141
4485 14 4 KIRSH 423 18 3/4 53 H. OCHOA 130.
4710 15 5 MI BELLO KRIL 464 23 1/4 56 JS. RODRIGUEZ 81.8
SE ME PASO, M.A., 3. LAYMAN-ME DUELE ME DUELE-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-4830-
6a.- Premio BENEDICTO AGUADO H., 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.15.83 Premios $5350000 al 1ro, $1337500 al 2do, $668750 al 3ro, $401250 al 4to
Prop. EL TATA
Prep. G. AGUIRRE A.
4451 1 8 SANSA 419 0/0 56 J. LAPRIDA 3.7
4256 2 4 ROMBAI 436 3 1/2 c 58 L. GONZALEZ 28.3
4349 3 2 PREMIO FINAL 486 4 1/2 c 58 D. SANCHEZ 6
4455 4 3 GRAN MATI 474 4 3/4 c 58 L. TORRES 4.6
4455 5 1 LIBERADOR 457 6 3/4 c 58 JR. F. HERNANDE 2.3
4355 6 9 SUSTENTABLE 492 7 1/2 c 58 V. RAMIREZ 40.9
4542 7 10 PARK STREET 450 8 1/4 c 58 JR. A. GONZALEZ 6.2
4542 8 5 LED ROCK ZEPE 415 10 1/4 58 P. REYES 19.5
3856 9 6 JUVENCIO 500 13 1/2 58 A. VARAS 20.5
4004 10 7 METTMANN 464 22 3/4 58 JR. L. VERGARA 43.7
SANSA, H.C., 3. STEVIE WONDERBOY-SCARY-JOHANNESBURG (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-4831-
7a.- Premio UP VALLEY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.01.45 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. TRAIGUEN
Prep. G. MELEJ R.
4753 1 15 PRENDELO NEGR 442 0/0 56 C. ORTEGA 10.1
4753 2 9 REINA LETIZIA 393 Cbza. 55 H. BARRERA 16.2
4792 3 4 REBECA RABBIT 490 2 1/4 c 55 M. CHAMORRO 12.9
4747 4 7 EL CALABRES 408 3 1/2 c 55 A. VARAS 10.3
4753 5 13 EL FOCCA 443 5 1/4 c 55 B. SANCHO 20.8
4753 6 12 MAN ELGON 490 6 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 5.7
4753 7 6 EL SAUCE 446 8 cpos. 56 R. CISTERNAS 22
4552 8 3 DEL HUASCO SO 490 8 1/2 c 56 FCO. BERNAL 2.6
4753 9 1 PEDRO COLORIN 425 9 cpos. 56 G. RODRIGUEZ 10.5
4739 10 14 CUARTO DE LIN 420 9 cpos. 55 F. SANCHEZ 101.
4747 11 11 BELLA VUELTA 478 10 1/4 54 JS. VILLABLANCA 27
4219 12 5 KOBE BEEF 490 12 1/4 56 V. RAMIREZ 12.6
4495 13 10 LA ENGREIDA 452 14 1/4 55 JN. MUÑOZ M. 10.8
4577 14 8 INCORRUPTIBLE 469 17 1/2 54 R. S. DORES 45.8
4619 15 2 PICARA MOROCH 502 19 cpos 55 R. SOLORZA 10.2
PRENDELO NEGRO, C.T., 4. SOLDIER OF FORTUNE-LION'S MISTRESS-LION HEART (USA)
CORRIERON TODOS.
 
-4832-
8a.- Premio UN GENTLE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 16
Tpo.01.26.75 Premios $2400000 al 1ro, $720000 al 2do, $480000 al 3ro, $240000 al 4to
Prop. LOS PICKLES
Prep. O. MARTINEZ L.
4742 1 13 NADA PERSONAL 466 0/0 55 H. I. BERRIOS 3.3
4668 2 6 MARTES OCHO 503 1/2 Cbz 58 G. ULLOA 3.2
4635 3 4 VIEJO MAÑOSO 474 5 cpos. 53 J. MEDINA 13.6
4755 4 8 SEÑOR JOSE MI 479 6 cpos. 51 A. VARAS 15
4750 5 1 COSTERO TROPI 468 6 cpos. 56 C. ORTEGA 19.8
4389 6 9 NUNCA MAS TUY 477 8 1/2 c 52 J. I. ALBORNOZ 10.8
4420 7 2 MELGADOR 488 9 cpos. 53 V. MIRANDA 5.2
4750 8 11 WILFREDO BLAC 470 9 1/4 c 52 JR. F. HERNANDE 24.6
4581 9 5 SUDAN COUNTY 443 10 cpos 58 N. MOLINA 18.1
4569 10 12 GRAN ACTRIZ 463 11 1/4 57 B. SANCHO 14.4
4718 11 7 PRINCESS CARA 436 12 cpos 56 M. CHAMORRO 69.4
4581 12 3 BABY TOUCH 452 19 1/2 58 J. LAPRIDA 7.4
4793 13 10 CHUCARA MIA 426 20 cpos 54 V. BRACETTI 52.3
NADA PERSONAL, M.M., 3. HENRYTHENAVIGATOR-LA PORTA-DISTORTED HUMOR
CORRIERON TODOS.
 
-4833-
9a.- Premio URANITO, 1200 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.12.79 Premios $2600000 al 1ro, $585000 al 2do, $325000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. YANIRA
Prep. S. MORALES G.
4583 1 6 SELECTINO 490 0/0 54 R. S. DORES 2
4583 2 1 DON BENITO 480 8 1/2 c 55 J. LAPRIDA 4.3
3896 3 10 NEW LUCK 421 10 1/2 50 I. ALVAREZ 24.8
4743 4 8 VORTEX 450 15 1/2 53 E. TOLEDO 5.8
4743 5 12 TAEKWONDO 407 16 1/4 52 F. SANCHEZ 24
4740 6 2 AKIO 422 16 1/4 50 L. C. GONZALEZ 70.4
4743 7 4 CHAO JEFE 451 17 1/2 51 N. ILLESCA 33.8
4743 8 7 DUENDE MAGICO 484 19 1/2 55 A. RIVERA 19.8
4488 9 11 RESCATAME 384 23 1/4 53 H. BARRERA 66.8
2298 10 3 MISTER RUNNER 519 28 cpos 58 V. MIRANDA 3.3
4175 11 9 GREAT HUGH 462 41 cpos 53 R. CISTERNAS 42.2
SELECTINO, M.T., 3. DUNKIRK-ELIMINATORIA-GEM MASTER
NO CORRIERON : HOLA QUE TAL
 
-4834-
10a.- Premio PUNCH, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Libre
Tpo.01.14.95 Premios $3800000 al 1ro, $1140000 al 2do, $760000 al 3ro, $380000 al 4to
Prop. LAS QUINIENTAS
Prep. P. BAEZA A.
4655 1 9 DARK ROCK 451 0/0 51 A. VARAS 4.8
4490 2 1 AMMO 480 2 1/4 c 54 A. VASQUEZ 9.3
4390 3 4 UMAMICHI 478 2 1/4 c 53 J. I. ALBORNOZ 13.6
4582 4 7 EASY LINK(ARG 494 3 1/2 c 55 JR. A. GONZALEZ 7
4353 5 6 DULCE DE CAMO 513 3 3/4 c 57 JR. L. VERGARA 2.2
4582 6 3 ENTENAO 514 4 1/2 c 59 V. RAMIREZ 4.3
4472 7 5 GRAND BROTHER 496 4 1/2 c 56 H. I. BERRIOS 6.1
4769 8 8 ROCK AND POP 445 12 1/2 51 A. ZUÑIGA 20.5
DARK ROCK, M.M., 5. ROCK OF GIBRALTAR-FLOR Y FLOR-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : DILLINS
 
-4835-
11a.- Premio LA COPA, 2400 metros
Pista Normal
Clasico Peso Reglamento Gr. 3
Tpo.02.28.77 Premios $8100000 al 1ro, $2025000 al 2do, $1215000 al 3ro, $810000 al 4to
Prop. DON IGNACIO
Prep. P. BAEZA A.
4487 1 4 NICODEMUS 485 0/0 60 JR. A. GONZALEZ 3.5
4645 2 1 ASI ES NO MAS 492 5 cpos. 60 J. I. GUAJARDO 6.9
4645 3 2 INDIO APACHE 462 9 cpos. 60 J. HERRERA 12.2
4487 4 5 TOP CASABLANC 540 9 cpos. 61 H. I. BERRIOS 1.4
4452 5 3 ANTON 478 19 cpos 61 L. TORRES 10.4
4254 6 6 EL MEXICANO 486 22 3/4 61 H. OCHOA 9.6
NICODEMUS, M.C., 4. DIAMOND TYCOON-FORLITANA-MILT'S OVERTURE
CORRIERON TODOS.
 
-4836-
12a.- Premio UN ATARDECER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.01.01.23 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. F. HIDALGO F.
4656 1 2 FUEGO MISTICO 459 0/0 55 G. RODRIGUEZ 4
4754 2 4 LA CHAMARISTA 414 2 1/2 c 55 N. ILLESCA 51.2
4660 3 3 CONOR 424 5 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 5
4754 4 6 DOÑA KUKI 405 5 1/2 c 57 B. SANCHO 5.9
4737 5 13 DE ORO EL ESC 447 7 1/2 c 55 D. CARVACHO 3.7
4794 6 1 CALETA BOY 443 7 1/2 c 56 JN. GONZALEZ 50.5
4756 7 5 GRAN ALMENDRA 417 7 3/4 c 57 J. HERRERA 6.5
4756 8 7 SUN OF YORK 418 10 3/4 56 C. WEILBY 51.4
4757 9 8 UMAY 398 13 1/2 55 F. A. GONZALEZ 67.2
4654 10 10 FARO COLON 440 14 1/2 55 V. MIRANDA 19.1
4792 11 11 SIR VAN TINTO 434 15 cpos 55 R. S. DORES 14.9
4754 12 9 SILVER BAND 455 15 1/4 55 V. ORREGO 8.4
4718 13 12 MADAME DU CHA 440 18 3/4 57 R. LIZAMA 28.8
4715 14 15 GUZO HOT 416 18 3/4 56 FCO. SOTO 70.2
4747 15 14 HASTA CIEN 417 20 3/4 56 FCO. BERNAL 42.6
FUEGO MISTICO, M.A., 6. NEWFOUNDLAND-SUGGESTION-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4837-
13a.- Premio ULTRAREY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.01.04 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ENERGIA
Prep. A. PEREZ D.
4753 1 4 POBRE PEPE 392 0/0 55 M. SILVA 9.3
4754 2 5 INDY SUR 449 4 cpos. 56 R. AVILA 9.4
4785 3 9 POQUITO GUAPO 440 5 cpos. 55 JON. A. CASTILL 7.3
515 4 2 KARAM 448 6 cpos. 55 R. SOLORZA 8.4
4660 5 15 MOHUAN 493 8 3/4 c 56 J. LAPRIDA 3.6
4777 6 6 ESTREPTISERA 393 11 cpos 56 J. MEDINA 6
3982 7 1 MI GALICIA 419 11 1/4 56 L. C. GONZALEZ 55.2
4754 8 13 TERESIÑA 444 12 cpos 56 V. ORREGO 42.3
4754 9 12 INFORMANTE 429 12 1/4 56 E. TOLEDO 6.9
4785 10 7 SENTIMIENTOS 443 13 1/2 56 L. SANCHEZ 45.1
4658 11 11 SHE'S A WARRI 432 13 3/4 55 H. BARRERA 16.7
4712 12 8 MIRA POR DOND 439 13 3/4 54 E. SAEZ 31.7
4788 13 14 SANGRE Y HONO 465 14 1/2 56 F. SANCHEZ 105.
4658 14 10 EL INVENTO 384 17 3/4 55 G. RODRIGUEZ 6.2
4754 15 3 CANAL DEL FUT 462 19 cpos 56 C. ORTEGA 25.6
POBRE PEPE, M.C., 4. LAKE COMO-GINGER ROSE-STUKA II
CORRIERON TODOS.
 
-4838-
14a.- Premio UFEMIA, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.00.14 Premios $2100000 al 1ro, $472500 al 2do, $262500 al 3ro, $157500 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. A. SANCHEZ Q.
4632 1 5 BEACH DRESS(A 446 0/0 57 J. MEDINA 3.7
4221 2 3 AMADA PALOMA 485 2 3/4 c 54 B. SANCHO 12.3
1070 3 6 AMERICAN CHOI 436 6 1/2 c 54 A. VARAS 7.2
2702 4 14 MAROMERAZA 504 8 cpos. 54 J. I. ALBORNOZ 19.6
4347 5 1 ESPADA ROMANA 444 9 cpos. 50 N. MOLINA 3.1
4591 6 11 TRIANGULINA 405 10 1/4 54 J. HERRERA 20.4
4389 7 8 VIVE SU AVENT 0 10 1/4 57 J. LAPRIDA 5.9
4550 8 13 MORNING TORCH 488 10 1/4 50 I. ALVAREZ 20.9
4657 9 7 MI PRINCESA C 419 11 1/4 60 J. I. GUAJARDO 15.7
4591 10 2 SKADY 468 11 1/4 54 H. I. BERRIOS 19.9
4071 11 15 INDIA SUERTUD 441 13 1/4 54 M. CHAMORRO 11.6
4591 12 10 NEALA 403 13 1/2 54 JR. L. VERGARA 108.
4221 13 4 SONRISAS 417 15 cpos 53 R. S. DORES 13.6
4447 14 9 TREZZA 455 23 1/4 54 F. HENRIQUEZ 48.6
BEACH DRESS, H.M., 3. J BE K-OPTIMIST DRESS-INCURABLE OPTIMIST
NO CORRIERON : ERAS MIO
 
-4839-
15a.- Premio URALITA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 10
Tpo.01.12.02 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. MONTESINO S. RAUL
Prep. R. MONTESINO S.
4795 1 1 PAMPA DEL SUR 463 0/0 56 G. ULLOA 4.8
4680 2 6 GRAN CAMPEON 476 1/2 cpo 56 H. I. BERRIOS 6
4755 3 7 LICOREADO 465 6 1/4 c 55 J. HERRERA 14.1
4590 4 9 SIGHTSEA 424 7 1/4 c 53 V. MIRANDA 4.7
4458 5 15 SUN YELLOW 468 10 3/4 56 M. ARANDA 23.5
4755 6 3 GOTAN 472 12 cpos 56 JON. A. CASTILL 11.3
4265 7 8 ELESSAR 452 12 1/2 52 F. HENRIQUEZ 8.2
4708 8 2 STRONG CHARLE 484 12 1/2 54 JN. MUÑOZ M. 6.3
4755 9 4 BECKENBAUER I 480 13 3/4 53 JR. L. VERGARA 43.3
4752 10 14 DOÑA ALICIA I 425 14 1/2 55 W. QUINTEROS 17
4756 11 11 DE TEMPLE 505 17 cpos 52 H. OCHOA 81.6
4755 12 5 MA'A NONU 509 17 1/4 56 C. ORTEGA 101.
4755 13 13 BOLT PARK 498 22 cpos 54 G. RODRIGUEZ 21.8
4791 14 10 LA GUAPACHOSA 434 23 3/4 54 R. CISTERNAS 52.5
4354 15 12 MAQUENITA 453 31 1/2 56 J. MEDINA 5.3
PAMPA DEL SUR, H.M., 4. DISTORTED ECONOMY-PAMPA VERDE-AUGURI
CORRIERON TODOS.
 
-4840-
16a.- Premio UN SIETE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 12
Tpo.01.01.16 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. E. CARREÑO R.
4462 1 15 EL REY DE ITA 464 0/0 56 G. RODRIGUEZ 37.7
4566 2 10 WINE OF MAIPO 418 Nariz 56 JR. L. VERGARA 2.4
4659 3 9 MARLE 448 1/2 cpo 54 E. TOLEDO 25.4
4791 4 6 GRACIAS TOTAL 438 1 cpo. 57 M. GALAZ 6.7
4556 5 1 RAMAJITO 451 1 3/4 c 57 R. S. DORES 18.1
4795 6 2 TAIYARI 455 2 cpos 55 JS. RODRIGUEZ 19.1
4752 7 13 PARA NO OLVID 433 2 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 7.4
4752 8 8 SUEÑO DEL ALM 437 4 cpos. 54 F. HENRIQUEZ 43.9
4795 9 3 FAMILY FRIEND 506 4 1/4 c 57 V. ORREGO 5.1
4791 10 11 MOCKINGJAY 423 5 1/4 c 54 C. ORTEGA 61.7
4752 11 7 LA CAMILITA 410 5 3/4 c 56 R. PAINEN 6.8
4660 12 14 GRAN MAJIN BO 426 6 cpos. 56 FCO. BERNAL 54.7
4796 13 4 GRAN BILBAO 435 10 1/4 54 JON. A. CASTILL 18.6
4659 14 12 MAGALDI 487 10 3/4 57 C. WEILBY 76.8
4791 15 5 INFANTA MARIA 422 11 cpos 57 B. SANCHO 11.5
EL REY DE ITALIA, M.C., 7. INDY DANCER-PLACE CONCORDE-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
 
-4841-
17a.- Premio UCHITA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 3
Tpo.01.06.08 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. EDMACOVA (CONCE)
Prep. A. PEREZ D.
4788 1 3 KISMAYU 459 0/0 57 R. PAINEN 10
4789 2 7 AGUANTADOR 452 1 1/4 c 54 V. ORREGO 22.6
4751 3 1 SOY ESPARTACO 483 1 1/4 c 56 E. TOLEDO 5
1848 4 5 ABBOT 434 2 3/4 c 56 D. SANCHEZ 3.7
4757 5 16 VERDE BRAVO 447 2 3/4 c 57 L. GONZALEZ 7.9
4794 6 2 ORSO 402 3 1/4 c 53 A. RIVERA 12.8
4641 7 6 PERLA RUBIA 410 3 3/4 c 57 J. MEDINA 5.5
4751 8 8 MISHH 436 5 cpos. 52 FCO. SOTO 41.9
4789 9 10 SEÑORA MAGDAL 456 5 3/4 c 54 M. CHAMORRO 5.2
4754 10 15 LA MAS BONITA 421 6 1/4 c 55 B. SANCHO 40.4
4789 11 14 MUY BUSCADO 465 6 1/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 22.6
4789 12 12 RIO PELIGROSO 457 6 1/2 c 56 A. VARAS 29.9
4706 13 11 MINIMUS 435 8 cpos. 52 I. ALVAREZ 20.2
4595 14 13 MIA MAGDA 422 9 cpos. 54 F. SANCHEZ 63.2
4794 15 9 ME GUSTA FIJO 454 10 3/4 52 JS. VILLABLANCA 63.3
4630 16 4 HAIZUM 455 52 E. SAEZ 32.1
KISMAYU, M.R., 5. DUNKIRK-AMOR TROPICAL-DONERAILE COURT
CORRIERON TODOS.
 
-4842-
18a.- Premio ULTIMO AVATARA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 16
Tpo.01.05.11 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. GARCIA V. JUAN
Prep. JN. GARCIA V.
4748 1 6 SOPLADO TERCE 418 0/0 59 G. RODRIGUEZ 10.2
4648 2 13 CAMBA 468 Cbza. 54 D. SANCHEZ 3.7
3598 3 16 CHICO RABIOSO 496 1 cpo. 58 J. LAPRIDA 4.5
1862 4 3 CRYSTAL ROCK 498 1 1/2 c 59 B. SANCHO 4.1
3490 5 9 EFECTO RESIDU 456 3 cpos. 53 F. HENRIQUEZ 7.8
4796 6 8 KING RICHARD 433 4 1/4 c 53 N. ILLESCA 37.8
4787 7 1 CHICA COLORIN 427 5 cpos. 56 JS. FERNANDEZ 24.6
4795 8 4 CLIQUEE 448 5 cpos. 53 JR. L. VERGARA 34.8
4541 9 7 SOS QUERIDA 446 5 cpos. 55 A. VARAS 9.8
4773 10 5 SALVEZZA 435 6 1/2 c 58 D. CARVACHO 18.8
4795 11 11 GRAN FLORO 435 7 3/4 c 53 A. APABLAZA 89.4
4496 12 12 FULL HOUSE 505 8 cpos. 57 J. MEDINA 18
4796 13 15 NADIE COMO TU 414 8 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 33.7
4793 14 2 VINICIUS MONT 462 8 3/4 c 54 V. MIRANDA 36.5
4556 15 10 FORTALEZA CRI 442 9 1/2 c 54 M. CHAMORRO 18.4
4748 16 14 MI PEQUEÑA PE 417 10 cpos 55 JS. RODRIGUEZ 28.3
SOPLADO TERCERO, M.T., 4. PYRUS-CHIPICHAPE-SIR CAT
CORRIERON TODOS.
 
-4843-
19a.- Premio UBICADITA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 9
Tpo.01.05.45 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
4591 1 3 DE PALABRA 432 0/0 58 JR. L. VERGARA 5.3
4757 2 5 SECRET ROCK 456 3 cpos. 57 J. I. GUAJARDO 8.6
4652 3 16 RED ROJO RED 490 3 1/2 c 57 L. MUÑOZ 29
4789 4 12 TATA LOLO 426 3 1/2 c 57 R. LIZAMA 13.8
4648 5 2 LOST IN TRIOM 472 3 1/2 c 54 E. TOLEDO 6.5
3971 6 11 PODEROSO SOY 476 3 1/2 c 53 J. MEDINA 2.4
4458 7 6 EL NAVIERO 460 5 1/2 c 57 F. HENRIQUEZ 16.4
4796 8 14 AL FIN DE CUE 486 7 cpos. 55 JN. MUÑOZ M. 67.1
4757 9 4 TIA PATY 405 7 1/2 c 54 B. SANCHO 30.7
4785 10 15 TATA QUIQUE 450 8 1/2 c 56 D. SANCHEZ 22.5
4789 11 8 SUIT YISUS 417 9 1/2 c 53 L. SILVA 36.9
4656 12 1 NEKO HARBOUR 423 9 3/4 c 56 F. SANCHEZ 48.8
4662 13 13 ONE 436 10 1/2 55 A. VASQUEZ 9.4
4662 14 7 EKATERINA 440 11 cpos 55 A. VARAS 34.6
4495 15 9 EXPO DANI 462 13 1/4 53 H. BARRERA 13.7
4661 16 10 LLEGO LA PLAT 477 20 1/2 54 M. GALAZ 28.6
DE PALABRA, H.C., 3. HENRYTHENAVIGATOR-DEMAGOGICA-SPECIAL QUEST
CORRIERON TODOS.
 
-4844-
20a.- Premio ULTRAJE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 11 al 8
Tpo.01.01.42 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. MONSEÑOR
Prep. A. PEREZ D.
4791 1 6 ME DORMI PENS 444 0/0 56 M. GALAZ 17.6
4791 2 14 VIN SANTO 483 1 cpo. 56 H. I. BERRIOS 7.2
4656 3 4 MOODY RIVER 434 1 3/4 c 54 H. OCHOA 9.8
