-4643- volver
1a.- Premio RASCACIELO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.05.95 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. FRITZI
Prep. R. JAQUE P.
4577 1 10 AGUANTADOR 454 0/0 56 R. FUENZALIDA 3.4
4384 2 14 DALE DON DALE 500 1/2 cpo 57 R. LIZAMA 4.7
4577 3 12 DOVE LA VITTO 512 1 1/2 c 56 M. CHAMORRO 6.4
4555 4 9 ANDAPASKI 419 3 cpos. 56 V. MIRANDA 5.9
4577 5 7 ANZIO 472 3 3/4 c 56 M. SILVA 9.6
4633 6 3 LA PITONISA 380 5 1/4 c 56 M. ARANDA 26.6
4346 7 15 SEÑORA CHICA 401 6 1/4 c 56 R. PAINEN 44.3
4089 8 11 BAILAKIRA 394 6 3/4 c 56 L. SANCHEZ 71.1
4577 9 4 CUARTO DE LIN 420 7 1/2 c 56 J. REYES 13.5
4539 10 1 DALE CHONO 408 7 1/2 c 56 J. MEDINA 11.5
4577 11 6 STEVEN ME 433 7 3/4 c 56 H. OCHOA 127.
4539 12 16 NOTORIUS 442 13 cpos 56 B. LEON 42.4
4509 13 13 DARKAN 461 13 1/2 56 R. CISTERNAS 6.6
4577 14 8 LA ESTAMPA 432 13 3/4 56 JS. PAREDES 17.1
4558 15 2 TANGA LINDA 407 15 1/2 56 A. CORDERO 162.
4539 16 5 LA UBERLINDA 415 17 3/4 56 G. INOSTROZA 188.
AGUANTADOR, M.A., 5. A. P. FIVE HUNDRED-AGUANTA LA RISA-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-4644-
2a.- Premio ROSAMEL, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.57.95 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. RAPALA
Prep. M. MEDINA T.
4578 1 3 MELODIA SALVA 460 0/0 53 E. TOLEDO 15.4
4456 2 11 DEIDRE 434 1 cpo. 55 M. MARTINEZ 5.2
4453 3 9 CELTIC SECRET 422 1 1/2 c 56 J. LAPRIDA 6.4
4578 4 1 CUMBIA NENA 426 2 1/2 c 53 H. BARRERA 4.5
4578 5 6 QUEEN CAROLIN 449 3 1/4 c 53 JR. F. HERNANDE 7.5
4578 6 8 MARIA MAGIC 391 3 1/2 c 53 A. ZUÑIGA 8.6
4447 7 15 PLAZA CHILE 411 5 1/4 c 53 A. R. MARTINEZ 35.6
4456 8 7 TANTTI 475 5 1/4 c 56 R. CISTERNAS 2.2
---- 9 10 LA MAS DIVINA 477 5 1/4 c 58 M. ARANDA 78.2
4578 10 5 MI BELLA EMMA 415 7 1/2 c 53 J. REYES 61.5
4561 11 13 LADY FELIZ 435 10 1/2 53 G. INOSTROZA 188.
4550 12 2 WITHOUT YOU 397 10 3/4 53 H. OCHOA 52.3
4578 13 4 CAPOEIRA 396 13 1/4 53 FCO. SOTO 156.
4550 14 12 LOLA LOLEIN 372 45 3/4 51 N. ILLESCA 160
MELODIA SALVAJE, H.M., 3. DANGEROUS MIDGE-MAR DE AMORES-KING ALEX
NO CORRIERON : LA TATI
 
-4645-
3a.- Premio RIVALDO, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 33 al 25
Tpo.01.41.46 Premios $4200000 al 1ro, $1260000 al 2do, $840000 al 3ro, $420000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
4254 1 4 NUEVO MAESTRO 439 0/0 58 JR. L. VERGARA 2.7
4254 2 2 ASI ES NO MAS 495 1 1/2 c 50 E. TOLEDO 4.7
4254 3 3 INDIO APACHE 465 2 3/4 c 55 JR. A. GONZALEZ 7.7
3858 4 6 PICHO QUERIDO 468 8 3/4 c 52 JR. F. HERNANDE 12.8
1962 5 1 BRILLO DE SOL 475 14 1/4 57 R. CISTERNAS 1.8
4391 6 5 MANNY PACQUIA 464 19 cpos 52 J. LAPRIDA 15
NUEVO MAESTRO, M.C., 4. IVAN DENISOVICH-NETTA-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
 
-4646-
4a.- Premio ROE, 1600 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.35.08 Premios $2800000 al 1ro, $630000 al 2do, $350000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
4261 1 6 DISNEY PRINCE 444 0/0 53 J. LAPRIDA 3.8
4261 2 4 IL MIO SOGNO 460 2 1/4 c 58 G. ULLOA 3
4261 3 5 CRISTOLINA 422 3 cpos. 53 M. MARTINEZ 8.2
3314 4 1 STOLEN GOLD 493 7 3/4 c 58 H. I. BERRIOS 1.5
4548 5 3 HERMOSA ILUSI 424 7 3/4 c 54 JS. RODRIGUEZ 20.7
DISNEY PRINCESS, H.C., 3. VISCOUNT NELSON-DOT-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : TRAMA EN CELO
 
-4647-
5a.- Premio ROSSLYN, 1200 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.08.45 Premios $2600000 al 1ro, $585000 al 2do, $325000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. DOCTORES
Prep. A. ABARCA G.
4453 1 7 FINA COMPAÑIA 415 0/0 55 J. MEDINA 6.8
4209 2 8 KALALUA 454 3 cpos. 54 H. BARRERA 10.1
4456 3 10 SILBADORA 418 4 1/2 c 58 J. LAPRIDA 1.5
4456 4 11 GRILLITA DE O 437 6 cpos. 55 F. HENRIQUEZ 4.5
4456 5 3 AMELIA GALBA 449 7 1/2 c 53 FCO. SOTO 10.7
4578 6 5 CLAPI CLAPI 410 10 cpos 53 JS. FLORES 19.9
4347 7 4 QUIMERA 395 10 3/4 55 J. I. ALBORNOZ 21.4
4546 8 1 WILDECK 452 10 3/4 55 B. SANCHO 26.2
4545 SN 2 STORM BROKEN 505 53 A. R. MARTINEZ 22.5
FINA COMPAÑIA, H.C., 3. FAST COMPANY-FREE DANCE-WAR CHANT
NO CORRIERON : DEVIL WOMAN PELIRROJA CARIBEÑA
 
-4648-
6a.- Premio RAYO DE SOL, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 2
Tpo.01.14.62 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. ANDALIEN
Prep. S. MORALES G.
4450 1 1 COSTALAZO 464 0/0 55 JR. A. GONZALEZ 3.3
4454 2 7 CAMBA 472 3 1/2 c 57 B. LEON 2.2
4547 3 5 LOST IN TRIOM 470 5 cpos. 51 E. TOLEDO 7
4554 4 8 LE MAGNIFIQUE 446 5 1/4 c 55 V. MIRANDA 22.5
4548 5 6 SUIT YISUS 418 7 1/2 c 50 H. BARRERA 19
4548 6 9 BIRD MAN 483 10 1/2 57 J. LAPRIDA 3.4
4541 7 4 SOCCER PLAYER 489 12 1/4 57 M. CHAMORRO 15.8
4571 8 2 TORINES 466 15 3/4 50 L. SILVA 81.6
4282 9 3 SUEÑOS DE AMI 455 53 A. VASQUEZ 16.9
COSTALAZO, C.M., 6. SCAT DADDY-COSTA DE MALABAR-EDGY DIPLOMAT
CORRIERON TODOS.
 
-4649-
7a.- Premio ROSEBUD, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 8
Tpo.01.42.73 Premios $3100000 al 1ro, $930000 al 2do, $620000 al 3ro, $310000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. JR. A. INDA DE LA C.
4348 1 2 GAMES OF THRO 460 0/0 50 A. VASQUEZ 4.3
4191 2 1 KOKORO 469 3 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 6.5
4210 3 5 NEMESIA 463 7 cpos. 55 J. MEDINA 4.7
4590 4 3 DUNKERTON 480 8 3/4 c 55 J. I. ALBORNOZ 7
4581 5 7 SEÑOR JOSE MI 483 9 3/4 c 57 H. I. BERRIOS 4
4498 6 8 STRONG CHARLE 488 12 3/4 56 J. LAPRIDA 10.2
4493 7 9 MARISCAL BLUC 477 16 3/4 57 R. FUENZALIDA 3.6
4461 8 6 LAST ADMIRAL 524 26 cpos 54 B. SANCHO 22.9
4483 9 4 ST. RIVER 486 28 1/4 57 M. A. GUERRERO 56.6
GAMES OF THRONES, M.A., 4. BLUEGRASS CAT-STARWARS-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-4650-
8a.- Premio RAPALUZ, 1600 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.37.51 Premios $2700000 al 1ro, $607500 al 2do, $337500 al 3ro, $202500 al 4to
Prop. LOS TANDEROS
Prep. E. LAB R.
4211 1 1 ENDIAMANTADA 471 0/0 54 A. VASQUEZ 2.1
4448 2 6 LE GRAND JOUR 415 1 1/4 c 53 B. SANCHO 25.8
4448 3 2 LLENA DE PASI 420 4 1/2 c 53 E. TOLEDO 9.5
4448 4 3 ISABEL DE POR 488 5 1/2 c 54 R. CISTERNAS 2.4
4545 5 4 FOREVER FASTE 435 17 3/4 56 JR. A. GONZALEZ 4.2
4562 6 5 NICE N EASY 477 38 cpos 54 M. A. GUERRERO 45.7
3750 7 7 BABY SWEENE 435 56 C. ORTEGA 8
ENDIAMANTADA, H.C., 3. DIAMOND TYCOON-ENSAYADA-INDY DANCER
CORRIERON TODOS.
 
-4651-
9a.- Premio RIBOLETTA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.02.18 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. JAQUE P ROBERTO
Prep. R. JAQUE P.
4584 1 15 SENTIMIENTOS 443 0/0 56 R. FUENZALIDA 10.5
4511 2 7 BYE BYE BRAZI 0 1 1/4 c 56 H. A. VERA 19.7
4580 3 8 PEDRO COLORIN 427 1 3/4 c 56 G. INOSTROZA 7.2
4019 4 9 BRILLA BRILLA 418 2 3/4 c 56 H. OCHOA 2.8
4459 5 3 REBECA RABBIT 493 3 1/4 c 56 B. SANCHO 3.3
4580 6 4 EL CALABRES 407 4 cpos. 56 M. ARANDA 6.6
4584 7 1 HASTA CIEN 420 7 cpos. 56 R. AVILA 20.6
4553 8 12 MUNDO AL REVE 441 9 1/4 c 56 R. SOLORZA 46.2
4551 9 13 MOLINO DE PLA 437 10 1/2 56 F. A. GONZALEZ 66.2
4421 10 10 A MIS HIJAS 403 10 1/2 56 M. A. GUERRERO 69.6
4551 11 2 UNA GOLONDRIN 465 10 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 18.2
4580 12 6 SIR VAN TINTO 435 11 1/2 56 C. ORTEGA 8.4
4553 13 11 EGIRA 417 16 3/4 56 JS. PAREDES 120.
4398 14 5 RUN FORREST R 477 20 cpos 56 JN. MUÑOZ M. 72
3600 15 14 MISTER ROD 508 32 1/4 56 P. ZUÑIGA 33.7
SENTIMIENTOS, H.C., 6. HARLINGTON-SENSATIONAL SNOOPY-MINESHAFT
CORRIERON TODOS.
 
-4652-
10a.- Premio RICKY MARTIN, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.58.24 Premios $2000000 al 1ro, $450000 al 2do, $250000 al 3ro, $150000 al 4to
Prop. LA MISION
Prep. J. ALLENDE F.
4488 1 10 RED ROJO RED 491 0/0 56 L. MUÑOZ 2.9
4540 2 4 CHOKUREI 425 3/4 cpo 54 E. TOLEDO 3.4
4540 3 12 DRAW POKER 470 1 1/2 c 53 J. LAPRIDA 3.8
4540 4 14 REYNIERO 488 1 1/2 c 54 R. AVILA 9.2
4527 5 13 SENSORIAL 471 2 1/2 c 54 M. ARANDA 10.8
4579 6 1 EL CONSENTIDO 410 3 1/4 c 52 N. ILLESCA 23.7
4540 7 5 NATAN 398 3 3/4 c 53 R. CISTERNAS 13
4579 8 7 CANTAOR 472 5 1/4 c 55 R. PAINEN 204.
4259 9 3 INSPECTOR DE 407 5 1/4 c 53 V. MIRANDA 42.8
4196 10 15 PICHON EL MEJ 437 8 cpos. 54 M. CHAMORRO 20
4540 11 8 DUNKIRK POST 420 11 1/4 53 J. REYES 10.6
3693 12 9 AGRADECIDO 440 13 1/2 55 B. LEON 88.7
4485 13 2 TATITA DAVID 407 15 1/4 53 C. ORTEGA 79.6
3293 14 11 CASSIUS CLAY 455 24 1/2 55 A. R. MARTINEZ 224.
RED ROJO RED, M.A., 3. SEEKING THE DIA-HALLOWEEN DAY-A. P. FIVE HUNDRED
NO CORRIERON : RIO TINGUIRIRICA
 
-4653-
11a.- Premio GRAN CLASICO CORONACION PABLO BARAONA U., 2000 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Gr. 2
Tpo.01.59.13 Premios $14000000 al 1ro, $3500000 al 2do, $1750000 al 3ro, $1050000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. A. SANCHEZ Q.
4088 1 6 MANCCINI 507 0/0 58 G. ULLOA 2.1
4086 2 4 BICAMPEON CHI 426 pczo. 58 L. TORRES 6.1
4088 3 1 GALANTEMENTE 479 1/2 cpo 58 JR. L. VERGARA 4.3
4088 4 5 JACARE 466 3 1/2 c 58 G. PONTIGO 3.3
4349 5 3 HAZZAM 470 12 1/4 58 JR. A. GONZALEZ 13.1
4088 6 2 QUITRALMAN 503 20 cpos 58 J. I. GUAJARDO 5.6
MANCCINI, M.C., 3. VISCOUNT NELSON-MARI TENTI-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4654-
12a.- Premio RANCIO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 1
Tpo.01.13.96 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. TATA MENGHINI
Prep. CL. BERNAL G.
4549 1 1 BECKENBAUER I 480 0/0 55 JR. F. HERNANDE 3.4
4589 2 8 INFORMANTE 431 5 1/2 c 53 J. REYES 17.4
4553 3 2 CHANTILLAZA 450 7 1/4 c 51 JS. PAREDES 51.9
4588 4 4 MI AMIGOELTOR 470 8 1/4 c 57 JO. GONZALEZ 7.1
4535 5 7 FARAON CHILEN 483 10 3/4 57 R. CISTERNAS 6.7
4558 6 3 PULICAN 447 13 1/4 53 H. BARRERA 29.7
4557 7 11 FARO COLON 443 14 cpos 57 B. SANCHO 28.3
4549 8 9 DORYO(ARG) 442 14 cpos 57 C. ORTEGA 4.5
4595 9 5 ÑECUDA 408 14 cpos 52 A. AEDO 38.1
4502 10 13 MIA ISIDORA 410 17 1/2 55 A. VASQUEZ 7
4588 11 12 CUESTA DEL LI 413 18 cpos 54 FCO. SOTO 128.
4505 12 6 PEPA PIG 423 22 1/4 52 JS. VILLABLANCA 44.9
2312 13 10 A LA FIFA 462 32 1/4 57 E. TOLEDO 3.6
BECKENBAUER II, M.M., 7. APTITUDE-DEFENSORA II-ROY
CORRIERON TODOS.
 
-4655-
13a.- Premio REY COLUMBUS, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 37 al 26
Tpo.01.19.66 Premios $2600000 al 1ro, $780000 al 2do, $520000 al 3ro, $260000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. S. MORALES G.
4475 1 13 SALTO DEL DUM 509 0/0 55 J. MEDINA 5.2
4215 2 3 DEL CARAJO 505 2 3/4 c 53 J. LAPRIDA 2.4
4593 3 2 FROZEN 455 3 3/4 c 52 JS. VILLABLANCA 32.3
4593 4 9 ALGO PUEDE OC 490 9 1/2 c 58 R. LIZAMA 30
4475 5 1 OTON 466 10 1/4 55 F. HENRIQUEZ 11.9
694 6 11 ESTAY TONTEAN 485 12 cpos 58 M. MARTINEZ 5.3
4391 7 10 DARK ROCK 455 12 1/2 60 G. ULLOA 6.1
4436 8 12 SWEET FEDE 457 14 3/4 55 V. MIRANDA 1
4593 9 7 ES UN REGALO 469 16 3/4 58 C. ORTEGA 11.5
4475 10 4 NOCHE DE PARI 480 19 3/4 55 JR. L. VERGARA 10
4593 11 8 CORRELATO 466 20 1/4 53 B. SANCHO 31.1
4391 12 5 GOKU GOKY 436 24 3/4 53 R. PAINEN 63.1
SALTO DEL DUMO, C.C., 4. GSTAAD II-CUANTA BONDAD-CROWNING TRIBUTE
NO CORRIERON : SUN-RAY
 
-4656-
14a.- Premio RECAUDADORA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.01.24 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. OJO SECO
Prep. CL. NAVARRO A.
4588 1 6 LA GUAPACHOSA 432 0/0 53 R. CISTERNAS 3.4
4494 2 1 NEKO HARBOUR 415 2 1/2 c 56 C. ORTEGA 4.6
4588 3 9 EL JIBARITO 441 3 1/4 c 56 JN. MUÑOZ M. 7.6
4592 4 14 REINA ELIZABE 479 3 1/4 c 56 A. R. MARTINEZ 18.8
4590 5 5 FUEGO MISTICO 462 4 1/4 c 53 M. A. GUERRERO 28.9
4398 6 8 MARIETINA 430 4 1/2 c 54 JS. FLORES 11.9
4592 7 4 MOODY RIVER 432 5 cpos. 56 R. LIZAMA 9
4588 8 13 KISMAYU 460 5 3/4 c 54 R. PAINEN 5.3
4580 9 3 CORRE LA NIÑA 458 7 3/4 c 53 JS. RODRIGUEZ 40.2
4588 10 10 ALTOIDS 414 9 1/4 c 56 M. ARANDA 20.2
4592 11 7 GRAN FLASHY 458 11 1/4 56 J. REYES 5.1
4553 12 12 LA CHAMARISTA 416 11 3/4 54 N. ILLESCA 22.8
LA GUAPACHOSA, H.M., 6. SITCOM-INDY LIFE-INDY DANCER
NO CORRIERON : MARMAON FURIOSO MADAME ECLAIRE
 
-4657-
15a.- Premio ROYNINO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 17
Tpo.01.00.73 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. CHRISTIAN Y COTY
Prep. H. MANRIQUEZ F.
4451 1 9 MI PRINCESA C 417 0/0 58 B. LEON 3.8
4556 2 4 MAXIMO JOAQUI 440 1 1/2 c 55 R. PAINEN 14.8
4544 3 13 ON SALE 453 2 cpos 53 F. HENRIQUEZ 9.4
4544 4 3 VINICIUS MONT 460 3 cpos. 52 JR. F. HERNANDE 3.4
4494 5 15 MADRETIERRA ( 460 3 3/4 c 51 E. TOLEDO 12.7
4464 6 10 ABUELITO HERM 454 4 cpos. 58 J. I. GUAJARDO 4.5
4226 7 8 MON POTIN 429 4 cpos. 52 G. INOSTROZA 12.4
4544 8 1 IL BOSFORO 512 4 1/4 c 54 R. AVILA 29.3
4581 9 11 CARIBBEAN SEA 463 5 3/4 c 55 H. BARRERA 26
4464 10 2 VOY AL TIRO 426 6 1/4 c 51 R. CISTERNAS 20.5
4581 11 7 CHUCARA MIA 433 7 3/4 c 56 F. A. GONZALEZ 15.9
4424 12 12 ABRAHAM EL UN 460 7 3/4 c 52 JS. PAREDES 21.1
4399 13 14 JACK JACK 497 7 3/4 c 53 V. MIRANDA 13.5
4581 14 6 PAMPA DEL SUR 468 8 cpos. 51 M. A. GUERRERO 95.8
MI PRINCESA COTYTA, H.A., 3. BREATHLESS STORM-ENTERA BUENA-HURRICANE CAT
CORRIERON TODOS.
 
-4658-
16a.- Premio RED KING, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.01.01.64 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. FOLLI
Prep. R. MONTESINO S.
4588 1 1 VIN SANTO 482 0/0 57 K. ESPINA 2
4551 2 6 SHE'S A WARRI 425 3 1/2 c 53 H. BARRERA 23.7
4552 3 3 MAN ELGON 487 3 1/2 c 54 J. I. ALBORNOZ 8.4
4589 4 2 SOSIEGATE MAN 444 4 cpos. 53 R. PAINEN 10.7
4584 5 13 MARCOS 404 4 cpos. 56 M. CHAMORRO 32.5
4461 6 14 EL INVENTO 389 4 1/4 c 56 JS. VILLABLANCA 26.3
4460 7 11 PITUCA SIN LU 453 5 1/4 c 57 CL. JORQUERA 4
4549 8 9 MI FLORENCIA 410 6 1/2 c 57 FCO. BERNAL 38
4552 9 8 EL FOCCA 443 6 1/2 c 55 E. TOLEDO 11.9
4589 10 15 LA APARECIDA 395 6 1/2 c 53 A. R. MARTINEZ 150.
4552 11 4 THE MARECHAL 498 10 3/4 57 C. ORTEGA 6.8
4501 12 5 QUIERO VIVIR 405 12 cpos 54 JS. PAREDES 18.1
3647 13 12 NOELITA 396 26 cpos 56 G. INOSTROZA 48.5
4567 RD 7 MISTRAL DEL M 430 57 C. WEILBY 37.4
VIN SANTO, M.T., 4. SIGHTSEEING-SHOWCASE-TUMBLEBRUTUS
NO CORRIERON : EL TOTITO
 
-4659-
17a.- Premio REAL CONGRESS, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 16 al 11
Tpo.01.00.66 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. LO CAMPO
Prep. O. MARTINEZ L.
4462 1 7 TOTTO 495 0/0 57 G. ULLOA 1.5
4592 2 14 FAMILY FRIEND 500 Cbza. 55 F. HENRIQUEZ 7.6
4592 3 12 TAIYARI 461 3 1/2 c 55 C. ORTEGA 15.1
4502 4 6 MARLE 440 5 1/4 c 53 H. OCHOA 60.3
4556 5 4 LICOREADO 464 5 3/4 c 56 E. TOLEDO 6.8
4556 6 8 INMUTABLE 461 6 1/4 c 54 B. SANCHO 9.8
4592 7 13 INFANTA MARIA 422 7 1/4 c 55 P. REYES 41.9
4590 8 11 GOTAN 470 7 1/2 c 56 JR. F. HERNANDE 15.3
4556 9 15 GORDITA CASIN 474 7 1/2 c 53 JS. PAREDES 26.6
4549 10 2 HURACAN AZUL 428 8 1/4 c 52 G. INOSTROZA 50.4
4398 11 3 ROCK LADY 404 8 1/2 c 54 A. R. MARTINEZ 50.2
4556 12 1 ALTO BE OCHO 432 8 3/4 c 55 M. CHAMORRO 8.5
4594 13 10 AZULILLO 422 10 cpos 57 M. SILVA 51.6
4400 14 9 MAGALDI 490 11 1/2 57 JS. VILLABLANCA 85.1
TOTTO, M.C., 3. MAGNIFI CAT-MOCHILITA DE VUITTON-ROYAL DANZIG
NO CORRIERON : BONITA BERRY
 
-4660-
18a.- Premio RAINA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.05.38 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. MARCBENVER
Prep. A. PEREZ D.
4588 1 9 GRAN MAJIN BO 426 0/0 56 K. ESPINA 9.2
3626 2 8 GRAN BORAN 450 1/2 cpo 54 JR. F. HERNANDE 2.9
4314 3 6 MI PEQUEÑA RA 429 1 3/4 c 53 R. AVILA 24.1
4497 4 14 TIRSOH 455 1 3/4 c 56 P. REYES 36.1
4555 5 2 MOHUAN 487 2 1/4 c 53 G. INOSTROZA 17.7
4457 6 10 CONOR 427 2 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 13.8
4596 7 13 FA YI 430 3 cpos. 55 R. CISTERNAS 15.6
4557 8 7 LA TUTE 466 3 3/4 c 56 F. A. GONZALEZ 5.1
4596 9 3 LADY DYLAN 458 4 3/4 c 54 M. CHAMORRO 11.3
4596 10 11 MUY BUSCADO 465 6 cpos. 56 J. I. ALBORNOZ 11.6
4596 11 1 SOY MOLESTOSO 473 7 1/4 c 56 R. LIZAMA 15.5
4596 12 12 LUNAFER 420 8 cpos. 55 J. LAPRIDA 4.4
4577 13 15 ME GUSTA FIJO 458 8 3/4 c 53 N. ILLESCA 179.
4358 14 4 RIO PELIGROSO 456 12 cpos 56 C. ORTEGA 27.4
4403 15 5 MAÑIA 410 36 1/2 54 M. ARANDA 198.
GRAN MAJIN BOO, M.C., 5. TUMBLEBRUTUS-SUPER GOYITA-GRAN LUNG FUNG
CORRIERON TODOS.
 
-4661-
19a.- Premio RAMIRANA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.06.24 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. PUERTO NATALES
Prep. JS. LASTRA B.
4539 1 10 LLEGO LA PLAT 476 0/0 56 R. LIZAMA 38.7
4484 2 6 INTERESTELAR 405 2 cpos 53 J. MEDINA 27.9
4555 3 12 MISHH 436 2 cpos 54 B. SANCHO 25.6
4595 4 14 HOMBRE LIBRE 407 2 1/4 c 54 H. BARRERA 31.6
4497 5 11 BELLA ISLA 418 2 3/4 c 55 L. SANCHEZ 9.4
4588 6 9 NELSON CHICO 416 3 cpos. 56 P. REYES 8.1
4089 7 4 NO NASH 438 3 1/2 c 55 J. REYES 12.1
4394 8 1 CIAO AU REVOI 425 3 3/4 c 54 J. LAPRIDA 1.8
4589 9 13 LLUEVE POR DE 415 5 1/2 c 54 G. INOSTROZA 91.3
4358 10 8 SOMETHING 467 5 3/4 c 54 C. ORTEGA 6.8
4577 11 2 STUKADAN 442 6 1/4 c 53 M. ARANDA 19.9
3907 12 7 SPECIAL SOLDI 436 7 3/4 c 56 R. AVILA 7.1
4552 13 5 INGLISH ROCK 446 10 cpos 53 JS. PAREDES 23.8
4184 14 3 CHILEAN WILLY 421 12 3/4 53 N. ILLESCA 20.6
LLEGO LA PLATA, M.C., 5. SUDAN (IRE)-LINEA DE PLATA-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
 
-4662-
20a.- Premio RODOMIL, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.05.65 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. RENAMAX
Prep. A. PEREZ D.
4458 1 4 LA GOYITA 429 0/0 57 K. ESPINA 4.5
4594 2 10 PIPARRA 439 1/2 cpo 57 J. REYES 18.1
4458 3 12 FAST 463 1 1/2 c 53 JR. F. HERNANDE 3.8
4457 4 5 ONE 435 1 1/2 c 53 V. MIRANDA 5.9
4450 5 3 LIMACHITO 420 2 1/4 c 53 B. SANCHO 7.4
4494 6 7 RAMONCITO 425 2 3/4 c 57 E. TOLEDO 5.9
4554 7 1 AL FIN DE CUE 487 3 1/2 c 55 JN. MUÑOZ M. 9.8
4428 8 8 GRACIAS TOTAL 437 4 cpos. 53 F. HENRIQUEZ 9.7
4450 9 14 EKATERINA 440 5 3/4 c 54 M. MARTINEZ 24.3
3272 10 11 SALTA A LA FI 471 6 1/4 c 56 V. RAMIREZ 9
4596 11 13 COPA 450 8 1/4 c 53 R. CISTERNAS 35
4498 12 2 SCAT RAIN 416 12 1/4 52 H. BARRERA 51.6
4594 13 9 PUERTA DE NAR 412 16 cpos 57 H. A. VERA 104.
LA GOYITA, H.A., 4. BLUEGRASS CAT-MIA VITTA-PROUD CITIZEN
CORRIERON TODOS.