-4346- volver
1a.- Premio LA SINFOROSA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.06.25 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. PIRATA
Prep. G. VEGAS C.
4089 1 3 CHEAPMAN BAY 394 0/0 56 V. MIRANDA 2.6
4263 2 1 UMAY 398 Cbza. 56 F. HENRIQUEZ 10.4
4109 3 9 ORSO 410 3 3/4 c 56 J. HERRERA 4.2
4252 4 10 CUARTO DE LIN 428 4 1/4 c 56 C. ORTEGA 18.7
4208 5 6 ANZIO 477 4 3/4 c 56 V. ORREGO 21.1
4208 6 2 KARIBU 415 6 cpos. 56 V. RAMIREZ 8.6
4170 7 15 PEPA PIG 423 6 1/2 c 56 JS. VILLABLANCA 38.1
4208 8 7 SACACHISPAS 439 7 1/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 6.5
4252 9 16 BASTA DE MIMO 456 7 1/4 c 56 JS. RODRIGUEZ 44.2
2857 10 11 RESTINGA 434 7 1/4 c 56 G. PEREZ 55
3937 11 8 EXORADITA(ARG 430 9 1/4 c 56 L. CHAVEZ 11.6
4170 12 5 STEVEN ME 445 10 cpos 56 R. AVILA 84.3
4003 13 12 ME GUSTA FIJO 462 10 1/2 56 B. LEON 7.7
4170 14 14 SEÑORA CHICA 395 17 cpos 56 JR. A. MORA 31.5
4184 15 13 DEL JARDIN 445 56 E. SAEZ 228.
CHEAPMAN BAY, H.M., 4. NEKO BAY-CAYURRUCA-HUSSONET
NO CORRIERON : BAILAKIRA
 
-4347-
2a.- Premio LA DUBARRY, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.59.00 Premios $2300000 al 1ro, $517500 al 2do, $287500 al 3ro, $172500 al 4to
Prop. HARAS CONVENTO VIEJO
Prep. J. PINOCHET P.
3186 1 6 ESPADA ROMANA 444 0/0 58 J. HERRERA 2.3
4071 2 3 NARIZONA 445 6 1/4 c 58 JON. A. CASTILL 4.8
4209 3 2 MORNING TORCH 494 7 cpos. 56 J. LAPRIDA 12.1
4216 4 11 GRILLITA DE O 432 12 1/4 55 J. I. ALBORNOZ 9.3
3861 5 14 GRAN JUANITA 425 12 3/4 55 R. SOLORZA 184.
4071 6 13 NOVELA MALA 460 13 3/4 57 JR. L. VERGARA 14.1
2930 7 8 SEÑORITA YENN 385 14 3/4 57 R. PAINEN 55.4
4071 8 9 QUIMERA 400 16 cpos 52 R. SOTO 24.7
4192 9 15 CUNA BRILLANT 418 16 cpos 55 R. AVILA 14.9
4071 10 1 BABILONICS 416 16 3/4 53 E. TOLEDO 34
3594 11 7 CARA Y BELLA 431 17 cpos 54 M. MORALES 25.6
3854 12 5 SOLEDAD LINDA 436 18 1/4 54 JS. RODRIGUEZ 60.5
4074 13 10 BIBITA LINDA 0 18 3/4 57 V. MIRANDA 41.5
4074 14 4 LADY D'ARBANV 451 19 1/4 58 H. I. BERRIOS 3.7
3548 15 12 PRAXIS 426 23 1/4 56 C. ORTEGA 104.
ESPADA ROMANA, H.A., 3. ROMAN RULER-ESPADILLA NISTEL-VAN NISTELROOY
CORRIERON TODOS.
 
-4348-
3a.- Premio LA LICENCIADA, 1700 metros
Pista Normal
Indice: 14 al 9
Tpo.01.41.57 Premios $3100000 al 1ro, $930000 al 2do, $620000 al 3ro, $310000 al 4to
Prop. SALINAS T. LUIS
Prep. L. SALINAS T.
4242 1 2 GET YOU 465 0/0 55 C. SALINAS 3.8
4077 2 3 SPLENDIDO 491 2 3/4 c 56 A. RIVERA 1.6
4210 3 5 EL TREN NOCTU 422 7 cpos. 52 FCO. SOTO 16.5
4086 4 4 SOL DE TOSCAN 492 9 cpos. 57 A. MAUREIRA 3.4
4183 5 1 GAMES OF THRO 469 15 1/4 52 JR. L. VERGARA 5.2
GET YOU, M.M., 8. IVAN DENISOVICH-GOLD SPRING-GOLD TRIBUTE
CORRIERON TODOS.
 
-4349-
4a.- Premio IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA, 1700 metros
Pista Normal
Clasico Condicional Listada
Tpo.01.41.40 Premios $6500000 al 1ro, $1625000 al 2do, $812500 al 3ro, $487500 al 4to
Prop. R.T.
Prep. P. BAEZA A.
4088 1 4 DON VITTO 483 0/0 58 H. I. BERRIOS 1.4
4013 2 3 HAZZAM 471 5 1/4 c 58 JR. A. GONZALEZ 7.4
4007 3 2 NON PLUS ULTR 476 7 cpos. 58 L. TORRES 3.6
4086 4 1 SCACCO MATTO 470 7 1/4 c 58 G. PONTIGO 6.4
4075 5 5 PREMIO FINAL 484 15 1/4 58 JR. L. VERGARA 8.1
DON VITTO, M.M., 3. LOOKIN AT LUCKY-DONNA VECCHIA-SCAT DADDY
CORRIERON TODOS.
 
-4350-
5a.- Premio LICARAYEN, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.59.50 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. JAIFINAT
Prep. A. PEREZ D.
4252 1 9 MARIETINA 422 0/0 56 FCO. BERNAL 142.
4218 2 1 SANGRE Y HONO 466 3/4 cpo 56 C. ORTEGA 3.6
4079 3 14 REINA LETIZIA 409 4 3/4 c 56 M. GALAZ 7
4263 4 12 EL CALABRES 411 6 1/4 c 56 R. AVILA 9.5
4218 5 10 CHUMBIMBA 414 6 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 2.6
4180 6 2 DYNAMISS 488 6 1/4 c 56 M. MORALES 9.5
4263 7 3 CHANTILLAZA 445 6 3/4 c 56 W. QUINTEROS 37.6
4263 8 13 DO MAYOR 500 7 3/4 c 56 V. RAMIREZ 16.1
4016 9 15 MOLINO DE PLA 438 11 cpos 56 R. SOLORZA 51.9
4263 10 6 BELLA VUELTA 487 11 1/4 56 L. MUÑOZ 8
3869 11 8 DOVE LA VITTO 504 11 3/4 56 JS. VILLABLANCA 7.6
4227 12 4 BLOND CAT 470 17 cpos 56 E. GUZMAN 133.
4263 13 7 PASION TURCA 475 17 3/4 56 B. SANCHO 51.2
4180 14 5 ROJITA LINDA 407 19 cpos 56 J. A. MIÑO 123.
2715 15 11 PASARLO BIEN 442 21 cpos 56 A. R. MARTINEZ 140.
MARIETINA, H.A., 5. ROCK OF GIBRALTAR-MI BELLA GENIO-STAGECRAFT
CORRIERON TODOS.
 
-4351-
6a.- Premio LADY DISCO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 11
Tpo.01.16.20 Premios $2100000 al 1ro, $630000 al 2do, $420000 al 3ro, $210000 al 4to
Prop. MATIAS HECTOR
Prep. P. MOLINA I.
4185 1 1 ZAPATITO DE R 442 0/0 53 J. I. ALBORNOZ 15.7
4174 2 2 SOCCER PLAYER 497 1/2 cpo 56 R. SOTO 37.9
4081 3 10 LA COMPLICE 469 1 cpo. 56 G. PONTIGO 2
4210 4 4 ULTIMO ROMANC 466 1 1/4 c 57 J. HERRERA 12.8
4185 5 6 LE MAGNIFIQUE 450 2 3/4 c 57 V. MIRANDA 8.4
4080 6 3 COSTERO TROPI 474 4 cpos. 56 JR. L. VERGARA 13.7
4265 7 9 SECRET ROCK 458 5 cpos. 55 A. MAUREIRA 5.6
4081 8 8 LA MATTINATA 460 6 1/4 c 56 H. I. BERRIOS 9.9
4281 9 7 EL LOBO ESTA 533 7 3/4 c 54 JON. A. CASTILL 7.6
4210 10 5 TUS OJITOS 436 11 1/4 54 J. LAPRIDA 6.7
ZAPATITO DE RASO, H.M., 4. SEND INTHE CLOWNS-QUE MILONGA-HARDY II
CORRIERON TODOS.
 
-4352-
7a.- Premio LA GRANDE RUE, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 16
Tpo.01.09.12 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. SANTA AMELIA
Prep. J. ALLENDE F.
4017 1 1 MARTINHO 508 0/0 50 H. BARRERA 2.3
4217 2 6 LUCKY WINTER 477 pczo. 57 G. PONTIGO 2.3
4177 3 4 SHYLO 454 3 3/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 3.7
4217 4 7 PEPICECI 438 4 1/4 c 54 JS. VILLABLANCA 7.3
4262 5 3 EMILE ZATOPEK 463 4 1/2 c 55 L. CHAVEZ 14.8
4262 6 8 MI PEQUEÑA PE 417 7 cpos. 55 M. MORALES 13.5
4270 7 2 DANDOLO TODO 445 16 1/4 54 E. SAEZ 81.5
MARTINHO, M.A., 4. GRAND DADDY-STEFANA-STUKA II
NO CORRIERON : AZUL INTENSO
 
-4353-
8a.- Premio FERNANDO FANTINI G., 1300 metros
Pista Normal
Clasico Handicap Libre
Tpo.01.18.75 Premios $3800000 al 1ro, $1140000 al 2do, $760000 al 3ro, $380000 al 4to
Prop. MACUL
Prep. L. DIAZ C.
4083 1 8 DULCE DE CAMO 512 0/0 54 JR. L. VERGARA 2.2
4286 2 10 CHICO LEAL 481 1 cpo. 55 J. LAPRIDA 9.9
3969 3 4 RUN FOR FREE 491 2 1/2 c 57 A. MAUREIRA 6.8
4172 4 9 SALTO DEL DUM 502 4 cpos. 52 E. TOLEDO 19.7
3969 5 6 DUERO 472 5 1/4 c 61 L. TORRES 3.8
4214 6 5 BRANDENBURG 496 8 3/4 c 50 J. A. MIÑO 17.6
4215 7 1 RITMO DE CUMB 455 9 3/4 c 50 A. VARAS 9.4
4286 8 11 ALIÑAO 495 11 cpos 51 H. OCHOA 28
4257 9 2 ALGO PUEDE OC 492 13 1/2 53 R. CISTERNAS 16.6
4257 10 7 SUN-RAY 431 16 1/4 51 JS. PAREDES 65.5
3969 11 3 QUIETITO 474 24 cpos 56 R. LIZAMA 7.4
DULCE DE CAMOTE, M.M., 5. SOLDIER OF FORTUNE-MARIA DE LA ROSA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4354-
9a.- Premio LA COLIMBA, 1200 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.13.36 Premios $3000000 al 1ro, $675000 al 2do, $375000 al 3ro, $225000 al 4to
Prop. L.F.
Prep. R. SANCHEZ Q.
4074 1 11 MAQUENITA 452 0/0 55 F. HENRIQUEZ 3.3
4098 2 9 RINCONADA VER 445 1 1/4 c 56 A. VARAS 9.1
3548 3 10 CORONADA SOY 467 3 3/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 7.3
3861 4 2 FOREVER FASTE 442 10 cpos 56 J. HERRERA 7.1
3968 5 6 BLUE SUN 440 14 1/2 58 B. LEON 1.9
4213 6 1 LE GRAND JOUR 414 15 1/4 53 JS. RODRIGUEZ 92.3
---- 7 3 LA ARDIENTE 431 17 cpos 58 M. MORALES 12.6
2219 8 4 KENAU 450 17 cpos 58 B. SANCHO 22.6
4213 9 5 CAPOEIRA 398 21 1/4 53 R. AVILA 68.5
4216 10 7 AMELIA GALBA 448 23 1/2 53 FCO. SOTO 49.5
3861 11 8 OSTENTOSA NIÑ 424 37 1/4 57 JS. VILLABLANCA 23
MAQUENITA, H.A., 3. DISTORTED ECONOMY-LA MAQUENA-DEFER
CORRIERON TODOS.
 
-4355-
10a.- Premio LOKMAN, 1200 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.13.18 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. VAQUITA SABROSA
Prep. P. BAEZA A.
4212 1 5 SUSTENTABLE 490 0/0 53 R. SOTO 10.3
4212 2 1 TIBURONCIN 478 2 cpos 57 B. LEON 4.1
4194 3 8 LED ROCK ZEPE 417 3 1/2 c 55 P. REYES 13
4075 4 6 ALBERTIÑO 492 3 3/4 c 54 J. LAPRIDA 4.9
4179 5 7 SPORTING BOY 511 4 cpos. 54 B. SANCHO 44.5
4212 6 9 PARK STREET 450 8 3/4 c 57 H. I. BERRIOS 2.8
4179 7 10 KOMPANY 470 10 cpos 54 A. VARAS 3.6
4226 8 2 MOODY RIVER 439 12 3/4 54 C. ORTEGA 45
4179 9 11 QUE DUDA CABE 467 17 cpos 54 A. MAUREIRA 17.4
4194 10 4 GUAGUATLETA 478 20 1/2 54 F. HENRIQUEZ 14.4
SUSTENTABLE, M.A., 3. DANGEROUS MIDGE-SWEET FUN-MON POTE LE GITAN
NO CORRIERON : HORNILLANO
 
-4356-
11a.- Premio LA CANTADORA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.06.75 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. VALDIVIA B. LUIS
Prep. L. DIAZ C.
4252 1 3 MIA RAIDER 412 0/0 57 B. SANCHO 18.6
4006 2 6 AMAZING GABY 397 3 1/4 c 57 J. I. ALBORNOZ 21.9
4177 3 16 LOST IN TRIOM 472 4 1/4 c 57 J. LAPRIDA 11
4222 4 10 VERDE BRAVO 431 4 3/4 c 57 L. GONZALEZ 6.7
4223 5 11 CACHORRITA 467 5 cpos. 54 A. RIVERA 26.3
4501 6 7 EXPO DANI 471 5 cpos. 54 A. MAUREIRA 1.6
4176 7 5 HOMBRE LIBRE 410 5 1/2 c 54 A. R. MARTINEZ 14.5
4269 8 4 CHIMBOMBO 461 7 cpos. 57 JS. RODRIGUEZ 10.1
4268 9 8 LA CHISPA 404 7 1/2 c 56 R. PAINEN 24.9
4269 10 13 FA YI 440 7 3/4 c 56 R. CISTERNAS 24.5
4223 11 15 BELLA ISLA 417 8 cpos. 54 C. ORTEGA 110.
4223 12 9 RAYONTA(ARG) 453 8 3/4 c 55 M. MORALES 52.1
4269 13 2 DOÑA PELUSA 429 9 cpos. 55 G. RODRIGUEZ 25.6
4269 14 1 MINIMUS 440 10 3/4 54 R. SOTO 70.5
4269 15 12 PUJILLAY 444 11 cpos 55 E. TOLEDO 14.4
4269 16 14 GRISELDA WHIT 416 16 1/4 54 H. A. VERA 124.
MIA RAIDER, H.C., 4. MORNING RAIDER-BELLEZA FRANCESA-DONERAILE COURT
CORRIERON TODOS.
 
-4357-
12a.- Premio LUGAREÑO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.05.92 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. SUPER SUPER
Prep. R. SANCHEZ Q.
4267 1 2 MISS BUFFET 452 0/0 55 R. LIZAMA 14.4
4179 2 12 PITBULL 436 pczo. 55 R. CISTERNAS 2.2
4268 3 13 KANIMAMBO 482 2 1/4 c 55 L. MUÑOZ 77.2
4223 4 5 FAST 456 2 3/4 c 53 A. VARAS 8.2
4268 5 11 PAX ROMANA 440 2 3/4 c 54 P. REYES 30.8
4093 6 15 JIPIJAPA 404 2 3/4 c 54 J. I. ALBORNOZ 6.2
4222 7 8 LIMACHITO 429 3 1/2 c 55 J. LAPRIDA 9
4185 8 7 PILLANCO 428 3 1/2 c 54 M. GALAZ 66
4268 9 1 LADY DYLAN 462 4 1/4 c 53 JR. L. VERGARA 9
932 10 3 LLAWHARA 437 5 cpos. 56 R. SOLORZA 23.9
4222 11 9 FIEL CRUZADO 452 5 cpos. 54 A. VASQUEZ 8.4
3794 12 6 WISHYOULUCK 448 7 1/4 c 58 H. BARRERA 12.4
4210 13 14 SIGHTSEA 424 7 1/4 c 54 F. HENRIQUEZ 24.9
4268 14 4 GRACIAS TOTAL 441 10 1/2 57 JON. A. CASTILL 108.
4018 15 10 CHAT NOIR 423 10 3/4 55 D. CARVACHO 18.3
MISS BUFFET, H.C., 4. RED ROCKS-MACA MIA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
 
-4358-
13a.- Premio LA KIKI, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.05.40 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. FRITZI
Prep. E. CARREÑO R.
4176 1 8 RIO PELIGROSO 457 0/0 56 A. MAUREIRA 7.2
4168 2 6 AQUI PARTIO T 416 1 cpo. 56 C. ORTEGA 1.8
4252 3 1 SOMETHING 463 1 1/4 c 54 H. OCHOA 17.9
4095 4 2 CALETA BOY 449 3 1/2 c 56 FCO. BERNAL 6.7
4252 5 7 ANDAPASKI 410 4 cpos. 54 V. MIRANDA 24.2
4269 6 11 LEZARD 416 4 cpos. 55 H. BARRERA 26.9
4269 7 4 COMMEDIA 411 4 cpos. 56 G. INOSTROZA 8.2
3740 8 3 GIBRAN 395 6 1/2 c 56 R. SOLORZA 13.1
4269 9 10 MI REGALON 466 7 1/2 c 56 E. TOLEDO 19.2
4223 10 9 ESPERATE NO M 409 7 1/2 c 55 R. CISTERNAS 25.3
4252 11 13 QUIERO VIVIR 409 8 cpos. 56 R. PAINEN 17.9
4208 12 5 CAMPANA DE LA 406 9 1/2 c 54 M. MORALES 42
4184 13 12 CORAZON MAGIC 450 9 1/2 c 55 M. GALAZ 11.9
RIO PELIGROSO, M.A., 7. MONTHIR-AGUANTA LA RISA-SARI'S BABA
CORRIERON TODOS.
 
-4359-
14a.- Premio LINDA HIJA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.01.13.30 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. BUFALOS MOJADOS
Prep. R. MONTESINO S.
3867 1 13 DE TEMPLE 514 0/0 56 J. HERRERA 3.8
4225 2 10 NABULIO 489 3 1/2 c 57 E. TOLEDO 5.6
4218 3 2 LAST ADMIRAL 518 4 cpos. 56 R. LIZAMA 3.6
4220 4 15 HURACAN AZUL 436 4 1/4 c 55 J. REYES 20.4
4220 5 8 DORYO(ARG) 442 4 1/2 c 56 C. ORTEGA 18.7
4023 6 12 TATE CALLADIT 470 11 3/4 56 F. HENRIQUEZ 8.1
4266 7 11 LA GUAPACHOSA 430 11 3/4 54 JS. VILLABLANCA 26.4
4220 8 9 BECKENBAUER I 483 12 1/2 55 M. GALAZ 11.3
4266 9 1 REBECA RABBIT 494 14 cpos 52 A. VASQUEZ 17.6
4266 10 5 MARCOS 406 14 1/2 52 JS. PAREDES 64.3
4269 11 4 GRAN BILBAO 440 14 1/2 57 JON. A. CASTILL 38.4
4264 12 6 EL FOCCA 451 16 1/2 57 J. I. ALBORNOZ 5.2
4188 13 3 INDYANA 477 23 cpos 57 L. MUÑOZ 22.3
4208 14 14 PUNTA CARIBEÑ 485 23 1/2 53 E. SAEZ 125.
4037 SN 7 MALA NOCHE 477 53 G. INOSTROZA 82.6
DE TEMPLE, M.C., 4. VISION AND VERSE-STRONG NAVY-RUNAWAY GROOM
CORRIERON TODOS.
 
-4360-
15a.- Premio LEGENDARIO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 2
Tpo.01.00.73 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. SOLAR S. FERNANDO
Prep. F. SOLAR S.
4187 1 15 MARLE 449 0/0 55 E. TOLEDO 3.8
4218 2 13 DOÑA KUKI 406 1 1/2 c 56 FCO. SOTO 13.2
4264 3 4 EL TOTITO 472 5 cpos. 57 C. ORTEGA 8
4220 4 6 EL SAUCE 445 5 1/4 c 57 V. MIRANDA 3.4
4019 5 12 CUERVO 428 6 cpos. 55 R. SOLORZA 14.8
4092 6 10 LA CHAMARISTA 421 6 1/2 c 57 N. ILLESCA 58
4266 7 9 DRIBLEAR A TO 406 8 cpos. 55 J. REYES 33.8
4266 8 14 ALMENDRA DULC 457 8 1/4 c 54 A. MAUREIRA 13.6
4266 9 11 NOCHE DE LUJU 459 8 3/4 c 55 R. PAINEN 12.3
4266 10 7 PUERTO BEIRUT 428 8 3/4 c 55 V. ORREGO 15.4
4266 11 8 INFORMANTE 435 10 1/4 56 M. SILVA 6.6
4219 12 5 CAT FORCES 432 11 1/4 54 G. INOSTROZA 11.2
4091 13 2 YAQUILINA 434 12 cpos 56 G. RODRIGUEZ 23.5
3993 14 3 INGLISH ROCK 469 12 3/4 57 H. A. VERA 67.7
4181 15 1 LA ESTAMPA 435 18 3/4 54 R. SOTO 25.8
MARLE, H.A., 5. HAPPY HUNTING-NUEVA AVENTURA-DYNAMIX
CORRIERON TODOS.
 
-4361-
16a.- Premio LE CORBUSIER, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 9 al 6
Tpo.01.02.03 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. ALVIDAL
Prep. F. HIDALGO F.
4091 1 14 EL NUEVO JEFE 482 0/0 54 N. ILLESCA 3.8
4220 2 5 NUBILITA 424 3/4 cpo 54 J. REYES 16.5
4264 3 11 SILVER BAND 457 1 3/4 c 55 V. ORREGO 6.4
4218 4 9 ARTURO GUILLE 502 2 1/4 c 55 M. SILVA 4.7
4188 5 8 PITUCA SIN LU 454 2 1/4 c 56 CL. JORQUERA 23.8
4183 6 15 MIA ISIDORA 413 3 3/4 c 55 A. VASQUEZ 17.2
4225 7 13 NUEVE PULMONE 456 3 3/4 c 56 JR. A. MORA 15.4
4268 8 12 TATA QUIQUE 442 4 1/2 c 56 JO. GONZALEZ 49.1
4090 9 6 FUEGO MISTICO 461 4 1/2 c 57 FCO. BERNAL 12.5
4265 10 2 SIGNORE CORLE 487 5 cpos. 56 G. INOSTROZA 20.3
4065 11 10 ME DORMI PENS 447 5 1/2 c 56 R. PAINEN 4.7
4188 12 4 VIN SANTO 478 6 1/4 c 57 J. HERRERA 6.2
3867 13 1 PLATA VIEJA 463 7 1/2 c 54 M. MORALES 21.6
EL NUEVO JEFE, M.A., 4. LOOKIN AT LUCKY-GLOBAL GOLD-PLEASANT TAP
NO CORRIERON : CUESTA DEL LIPAN DON ARTURO
 
-4362-
17a.- Premio LOBO VIAJERO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 24 al 18
Tpo.01.02.14 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. ARNALDO PIZARRO R.
Prep. S. SILVA S.
4224 1 11 HA LLEGADO CA 443 0/0 54 B. SANCHO 17.2
4224 2 3 LONG DADDY 495 1/2 cpo 58 JR. L. VERGARA 3.1
4224 3 4 LA CAMPERA 460 1 3/4 c 58 A. MAUREIRA 6.9
4270 4 13 ENDERS 455 1 3/4 c 56 M. GALAZ 11.6
4084 5 8 GHOSTY 415 4 1/4 c 55 F. HENRIQUEZ 8.4
4172 6 12 MABRUCK 459 5 1/4 c 55 JS. RODRIGUEZ 42.1
4215 7 6 ABUELITO HERM 453 6 3/4 c 58 J. I. GUAJARDO 6.1
4224 8 15 GOL DE ORO 476 7 1/4 c 54 C. ORTEGA 78.3
4021 9 1 PETERLUGER 470 8 1/4 c 53 A. VARAS 6
1159 10 5 VOY AL TIRO 425 8 3/4 c 54 M. MORALES 9.8
4224 11 9 VINICIUS MONT 459 10 1/4 55 V. MIRANDA 16.7
3596 12 14 PIN PUN PA 460 13 cpos 54 A. R. MARTINEZ 64.1
4224 13 10 CLUMSY 463 13 1/2 57 E. TOLEDO 27
4289 14 7 MALOS PASOS 448 19 cpos 54 R. PAINEN 95.3
3764 15 2 JEFE DE ESTAD 464 20 1/4 55 J. HERRERA 9.1
HA LLEGADO CARTA, H.A., 5. DEFER-GRAN CARTA-HEAVYWEIGHT CHAMP
CORRIERON TODOS.
 
-4363-
18a.- Premio LAZZARO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 9
Tpo.01.01.02 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. PUERTAS NEGRAS
Prep. P. LOPEZ P.
4225 1 14 INFANTA MARIA 424 0/0 54 P. REYES 10.3
4264 2 5 KISMAYU 460 2 3/4 c 53 G. INOSTROZA 30.3
2230 3 7 EL JIBARITO 450 3 cpos. 53 JR. L. VERGARA 3.4
4266 4 1 POQUITO GUAPO 443 3 1/2 c 53 JON. A. CASTILL 20.8
4021 5 9 WALKER BAY 421 4 1/2 c 55 L. MUÑOZ 9.5
4220 6 6 REINA ELIZABE 484 6 cpos. 57 FCO. BERNAL 14.8
4267 7 11 DUSHYAN BULL 458 6 3/4 c 53 F. HENRIQUEZ 7.2
4087 8 13 LILA BELLA 442 6 3/4 c 56 B. SANCHO 4.8
4186 9 4 SALLY BAY 437 6 3/4 c 57 E. GUZMAN 75
4183 10 3 ALTO BE OCHO 436 7 1/4 c 56 R. PAINEN 34.5
4267 11 10 ALTOIDS 412 8 1/4 c 56 R. AVILA 14.6
4225 12 8 IMILCE 456 10 cpos 55 J. I. ALBORNOZ 9.3
4264 13 15 MISSED APPROA 436 11 1/4 54 M. SILVA 5.9
4186 14 2 LEAFPAD(ARG) 498 20 1/4 55 JS. VILLABLANCA 19.3
INFANTA MARIA, H.A., 4. ARAGORN II-TORRE ANNUNZIATA-AFRICAN DANCER
NO CORRIERON : MARMAON FURIOSO
 
-4364-
19a.- Premio LANDLADY, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 14
Tpo.01.01.11 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. DE GOURVES
Prep. A. GONZALEZ R.
4186 1 2 IL BOSFORO 524 0/0 56 R. AVILA 20.3
4226 2 1 PARA NO OLVID 439 1 3/4 c 54 B. SANCHO 16.6
4270 3 15 LIBERTY BLEU 459 2 cpos 56 JON. A. CASTILL 18
4226 4 8 ELSA 432 2 3/4 c 56 JR. L. VERGARA 13.4
4265 5 11 LICOREADO 470 2 3/4 c 56 E. TOLEDO 7.9
4226 6 14 UN TOTITO 424 4 cpos. 55 A. RIVERA 4.2
4224 7 6 DOÑA ALICIA I 432 4 1/4 c 57 W. QUINTEROS 13.4
4225 8 13 EL REY DE ITA 462 4 1/2 c 56 FCO. BERNAL 40.5
4267 9 10 TAIYARI 455 5 1/2 c 57 A. MAUREIRA 15.7
4224 10 12 KING NICOLAS 430 6 1/4 c 56 R. LIZAMA 3.4
4226 11 4 FAMILY FRIEND 508 8 1/2 c 57 V. ORREGO 6.5
4218 12 7 GRAN FLASHY 456 9 1/4 c 55 J. REYES 22.4
4221 13 3 PIPARRA 444 9 3/4 c 57 M. SILVA 12.2
4186 14 9 LA CAMILITA 415 17 1/2 56 R. PAINEN 11.7
IL BOSFORO, M.C., 5. MONTHIR-WILD BLACK-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : LONEY TUNES