-854- volver
1a.- Premio GABRIELA MISTRAL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.00.58.16 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. L. VALDIVIA B.
840 1 5 RAYONTA(ARG) 460 0/0 59 G. PEREZ 2
840 2 10 LA KAKUNA 490 V.P. 57 J. HEIDEN 4
823 3 6 REY CORDELIO 454 1 1/2 c 56 JR. BAEZA 21
840 4 2 LADEADO 419 3 3/4 c 56 I. VILLAGRAN 5
823 5 7 BONITA BERRY 450 4 cpos. 56 D. CARVACHO 6
840 6 3 BEST GLORY RY 406 4 3/4 c 56 A. MORALES 11
831 7 11 MATONCILLO 492 7 3/4 c 56 R. PAINEN 20
840 8 8 DE ORO Y PLAT 457 10 1/4 56 J. MEDINA 10
573 9 4 MELANCOLICA M 400 17 1/2 56 FCO. SOTO 82
752 10 1 CIRRUS BEACH 443 18 1/4 56 R. SOTO 50
RAYONTA, H.C., 6. BOBOMAN-RUCINARA-HAVE A CHAMP
NO CORRIERON : PASEANDO SOLA ADIVINADO
 
-855-
2a.- Premio ELENA CAFFARENA, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.12.33 Premios $1200000 al 1ro, $240000 al 2do, $120000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. AUGUSTIN
Prep. H. VERA F.
743 1 11 SOCIAL HORSE 454 0/0 57 M. GUTIERREZ 2
743 2 10 MANHUNTER 456 3 3/4 c 57 JR. A. RIVERA 8
529 3 5 CARRILERA II( 440 3 3/4 c 55. JR. BAEZA 60
827 4 4 SOLO CONTADO 423 3 3/4 c 57 I. VILLAGRAN 4
743 5 6 LA ENVIDIA 389 3 3/4 c 55 P. REYES 11
827 6 8 KARLOVY VARY 427 7 1/4 c 57 M. MARTINEZ 7
497 7 2 PECCATORI 415 8 1/2 c 57 K. ESPINA 9
786 8 1 ISCO 427 9 cpos. 57 P. SUAREZ 10
827 9 13 GORDON'S BAY 387 10 1/2 53 R. SOTO 114
809 10 3 DON FLORENCIO 438 14 cpos 57 FCO. SOTO 22
827 11 12 DIAMANTE TOSC 505 37 cpos 57 R. PAINEN 101
SOCIAL HORSE, M.C., 4. INDY DANCER-SOCIOLOGIA-SITCOM
NO CORRIERON : GEORGE MATTHEW TOMB RAIDER
 
-856-
3a.- Premio ELOISA DIAZ, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 3
Tpo.01.17.45 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. TRENTO
Prep. L. SALINAS T.
829 1 7 ALTO EN OLIVI 460 0/0 57 R. FUENZALIDA 26
496 2 1 FRUTA PROHIBI 462 1/2 Pcz 58 J. MEDINA 2
507 3 3 SPLEEN 430 1/2 cpo 58 F. OLIVARES 8
825 4 9 CHAMPION CROA 440 4 cpos. 56 K. ESPINA 7
825 5 4 BENNUS 459 4 cpos. 60 M. GUTIERREZ 6
3504 6 6 BLACK ROCKS 530 7 1/2 c 50 E. TOLEDO 5
837 7 2 TREN DE PULSO 495 7 3/4 c 57. J. HEIDEN 26
747 8 5 THE KILLER 456 8 3/4 c 54 D. CARVACHO 5
ALTO EN OLIVIER, M.C., 6. CAT SCAN-LA ULTIMA PALABRA-TANAASA
NO CORRIERON : SMOKE ON THE WATER
 
-857-
4a.- Premio VIOLETA PARRA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.00.58.38 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. TAHUANES
Prep. G. VEGAS C.
840 1 4 SIEMPRE AMORO 437 0/0 56 A. VARAS 3
840 2 3 CARTA DE POKE 442 Cbza. 56 F. OLIVARES 3
823 3 6 WET ROSE 425 1/2 Pcz 59 P. SUAREZ 7
840 4 9 SIN IVA 395 1 1/2 c 56 R. FUENZALIDA 4
654 5 2 REGALO CARO 428 2 3/4 c 56 R. PAINEN 51
823 6 10 MASSIMO 452 3 1/4 c 56 G. PEREZ 9
823 7 8 MAESTRO ERNES 440 3 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 8
576 8 12 BLUE CAT 446 5 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 45
835 9 7 DIEGO SALVATO 460 6 1/2 c 56 FCO. SOTO 38
671 10 5 TAHOMA 432 7 cpos. 56 CL. POBLETE 64
840 11 1 LA BURBUJA 440 13 1/4 56 JR. BAEZA 109
SIEMPRE AMOROSA, H.C., 5. SUDAN (IRE)-AZALEIA-KING ALEX
NO CORRIERON : SELECT CHARM EL SUREÑO
 
-858-
5a.- Premio JAVIERA CARRERA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 17 al 8
Tpo.00.57.69 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. HARAS MOCITO GUAPO
Prep. A. PADOVANI E.
445 1 8 TANITH 415 0/0 57 V. MIRANDA 3
834 2 1 INDIAN PERFOR 427 1/2 cpo 59 D. CARVACHO 6
834 3 3 LADY DANCER 466 1/2 cpo 58 P. SUAREZ 7
684 4 2 CURIA REGGIA 463 1 1/4 c 55 M. MARTINEZ 20
842 5 9 RED VIRTUD 457 1 3/4 c 53 J. MEDINA 14
3229 6 6 FORGIVING PRI 516 2 3/4 c 51 A. VARAS 2
655 7 11 KAPANGA RAIDE 443 2 3/4 c 55 M. SALINAS 29
834 8 7 EL RESPLANDOR 485 4 1/4 c 57 F. INOSTROZA 20
563 9 4 KARIBU 415 4 3/4 c 54 W. QUINTEROS 14
837 10 10 JONASITO 429 5 3/4 c 55 G. PEREZ 40
TANITH, H.M., 4. TUMBLEBRUTUS-PAMPERITA-INDY VIDUAL
NO CORRIERON : DAYALA
 
-859-
6a.- Premio ISIDORA GOYENECHEA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 19 al 13
Tpo.01.10.36 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
837 1 4 LLAMADA DE AL 402 0/0 53 M. MARTINEZ 10
681 2 6 PRINCESITA AN 450 2 cpos 54 A. VARAS 3
837 3 8 EN BUSCA DEL 438 5 cpos. 54 F. INOSTROZA 14
676 4 5 NORDSTROM 490 6 1/2 c 54 C. ORTEGA 7
801 5 7 ALMA GEMELA 450 6 1/2 c 57 M. GUTIERREZ 3
676 6 1 FOGUEADO II(A 450 8 cpos. 57 F. OLIVARES 6
505 7 3 TUFITO 453 12 cpos 58 P. REYES 3
LLAMADA DE ALERTA, H.C., 5. BLUEGRASS CAT-LLORETA-PROUD CITIZEN
NO CORRIERON : EL JIBARITO
 
-860-
7a.- Premio MARCELA PAZ, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 2
Tpo.00.58.20 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. AIDA ANNABELLA
Prep. E. GUAJARDO J.
842 1 8 CROY 436 0/0 56 M. GUTIERREZ 10
749 2 3 KOSSAK 528 2 1/4 c 58 K. ESPINA 7
661 3 11 FOREVER ALONE 424 2 1/2 c 55 V. RAMIREZ 17
807 4 4 MARIA MIRAME 415 3 1/4 c 54 FCO. SOTO 14
841 5 5 MISS BUFFET 437 3 1/2 c 53 J. MEDINA 8
444 6 1 CANDY RULES(A 432 4 1/2 c 57 D. CARVACHO 6
575 7 9 MEDALHA D'ORO 419 5 3/4 c 54 F. INOSTROZA 122
661 8 2 SOLDADA CAMBO 430 6 1/4 c 56 M. SALINAS 3
838 9 13 SACERILLA 457 9 cpos. 57 J. HEIDEN 31
751 10 6 MANCAQUI 412 10 cpos 53 A. MORALES 111
662 11 7 PRIMERA PRINC 458 14 cpos 58 I. VILLAGRAN 6
66 12 12 BANTRY BAY 463 16 cpos 58 R. FUENZALIDA 4
CROY, M.C., 5. IVAN DENISOVICH-CREACION-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : MARIETINA
 
-861-
8a.- Premio FRESIA GARCIA SEGOVIA, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 26 al 21
Tpo.01.16.25 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. MATRIARCA
Prep. JS. LEIVA L.
843 1 5 GOETZE 448 0/0 57 E. TOLEDO 3
673 2 4 PUERTO TRIPOL 462 1 1/4 c 53 R. FUENZALIDA 3
843 3 1 COME WITH ME 446 1 1/4 c 52 A. VARAS 5
574 4 2 MEDINA FIGHTE 495 3 1/4 c 53 F. OLIVARES 7
843 5 8 COMPARTIDO 460 3 3/4 c 52 JR. L. VERGARA 20
673 6 3 CAPITAN TOPA 473 6 1/4 c 56 C. ORTEGA 7
673 7 7 FLACO ENCACHA 468 9 3/4 c 54 P. REYES 9
GOETZE, C.C., 5. BLUEGRASS CAT-LERISSA-MALEK
NO CORRIERON : SECRET FIELD
 
-862-
9a.- Premio ANA MARIA SANTOS CARREÑO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 4
Tpo.01.36.19 Premios $1780000 al 1ro, $534000 al 2do, $267000 al 3ro, $89000 al 4to
Prop. DON GIL
Prep. OSV. URBINA H.
579 1 3 DON ANTAURO 470 0/0 58 D. CARVACHO 5
679 2 5 CELTIC ROCKS 432 1 1/4 c 56 K. ESPINA 20
4854 3 7 EL BOSQUE 484 6 3/4 c 58 M. MARTINEZ 3
725 4 2 DOMINGO DE RE 454 11 cpos 57 V. MIRANDA 2
710 5 1 LAILA MAGA 442 13 1/4 58 F. OLIVARES 16
432 6 4 BUSCH GARDENS 450 13 1/4 56 J. MEDINA 3
DON ANTAURO, M.C., 5. IVAN DENISOVICH-DOÑA FILOMENA-PEL
NO CORRIERON : MARIA BACAN
 
-863-
10a.- Premio PAULA JARAQUEMADA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 2
Tpo.01.11.03 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. REYES G GABRIEL
Prep. G. REYES G.
833 1 1 GORDITO LINDO 477 0/0 55 A. MORALES 7
833 2 7 BOTTEGA FORTU 470 3/4 cpo 55 J. MEDINA 4
682 3 5 NOGAROO 429 3 1/2 c 55 CL. POBLETE 14
513 4 12 ALTOIDS 450 3 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 4
658 5 8 GUERRERA ANDI 460 4 cpos. 56 A. VARAS 3
833 6 4 EL AVATAR 472 4 cpos. 56 C. ORTEGA 14
751 7 10 MINISTRA ALEG 466 5 cpos. 56 P. REYES 13
675 8 9 EL PRIMOGENIT 490 6 1/4 c 55 M. MARTINEZ 14
833 9 14 OPTIMUS 460 6 3/4 c 55 G. PEREZ 13
744 10 6 POZA HONDA 449 6 3/4 c 55 JR. BAEZA 43
833 11 2 PIPERONA 475 9 1/2 c 55 L. AZOCAR 42
833 12 11 SEÑOLLITA 427 11 1/4 55 R. PAINEN 85
841 13 13 CAMILLE 436 15 3/4 55 P. SUAREZ 80
GORDITO LINDO, M.C., 7. PAVAROTTI II-LUCECITA LINDA-BACOMA
NO CORRIERON : AMOR DE HERMANO
 
-864-
11a.- Premio MARCELA SERRANO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.11.49 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. ANNAMARIA G. CONTE NADEAU
Prep. JN. GARCIA V.
671 1 6 UN ELEGIDO(AR 430 0/0 56 JR. BAEZA 10
746 2 9 TODOS ENELPAR 470 pczo. 56 R. FUENZALIDA 7
835 3 12 COSMIC GIRL 447 1 1/2 c 56 A. MORALES 18
835 4 2 SWEET GAMBLER 457 2 1/4 c 56 P. SUAREZ 11
317 5 5 TOQUINHA 447 4 cpos. 56 G. PEREZ 21
828 6 10 PELUSA LIDER 445 4 3/4 c 56 J. MEDINA 3
828 7 15 BYE BYE MI PL 432 5 1/2 c 56 F. INOSTROZA 26
744 8 11 TANGA LINDA 418 6 cpos. 56 CL. POBLETE 94
746 9 8 LUDO 414 6 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 9
828 10 13 GRAN JACK 430 7 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 36
582 11 14 SAXOFONISTA 450 9 1/4 c 56 V. RAMIREZ 5
425 12 7 EL CUAJINAIS 436 16 1/2 56 I. VILLAGRAN 8
835 13 16 REBELDE CON C 410 19 3/4 56 K. ESPINA 8
UN ELEGIDO, M.C., 5. STAR DABBLER-UNBRIDLED DELIGHT-UNBRIDLED
NO CORRIERON : HAPPY WAY DIFAMA TE PASEO
 
-865-
12a.- Premio DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 1200 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.01.15.77 Premios $2300000 al 1ro, $575000 al 2do, $345000 al 3ro, $115000 al 4to
Prop. CUATRO AMORES
Prep. G. REYES G.
574 1 1 JAMESON 477 0/0 59 A. MAUREIRA 2
750 2 6 TOWER OF FORT 473 pczo. 50 A. VARAS 12
678 3 5 PUERTO LAPI 492 3/4 cpo 50 E. TOLEDO 4
678 4 7 JACOBITE(ARG) 460 2 1/4 c 61 R. FUENZALIDA 16
843 5 2 LA MIA CATERI 437 3 1/4 c 54. M. MARTINEZ 19
592 6 3 DUERO 482 7 1/4 c 61 J. MEDINA 5
678 7 8 PUEBLO HEROIC 515 7 3/4 c 59 C. ORTEGA 13
830 8 4 LITO 445 9 3/4 c 52 JR. L. VERGARA 24
JAMESON, C.M., 6. MAYAKOVSKY-MELOSA II-SPEAKERPHONE
CORRIERON TODOS.
 
-866-
13a.- Premio CRISTINA CALDERON, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.01.09.63 Premios $1070000 al 1ro, $321000 al 2do, $160500 al 3ro, $53500 al 4to
Prop. PUSH PUSH
Prep. O. SILVA S.
679 1 4 NEKO HARBOUR 417 0/0 54 JR. L. VERGARA 9
825 2 11 LUCY DIVINA 424 3 1/4 c 53 A. MORALES 36
844 3 13 LORD PELUSO 486 3 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 4
747 4 5 ROMANCIA 450 3 3/4 c 54 FCO. SOTO 6
844 5 1 BLACK OF FORT 441 3 3/4 c 54 I. VILLAGRAN 8
844 6 10 CIPOLETTI 453 4 1/2 c 54 C. ORTEGA 4
671 7 9 NEW BLACK 540 5 1/4 c 54 M. MARTINEZ 23
844 8 2 ELECTRIC VINE 416 7 3/4 c 53 W. QUINTEROS 20
844 9 14 ANAHOLA 450 8 3/4 c 57 F. OLIVARES 4
680 10 12 FRAMBULOSA 411 9 1/2 c 56 L. AZOCAR 32
659 11 6 SOL INVICTUS 459 13 1/4 54 D. CARVACHO 16
NEKO HARBOUR, M.M., 4. NEKO BAY-SAME OLD STORY-DONERAILE COURT
NO CORRIERON : GRIMBALL LA MARIMBA CAPO DE LA MINA
 
-867-
14a.- Premio ADRIANA OLGUIN, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.10.14 Premios $1020000 al 1ro, $306000 al 2do, $153000 al 3ro, $51000 al 4to
Prop. EL LOLO
Prep. F. HERNANDEZ M.
831 1 3 BLUE ROMAN 456 0/0 57 L. AZOCAR 16
1559 2 13 DON BILLE 418 1 1/2 c 56 K. ESPINA 3
831 3 6 WE WILL ROCK 410 2 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 4
835 4 4 PROMETEUS 480 2 3/4 c 59 JR. A. RIVERA 13
828 5 7 CHINCHE PITUC 481 3 1/2 c 59 J. HEIDEN 7
831 6 12 BELLEZA AFRIC 437 5 cpos. 56 W. QUINTEROS 31
835 7 1 DON FRANCIS 467 6 cpos. 57 G. PEREZ 7
831 8 14 GUACARHUE 412 7 1/2 c 56 E. TOLEDO 10
661 9 2 IL FIGLIO DEL 451 8 1/2 c 56 JR. BAEZA 26
835 10 10 GHOST HUNTER 468 9 1/4 c 56 M. MARTINEZ 16
746 11 5 SHOWRUN 440 10 3/4 56 M. GUTIERREZ 15
828 12 8 DON RACHID 450 11 1/2 56 P. SUAREZ 15
835 13 9 SHANDEL 468 13 1/4 56 CL. POBLETE 78
BLUE ROMAN, C.C., 4. BLUEGRASS CAT-ROMAÑA II-ROY
NO CORRIERON : IMBOLC
 
-868-
15a.- Premio MARIA TERESA RUIZ, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 7
Tpo.01.08.81 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. MATTE D. DOMINGO
Prep. D. MATTE D.
680 1 5 SIMCA 490 0/0 54 E. TOLEDO 9
745 2 6 MY PRINCE 452 1/2 Pcz 53 A. VARAS 4
682 3 4 ELECTRIZANTE 423 1/2 Pcz 54 F. OLIVARES 11
838 4 2 DIEGO HERMOSO 500 1/2 cpo 58 I. VILLAGRAN 2
745 5 9 FITO PAEZ 445 1 1/4 c 54 R. PAINEN 14
4933 6 10 AMONN 450 2 1/4 c 54 D. CARVACHO 8
825 7 12 PUERTO GALWAY 472 2 1/4 c 56 M. MARTINEZ 15
825 8 11 EL CAPATAZ 518 5 1/2 c 53 R. FUENZALIDA 10
753 9 3 TIPO DE ATLET 436 6 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 20
838 10 1 RECIBE MI GRA 413 10 3/4 54 M. SALINAS 40
674 11 14 CHAPEAU ROUGE 474 10 3/4 54 CL. POBLETE 65
424 12 13 PAX ROMANA 438 13 cpos 55 JR. L. VERGARA 34
681 13 7 ESTA OCUPA 449 13 cpos 55 JR. BAEZA 47
SIMCA, M.C., 5. CAESARION-SIMBAVILLE-BARKERVILLE
NO CORRIERON : STAR FIELD