A B C D E F G H I
J K L M N Ñ O P Q
R S T U V W X Y Z
- A -Subir ⇑
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2017 Total
3 A LA BIRULI 0 1 2 0 1 5 0 3,375,000 3,375,000
6 A LA FIFA 0 1 2 1 2 13 27,625,000 4,190,000 31,815,000
3 A LA PASSADE 0 0 0 0 0 3 0 0 0
6 A MI MADRE 0 1 0 0 0 3 10,737,500 750,000 11,487,500
8 A MI PADRE 0 0 2 2 1 4 24,526,000 580,000 25,106,000
5 A MI TIERRA 0 0 1 0 0 7 8,435,000 570,000 9,005,000
5 A MIS HIJAS 0 0 1 0 1 28 4,381,250 660,000 5,041,250
3 A SU ORDEN MI 0 0 1 1 2 5 0 1,400,000 1,400,000
3 AAH BUENO 0 0 1 0 1 2 0 370,000 370,000
6 ABBOT 0 1 0 2 3 13 10,947,500 3,285,000 14,232,500
4 ABDURRAHIM 0 1 0 3 2 10 0 1,350,000 1,350,000
4 ABRAHAM EL UNICO 0 2 0 2 0 11 6,642,500 4,580,000 11,222,500
4 ABRAZO DE AMOR 0 2 0 3 1 2 8,982,500 5,706,000 14,688,500
3 ABU ALSSUK 0 0 0 0 1 5 0 465,000 465,000
4 ABUELITO HERMOSO 0 3 0 3 0 4 5,810,000 7,080,000 12,890,000
6 ABUELO HUGO 0 0 3 3 2 22 6,764,500 810,000 7,574,500
6 ABUSADORAZO 0 0 0 0 3 5 0 204,000 204,000
4 ACELERADA 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 ACQUA CLAUDIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ACTION GIRL 0 0 0 2 0 10 0 700,000 700,000
4 ACTITUD RELAJADA 0 1 0 1 0 6 450,000 2,050,000 2,500,000
9 ACTIVISTA 0 0 0 0 0 3 11,213,750 0 11,213,750
5 ACTO VIRTUOSO 0 0 0 0 0 11 10,388,750 0 10,388,750
4 ACUDE EN MI AYUDA 6 6 1 4 0 4 7,920,000 35,424,500 43,344,500
3 ACUERDATE DE MI 0 1 0 2 0 10 0 4,150,000 4,150,000
4 ACUNTA 0 0 0 0 0 1 26,032,500 0 26,032,500
5 ADIOS PRINCIPE 0 1 2 1 1 1 12,030,000 1,600,000 13,630,000
5 ADIVINADO 0 0 0 1 0 30 3,550,000 370,000 3,920,000
3 ADONDE VAY 0 0 1 0 2 3 0 1,440,000 1,440,000
5 AFIRMAN LOS SABIOS 0 3 4 3 2 24 3,722,500 9,850,000 13,572,500
5 AFRICA'S BIG FIVE 0 0 4 2 3 10 1,470,000 900,000 2,370,000
3 AFRICAN MEMORIES 0 1 0 0 0 3 0 4,200,000 4,200,000
4 AFUERINA 0 0 0 0 0 1 3,975,000 0 3,975,000
3 AGAPE 0 1 4 1 3 12 0 8,097,500 8,097,500
5 AGATON 0 0 0 2 1 1 52,467,500 2,466,500 54,934,000
3 AGRADECIDO 0 0 0 1 1 13 0 560,000 560,000
7 AGRIPPO 0 0 3 3 2 17 33,727,000 3,450,000 37,177,000
3 AGUA BELLA 0 0 0 1 3 7 0 1,230,000 1,230,000
3 AGUA DE MAR 0 1 0 0 0 3 0 5,000,000 5,000,000
3 AGUA DE ROSAS 0 1 1 1 1 9 0 3,500,000 3,500,000
5 AGUA ROXA 0 3 2 3 1 10 9,027,500 4,953,500 13,981,000
5 AGUANTADOR 0 2 3 1 3 15 3,730,000 6,045,000 9,775,000
3 AHMED 0 0 0 2 3 5 0 2,670,000 2,670,000
3 AHMED KHAN 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 AHU AKIVI 0 1 0 1 0 0 6,455,500 990,000 7,445,500
2 AINE 1 1 0 0 0 0 0 7,300,000 7,300,000
4 AINOLA DE SIBELIUS 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9 AIRES DE CONQUISTA 0 3 5 4 2 19 36,443,250 4,154,000 40,597,250
3 AKIO 0 0 0 0 0 18 0 0 0
2 AKU PRINCESS 0 0 1 0 0 0 0 1,825,000 1,825,000
11 AL ANDALUZ 0 1 2 1 0 6 44,312,500 3,450,000 47,762,500
5 AL FAYED 0 4 1 6 3 8 10,620,000 14,685,000 25,305,000
4 AL FILISTINI 0 2 3 5 1 23 240,000 4,836,000 5,076,000
3 AL FIN DE CUENTAS 0 1 0 0 0 12 0 2,300,000 2,300,000
5 AL FONDO 0 1 3 2 1 7 5,005,000 4,600,000 9,605,000
5 AL HAKAM 0 6 4 7 3 29 16,835,000 11,413,000 28,248,000
5 AL MUNDIAL 1 5 3 4 1 4 5,812,500 14,274,500 20,087,000
4 AL PORTADOR 0 0 0 0 0 3 165,000 0 165,000
6 AL VIENTO 0 1 3 5 1 18 26,172,000 8,858,000 35,030,000
11 AL-HASSAN 0 0 0 0 0 4 32,228,250 0 32,228,250
3 ALAN 0 0 1 0 0 9 0 472,500 472,500
3 ALARACO 0 2 3 2 2 12 0 9,030,000 9,030,000
3 ALASKA MOON 1 1 0 1 1 3 0 6,707,500 6,707,500
3 ALBERTIÑA MIA 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3 ALBERTIÑO 0 1 0 1 2 1 0 5,527,500 5,527,500
4 ALBOROTADA 0 0 0 0 0 1 397,500 0 397,500
3 ALCUNEZA 0 0 0 0 0 5 0 0 0
4 ALEGRIA ESPERADA 0 0 1 0 0 5 595,000 200,000 795,000
5 ALEIAH 1 1 0 1 2 10 24,920,000 6,012,000 30,932,000
6 ALELLA LOVE 0 0 0 0 0 4 13,575,000 0 13,575,000
6 ALEMANIA CAMPEON 0 0 0 1 3 14 23,120,500 642,500 23,763,000
7 ALEPO 0 0 0 0 0 12 6,575,000 0 6,575,000
3 ALEXANDER BORODIN 0 1 1 2 0 2 0 3,412,500 3,412,500
6 ALEXANDER BOY 0 0 2 1 1 6 19,717,500 725,000 20,442,500
4 ALEXIA SPECIAL 0 1 2 2 0 5 8,830,000 4,092,500 12,922,500
3 ALFA CUATRO 0 1 2 1 1 3 1,000,000 11,870,000 12,870,000
4 ALFONSINA STONI 0 2 2 3 3 7 2,700,000 4,607,500 7,307,500
7 ALFREDO D'ANGELIS 0 1 2 1 0 3 19,396,000 3,730,000 23,126,000
5 ALGO PUEDE OCURRIR 0 1 1 1 2 10 33,087,770 4,460,000 37,547,770
4 ALGORITMO 1 5 3 0 2 2 2,932,500 21,018,000 23,950,500
3 ALGUIEN TE MIRA 0 2 0 3 1 10 0 7,165,000 7,165,000
5 ALIBABA 0 4 2 1 1 9 5,817,500 5,170,500 10,988,000
3 ALIUSCA 0 0 0 2 1 5 0 945,000 945,000
7 ALIÑAO 0 2 5 5 5 22 28,341,000 10,880,000 39,221,000
11 ALLONS ENFANTS 0 0 0 0 0 1 2,751,000 0 2,751,000
4 ALMA DE SOLDADO 0 1 1 2 1 10 0 3,330,000 3,330,000
5 ALMA GEMELA 0 1 0 1 1 12 18,827,500 3,100,000 21,927,500
7 ALMENDRA DULCE 0 0 5 1 3 16 33,224,000 3,352,000 36,576,000
6 ALMENDRADO 0 2 0 1 0 5 5,807,500 1,850,000 7,657,500
4 ALONZO 0 1 0 0 0 1 0 1,700,000 1,700,000
3 ALPINA TEAM 0 1 1 3 2 8 0 2,468,500 2,468,500
5 ALTERNATIVO 1 4 3 2 5 17 28,310,000 17,430,000 45,740,000
4 ALTO BE OCHO 0 2 3 2 2 21 8,341,000 6,295,000 14,636,000
6 ALTO EN OLIVIER 0 6 8 4 5 18 12,363,000 11,382,500 23,745,500
5 ALTOIDS 0 5 1 3 3 27 3,357,500 10,183,500 13,541,000
6 ALUD AZUL 0 2 5 12 2 13 28,669,500 8,964,000 37,633,500
4 ALUMINA 0 0 0 2 0 2 15,416,250 2,416,000 17,832,250
3 ALWAYS REMEMBER 0 1 1 2 1 1 0 6,345,000 6,345,000
8 ALZARRAR 0 3 1 6 4 7 23,060,250 4,310,000 27,370,250
3 AMADA PALOMA 0 1 3 0 0 4 0 6,875,000 6,875,000
6 AMADO 0 1 1 0 1 22 2,322,500 2,321,000 4,643,500
4 AMANI CHICA 0 0 0 1 0 5 5,300,000 568,000 5,868,000
3 AMANTE LADY 0 1 5 0 0 4 0 10,377,500 10,377,500
8 AMANZINCHAR 0 0 0 0 0 2 39,725,750 0 39,725,750
4 AMAZING GABY 0 2 3 2 2 20 4,040,000 6,760,000 10,800,000
3 AMBER MOON 0 0 0 0 0 2 0 0 0
4 AMELIA FRANCISCA 0 0 2 1 1 8 7,192,500 1,615,000 8,807,500
3 AMELIA GALBA 0 0 0 1 1 8 0 550,000 550,000
3 AMELIA ISABEL 1 2 1 0 0 1 0 16,250,000 16,250,000
4 AMELIE DAY 0 1 2 1 3 12 5,885,000 4,702,500 10,587,500
3 AMERICAN CHOICE 0 1 0 2 1 0 0 8,662,500 8,662,500
6 AMERICANINO 2 2 1 1 1 14 37,620,500 10,660,000 48,280,500
4 AMIGA DESLEAL 0 2 0 2 0 16 6,217,500 4,500,000 10,717,500
6 AMIGO DEL ALMA 1 5 0 0 0 8 12,752,500 20,310,000 33,062,500
4 AMMO 0 3 4 0 1 7 6,490,000 10,670,000 17,160,000
8 AMO LEJANO 0 4 2 0 2 38 35,039,500 10,183,000 45,222,500
5 AMONN 0 3 1 4 5 4 5,965,500 4,630,000 10,595,500
5 AMOR A PRUEBA 0 1 1 0 0 4 955,000 930,000 1,885,000
4 AMOR DE HERMANO 0 0 0 0 0 4 10,087,500 0 10,087,500
8 AMOR DEL BUENO 0 0 0 0 0 1 29,323,000 0 29,323,000
2 AMOR SIN REGLAS 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3 AMOR TONTO 0 0 0 0 0 5 0 0 0
3 AMOR Y PAZ 0 1 1 0 2 8 0 1,902,500 1,902,500
3 ANA ESTER 0 0 0 0 1 4 0 262,500 262,500
4 ANA LUCCI 0 2 0 0 2 0 9,287,500 5,621,000 14,908,500
5 ANA MARINA 0 0 0 1 1 3 11,717,500 580,000 12,297,500
3 ANABOLENA 1 2 0 0 0 4 0 7,800,000 7,800,000
4 ANAEL 0 0 0 4 0 9 0 925,000 925,000
9 ANAHOLA 0 11 3 3 6 48 55,813,000 14,117,500 69,930,500
3 ANAUN 0 1 1 0 0 1 0 3,562,500 3,562,500
7 ANCO MARCIO 0 2 0 4 5 23 13,777,500 4,465,000 18,242,500
4 ANDA BAILANDO 0 0 1 1 2 1 0 857,500 857,500
3 ANDA ENAMORADO 0 1 2 3 1 5 0 8,137,500 8,137,500
5 ANDA HAPPY 0 0 0 2 3 13 6,772,500 1,390,000 8,162,500
4 ANDA POR EL JARDIN 0 3 5 1 0 2 6,400,000 12,196,000 18,596,000
4 ANDAPASKI 0 0 3 5 3 23 0 2,353,000 2,353,000
7 ANDEYOMAR 0 0 1 1 0 4 19,218,750 780,000 19,998,750
4 ANDIAMO BAMBINO 0 0 1 0 1 1 0 260,000 260,000
3 ANDRIU 0 1 0 2 2 6 0 8,810,000 8,810,000
4 ANELEY 0 2 1 0 0 9 3,735,000 4,255,000 7,990,000
3 ANFION 0 1 1 0 0 8 0 6,095,000 6,095,000
4 ANGEL MALO 0 1 2 3 2 15 6,507,500 2,693,500 9,201,000
4 ANGEL PRIZE 0 0 0 0 2 8 4,557,500 330,000 4,887,500
3 ANGELICA NUESTRA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 ANGELITO MAX 0 1 2 1 1 4 7,085,000 3,650,000 10,735,000
4 ANHELADA 2 4 2 1 3 11 16,990,000 27,820,000 44,810,000
4 ANIBAL AD PORTAS 0 1 0 0 2 3 2,475,000 2,350,000 4,825,000
3 ANICETTO 0 1 0 0 1 12 0 7,210,000 7,210,000
3 ANINASORES 0 3 1 0 0 1 397,500 6,170,000 6,567,500
8 ANITA MARAVILLA 0 0 0 1 1 27 5,416,000 570,000 5,986,000
6 ANKIRA 0 2 0 0 0 1 17,705,000 3,900,000 21,605,000
5 ANTARTIC 0 4 0 2 1 5 33,401,000 6,585,000 39,986,000
4 ANTAURO 1 5 2 2 1 0 11,717,500 18,670,000 30,387,500
4 ANTHAR 0 1 0 0 0 4 8,292,500 2,840,000 11,132,500
3 ANTIMO 0 1 0 2 3 5 0 2,515,000 2,515,000
3 ANTOJAO 0 0 2 0 1 0 0 2,400,000 2,400,000
6 ANTON 0 3 4 2 4 7 17,188,000 14,666,000 31,854,000
3 ANTRODIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 ANUEL 0 1 1 3 0 7 0 4,875,000 4,875,000
4 ANZIO 0 1 1 0 2 31 0 2,445,000 2,445,000
4 APACHE TEVEZ 0 3 6 1 0 23 440,000 8,855,000 9,295,000
4 APACHES 0 1 1 1 1 7 6,782,500 3,414,000 10,196,500
3 APARATOSA (USA) 0 1 0 0 2 0 0 3,778,750 3,778,750
4 APHRODITA 0 2 5 2 0 9 0 6,860,000 6,860,000
4 APOLINARIS 0 3 4 1 0 13 0 4,452,000 4,452,000
4 APOLINEO 0 1 1 1 0 6 9,150,000 2,069,500 11,219,500
4 APOLO DE BELVEDERE 0 5 3 1 2 6 8,137,500 20,560,000 28,697,500
2 APPLEJACK 0 0 0 1 0 0 0 912,500 912,500
3 APROVECHADO 0 1 0 0 0 0 0 2,600,000 2,600,000
5 APROVECHADORA 0 0 3 1 2 20 2,515,000 2,330,000 4,845,000
6 AQUARIUS 0 2 0 0 1 3 14,490,000 3,860,000 18,350,000
4 AQUI PARTIO TODO 0 3 2 2 3 33 3,895,000 8,250,000 12,145,000
4 AQUI Y AHORA 0 3 0 0 0 11 0 4,950,000 4,950,000
9 ARAB PRINCE 0 0 0 0 0 1 13,563,500 0 13,563,500
3 ARABIAN SOUL 0 0 0 0 2 12 0 600,000 600,000
5 ARABIAN STONE 0 0 0 0 0 8 660,000 0 660,000
4 ARAGOSA 2 2 0 1 3 2 12,383,750 9,102,500 21,486,250
6 ARAMEO 0 1 0 2 1 18 25,399,500 4,550,000 29,949,500
3 ARAVIS BLUE 0 0 0 2 4 11 0 3,850,000 3,850,000
5 ARIGATOR 0 0 1 0 0 14 100,000 208,000 308,000
4 ARIGATOU 0 2 2 2 1 7 9,250,000 11,322,000 20,572,000
3 ARIOVISTO 0 0 0 0 0 13 0 0 0
4 ARNANCY 0 0 0 1 3 22 390,000 260,000 650,000
3 AROMA DE DAMA 0 1 1 0 0 3 0 3,185,000 3,185,000
5 ARONCITO 0 2 1 1 1 6 12,291,250 6,120,000 18,411,250
3 ARQANA 0 0 0 0 1 4 0 187,500 187,500
3 ARRANCA CACHETONA 0 1 1 3 1 9 0 7,640,000 7,640,000
4 ARRANCA DOMINGUIN 0 3 2 0 1 0 3,577,500 6,998,000 10,575,500
3 ARRIERO FUEGUINO 0 0 0 0 0 8 0 0 0
3 ARRIVA BENE 0 0 0 0 0 3 0 0 0
4 ART OF FORTUNE 0 0 1 2 1 2 262,500 1,036,250 1,298,750
4 ARTIGAL 5 6 3 1 1 2 8,000,000 40,520,000 48,520,000
3 ARTISTA SOY 0 0 1 2 1 11 0 790,000 790,000
4 ARTURO GUILLERMO 0 0 1 5 2 11 0 2,509,000 2,509,000
3 AS DE LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ASCARI 0 0 0 0 0 7 2,110,000 0 2,110,000
2 ASCOT QUEEN 0 0 0 0 0 2 0 0 0
6 ASDRUBAL BARCA 0 5 2 1 3 15 29,083,000 7,126,000 36,209,000
4 ASHLEY WILKES 0 5 3 2 6 8 240,000 8,180,000 8,420,000
3 ASI DE FACIL 0 1 0 0 0 4 0 3,600,000 3,600,000
4 ASI ES NO MAS 0 1 4 2 3 3 34,595,000 12,605,000 47,200,000
3 ASK ME 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 ASOMOTI 0 1 0 1 1 4 0 7,137,500 7,137,500
5 ASTROBOY 0 0 0 0 0 1 12,247,500 0 12,247,500
6 ASWARI 0 4 2 1 3 20 11,796,000 10,535,000 22,331,000
4 AT FIRST SIGHT 0 1 0 0 0 8 165,000 1,800,000 1,965,000
5 ATIENZA 0 0 0 0 0 2 5,135,000 0 5,135,000
6 ATINADITO 0 1 0 7 5 21 3,314,000 2,356,000 5,670,000
4 ATINAZNAM 0 1 0 0 0 1 1,077,500 1,500,000 2,577,500
9 ATLANTIC GREEN 0 2 1 0 2 7 24,217,500 3,090,000 27,307,500
4 ATOM 0 1 4 3 2 20 312,500 2,850,000 3,162,500
6 ATTITUDE 0 2 4 3 2 10 5,537,000 2,993,000 8,530,000
5 AUBREY 0 4 6 2 3 19 5,535,000 7,368,500 12,903,500
4 AUCA 0 5 2 1 5 23 8,950,000 14,190,000 23,140,000
3 AUCH 0 1 3 2 1 13 0 4,720,000 4,720,000
7 AUDACIOUS GIRL 0 0 1 0 2 7 28,051,000 1,030,000 29,081,000
3 AUDEMARS 0 1 0 1 0 3 0 5,812,500 5,812,500
6 AUGUSTO PE 0 3 2 7 4 5 15,760,000 6,128,500 21,888,500
5 AUGUSTO RAMON 0 6 0 1 0 4 8,663,500 7,662,500 16,326,000
3 AURIO 0 1 0 0 2 0 0 5,261,250 5,261,250
6 AUTCAESAR AUTNIHIL 0 3 2 4 3 10 13,713,500 10,251,000 23,964,500
6 AUTOCOLOCADO 0 0 0 0 0 1 13,325,000 0 13,325,000
8 AVATTAR 0 0 0 1 0 2 63,392,000 189,000 63,581,000
5 AVICII 0 0 0 0 0 5 15,427,000 0 15,427,000
3 AYDIN 0 0 0 3 1 17 0 900,000 900,000
3 AYIRA 0 0 0 1 0 13 0 450,000 450,000
9 AYUWOKI 0 0 0 0 0 4 8,419,500 0 8,419,500
6 AZUL INTENSO 0 1 0 2 2 9 17,794,000 4,356,000 22,150,000
5 AZULAINA 0 1 0 2 1 9 6,350,000 1,140,000 7,490,000
5 AZULES 0 0 0 0 0 1 16,227,500 0 16,227,500
3 AZULILLO 0 1 2 4 3 13 0 5,985,000 5,985,000
4 AZZAD 0 1 0 1 0 12 662,500 2,400,000 3,062,500
- B -Subir ⇑
Edad Nombre Clas. 1ro 2do 3ro 4to N.T. Años Ant. 2017 Total
4 BAATIK 0 2 2 1 2 6 1,312,500 6,649,500 7,962,000
7 BABA O'RILEY 0 1 1 1 3 29 17,150,000 4,310,000 21,460,000
6 BABILONIAN FIGHTER 0 4 1 2 1 15 1,830,000 4,060,000 5,890,000
3 BABILONICS 0 1 2 0 0 11 0 2,355,000 2,355,000
3 BABY SWEENE 0 0 0 2 0 3 0 1,000,000 1,000,000
6 BABY TOUCH 0 3 4 7 5 10 27,707,000 8,876,500 36,583,500
3 BACANESA 0 1 2 1 0 2 0 16,150,000 16,150,000
4 BACVICE 0 0 0 1 0 10 0 100,000 100,000
3 BAD CONGRESS 0 3 1 2 2 3 0 5,106,000 5,106,000
4 BAD MOON RISING 0 3 1 3 3 14 5,695,000 7,845,000 13,540,000
8 BAD WOMAN 0 1 1 1 0 2 37,421,500 1,551,500 38,973,000
4 BAHAR 0 1 0 0 0 7 262,500 1,200,000 1,462,500
7 BAHIANO 0 0 0 0 0 1 3,530,000 0 3,530,000
4 BAILAKIRA 0 0 0 0 0 14 0 0 0
5 BAILAOR 0 0 0 0 0 24 4,945,000 0 4,945,000
3 BAJO LA LLUVIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BAJO LA LUNA 0 0 0 0 0 7 0 0 0
5 BALASHI 0 4 1 0 1 6 11,452,500 8,308,500 19,761,000
12 BALIAN 0 1 3 3 1 12 63,732,500 6,812,000 70,544,500
8 BALL OF WAR 0 2 0 1 3 9 22,247,250 2,489,500 24,736,750
3 BAMBA 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 BAMBAM 0 2 2 2 3 19 16,977,500 7,370,000 24,347,500
4 BAMBINA DENGOSA 0 0 0 0 0 8 1,475,000 0 1,475,000
10 BAMBO FIVE 0 0 1 0 1 5 45,566,500 760,000 46,326,500
4 BAMBOO BAY 0 2 2 4 1 12 0 6,752,500 6,752,500
5 BANTRY BAY 0 0 0 0 0 2 7,120,000 0 7,120,000
4 BARBA 0 2 7 3 2 24 0 8,715,000 8,715,000
4 BARBARO GUERRERO 2 4 4 3 3 11 8,430,000 9,537,500 17,967,500
4 BARCO FANTASMA 0 1 5 0 2 19 6,927,500 5,900,000 12,827,500
3 BARDANA 0 1 3 2 0 0 0 6,690,000 6,690,000
3 BARON DE ORO 0 0 0 0 0 5 0 0 0
5 BAROSSA 0 0 0 0 0 2 987,500 0 987,500
4 BARRIO REO 0 2 1 0 1 5 4,472,500 6,880,000 11,352,500
4 BASTA DE MIMOS 0 0 1 1 0 34 8,367,500 885,000 9,252,500
4 BATESHBA 0 7 5 1 1 15 2,485,000 10,630,500 13,115,500
8 BATILDE 0 0 0 0 0 3 1,235,000 0 1,235,000
9 BATMAN 0 2 0 2 0 8 33,279,250 2,633,500 35,912,750
6 BAY HARBOUR 0 0 0 2 3 19 2,860,000 1,155,000 4,015,000
5 BAY SIDE 0 0 5 1 1 8 27,740,443 7,380,000 35,120,443
4 BAYMAX 0 1 1 0 2 19 5,842,500 3,271,000 9,113,500
3 BE MY FRIEND 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BEACH DRESS 0 3 1 0 2 0 0 13,580,000 13,580,000
10 BEAT IT 0 1 3 7 3 25 36,473,000 7,110,000 43,583,000
3 BEAUTIFUL MOMENT 0 1 0 1 0 4 0 6,875,000 6,875,000
6 BEAUTY MIX ONE 0 0 1 1 2 5 8,099,750 351,500 8,451,250
7 BECKENBAUER II 0 2 0 3 2 23 27,828,750 5,600,000 33,428,750
3 BEDUIN SPIRIT 0 2 0 2 1 8 0 12,502,500 12,502,500
6 BELINDA BOLD 0 1 1 1 0 1 9,835,500 3,250,000 13,085,500
4 BELLA ANITA 0 1 4 0 1 8 10,497,500 5,450,000 15,947,500
4 BELLA CARMELA 0 0 0 1 1 5 8,982,500 560,000 9,542,500
3 BELLA DANZARINA 0 2 3 1 4 7 0 11,110,000 11,110,000
3 BELLA DE IBIZA 0 1 0 2 2 7 0 4,882,500 4,882,500
5 BELLA GAROTA 0 0 0 0 1 21 6,132,500 165,000 6,297,500
4 BELLA ISLA 0 3 0 0 2 23 1,265,000 5,550,000 6,815,000
2 BELLA KHALEESI 0 1 0 0 0 0 0 7,000,000 7,000,000
11 BELLA POSTULANTE 0 0 0 1 0 10 49,935,250 400,000 50,335,250
8 BELLA VUELTA 0 2 1 1 3 34 5,557,500 5,216,000 10,773,500
6 BELLAGGIO 0 2 2 2 5 23 15,617,500 7,225,000 22,842,500
4 BELLE MIREILLE 0 0 1 1 2 13 1,920,000 919,000 2,839,000
3 BELLE SATINE 0 1 1 0 1 15 0 4,375,000 4,375,000
5 BELLEZA AFRICANA 0 1 0 2 2 31 1,800,000 1,433,000 3,233,000
5 BELLEZA DE COYANCO 0 0 0 0 0 1 2,850,000 0 2,850,000
3 BELLO DILLINS 0 1 0 0 0 2 0 3,400,000 3,400,000
7 BELLO ES 0 2 4 0 2 29 28,070,250 7,203,000 35,273,250
4 BEM BEM MARIA 0 0 0 0 1 2 9,717,500 60,000 9,777,500
3 BENNETTIG 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 BENNUS 0 6 8 3 2 32 11,790,000 11,166,500 22,956,500
6 BENVENUTO 2 2 4 1 0 4 51,260,000 14,050,000 65,310,000
6 BERLUSCONI 0 0 0 0 0 1 21,677,000 0 21,677,000
3 BERTOLINA FRAN 0 1 0 0 0 0 0 6,000,000 6,000,000
10 BESO DEL REY 0 0 0 1 0 5 48,227,000 440,000 48,667,000
6 BEST DEAL 0 1 4 1 2 23 18,706,000 5,830,000 24,536,000
5 BEST GLORY RYE 0 4 1 4 4 30 6,893,000 5,361,000 12,254,000
3 BEST LUCK 0 1 0 0 1 6 0 7,555,000 7,555,000
3 BEST PICK 0 0 2 0 1 1 0 2,557,500 2,557,500
3 BEST VISION 0 0 0 0 1 16 0 195,000 195,000
4 BESTIAL 0 0 1 0 0 1 4,375,000 600,000 4,975,000
4 BET TO WIN 0 0 0 0 0 16 0 0 0
7 BETANIO 0 1 0 1 0 5 53,386,500 2,840,000 56,226,500
3 BETTER AND BETTER 2 4 3 2 1 3 0 28,160,000 28,160,000
4 BETTER THAN WORDS 0 2 2 1 0 15 14,817,500 6,430,000 21,247,500
4 BEVANDA 0 0 0 0 2 10 5,070,000 370,000 5,440,000
3 BIANCA RAGAZZA 0 1 2 0 1 6 0 5,232,500 5,232,500
3 BIBITA LINDA 0 0 0 0 2 2 0 405,000 405,000
3 BICAMPEON CHILENO 1 2 4 0 0 1 0 23,275,000 23,275,000
3 BIEN EDUCADO 0 0 0 0 0 9 0 0 0
3 BIEN PORTADO 0 1 5 4 2 11 0 11,840,000 11,840,000
8 BIENVENIDO A CASA 0 1 3 4 3 4 27,911,750 1,738,000 29,649,750
4 BIG DADDY 0 0 0 0 0 2 217,087,500 0 217,087,500
3 BIG DYLAN 0 2 3 4 2 8 0 7,315,000 7,315,000
3 BIG HOUSE 1 3 2 2 0 3 0 6,160,000 6,160,000
6 BIG JIM 0 0 0 0 0 10 15,041,000 0 15,041,000
5 BIG JOB 0 1 2 1 2 18 3,482,500 3,985,000 7,467,500
8 BIG ONE SONG 0 0 1 0 1 12 26,700,000 840,000 27,540,000
7 BIG WAR HORSE 0 1 1 4 3 18 55,373,000 6,980,000 62,353,000
3 BILLS SAMA 0 1 1 0 1 9 0 3,395,000 3,395,000
3 BIRD MAN 0 1 0 0 1 6 0 6,210,000 6,210,000
5 BISMARK 0 1 3 1 7 24 15,270,000 5,320,000 20,590,000
4 BIT MORE HUMOR 0 4 4 4 4 9 0 12,009,500 12,009,500
4 BIZ ROCK 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 BLACK DANCE 0 0 0 0 1 9 0 70,000 70,000
4 BLACK DREAMER 0 0 0 1 0 6 0 100,000 100,000
5 BLACK HALLOWEEN 0 2 0 1 0 0 5,605,000 6,320,000 11,925,000
4 BLACK JOY 0 0 0 0 0 3 0 0 0
5 BLACK OF FORTUNE 0 3 5 3 3 16 8,887,500 5,546,500 14,434,000
7 BLACK PANTHER 0 9 4 6 7 28 27,113,750 12,757,500 39,871,250
8 BLACK POWER 0 0 4 0 2 17 32,582,000 3,015,000 35,597,000
7 BLACK ROCKS 0 1 1 1 0 5 27,319,000 1,778,000 29,097,000
4 BLACK TRUCK 0 2 0 2 0 6 8,037,500 5,354,000 13,391,500
3 BLACKJACK 0 1 0 0 1 7 0 6,525,000 6,525,000
4 BLACKLIST 0 1 4 0 0 7 3,500,000 3,665,000 7,165,000
4 BLACKROCK STAR 0 2 5 0 2 24 0 7,378,750 7,378,750
3 BLAS DE LEZO 0 0 3 0 2 16 0 1,305,000 1,305,000
3 BLINK 0 0 0 0 0 13 0 0 0
12 BLOND CAT 0 0 0 0 0 21 27,583,000 0 27,583,000
6 BLONDIE AND GOSSIP 0 0 0 0 0 1 7,173,750 0 7,173,750
4 BLUE AMERICAN 0 0 1 0 0 4 6,425,000 570,000 6,995,000
5 BLUE CAT 0 0 1 0 1 14 1,200,000 357,000 1,557,000
4 BLUE CHAMPIONS 0 0 0 0 1 33 0 127,500 127,500
5 BLUE FESTIVAL 0 5 4 5 1 24 5,055,000 10,930,500 15,985,500
3 BLUE HOTEL 0 0 0 0 0 8 0 0 0
4 BLUE ROMAN 0 9 1 3 3 22 2,540,000 11,980,000 14,520,000
3 BLUE SUN 0 0 3 1 1 2 0 3,430,000 3,430,000
5 BLUE WORLD 0 0 1 1 1 21 1,950,000 899,500 2,849,500
