-4993-volver
1a.- Premio WEEK END, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.01.11.48 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. GAMBOA
Prep. JN. GARCIA V.
4984 1 11 DARKAN 463 0/0 57 K. ESPINA 2
4917 2 6 PALEERMO 412 1/2 cpo 56 D. CARVACHO 11
4965 3 3 DELLA PUERTA 418 2 1/4 c 56 F. OLIVARES 15
4932 4 2 LADEADO 424 2 1/2 c 56 M. GUTIERREZ 22
4980 5 7 MATONCILLO 490 2 1/2 c 56 H. A. VERA 13
4984 6 9 VAMOS PAGANDO 508 5 1/4 c 56 I. VILLAGRAN 9
4820 7 4 SAFIRICA 405 7 1/4 c 56 R. FUENZALIDA 19
4984 8 5 DON RACHID 447 8 3/4 c 56 J. LAPRIDA 7
4927 9 8 TIO FELIPE 440 11 1/4 56 JR. BAEZA 18
4984 10 10 JOHN RAMBO 495 11 1/2 56 F. INOSTROZA 31
4917 RD 1 GRAN JACK 432 56 CL. POBLETE 7
DARKAN, M.C., 5. MULTIPLEX-MARIA DE LA ROSA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
-4994-
2a.- Premio PRIVATE TANGO, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.11.11 Premios $1400000 al 1ro, $280000 al 2do, $140000 al 3ro, $70000 al 4to
Prop. MATEO
Prep. A. PADOVANI E.
4849 1 12 MISTER DARCY 438 0/0 57 M. GALAZ 2
4899 2 9 RORI 400 1/2 cpo 55 K. ESPINA 4
4921 3 3 FORTIN PRAT 440 2 1/2 c 57 J. HEIDEN 6
4921 4 7 MOMO 445 3 1/2 c 57 F. INOSTROZA 3
4789 5 11 EL IRLANDES 443 7 cpos. 57 JR. A. GONZALEZ 11
4818 6 10 KARLOVY VARY 429 11 1/4 53 B. NEIRA 36
4798 7 6 SUPER BAMBINO 432 11 3/4 57 D. CARVACHO 14
4921 8 5 GEORGE MATTHE 437 12 1/2 56. C. NAVARRETE. . 51
4921 9 4 TATA JIMMY 432 15 3/4 57 A. MAUREIRA 20
4921 10 2 MI GRAN ABUEL 382 22 1/2 57 M. SALINAS 55
4921 11 1 GORDON'S BAY 389 29 1/4 57 C. BOBADILLA 113
MISTER DARCY, M.C., 3. GALANTAS-YAAPO-HUSSONET
NO CORRIERON : IRISH DOLL
-4995-
3a.- Premio GAUCHO FLORIDO, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 18 al 14
Tpo.01.16.38 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. EL MERO MERO
Prep. L. VALDIVIA B.
4824 1 5 RAGAZZA NICOL 486 0/0 57 JON. A. CASTILL 2
4928 2 6 RELAMPAGO GIG 470 1/2 Cbz 54 M. MARTINEZ 3
4925 3 4 FRANCO DE VIT 438 2 1/2 c 53 R. CISTERNAS 5
4924 4 2 TIPO BARBARO 476 6 1/2 c 56 F. OLIVARES 6
4983 5 1 BENNUS 456 6 3/4 c 55 M. GUTIERREZ 10
4924 6 7 AGUA ROXA 438 17 1/4 54 M. SALINAS 18
RAGAZZA NICOLETTA, H.M., 5. MONTHIR-WILD BLACK-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : JAMESON
-4996-
4a.- Premio GRAND RESERVE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 30 al 19
Tpo.01.08.97 Premios $1450000 al 1ro, $435000 al 2do, $217500 al 3ro, $72500 al 4to
Prop. IDE
Prep. JN. GALVEZ L.
4924 1 7 COMPARTIDO 462 0/0 56 M. QUILODRAN 17
4922 2 3 PUEBLO HEROIC 512 pczo. 61 C. ORTEGA 4
4824 3 2 BABY TOUCH 445 2 cpos 56 J. LAPRIDA 8
4824 4 5 THE RASUL 465 2 1/2 c 59 R. FUENZALIDA 2
4603 5 1 RAGGA 449 7 1/4 c 57 E. TOLEDO 3
4922 6 6 SEÑOR LUCAS 455 9 1/2 c 55 M. SALINAS 27
4825 7 4 CONTADO Y CAS 455 10 1/4 53 JR. L. VERGARA 19
COMPARTIDO, M.A., 5. DIAMOND TYCOON-LADY REGENT-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
-4997-
5a.- Premio IL DIVO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 1
Tpo.01.10.64 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
4980 1 5 EL CAPATAZ 513 0/0 59 C. ORTEGA 2
4932 2 10 GRAN BULMA 406 4 1/4 c 56 G. PEREZ 13
4980 3 8 SWEET GAMBLER 452 4 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 11
4932 4 4 PUERTA DE LON 405 4 3/4 c 56 D. CARVACHO 4
4600 5 7 MARIETINA 421 7 1/4 c 56 J. LAPRIDA 4
4980 6 11 DAMA DE RIYAD 415 10 3/4 56 A. VASQUEZ 39
4917 7 9 TAHOMA 431 11 1/2 56 A. ZUÑIGA 40
4980 8 6 POPPIN'S 420 12 cpos 57 M. SALINAS 12
4985 9 2 LA KAMIKASE 441 12 3/4 56 JR. BAEZA 42
4927 10 1 ES UN CACHO 443 13 1/2 56 J. SARMIENTO 50
4200 11 3 DIVERGENTE 474 17 3/4 56 J. HEIDEN 44
EL CAPATAZ, C.C., 5. TUMBLEBRUTUS-RAZIHANA-ROYAL DANZIG
CORRIERON TODOS.
-4998-
6a.- Premio TIMOTEI, 1100 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.09.58 Premios $1600000 al 1ro, $320000 al 2do, $160000 al 3ro, $80000 al 4to
Prop. LINLINAO
Prep. JS. LEIVA L.
4930 1 4 ISABEL DE VAL 453 0/0 55 F. OLIVARES 17
4930 2 1 YO SI PUEDO 441 Cbza. 57 J. LAPRIDA 2
4919 3 7 BATESHBA 443 4 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 6
4930 4 9 WE WILL ROCK 412 5 1/2 c 55 A. MAUREIRA 16
4471 5 3 AUCA 456 7 cpos. 57 M. GALAZ 3
4689 6 5 LA COCOROCA 430 11 1/2 57 M. SALINAS 15
4930 7 6 CELTIC ROCKS 430 12 1/4 51. B. NEIRA 46
4930 8 8 LUCK LADY 421 18 1/2 55 E. TOLEDO 9
4784 9 2 BAMBINA DENGO 414 22 3/4 55 M. MARTINEZ 16
ISABEL DE VALOIS, H.C., 3. SEEKING THE DIA-PASA PASA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
-4999-
7a.- Premio HARAS PALMIRA, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 1
Tpo.01.24.61 Premios $1100000 al 1ro, $330000 al 2do, $165000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. DONOSO S. EDUARDO(ANTOF)
Prep. E. DONOSO S.
4932 1 5 FRAILE PINTAD 525 0/0 56 J. LAPRIDA 2
4935 2 1 KINESIOLOGO 504 3/4 cpo 59 R. FUENZALIDA 4
4823 3 7 LOKOMIA 464 9 1/4 c 56 M. GUTIERREZ 14
4980 4 6 LUCY DIVINA 406 9 1/4 c 56 D. CARVACHO 5
4980 5 8 TODOS ENELPAR 472 12 1/4 56 M. QUILODRAN 8
4917 6 4 ÑATO MAKALLA 471 15 cpos 56 C. NAVARRETE. . 30
4820 7 2 LA MARIMBA 446 22 1/4 56 I. VILLAGRAN 13
4920 8 3 ADIVINADO(ARG 466 25 1/4 56 F. OLIVARES 7
FRAILE PINTADO, C.A., 6. OCEAN TERRACE-GOOD LADY-SADLERS CONGRESS
CORRIERON TODOS.
-5000-
8a.- Premio GEE BABY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.10.05 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. DON ELIAS
Prep. JN. GARCIA V.
4683 1 10 HAPPY WAY 443 0/0 56 J. LAPRIDA 5
4917 2 1 EL AVATAR 470 6 3/4 c 56 M. GUTIERREZ 4
4917 3 4 PURE GALLOP 510 8 1/2 c 56 H. A. VERA 7
4820 4 11 ATINADITO 475 9 3/4 c 56 M. QUILODRAN 2
4927 5 3 BELLEZA AFRIC 434 11 1/2 56 C. NAVARRETE. . 41
4980 6 6 MIL MAS 451 11 1/2 56 J. HEIDEN 6
4917 7 2 HEART OF THE 427 16 1/4 56 AND. COVARRUBIA 30
4980 8 7 LATE CORAZON 461 17 cpos 56 JR. A. RIVERA 11
4683 9 9 YI FA 430 17 1/2 56 A. ZUÑIGA 52
4985 10 5 DIFAMA(ARG) 415 24 1/4 56 A. VASQUEZ 17
4823 11 8 REY CORDELIO 450 26 1/2 56 FCO. BERNAL 63
HAPPY WAY, M.C., 4. MORNING RAIDER-COSTALUNGA-ROY
CORRIERON TODOS.
-5001-
9a.- Premio ILDEFONSO MOLINA ACHONDO, 1600 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.36.31 Premios $3900000 al 1ro, $780000 al 2do, $390000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. HARAS LAS CAMELIAS
Prep. A. PADOVANI E.
4725 1 4 KOBYLA 476 0/0 53 M. GALAZ 12
4467 2 1 VIN SEATTLE(A 440 1/2 cpo 57 JR. A. GONZALEZ 5
4790 3 2 SORANA 437 3 1/4 c 55 A. MAUREIRA 14
4371 4 3 LUDOVICA 434 3 3/4 c 57 J. MEDINA 2
4790 5 7 DIVINA IRISH 432 4 1/4 c 53 R. CISTERNAS 8
4679 6 10 COME WITH ME 440 4 1/4 c 55 G. RODRIGUEZ 5
4373 7 9 SEATTLE TEN(A 502 7 1/2 c 53 E. TOLEDO 12
2318 8 8 ROMANCIA 454 9 1/4 c 53 D. CARVACHO 25
4804 9 5 NERA 472 12 1/2 57 F. INOSTROZA 10
4610 10 6 JIPIJAPA 412 12 1/2 53 JR. L. VERGARA 36
KOBYLA, H.C., 3. LOOKIN AT LUCKY-WICHA-WORLDWATCH
CORRIERON TODOS.
-5002-
10a.- Premio SEÑORITA GAUCHA, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 12 al 7
Tpo.01.30.65 Premios $1510000 al 1ro, $453000 al 2do, $226500 al 3ro, $75500 al 4to
Prop. GONZALEZ D. PATRICIO
Prep. G. VEGAS C.
4822 1 7 INDY RAIN 456 0/0 55 K. ESPINA 6
4933 2 1 TOWER OF FORT 472 1 cpo. 58 J. MEDINA 6
4791 3 3 CATCH THE LLE 510 2 1/2 c 58 JR. A. GONZALEZ 2
4791 4 5 GANGNAM STYLE 474 3 1/2 c 58 M. MARTINEZ 3
4925 5 2 THE KILLER 454 6 cpos. 57 A. ZUÑIGA 12
4992 6 6 JONASITO 420 9 3/4 c 53 A. MORALES 11
4988 7 4 REGALO CARO 430 19 3/4 53 R. A. DURAN 26
INDY RAIN, M.C., 6. INDY DANCER-SPRING RAIN-RICH MAN'S GOLD
NO CORRIERON : ILIGHT POZA HONDA
-5003-
11a.- Premio SERIOUSLY, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 5
Tpo.01.09.76 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. LA PAMPA
Prep. L. SALINAS T.
4982 1 10 INDIECITO 478 0/0 55 K. ESPINA 5
4821 2 1 ELECTRIZANTE 427 1 cpo. 56 J. MEDINA 4
4733 3 3 DE BUCALEMU 449 3 cpos. 56 JR. BAEZA 14
4992 4 2 LAKAN 454 5 cpos. 55 A. ZUÑIGA 11
4929 5 9 TATA PIN 447 5 1/4 c 56 H. A. VERA 7
4929 6 6 RAYONTA(ARG) 448 5 1/4 c 56 G. PEREZ 9
4932 7 4 REBELDE CON C 417 7 3/4 c 56 J. LAPRIDA 8
4826 8 7 MIRAMARE 492 8 3/4 c 56 D. CARVACHO 4
4992 9 12 MAESTRO ERNES 435 10 3/4 55 M. GUTIERREZ 16
4992 10 5 EL PRIMOGENIT 471 11 1/2 55 F. OLIVARES 38
4659 11 8 SARGIE 488 16 1/4 56 A. VASQUEZ 32
INDIECITO, M.M., 6. DEFER-INDIA DE MI VIDA-ROY
NO CORRIERON : CAUQUENINA SOY
-5004-
12a.- Premio SIETE PUNTOS, 1200 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.01.17.44 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. DOÑA FRANCISCA
Prep. OSV. URBINA H.
4822 1 7 MONEY NO OBJE 515 0/0 55 J. MEDINA 3
4594 2 4 EL PAQUI 464 1/2 cpo 54 I. VILLAGRAN 6
4934 3 3 GHOST HUNTER 474 1 cpo. 56 M. GUTIERREZ 4
3876 4 2 MIA ADRIANITA 445 3 1/2 c 55 JR. A. GONZALEZ 8
4678 5 11 BUSCH GARDENS 456 4 1/2 c 56 JR. A. RIVERA 15
4987 6 8 PROMETEUS 480 6 1/4 c 58 A. ZUÑIGA 11
4954 7 9 TARAVANA 452 7 1/2 c 55 J. LAPRIDA 7
4827 8 10 KAM 445 8 3/4 c 55 K. ESPINA 7
4573 9 5 SEÑOLLITA 420 16 1/2 56 A. MORALES 22
4990 10 1 CHIMUELO 510 25 1/2 54 B. NEIRA 47
MONEY NO OBJECT, C.M., 6. LAKE COMO-MALAKIA-DONERAILE COURT
NO CORRIERON : EL ELEGIDO
-5005-
13a.- Premio ESTA BAILANDO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 6
Tpo.01.09.81 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. LEGACY
Prep. L. VALDIVIA B.
4816 1 3 QUITUS 432 0/0 56 G. PEREZ 7
4931 2 1 EL DECANO 420 1 1/4 c 55 K. ESPINA 6
4992 3 9 LA CHINITA 436 3 cpos. 53 AND. COVARRUBIA 12
4826 4 5 CRATOS 465 4 cpos. 55 A. MAUREIRA 4
4992 5 6 PUERTO GALWAY 470 6 cpos. 54 A. MORALES 11
4992 6 2 KOSSAK 525 6 1/2 c 59 M. MARTINEZ 2
4992 7 8 CURIA REGGIA 461 9 1/4 c 53 J. SARMIENTO 19
4988 8 7 LORD PELUSO 485 10 3/4 54 M. SALINAS 34
4992 9 4 VITALITA 459 16 1/4 56 A. ZUÑIGA 6
QUITUS, M.C., 7. CROCKER ROAD-QUELEN-INDIAN LODGE
CORRIERON TODOS.
-5006-
14a.- Premio SNOB KING, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 15 al 10
Tpo.01.09.97 Premios $1200000 al 1ro, $360000 al 2do, $180000 al 3ro, $60000 al 4to
Prop. LEONTINA
Prep. E. GUAJARDO J.
4991 1 14 DORKAY 421 0/0 58 M. GALAZ 7
4828 2 12 RED PLAY 440 1/2 cpo 56 K. ESPINA 7
4387 3 9 SIT ROSE 434 3/4 cpo 54 M. MARTINEZ 4
4991 4 13 FITO PAEZ 1 1 1/4 c 56 D. CARVACHO 5
4933 5 2 GENTILOSA 447 2 1/4 c 56 J. MEDINA 13
4991 6 6 CIPOLETTI 451 2 1/2 c 54 R. FUENZALIDA 6
4924 7 11 CAMPO SUR 479 2 1/2 c 57 C. ORTEGA 11
4991 8 7 REMENDONA 473 4 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 28
4821 9 8 NICK BLUE 449 6 1/4 c 54 A. MAUREIRA 11
4810 10 4 LUCKY FLOWER 427 7 1/4 c 54 G. VEGA 22
4991 11 3 MILUFER 419 8 1/4 c 56 A. ZUÑIGA 17
4933 12 5 PRINCESITA AN 443 11 1/2 57 J. LAPRIDA 10
4991 13 1 RECIBE MI GRA 410 14 1/2 56 C. BOBADILLA 77
DORKAY, H.C., 4. SEEKING THE DIA-DOT-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : CATARIBU
-5007-
15a.- Premio TANGO GAME, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 2
Tpo.01.09.77 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. V.S.A.
Prep. L. VALDIVIA B.
1716 1 1 MANILOW 458 0/0 56 A. MAUREIRA 2
4987 2 4 GORDITO LINDO 473 5 1/4 c 56 A. MORALES 17
4859 3 6 ES CLASIFICAD 442 5 1/2 c 55 D. CARVACHO 11
4923 4 7 CANQUEN 391 6 1/4 c 55 B. ORELLANA 12
4932 5 8 MY DIAMOND 415 8 1/4 c 55 M. GUTIERREZ 12
4990 6 12 STONE COLD (A 422 8 1/4 c 59 JR. L. VERGARA 7
4923 7 13 CHINCHE PITUC 483 9 cpos. 56 J. HEIDEN 5
4990 8 11 BEST GLORY RY 405 11 1/2 55 M. MARTINEZ 11
4990 9 2 SHOWRUN 441 11 3/4 55 R. FUENZALIDA 32
4930 10 3 COSMIC GIRL 449 14 1/2 56 R. A. DURAN 75
4990 11 10 PICCOLA DIVA 440 18 1/4 55 A. ZUÑIGA 21
4990 12 5 LA KAKUNA 486 18 1/4 55 H. A. VERA 49
MANILOW, M.M., 5. SEEKING THE DIA-MACABRA-SQUIRE JONES
NO CORRIERON : SON OF THE MOON PRIMERA CITA
-5008-
16a.- Premio SNOBITO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 5 al 3
Tpo.01.09.00 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. ALMENDRITA
Prep. O. E. SILVA G.
4929 1 10 VALALONGA 450 0/0 56 J. HEIDEN 6
4692 2 4 JOAQUIN OSCAR 483 1/2 cpo 55 B. NEIRA 11
4990 3 6 ELECTRIC VINE 418 3 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 7
4990 4 8 PELUSA LIDER 436 3 1/4 c 55 A. MAUREIRA 4
4990 5 11 BALL OF WAR 477 4 3/4 c 55 C. ORTEGA 15
4929 6 5 PUERTO QUITO 405 5 1/4 c 56 JR. L. VERGARA 16
4990 7 3 CROY 420 6 3/4 c 55 D. CARVACHO 9
4990 8 7 DON FRANCIS 473 8 cpos. 54 H. A. VERA 33
4988 9 13 CHAMPION CROA 446 11 cpos 55 J. LAPRIDA 2
4929 10 2 VICENZO BELLI 462 12 1/4 56 B. ORELLANA 24
4923 11 9 SAHARA WIND 418 13 cpos 55 A. MORALES 21
VALALONGA, H.C., 4. MERCHANT OF VENICE-SAME OLD STORY-DONERAILE COURT
NO CORRIERON : RED ATHENEA BALASHI