-4318-volver
1a.- Premio ZAKA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.03.24 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. LLANQUIHUE
Prep. S. ROMERO C.
4254 1 5 TADEANO 445 0/0 56 C. ABARCA 6.7
4205 2 7 LLEGA DE DIA 520 3 1/2 c 56 L. GONZALEZ 4
4222 3 9 KARIBU 420 5 1/2 c 56 A. ZUÑIGA 2.8
4254 4 10 PORRAZO 474 6 cpos. 56 V. RAMIREZ 85.6
4221 5 1 SUPERCRACK 411 7 cpos. 56 G. INOSTROZA 9.5
3875 6 6 MASSIMO 446 8 1/2 c 56 R. PAINEN 21.5
3846 7 2 INTERES PUBLI 442 8 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 6.8
4205 8 12 PORETTI 412 8 3/4 c 56 L. PAREDES 42
4205 9 15 ME GUSTA FIJO 453 9 cpos. 56 A. VASQUEZ 6.6
4221 10 8 THE HALCON 440 10 1/4 56 A. MAUREIRA 10.1
4282 11 11 CARITA DE GUA 465 11 3/4 56 JN. HERMOSILLA 38.4
4262 12 13 LA MAQUINA 446 12 1/2 56 T. HOFER 90
4213 13 3 A MIS HIJAS 398 13 cpos 56 JS. PAREDES 129.
4254 14 14 CUARTO DE LIN 422 13 1/2 56 C. ORTEGA 90.3
TADEANO, C.C., 8. RIYADIAN-OPERA DIVA-RESTING PLACE
NO CORRIERON : PAMPINA DE ROZAS
-4319-
2a.- Premio ZAHARA, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.56.44 Premios $2500000 al 1ro, $562500 al 2do, $312500 al 3ro, $187500 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
3339 1 7 TREBBI 424 0/0 54 J. LAPRIDA 3.4
4255 2 8 TOTAL PARA QU 396 3/4 cpo 51 JR. L. VERGARA 4.3
4258 3 5 SECRET SIGHT 419 2 1/2 c 51 JR. F. HERNANDE 2
4258 4 12 BRILLA ELISHA 420 4 cpos. 51 G. BARRERA 4.8
4255 5 6 PICHURRITA HE 402 4 1/2 c 53 C. ABARCA 61.7
4255 6 9 PEPA PIG 443 5 3/4 c 54 A. R. MARTINEZ 40.2
4138 7 1 LO QUE HAY 436 8 1/4 c 52 A. ZUÑIGA 115.
---- 8 3 PEQUEÑA BRAVA 365 9 1/4 c 56 M. ARANDA 8.4
3998 9 11 BELLA ISLA 428 10 1/4 54 G. INOSTROZA 75.9
4134 10 10 CAMILA ANDREA 409 13 1/2 54 T. HOFER 179.
4117 11 4 MALDITA CUCAR 401 13 1/2 51 E. TORRES 216.
3918 12 2 MI CASA DE PI 421 29 1/4 53 JO. GONZALEZ 416.
TREBBI, H.C., 3. ROCK OF GIBRALTAR-TREBELLIA-STUKA II
CORRIERON TODOS.
-4320-
3a.- Premio ZORRO MAULERO, 1200 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.07.68 Premios $3100000 al 1ro, $697500 al 2do, $387500 al 3ro, $232500 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
2294 1 2 NUEVO MAESTRO 445 0/0 58 J. LAPRIDA 9.3
3935 2 4 LEMON FACE 460 2 3/4 c 55 F. HENRIQUEZ 5.7
3285 3 6 PARCERO 467 4 1/2 c 56 J. MEDINA 3
---- 4 3 ALGORITMO 500 4 3/4 c 58 H. I. BERRIOS 1.9
3475 5 7 TIRO LIBRE 472 5 1/4 c 57 A. RIVERA 3.5
4209 6 5 PADRE TIERNO 415 13 cpos 53 JS. FLORES 71.6
NUEVO MAESTRO, M.C., 3. IVAN DENISOVICH-NETTA-HUSSONET
NO CORRIERON : EL REGADOR
-4321-
4a.- Premio ZE ROBERTO, 1600 metros
Pista Normal
Indice: 29 al 23
Tpo.01.32.28 Premios $4200000 al 1ro, $1260000 al 2do, $840000 al 3ro, $420000 al 4to
Prop. POR TI NEGRITA
Prep. P. BAEZA A.
3939 1 4 EL MEXICANO 480 0/0 51 A. VARAS 6.1
3939 2 5 PICHO QUERIDO 462 1 cpo. 50 JR. F. HERNANDE 9.3
4211 3 2 PONELE AHI 458 1 1/4 c 56 JR. A. GONZALEZ 1.4
3939 4 1 BESA CAT 490 2 1/2 c 50 H. BARRERA 6.8
4211 5 3 HALEK 460 2 3/4 c 56 H. I. BERRIOS 3.2
EL MEXICANO, M.M., 5. DUSHYANTOR-PIEDRA OCEANICA-OCEAN TERRACE
CORRIERON TODOS.
-4322-
5a.- Premio ZAM ZAM, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.55.90 Premios $2500000 al 1ro, $562500 al 2do, $312500 al 3ro, $187500 al 4to
Prop. EL PILLINO
Prep. W. ROBLES F.
4206 1 4 IL PILLINO 431 0/0 53 FCO. SOTO 7
4209 2 2 MILGAUSS 438 V.P. 55 J. MEDINA 6.3
4209 3 3 GIN NORDIC 457 2 cpos 56 G. PONTIGO 2.1
4209 4 13 PURE DUSHY 475 2 cpos 54 J. LAPRIDA 4.2
4144 5 14 APOLINARIS 429 3 1/4 c 55 W. QUINTEROS 52.7
4144 6 6 FATHER MONKEY 430 5 cpos. 53 G. INOSTROZA 40
4144 7 8 ROCK OF TRUE 455 5 cpos. 53 JR. F. HERNANDE 7.3
4206 8 9 EL LUNES PART 451 5 1/2 c 54 D. SANCHEZ 5.4
4245 9 10 MAYUANPABE 427 6 1/2 c 53 M. ARANDA 79
4209 10 1 MI GRAN MATIA 452 7 1/2 c 53 JN. HERMOSILLA 54.2
4206 11 7 CONFLICTO ARM 434 9 cpos. 50 N. ILLESCA 155
3981 12 5 PARTENER 416 10 1/2 52 H. OCHOA 69.5
4039 13 12 LUIGI GERUSSI 418 21 3/4 53 A. R. MARTINEZ 397.
4144 14 11 GRAN TRUENO 466 55 JO. GONZALEZ 432.
IL PILLINO, C.A., 3. RED ROCKS-ATTENZIONE SIGNORINA-INDY VIDUAL
CORRIERON TODOS.
-4323-
6a.- Premio FEDEFRUTA, 1300 metros
Pista Normal
Clasico Condicional
Tpo.01.13.16 Premios $3800000 al 1ro, $950000 al 2do, $475000 al 3ro, $285000 al 4to
Prop. STUD HARAS DON ALBERTO
Prep. G. AGUIRRE A.
3852 1 7 KARECCA 430 0/0 53 R. FUENZALIDA 5.1
2652 2 5 TURAK 440 1 1/2 c 53 J. LAPRIDA 2.5
4041 3 6 LURDES 486 1 1/2 c 61 K. ESPINA 7.2
3852 4 10 NUHDIS 490 2 cpos 59 J. MEDINA 6.2
4010 5 2 CONCAVA 466 3 cpos. 53 A. VASQUEZ 28.4
4049 6 4 MIA ANGELICA 473 3 cpos. 59 D. SANCHEZ 9.7
3938 7 9 GOING AWAY 422 3 1/2 c 59 G. PONTIGO 24.7
4125 8 3 CAT'S ECONOMY 467 3 3/4 c 53 JR. F. HERNANDE 18.2
4040 9 1 SIEMPRE A TU 460 4 1/4 c 55 A. MAUREIRA 14.3
3852 10 8 VAMOS DADDY 440 5 cpos. 61 E. TOLEDO 4.5
KARECCA, H.C., 4. ROCK OF GIBRALTAR-KILIWA-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.
-4324-
7a.- Premio ZANZI, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.35 Premios $2600000 al 1ro, $585000 al 2do, $325000 al 3ro, $195000 al 4to
Prop. RODRIGUEZ E. JUAN P.
Prep. JN. P. RODRIGUEZ E.
4007 1 5 SEVEN FRIENDS 424 0/0 57 D. SANCHEZ 1.5
4007 2 2 HIPOTENUSA 466 3 3/4 c 54 J. I. ALBORNOZ 8.5
4141 3 9 LA CHILINDRIN 467 4 3/4 c 53 E. TORRES 20.7
4180 4 7 LA PARCELA 450 6 1/4 c 54 JS. FLORES 33.5
4218 5 1 QUEEN DIAMOND 456 9 cpos. 53 N. ILLESCA 43.8
2181 6 10 PRINCESS CARA 418 9 1/2 c 54 A. MAUREIRA 4.3
2763 7 4 MI GALICIA 420 13 1/2 54 J. LAPRIDA 21.7
4007 8 6 MARANELLA 0 14 cpos 54 A. RIVERA 36.8
3567 9 11 FLEURS DE LYS 412 18 1/2 57 F. HENRIQUEZ 6.3
3914 10 3 CHEROKEE QUEE 436 19 1/2 54 A. VASQUEZ 13
SEVEN FRIENDS, H.A., 3. NEKO BAY-FASTASTIC-HUSSONET
NO CORRIERON : SHYLO
-4325-
8a.- Premio ZANGER, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.01.00.26 Premios $2500000 al 1ro, $562500 al 2do, $312500 al 3ro, $187500 al 4to
Prop. ARICA SIEMPRE ARICA
Prep. S. MORALES G.
2688 1 15 SIEMPRE ARICA 460 0/0 56 JR. F. HERNANDE 3.3
4206 2 5 INFORMANTE 430 2 3/4 c 53 JS. FLORES 5.1
3854 3 1 EL INVENTO 387 3 1/4 c 53 JS. VILLABLANCA 116.
3286 4 7 LINEADOR 489 3 3/4 c 56 C. FUENZALIDA 3.8
4042 5 11 PANCHITO INDO 479 3 3/4 c 57 C. ORTEGA 11.9
3144 6 9 DON RAFA 446 5 cpos. 56 G. PONTIGO 38.7
4042 7 2 ROGERTHAT 439 6 1/2 c 57 D. SANCHEZ 3.7
3917 8 10 CONCHITO 465 8 3/4 c 53 JO. GONZALEZ 60.9
3935 9 12 PASARLO BIEN 430 19 1/4 54 G. INOSTROZA 196.
3854 10 6 SHAMUEL 434 19 1/4 56 L. PAREDES 141.
---- 11 3 APACHE TEVEZ 506 20 cpos 58 J. LAPRIDA 4.4
4039 12 13 ITALO GUAPO 420 24 cpos 52 N. ILLESCA 279.
4036 13 8 LE CLARET 399 27 3/4 53 A. ZUÑIGA 178.
3746 14 14 PILOTO VELOZ 518 32 1/2 56 H. OCHOA 92.8
SIEMPRE ARICA, M.C., 3. LAST IMPACT-MADAME RECAMIER-EDGY DIPLOMAT
NO CORRIERON : RINCON DE YAQUIL
-4326-
9a.- Premio ZATRA, 1000 metros
Pista Normal
CONDICIONAL CON DESCARGO
Tpo.00.59.92 Premios $2500000 al 1ro, $562500 al 2do, $312500 al 3ro, $187500 al 4to
Prop. CARIOCA
Prep. D. MATTE D.
4038 1 11 BESTIAL 520 0/0 55 J. I. ALBORNOZ 1.5
4139 2 1 GRAN ALMENDRA 406 2 1/2 c 52 G. BARRERA 8.1
4258 3 7 MISS ORNELLA 420 4 cpos. 54 A. MAUREIRA 41
4038 4 5 SHANGHAI LADY 423 9 cpos. 50 H. OCHOA 37.8
4138 5 4 PICARA MOROCH 502 10 cpos 53 JR. L. VERGARA 15.3
4008 6 6 PAMPLEMOUSSE 397 10 1/2 53 J. MEDINA 12.9
4139 7 13 MIA MAGDA 0 13 1/4 54 F. HENRIQUEZ 45.4
4038 8 9 BATESHBA 446 13 1/2 54 H. I. BERRIOS 4.3
4139 9 2 SIN RENUNCIA 416 13 1/2 55 W. QUINTEROS 30.7
1252 10 3 HUSH HUSH 456 14 3/4 56 G. INOSTROZA 134.
3914 11 10 YAQUILINA 447 17 cpos 53 J. LAPRIDA 7.4
4001 12 12 WAWI 396 20 1/4 53 JN. MUÑOZ M. 52.4
3848 13 8 TORCAZA AMIGA 422 21 3/4 53 JS. VILLABLANCA 74
BESTIAL, H.C., 3. CAESARION-BERING HOME-CAME HOME
CORRIERON TODOS.
-4327-
10a.- Premio ZUACATE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.00.13 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. JUAN DE ORO
Prep. E. CARREÑO R.
4217 1 4 RUN FORREST R 476 0/0 56 A. VARAS 2.3
4216 2 7 PUERTO LIVORN 449 2 3/4 c 56 F. HENRIQUEZ 8
4216 3 9 MUNDO AL REVE 433 2 3/4 c 56 J. I. ALBORNOZ 6.6
4243 4 6 QUICK GLANCE 480 2 3/4 c 56 G. BARRERA 7.7
4217 5 1 TE PASEO 454 3 1/2 c 56 R. PAINEN 7.8
4045 6 2 MI REGALON 457 4 1/4 c 56 J. LAPRIDA 5.2
3622 7 10 STEVEN ME 445 4 1/4 c 56 V. RAMIREZ 28.9
4243 8 8 WENUPANG 406 10 cpos 56 JN. MUÑOZ M. 157.
3721 9 5 VIA EJECUTIVA 410 10 1/4 56 C. ORTEGA 65.2
4205 10 13 POCO TIEMPO 449 10 3/4 56 A. ZUÑIGA 52
4216 11 12 SEÑOR LISANDR 460 11 1/2 56 L. PAREDES 15.5
4243 12 11 LA MYRI Y LA 408 12 cpos 56 R. FUENZALIDA 8.3
4216 13 3 BRONCA AL VIV 516 14 cpos 56 C. WEILBY 95.6
RUN FORREST RUN, M.C., 5. MINISTER'S BID-TARANA-YENDAKA
CORRIERON TODOS.
-4328-
11a.- Premio ZOCIMA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 3
Tpo.00.59.62 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. DOÑA ARMANDA
Prep. H. MANRIQUEZ F.
4247 1 1 GHOST HORSE 496 0/0 54 M. GALAZ 18
4251 2 8 MASSIF 444 2 1/4 c 55 JR. BAEZA 105.
4251 3 6 ST. RIVER 471 2 1/4 c 55 JR. F. HERNANDE 6.8
4222 4 12 DOMENICA FEST 431 2 3/4 c 54 R. FUENZALIDA 19.7
4219 5 2 FAMILY FRIEND 490 2 3/4 c 56 D. SANCHEZ 4.1
4219 6 4 AUDACIOUS GIR 415 5 3/4 c 54 L. GONZALEZ 11.2
4218 7 11 GRAN MAJIN BO 432 5 3/4 c 57 G. PONTIGO 2.6
4219 8 7 IVETTE DENISO 447 9 cpos. 55 R. PAINEN 12.6
4151 9 15 WAHED 502 9 cpos. 55 A. MAUREIRA 4.4
4219 10 10 FELIZ MUY FEL 464 11 1/2 54 A. RIVERA 12.4
3823 11 3 DO MAYOR 505 11 1/2 57 R. SOLORZA 134.
4222 12 13 GUSTOSA NIÑA 426 13 1/4 55 G. BARRERA 39
4240 13 9 NUEVA SALARIA 445 13 1/2 56 C. NAVARRETE. . 78.9
4148 14 5 LADY FOUNDLAN 378 13 3/4 54 JN. MUÑOZ M. 57.9
4251 15 14 ALELLA LOVE 426 15 1/2 56 C. WEILBY 272.
GHOST HORSE, C.A., 9. PROUD CITIZEN-GHOST TOWN-GREAT REGENT
CORRIERON TODOS.
-4329-
12a.- Premio ZISKA, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 2 al 1
Tpo.00.59.71 Premios $1650000 al 1ro, $495000 al 2do, $330000 al 3ro, $165000 al 4to
Prop. DON GERMAN
Prep. J. ALLENDE F.
4216 1 8 PARTE QUE 460 0/0 55 C. WEILBY 6.8
3853 2 10 KALINKA 418 1/2 Pcz 55 JS. PAREDES 4.7
4247 3 7 CHANTILLAZA 442 pczo. 55 C. NAVARRETE. . 69.1
4217 4 2 SOMBRAS DE AY 434 3 1/4 c 56 C. MALDONADO 17.9
4216 5 4 DURVILLAEA 443 3 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 48.2
4265 6 3 FE EN EL DURA 416 4 cpos. 56 A. MAUREIRA 4.9
4247 7 14 SEÑOR LOM 424 5 1/4 c 56 F. HENRIQUEZ 5.4
3825 8 1 LADY ISABEL 434 6 1/4 c 55 G. INOSTROZA 24.3
4247 9 9 ANITA MARAVIL 433 6 1/2 c 55 JR. L. VERGARA 24.7
4217 10 11 PUERTO BEIRUT 434 11 1/2 56 J. I. ALBORNOZ 2.2
4217 11 13 BELLA VUELTA 478 14 cpos 55 R. SOLORZA 234.
4216 12 5 LUISA FORTUNA 390 17 1/4 55 M. A. BUSTAMANT 129.
4045 13 12 GATO CON BOTA 448 18 1/4 55 JR. A. MORA 27.2
PARTE QUE, M.C., 8. VICTORY GALLOP-VAMOS CHICA-JADED DANCER
NO CORRIERON : CORRE LA NIÑA
-4330-
13a.- Premio ZUKO, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 11
Tpo.00.56.06 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. PINOCHET P FRANCISCO
Prep. FCO. PINOCHET P.
4220 1 3 WINCA 441 0/0 60 W. QUINTEROS 2.6
3816 2 10 MANNY PACQUIA 456 pczo. 53 A. ZUÑIGA 3.2
4264 3 9 CAMPO SUR 477 5 1/4 c 57 J. MEDINA 2.9
4223 4 5 CACHORRITA 467 5 3/4 c 52 H. OCHOA 30.8
4223 5 8 PEPUPRI(ARG) 486 7 1/4 c 52 JR. L. VERGARA 5.5
4214 6 7 ORSO 416 9 3/4 c 56 R. FUENZALIDA 23.2
4253 7 2 BRAIN STORMY 391 11 cpos 57 J. I. ALBORNOZ 24.1
4212 8 1 TRUE LIES 434 11 1/4 53 JS. PAREDES 25.4
4134 9 6 BROOKLYN BRID 398 12 1/4 54 JS. FLORES 65.5
3702 10 4 LA CAMILITA 395 15 3/4 54 JR. A. MORA 53.8
WINCA, M.C., 4. SCAT DADDY-WEEKEND LEAVE-POLISH NAVY
NO CORRIERON : NEGRO MISTICO
-4331-
14a.- Premio ZAGORA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 6 al 2
Tpo.01.03.11 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. DON BENHUR
Prep. E. LAGUNAS R.
4133 1 7 ALIBABA 441 0/0 54 J. MEDINA 10.2
4221 2 2 DALE DON DALE 490 1 1/4 c 55 D. SANCHEZ 4.4
4223 3 3 GOLUM 448 1 3/4 c 57 H. I. BERRIOS 1.8
4222 4 13 KAMION ONE 430 2 1/4 c 55 JS. FLORES 7.5
4254 5 6 DOÑA PELUSA 434 3 cpos. 54 JR. F. HERNANDE 9.9
4221 6 14 UN ELEGIDO(AR 437 4 1/4 c 56 A. VASQUEZ 10.2
4222 7 4 LA PURA CARA 476 5 1/4 c 54 M. GALAZ 11.2
4205 8 12 REALLY FORTUN 456 7 3/4 c 54 V. RAMIREZ 14.2
4262 9 11 OJITOS DE NIÑ 443 7 3/4 c 57 C. FUENZALIDA 63.6
4219 10 9 DRIBLEAR A TO 400 8 3/4 c 55 JO. GONZALEZ 145.
4222 11 5 MI FLORENCIA 403 13 3/4 53 C. WEILBY 90.6
3997 12 8 SI AHORA 396 15 3/4 53 G. INOSTROZA 45.8
ALIBABA, C.C., 4. DIAMOND TYCOON-PACHA MAMA-DUSHYANTOR
NO CORRIERON : DEFER ENTE CALETA TORTEL
-4332-
15a.- Premio ZETA ZIDANE, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 7
Tpo.01.02.81 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. HARAS SANTA ELADIA
Prep. A. AGUADO C.
2016 1 9 MUNDIALERO 467 0/0 56 D. SANCHEZ 1.9
4263 2 6 SOPLADO TERCE 418 1 1/2 c 56 A. MAUREIRA 4.1
4263 3 8 ÑECUDA 420 2 1/4 c 54 JR. F. HERNANDE 6.7
3943 4 7 SEÑOR FRANCES 464 3 cpos. 56 AND. COVARRUBIA 6.5
3714 5 4 WINNER RATE 483 4 3/4 c 56 M. GALAZ 7.1
3683 6 12 NUESTRA PRINC 418 5 1/2 c 55 J. MEDINA 13.6
4215 7 3 DON MANOLO 441 6 1/4 c 57 JO. GONZALEZ 16.6
4223 8 13 PITUCA SIN LU 449 9 1/4 c 56 M. ARANDA 24
4212 9 1 BELLE MIREILL 454 14 1/2 54 JR. L. VERGARA 32
4209 10 2 MUSTANG KID 410 15 3/4 57 G. INOSTROZA 219
4223 11 10 UNGA RED 452 15 3/4 55 R. PAINEN 80.2
MUNDIALERO, M.C., 4. TUMBLEBRUTUS-HOUND-HUSSONET
NO CORRIERON : LOCO NEGO LA GRANADA
-4333-
16a.- Premio ZALAMEO, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 11
Tpo.01.13.99 Premios $2200000 al 1ro, $660000 al 2do, $440000 al 3ro, $220000 al 4to
Prop. ANAKENA
Prep. P. BAEZA A.
4145 1 3 DIMANCHE 467 0/0 60 H. I. BERRIOS 1.7
4260 2 5 VERDE BRAVO 459 Nariz 53 C. ORTEGA 8.6
4145 3 11 VITORIO ANDOL 485 Cbza. 59 JS. PAREDES 7.3
4207 4 4 DOMINGUIN TOR 467 3/4 cpo 54 D. SANCHEZ 4.2
4264 5 2 LITO 425 2 cpos 58 F. HENRIQUEZ 11.4
4264 6 10 PUQUELDON 490 3 cpos. 53 G. INOSTROZA 24
4221 7 6 DON CAT 499 3 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 14.5
4260 8 8 MUY BUSCADO 467 6 1/4 c 51 H. BARRERA 21.6
4264 9 12 REAL SOLDIER 445 6 1/4 c 54 JR. A. MORA 83
4207 10 7 PREMIER LEAGU 429 10 cpos 56 JR. L. VERGARA 19.1
4234 11 1 RED LOVE 446 29 cpos 53 J. I. ALBORNOZ 16.7
DIMANCHE, M.C., 5. FUSAICHI PEGASUS-CIUDAD FANTASMA-STUKA II
NO CORRIERON : NO ES ROBADO
-4334-
17a.- Premio ZIZOU, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 23 al 14
Tpo.00.58.90 Premios $2000000 al 1ro, $600000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. FCM
Prep. O. DONATE S.
4215 1 14 GELANOR 425 0/0 58 JN. HERMOSILLA 12
4142 2 5 MAESTRO PEIRO 490 1 3/4 c 54 R. PAINEN 28.1
4146 3 3 GRAN PATRON 498 2 cpos 60 J. I. ALBORNOZ 1.5
4267 4 8 TORITO BAY 446 2 cpos 54 JR. L. VERGARA 72.3
4215 5 11 PUENTE MANSO 443 5 1/4 c 60 JS. VILLABLANCA 5
4215 6 1 LET IT SNOW 432 6 cpos. 54 V. RAMIREZ 84.3
4149 7 12 EL REY DE ITA 462 6 1/2 c 54 R. FUENZALIDA 6.2
4151 8 10 LA MENINA 448 6 3/4 c 54 M. GALAZ 9.1
4267 9 6 FIRUZE 453 9 1/4 c 55 M. ARANDA 25
4215 10 2 MARAGATO 476 10 1/4 58 G. BARRERA 11.5
4267 11 9 SUPER LYTE 412 14 cpos 57 JR. BAEZA 65.5
3822 12 15 PERFECT CITY( 440 14 1/4 55 JS. FLORES 131
GELANOR, C.A., 7. STUKA II-GIOIA-GOLD TRIBUTE
NO CORRIERON : FACUNDO FA CARIBBEAN SEA CAT FORCES
-4335-
18a.- Premio ZELL, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 8 al 6
Tpo.00.59.14 Premios $1850000 al 1ro, $555000 al 2do, $370000 al 3ro, $185000 al 4to
Prop. SANTA MELANIA
Prep. L. DIAZ C.
4218 1 4 TAIYARI 450 0/0 56 A. MAUREIRA 2.5
4218 2 8 TITANUS 443 4 cpos. 55 M. GALAZ 14.1
4218 3 9 DIONISO 445 9 cpos. 56 M. LATORRE 4
4011 4 11 REINA VAITIAR 432 9 1/4 c 57 F. HENRIQUEZ 13.8
4268 5 14 TAVUCHO 507 10 1/4 57 R. SOLORZA 21.1
4263 6 7 GRAN BILBAO 446 10 1/4 56 C. ORTEGA 12.3
4218 7 12 APAMBICHAO 456 10 1/4 55 JS. VILLABLANCA 25.2
4251 8 13 FRAN PAR 436 10 1/2 56 JR. A. MORA 9.9
4151 9 6 MARCOS 413 11 1/4 56 A. VASQUEZ 6.3
4268 10 1 LLEGASTE NACH 407 11 1/4 55 W. QUINTEROS 39.9
4263 11 10 DIFICIL DE CR 407 13 1/4 55 FCO. SOTO 17.7
4222 12 2 A MI TIERRA 436 14 3/4 56 A. VARAS 7.7
TAIYARI, H.M., 4. TUMBLEBRUTUS-MANNU-MEMO
NO CORRIERON : QUIERO SER FELIZ STAN LIBUDA MAIN RIVER
-4336-
19a.- Premio ZANVACCE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 13 al 10
Tpo.00.58.87 Premios $1900000 al 1ro, $570000 al 2do, $380000 al 3ro, $190000 al 4to
Prop. ROSARIO DEL ALAMO (CONCE)
Prep. A. PEREZ D.
4268 1 10 MIRAMBEAU 487 0/0 56 G. PONTIGO 6.2
4093 2 3 GUZO HOT 427 2 3/4 c 57 JN. HERMOSILLA 37.2
4149 3 2 SANGRE Y HONO 462 5 3/4 c 57 C. ORTEGA 6.3
4218 4 7 MAXIMIANO 484 6 3/4 c 56 D. SANCHEZ 2.5
4149 5 13 MAGALDI 482 7 1/2 c 56 J. I. ALBORNOZ 14
4248 6 15 ZUZUWI 487 8 1/4 c 56 A. MAUREIRA 8.7
4251 7 12 CORREDORA LA 420 9 3/4 c 55 M. GALAZ 58.5
4267 8 6 MOROCHO GUAPO 466 9 3/4 c 56 JR. L. VERGARA 8.7
4149 9 4 BROADWAY CAT 446 11 1/4 55 A. VASQUEZ 10.4
4112 10 1 VIN SANTO 463 12 1/4 55 M. LATORRE 13.7
4051 11 9 LANDORA 405 12 3/4 56 FCO. SOTO 18.7
4149 12 5 DOÑA KUKI 415 13 cpos 54 M. ARANDA 14.9
4006 13 14 REVEUR 460 15 1/4 57 V. RAMIREZ 48.7
4264 14 11 KING RICHARD 424 16 cpos 57 R. PAINEN 18.8
MIRAMBEAU, C.C., 9. HONOR CODE-DAME DE PIQUE-SMOOTH PERFORMANCE
NO CORRIERON : TATAY