-1408-volver
1a.- Premio CORTE INGLES, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.00.58.16 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. SANTA XIMENA
Prep. M. HAERING E.
1020 1 5 RAMITA FLORID 423 0/0 56 SIM. GONZALEZ 6
743 2 2 UN LUJO 434 1 1/2 c 56 C. ORTEGA 3
1245 3 12 NIAGARA FALLS 446 4 1/4 c 56 R. COVARRUBIAS 34
1312 4 4 ATIENZA 458 4 1/4 c 56 E. TOLEDO 5
1318 5 11 HAPPY WAY 460 4 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 8
1026 6 13 VICENZO BELLI 450 6 cpos. 56 R. FUENZALIDA 18
1140 7 1 SUDANGIRL 478 6 1/2 c 56 M. MARTINEZ 5
1312 8 10 CHIRIBITY 398 6 1/2 c 56 I. VILLAGRAN 30
1105 9 3 COTITA ALMEND 410 7 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 7
246 10 9 MUY RUDA 400 7 3/4 c 56 JR. BAEZA 90
1283 11 7 OJITOS DE NIÑ 450 10 3/4 56 A. LOPEZ 25
1312 12 6 TAHOMA 434 10 3/4 56 G. RODRIGUEZ 15
1318 13 8 EL FADISTA 458 12 3/4 56 H. A. VERA 49
RAMITA FLORIDA, H.C., 4. RAMAJE-COSTOLETTA-FINDER II
CORRIERON TODOS.
-1409-
2a.- Premio CONCORD, 1300 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.01.17.47 Premios $4000000 al 1ro, $800000 al 2do, $400000 al 3ro, $200000 al 4to
Prop. HARAS CURICHE
Prep. E. LAGUNAS R.
1233 1 8 RIO TIJERAL 415 0/0 57 M. MARTINEZ 2
1233 2 11 SOLIN(ARG) 513 5 cpos. 57 P. ROBLES 14
---- 3 4 ESCIPION AFRI 470 5 cpos. 57 FCO. BERNAL 6
1348 4 3 KILO RENT 446 8 1/4 c 57 JON. A. CASTILL 119
1348 5 5 VEN SKYWALKER 409 10 1/4 56 CL. POBLETE 26
1316 6 2 ROMANCIA 454 10 3/4 55 D. CARVACHO 21
1233 7 1 DOÑA BAKU 429 11 3/4 55 R. FUENZALIDA 3
1233 8 7 UN VIEJO AMOR 435 11 3/4 57 A. VARAS 8
---- 9 10 IDOLO MARTIN 490 14 1/2 57 C. ORTEGA 27
1233 10 6 MICHELLE BONI 407 19 3/4 55 E. TOLEDO 15
RIO TIJERAL, C.C., 3. SEND INTHE CLOWNS-RIEDEL-HUSSONET
NO CORRIERON : TANQUESILLO
-1410-
3a.- Premio CABO VERDE, 1000 metros
Pista Normal
Condicional
Tpo.00.58.67 Premios $1100000 al 1ro, $220000 al 2do, $110000 al 3ro, $55000 al 4to
Prop. COVARRUBIAS E GENARO
Prep. G. COVARRUBIAS E.
1077 1 6 ROSTRO SIMPAT 427 0/0 55 G. RODRIGUEZ 16
1321 2 8 STARGAZER 455 1 1/2 c 57 F. INOSTROZA 3
1369 3 4 ALGUN RICACHO 434 2 3/4 c 57 C. TORRES 2
1141 4 3 DESPARPAJO 437 2 3/4 c 57 E. TOLEDO 6
1321 5 1 PUERTA DE NAR 425 3 1/2 c 55 C. ORTEGA 5
1141 6 5 PISCOLITA 428 5 1/4 c 55 R. COVARRUBIAS 44
383 7 2 TORRENTE DE F 463 7 3/4 c 55 A. VARAS 8
1321 8 7 PACITA HERMOS 432 10 cpos 55 H. A. VERA 58
ROSTRO SIMPATICO, H.C., 4. ROCK OF GIBRALTAR-RUBIA OSCURA-STORMIN FEVER
CORRIERON TODOS.
-1411-
4a.- Premio CAFETO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.09.06 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. LA BERTITA
Prep. C. VASQUEZ P.
1135 1 10 CARTA FACIL 432 0/0 56 C. ORTEGA 6
1357 2 4 ANAHOLA 455 1/2 cpo 56 I. VILLAGRAN 2
1357 3 7 LADY GAGA 468 1 3/4 c 56 JR. A. RIVERA 5
1243 4 2 ZAC 430 4 1/2 c 56 E. TOLEDO 14
1320 5 6 SIT END 408 4 1/2 c 56 P. REYES 8
1200 6 9 LA ESTAMPA 430 7 cpos. 56 JR. BAEZA 33
952 7 8 DON RACHID 450 7 cpos. 56 D. CARVACHO 23
1358 8 3 CHE TANO 535 8 1/2 c 56 F. INOSTROZA 47
1152 9 5 PULICAN 437 10 cpos 56 C. FUENZALIDA 13
1172 10 1 SIR ROBERT 452 18 3/4 56 C. NAVARRETE. . 77
CARTA FACIL, H.C., 3. SEEKING THE DIA-CARTA SECRETA-DUSHYANTOR
CORRIERON TODOS.
-1412-
5a.- Premio CORAZON VERDE, 1000 metros
Pista Normal
Indice: 7 al 3
Tpo.00.57.28 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. CARAMPANGUE
Prep. X. URENDA P.
1352 1 3 BALASHI(ARG) 463 0/0 58 P. ROBLES 2
1324 2 7 JONASITO 422 3/4 cpo 57 M. SALINAS 12
1318 3 8 RED ATHENEA 415 2 cpos 58 G. PEREZ 6
1229 4 2 TOCAS MIRACLE 412 3 1/4 c 54 I. VILLAGRAN 14
1351 5 4 AL HAKAM 401 4 1/4 c 58 M. MARTINEZ 13
1203 6 5 VALEZA 442 4 1/2 c 57 J. LAPRIDA 9
1296 7 9 TITANUS 442 4 1/2 c 58 C. TORRES 3
1312 8 1 LA KAKUNA 480 4 1/2 c 56 FCO. BERNAL 33
1352 9 6 VILASSAR DE M 441 6 cpos. 56 JR. BAEZA 26
BALASHI, H.M., 4. PERFECTPERFORMANCE-BEACON BABE-KRIS S.
CORRIERON TODOS.
-1413-
6a.- Premio CORLEONE, 1400 metros
Pista Normal
Indice: 20 al 14
Tpo.01.23.01 Premios $1700000 al 1ro, $510000 al 2do, $255000 al 3ro, $0 al 4to
Prop. ALPINO
Prep. L. G. CATENA
1136 1 6 CATCH ME VAN( 515 0/0 55 A. VARAS 2
1368 2 2 PUERTO BOTANY 508 1 cpo. 52 JS. VILLABLANCA 4
1136 3 5 VIN SEATTLE(A 442 2 cpos 56 E. TOLEDO 4
1238 4 1 ADJALA 501 3 1/4 c 55 R. FUENZALIDA 7
1319 5 4 CIPOLETTI 467 3 1/4 c 58 M. QUILODRAN 14
1368 6 3 VITORIO ANDOL 478 4 3/4 c 56 C. FUENZALIDA 19
CATCH ME VAN, M.M., 5. VAN NISTELROOY-CATCH FITZ-FITZCARRALDO
CORRIERON TODOS.
-1414-
7a.- Premio CUENTO BONITO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 1 al 1
Tpo.01.08.68 Premios $1000000 al 1ro, $300000 al 2do, $150000 al 3ro, $50000 al 4to
Prop. VIKINGS
Prep. OSV. URBINA H.
1209 1 5 KING OF AFRIC 482 0/0 56 G. RODRIGUEZ 2
1325 2 2 NOGAROO 438 2 1/4 c 56 JR. BAEZA 17
1358 3 8 DIVERGENTE 464 2 1/4 c 56 JR. A. RIVERA 4
1317 4 3 DAMA DE RIYAD 428 2 3/4 c 56 P. REYES 13
1131 5 1 LAXY BEST 461 3 3/4 c 56 SIM. GONZALEZ 40
1320 6 9 GRANDE BASTIA 439 4 1/4 c 56 F. INOSTROZA 7
1320 7 7 KINESIOLOGO 503 5 1/2 c 56 FCO. BERNAL 9
1358 8 6 MIL MAS 460 6 1/4 c 56 M. MARTINEZ 3
KING OF AFRICA, M.A., 6. INCURABLE OPTIMIST-LADY NICOLE-WEST BY WEST
NO CORRIERON : AMYWINEHOUSE BLUE HOUSE
-1415-
8a.- Premio GRAN BRETAÑA, 1000 metros
Pista Normal
Clasico Handicap
Tpo.00.56.54 Premios $2100000 al 1ro, $525000 al 2do, $315000 al 3ro, $105000 al 4to
Prop. PLACILLA
Prep. W. MANCILLA D.
1354 1 8 SOL DE SUDAN 503 0/0 56 J. LAPRIDA 5
1231 2 6 EL RESPLANDOR 486 3/4 cpo 51 FCO. SOTO 14
1028 3 7 TINTINEO 452 2 1/2 c 56 R. PAINEN 4
1276 4 3 IDIOT(ARG) 445 2 1/2 c 57 G. PONTIGO 3
970 5 5 TEATRALE 406 3 1/4 c 55 P. ROBLES 5
1204 6 2 RAINBOW DASH 419 4 3/4 c 51 G. RODRIGUEZ 10
1354 7 1 GACHETTE 445 7 3/4 c 54 R. FUENZALIDA 22
1028 8 4 LA TUMARE 458 11 1/2 59 A. MAUREIRA 5
SOL DE SUDAN, M.A., 5. SUDAN (IRE)-SUNAINA-WAQUOIT
CORRIERON TODOS.
-1416-
9a.- Premio CAUCASO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 21 al 16
Tpo.01.07.19 Premios $1350000 al 1ro, $405000 al 2do, $202500 al 3ro, $67500 al 4to
Prop. DOÑA SOFIA
Prep. C. VASQUEZ P.
1315 1 1 MARIO PUZO 453 0/0 55 C. ORTEGA 6
1319 2 5 EL NO CONTEST 444 3 1/2 c 56 M. MARTINEZ 3
1319 3 7 NOCHE ESPERAD 469 4 1/4 c 57 A. VARAS 3
1319 4 4 SIEMPRE OCHO 441 4 1/4 c 58 R. FUENZALIDA 4
1350 5 6 BLACK PANTHER 494 5 1/4 c 54 D. CARVACHO 12
1239 6 2 MISSIONERO 463 7 1/4 c 53 FCO. SOTO 8
1319 7 3 MI PEPITA BON 423 9 cpos. 57 JN. HERMOSILLA 15
MARIO PUZO, M.A., 8. VICTORY GALLOP-JEALOUSY-HUSSONET
CORRIERON TODOS.
-1417-
10a.- Premio CARAMELA, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 10 al 5
Tpo.01.08.16 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. LA BURRA
Prep. F. HERNANDEZ M.
1355 1 10 BLUFF BOY 531 0/0 58 M. QUILODRAN 4
1351 2 8 ELECTRIC VINE 422 2 1/4 c 58 M. MARTINEZ 10
1229 3 14 DARKAN 464 4 3/4 c 54 JN. HERMOSILLA 48
1320 4 13 IT'S HOT 430 6 1/4 c 53 M. SALINAS 106
1314 5 11 FITO PAEZ 443 6 1/4 c 58 R. COVARRUBIAS 4
1324 6 9 INDIO ALEGRE 458 6 1/4 c 57 JR. A. RIVERA 16
1201 7 3 CELTIC LAGOON 420 7 1/4 c 58 J. LAPRIDA 6
1165 8 5 ES CLASIFICAD 459 7 1/2 c 55 D. CARVACHO 8
1356 9 4 BATMAN 469 8 1/4 c 58 JON. A. CASTILL 16
710 10 12 LA FIRME 417 8 3/4 c 57 C. NAVARRETE. . 16
1317 11 6 POPPIN'S 428 8 3/4 c 54 FL. CARVAJAL 58
1277 12 1 TATA PIN 449 8 3/4 c 55 H. A. VERA 11
1355 13 7 LA MAS BELLA 472 8 3/4 c 56 G. RODRIGUEZ 7
1351 14 15 MY DIAMOND 409 10 1/4 53 A. MORALES 167
1242 15 2 RED VIRTUD 440 14 3/4 54 FCO. SOTO 23
BLUFF BOY, M.A., 7. AUGURI-BLUFEANDO-COLUMBUS DAY
CORRIERON TODOS.
-1418-
11a.- Premio CONTACT, 1300 metros
Pista Normal
Indice: 3 al 1
Tpo.01.22.92 Premios $1250000 al 1ro, $375000 al 2do, $187500 al 3ro, $62500 al 4to
Prop. WINMAN
Prep. G. VEGAS C.
1353 1 12 SPECIAL THUND 452 0/0 57 D. CARVACHO 3
1235 2 7 TIPO BARBARO 470 1/2 cpo 57 C. ORTEGA 4
1359 3 8 GHOST HUNTER 471 1 3/4 c 57 J. LAPRIDA 3
1241 4 11 INDY RAIN 443 2 3/4 c 57 P. REYES 17
1357 5 10 HADIL 439 3 1/2 c 58 F. INOSTROZA 38
1317 6 5 CHUCK NORRIS 425 5 1/4 c 56 M. SALINAS 117
1140 7 9 PURE GALLOP 510 5 1/4 c 57 M. QUILODRAN 6
1353 8 2 TODOS ENELPAR 457 7 1/4 c 56 G. RODRIGUEZ 9
1325 9 1 EL AVATAR 478 10 3/4 56 A. MORALES 16
1202 10 6 INDIAN SUMMER 496 10 3/4 56 H. A. VERA 127
1359 11 4 EL CUAJINAIS 449 11 3/4 58 JR. BAEZA 58
1357 12 3 TAXMAN 517 11 3/4 58 I. VILLAGRAN 23
SPECIAL THUNDER, M.C., 5. THUNDER GULCH-SPECIAL FEELING-DANCE BRIGHTLY
CORRIERON TODOS.
-1419-
12a.- Premio CORTINA DE HIERRO, 1100 metros
Pista Normal
Indice: 4 al 2
Tpo.01.08.67 Premios $1050000 al 1ro, $315000 al 2do, $157500 al 3ro, $52500 al 4to
Prop. TRES M
Prep. G. PEREZ C.
1325 1 4 AMOR DE HERMA 463 0/0 56 G. PEREZ 3
1240 2 6 FUE UNA NOVEL 457 1 1/4 c 54 I. VILLAGRAN 15
1349 3 7 EL ACEITERO 420 1 3/4 c 55 D. CARVACHO 9
1325 4 10 BALL OF WAR 473 1 3/4 c 56 C. ORTEGA 7
1240 5 5 KISSER 475 2 1/2 c 55 A. MORALES 55
1358 6 2 IMBOLC 465 3 cpos. 54 G. RODRIGUEZ 19
1243 7 14 FRENCH TIGER 495 3 1/4 c 54 C. BOBADILLA 11
1357 8 11 INDIECITO 478 3 1/2 c 56 M. MARTINEZ 4
1222 9 3 CAUQUENINA SO 395 3 1/2 c 56 JR. A. RIVERA 10
1325 10 1 SOLDENIT 450 5 1/4 c 55 CL. POBLETE 122
1351 11 8 DE LA OSTIA(A 463 6 1/4 c 56 JON. A. CASTILL 6
1243 12 9 MARATONE 478 11 cpos 56 H. A. VERA 94
426 13 12 SUPER TATAN 498 15 cpos 56 M. SALINAS 43
1318 14 13 VALDELUNA 464 15 1/2 54 F. INOSTROZA 52
AMOR DE HERMANO, M.A., 4. NEWFOUNDLAND-NUNCA OLVIDES-JADED DANCER
CORRIERON TODOS.